El proviene de la localidad de General Pico, ella representa a la ciudad de Santa Rosa pero ambos tuvieron el mismo destino que no fue otro que la cima del podio pampeano. Juan Carlos Zigler ganó la cuarta fecha del campeonato regional de ciclismo rural en los senderos de Intendente Alvear donde Mirna Rincón se llevó la victoria en la clasificación general femenina.
Las cinco vueltas de puro rural bike tuvieron el desenlace más reñido de esta temporada ya que los cuatro primeros ciclistas arribaron con una diferencia de apenas ocho segundos encabezados por Juan Carlos Zigler que triunfó al pedalear 45 kilómetros en 1 hora, 22 minutos y 35 segundos.
En un sprint final a todo o nada, superó por tres segundos a su escolta Carlos Pansa seguido de Rodrigo Romero que registró 1h22m39s que le valieron la tercera posición seguido a cuatro segundos por Emilio Frías.
Entre las mujeres se impuso Mirna Rincón al cronometrar 1 hora, 15 minutos y 21 segundos cruzando la línea de llegada con una diferencia de 35 segundos sobre su inmediata perseguidora Alicia Bergesio.
El podio lo completó Romina Wagner con 1h17m44s seguido de dos ciclistas de General Pico, Cristina Verdugo y Jimena Cardoso, cuarta y quinta en ese orden.
| gral | apellido | nombre | cat | categoria | ciudad | total |
| 1 | ZIGLER | JJUAN CARLOS | 1 | Master B | General Pico | 01:22:35 |
| 2 | PANSA | CARLOS | 1 | Elite | Santa Rosa | 01:22:38 |
| 3 | ROMERO | RODRIGO | 2 | Elite | Santa Rosa | 01:22:39 |
| 4 | FRIAS | EMILIO | 3 | Elite | General Pico | 01:22:43 |
| 5 | CRUDELE | FLORINDO | 2 | Master B | General Pico | 01:26:49 |
| 6 | CANTONI | DIEGO | 2 | Master A | Santa Rosa | 01:26:54 |
| 7 | DELMONTE | SEBASTIAN | 4 | Elite | trenel | 01:26:55 |
| 8 | VASSALLO | EMANUEL | 5 | Elite | trenel | 01:26:56 |
| 9 | CATTINI | LEONARDO | 3 | Master A | General Pico | 01:26:56 |
| 10 | SOLA | WALTER | 3 | Master B | trenel | 01:26:56 |
| 11 | MARCONI | PABLO | 4 | Master A | General Pico | 01:26:56 |
| 12 | NUÑEZ | JULIO HECTOR | 4 | Master B | General Pico | 01:26:57 |
| 13 | SATARAIN | HERNAN | 5 | Master A | General Pico | 01:26:57 |
| 14 | BRESER | HUGO | 1 | Master C | Santa Rosa | 01:26:58 |
| 15 | BAZAN | CARLOS | 5 | Master B | General Pico | 01:26:58 |
| 16 | GOBBATO | OMAR | 2 | Master C | General Pico | 01:26:59 |
| 17 | FACCIPIERI | GUILLERMO | 3 | Master C | Santa Rosa | 01:57:00 |
| 18 | ESCUDERO | PABLO | 6 | Master A | Santa Rosa | 01:27:01 |
| 19 | MARTINEZ | DAVID IVAN | 6 | Elite | Toay | 01:27:02 |
| 20 | CASTELLO | MARCOS | 6 | Master B | SAN GREGORIO | 01:27:03 |
| 21 | BENEITEZ | MARTIN | 7 | Master B | Santa Rosa | 01:27:05 |
| 22 | MORENO | MARCOS | 8 | Master B | General Pico | 01:27:06 |
| 23 | AVILA | CESAR | 7 | Master A | trenel | 01:27:53 |
| 24 | MONDINO | ROBERTO | 8 | Master A | General Pico | 01:27:55 |
| 25 | AGUIRRE | KEVIN | 1 | Juveniles | Ameghino | 01:28:21 |
| 26 | KHUM | RENE | 7 | Elite | Edo. Castex | 01:28:23 |
| 27 | GARRO | GERMAN | 10 | Master B | General Pico | 01:28:26 |
| 28 | MARTINEZ | RICARDO | 9 | Master A | Toay | 01:29:13 |
| 29 | CABRERA | MAURO | 10 | Master A | Toay | 01:29:22 |
| 30 | SALVINI | CLAUDIO | 11 | Master A | Toay | 01:29:26 |
| 31 | COLLA | MAURO DAVID | 8 | Elite | General Pico | 01:30:21 |
| 32 | UALDEGARAY | JUAN MANUEL | 2 | Juveniles | General Pico | 01:30:23 |
| 33 | ORTIZ | JOSE | 12 | Master A | General Pico | 01:30:26 |
| 34 | GARCIA | MARCELO | 13 | Master A | General Pico | 01:30:56 |
| 35 | BOHNET | ROBERTO | 14 | Master A | macachin | 01:31:02 |
| 36 | CANTONI | GERMAN | 9 | Elite | Santa Rosa | 01:31:36 |
| 37 | GARCIA | MARTIN | 15 | Master A | Santa Rosa | 01:31:39 |
| 38 | BERCETCHE | FERNANDO | 11 | Master B | Santa Rosa | 01:31:42 |
| 39 | SALDARRIAGA | RAUL | 12 | Master B | Santa Rosa | 01:31:44 |
| 40 | CASSANI | MARIO | 4 | Master C | Intendente Alvear | 01:31:46 |
| 41 | CAMERLINX | GUSTAVO | 13 | Master B | General Pico | 01:31:47 |
| 42 | SCARSELLA | RAUL | 5 | Master C | LINCOLN | 01:31:50 |
| 43 | CORDOBA | ABEL | 14 | Master B | Santa Rosa | 01:31:51 |
| 44 | BARRERA | OSCAR | 15 | Master B | Huinca Renanco | 01:31:53 |
| 45 | MIGLIORE | CLAUDIO | 16 | Master B | QUEMU QUEMU | 01:31:53 |
| 46 | LAFFEUILLADE | JUSTINO | 10 | Elite | Santa Rosa | 01:32:56 |
| 47 | PUNDANG | JAVIER | 16 | Master A | Santa Rosa | 01:33:07 |
| 48 | MATTEUCCI | DANIEL | 17 | Master B | General Pico | 01:33:13 |
| 49 | RIVERO | DIEGO | 17 | Master A | Villegas | 01:33:16 |
| 50 | MONDINO | OMAR | 11 | Elite | General Pico | 01:33:20 |
| 51 | SABETTA | RAUL | 18 | Master B | Santa Rosa | 01:33:21 |
| 52 | ECHEVERRIA | PAULO | 18 | Master A | General Pico | 01:33:22 |
| 53 | PALACIOS | GUSTAVO | 19 | Master A | Santa Rosa | 01:33:30 |
| 54 | SARASKETA | ALEJANDRO | 20 | Master A | Santa Rosa | 01:33:32 |
| 55 | VISUS | EDUARDO | 19 | Master B | LINCOLN | 01:33:47 |
| 56 | ALLARA | JAVIER | 20 | Master B | Santa Rosa | 01:35:18 |
| 57 | ROSSI | MIGUEL | 21 | Master B | General Pico | 01:35:20 |
| 58 | LUJAN | JUAN | 21 | Master A | Santa Rosa | 01:35:28 |
| 59 | ZAYAS | GUSTAVO | 22 | Master A | Santa Rosa | 01:35:37 |
| 60 | CABRERA | RUBEN | 6 | Master C | Santa Rosa | 01:37:17 |
| 61 | DI GIUSEPPE | DIEGO | 23 | Master A | Santa Rosa | 01:37:49 |
| 62 | BENEITEZ | MARTIN EZEQUIEL | 3 | Juveniles | Santa Rosa | 01:37:58 |
| 63 | GALLIO | EDUARDO | 7 | Master C | Santa Rosa | 01:39:49 |
| 64 | METZ | JORGE | 8 | Master C | macachin | 01:39:52 |
| 65 | STARK | RUBEN | 22 | Master B | QUEMU QUEMU | 01:41:29 |
| 66 | TAMBURI | SERGIO | 9 | Master C | Villegas | 01:41:42 |
| 67 | ORLANDO | SEBASTIAN | 24 | Master A | Villegas | 01:42:06 |
| 68 | FAVA | ADEMAR | 10 | Master C | General Pico | 01:42:46 |
| 69 | VASSALLO | JAVIER | 12 | Elite | trenel | 01:43:37 |
| 70 | FRANK | ALEXIS | 4 | Juveniles | Santa Rosa | 01:43:51 |
| 71 | DE LA PRIDA | MARTIN | 23 | Master B | Toay | 01:43:58 |
| 72 | FRANCK | GERARDO | 24 | Master B | Toay | 01:44:01 |
| 73 | BARRERA | CARLOS | 25 | Master B | Huinca Renanco | 01:45:15 |
| 74 | PIORNO | PABLO | 26 | Master B | Huinca Renanco | 01:47:10 |
| 75 | SEQUEIRA | CRISTIAN | 25 | Master A | Villegas | 01:52:17 |
| 76 | PEREZ | IVAN | 5 | Juveniles | del campillo | 01:53:39 |
| 77 | LEYES | RUBEN | 11 | Master C | Villegas | 01:53:42 |
| 78 | BEDECARRAS | GASTON | 27 | Master B | QUEMU QUEMU | 01:58:43 |
| 79 | ACUÑA | GASTON | 6 | Juveniles | Villegas | 02:01:30 |
| AB | URIZAR | RICARDO | 9 | Master B | Intendente Alvear | Abandonó |
| AB | MINGUETTI | HUGO | 0 | Elite | AMERICA | Abandonó |
| AB | MEDINA | WALDO | 0 | Master A | Santa Rosa | Abandonó |
| AB | FERRERO | ROBERTO | 0 | Master B | General Pico | Abandonó |
| AB | BURGOS | MARCELO | 0 | Master B | General Pico | Abandonó |
| ESCOBAR | LEANDRO | 1 | promocional | General Pico | 00:36:45 | |
| MOYA | CLAUDIO | 2 | promocional | Santa Rosa | 00:37:41 | |
| OVIEDO | FRANCO | 3 | promocional | Santa Rosa | 00:37:46 | |
| PEREZ | WALTER JESUS | 4 | promocional | del campillo | 00:40:32 | |
| RAMIREZ | LUIS | 5 | promocional | Santa Rosa | 00:40:40 | |
| ARIAS | DIEGO | 6 | promocional | trenel | 00:44:19 | |
| ROSSI | ENZO | 7 | promocional | General Pico | 00:46:53 | |
| PINEDO | ISMAEL | 8 | promocional | Intendente Alvear | 00:47:04 | |
| MONTERO | ROBINSON | 9 | promocional | Santa Rosa | 00:47:06 | |
| HERRERO | KARINA | 10 | promocional | Intendente Alvear | 00:47:9 | |
| TORRES | VANINA | 11 | promocional | trenel | 00:47:15 | |
| SUAREZ | FABIOLA | 12 | promocional | trenel | 00:47:24 | |
| GONZALEZ | OSCAR | 1 | Master D | Rufino | 01:16:39 | |
| GARCIA | AGUSTIN | 2 | Master D | AMERICA | 01:22:05 | |
| VILLEGAS | FELIX | 3 | Master D | ALBERDI | 01:28:49 | |
| ECHENIQUE | ARSENIO | 1 | Master E | Huinca Renanco | 01:32:30 | |
| PLAZA | FELIX | 2 | Master E | AMERICA | 01:35:52 | |
| KHUM | HERNAN | 1 | Menores | Edo. Castex | 01:13:49 | |
| GUZMAN | RAMIRO | 2 | Menores | AMERICA | 01:14:9 | |
| RODRIGUEZ | AGUSTIN | 3 | Menores | AMERICA | 01:26:17 | |
| RINCON | MIRNA | 1 | Damas | Santa Rosa | 01:15:21 | |
| BERGESIO | ALICIA | 2 | Damas | Huinca Renanco | 01:15:56 | |
| WAGNER | ROMINA | 3 | Damas | Toay | 01:17:44 | |
| VERDUGO | CRISTINA | 4 | Damas | General Pico | 01:17:56 | |
| CARDOSO | JIMENA | 5 | Damas | General Pico | 01:24:15 | |
| MOLINA | VANESA | 6 | Damas | General Pico | 01:28:60 | |
| POLLO | CELESTE | 7 | Damas | Santa Rosa | 01:34:14 |
| poscat | apellido | nombre | gral | categoria | ciudad | total |
| 1 | RINCON | MIRNA | Damas | Santa Rosa | 01:15:21 | |
| 2 | BERGESIO | ALICIA | Damas | Huinca Renanco | 01:15:56 | |
| 3 | WAGNER | ROMINA | Damas | Toay | 01:17:44 | |
| 4 | VERDUGO | CRISTINA | Damas | General Pico | 01:17:56 | |
| 5 | CARDOSO | JIMENA | Damas | General Pico | 01:24:15 | |
| 6 | MOLINA | VANESA | Damas | General Pico | 01:28:60 | |
| 7 | POLLO | CELESTE | Damas | Santa Rosa | 01:34:14 | |
| 1 | PANSA | CARLOS | 2 | Elite | Santa Rosa | 01:22:38 |
| 2 | ROMERO | RODRIGO | 3 | Elite | Santa Rosa | 01:22:39 |
| 3 | FRIAS | EMILIO | 4 | Elite | General Pico | 01:22:43 |
| 4 | DELMONTE | SEBASTIAN | 7 | Elite | trenel | 01:26:55 |
| 5 | VASSALLO | EMANUEL | 8 | Elite | trenel | 01:26:56 |
| 6 | MARTINEZ | DAVID IVAN | 19 | Elite | Toay | 01:27:02 |
| 7 | KHUM | RENE | 26 | Elite | Edo. Castex | 01:28:23 |
| 8 | COLLA | MAURO DAVID | 31 | Elite | General Pico | 01:30:21 |
| 9 | CANTONI | GERMAN | 36 | Elite | Santa Rosa | 01:31:36 |
| 10 | LAFFEUILLADE | JUSTINO | 46 | Elite | Santa Rosa | 01:32:56 |
| 11 | MONDINO | OMAR | 50 | Elite | General Pico | 01:33:20 |
| 12 | VASSALLO | JAVIER | 69 | Elite | trenel | 01:43:37 |
| 0 | MINGUETTI | HUGO | AB | Elite | AMERICA | Abandonó |
| 1 | AGUIRRE | KEVIN | 25 | Juveniles | Ameghino | 01:28:21 |
| 2 | UALDEGARAY | JUAN MANUEL | 32 | Juveniles | General Pico | 01:30:23 |
| 3 | BENEITEZ | MARTIN EZEQUIEL | 62 | Juveniles | Santa Rosa | 01:37:58 |
| 4 | FRANK | ALEXIS | 70 | Juveniles | Santa Rosa | 01:43:51 |
| 5 | PEREZ | IVAN | 76 | Juveniles | del campillo | 01:53:39 |
| 6 | ACUÑA | GASTON | 79 | Juveniles | Villegas | 02:01:30 |
| 1 | CANTONI | DIEGO | 6 | Master A | Santa Rosa | 01:26:54 |
| 2 | CATTINI | LEONARDO | 9 | Master A | General Pico | 01:26:56 |
| 3 | MARCONI | PABLO | 11 | Master A | General Pico | 01:26:56 |
| 4 | SATARAIN | HERNAN | 13 | Master A | General Pico | 01:26:57 |
| 5 | ESCUDERO | PABLO | 18 | Master A | Santa Rosa | 01:27:01 |
| 6 | AVILA | CESAR | 23 | Master A | trenel | 01:27:53 |
| 7 | MONDINO | ROBERTO | 24 | Master A | General Pico | 01:27:55 |
| 8 | MARTINEZ | RICARDO | 28 | Master A | Toay | 01:29:13 |
| 9 | CABRERA | MAURO | 29 | Master A | Toay | 01:29:22 |
| 10 | SALVINI | CLAUDIO | 30 | Master A | Toay | 01:29:26 |
| 11 | ORTIZ | JOSE | 33 | Master A | General Pico | 01:30:26 |
| 12 | GARCIA | MARCELO | 34 | Master A | General Pico | 01:30:56 |
| 13 | BOHNET | ROBERTO | 35 | Master A | macachin | 01:31:02 |
| 14 | GARCIA | MARTIN | 37 | Master A | Santa Rosa | 01:31:39 |
| 15 | PUNDANG | JAVIER | 47 | Master A | Santa Rosa | 01:33:07 |
| 16 | RIVERO | DIEGO | 49 | Master A | Villegas | 01:33:16 |
| 17 | ECHEVERRIA | PAULO | 52 | Master A | General Pico | 01:33:22 |
| 18 | PALACIOS | GUSTAVO | 53 | Master A | Santa Rosa | 01:33:30 |
| 19 | SARASKETA | ALEJANDRO | 54 | Master A | Santa Rosa | 01:33:32 |
| 20 | LUJAN | JUAN | 58 | Master A | Santa Rosa | 01:35:28 |
| 21 | ZAYAS | GUSTAVO | 59 | Master A | Santa Rosa | 01:35:37 |
| 22 | DI GIUSEPPE | DIEGO | 61 | Master A | Santa Rosa | 01:37:49 |
| 23 | ORLANDO | SEBASTIAN | 67 | Master A | Villegas | 01:42:06 |
| 24 | SEQUEIRA | CRISTIAN | 75 | Master A | Villegas | 01:52:17 |
| 0 | MEDINA | WALDO | AB | Master A | Santa Rosa | Abandonó |
| 1 | ZIGLER | JJUAN CARLOS | 1 | Master B | General Pico | 01:22:35 |
| 2 | CRUDELE | FLORINDO | 5 | Master B | General Pico | 01:26:49 |
| 3 | SOLA | WALTER | 10 | Master B | trenel | 01:26:56 |
| 4 | NUÑEZ | JULIO HECTOR | 12 | Master B | General Pico | 01:26:57 |
| 5 | BAZAN | CARLOS | 15 | Master B | General Pico | 01:26:58 |
| 6 | CASTELLO | MARCOS | 20 | Master B | SAN GREGORIO | 01:27:03 |
| 7 | BENEITEZ | MARTIN | 21 | Master B | Santa Rosa | 01:27:05 |
| 8 | MORENO | MARCOS | 22 | Master B | General Pico | 01:27:06 |
| 10 | GARRO | GERMAN | 27 | Master B | General Pico | 01:28:26 |
| 11 | BERCETCHE | FERNANDO | 38 | Master B | Santa Rosa | 01:31:42 |
| 12 | SALDARRIAGA | RAUL | 39 | Master B | Santa Rosa | 01:31:44 |
| 13 | CAMERLINX | GUSTAVO | 41 | Master B | General Pico | 01:31:47 |
| 14 | CORDOBA | ABEL | 43 | Master B | Santa Rosa | 01:31:51 |
| 15 | BARRERA | OSCAR | 44 | Master B | Huinca Renanco | 01:31:53 |
| 16 | MIGLIORE | CLAUDIO | 45 | Master B | QUEMU QUEMU | 01:31:53 |
| 17 | MATTEUCCI | DANIEL | 48 | Master B | General Pico | 01:33:13 |
| 18 | SABETTA | RAUL | 51 | Master B | Santa Rosa | 01:33:21 |
| 19 | VISUS | EDUARDO | 55 | Master B | LINCOLN | 01:33:47 |
| 20 | ALLARA | JAVIER | 56 | Master B | Santa Rosa | 01:35:18 |
| 21 | ROSSI | MIGUEL | 57 | Master B | General Pico | 01:35:20 |
| 22 | STARK | RUBEN | 65 | Master B | QUEMU QUEMU | 01:41:29 |
| 23 | DE LA PRIDA | MARTIN | 71 | Master B | Toay | 01:43:58 |
| 24 | FRANCK | GERARDO | 72 | Master B | Toay | 01:44:01 |
| 25 | BARRERA | CARLOS | 73 | Master B | Huinca Renanco | 01:45:15 |
| 26 | PIORNO | PABLO | 74 | Master B | Huinca Renanco | 01:47:10 |
| 27 | BEDECARRAS | GASTON | 78 | Master B | QUEMU QUEMU | 01:58:43 |
| 9 | URIZAR | RICARDO | AB | Master B | Intendente Alvear | Abandonó |
| 0 | FERRERO | ROBERTO | AB | Master B | General Pico | Abandonó |
| 0 | BURGOS | MARCELO | AB | Master B | General Pico | Abandonó |
| 1 | BRESER | HUGO | 14 | Master C | Santa Rosa | 01:26:58 |
| 2 | GOBBATO | OMAR | 16 | Master C | General Pico | 01:26:59 |
| 3 | FACCIPIERI | GUILLERMO | 17 | Master C | Santa Rosa | 01:57:00 |
| 4 | CASSANI | MARIO | 40 | Master C | Intendente Alvear | 01:31:46 |
| 5 | SCARSELLA | RAUL | 42 | Master C | LINCOLN | 01:31:50 |
| 6 | CABRERA | RUBEN | 60 | Master C | Santa Rosa | 01:37:17 |
| 7 | GALLIO | EDUARDO | 63 | Master C | Santa Rosa | 01:39:49 |
| 8 | METZ | JORGE | 64 | Master C | macachin | 01:39:52 |
| 9 | TAMBURI | SERGIO | 66 | Master C | Villegas | 01:41:42 |
| 10 | FAVA | ADEMAR | 68 | Master C | General Pico | 01:42:46 |
| 11 | LEYES | RUBEN | 77 | Master C | Villegas | 01:53:42 |
| 1 | GONZALEZ | OSCAR | Master D | Rufino | 01:16:39 | |
| 2 | GARCIA | AGUSTIN | Master D | AMERICA | 01:22:05 | |
| 3 | VILLEGAS | FELIX | Master D | ALBERDI | 01:28:49 | |
| 1 | ECHENIQUE | ARSENIO | Master E | Huinca Renanco | 01:32:30 | |
| 2 | PLAZA | FELIX | Master E | AMERICA | 01:35:52 | |
| 1 | KHUM | HERNAN | Menores | Edo. Castex | 01:13:49 | |
| 2 | GUZMAN | RAMIRO | Menores | AMERICA | 01:14:9 | |
| 3 | RODRIGUEZ | AGUSTIN | Menores | AMERICA | 01:26:17 | |
| 1 | ESCOBAR | LEANDRO | promocional | General Pico | 00:36:45 | |
| 2 | MOYA | CLAUDIO | promocional | Santa Rosa | 00:37:41 | |
| 3 | OVIEDO | FRANCO | promocional | Santa Rosa | 00:37:46 | |
| 4 | PEREZ | WALTER JESUS | promocional | del campillo | 00:40:32 | |
| 5 | RAMIREZ | LUIS | promocional | Santa Rosa | 00:40:40 | |
| 6 | ARIAS | DIEGO | promocional | trenel | 00:44:19 | |
| 7 | ROSSI | ENZO | promocional | General Pico | 00:46:53 | |
| 8 | PINEDO | ISMAEL | promocional | Intendente Alvear | 00:47:04 | |
| 9 | MONTERO | ROBINSON | promocional | Santa Rosa | 00:47:06 | |
| 1 | HERRERO | KARINA | promoc Damas | Intendente Alvear | 00:47:09 | |
| 2 | TORRES | VANINA | promoc Damas | trenel | 00:47:15 | |
| 3 | SUAREZ | FABIOLA | promoc Damas | trenel | 00:47:24 |
Tags: Juan Carlos Zigler, Mirna Rincón, mtb




















