Tweets por el @Eldepornauta.
Follow @Eldepornauta
Plusmarquista global en distancia IronMan 70.3 con sus 3m29m04s en los 113 kilómetros de Bahrein, ahora logró el mayor éxito de su carrera deportiva. El hombre de hierro noruego Kristian Blummenfelt se coronó campeón olímpico de triatlón en Tokyo 2020 donde la sensación térmica de treinta grados con una humedad del 79% se convirtió en el rival a vencer para el medio centenar de competidores.
Tercero en el campeonato mundial de 2017, Blummenfelt se impuso al cronometrar un total de 1h45m04s para los 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo rutero en pelotón y 10K de running.
En el parque acuático de Odalba, en la bahía de la capital japonesa, superó por once segundos a su escolta, el británico Alex Yee, mientras el neozelandés Wilde Hayden arribó tercero a veinte segundos del vencedor.
Con una estrategia de menor a mayor, saliendo del agua en el segundo pelotón y manteniéndose expectante arriba de la bicicleta, Blummenfelt prevaleció en el pedestrismo donde sus zancadas lo catapultaron a la cima del podio al prevalecer en el sprint final sobre Alex Yee.
Resultados Triatlón Hombres Tokyo 2020
Puesto | País | Atleta | Tiempo | Diferencia |
1 | NOR | BLUMMENFELT Kristian | 1:45:04 | |
2 | GBR | YEE Alex | 1:45:15 | +0:11 |
3 | NZL | WILDE Hayden | 1:45:24 | +0:20 |
4 | BEL | van RIEL Marten | 1:45:52 | +0:48 |
5 | GBR | BROWNLEE Jonathan | 1:45:53 | +0:49 |
6 | USA | McDOWELL Kevin | 1:45:54 | +0:50 |
7 | HUN | BICSAK Bence | 1:45:56 | +0:52 |
8 | NOR | IDEN Gustav | 1:46:00 | +0:56 |
9 | SUI | STUDER Max | 1:46:06 | +1:02 |
10 | ESP | MOLA Mario | 1:46:13 | +1:09 |
11 | NOR | STORNES Casper | 1:46:19 | +1:15 |
12 | ESP | ALARZA Fernando | 1:46:22 | +1:18 |
13 | FRA | LUIS Vincent | 1:46:24 | +1:20 |
14 | JPN | NENER Kenji | 1:46:24 | +1:20 |
15 | CAN | MISLAWCHUK Tyler | 1:46:28 | +1:24 |
16 | AUS | BIRTWHISTLE Jacob | 1:46:32 | +1:28 |
17 | FRA | CONINX Dorian | 1:46:48 | +1:44 |
18 | NZL | REID Tayler | 1:46:54 | +1:50 |
19 | JPN | ODAKURA Makoto | 1:47:03 | +1:59 |
20 | ISR | SAGIV Shachar | 1:47:10 | +2:06 |
21 | FRA | BERGERE Leo | 1:47:20 | +2:16 |
22 | SUI | SALVISBERG Andrea | 1:47:25 | +2:21 |
23 | POR | SILVA Joao | 1:47:30 | +2:26 |
24 | AUS | HAUSER Matthew | 1:47:35 | +2:31 |
25 | ESP | GOMEZ NOYA Javier | 1:47:46 | +2:42 |
26 | AUS | ROYLE Aaron | 1:47:57 | +2:53 |
27 | POR | PEREIRA Joao | 1:48:03 | +2:59 |
28 | BRA | MESSIAS Manoel | 1:48:11 | +3:07 |
29 | HUN | TOTH Tamas | 1:48:19 | +3:15 |
30 | CHI | MOYA Diego | 1:48:29 | +3:25 |
31 | MEX | GRAJALES Crisanto | 1:48:36 | +3:32 |
32 | ROC | POLYANSKIY Dmitry | 1:48:46 | +3:42 |
33 | HKG | COGGINS Oscar | 1:48:55 | +3:51 |
34 | AUT | HOLLAUS Lukas | 1:48:59 | +3:55 |
35 | ISR | SAGIV Ran | 1:49:04 | +4:00 |
36 | ROU | DUCHAMPT Felix | 1:49:06 | +4:02 |
37 | ITA | POZZATTI Gianluca | 1:49:14 | +4:10 |
38 | GER | SCHOMBURG Jonas | 1:49:34 | +4:30 |
39 | ITA | STATEFF Delian | 1:50:00 | +4:56 |
40 | GER | NIESCHLAG Justus | 1:50:10 | +5:06 |
41 | AZE | PEVTSOV Rostislav | 1:50:46 | +5:42 |
42 | USA | PEARSON Morgan | 1:52:05 | +7:01 |
43 | ROC | POLYANSKIY Igor | 1:52:07 | +7:03 |
44 | LUX | ZACHAUS Stefan | 1:52:21 | +7:17 |
45 | MAR | ESSADIQ Mehdi | 1:53:25 | +8:21 |
46 | MEX | PEREZ Irving | 1:54:02 | +8:58 |
47 | SYR | MASO Mohamad | 1:54:12 | +9:08 |
48 | IRL | WHITE Russell | 1:54:40 | +9:36 |
Tags: juegos olimpicos, Tokyo 2020, Triahtlon, triatlon