No fue una carrera más, se trató del cierre de la temporada 2011 / 2012 y ellos lo hicieron desde lo más alto del podio. El número uno local, Luciano Farías, y la joven bonaerense Rayén Asselborn ganaron el Triatlón Sprint de Potrerillos que se llevó a cabo este domingo en la provincia de Mendoza con premios en dinero en efectivo aportados por la empresa Territorio Yacopini.
Sobre un circuito de 750 metros de natación en el dique de Potrerillos, 20 kilómetros de ciclismo a través de cuatro vueltas al empinado trayecto del Perilago y 5 kilómetros más a pie a través de dos giros, Luciano Farías triunfó al cruzar la meta en 56 minutos y 26 segundos escoltado a un minuto y cincuenta segundos por su coprovinciano Lautaro Volpe. El podio lo completó Martín Maluf que tuvo un regreso con gloria al cronometrar 59m43s que ratifican que su potencial deportivo continúa intacto.
Deportista de alma, Rayen Asselborn participó de la prueba ya que se encontraba de vacaciones en Mendoza y regresará a su patria chica del oeste bonaerense con la victoria tras imponerse en 1 hora, 10 minutos y 14 segundos. Superó casi cuatro minutos a su inmediata perseguidora, la juvenil local Dana Herrera, seguida de Melanie Martínez que se adueñó de la tercera ubicación en 1h15m53s.
“Los ganadores degustaron un vino de Bodega Foster y cada participante se llevó su medalla finisher que acredita haber completado el recorrido”, explicó Mariana Vázquez, responsable de prensa de la Asociación Mendocina de Triatlón, quien resaltó “la excelente convocatoria con participantes de Río Negro, San Luis y San Juan”. Como forma de fomentar el deporte de las tres disciplinas en las nuevas generaciones, se realizó una carrera para chicos mayores de ocho años con tres largada diferentes ya que las distancias se adecuaron a cada rango de edad.
Ganadores Categorías Infantiles
Santiago Aruani- 10-11 / Enzo, Greco 10-11 / María Belén Valenzuela 10-11 /
Martina Ferrandiz 10-11 / Marcos Gonzalez- 10-11 / Inti Guzman- 12-13 / Ana Paula Valenzuela 12-13 / Thomas Castaneda 7-9
Asociación Mendocina de Triatlón | T i e m p o s p o r C a t e g o r í a s ( hasta 6° ) | 14/04/2012 | ||||
Datos | ||||||
Pos | Competidor | Categoría | Tpo | #1° Categ | Gral | #1° Gral |
1 | Blasco Curi, Maria Gabriela | Damas B | 01:34:36 | 00:00:00 | 1 | 00:00:00 |
1 | Vonkunoskis, Rosalba Miriam | Damas F | 01:37:58 | 00:00:00 | 2 | 00:35:24 |
1 | Asselborn, Rayen | Damas Elite | 01:10:14 | 00:00:00 | 1 | 00:00:00 |
2 | Herrera, Dana | Damas Elite | 01:14:01 | 00:03:48 | 2 | 00:17:35 |
3 | Martinez, Melanie | Damas Elite | 01:15:53 | 00:05:40 | 3 | 00:19:27 |
4 | Rodriguez, Paola Valeria | Damas Elite | 01:18:39 | 00:08:25 | 4 | 00:22:13 |
1 | Farias, Luciano | Varones Elite | 00:56:26 | 00:00:00 | 1 | 00:00:00 |
2 | Volpe, Lautaro Martin | Varones Elite | 00:58:18 | 00:01:52 | 2 | 00:01:52 |
3 | Maluf, Martin | Varones Elite | 00:59:43 | 00:03:17 | 3 | 00:03:17 |
4 | Maimone, Nicolas | Varones Elite | 01:01:22 | 00:04:56 | 4 | 00:04:56 |
5 | Lopez Tropeano, Marco | Varones Elite | 01:02:06 | 00:05:40 | 5 | 00:05:40 |
6 | Beinat, Mauricio | Varones Elite | 01:02:08 | 00:05:42 | 6 | 00:05:42 |
1 | Greco, Santiago Roman | Varones Juv | 01:02:33 | 00:00:00 | 1 | 00:00:00 |
2 | Gonzalez, Andres | Varones Juv | 01:05:31 | 00:02:58 | 4 | 00:02:58 |
3 | Fernandez, Lautaro | Varones Juv | 01:05:33 | 00:03:00 | 5 | 00:03:00 |
4 | Noguera, Juan Cruz | Varones Juv | 01:08:24 | 00:05:51 | 9 | 00:05:51 |
5 | Martinez, Denis | Varones Juv | 01:10:12 | 00:07:38 | 11 | 00:07:38 |
6 | Oliva Hidalgo, Juan Javier | Varones Juv | 01:18:23 | 00:15:50 | 35 | 00:15:50 |
1 | Aruani, Santiago | IronKids 10-11 | 00:23:05 | 00:00:00 | 2 | 00:10:29 |
2 | Greco, Enzo | IronKids 10-11 | 00:24:54 | 00:01:49 | 3 | 00:12:18 |
3 | Valenzuela, Maria Belen | IronKids 10-11 | 00:25:25 | 00:02:20 | 4 | 00:12:49 |
4 | Ferrandiz, Martina | IronKids 10-11 | 00:25:36 | 00:02:32 | 5 | 00:13:00 |
5 | Gonzalez, Marcos | IronKids 10-11 | 00:25:53 | 00:02:49 | 6 | 00:13:17 |
1 | Guzman, Inti | IronKids 12-13 | 00:37:30 | 00:00:00 | 7 | 00:24:54 |
2 | Valenzuela, Ana Paula | IronKids 12-13 | 00:38:57 | 00:01:26 | 8 | 00:26:21 |
1 | Castaneda Maldonado, Thomas | IronKids 7-9 | 00:12:36 | 00:00:00 | 1 | 00:00:00 |
1 | Alturria-Vargas-Vargas, | Postas Única | 01:03:56 | 00:00:00 | 1 | 00:00:00 |
2 | Delpodio:Mario-Adriano-Roberto, | Postas Única | 01:07:43 | 00:03:47 | 2 | 00:03:47 |
3 | Carrion-Menegon, | Postas Única | 01:17:46 | 00:13:50 | 3 | 00:13:50 |
4 | Esposito-Carrion, | Postas Única | 01:17:50 | 00:13:55 | 4 | 00:13:55 |
5 | Gil-Sandoval-Suarez, | Postas Única | 01:18:32 | 00:14:36 | 5 | 00:14:36 |
6 | Moya, Candelaria-Valentina-Eduardo | Postas Única | 01:21:25 | 00:17:29 | 6 | 00:17:29 |
1 | Olivares, Fernando | Varones A | 01:10:46 | 00:00:00 | 15 | 00:08:12 |
2 | Granado Flieger, Eduardo Esteban | Varones A | 01:10:51 | 00:00:05 | 16 | 00:08:18 |
3 | Abraham, Axel | Varones A | 01:11:57 | 00:01:11 | 18 | 00:09:23 |
4 | Castellanos, Esteban | Varones A | 01:12:08 | 00:01:22 | 20 | 00:09:34 |
5 | Rios, Ariel | Varones A | 01:17:05 | 00:06:20 | 32 | 00:14:32 |
6 | Ibañez, Sebastia | Varones A | 01:18:16 | 00:07:30 | 34 | 00:15:43 |
1 | Peinado, Ernesto | Varones B | 01:07:45 | 00:00:00 | 7 | 00:05:12 |
2 | Juarez, Jorge Rodrigo | Varones B | 01:10:28 | 00:02:43 | 13 | 00:07:55 |
3 | Nuñez, Horacio | Varones B | 01:13:48 | 00:06:03 | 21 | 00:11:14 |
4 | Canilla, Emmanuel | Varones B | 01:13:48 | 00:06:03 | 22 | 00:11:15 |
5 | Ariza, Marcelo | Varones B | 01:15:24 | 00:07:39 | 26 | 00:12:51 |
6 | Blasco, Federico | Varones B | 01:21:23 | 00:13:38 | 41 | 00:18:50 |
1 | Macias, Emanuel | Varones C | 01:10:42 | 00:00:00 | 14 | 00:08:09 |
2 | Aranda, Ezequiel | Varones C | 01:14:12 | 00:03:30 | 23 | 00:11:39 |
3 | Giordano, Marcelo Eduardo | Varones C | 01:22:50 | 00:12:08 | 43 | 00:20:17 |
4 | Estrada, Ignacio | Varones C | 01:26:40 | 00:15:58 | 50 | 00:24:07 |
1 | Guevara, Juan Marcos | Varones D | 01:08:07 | 00:00:00 | 8 | 00:05:34 |
2 | Garcia, Jose | Varones D | 01:09:36 | 00:01:29 | 10 | 00:07:03 |
3 | Matile, Pablo | Varones D | 01:11:01 | 00:02:54 | 17 | 00:08:28 |
4 | Carrion, Claudio | Varones D | 01:14:30 | 00:06:23 | 24 | 00:11:56 |
5 | Filice, Juan Manuel | Varones D | 01:23:36 | 00:15:29 | 46 | 00:21:02 |
6 | Briccola, Mauricio | Varones D | 01:25:59 | 00:17:52 | 49 | 00:23:26 |
1 | Aruani, Andres | Varones E | 01:05:53 | 00:00:00 | 6 | 00:03:20 |
2 | Gonzalez, Guillermo | Varones E | 01:16:05 | 00:10:12 | 29 | 00:13:32 |
3 | Varas, Rodrigo | Varones E | 01:16:32 | 00:10:39 | 31 | 00:13:59 |
4 | Leguizamon, Carlos Martin | Varones E | 01:17:43 | 00:11:50 | 33 | 00:15:10 |
5 | Saiz, Carlos | Varones E | 01:32:10 | 00:26:17 | 55 | 00:29:37 |
1 | Ordoñez, Gustavo A | Varones F | 01:10:19 | 00:00:00 | 12 | 00:07:46 |
2 | Marin, Bruno | Varones F | 01:16:03 | 00:05:43 | 28 | 00:13:29 |
3 | Hernandez, Carlos Enrique | Varones F | 01:23:54 | 00:13:35 | 48 | 00:21:21 |
4 | Alcober, Oscar | Varones F | 01:26:47 | 00:16:28 | 51 | 00:24:14 |
5 | Garcia, Alejandro | Varones F | 01:28:43 | 00:18:24 | 53 | 00:26:10 |
1 | Mulleady, Adolfo Luis | Varones G | 01:15:59 | 00:00:00 | 27 | 00:13:26 |
2 | Román, Jorge | Varones G | 01:19:52 | 00:03:53 | 38 | 00:17:19 |
1 | Maimone, José | Varones H | 01:12:03 | 00:00:00 | 19 | 00:09:30 |
2 | Barni, Eduardo Luis | Varones H | 01:19:08 | 00:07:04 | 36 | 00:16:34 |
3 | Sciardis, Roberto | Varones H | 01:21:12 | 00:09:09 | 39 | 00:18:39 |
4 | Aloisi, Carlos Marcelo | Varones H | 01:23:51 | 00:11:48 | 47 | 00:21:18 |
5 | Candia, Valentin | Varones H | 01:28:30 | 00:16:27 | 52 | 00:25:57 |
1 | Ordoñez, Matias | Varones Men | 01:03:52 | 00:00:00 | 2 | 00:01:19 |
2 | Gonzalez, Juan Gabriel | Varones Men | 01:05:28 | 00:01:37 | 3 | 00:02:55 |
3 | Greco, Rodrigo Gabriel | Varones Men | 01:14:31 | 00:10:40 | 25 | 00:11:58 |
4 | Rampulla, Juan Pablo | Varones Men | 01:16:27 | 00:12:36 | 30 | 00:13:54 |
5 | Berrocal, Agustin | Varones Men | 01:19:27 | 00:15:36 | 37 | 00:16:54 |
6 | Quiroga, Francisco | Varones Men | 01:21:23 | 00:17:31 | 40 | 00:18:50 |
Tags: Luciano Farías, Rayen Alsselborn, triatlon