triatlon
13/05/2012

Nunca aflojan


Nadan, pedalean y corren con un único objetivo porque, más allá de competir en forma individual, se trata de un trío que se convirtió en un equipo que intenta cumplir un sueño colectivo para todos los fanáticos del deporte de las tres disciplinas: que el triatlón argentino regrese a un Juego Olímpico. El sanjuanino Gonzalo Tellechea finalizó 55º entre los setenta participantes de la Copa del Mundo ITU de San Diego en los Estados Unidos donde la bonaerense Romina Palacio Balena arribó 54º entre idéntica cantidad de participantes mientras el porteño Luciano Taccone no completó el recorrido.

Sobre distancia olímpica de 1.500 metros de natación en el mar, 40 kilómetros de ciclismo en pelotón y 10 más a pie, Gonzalo Tellechea cronometró un total de 1h53m53s con parciales de 18m41s en el agua, 1h02m con la bicicleta y 31m42s corriendo.

Así se situó a cinco minutos del vencedor, el inglés Jonathan Brownlee, cuya marca de 1h48m47s ratificó su condición de gran favorito a colgarse el oro olímpico en Londres 2012.

Entre las mujeres, Romina Palacio Balena registró 2h07m38s como fruto de bracear durante 19m57s, pedalear 1h07m y correr los 10K en 38m29s.

Al igual que sucedió entre los hombres, Inglaterra copó la cima del podio y lo hizo a través de la victoria de Helen Jenkins, campeona mundial, que se impuso en 1h58m51s.

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Jonathan Brownlee GBR GB 01:48:47 00:17:37 00:01:00 00:59:47 00:00:21 00:30:00
2 Sven Riederer SUI CH 01:48:52 00:17:55 00:00:58 00:59:31 00:00:24 00:30:03
3 Richard Murray RSA ZA 01:49:01 00:18:24 00:00:30 00:59:32 00:00:24 00:30:16
4 Mario Mola ESP ES 01:49:09 00:18:22 00:00:56 00:59:16 00:00:20 00:30:14
5 Hunter Kemper USA US 01:49:18 00:17:50 00:01:00 00:59:39 00:00:23 00:30:27
6 Ryan Sissons NZL NZ 01:49:22 00:18:23 00:00:58 00:59:09 00:00:23 00:30:29
7 Tim Don GBR GB 01:49:25 00:18:22 00:01:02 00:59:03 00:00:21 00:30:39
8 Bevan Docherty NZL NZ 01:49:29 00:17:53 00:00:57 00:59:37 00:00:23 00:30:41
9 Manuel Huerta USA US 01:49:31 00:18:17 00:01:00 00:59:09 00:00:21 00:30:44
10 Kris Gemmell NZL NZ 01:49:40 00:17:42 00:01:00 00:59:42 00:00:20 00:30:57
11 Simon Whitfield CAN CA 01:49:44 00:17:47 00:00:57 00:59:46 00:00:24 00:30:52
12 Kyle Jones CAN CA 01:49:46 00:18:02 00:00:57 00:59:29 00:00:20 00:30:57
13 Courtney Atkinson AUS AU 01:49:48 00:17:40 00:01:00 00:59:47 00:00:21 00:31:01
14 Tony Moulai FRA FR 01:49:49 00:17:51 00:00:58 00:59:39 00:00:20 00:31:00
15 Gregory Billington USA US 01:49:50 00:18:21 00:01:00 00:59:09 00:00:20 00:30:59
16 Simon De Cuyper BEL BE 01:49:55 00:18:21 00:00:58 00:59:11 00:00:20 00:31:04
17 Leonardo Chacon CRC CR 01:50:00 00:17:55 00:01:00 00:59:30 00:00:24 00:31:12
18 Crisanto Grajales MEX MX 01:50:05 00:17:53 00:00:58 00:59:34 00:00:21 00:31:20
19 Vladimir Turbayevskiy RUS RU 01:50:06 00:17:42 00:01:00 00:59:49 00:00:21 00:31:14
20 William Clarke GBR GB 01:50:07 00:17:57 00:01:00 00:59:33 00:00:26 00:31:12
21 Clark Ellice NZL NZ 01:50:08 00:17:57 00:01:00 00:59:37 00:00:24 00:31:10
22 Jose Miguel Perez ESP ES 01:50:09 00:17:57 00:01:00 00:59:34 00:00:23 00:31:15
23 David McNamee GBR GB 01:50:10 00:18:03 00:01:00 00:59:30 00:00:24 00:31:15
24 Jarrod Shoemaker USA US 01:50:10 00:17:55 00:01:00 00:59:39 00:00:26 00:31:12
25 Aurélien Raphael FRA FR 01:50:16 00:17:38 00:00:57 00:59:53 00:00:20 00:31:29
26 Brad Kahlefeldt AUS AU 01:50:19 00:17:56 00:00:58 00:59:32 00:00:20 00:31:32
27 Carlos Javier Quinchara Forero COL CO 01:50:20 00:18:03 00:00:58 00:59:33 00:00:21 00:31:25
28 Ivan Rana ESP ES 01:50:22 00:17:42 00:00:57 00:59:43 00:00:20 00:31:41
29 Brent McMahon CAN CA 01:50:23 00:17:55 00:00:56 00:59:33 00:00:21 00:31:38
30 Chris McCormack AUS AU 01:50:25 00:18:25 00:00:57 00:59:03 00:00:26 00:31:35
31 Alessandro Fabian ITA IT 01:50:25 00:17:49 00:00:54 00:59:43 00:00:28 00:31:33
32 Ethan Brown USA US 01:50:27 00:17:56 00:01:04 00:59:34 00:00:21 00:31:30
33 Gregor Buchholz GER DE 01:50:30 00:18:23 00:01:00 00:59:11 00:00:28 00:31:29
34 Matt Chrabot USA US 01:50:33 00:17:40 00:00:56 00:59:52 00:00:21 00:31:42
35 Bruno Pais POR PT 01:50:36 00:18:23 00:00:57 00:59:12 00:00:28 00:31:36
36 Ivan Vasiliev RUS RU 01:50:40 00:17:37 00:00:58 00:59:54 00:00:24 00:31:48
37 Adam Bowden GBR GB 01:50:49 00:18:14 00:01:00 00:59:16 00:00:24 00:31:56
38 Jan Celustka CZE CZ 01:51:03 00:17:59 00:01:04 00:59:27 00:00:24 00:32:10
39 Bruno Matheus BRA BR 01:51:05 00:17:59 00:00:56 00:59:37 00:00:23 00:32:10
40 Ryosuke Yamamoto JPN JP 01:51:10 00:18:15 00:01:03 00:59:09 00:00:24 00:32:19
41 Valentin Meshcheryakov RUS RU 01:51:22 00:17:48 00:00:58 00:59:46 00:00:26 00:32:24
42 Fernando Alarza ESP ES 01:51:28 00:18:00 00:00:57 01:00:28 00:00:28 00:31:35
43 Hirokatsu Tayama JPN JP 01:51:32 00:17:43 00:00:56 00:59:52 00:00:26 00:32:37
44 Aaron Royle AUS AU 01:51:36 00:17:38 00:00:57 00:59:53 00:00:20 00:32:50
45 Peter Croes BEL BE 01:51:44 00:18:24 00:01:00 00:59:05 00:00:21 00:32:54
46 Reinaldo Colucci BRA BR 01:51:55 00:18:00 00:00:54 00:59:36 00:00:25 00:33:02
47 Joao Pereira POR PT 01:52:00 00:18:06 00:00:57 00:59:26 00:00:24 00:33:09
48 Yuichi Hosoda JPN JP 01:52:19 00:17:51 00:00:58 00:59:35 00:00:20 00:33:36
49 Tony Dodds NZL NZ 01:52:32 00:17:59 00:00:58 00:59:34 00:00:24 00:33:38
50 Arturo Garza MEX MX 01:52:35 00:18:21 00:01:03 00:59:09 00:00:25 00:33:39
51 Kohei Shimomura JPN JP 01:52:41 00:18:24 00:01:02 00:59:07 00:00:25 00:33:45
52 Joao Silva POR PT 01:52:47 00:17:55 00:00:58 00:59:32 00:00:34 00:33:51
53 Mark Fretta USA US 01:53:09 00:18:13 00:01:12 00:59:09 00:00:24 00:34:14
54 Andrew Russell CAN CA 01:53:39 00:18:00 00:01:00 00:59:33 00:00:24 00:34:43
55 Gonzalo Raul Tellechea ARG AR 01:53:53 00:18:41 00:00:54 01:02:14 00:00:23 00:31:42
56 Brendan Sexton AUS AU 01:54:20 00:18:45 00:00:57 01:02:05 00:00:21 00:32:12
57 Frederic Belaubre FRA FR 01:54:25 00:17:39 00:01:15 00:59:35 00:00:24 00:35:33
58 Davide Uccellari ITA IT 01:55:12 00:18:26 00:01:03 01:02:20 00:00:23 00:33:02
59 Diogo Sclebin BRA BR 01:56:19 00:18:23 00:00:56 00:59:14 00:00:28 00:37:17
60 Hiroki Sugimoto JPN JP 01:57:01 00:18:26 00:00:57 01:02:25 00:00:26 00:34:46
61 Jan Van Berkel NED NL 01:57:58 00:18:40 00:01:03 01:02:05 00:00:21 00:35:51
62 Dan Alterman ISR IL 01:59:03 00:18:34 00:01:03 01:02:14 00:00:24 00:36:50
DNF Andreas Giglmayr AUT AT 00:00:00 00:18:33 00:01:00 01:02:17 00:00:24 00:00:00
DNF Aaron Harris GBR GB 00:00:00 00:17:57 00:00:58 00:59:27 00:00:23 00:00:00
DNF Peter Kerr AUS AU 00:00:00 00:17:57 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Todd Leckie GBR GB 00:00:00 00:17:50 00:01:00 00:59:38 00:00:35 00:00:00
DNF Luciano Taccone ARG AR 00:00:00 00:20:29 00:02:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Felipe Van de Wyngard CHI CL 00:00:00 00:18:46 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ruedi Wild SUI CH 00:00:00 00:20:30 00:02:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Erhard Wolfaardt RSA ZA 00:00:00 00:17:52 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Clasificación General Femenina

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Helen Jenkins GBR GB 01:58:21 00:18:28 00:01:00 01:04:54 00:00:26 00:33:34
2 Erin Densham AUS AU 01:59:26 00:18:34 00:00:56 01:04:52 00:00:24 00:34:39
3 Laura Bennett USA US 02:00:11 00:18:31 00:00:58 01:04:54 00:00:20 00:35:28
4 Jessica Harrison FRA FR 02:00:14 00:18:34 00:01:02 01:04:48 00:00:23 00:35:29
5 Vicky Holland GBR GB 02:00:28 00:18:31 00:01:00 01:04:50 00:00:21 00:35:46
6 Flora Duffy BER BM 02:00:46 00:18:34 00:00:58 01:04:52 00:00:25 00:35:59
7 Anne Haug GER DE 02:00:50 00:19:31 00:01:04 01:06:07 00:00:25 00:33:44
8 Sarah Haskins USA US 02:00:56 00:18:30 00:01:04 01:04:48 00:00:28 00:36:07
9 Emma Moffatt AUS AU 02:01:18 00:18:34 00:01:06 01:07:04 00:00:27 00:34:08
10 Ashleigh Gentle AUS AU 02:01:33 00:19:36 00:01:04 01:06:05 00:00:26 00:34:22
11 Maaike Caelers NED NL 02:01:34 00:19:50 00:01:02 01:05:53 00:00:25 00:34:25
12 Rachel Klamer NED NL 02:01:44 00:18:34 00:01:04 01:07:03 00:00:25 00:34:38
13 Juri Ide JPN JP 02:01:51 00:18:59 00:01:06 01:06:39 00:00:28 00:34:42
14 Emma Jackson AUS AU 02:01:59 00:18:57 00:01:03 01:06:48 00:00:25 00:34:48
15 Sarah Groff USA US 02:02:01 00:18:32 00:01:02 01:04:50 00:00:24 00:37:13
16 Liz Blatchford GBR GB 02:02:10 00:18:40 00:01:07 01:06:55 00:00:27 00:35:04
17 Emma Snowsill AUS AU 02:02:10 00:19:01 00:01:04 01:06:40 00:00:26 00:35:01
18 Vendula Frintova CZE CZ 02:02:13 00:19:32 00:01:04 01:06:12 00:00:26 00:34:59
19 Sarah-Anne Brault CAN CA 02:02:13 00:19:33 00:01:04 01:06:10 00:00:24 00:35:04
20 Irina Abysova RUS RU 02:02:16 00:18:50 00:01:07 01:06:55 00:00:25 00:35:02
21 Non Stanford GBR GB 02:02:26 00:19:06 00:01:03 01:06:31 00:00:26 00:35:21
22 Kate Roberts RSA ZA 02:02:31 00:19:08 00:01:02 01:06:31 00:00:28 00:35:22
23 Claudia Rivas MEX MX 02:02:38 00:18:50 00:01:09 01:06:50 00:00:24 00:35:27
24 Sarah Fladung GER DE 02:03:06 00:19:34 00:01:06 01:06:10 00:00:21 00:35:55
25 Lauren Campbell CAN CA 02:03:08 00:19:30 00:01:10 01:06:07 00:00:25 00:35:58
26 Marina Damlaimcourt ESP ES 02:03:16 00:19:33 00:01:06 01:06:11 00:00:23 00:36:04
27 Maria Czesnik POL PL 02:03:21 00:19:12 00:01:10 01:06:20 00:00:26 00:36:14
28 Pamela Oliveira BRA BR 02:03:25 00:18:34 00:01:04 01:07:07 00:00:24 00:36:16
29 Mariko Adachi JPN JP 02:03:29 00:18:56 00:01:08 01:06:41 00:00:24 00:36:21
30 Lois Rosindale GBR GB 02:03:36 00:19:31 00:01:03 01:06:14 00:00:28 00:36:22
31 Elizabeth May LUX LU 02:03:43 00:19:32 00:01:03 01:06:08 00:00:24 00:36:39
32 Felicity Abram AUS AU 02:03:58 00:19:07 00:01:04 01:06:38 00:00:26 00:36:44
33 Melanie Annaheim SUI CH 02:04:02 00:19:05 00:01:09 01:06:34 00:00:25 00:36:52
34 Gillian Sanders RSA ZA 02:04:08 00:19:53 00:01:02 01:07:52 00:00:27 00:34:56
35 Yuka Sato JPN JP 02:04:10 00:19:07 00:01:07 01:06:36 00:00:23 00:36:59
36 Carole Peon FRA FR 02:04:15 00:19:36 00:01:07 01:08:04 00:00:24 00:35:04
37 Vanessa Raw GBR GB 02:04:17 00:18:55 00:01:09 01:06:44 00:00:36 00:36:54
38 Lydia Waldmüller AUT AT 02:04:20 00:19:31 00:01:06 01:06:12 00:00:25 00:37:07
39 Nicky Samuels NZL NZ 02:04:29 00:19:05 00:01:06 01:06:33 00:00:26 00:37:20
40 Yuliya Yelistratova UKR UA 02:04:40 00:19:52 00:01:04 01:07:53 00:00:28 00:35:25
41 Kelly Whitley USA US 02:04:49 00:19:35 00:01:04 01:06:05 00:00:21 00:37:43
42 Chantell Widney CAN CA 02:05:01 00:19:56 00:01:04 01:07:48 00:00:24 00:35:50
43 Sarissa De Vries NED NL 02:05:02 00:18:52 00:01:04 01:06:49 00:00:23 00:37:57
44 Lisa Perterer AUT AT 02:05:05 00:19:38 00:01:02 01:08:07 00:00:27 00:35:51
45 Jodie Stimpson GBR GB 02:05:22 00:18:50 00:01:03 01:06:48 00:00:21 00:38:21
46 Tomoko Sakimoto JPN JP 02:05:52 00:18:54 00:01:04 01:06:49 00:00:28 00:38:39
47 Katrien Verstuyft BEL BE 02:06:03 00:19:07 00:01:04 01:08:38 00:00:25 00:36:52
48 Kaitlin Shiver USA US 02:06:08 00:19:31 00:01:06 01:06:12 00:00:26 00:38:54
49 Radka Vodickova CZE CZ 02:06:14 00:19:30 00:01:09 01:06:05 00:00:26 00:39:06
50 Carlyn Fischer RSA ZA 02:06:20 00:19:52 00:01:02 01:07:53 00:00:26 00:37:09
51 Gwen Jorgensen USA US 02:06:35 00:18:57 00:01:06 01:08:46 00:00:28 00:37:19
52 Elizabeth Bravo ECU EC 02:06:57 00:19:51 00:01:08 01:07:52 00:00:28 00:37:40
53 Jenna Parker USA US 02:07:13 00:19:36 00:01:02 01:06:11 00:00:25 00:39:59
54 Romina Palacio Balena ARG AR 02:07:38 00:19:57 00:01:00 01:07:53 00:00:20 00:38:29
55 Jillian Petersen USA US 02:08:06 00:19:33 00:01:06 01:06:04 00:00:26 00:41:00
56 Yi Zhang CHN CN 02:08:19 00:19:36 00:01:10 01:08:07 00:00:23 00:39:05
57 Anahi Leon MEX MX 02:09:06 00:19:04 00:01:07 01:08:42 00:00:27 00:39:47
58 Annamaria Mazzetti ITA IT 02:09:30 00:19:44 00:01:06 01:08:00 00:00:26 00:40:18
DNF Line Jensen DEN DK 00:00:00 00:19:35 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Lindsey Jerdonek USA US 00:00:00 00:19:52 00:01:10 01:11:46 00:00:28 00:00:00
DNF Caiping Jiao CHN CN 00:00:00 00:20:57 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kristi Johnson USA US 00:00:00 00:25:49 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kaisa Lehtonen FIN FI 00:00:00 00:20:07 00:01:09 01:10:41 00:00:28 00:00:00
DNF Lisa Mensink NED NL 00:00:00 00:18:48 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Daniela Ryf SUI CH 00:00:00 00:19:45 00:01:04 01:08:03 00:00:26 00:00:00
DNF Fabienne St Louis MRI MU 00:00:00 00:20:55 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Debbie Tanner NZL NZ 00:00:00 00:18:51 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kathy Tremblay CAN CA 00:00:00 00:18:55 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ai Ueda JPN JP 00:00:00 00:20:04 00:01:00 01:07:43 00:00:24 00:00:00
DNF Yi Wang CHN CN 00:00:00 00:20:02 00:01:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Tags: , , ,

opinión de los lectores


EL DEPORNAUTA no publicará comentarios inapropiados ni acusaciones infundadas. Tampoco tendrán cabida las opiniones que incluyan insultos o groseras descalificaciones. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores que podrán ser pasibles de las sanciones legales que correspondan por sus dichos

Deja tu comentario!

mas noticias

Feliz Día del Maratonista Argentino

Conocé la historia.de una fecha dorada del atletismo nacional..

zabala maraton

Curso online de Nutrición Deportiva para Running y Trail Running

Capacitate desde tu computadora o teléfono ceular obteniendo un certificado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

nutri

La quinoa es ideal para running, ciclismo y natación

Conocé como aprovehcar al único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales con la misma calidad proteica que la leche.

quinoa 2

Feliz Día del Amigo para todos los depornautas

Saludamos a nuestros lectores que son una legión de campeones mundiales de la amistad.

amigos-running-1

Con 41 años corrió 100 kilómetros en 6h05m

Nuevo récord mundial de ultra running.

running record 100k

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Método para dejar de fumar

En el Día Mundial contra el Tabaco te brindamos pautas para dejar el cigarrillo reemplazándolo por el deporte como estilo de vida.

cigarrillo anti tabaco

Bicicleta vs. lumbalgia

Conocé como superar e incluso evitar una dolencia recurrente en quienes practican ciclismo o triatlón..

ciclismo lumbalgia 1

La quinoa es ideal para running, ciclismo y natación

Conocé como aprovehcar al único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales con la misma calidad proteica que la leche.

quinoa 2

El Gran Fondo Argentina transformó a Buenos Aires en el velódromo más grande del mundo

Eldepornauta.com pedaleó los 90 kilómetros y sobrevivió para contarlo.

gran fondo argentina ciclismo

Pedaleá el Gran Fondo Argentina y sentite un campeón de la bicicleta

Este domingo se disputará la carrera más popular e importante del ciclismo porteño.

gran fondo

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Feliz Día Mundial de la Bicicleta

Efémeride global del medio de transporte no contaminante que también es deporte olímpico tanto en ruta, montaña, pista como triatlón.

pexels-pavel-danilyuk-5807585

Amo y señor del Giro de Italia

El ciclista esloveno Primoz Roglic conquistó la carrera más exigente e importante del ciclismo mundial después del Tour de France.

roglic ciclismo giro italia

La quinoa es ideal para running, ciclismo y natación

Conocé como aprovehcar al único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales con la misma calidad proteica que la leche.

quinoa 2

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Nuevo récord argentino absoluto de natación

Guido Buscaglia batió una plusmarca nacional que desde hace veinticuatro años estaba en poder del olímpico José Meolans.

buscaglia natacion record argentina

Curso online de Periodismo Deportivo

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) te capacita a distancia para informar sobre disciplinas olímpicas.

cd212f80-8cb1-4d0c-9178-22cec0b668df

Feliz Día del Trabajador

Saludamos a los atletas, dirigentes, entrenadores, organizadores de eventos, colegas de prensa y demás laburantes del deporte.

Sin-título

Más remolacha, mayor resistencia

Un alimento natural que ayuda a correr, pedalear o nadar largas distancias.

remolacha 2

Músculos y técnica de natación

Consejos para trasladar la fuerza a cada estilo en pileta o aguas abiertas.

diez sebastian natacion 1

Curso online de Nutrición Deportiva para Running y Trail Running

Capacitate desde tu computadora o teléfono ceular obteniendo un certificado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

nutri

Bicicleta vs. lumbalgia

Conocé como superar e incluso evitar una dolencia recurrente en quienes practican ciclismo o triatlón..

ciclismo lumbalgia 1

La quinoa es ideal para running, ciclismo y natación

Conocé como aprovehcar al único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales con la misma calidad proteica que la leche.

quinoa 2

Un subcampeón mundial de triatlón le dijo adiós al IronMan

Se despidió de la máxima distancia para subir al podio en carreras combinadas de 113 kilómetros.

img_60d56bf64c76a

Pedaleá el Gran Fondo Argentina y sentite un campeón de la bicicleta

Este domingo se disputará la carrera más popular e importante del ciclismo porteño.

gran fondo

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Feliz Día Mundial de la Bicicleta

Efémeride global del medio de transporte no contaminante que también es deporte olímpico tanto en ruta, montaña, pista como triatlón.

pexels-pavel-danilyuk-5807585

Curso online de Nutrición Deportiva para Running y Trail Running

Capacitate desde tu computadora o teléfono ceular obteniendo un certificado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

nutri

Feliz Día del Amigo para todos los depornautas

Saludamos a nuestros lectores que son una legión de campeones mundiales de la amistad.

amigos-running-1

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Curso online de Periodismo Deportivo

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) te capacita a distancia para informar sobre disciplinas olímpicas.

cd212f80-8cb1-4d0c-9178-22cec0b668df

Las mujeres honran al deporte

En el Día de la Mujer te contamos como la participación femenina ayudó en la evolución del atletismo; el triatlón y las pruebas de larga distancia.

mujeres-cross-1

Preparación para pedalear grandes distancias

Alimentación, mecánica y entrenamiento para mejorar tu rendimiento en carreras o salidas de ciclismo MTB con muchos kilómetros.

mtb 1

Día del Periodista Deportivo

Agradecemos a lo lectores y anunciantes que nos posicionaron como en el diario digital Nº1 de habla hispana sobre nadar; correr y pedalear.

radio bandera microfono 1

Zancada veloz

El campeón olímpico y mundial Mo Farah volvió a destrozar el cronómetro tras su récord de la hora en pista.

mo farah running 21k maraton race 1

De hierro e invencible

Mario Díaz ganó por tercera vez consecutiva el Triatlón Iron Santiago con récord del circuito. RESULTADOS

diaz mario triatlon ironman

Buenas noticias, buena música

Audio del programa Nº193 de Eldepornauta RADIO con información de ciclismo, natación, running y triatlón.

radio shimano depornauta 3 baja

Resultados Triatlón Azul

Clasificación oficial de la 25º edición de la prueba bonaerense de distancia sprint.

triatlon azul natacion 1

Resultados Campeonato Bonaerense Duatlón

Clasificación oficial de la prueba de distancia olímpica en Monte Hermoso.

quique-calvo-ciclismo-3

Resultados Duatlón Rústico Tandil

Clasificación oficial de postas e individual de la carrera combinada en las sierras bonaerenses.

tandil largada alto pulso 1

Le falta una pierna, le sobra velocidad

Un ciclista amputado de 45 años estableció un nuevo récord mundial.

colin2a

Feliz Día del Maratonista Argentino

Conocé la historia.de una fecha dorada del atletismo nacional..

zabala maraton

Curso online de Nutrición Deportiva para Running y Trail Running

Capacitate desde tu computadora o teléfono ceular obteniendo un certificado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

nutri

Bicicleta vs. lumbalgia

Conocé como superar e incluso evitar una dolencia recurrente en quienes practican ciclismo o triatlón..

ciclismo lumbalgia 1

Feliz Día del Amigo para todos los depornautas

Saludamos a nuestros lectores que son una legión de campeones mundiales de la amistad.

amigos-running-1

El Gran Fondo Argentina transformó a Buenos Aires en el velódromo más grande del mundo

Eldepornauta.com pedaleó los 90 kilómetros y sobrevivió para contarlo.

gran fondo argentina ciclismo

Pedaleá el Gran Fondo Argentina y sentite un campeón de la bicicleta

Este domingo se disputará la carrera más popular e importante del ciclismo porteño.

gran fondo

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Feliz Día Mundial de la Bicicleta

Efémeride global del medio de transporte no contaminante que también es deporte olímpico tanto en ruta, montaña, pista como triatlón.

pexels-pavel-danilyuk-5807585

Curso online de Periodismo Deportivo

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) te capacita a distancia para informar sobre disciplinas olímpicas.

cd212f80-8cb1-4d0c-9178-22cec0b668df

Corré a inscribirte en los 10K y 21K ASICS Golden Run 2023

Ya podés anotarte en la tradicional carrera porteña.

ASICSGoldenRun_2022_1

Sociología en el hipódromo

El turf es uno de los eventos más populares e importantes a nivel global.

hipodromo

Dos sicarios asesinaron a un campeón panamericano de ciclismo

Un homicidio en la vía pública a plena luz del día conmueve al deporte sudamericano.

jaime-restrepo

El maratonista no africano más rápido de la historia

Un atleta brasilero batió el récord sudamericano al correr 42 kilómetros en 2h04m51s.

ferreira maraton running 42K

Victoria uruguaya en la Vuelta a Portugal

Mauricio Moreira se adueñó de la anteúltima etapa de la carrera más exigente e importante del ciclismo lusitano.

moreira ciclismo cycling bicicleta

Feliz Día del Amigo para todos los depornautas

Saludamos a nuestros lectores que son una legión de campeones mundiales de la amistad.

amigos-running-1

Alimentación antes, durante y después del maratón

Pautas nutricionales para lograr el máximo rendimiento físico con una mejor recuperación muscular.

hidratacion maraton 2

Consejos para correr 21K

La bicampeona argentina de maratón Mónica Cervera explicó como prepararse los días previos a la largada y como encarar las pruebas de larga distancia.

cervera 1

Habrá más triatlón en Mar del Plata

Fundador de ISSports, Hernán Ibáñez adelantó novedades de las carreras programadas para esta temporada.

triatlon mar del plata 2

“Formamos nuevos talentos”

Titular de la Asociación Mendocina de Triatlón, Luciano Cicchitti trazó un balance de esta década de labor institucional.

cicchitti junior llegada

“La natación te vuelve un atleta polifuncional”

Jefe técnico de la selección argentina para los Juegos Olímpicos, Gustavo Roldán habó sobre entrenamiento en pileta y aguas abiertas.

nadadoras-argentinas

Día del Periodista Deportivo

Agradecemos a lo lectores y anunciantes que nos posicionaron como en el diario digital Nº1 de habla hispana sobre nadar; correr y pedalear.

horowitz gaby radio shimano mayo 2

Nuevo estadio mundialista, el hogar del Al Rayán Sports

Con capacidad para 40.000 espectadores sentados, albergará a siete partidos hasta los cuartos de final de la Copa FIFA 2022.

tiemftwgp9tajspq5dyk