A mediados de diciembre obtuvo el sexto puesto entre los 2.300 participantes del Maratón de Castellón en España donde corrió los 42 kilómetros en 2h18m09s que lo situaron a tan sólo nueve segundos de la marca B clasificatoria para los Juegos Olímpicos que anhela lograr en abril próximo en Rotterdam. Como forma de calentar motores, retornó a las pistas argentinas y lo hizo con un triunfo porque el atleta santafesino Nicolás Ternavasio subió a la cima del podio de la segunda edición de los 10K CRAS donde su esposa Verónica Ramírez se colgó la medalla de bronce en la clasificación general femenina.
Nacido hace veintiocho años en el pueblo de San Vicente, Nicolás Ternavasio conquistó la Copa Challenger al sumar dos victorias consecutivas en esta prueba organizada por el Club Rafaelino de Atletismo y Servicios gracias a correr los diez kilómetros en 31 minutos y 5 segundos que lo convirtieron en el más veloz de los 116 competidores que cruzaron la meta. Con una velocidad promedio de tres minutos y seis segundos por kilómetro a pesar del cansancio que arrastra de la temporada 2011 en la que compitió en tres maratones ya que además de los 42K españoles logró un cuerto
puesto en el Iberoamericano de Caracas y ganó en Rosario, Nico Ternavasio superó por un minuto y once segundos a su escolta, Héctor Gómez de la localidad de Lehmann, mientras que el entrerriano Walter Jacob arribó tercero con 34m33s. seguido del cordobés Eduardo González y el local José Ledesma, cuarto y quinto con 35m45s y 36m33s respectivamente.
Entre las mujeres se impuso Isabel Ponce al correr los diez kilómetros en 38 minutos y 27 segundos que equivalen a un ritmo de tres minutos y cincuenta para cada mil metros. En segundo lugar se situó Fabiana Gaitán con 39 minutos exactos, ni un segundo más ni uno menos, por delante de Verónica Ramírez, esposa de Ternavasio, cuyos 44 minutos y 9 segundos le valieron la tercera ubicación entre las veinte participantes de esta segunda edición.
| Corredor | Edad | Sexo | Ciudad | Tiempo | Prom. | |
| 1 | TERNAVASIO, NICOLAS | 28 | M | SAN VICENTE | 31:05:41 | 3:06:34 |
| 2 | GOMEZ, HECTOR PASCUAL | 25 | M | LEHMANN | 32:16:32 | 3:13:39 |
| 3 | JACOB, WALTER | 24 | M | CRESPO (E.R.) | 34:33:39 | 3:27:22 |
| 4 | GONZALEZ, EDUARDO FELICIANO | 26 | M | SUCO (CBA) | 35:45:00 | 3:34:30 |
| 5 | LEDESMA, JOSE | 41 | M | RAFAELA | 36:33:00 | 3:39:18 |
| 6 | MANSILLA, CARLOS | 29 | M | AÑATUYA (S.E.) | 37:11:26 | 3:43:09 |
| 7 | ORUNDEZ AYALA, JUAN CARLOS | 28 | M | RAFAELA | 37:46:01 | 3:46:36 |
| 8 | PEREYRA, JUAN MARCELO | 37 | M | PARANA (E.R.) | 38:25:00 | 3:50:30 |
| 9 | PONCE, ISABEL PATRICIA | 37 | F | ESPERANZA | 38:27:00 | 3:50:42 |
| 10 | KURIGER, FERNANDO | 30 | M | RAFAELA | 38:30:13 | 3:51:01 |
| 11 | D´ESPOSITO, MIGUEL OMAR | 44 | M | ESPERANZA | 38:47:45 | 3:52:47 |
| 12 | GAITAN. FABIANA | 41 | F | SANTA FE | 39:00:16 | 3:54:02 |
| 13 | BETTIG, GABRIEL | 27 | M | FRANCK | 39:04:00 | 3:54:24 |
| 14 | RODRIGUEZ, OSVALDO | 37 | M | RAFAELA | 39:30:00 | 3:57:00 |
| 15 | SIMI, LUIS EDUARDO | 40 | M | BARRANCAS | 39:53:09 | 3:59:19 |
| 16 | NIEVAS, RICARDO | 55 | M | LA LUCILA | 41:15:09 | 4:07:31 |
| 17 | CORDOBA, MILLAN | 51 | M | SANTA FE | 41:50:00 | 4:11:00 |
| 18 | AGUILERA, BRUNO | 16 | M | PORTEÑA (CBA) | 42:00:00 | 4:12:00 |
| 19 | AGUILERA, TOMAS GUILLERMO | 14 | M | PORTEÑA (CBA) | 42:02:08 | 4:12:13 |
| 20 | MAGALLANES, ARIEL | 20 | M | RAFAELA | 42:04:00 | 4:12:24 |
| 21 | REHLING, RUBEN IRMO | 45 | M | ESPERANZA | 42:21:26 | 4:14:09 |
| 22 | REINHARDT, MARIANO | 36 | M | RAFAELA | 42:44:07 | 4:16:25 |
| 23 | SICURELLA, JORGE | 37 | M | RAFAELA | 42:48:07 | 4:16:49 |
| 24 | SOSA, OSCAR DARIO | 36 | M | BANDERA (S.E) | 43:14:00 | 4:19:24 |
| 25 | STENDERUP, DAVID | 39 | M | RAFAELA | 43:27:23 | 4:20:44 |
| 26 | CARAVARIO, FRANCO | 19 | M | RAFAELA | 43:37:23 | 4:21:44 |
| 27 | CULASSO, EDUARDO | 50 | M | RAFAELA | 43:46:45 | 4:22:41 |
| 28 | BONETTO, CESAR | 39 | M | RAFAELA | 44:07:26 | 4:24:45 |
| 29 | RAMIREZ, VERONICA JUDIT | 26 | F | SAN VICENTE | 44:09:13 | 4:24:55 |
| 30 | GUERRERO, LUIS ALBERTO | 40 | M | SANTA FE | 44:44:00 | 4:28:24 |
| 31 | TOLEDO, GONZALO | 21 | M | RAFAELA | 44:45:00 | 4:28:30 |
| 32 | CASSINA, ANDRES | 34 | M | RAFAELA | 44:57:23 | 4:29:44 |
| 33 | PAROLA, SILVIO | 52 | M | RAFAELA | 45:02:20 | 4:30:14 |
| 34 | PERREN, HECTOR A. | 53 | M | S.J. NORTE | 45:05:54 | 4:30:35 |
| 35 | TERNAVASIO, FABRICIO ANDRES | 25 | M | SAN VICENTE | 45:30:00 | 4:33:00 |
| 36 | CARPIO, WALTER H. | 33 | M | RAFAELA | 45:45:45 | 4:34:35 |
| 37 | GUERRERO, GASTON | 36 | M | RAFAELA | 45:46:45 | 4:34:41 |
| 38 | GOMEZ, HUGO OMAR | CD | M | SAN CRISTOBAL | 45:51:32 | 4:35:09 |
| 39 | PAREDES, WALTER | 23 | M | SAN CRISTOBAL | 45:57:32 | 4:35:45 |
| 40 | DRUBICH, DIEGO | 42 | M | RAFAELA | 46:03:00 | 4:36:18 |
| 41 | BISIO, FERNANDO DAMIAN | 34 | M | COLASTINE NORTE | 46:45:00 | 4:40:30 |
| 42 | MARTINEZ, RAFAEL | 36 | M | SANTA FE | 46:58:09 | 4:41:49 |
| 43 | RAMINELLI, DANIEL | 33 | M | RAFAELA | 47:06:32 | 4:42:39 |
| 44 | SANMARTINO, GUSTAVO H. | 38 | M | RAFAELA | 47:09:00 | 4:42:54 |
| 45 | CATTALIN, SANTIAGO FEDERICO | 57 | M | SANTO TOME | 47:10:00 | 4:43:00 |
| 46 | BORLLE, MARIANA | 42 | F | RAFAELA | 47:23:00 | 4:44:18 |
| 47 | BERMUDEZ, RODOLFO | 41 | M | SANTA FE | 47:30:06 | 4:45:01 |
| 48 | DONNET, JOSE | 47 | M | RAFAELA | 47:41:09 | 4:46:07 |
| 49 | LLULL, DIEGO | 30 | M | RAFAELA | 47:42:00 | 4:46:12 |
| 50 | ORTIZ, PEDRO | 47 | M | RAFAELA | 47:56:00 | 4:47:36 |
| 51 | VEGA, JAVIER | 40 | M | SANTA FE | 48:10:00 | 4:49:00 |
| 52 | BOLZICO, LUCIANO | 33 | M | SUNCHALES | 48:12:00 | 4:49:12 |
| 53 | PERETTI, DIEGO | 42 | M | RAFAELA | 48:18:36 | 4:49:52 |
| 54 | TOLEDO, LUIS | 50 | M | RAFAELA | 48:20:08 | 4:50:01 |
| 55 | ALVARENGA, PABLO | 19 | M | PARANA (E.R.) | 48:34:36 | 4:51:28 |
| 56 | WEINER, JAVIER | 35 | M | RAFAELA | 48:39:32 | 4:51:57 |
| 57 | BARTOMIOLI, MARTIN | 37 | M | RAFAELA | 48:48:00 | 4:52:48 |
| 58 | CAZZANIGA, CESAR LUIS | 32 | M | RAFAELA | 48:59:13 | 4:53:55 |
| 59 | VALENTINUZZI, IVANA | 43 | F | SANTO TOME | 49:13:13 | 4:55:19 |
| 60 | CHICCO, RICARDO | 47 | M | RAFAELA | 49:18:00 | 4:55:48 |
| 61 | GAMARRA, SERGIO RAUL | 44 | M | SAN JORGE | 49:21:36 | 4:56:10 |
| 62 | BRUNO, JOSE | 52 | M | RAFAELA | 49:27:32 | 4:56:45 |
| 63 | YOSSEN, DANIEL | 43 | M | FRANCK | 49:33:00 | 4:57:18 |
| 64 | DIAZ, CLAUDIO JULIO | 49 | M | MORON (B.AIRES) | 49:37:00 | 4:57:42 |
| 65 | BENITEZ, ANGEL EUGENIO | 57 | M | SANTA FE | 49:47:00 | 4:58:42 |
| 66 | RODRIGUEZ MESON, SILVINA | 38 | F | RAMONA | 49:52:00 | 4:59:12 |
| 67 | VILLARREAL, DAMIAN | 25 | M | RAFAELA | 49:55:16 | 4:59:32 |
| 68 | SANTI, MIRKO SEBASTIAN | 33 | M | RAFAELA | 49:56:01 | 4:59:36 |
| 69 | TORANZO, FERNANDO | 17 | M | PORTEÑA (CBA) | 49:56:39 | 4:59:40 |
| 70 | MARZIONI, FERNANDO | 45 | M | RAFAELA | 51:09:09 | 5:06:55 |
| 71 | GARCIA, RODRIGO | 30 | M | SUSANA | 52:21:00 | 5:14:06 |
| 72 | POSSETTO, FERNANDO | 45 | M | RAFAELA | 52:22:00 | 5:14:12 |
| 73 | GARCIA, MARIA JOSE | 28 | F | SANTA FE | 52:34:07 | 5:15:25 |
| 74 | CARABALLO, MONICA ALEJANDRA | 36 | F | PARANA (E.R.) | 52:37:45 | 5:15:47 |
| 75 | MANFREDI, MARIANO ANDRES | 38 | M | RAFAELA | 52:53:00 | 5:17:18 |
| 76 | CARPIO, AUGUSTO CARLOS | 62 | M | PARANA (E.R.) | 52:56:45 | 5:17:41 |
| 77 | COSTMAGNA, GABRIEL HERNAN | 38 | M | RAFAELA | 53:22:00 | 5:20:12 |
| 78 | SAUCEDO, ANTONIO | 50 | M | RAFAELA | 53:22:29 | 5:20:15 |
| 79 | DONNET, ROCIO | 19 | F | RAFAELA | 53:47:23 | 5:22:44 |
| 80 | GHIBERTO, DARIO | 50 | M | RAFAELA | 53:48:00 | 5:22:48 |
| 81 | DEMARTIN, ROCIO | 19 | F | RAFAELA | 54:02:01 | 5:24:12 |
| 82 | D’ELIA, ARIEL | 35 | M | SANTA FE | 54:05:48 | 5:24:35 |
| 83 | CARDOZO, ELBA SUSANA | 37 | F | EST. CLUCELLAS | 54:28:54 | 5:26:53 |
| 84 | SANCHIS, ANIBAL | 36 | M | RAFAELA | 54:32:51 | 5:27:17 |
| 85 | ARGAÑARAZ, OSCAR V. | 56 | M | RAFAELA | 55:00:50 | 5:30:05 |
| 86 | BERTOLINI, JULIAN LEONEL | 19 | M | RAFAELA | 55:08:50 | 5:30:53 |
| 87 | GUNTERN, GUILLERMO | 45 | M | RAFAELA | 55:22:00 | 5:32:12 |
| 88 | PEON, GUSTAVO | 43 | M | RAFAELA | 55:37:00 | 5:33:42 |
| 89 | VICENTIN, MONICA A. | 43 | F | SANTA FE | 55:42:00 | 5:34:12 |
| 90 | CAPELLINO, JOSE L. | 43 | M | SUNCHALES | 55:46:46 | 5:34:41 |
| 91 | MATEO, VICTOR ENRIQUE | 59 | M | SAN FRANCISCO (CBA) | 55:53:03 | 5:35:18 |
| 92 | ROSSO, CARLOS A. | 61 | M | RAFAELA | 55:57:21 | 5:35:44 |
| 93 | VELIZ, JUAN JOSE | 30 | M | RAFAELA | 56:01:48 | 5:36:11 |
| 94 | BARONETTI, GERMAN | 32 | M | RAFAELA | 56:03:47 | 5:36:23 |
| 95 | SOVRANO, MARIA GUADALUPE | 46 | F | SANTA FE | 56:04:57 | 5:36:30 |
| 96 | BARAVALLE, JOSE M. | 62 | M | SANTA FE | 56:52:05 | 5:41:12 |
| 97 | VENCE, LUIS | 43 | M | RAFAELA | 56:58:00 | 5:41:48 |
| 98 | ARAGON, LUISA | 35 | F | AÑATUYA (S.E.) | 57:25:00 | 5:44:30 |
| 99 | KLOSTER, SOFIA | 15 | F | RAFAELA | 57:45:58 | 5:46:36 |
| 100 | BLANZARI, REINALDO | 57 | M | SAN FRANCISCO (CBA) | 57:49:14 | 5:46:55 |
| 101 | PIUZZI, ROCIO SOLEDAD | 18 | F | RAFAELA | 57:54:39 | 5:47:28 |
| 102 | FOGOLIN, AGUSTIN CARLOS | 19 | M | RAFAELA | 57:55:00 | 5:47:30 |
| 103 | MORILLA, JUAN | 62 | M | SANTA FE | 58:08:43 | 5:48:52 |
| 104 | AVILA, LUCIO | 16 | M | RAFAELA | 58:17:32 | 5:49:45 |
| 105 | RODRIGUEZ, FEDERICO | 15 | M | RAFAELA | 58:18:00 | 5:49:48 |
| 106 | GINEZ, JAVIER | 38 | M | RAFAELA | 58:28:00 | 5:50:48 |
| 107 | FAVARO, MAURICIO | 39 | M | RAFAELA | 58:55:12 | 5:53:31 |
| 108 | BISIO, ANDRES ALFREDO | 26 | M | SANTA FE | 58:57:00 | 5:53:42 |
| 109 | BECCACECE, DIEGO | 32 | M | RAFAELA | 61:26:29 | 6:08:39 |
| 110 | GARETTO, HORACIO | 51 | M | RAFAELA | 61:44:00 | 6:10:24 |
| 111 | TRONCOSO, YANINA | 35 | F | RAFAELA | 62:11:25 | 6:13:08 |
| 112 | DAVICINO, RENE | 57 | M | RAFAELA | 62:17:00 | 6:13:42 |
| 113 | BARONETTI, MONICA | 50 | F | RAFAELA | 62:37:00 | 6:15:42 |
| 114 | DOCE, GRACIELA | 60 | F | COLASTINE NORTE | 64:16:00 | 6:25:36 |
| 115 | PEREYRA, GABRIELA | 17 | F | PARANA (E.R.) | 66:25:00 | 6:38:30 |
| 116 | VELIZ, FRANCISCO | 78 | M | RAFAELA | 74:24:00 | 7:26:24 |
Tags: 10K, atletismo, CRAS, Maratón 42K, running, Ternavasio, Verónica Ramírez


















