Apretó el pomo o, mejor dicho el acelerador, porque el ciclista Sergio Giovachini desplegó un sprint final demoledor para definir a su favor un duelo muy parejo con Néstor Villarino y así ganar la tercera edición del Rural Bike del Carnaval celebrado este domingo poco antes del mediodía en la ciudad bonaerense de Lincoln donde Paola Viera se adueñó de la victoria entre las mujeres.
Embajador con ruedas gordas de la localidad de Rojas, Giovachini pedaleó los 45 kilómetros kilómetros en 1 hora, 52 minutos y 43 segundos que adquieren mayor relevancia al considedrar el estado del terreno afectado por las lluvias caídas los días previos que lo tornaron más exigente. En la primera de las tres vueltas, tanto Giovachini como Villarino y Martín Russo se alternaron el liderazgo formando un mini pelotón que relegó al resto a pelear por la cuarta posición mientras que, en el giro siguiente, Russo sufrió una caída que lo dejó tercero sin chances de conectar a quienes lo precedían. Al estilo ciclismo rutero en asfalto, Giovachini triunfó por tan sólo cuatro segundos de diferencia sobre Villarino.
La carrera femenina constó de treinta kilómetros diagramados en dos vueltas con un liderazgo inicial de la casarense Alejandra Etcheverry que no mantuvo en el último giro donde se impuso su coterránea Paola Viera con 1 horas, 35 minutos y 59 segundos secundada por la pergaminense Graciela Torres.
Columna1 | apellido | nombre | Cat | Cat. | v1 | v2 | v3 | total | cantv |
1 | GIOVACHINI | SERGIO | 1 | A2 | 00:38:36 | 00:36:56 | 00:37:11 | 01:52:43 | 3 |
2 | VILLARINO | NESTOR | 2 | A2 | 00:38:21 | 00:36:58 | 00:37:28 | 01:52:47 | 3 |
3 | RUSSO | MARTIN | 1 | B1 | 00:39:26 | 00:38:34 | 00:38:32 | 01:56:32 | 3 |
4 | RAMOS | LALO | 1 | Elite | 00:38:36 | 00:38:59 | 00:40:59 | 01:58:34 | 3 |
5 | CAMINOS | LEO | 3 | A2 | 00:40:40 | 00:38:59 | 00:40:55 | 02:00:34 | 3 |
6 | RUIZ | GUSTAVO | 2 | B1 | 00:40:48 | 00:39:57 | 00:40:06 | 02:00:51 | 3 |
7 | CASTELLO | MARCOS | 3 | B1 | 00:40:45 | 00:39:57 | 00:40:15 | 02:00:57 | 3 |
8 | RIVERO | FABIAN | 1 | A1 | 00:39:29 | 00:39:40 | 00:42:04 | 02:01:13 | 3 |
9 | PENEDO | DIEGO | 4 | B1 | 00:42:02 | 00:40:41 | 00:41:05 | 02:03:48 | 3 |
10 | MOLINA | MARTIN | 4 | A2 | 00:40:41 | 00:42:08 | 00:42:23 | 02:05:12 | 3 |
11 | SERVERA | PEDRO | 2 | A1 | 00:42:36 | 00:41:10 | 00:42:19 | 02:06:05 | 3 |
12 | ADARO | MARCELO | 5 | B1 | 00:41:43 | 00:42:02 | 00:42:29 | 02:06:14 | 3 |
13 | DIBELLO | FEDERICO | 2 | Elite | 00:44:05 | 00:40:28 | 00:41:56 | 02:06:29 | 3 |
14 | CABRAL | JORGE | 5 | A2 | 00:41:56 | 00:41:39 | 00:43:23 | 02:06:58 | 3 |
15 | MICHELUD | GONZALO | 3 | Elite | 00:41:58 | 00:42:19 | 00:42:46 | 02:07:03 | 3 |
16 | NAHUEL | WALTER | 6 | A2 | 00:43:15 | 00:43:08 | 00:42:44 | 02:09:07 | 3 |
17 | LAPROVITERA | MARCOS | 3 | A1 | 00:42:42 | 00:40:59 | 00:45:28 | 02:09:09 | 3 |
18 | CASTELLANO | DANIEL | 1 | B2 | 00:42:53 | 00:42:48 | 00:43:36 | 02:09:17 | 3 |
19 | CARRIZO | PEDRO | 1 | C2 | 00:44:03 | 00:42:27 | 00:43:03 | 02:09:33 | 3 |
20 | MANZANO | FERNANDO | 2 | B2 | 00:42:55 | 00:42:47 | 00:45:22 | 02:11:04 | 3 |
21 | BASUALDO | DANIEL | 3 | B2 | 00:43:07 | 00:42:37 | 00:45:25 | 02:11:9 | 3 |
22 | GOMEZ | DIEGO | 7 | A2 | 00:44:08 | 00:43:47 | 00:43:54 | 02:11:49 | 3 |
23 | MANGO | FLAVIO | 4 | B2 | 00:44:31 | 00:43:46 | 00:44:20 | 02:12:37 | 3 |
24 | ROLDAN | MARIO | 6 | B1 | 00:45:55 | 00:43:03 | 00:43:57 | 02:12:55 | 3 |
25 | ILLESCAS | NESTOR | 2 | C2 | 00:45:01 | 00:44:20 | 00:44:56 | 02:14:17 | 3 |
26 | SPINDOLA | JOSE LUIS | 3 | C2 | 00:45:05 | 00:44:19 | 00:45:04 | 02:14:28 | 3 |
27 | PRADO | VICTOR | 8 | A2 | 00:43:52 | 00:44:16 | 00:46:28 | 02:14:36 | 3 |
28 | BRISOLIZ | JORGE | 1 | C1 | 00:43:37 | 00:43:33 | 00:48:25 | 02:15:35 | 3 |
29 | LUIS | HORACIO | 5 | B2 | 00:45:33 | 00:44:32 | 00:46:09 | 02:16:14 | 3 |
30 | LOBARTOLO | SALVADOR | 2 | C1 | 00:45:55 | 00:45:09 | 00:46:03 | 02:17:07 | 3 |
31 | AGUILAR | HUGO | 4 | C2 | 00:46:01 | 00:44:42 | 00:46:40 | 02:17:23 | 3 |
32 | LAVARRA | JORGE | 5 | C2 | 00:46:14 | 00:44:31 | 00:46:41 | 02:17:26 | 3 |
33 | SERRANO | MARIO | 7 | B1 | 00:47:13 | 00:43:56 | 00:47:52 | 02:19:01 | 3 |
34 | CARMUEGA | JULIO | 9 | A2 | 00:46:27 | 00:46:51 | 00:46:55 | 02:20:13 | 3 |
35 | LOVIZIO | CARLOS | 10 | A2 | 00:44:51 | 00:44:28 | 00:51:12 | 02:20:31 | 3 |
36 | QUINTANA | GUSTAVO | 3 | C1 | 00:44:44 | 00:44:46 | 00:51:47 | 02:21:17 | 3 |
37 | MACHADO | EDGARDO | 6 | B2 | 00:44:41 | 00:44:46 | 00:52:01 | 02:21:28 | 3 |
38 | RODRIGUEZ | JORGE | 4 | C1 | 00:52:05 | 00:47:31 | 00:53:53 | 02:33:29 | 3 |
39 | VARGAS | LUIS | 6 | C2 | 00:48:13 | 00:50:01 | 00:56:06 | 02:34:20 | 3 |
40 | RIVERO | DIEGO | 4 | A1 | 00:50:08 | 00:50:17 | 00:58:52 | 02:39:17 | 3 |
41 | VITALE | LUIS ANDRES | 8 | B1 | 00:54:29 | 00:52:54 | 00:56:18 | 02:43:41 | 3 |
42 | PONCE | FRANCO | 5 | A1 | 00:56:13 | 00:54:39 | 01:00:18 | 02:51:10 | 3 |
43 | CALCAGNO | PABLO | 6 | A1 | 00:39:58 | 00:44:00 | 00:45:21 | 03:09:19 * | 3 |
VISUS | GABRIEL | 1 | PROMO 39 | 00:42:27 | 00:40:03 | 01:22:30 | 2 | ||
CARDENAS | RUBEN DARIO | 1 | PROMO H 38 | 00:42:30 | 00:40:06 | 01:22:36 | 2 | ||
SANCHEZ | JAIRO | 2 | PROMO H 38 | 00:43:27 | 00:41:44 | 01:25:11 | 2 | ||
JAUREGUI | CRISTIAN | 3 | PROMO H 38 | 00:42:50 | 00:42:51 | 01:25:41 | 2 | ||
AGUIRRE | KEVIN | 1 | Juveniles | 00:42:21 | 00:43:26 | 01:25:47 | 2 | ||
LARRETAEP | NELSON | 4 | PROMO H 38 | 00:43:37 | 00:42:40 | 01:26:17 | 2 | ||
ALIS | RICARDO | 5 | PROMO H 38 | 00:43:10 | 00:43:12 | 01:26:22 | 2 | ||
LAVAL | PABLO | 6 | PROMO H 38 | 00:42:37 | 00:43:59 | 01:26:36 | 2 | ||
MASSI | JOSE LUIS | 7 | PROMO H 38 | 00:43:52 | 00:44:32 | 01:28:24 | 2 | ||
GIMENEZ | NESTOR | 1 | D1 | 00:44:34 | 00:44:35 | 01:29:09 | 2 | ||
ROMERO | ALBERTO | 2 | D1 | 00:45:25 | 00:45:35 | 01:31:00 | 2 | ||
GOMEZ | GUILLERMO | 8 | PROMO H 38 | 00:46:26 | 00:46:21 | 01:32:47 | 2 | ||
CATALAN | JOSE ANTONIO | 9 | PROMO H 38 | 00:46:28 | 00:46:25 | 01:32:53 | 2 | ||
JALENGA | JOSE | 2 | PROMO 39 | 00:47:09 | 00:48:17 | 01:35:26 | 2 | ||
MASSE | ARMANDO | 3 | D1 | 00:48:03 | 00:48:35 | 01:36:38 | 2 | ||
VIERA | PAOLA | 1 | DAMAS A | 00:49:41 | 00:49:18 | 01:38:59 | 2 | ||
TORRES | GRACIELA | 1 | DAMAS B | 00:49:59 | 00:49:04 | 01:39:03 | 2 | ||
SARSONE | NICOLAS | 10 | PROMO H 38 | 00:51:17 | 00:49:22 | 01:40:39 | 2 | ||
CORONEL | PAMELA | 2 | DAMAS A | 00:52:34 | 00:51:25 | 01:43:59 | 2 | ||
FREDES | OSCAR | 3 | PROMO 39 | 00:53:03 | 00:52:53 | 01:45:56 | 2 | ||
RATTI | RAUL | 4 | PROMO 39 | 00:51:37 | 00:54:57 | 01:46:34 | 2 | ||
VILLEGAS | FELIX | 4 | D1 | 00:52:16 | 00:54:55 | 01:47:11 | 2 | ||
ECHEVERRI | ALEJANDRA | 3 | DAMAS A | 00:47:10 | 01:03:23 | 01:50:33 | 2 | ||
TELLO | CLAUDIA | 4 | DAMAS A | 00:55:36 | 00:55:47 | 01:51:23 | 2 | ||
ALLEVATO | PAOLA | 5 | DAMAS A | 00:54:56 | 00:56:31 | 01:51:27 | 2 | ||
RIVERO | JULIO | 11 | PROMO H 38 | 00:57:41 | 00:59:45 | 01:57:26 | 2 | ||
CUIÑA | MIGUEL | 5 | D1 | 00:57:28 | 01:00:12 | 01:57:40 | 2 | ||
ROLDAN | MARIO | 5 | PROMO 39 | 00:54:37 | 01:03:17 | 01:57:54 | 2 | ||
CABEZAS | LILIANA | 2 | DAMAS B | 01:02:14 | 01:05:27 | 02:07:41 | 2 | ||
DE SLOOVER | CARLOS | 1 | D2 | 01:06:45 | 01:12:05 | 02:18:50 | 2 | ||
MOYANO | EMILIO | 0 | B1 | 00:44:48 | 00:48:37 | Abandonó | 1 | ||
AGUILAR | MIGUEL | 0 | C1 | 00:46:00 | 00:43:27 | Abandonó | 1 | ||
CASSTELLI | SALVADOR | 0 | C2 | 00:59:52 | Abandonó | 1 | |||
BACIOCCHI | ADRIANA | 0 | DAMAS B | Abandonó | 1 | ||||
PECOCHEA | JORGE | 0 | Elite | Abandonó | 1 | ||||
REINOSO | RODRIGO | 0 | Elite | 00:55:27 | 00:58:52 | Abandonó | 1 | ||
RIVAROLA | EZEQUIEL | 0 | Elite | 00:41:57 | 00:42:11 | Abandonó | 1 | ||
BASILIS | EMANUEL | 0 | PROMO H 38 | 00:41:06 | Abandonó | 1 | |||
CISNEROS | EZEQUIEL | 0 | PROMO H 38 | 00:48:41 | Abandonó | 1 | |||
SERRANO | SANTIAGO | 0 | PROMO H 38 | Abandonó | 1 |
Tags: bicicleta, btt, Carnaval, ciclismo rural, mountain bike, mtb, Rey Momo, rural bike