La temporada pasada conquistó el título máximo a nivel regional y este año se perfila para sumar una nueva corona porque el ciclista santarroseña Waldo Medina ganó la primera fecha del campeonato de rural bike del noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa que se disputó este domingo en la localidad bonaerense de General Villegas donde la también representante de la capital pampeana, Jacquelina Pansa, se llevó la victoria en la clasificación general femenina.
En un circuito diagramado a cuatro vueltas con pastizales que alternaron con zonas llanas que permitieron alcanzar altas velocidades por las zonas aledañas al anfitrión Centro de Empleados de Comercio, Waldo Medina triunfó al pedalear los 44 kilómetros en 1 hora, 34 minutos y 32 segundos. Integrante de la categoría Master A, cruzó la meta con 58 segundos de ventaja sobre su escolta, el también santarroseño Mauricio Rovira, quien encabezó la franja Elite, seguido de Emilio Frías de General Pico que arribó tercero con 1h39m25s por delante del cordobés David Ferrarese, cuarto entre los 72 finisher de la general y segundo en Master A al rodar en 1h39m56s.
“Waldo Medina largó en la segunda manga correspondiente a los Master B pero, a medida que se sucedían las vueltas, fue descontandod diferencias dejando en claro que su objetivo no era ganar la categoría sino la general absoluta tal como finalmente lo consiguió en forma más que merecida”, explicó Luis Capponi del comité organizador de esta prueba cuya rama femenina tuvo como vencedora a Jaquelina Pansa con 1 hora, 26 minutos y 55 segundos secundada por Alicia Bergesio de Huinca Renanco, quien protagonizó una gran remontada en el último giro para quedar y relegando al tercer puesto a Cristina Verdugo, otra de las candidatas al título de esta temporada. “En la categoría menores se impuso Ramiro Guzmán al superar en el sprint final por pocos centímetros a Agustín Rodriguez”, añadió Capponi que destacó los triunfos de Karina Herrero y Marcelo Burgos en categoría cicloturistas, Juan Carlos Zigler en Master B, Guillermo Faccipieri en Master C, Oscar González en D, Arsenio Echenique en E y Kevin Aguirre en juveniles.
1 | MEDINA | WALDO | Master A | Santa Rosa | 01:34:32 |
2 | ROVIRA | MAURICIO | Elite | Santa Rosa | 01:35:30 |
3 | FRIAS | EMILIO | Elite | General Pico | 01:39:25 |
4 | FERRARESE | DAVID | Master A | LABOULAGE | 01:39:56 |
5 | PEREZ | CARLOS | Elite | Santa Rosa | 01:40:32 |
6 | MINGUETTI | HUGO | Elite | America | 01:41:39 |
7 | ZIGLER | JUAN CARLOS | Master B | General Pico | 01:42:03 |
8 | ROVIRA | OSVALDO | Master B | Santa Rosa | 01:42:43 |
9 | BAS | ROBERTO | Master B | Ameghino | 01:42:50 |
10 | CANTONI | DIEGO | Master A | Santa Rosa | 01:43:00 |
11 | ALVAREZ | DARIO | Master A | Toay | 01:43:08 |
12 | MORENO | MARCOS | Master B | General Pico | 01:43:40 |
13 | MARCONI | PABLO | Master A | General Pico | 01:44:39 |
14 | GARDON | LUCAS | Master A | Pellegrini | 01:45:05 |
15 | MENZEGUES | GERMAN | Master A | LABOULAGE | 01:45:10 |
16 | GETTE | FACUNDO | Elite | Intendente Alvear | 01:45:12 |
17 | ROVELLA | DARIO | Master A | Villegas | 01:45:37 |
18 | JUAREZ | MIGUEL | Elite | Villegas | 01:46:14 |
19 | BENEITEZ | MARTIN | Master B | Santa Rosa | 01:46:41 |
20 | CASTELLO | MARCOS | Master B | SAN GREGORIO | 01:46:51 |
21 | SALVINI | CLAUDIO | Master A | Toay | 01:46:53 |
22 | BOHNET | ROBERTO | Master A | macachin | 01:47:14 |
23 | ROSSINI | MAURO | Elite | General Pico | 01:47:32 |
24 | CATTINI | LEONARDO | Master A | General Pico | 01:47:39 |
25 | LLANOS | FABIAN | Master B | Santa Rosa | 01:47:44 |
26 | SATARAIN | HERNAN | Master A | General Pico | 01:47:48 |
27 | DELMONTE | SEBASTIAN | Elite | trenel | 01:48:58 |
28 | CRUDELE | FLORINDO | Master B | General Pico | 01:49:17 |
29 | MOYA | EMANUEL | Elite | Santa Rosa | 01:50:10 |
30 | ORTIZ | JOSE | Master A | General Pico | 01:50:21 |
31 | SERVERA | PEDRO | Master A | ALBERDI | 01:50:38 |
32 | BECQ | OSCAR | Elite | Villegas | 01:51:15 |
33 | DANIELE | ROBERTO | Master B | LABOULAGE | 01:52:24 |
34 | CAMERLINX | GUSTAVO | Master B | General Pico | 01:52:29 |
35 | JULIAN | DAVID | Elite | Ameghino | 01:52:58 |
36 | JUARISTI | PABLO | Elite | Villegas | 01:53:31 |
37 | BUSTOS | ALBERTO | Master A | Villegas | 01:53:33 |
38 | SEQUEIRA | WALTER | Master B | Villegas | 01:54:26 |
39 | AREVALO | FABIAN | Master B | Villegas | 01:55:03 |
40 | MONDINO | ROBERTO | Master A | General Pico | 01:55:15 |
41 | CANTERA | OSVALDO | Master B | Santa Rosa | 01:55:18 |
42 | VILLALBA | CARLOS | Master B | General Pico | 01:55:19 |
43 | GARCIA | JORGE | Master B | 30 DE AGOSTO | 01:55:29 |
44 | MARCONI | NALALIO | Master A | General Pico | 01:56:12 |
45 | SARASKETA | ALEJANDRO | Master A | Santa Rosa | 01:56:24 |
46 | LUJAN | JUAN | Master A | Santa Rosa | 01:57:23 |
47 | NUÑEZ | JULIO HECTOR | Master B | General Pico | 01:57:43 |
48 | DI GIUSEPPE | DIEGO | Master A | Santa Rosa | 01:58:02 |
49 | BARREIRO | SILVIO | Master B | Santa Rosa | 01:58:05 |
50 | BORSANI | DIEGO | Master B | Huinca Renanco | 01:58:21 |
51 | PALACIOS | GUSTAVO | Master A | Santa Rosa | 01:58:48 |
52 | ROJAS | DIEGO | Elite | Villegas | 01:59:08 |
53 | MATTEUCCI | DANIEL | Master B | General Pico | 01:59:54 |
54 | SABETTA | RAUL | Master B | Santa Rosa | 02:00:36 |
55 | SATARAIN | WALTER | Master A | miguel cane | 02:00:52 |
56 | FRAGOLINI | ADRIAN | Master A | Villegas | 02:01:40 |
57 | ORLANDO | SEBASTIAN | Master A | Villegas | 02:01:42 |
58 | SEQUEIRA | CRISTIAN | Master A | Villegas | 02:03:43 |
59 | BAS | HUGO | Master B | Ameghino | 02:03:49 |
60 | RUIZ DIAZ | EDGARDO | Master B | Intendente Alvear | 02:04:10 |
61 | FERNANDEZ | GABRIEL | Master A | Santa Rosa | 02:04:26 |
62 | VASSALLO | JAVIER | Elite | trenel | 02:05:17 |
63 | RUIZ DIAZ | FERNANDO | Elite | Intendente Alvear | 02:05:56 |
64 | MARTIN | NICOLAS | Master A | Santa Rosa | 02:06:05 |
65 | MONDINO | OMAR | Elite | General Pico | 02:06:18 |
66 | URIZAR | RICARDO | Master B | Intendente Alvear | 02:09:30 |
67 | MORALES | GUSTAVO | Master B | General Pico | 02:11:13 |
68 | MARTINEZ | MARCELO | Master B | Santa Rosa | 02:17:31 |
69 | BARRERA | CARLOS | Master B | Huinca Renanco | 02:18:47 |
70 | BUSTO | LAUTARO OMAR | Master A | Villegas | 02:19:53 |
71 | PIORNO | PABLO | Master B | Huinca Renanco | 02:31:9 |
72 | CANTONI | GERMAN | Elite | Santa Rosa | 02:55:41 |
Tags: ciclismo rural, mtb, rural bike