Fotos: Sporfacilities / Runneras
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y el running cantó presente este domingo en las calles del barrio porteño de Caballito. Bajo la organización deportiva del equipo de trabajo Sportfacilities que encabeza Rody Giordano y que ya ingresó en la cuenta regresiva de la San Silvestre Buenos Aires, casi mil corredores participaron de los 7K Maratón de la Junta Comunal Nº6 Contra la Violencia de Género que tuvo como vencedores a Santiago Cisneros y Teresa Gaillard de Laubenke.
A través de un circuito urbano con inicio y llegada en el parque Rivadavia ubicado en la avenida Rivadavia al 4900, Santiago Cisneros corrió los siete kilómetros en 24 minutos y 34 segundos que lo convirtieron en el más veloz de esta primera edición. A una velocidad promedio de 3m31s para cada mil metros, superó por apenas un segundo a su escolta Paulo Flores siendo los dos únicos que bajaron la barrera de los veintincinco minutos. El podio lo completó Pablo Herrera con 25 minutos y 12 segundos.
Sus zancadas a un ritmo promedio de cuatro minutos por kilómetro la llevaron a la cima de la clasficación general femeninal, Teresa Gaillard de Laubenke se impuso con 28 minutos y 3 segundos aventajando por 33 segundos a su inmediata perseguidora, Antonella Brizuela, segunda con 28m36s. La medalla de bronce correspondió a María Laura Vigo con 28 minutos y 47 segundos.
“Nuestro objetivo era lograr que Caballito tomara conciencia de la lucha contra la violencia de género y resultó un éxito ya que casi mil personas se anotaron, la convocatoria con esta consigna resultó excepcional”, afirmó Susana Espósito, comunera de la anfitriona Junta Comunal Nº 6 que agradeció la labor de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que repartieron material y folletería e incluso brindaron asesoramiento a víctimas de esta problemática.
Durante esta jornada también se llevó a cabo una prueba integración de tres kilómetros que tuvo como vencedor a Nicolás Cherubino secundado por Sergio Arévalo y Tomás Voimoura, segundo y tercero respectivamente, en tanto que Andrea Giordano encabezó la rama femenina seguida de Alejandra Cárcamo y Miriam Borda. En la categoría Otra Capacidades ganó Ana María Pereyra, quien fue distinguida por los organizadores por su ejemplo de superación personal.
Clasificación General Masculina 7 Kilómetros
Puesto | Apellido y Nombre | T. Oficial | T. Chip | Promedio |
1 | Cisneros, Santiago | 24:34.0 | 24:34.2 | 3:31 |
2 | Flores, Paulo | 24:35.9 | 24:35.3 | 3:31 |
3 | Herrera, Pablo | 25:12.1 | 25:07.7 | 3:36 |
4 | Hanian, Pedro | 26:03.1 | 25:46.0 | 3:41 |
5 | Vidaurre, Diego Cesar | 25:58.0 | 25:53.2 | 3:42 |
6 | Bocalandro, Gabriel | 26:31.7 | 26:27.9 | 3:47 |
7 | Zela, Alonso | 26:55.8 | 26:54.3 | 3:51 |
8 | Beatrice, Fernando | 27:11.3 | 27:07.5 | 3:52 |
9 | Poggio, Juan Jose | 27:31.2 | 27:19.8 | 3:54 |
10 | Fulloni, Pablo | 27:41.5 | 27:38.2 | 3:57 |
11 | Moroni, Ariel | 27:44.1 | 27:42.8 | 3:57 |
12 | Oppenheim, Diego | 27:56.9 | 27:53.2 | 3:59 |
13 | Rodriguez, Alejandro | 28:15.0 | 28:13.2 | 4:02 |
14 | Medina, Carlos | 28:25.4 | 28:22.0 | 4:03 |
15 | Toti, Sebastian Leonardo | 29:16.9 | 28:29.6 | 4:04 |
16 | Alesi, Cristian | 28:53.7 | 28:44.1 | 4:06 |
17 | Guillermo, Mirochnik | 28:48.5 | 28:46.7 | 4:07 |
18 | Arias, Luis Enrique | 29:17.2 | 29:14.6 | 4:10 |
19 | Ignatti, Mauro | 29:43.6 | 29:35.9 | 4:14 |
20 | Bialoskurnik, Diego Javier | 30:15.8 | 29:56.0 | 4:17 |
21 | Garcia, Gustavo Sergio | 30:18.9 | 30:12.6 | 4:19 |
22 | Molini, Eduardo | 30:15.2 | 30:14.6 | 4:19 |
23 | Castillo, Alejo | 30:22.3 | 30:15.8 | 4:19 |
24 | Biasotti, Marcelo | 30:43.4 | 30:25.8 | 4:21 |
25 | Alias, Pablo | 30:31.9 | 30:27.3 | 4:21 |
26 | Rodriguez, Leonardo Hernán | 31:36.6 | 30:42.0 | 4:23 |
27 | Pipieri, Diego Martin | 30:53.0 | 30:43.2 | 4:23 |
28 | Fernandez, Mario Nicolas | 30:53.1 | 30:44.1 | 4:23 |
29 | Peña, Nelson Ariel | 31:34.1 | 31:01.0 | 4:26 |
30 | Martino, Miguel Angel | 31:07.6 | 31:04.5 | 4:27 |
31 | Valdiviezo, Pablo | 31:07.4 | 31:06.0 | 4:27 |
32 | Pena, Carlos Mariano | 31:39.8 | 31:09.9 | 4:27 |
33 | Gerones, Facundo | 31:25.3 | 31:14.0 | 4:28 |
34 | Larrea, Ignacio | 31:24.4 | 31:15.6 | 4:28 |
35 | Gonzalez, Ruben Dario | 31:23.2 | 31:16.7 | 4:28 |
36 | Paradela, Martin | 31:32.4 | 31:20.2 | 4:28 |
37 | Flores, Carlos | 31:34.3 | 31:24.6 | 4:29 |
38 | Mallon, Diego | 31:38.9 | 31:26.7 | 4:30 |
39 | Campanine, Ariel | 31:39.7 | 31:28.3 | 4:30 |
40 | Mattos, Carlos David | 31:35.1 | 31:30.5 | 4:30 |
41 | Garcia, Luis Hector | 32:00.7 | 31:43.8 | 4:32 |
42 | Lobo, Hernan | 32:09.1 | 31:45.3 | 4:32 |
43 | Franco, Pablo | 33:11.8 | 31:46.1 | 4:32 |
44 | Blanco, Ariel | 32:43.3 | 31:49.7 | 4:33 |
45 | De Hoyos, Fernando Gabriel | 32:17.7 | 31:53.0 | 4:33 |
46 | Lupa, Jaime | 32:00.1 | 31:53.7 | 4:33 |
47 | Bullrich, Esteban Jose | 32:30.9 | 32:09.7 | 4:36 |
48 | Sebastiá, Pedro | 32:37.5 | 32:13.8 | 4:37 |
49 | Doudtchitzky, Nicolas | 32:27.7 | 32:15.8 | 4:37 |
50 | Montes Martinez, Alexis | 32:26.9 | 32:23.8 | 4:38 |
51 | Itze, Lucas | 32:48.8 | 32:26.6 | 4:38 |
52 | Martinez, Marcelo Ruben | 33:04.7 | 32:31.8 | 4:39 |
53 | Bensi, Luis Alberto | 32:35.8 | 32:34.1 | 4:39 |
54 | Thomas, Pablo | 32:43.6 | 32:35.2 | 4:39 |
55 | Nefi, Mariano Emir | 33:24.8 | 32:36.9 | 4:40 |
56 | Cabrera, Ariel | 32:45.2 | 32:38.4 | 4:40 |
57 | Kuderman, Eliezer | 32:44.0 | 32:39.9 | 4:40 |
58 | Armani, Diego Javier | 33:13.7 | 32:48.3 | 4:41 |
59 | Alvarez, Fernando | 33:00.4 | 32:49.6 | 4:41 |
60 | Eduardo, Molina | 32:51.8 | 32:49.6 | 4:41 |
61 | Tejerina, Matias | 33:12.3 | 33:01.8 | 4:43 |
62 | Zentner, Diego | 33:32.3 | 33:05.6 | 4:43 |
63 | Escobar, Saturnino | 33:17.3 | 33:12.0 | 4:45 |
64 | Godoy, Jorge | 33:21.6 | 33:14.8 | 4:45 |
65 | Fernandez, Matias | 33:28.2 | 33:15.6 | 4:45 |
66 | Kupferman, Mariano | 33:21.0 | 33:19.0 | 4:46 |
67 | Gomez Barbero, Juan Marcos | 33:40.1 | 33:21.4 | 4:46 |
68 | Nuñez, Eduardo | 33:34.4 | 33:26.8 | 4:46 |
69 | Barsena, Orlando | 33:36.9 | 33:29.9 | 4:47 |
70 | Acuña, Jorge Alejandro | 34:04.7 | 33:36.1 | 4:48 |
71 | Fiesco, Jose Enrique | 33:46.7 | 33:38.0 | 4:48 |
72 | Gomez Garay, Ignacio Tomas | 34:09.8 | 33:38.4 | 4:48 |
73 | Posse, Juan Carlos | 33:50.6 | 33:44.4 | 4:49 |
74 | Lorenzo Gonzalez, Javier Ignacio | 33:48.9 | 33:48.2 | 4:50 |
75 | Lema, Flavio | 34:06.2 | 33:50.1 | 4:50 |
76 | Maiz, Santiago | 34:15.1 | 33:51.8 | 4:50 |
77 | Becerra, Gustavo Nelson | 34:29.1 | 33:52.0 | 4:50 |
78 | Camiña, Nicolas | 34:16.1 | 33:53.5 | 4:50 |
79 | Maciel, Norberto Pedro | 34:00.9 | 33:55.6 | 4:51 |
80 | Mendoza, Gerardo | 34:05.4 | 34:01.5 | 4:51 |
81 | Rodriguez, Ariel Adrian | 34:23.2 | 34:02.0 | 4:51 |
82 | Rosemblat, Sergio | 34:58.0 | 34:07.6 | 4:53 |
83 | Minetti, Pablo Gustavo | 34:37.0 | 34:31.1 | 4:56 |
84 | Salvador, Ezequiel | 34:48.8 | 34:37.0 | 4:56 |
85 | Diaz Martucci, Rodrigo | 36:19.1 | 34:39.6 | 4:57 |
86 | Quintela, Claudio Emilio | 35:07.6 | 34:42.2 | 4:58 |
87 | Barbera, Antonio Roberto | 35:05.3 | 34:47.0 | 4:58 |
88 | Maturo, Marcelo | 34:58.4 | 34:48.2 | 4:58 |
89 | Pajoni, Nicolas | 35:45.5 | 35:11.1 | 5:01 |
90 | Arscone Gasser, Lihuen Carlos | 35:54.7 | 35:11.9 | 5:02 |
91 | Pajoni, Javier | 35:45.8 | 35:12.1 | 5:02 |
92 | Gandolfo, Pablo | 35:20.0 | 35:14.9 | 5:02 |
93 | Lopez Reneses, Matias Ezequiel | 35:55.2 | 35:24.3 | 5:03 |
94 | Mazzucchi, Pablo | 35:38.3 | 35:29.3 | 5:04 |
95 | Augel, Martin | 35:38.5 | 35:30.0 | 5:04 |
96 | Camiña, Daniel | 35:56.1 | 35:33.1 | 5:04 |
97 | Mortola, Marcelo | 35:44.4 | 35:39.8 | 5:06 |
98 | Koch, Luciano Federico | 36:39.2 | 35:53.0 | 5:08 |
99 | Roca, Pere | 36:14.1 | 35:55.2 | 5:08 |
100 | Galarza, Arturo Diego | 36:14.5 | 35:58.2 | 5:08 |
101 | Rodriguez Brusco, Juan Ignacio | 36:41.4 | 36:16.8 | 5:11 |
102 | Flores, Mariano | 36:31.9 | 36:17.5 | 5:11 |
103 | Moreno, Jose Oscar | 36:32.0 | 36:17.9 | 5:11 |
104 | Muoz, Gonzalo Anibal | 36:35.2 | 36:25.5 | 5:12 |
105 | Barbagelata, Gabriel | 36:35.2 | 36:32.4 | 5:13 |
106 | Lepre, Dario | 37:06.5 | 36:34.4 | 5:13 |
107 | Oñate, Milton Leonardo | 36:41.0 | 36:39.5 | 5:14 |
108 | Berga, Damin Ezequiel | 37:10.4 | 36:41.9 | 5:14 |
109 | Dudesek, Marcelo | 36:59.2 | 36:46.9 | 5:15 |
110 | Garbagnoli, Gerardo Omar | 37:08.6 | 36:49.0 | 5:16 |
111 | Veleizan, Carlos | 37:38.1 | 36:53.4 | 5:16 |
112 | Ramiro, Naya | 38:59.1 | 36:55.7 | 5:16 |
113 | Garegnani, Sergio | 37:19.2 | 37:01.6 | 5:18 |
114 | Lourenzo, Vicente | 37:21.4 | 37:03.1 | 5:18 |
115 | Gimenez, Pablo | 37:09.2 | 37:05.0 | 5:18 |
116 | Muzzachiodi, Guido | 37:20.9 | 37:10.4 | 5:19 |
117 | Rodriguez, Daniel | 38:08.2 | 37:13.1 | 5:19 |
118 | Mascarana, Hugo Orlando | 37:42.5 | 37:18.2 | 5:20 |
119 | Castrobarros, Fabian Alberto | 37:20.8 | 37:18.4 | 5:20 |
120 | Sgarcitu, Esteban | 37:49.4 | 37:19.7 | 5:20 |
121 | Segal, Gabriel | 37:22.2 | 37:20.0 | 5:20 |
122 | Barrios, Jorge | 38:10.3 | 37:27.3 | 5:21 |
123 | Kupferman, Javier | 37:30.7 | 37:28.6 | 5:21 |
124 | Stivala, Juan Pablo | 38:18.4 | 37:31.9 | 5:22 |
125 | Pejch, Damian | 37:35.9 | 37:33.6 | 5:22 |
126 | Ledesma, Ricardo | 37:49.4 | 37:48.2 | 5:24 |
127 | Canitrot, Gabriel | 38:43.8 | 38:02.1 | 5:26 |
128 | Leone, Patricio | 38:18.7 | 38:07.9 | 5:27 |
129 | Cabrejas, Gaspar | 38:10.0 | 38:10.0 | 5:27 |
130 | Almeijeira, Daniel | 38:15.2 | 38:15.2 | 5:28 |
131 | Ferreira, Ramon | 38:26.0 | 38:21.0 | 5:29 |
132 | Villella, Ariel | 38:23.2 | 38:22.9 | 5:29 |
133 | Cingolani, Gustavo Jose | 39:00.1 | 38:24.9 | 5:29 |
134 | Iamarino, Marcelo | 39:09.7 | 38:27.3 | 5:29 |
135 | Popov, Dante | 38:31.5 | 38:28.7 | 5:30 |
136 | Van Der Groef, Guillermo | 38:53.8 | 38:30.3 | 5:30 |
137 | Laski, Julian Pablo | 39:03.3 | 38:49.6 | 5:33 |
138 | Diz, Fernando | 39:16.5 | 38:55.7 | 5:34 |
139 | Laski, Mariano Hugo | 39:03.6 | 39:03.6 | 5:35 |
140 | Orazi, Carlos | 39:57.6 | 39:10.9 | 5:36 |
141 | Bazzetti, Pablo | 39:38.2 | 39:18.3 | 5:37 |
142 | Placco, Jose | 39:34.7 | 39:20.9 | 5:37 |
143 | Falappa, Damian | 39:52.9 | 39:21.6 | 5:37 |
144 | Dell Arciprete, Leonardo | 39:46.1 | 39:21.9 | 5:37 |
145 | Gorfinkiel, Esteban | 39:54.9 | 39:25.2 | 5:38 |
146 | Zacarias, Sebastian | 39:40.9 | 39:30.0 | 5:39 |
147 | Alvarez, Jorge Esteban | 40:09.7 | 39:50.9 | 5:42 |
148 | Kopf, Javier | 40:44.1 | 39:53.8 | 5:42 |
149 | Flores, Alberto Jose | 40:04.4 | 39:56.1 | 5:42 |
150 | Nuñez, Agustin | 40:41.6 | 40:10.3 | 5:44 |
151 | Liberman, Daniel Mauricio | 40:16.4 | 40:11.8 | 5:44 |
152 | Gamba, Guillermo | 41:06.9 | 40:47.9 | 5:50 |
153 | Sierra, Roberto Rene | 41:03.5 | 40:50.9 | 5:50 |
154 | Acosta, Enrique | 42:13.3 | 42:07.6 | 6:01 |
155 | Higa, Maximilano | 42:29.9 | 42:23.0 | 6:04 |
156 | Aleman, David | 43:32.3 | 42:58.8 | 6:08 |
157 | Stimolo, Juan Carlos | 43:56.8 | 43:26.1 | 6:12 |
158 | Lisotto, Carmelo | 44:43.7 | 44:15.0 | 6:19 |
159 | Buzzalino, Diego | 45:01.9 | 44:22.7 | 6:20 |
160 | Linares, Hugo Nestor | 45:05.2 | 44:32.1 | 6:22 |
161 | Pantano, Juan Pablo | 45:06.6 | 44:50.8 | 6:25 |
162 | Armani, Hernan Pablo | 45:37.9 | 45:09.3 | 6:27 |
163 | Fioriti, Hector | 48:09.5 | 45:20.4 | 6:28 |
164 | Fernandez, Mauro | 45:53.6 | 45:26.9 | 6:30 |
165 | Muzzin, Anibal Eduardo | 46:31.7 | 45:44.9 | 6:32 |
166 | Maneiro, Luis | 46:02.3 | 45:46.1 | 6:32 |
167 | Leone, Alejandro | 46:24.6 | 46:11.7 | 6:36 |
168 | Barnade, Oscar | 46:40.5 | 46:22.4 | 6:38 |
169 | Lopez Parra, Carlos Alberto | 48:14.0 | 47:28.2 | 6:47 |
170 | Torno, Hugo Andres | 47:46.3 | 47:30.6 | 6:47 |
171 | Herrera, Mario | 48:46.0 | 48:24.6 | 6:55 |
172 | Martin, Hernan | 49:07.6 | 48:32.7 | 6:56 |
173 | Ferreyra, Walter | 50:05.6 | 48:58.1 | 6:59 |
174 | Gomez Garay, Ignacio Angel | 53:34.5 | 53:02.9 | 7:35 |
175 | Galloni, Jorge Guillermo | 53:59.1 | 53:36.5 | 7:39 |
176 | Fucinato, Ruben | 55:36.6 | 55:28.4 | 7:55 |
177 | Benolol, Jonas | 59:47.9 | 59:28.7 | 8:30 |
178 | Juan, Gustavo | 1:00:36.3 | 59:54.6 | 8:33 |
179 | Zylberberg, Fernando Ezequiel | 1:03:28.7 | 1:03:28.7 | 9:04 |
Clasificación General Femenina 7 Kilómetros
Apellido y Nombre | T. Oficial | T. Chip | Promedio | |
1 | Gaillard De Laubenke, Teresa | 28:03.0 | 27:58.8 | 4:00 |
2 | Brizuela, Antonella | 28:36.3 | 28:35.5 | 4:05 |
3 | Maria Laura, Vigo | 28:47.8 | 28:45.7 | 4:07 |
4 | Di Paolo, Victoria | 29:50.0 | 29:48.1 | 4:15 |
5 | Lopez, Adriana | 29:56.4 | 29:48.5 | 4:15 |
6 | Miller, Margaret | 30:58.5 | 30:14.7 | 4:19 |
7 | Pascucciello, Maria | 30:58.6 | 30:42.6 | 4:23 |
8 | Denisio, Maria Soledad | 30:52.1 | 30:48.7 | 4:24 |
9 | De Blasiis, Maria Florencia | 30:57.6 | 30:50.0 | 4:24 |
10 | Buzzones, Marcela | 32:10.0 | 32:09.4 | 4:36 |
11 | Karpiuk, Ana Lourdes | 32:21.3 | 32:11.4 | 4:36 |
12 | Quibel, Maria Sol | 32:38.4 | 32:17.7 | 4:37 |
13 | Rocca, Mariela | 32:42.5 | 32:28.1 | 4:38 |
14 | Palacio, Rosana | 32:41.0 | 32:33.5 | 4:39 |
15 | Fernandez, Cecilia | 33:13.0 | 33:11.9 | 4:45 |
16 | Alonso, Maria Fernanda | 33:25.5 | 33:14.4 | 4:45 |
17 | Manterola, Julieta | 33:19.7 | 33:16.5 | 4:45 |
18 | Lopez De Sanzo, Paulina | 33:26.9 | 33:23.2 | 4:46 |
19 | Witteveen, Camila | 33:39.3 | 33:38.1 | 4:48 |
20 | Perez, Maria Del Rosario | 34:05.0 | 33:46.4 | 4:50 |
21 | Noseda, Agostina Magali | 34:05.0 | 34:05.0 | 4:52 |
22 | Saraceni Carlini, Gina Alessandra | 34:07.2 | 34:06.3 | 4:52 |
23 | Ruffo, Ines Maria | 34:13.4 | 34:07.6 | 4:53 |
24 | Estrada, Marcela | 34:36.6 | 34:26.9 | 4:55 |
25 | Larizgoitia, Carolina | 34:37.1 | 34:31.6 | 4:56 |
26 | Suarez, Lucresia Raquel | 34:42.6 | 34:32.7 | 4:56 |
27 | Campilongo, Catalina | 35:02.2 | 34:49.9 | 4:58 |
28 | Basualdo, Ximena | 39:57.1 | 35:15.6 | 5:02 |
29 | Rodriguez Alberti, Daniela | 35:39.5 | 35:26.2 | 5:04 |
30 | Romero, Stella Maris | 35:30.0 | 35:30.0 | 5:04 |
31 | Quinteros, Cynthia | 36:12.7 | 36:06.5 | 5:09 |
32 | Checa, Claudia | 36:09.0 | 36:07.5 | 5:09 |
33 | Rubies, Melanie | 36:48.0 | 36:25.5 | 5:12 |
34 | Dudesek, Paula | 36:58.6 | 36:45.1 | 5:15 |
35 | Mamani Rocha, Beatriz | 36:54.6 | 36:46.8 | 5:15 |
36 | Kelly, Avery | 37:53.5 | 37:07.5 | 5:18 |
37 | Maria Laura, Simone | 37:13.7 | 37:10.2 | 5:19 |
38 | Taborelli, Mariana | 37:16.0 | 37:11.8 | 5:19 |
39 | Huarte, Claudia Monica Aleja | 37:17.6 | 37:16.8 | 5:19 |
40 | Milic, Luciana | 38:09.0 | 37:23.8 | 5:21 |
41 | Meltzer, Silvia | 37:44.3 | 37:25.1 | 5:21 |
42 | Camparin, Paula | 37:41.5 | 37:41.5 | 5:23 |
43 | Boils, Adriana | 38:16.5 | 37:47.8 | 5:24 |
44 | Puente, Natalia | 37:55.3 | 37:52.2 | 5:24 |
45 | Godoy, Giovanna | 38:02.2 | 37:55.3 | 5:25 |
46 | Glucksmann, Maria Agustina | 38:02.7 | 38:01.6 | 5:26 |
47 | Rivero, Karina Del Rosario | 38:59.0 | 38:01.9 | 5:26 |
48 | Gabriela, Ulibarrie | 38:17.2 | 38:10.6 | 5:27 |
49 | Guajardo, Dana | 38:14.1 | 38:11.0 | 5:27 |
50 | Grinschpun, Paula | 39:08.8 | 38:11.8 | 5:27 |
51 | Torres, Andrea Karina | 38:19.0 | 38:12.7 | 5:27 |
52 | Obelar, Nancy | 38:37.1 | 38:32.7 | 5:31 |
53 | Franco, Anahi Debora | 38:39.7 | 38:34.3 | 5:31 |
54 | Juárez, Lilia Rosana | 39:46.4 | 38:46.2 | 5:32 |
55 | Ruiz Diaz, Natalia | 39:09.4 | 38:55.1 | 5:34 |
56 | Encinas, Itati | 39:10.7 | 38:58.3 | 5:34 |
57 | Miranda, Susana | 39:10.3 | 38:58.4 | 5:34 |
58 | Kwiatkowski, Estela | 39:22.6 | 39:17.2 | 5:37 |
59 | Gallego, Natalia | 39:22.7 | 39:17.2 | 5:37 |
60 | Garduño, Beatriz | 39:38.3 | 39:17.8 | 5:37 |
61 | Orencel Melnick, Juana Ailin | 40:17.3 | 39:40.9 | 5:40 |
62 | Garcia, Eliana Natacha | 39:54.2 | 39:42.0 | 5:41 |
63 | Cejas, Monica | 39:46.4 | 39:44.8 | 5:41 |
64 | Cobb, Allison | 40:34.3 | 39:49.4 | 5:41 |
65 | Walling, Brianna | 40:34.0 | 39:49.5 | 5:41 |
66 | Marquez, Mariela | 40:07.0 | 39:50.0 | 5:41 |
67 | De La Cruz, Maria Cecilia | 40:16.8 | 39:52.0 | 5:42 |
68 | Fontela Vazquez, Maria Belen | 40:10.5 | 39:54.3 | 5:42 |
69 | Chistik, Mariela | 40:00.2 | 40:00.2 | 5:43 |
70 | Mariani, Regina | 40:19.4 | 40:02.3 | 5:43 |
71 | Alarcon Reyes, Lidia Ines | 41:01.9 | 40:19.5 | 5:45 |
72 | Lopez Herrera, Juliana | 41:06.2 | 40:22.5 | 5:46 |
73 | Chesi, Gisela | 40:32.7 | 40:25.2 | 5:47 |
74 | Aramendi, Marina | 40:30.6 | 40:26.4 | 5:47 |
75 | Karabelnicoff, Karina Adriana | 40:36.0 | 40:27.5 | 5:47 |
76 | Zanardo, Claudia | 41:07.3 | 40:28.1 | 5:47 |
77 | Elias, Natalia | 40:33.1 | 40:31.6 | 5:47 |
78 | Pucheta, Nelida Mirta | 41:08.9 | 40:41.8 | 5:49 |
79 | Fernandez, Maria Del Carmen | 41:02.8 | 40:42.8 | 5:49 |
80 | Luciardo, Lila Romina | 41:43.1 | 40:47.8 | 5:50 |
81 | Muñoz, Carolina | 41:43.3 | 40:48.5 | 5:50 |
82 | Canobbio, Maria Julieta | 41:04.4 | 40:53.3 | 5:50 |
83 | Foz, Maria Jose | 41:11.0 | 40:54.3 | 5:50 |
84 | Cartelli, Marina | 41:02.2 | 40:58.9 | 5:51 |
85 | Míguez, Paula Cecilia | 41:32.6 | 41:17.9 | 5:54 |
86 | Stipelman, Ludmila | 41:47.3 | 41:40.4 | 5:57 |
87 | Medina, Marisa | 41:55.8 | 41:40.7 | 5:57 |
88 | Bendersky, Mariana | 42:51.1 | 41:56.3 | 5:59 |
89 | Benitez, Roxana | 42:24.2 | 42:19.7 | 6:03 |
90 | Gay, Valeria | 42:54.0 | 42:37.9 | 6:05 |
91 | Aleman, Nelida Felipa | 43:13.8 | 42:39.5 | 6:05 |
92 | Flores, Carla | 42:54.0 | 42:51.2 | 6:07 |
93 | Dughetti, Maria Fernanda | 43:09.8 | 42:57.2 | 6:08 |
94 | Barrios, Sara Mabel | 43:32.5 | 42:58.5 | 6:08 |
95 | Strangi, Erica | 43:07.5 | 43:00.9 | 6:08 |
96 | Alonso, Lucila | 43:32.1 | 43:07.4 | 6:10 |
97 | Kahane, Laura | 43:33.4 | 43:11.5 | 6:10 |
98 | Silvetti, Paola Andrea | 43:38.6 | 43:16.0 | 6:11 |
99 | Pavon, Zulma Elizabeth | 44:14.4 | 43:33.6 | 6:13 |
100 | Ferreira, Beatriz | 44:14.2 | 43:33.7 | 6:13 |
101 | Antonio, Karina | 43:48.0 | 43:48.0 | 6:15 |
102 | Mazziotti, Laura | 43:48.2 | 43:48.2 | 6:15 |
103 | Kantorowicz, Marta Rosa | 44:43.4 | 44:10.1 | 6:18 |
104 | Marcela, Bustos | 44:24.5 | 44:20.0 | 6:20 |
105 | Lago, Mariana | 44:20.7 | 44:20.7 | 6:20 |
106 | Lopez, Carina | 45:03.8 | 44:23.5 | 6:20 |
107 | Sanchez, Patricia Alejandra | 44:43.9 | 44:28.9 | 6:22 |
108 | Latorre, Paula | 44:44.8 | 44:29.7 | 6:22 |
109 | Veber, Victoria | 44:53.9 | 44:38.8 | 6:23 |
110 | Iamarino, Claudia | 45:21.3 | 44:39.1 | 6:23 |
111 | Fernandez, Maria Silvana | 45:24.2 | 44:41.0 | 6:23 |
112 | Maddio, Silvina | 44:58.1 | 44:42.7 | 6:23 |
113 | Abbeduto, Maria Rosa | 45:26.4 | 44:44.1 | 6:23 |
114 | Ruiz, Noelia Leonor | 45:07.2 | 44:51.1 | 6:25 |
115 | Barros, Nayla Iriel | 45:03.9 | 44:54.7 | 6:25 |
116 | Acosta, Sonia | 45:25.0 | 44:55.1 | 6:25 |
117 | Dagrossa, Vanesa | 45:25.1 | 45:03.8 | 6:27 |
118 | Monteros, Viviana | 46:13.7 | 45:43.4 | 6:32 |
119 | Martino, Romina | 46:03.0 | 45:47.0 | 6:33 |
120 | Gomez, Liliana Gabriela | 46:40.9 | 46:23.8 | 6:38 |
121 | Perez, Monica | 47:07.4 | 46:39.1 | 6:40 |
122 | Arguello, Patricia | 47:45.3 | 46:46.0 | 6:41 |
123 | Chacoma, Alicia | 47:25.0 | 47:12.9 | 6:45 |
124 | Arrieta, Silvia Mariana | 48:00.9 | 47:20.6 | 6:46 |
125 | Espinoza, Marcela | 47:53.8 | 47:43.8 | 6:49 |
126 | Olives, Stella Maris | 47:58.4 | 47:55.8 | 6:51 |
127 | Ponce, Mia | 48:19.0 | 48:12.7 | 6:53 |
128 | Cortes, Gloria Lucinda | 48:27.1 | 48:19.9 | 6:54 |
129 | Pallotta, Romina Andrea | 49:08.4 | 48:22.4 | 6:54 |
130 | Florencia, Iglesias | 48:47.4 | 48:44.6 | 6:58 |
131 | Mazza, Jesica | 48:47.6 | 48:44.9 | 6:58 |
132 | Iglesias, Bibiana | 49:31.4 | 48:50.7 | 6:59 |
133 | Kmet, Sandra Monica | 49:39.9 | 49:11.1 | 7:01 |
134 | Barone, Carolina | 49:29.1 | 49:23.1 | 7:03 |
135 | Haimovichi, Marcela | 50:09.6 | 49:33.4 | 7:05 |
136 | Zampolini, Susana | 50:49.0 | 50:33.0 | 7:13 |
137 | Peluffo, Mariana | 51:43.9 | 51:22.0 | 7:21 |
138 | Pintos, Maria | 51:29.3 | 51:28.5 | 7:21 |
139 | Olivera, Azucena Ines | 52:13.0 | 51:52.4 | 7:25 |
140 | Fragata, Luciana | 52:08.4 | 51:57.3 | 7:26 |
141 | Rodriguez, Maria Josefa | 52:38.4 | 52:15.0 | 7:28 |
142 | Camargo, Celina | 52:46.1 | 52:18.0 | 7:28 |
143 | Beluche, Rocio | 52:35.9 | 52:31.7 | 7:31 |
144 | Moser, Maria Gisela | 53:15.3 | 53:15.3 | 7:37 |
145 | Cardozo, Jaquelina | 54:16.5 | 53:58.9 | 7:43 |
146 | Benedito, Claudia | 53:59.6 | 53:59.1 | 7:43 |
147 | Gonzalez Lucher, Camila | 54:10.2 | 54:01.0 | 7:43 |
148 | Ydeses, Perla | 54:09.4 | 54:02.7 | 7:43 |
149 | Gonzalez, Paula | 54:46.3 | 54:33.2 | 7:48 |
150 | Gabay, Andrea Natalia | 54:46.4 | 54:33.2 | 7:48 |
151 | Colajanni, Adriana | 54:46.4 | 54:33.5 | 7:48 |
152 | Cruz, Lorena Karen | 55:07.2 | 54:46.3 | 7:50 |
153 | Jennifer, Bustos | 56:21.7 | 56:16.9 | 8:02 |
154 | Palencia, Adriana | 58:27.4 | 58:03.9 | 8:18 |
155 | Scheinson, Fabiola | 58:40.2 | 58:27.9 | 8:21 |
