Fotos: Prensa Vuelta a España
A una edad inusual para el alto rendimiento, mucho más tratándose de esta 68º edición en cuyas tres semanas habrá trece jornadas de montañas con un total de cuarenta ascensos, él hizo historia al subir a lo más alto del podio. A sus 41 años, el ciclista estadounidense Chris Horner ganó la tercera etapa de la Vuelta a España 2013 convirtiéndose en el nuevo líder de la clasificación general en una tarde donde los argentinos Juan Antonio Flecha, Sebastián Haedo y Maxi Richeze finalizaron en el puesto 81º, 157º y 164º respectivamente entre 196 competidores.
Integrante del RadioShack Leopard Team, el veterano Chris Horner pedaleó en cuatro horas, treinta minutos y dieciocho segundos los 184 kilómetros y medio desde Vigo y el Mirador de Lobeira hasta Vilagarcía de Arousa donde protagonizó una fuga en solitario en los mil metros finales para cruzar la meta con tres segundos de ventaja sobre los españoles Alejandro Valverde del MoviStar y Joaquím Purito Rodríguez de las filas del Katusha, segundo y tercero respectivamente. A un cuarto de rueda de subir al podio y como aviso de su potencial para pelear las ubicaciones de vanguardia, el colombiano Rigoberto Urán del Sky ProCycling Team arribó en cuarta ubicación ascendiendo al séptimo escalón de la clasificación general.
En su octava participación en la Vuelta a España, el argentino nacionalizado español Juan Antonio Flecha terminó 81º a 2m26s del vencedor mientras los bonaerenses Sebastián Haedo y Maxi Richeze lo hicieron a 6m42s y 11m55s siendo 157º y 164º. Con estos resultados, el norteamericano Horner encabeza esta 68º edición con 9h37m40s seguido a nueve segundos por el italiano Vincenzo Nibali mientras el irlandés Nicolás Roche marcha tercero a catorce segundos del puntero. Mañana martes será el turno de la cuarta etapa con los 189 kilómetros con inicio en Lalín para culminar en Fisterra.
. | Ciclista | Equipo | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | USAHORNER, Christopher | 184 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 30′ 18” | |
2. | ESPVALVERDE, Alejandro | 1 | MOVISTAR TEAM | 4h 30′ 21” | + 3” |
3. | ESPRODRIGUEZ, Joaquin | 121 | KATUSHA TEAM | 4h 30′ 21” | + 3” |
4. | COLURAN, Rigoberto | 198 | SKY PROCYCLING | 4h 30′ 21” | + 3” |
5. | IRLMARTIN, Daniel | 111 | GARMIN SHARP | 4h 30′ 21” | + 3” |
6. | NEDMOLLEMA, Bauke | 41 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 4h 30′ 21” | + 3” |
7. | ITASCARPONI, Michele | 131 | LAMPRE-MERIDA | 4h 30′ 21” | + 3” |
8. | ESPZUBELDIA, Haimar | 189 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 30′ 21” | + 3” |
9. | IRLROCHE, Nicolas | 205 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 30′ 21” | + 3” |
10. | ITABASSO, Ivan | 71 | CANNONDALE PRO CYCLING | 4h 30′ 21” | + 3” |
11. | ITANIBALI, Vincenzo | 31 | ASTANA PRO TEAM | 4h 30′ 21” | + 3” |
12. | POLMAJKA, Rafal | 202 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 30′ 21” | + 3” |
13. | ESPMORENO, Daniel | 127 | KATUSHA TEAM | 4h 30′ 21” | + 3” |
14. | COLHENAO, Sergio Luis | 191 | SKY PROCYCLING | 4h 30′ 31” | + 13” |
15. | ITAPOZZOVIVO, Domenico | 11 | AG2R LA MONDIALE | 4h 30′ 31” | + 13” |
16. | FRABARGUIL, Warren | 22 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 30′ 31” | + 13” |
17. | ESPSÁNCHEZ, Luis León | 46 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 4h 30′ 31” | + 13” |
18. | POLHUZARSKI, Bartosz | 156 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 30′ 31” | + 13” |
19. | CROKISERLOVSKI, Robert | 186 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 30′ 31” | + 13” |
20. | ESPNIEVE, Mikel | 96 | EUSKALTEL EUSKADI | 4h 30′ 31” | + 13” |
21. | NEDTEN DAM, Laurens | 48 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 4h 30′ 31” | + 13” |
22. | CZEKREUZIGER, Roman | 201 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 30′ 31” | + 13” |
23. | ESPSÁNCHEZ, Samuel | 91 | EUSKALTEL EUSKADI | 4h 30′ 31” | + 13” |
24. | ITAULISSI, Diego | 139 | LAMPRE-MERIDA | 4h 30′ 31” | + 13” |
25. | FRAPINOT, Thibaut | 101 | FDJ.FR | 4h 30′ 31” | + 13” |
26. | CZEKONIG, Leopold | 151 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 30′ 31” | + 13” |
27. | ITASANTAROMITA, Ivan | 58 | BMC RACING TEAM | 4h 30′ 31” | + 13” |
28. | GERNERZ, Dominik | 56 | BMC RACING TEAM | 4h 30′ 31” | + 13” |
29. | ITANOCENTINI, Rinaldo | 19 | AG2R LA MONDIALE | 4h 30′ 31” | + 13” |
30. | ITACAPECCHI, Eros | 2 | MOVISTAR TEAM | 4h 30′ 31” | + 13” |
31. | BELEIJSSEN, Yannick | 52 | BMC RACING TEAM | 4h 30′ 31” | + 13” |
32. | ESPMORENO, Javier | 8 | MOVISTAR TEAM | 4h 30′ 31” | + 13” |
33. | DENSÖRENSEN, Chris Anker | 206 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 30′ 31” | + 13” |
34. | FRAELISSONDE, Kenny | 103 | FDJ.FR | 4h 30′ 31” | + 13” |
35. | SUIZAUGG, Oliver | 209 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 30′ 42” | + 24” |
36. | SLOBRAJKOVIC, Janez | 32 | ASTANA PRO TEAM | 4h 30′ 42” | + 24” |
37. | BELGILBERT, Philippe | 51 | BMC RACING TEAM | 4h 30′ 42” | + 24” |
38. | BELMEERSMAN, Gianni | 164 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 30′ 42” | + 24” |
39. | FRAGENIEZ, Alexandre | 104 | FDJ.FR | 4h 30′ 47” | + 29” |
40. | ESPANTON, Igor | 92 | EUSKALTEL EUSKADI | 4h 30′ 47” | + 29” |
41. | BELSERRY, Pieter | 166 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 30′ 47” | + 29” |
42. | ESPHERRADA, José | 5 | MOVISTAR TEAM | 4h 30′ 47” | + 29” |
43. | FRAROUX, Anthony | 107 | FDJ.FR | 4h 30′ 47” | + 29” |
44. | ESTKANGERT, Tanel | 36 | ASTANA PRO TEAM | 4h 30′ 47” | + 29” |
45. | BELHERMANS, Ben | 183 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 30′ 47” | + 29” |
46. | PORCARDOSO, Andre | 63 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4h 30′ 47” | + 29” |
47. | PORMENDES, José Joao | 157 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 30′ 47” | + 29” |
48. | SLOBOLE, Grega | 212 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 4h 30′ 51” | + 33” |
49. | FRABAGOT, Yohann | 82 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 4h 30′ 55” | + 37” |
50. | AUSMATTHEWS, Michael | 178 | ORICA GREENEDGE | 4h 30′ 59” | + 41” |
51. | BELDE CLERCQ, Bart | 141 | LOTTO BELISOL | 4h 31′ 02” | + 44” |
52. | ESPDE LA CRUZ, David | 154 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 31′ 06” | + 48” |
53. | BELVANENDERT, Jelle | 148 | LOTTO BELISOL | 4h 31′ 09” | + 51” |
54. | AUTPREIDLER, Georg | 27 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 31′ 09” | + 51” |
55. | POLMARCZYNSKI, Tomasz | 216 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 4h 31′ 09” | + 51” |
56. | BELPAUWELS, Serge | 165 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 31′ 09” | + 51” |
57. | ESPTXURRUKA, Amets | 68 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4h 31′ 09” | + 51” |
58. | POLSZMYD, Sylvester | 9 | MOVISTAR TEAM | 4h 31′ 21” | + 1′ 03” |
59. | FRACOPPEL, Jerome | 81 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 4h 31′ 21” | + 1′ 03” |
60. | ITACARUSO, Giampaolo | 122 | KATUSHA TEAM | 4h 31′ 21” | + 1′ 03” |
61. | ESPARROYO, David | 61 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4h 31′ 29” | + 1′ 11” |
62. | COLSARMIENTO, Cayetano José | 78 | CANNONDALE PRO CYCLING | 4h 31′ 29” | + 1′ 11” |
63. | RUSGUSEV, Vladimir | 123 | KATUSHA TEAM | 4h 31′ 29” | + 1′ 11” |
64. | FRABERARD, Julien | 12 | AG2R LA MONDIALE | 4h 31′ 29” | + 1′ 11” |
65. | GERVOSS, Paul | 159 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 31′ 33” | + 1′ 15” |
66. | NEDHOOGERLAND, Johnny | 215 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 4h 31′ 41” | + 1′ 23” |
67. | ESPVALLS FERRI, Rafael | 218 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 4h 31′ 41” | + 1′ 23” |
68. | BELZINGLE, Romain | 89 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 4h 31′ 41” | + 1′ 23” |
69. | ITAMORI, Manuele | 136 | LAMPRE-MERIDA | 4h 31′ 44” | + 1′ 26” |
70. | ITASTORTONI, Simone | 138 | LAMPRE-MERIDA | 4h 31′ 44” | + 1′ 26” |
71. | CZEBARTA, Jan | 152 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 31′ 55” | + 1′ 37” |
72. | USABUSCHE, Matthew | 182 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 31′ 55” | + 1′ 37” |
73. | NORBOASSON HAGEN, Edvald | 192 | SKY PROCYCLING | 4h 32′ 06” | + 1′ 48” |
74. | BELVANENDERT, Dennis | 149 | LOTTO BELISOL | 4h 32′ 09” | + 1′ 51” |
75. | BELVAN SUMMEREN, Johan | 119 | GARMIN SHARP | 4h 32′ 09” | + 1′ 51” |
76. | ESPVELASCO, Ivan | 69 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4h 32′ 29” | + 2′ 11” |
77. | RSAJANSE VAN RENSBURG, Reinardt | 25 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 32′ 37” | + 2′ 19” |
78. | BELVANDEWALLE, Kristof | 169 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 32′ 40” | + 2′ 22” |
79. | FRASOUPE, Geoffrey | 108 | FDJ.FR | 4h 32′ 42” | + 2′ 24” |
80. | GERMARTIN, Tony | 161 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 32′ 42” | + 2′ 24” |
81. | ESPFLECHA, Juan Antonio | 214 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 4h 32′ 44” | + 2′ 26” |
82. | SUIWYSS, Danilo | 59 | BMC RACING TEAM | 4h 32′ 44” | + 2′ 26” |
83. | AUSCOOKE, Baden | 174 | ORICA GREENEDGE | 4h 32′ 44” | + 2′ 26” |
84. | NEDPOELS, Wouter | 211 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 4h 33′ 13” | + 2′ 55” |
85. | GERFRÖHLINGER, Johannes | 23 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 33′ 13” | + 2′ 55” |
86. | ESPMATE, Luis Angel | 85 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 4h 33′ 13” | + 2′ 55” |
87. | GERKNEES, Christian | 195 | SKY PROCYCLING | 4h 33′ 13” | + 2′ 55” |
88. | ESPVICIOSO, Angel | 129 | KATUSHA TEAM | 4h 33′ 17” | + 2′ 59” |
89. | ITARATTO, Daniele | 77 | CANNONDALE PRO CYCLING | 4h 33′ 17” | + 2′ 59” |
90. | SUIKOHLER, Martin | 53 | BMC RACING TEAM | 4h 33′ 22” | + 3′ 04” |
91. | FRAHUPOND, Thierry | 24 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 34′ 02” | + 3′ 44” |
92. | NEDSINKELDAM, Ramon | 28 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 34′ 02” | + 3′ 44” |
93. | ESPREYNES, Vicente | 145 | LOTTO BELISOL | 4h 34′ 02” | + 3′ 44” |
94. | AUSHANSEN, Adam | 143 | LOTTO BELISOL | 4h 34′ 02” | + 3′ 44” |
95. | AUSDOCKER, Mitchell | 175 | ORICA GREENEDGE | 4h 34′ 02” | + 3′ 44” |
96. | NZLHENDERSON, Gregory | 144 | LOTTO BELISOL | 4h 34′ 02” | + 3′ 44” |
97. | USAFAIRLY, Caleb | 112 | GARMIN SHARP | 4h 34′ 02” | + 3′ 44” |
98. | BELDE GREEF, Francis | 142 | LOTTO BELISOL | 4h 34′ 28” | + 4′ 10” |
99. | ESPMARTÍNEZ, Egoi | 95 | EUSKALTEL EUSKADI | 4h 34′ 28” | + 4′ 10” |
100. | ESPVERDUGO, Gorka | 99 | EUSKALTEL EUSKADI | 4h 34′ 28” | + 4′ 10” |
101. | UKRPOPOVYCH, Yaroslav | 187 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 34′ 28” | + 4′ 10” |
102. | RUSKOZONTCHUK, Dmitry | 125 | KATUSHA TEAM | 4h 34′ 34” | + 4′ 16” |
103. | SUICANCELLARA, Fabian | 181 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
104. | ESPIRIZAR, Markel | 185 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
105. | DENFUGLSANG, Jacob | 33 | ASTANA PRO TEAM | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
106. | ITAMONTAGUTI, Matteo | 18 | AG2R LA MONDIALE | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
107. | BELVAN DE WALLE, Jurgen | 146 | LOTTO BELISOL | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
108. | ESPOROZ, Juan Jose | 97 | EUSKALTEL EUSKADI | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
109. | ESPGUTIERREZ, José Iván | 4 | MOVISTAR TEAM | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
110. | NEDSTAMSNIJDER, Tom | 29 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
111. | NEDCLEMENT, Stef | 44 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
112. | ITAPUCCIO, Salvatore | 196 | SKY PROCYCLING | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
113. | ESPERVITI, Imanol | 3 | MOVISTAR TEAM | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
114. | KAZZEITS, Andrey | 39 | ASTANA PRO TEAM | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
115. | ESPZANDIO, Xabier | 199 | SKY PROCYCLING | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
116. | BELLODEWYCK, Klaas | 55 | BMC RACING TEAM | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
117. | ITALASCA, Francesco | 66 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
118. | KAZIGLINSKIY, Maxim | 35 | ASTANA PRO TEAM | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
119. | ESPLASTRAS, Pablo | 7 | MOVISTAR TEAM | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
120. | DENMORKOV, Michael | 203 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 35′ 09” | + 4′ 51” |
121. | AUTSCHORN, Daniel | 158 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 35′ 36” | + 5′ 18” |
122. | FRACHAINEL, Steve | 14 | AG2R LA MONDIALE | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
123. | LUXGASTAUER, Ben | 16 | AG2R LA MONDIALE | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
124. | FRAPINEAU, Cédric | 106 | FDJ.FR | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
125. | RUSISAICHEV, Vladimir | 124 | KATUSHA TEAM | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
126. | FRAMANGEL, Laurent | 105 | FDJ.FR | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
127. | ITALONGO BORGHINI, Paolo | 75 | CANNONDALE PRO CYCLING | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
128. | POLPATERSKI, Maciej | 76 | CANNONDALE PRO CYCLING | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
129. | ITACATALDO, Dario | 193 | SKY PROCYCLING | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
130. | CANBOIVIN, Guillaume | 72 | CANNONDALE PRO CYCLING | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
131. | FRAMONDORY, Lloyd | 17 | AG2R LA MONDIALE | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
132. | AUSCLARKE, Simon | 173 | ORICA GREENEDGE | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
133. | AUSTANNER, David | 47 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
134. | ITAPINOTTI, Marco | 57 | BMC RACING TEAM | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
135. | UKRGRIVKO, Andriy | 34 | ASTANA PRO TEAM | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
136. | FRAPETIT, Adrien | 86 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 4h 35′ 58” | + 5′ 40” |
137. | ITAVANOTTI, Alessandro | 38 | ASTANA PRO TEAM | 4h 36′ 30” | + 6′ 12” |
138. | NZLBEWLEY, Sam | 172 | ORICA GREENEDGE | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
139. | SUIRAST, Grégory | 188 | RADIOSHACK LEOPARD | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
140. | DENRASMUSSEN, Alex | 118 | GARMIN SHARP | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
141. | USAFARRAR, Tyler | 113 | GARMIN SHARP | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
142. | ESPLANDA, Mikel | 94 | EUSKALTEL EUSKADI | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
143. | GERWAGNER, Robert | 49 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
144. | FINVEIKKANEN, Jussi | 109 | FDJ.FR | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
145. | ESPCAMANO, Iker | 153 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
146. | CZESTYBAR, Zdenek | 167 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
147. | ITATOSATTO, Matteo | 208 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
148. | ESPINTXAUSTI, Beñat | 6 | MOVISTAR TEAM | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
149. | BELDE WEERT, Kevin | 162 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
150. | DENSÖRENSEN, Nicki | 207 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
151. | GBRROWE, Luke | 197 | SKY PROCYCLING | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
152. | FRAPOULHIES, Stéphane | 87 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
153. | BELVAN KEIRSBULCK, Guillaume | 168 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 36′ 42” | + 6′ 24” |
154. | GBRFENN, Andrew | 163 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 4h 36′ 48” | + 6′ 30” |
155. | ITAPAOLINI, Luca | 128 | KATUSHA TEAM | 4h 36′ 48” | + 6′ 30” |
156. | ITADALL’ANTONIA, Tiziano | 73 | CANNONDALE PRO CYCLING | 4h 37′ 00” | + 6′ 42” |
157. | ARGHAEDO, Lucas Sebastián | 74 | CANNONDALE PRO CYCLING | 4h 37′ 00” | + 6′ 42” |
158. | GERARNDT, Nikias | 21 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 38′ 54” | + 8′ 36” |
159. | NEDKREDER, Michel | 116 | GARMIN SHARP | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
160. | USAHOWES, Alex | 115 | GARMIN SHARP | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
161. | FRACOURTEILLE, Arnaud | 102 | FDJ.FR | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
162. | ITADODI, Luca | 134 | LAMPRE-MERIDA | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
163. | COLANACONA, Winner | 132 | LAMPRE-MERIDA | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
164. | ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel | 137 | LAMPRE-MERIDA | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
165. | DENLANDER, Sebastian | 54 | BMC RACING TEAM | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
166. | RUSPETROV, Evgeny | 204 | TEAM SAXO-TINKOFF | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
167. | ITABONO, Matteo | 133 | LAMPRE-MERIDA | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
168. | BELVAN DER SANDE, Tosh | 147 | LOTTO BELISOL | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
169. | ITAGRAZIATO, Massimo | 135 | LAMPRE-MERIDA | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
170. | ESPPIEDRA, Antonio | 67 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
171. | AUSDEMPSTER, Zakkari | 155 | TEAM NETAPP-ENDURA | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
172. | AUSBROWN, Graeme | 43 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
173. | BLRKIRYIENKA, Vasil | 194 | SKY PROCYCLING | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
174. | ESPURTASUN, Pablo | 98 | EUSKALTEL EUSKADI | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
175. | NEDMARKUS, Barry | 217 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 4h 42′ 13” | + 11′ 55” |
176. | BELDE GENDT, Thomas | 213 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 4h 43′ 12” | + 12′ 54” |
177. | AUSGERRANS, Simon | 171 | ORICA GREENEDGE | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
178. | CANMEIER, Christian | 177 | ORICA GREENEDGE | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
179. | AUSSULZBERGER, Wesley | 179 | ORICA GREENEDGE | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
180. | AUSWURF, Cameron | 79 | CANNONDALE PRO CYCLING | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
181. | ESPGARATE, Juan Manuel | 45 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
182. | NEDWESTRA, Lieuwe | 219 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
183. | BELSIJMENS, Nico | 88 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
184. | ESPLOSADA, Alberto | 126 | KATUSHA TEAM | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
185. | USAPETERSON, Thomas | 26 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
186. | FRABESSY, Cyril | 83 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
187. | ITATIRALONGO, Paolo | 37 | ASTANA PRO TEAM | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
188. | COLBETANCUR, Carlos Alberto | 13 | AG2R LA MONDIALE | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
189. | BELNUYENS, Nick | 117 | GARMIN SHARP | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
190. | FRACHEREL, Mikael | 15 | AG2R LA MONDIALE | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
191. | FRAEDET, Nicolas | 84 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
192. | ESPARAMENDIA, Francisco Javier | 62 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
193. | ESPGARCIA, Marcos | 65 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
194. | AUSHOWARD, Leigh | 176 | ORICA GREENEDGE | 4h 43′ 13” | + 12′ 55” |
195. | URUFERRARI, Fabricio | 64 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 4h 44′ 10” | + 13′ 52” |
196. | ESPAZANZA, Jorge | 93 | EUSKALTEL EUSKADI | 4h 44′ 13” | + 13′ 55” |
Tags: ciclismo, Vuelta a España