aventura
02/03/2015

100% trail running

Los senderos, lechos de ríos, bosques, caminios de ripio y montañas de la localidad de Las Heras se convirtieron en el escenario ideal para protagonizar el comienzo de la temporada cuyana de trail running. El corredor peruano Areli Placencia y su par brasilera Marcia Baroni de Moraes Souza lograron sendas victorias en los 60 kilómetros del Ultra Endurance Cerro Arco de Mendoza donde los atletas argentinos Emmanuel Ocampo y Salomé Charra triunfaron en los 42K del maratón todo terreno de esta primera edición que contó con un total de 380 inscriptos.

Bajo la dirección deportiva de Miguel Gauna, un referente del atletismo regional que encabeza el equipo de trabajo de Firstclassports, esta Ultra Endurance Cerro Arco largó a las 5,20 horas del sábado desde el Portal de  la Quebrada para las dos distancias principales mientras que a las 9 en punto partieron quienes participaron de las pruebas de 21 y 12 kilómetros.

A través de un circuito de montaña diagramado por las afueras de Las Heras que incluyó los ascensos a las cumbres del Cerro Arco, Gateado y Santo Tomás con un desnivel acumulado de 5.000 metros sobre el nivel del mar,  el ultramaratonista peruano Areli Plasencia corrió 60 kilómetros en 7 horas, 13 minutos y 47 segundos escoltado por los argentinos Sergio Alí y Roberto Koch, segundo y tercero cdon 7h15m58s y 7h16m37s respectivamente. Por su parte, la brasilera Marcia Baroni de Moraes Souza cronometró 7 horas, 57 minutos y 23 segundos que la convirtieron en la mujer más veloz secundada por la representante chilena Macarena Zamora con 10h40m.

“Las condiciones climáticas no fueron las mejores, al contrario, durante la carrera estuvo inestable tornando todo aún más exigente en las cuatro distancias, algo que se reflejó en los tiempos de los punteros”, explicó Miguel Gauna, máximo responsable de esta primera edición de la Ultra Endurance Cerro Arco, quien añadió que ochenta corredores ya anotados no se presentaron a la línea de largada a raíz de la lluvia.

Resultados Ultramaratón 60 Km.

POS APELLIDO NOMBRE SEXO PAIS Cat. Tiempo Neto
1 Baroni De Moraes Marcia Terezinha DAMAS Brasil 40/49 07:57:23 07:57:23
2 Zamora Macarena DAMAS Chile 30/39 10:40:36 10:40:36
Blesa Adriana DAMAS Argentina 40/49 DNF DNF
Schulz Barbara DAMAS Arentina 50/59 DNF DNF
POS APELLIDO NOMBRE SEXO PAIS Cat. Tiempo Neto
1 Plasencia Areli VARONES PERU 40/49 07:13:47 07:13:47
2 Ali Sergio Manuel VARONES argentina 40/49 07:15:58 07:15:58
3 Koch Roberto VARONES Argentina 30/39 07:16:37 07:16:37
4 Rios Marcelo David VARONES Argentina 40/49 08:20:49 08:20:49
5 Burgos Dario VARONES argentina 40/49 08:28:22 08:28:22
6 Quiroga Gustavo Daniel VARONES Argentina 40/49 08:58:13 08:58:13
7 Babini Augusto VARONES argentina 30/39 09:02:15 09:02:15
8 Rios Walter VARONES ARGENTINA 40/49 09:03:10 09:03:10
9 Gogol Javier VARONES Argentina 30/39 09:03:56 09:03:56
10 Tricarico Pablo Alberto VARONES ARGENTINA 30/39 09:06:42 09:06:42
11 Martinez Ugalde Hector Ariel VARONES Argentina 30/39 09:38:47 09:38:47
12 Suarez Luciano VARONES argentina 30/39 09:50:29 09:50:29
13 Ossana Sebastian VARONES Argentina 30/39 09:50:29 09:50:29
14 Salcedo Andrés VARONES Argentina 18/29 10:26:23 10:26:23
15 Suarez Juan Jose VARONES Argentina 30/39 10:39:38 10:39:38
16 Dacca Emilio VARONES 0 50/59 10:40:01 10:40:01
17 De Luca Luis VARONES argentina 30/39 10:40:38 10:40:38
18 Hubble German Thomas VARONES argentina 18/29 11:20:30 11:20:30
19 Pagano Alfredo VARONES Argentina 50/59 11:20:31 11:20:31
20 Agricolo Marcelo VARONES 0 30/39 11:50:30 11:50:30
21 Chia Diego Martin VARONES Argentina 30/39 11:50:30 11:50:30
22 Saez Diego VARONES argentina 18/29 12:30:38 12:30:38
Tello Oscar VARONES argentina 40/49 DNF DNF
Peñaloza Pablo Daniel VARONES arg 50/59 DNF DNF
Grinfeld Federico VARONES argentina 40/49 DNF DNF

Resultados Maratón 42 Km.

CLASIFICACION GENERAL POR SEXO
POS APELLIDO NOMBRE SEXO PAIS Cat. Tiempo NETO
1 Charra Salomé DAMAS Argentina 18/29 07:04:48 07:04:48
2 Araujo Natalia Soledad DAMAS Argentina 30/39 07:45:41 07:45:41
3 Gonzalez Sandra Elizabeth DAMAS Argentina 30/39 07:50:08 07:50:08
4 Donadio Sonia DAMAS Argentina 40/49 07:54:35 07:54:35
5 Ortubia Silvana DAMAS ARGENTINA 30/39 08:01:33 08:01:33
6 Robles Nora DAMAS Argentina 30/39 08:41:30 08:41:30
7 Gatica Ana Clara DAMAS Argentina 30/39 08:41:30 08:41:30
POS APELLIDO NOMBRE SEXO PAIS Cat. Tiempo NETO
1 Ocampo Dardo Emmanuel VARONES argentina 18/29 05:21:32 05:21:32
2 Lalanne Gaston VARONES argentina 30/39 05:22:12 05:22:12
3 Herrera Cristian VARONES Argentina 18/29 05:26:00 05:26:00
4 Garcia Alejandro VARONES argentina 40/49 05:26:20 05:26:20
5 Santivañez Dario Rubén VARONES argentina 30/39 05:39:55 05:39:55
6 Lissandrello Fabricio VARONES Argentina 40/49 06:22:53 06:22:53
7 Martinez Mauro VARONES 0 30/39 06:23:01 06:23:01
8 Pereyra Moos Claudio VARONES Argentina 40/49 06:30:59 06:30:59
9 Lafuente Pablo Gabriel VARONES Argentina 30/39 06:34:02 06:34:02
10 Lencioni Gonzalo VARONES ar 30/39 06:39:24 06:39:24
11 Sanchez Cantú Guillermo VARONES Argentina 30/39 06:43:00 06:43:00
12 Cremaschi Fabian VARONES Argentina 40/49 06:46:47 06:46:47
13 Castro Juan Daniel VARONES argentina 30/39 06:52:13 06:52:13
14 Calderon Daniel VARONES 0 50/59 06:54:09 06:54:09
15 Villagra Marcelo VARONES 0 30/39 07:03:55 07:03:55
16 Sanchez Augusto VARONES ARGENTINA 30/39 07:07:13 07:07:13
17 Guardia Renzo VARONES argentina 30/39 07:09:47 07:09:47
18 Tahiara Sergio VARONES Argentina 40/49 07:12:15 07:12:15
19 Suarez Sebastián VARONES Argentina 30/39 07:39:57 07:39:57
20 Aguiar Pablo VARONES Argentina 40/49 07:41:07 07:41:07
21 Fara Maruicio VARONES argentina 30/39 07:42:24 07:42:24
22 De La Cruz Pablo VARONES Argentina 18/29 07:54:59 07:54:59
23 Ostropolsky Fer VARONES Argentina 30/39 07:59:40 07:59:40
24 Gomez Ivan VARONES argentina 40/49 08:01:33 08:01:33
25 Rubio Eduardo VARONES argentina 40/49 08:01:33 08:01:33
26 Cañete Alvaro VARONES Chile 40/49 08:09:35 08:09:35
27 Castro Ismael Roberto VARONES ARGENTINA 50/59 08:18:25 08:18:25
28 suarez santiago VARONES 0 30/39 08:18:30 08:18:30
29 Tapia Martin VARONES ARGENTINA 30/39 09:02:54 09:02:54
30 Herlein Claudio Fabian VARONES argentina 40/49 09:07:43 09:07:43
Delgado Mariano VARONES Argentina 30/39 DNF DNF
Belaunzaran Agustin VARONES ARGENTINA 50/59 DNF DNF
Pennisi María Alejadra VARONES argentina 30/39 DNF DNF
Rodriguez Diego VARONES ARGENTINA 40/49 DNF DNF
AceÑa Pablo VARONES ARGENTINA 30/39 DNF DNF

Resultados Medio Maratón 21 Km.

POS APELLIDO NOMBRE SEXO PAIS Cat. TIEMPO NETO
1 Nelson Kerri DAMAS Argentina 30/39 06:46:58 02:46:58
2 Labiano Maria DAMAS argentina 50/59 06:51:50 02:51:50
3 Rez Masud Marcela DAMAS Argentina 30/39 06:57:31 02:57:31
4 Avila Cecilia DAMAS Argentina 40/49 06:59:57 02:59:57
5 Gimenez Melisa DAMAS Argentina 18/29 07:03:57 03:03:57
6 Buenanueva Roxana DAMAS Argentina 40/49 07:05:13 03:05:13
7 Gómez Paula DAMAS Argentina 30/39 07:06:09 03:06:09
8 canestrari stella DAMAS Argentina 40/49 07:20:34 03:20:34
9 Blanch Viviana DAMAS Arg. 40/49 07:20:36 03:20:36
10 Cerutti Julia DAMAS Argentina 18/29 07:31:58 03:31:58
11 Bengolea Erica DAMAS ARgentina 30/39 07:33:13 03:33:13
12 Bertolini Vanina DAMAS ARgentina 30/39 07:33:14 03:33:14
13 Rinaldini Castillo Angela Susana DAMAS ARGENTINA 40/49 07:36:42 03:36:42
14 Isgró Leandra DAMAS Argentina 30/39 07:37:35 03:37:35
15 Rubio Patricia DAMAS Argentina 50/59 07:53:43 03:53:43
16 Sanchez Analia Gabriela DAMAS argentina 40/49 07:58:02 03:58:02
17 arce laura DAMAS Argentina 30/39 08:01:33 04:01:33
18 Olea Maria Eleonora DAMAS Argentina 30/39 08:17:49 04:17:49
19 Herrera Paola Alejandra DAMAS Argentina 18/29 08:17:51 04:17:51
20 arana mariana DAMAS 0 50/59 08:40:54 04:40:54
Garcia Aurelia DAMAS Argentina 40/49 DNF DNF
Maristany Claudia DAMAS Argentin 40/49 DNS DNS
POS APELLIDO NOMBRE SEXO PAIS Cat. TIEMPO NETO
1 Molina Maure Santiago VARONES Argentina 18/29 05:59:01 01:59:01
2 Caceres Rene VARONES Chile 18/29 06:03:20 02:03:20
3 Olivares Hector Andres VARONES Argentina 18/29 06:20:47 02:20:47
4 Passardi Federico VARONES argentina 30/39 06:27:26 02:27:26
5 Ortiz Walter Dario VARONES argentina 30/39 06:28:31 02:28:31
6 Cervigni César VARONES Argentina 40/49 06:31:52 02:31:52
7 Aisum Omar VARONES 0 40/49 06:33:03 02:33:03
8 Rojas Marcelo Fabian VARONES Argentina 40/49 06:36:17 02:36:17
9 Bengut Mauricio VARONES argentina 40/49 06:36:21 02:36:21
10 De La Llana Alexis VARONES Argentina 40/49 06:37:42 02:37:42
11 Quintana Hernan Gabriel VARONES argentina 30/39 06:37:56 02:37:56
12 Blanco Adrian Esteban VARONES argentina 30/39 06:40:17 02:40:17
13 Larriqueta Tomas VARONES ARGENTINA 30/39 06:41:57 02:41:57
14 Sanchez Anibal VARONES Argentina 50/59 06:42:18 02:42:18
15 Ponze Cristian Adrian VARONES ARGENTINA 30/39 06:42:48 02:42:48
16 Marquez Leonardo VARONES argentina 40/49 06:42:57 02:42:57
17 Riccitelli Duilio VARONES argentina 40/49 06:43:15 02:43:15
18 Torrent Horacio VARONES Arg 40/49 06:45:45 02:45:45
19 Sosa Darold Fausto VARONES argentina 40/49 06:45:54 02:45:54
20 Rossi Federico VARONES argentina 18/29 06:46:26 02:46:26
21 Tittarelli Pablo Nicolas VARONES Arg. 30/39 06:49:51 02:49:51
22 Ambrosio Fernando VARONES Argentina 50/59 06:50:53 02:50:53
23 Novak Christian Fernando VARONES Argentina 40/49 06:52:03 02:52:03
24 Di cesare Mauricio VARONES argentina 18/29 06:53:09 02:53:09
25 Cremaschi Gustavo Daniel VARONES ARGENTINA 50/59 06:53:55 02:53:55
26 Avila Cristian VARONES argentina 30/39 06:54:38 02:54:38
27 Castignal Ernesto VARONES ARGENTINA 30/39 06:55:33 02:55:33
28 Monge Miguel VARONES aRGENTINA 50/59 06:55:51 02:55:51
29 Rodriguez Guillermo VARONES ARGENTINA 40/49 06:56:50 02:56:50
30 gervilla luis VARONES 0 50/59 06:57:10 02:57:10
31 Arancibia Salinas Julio Ernesto VARONES Argetina 50/59 06:57:44 02:57:44
32 Diaz Juan Marcelo VARONES Argentina 30/39 06:58:09 02:58:09
33 Galdeano Cecilio VARONES argentina 40/49 06:59:13 02:59:13
34 Sastre Claudio Fabian VARONES Argentina 30/39 07:01:48 03:01:48
35 Calcagni Baccani Daniel Osvaldo VARONES argentino 40/49 07:01:59 03:01:59
36 Pedemonte Mauricio VARONES 0 40/49 07:03:28 03:03:28
37 sanchez NICOLAS VARONES 0 40/49 07:05:07 03:05:07
38 Bellorini Juan Manuel VARONES Argentina 40/49 07:05:07 03:05:07
39 Olmedo Martin VARONES ARGENTINA 60/69 07:05:13 03:05:13
40 Mozas Mauricio Mozas VARONES argentina 30/39 07:05:19 03:05:19
41 Ortiz Isaia Diego Martín VARONES Argentina 30/39 07:05:20 03:05:20
42 Torres Oscar Abraham VARONES Argentina 40/49 07:07:51 03:07:51
43 Del Favero Diego Hugo VARONES ARGENTINA 40/49 07:09:07 03:09:07
44 Ponce Horacio VARONES argentina 40/49 07:09:08 03:09:08
45 Esquembre Fer VARONES Argentina 40/49 07:10:47 03:10:47
46 Pfeiffer Luis Daniel VARONES argentina 30/39 07:12:40 03:12:40
47 Estela Juan Pablo VARONES 0 40/49 07:13:41 03:13:41
48 Sarmiento Horacio Daniel VARONES Argentina 30/39 07:15:03 03:15:03
49 Di Garbo Gaston VARONES Argentina 18/29 07:15:22 03:15:22
50 Trombetta Santiago VARONES Argentina 30/39 07:15:23 03:15:23
51 martin escot gabriel VARONES 0 30/39 07:16:20 03:16:20
52 Flores Mariano VARONES ARGENTINA 30/39 07:16:27 03:16:27
53 Kark Diego VARONES argentina 50/59 07:18:46 03:18:46
54 Alto Gabriel VARONES argentina 40/49 07:23:14 03:23:14
55 Pérez Gabriel VARONES Argentina 40/49 07:24:37 03:24:37
56 Molina Guardia Saul Alejandro VARONES argentina 40/49 07:27:12 03:27:12
57 Arena Dante VARONES Argentina 40/49 07:28:03 03:28:03
58 De Coninck Gonzalo VARONES Argentina 30/39 07:29:19 03:29:19
59 Sosa Juan Pablo VARONES Argentina 18/29 07:35:43 03:35:43
60 Fedele Erwin VARONES ARGENTINA 50/59 07:41:01 03:41:01
61 Cabrini Fernando VARONES argentina 50/59 07:42:56 03:42:56
62 Cossio Hernan VARONES Argentina 50/59 07:45:05 03:45:05
63 Gomez Ignacio VARONES argentina 30/39 08:40:00 04:40:00
64 Bustamante Julian VARONES argentina 50/59 08:40:53 04:40:53
65 Zibecchi Guido VARONES Argentina 30/39 08:55:30 04:55:30
66 Tettamanti Gabriel VARONES argentina 40/49 DESC DESC
Belinsky Andres VARONES Argentina 40/49 DNF DNF
Guzmán Diego VARONES Argentina 30/39 DNF DNF
Iuliano Diego Juan VARONES Argentina 30/39 DNF DNF
Ruiz Daniel VARONES argentinja 50/59 DNF DNF
Leguizamon Sergio Raul VARONES argentina 40/49 DNS DNS
Pareja Lucas Jesús VARONES Argentina 30/39 DNS DNS
Garzon Hernan VARONES Argentina 30/39 DNS DNS

Resultados 12 Km.

POS APELLIDO NOMBRE SEXO Cat. LARGADA TIEMPO NETO
1 Civelli Maria DAMAS 30/39 04:00:00 05:31:58 01:31:58
2 Vetrano Verónica DAMAS 30/39 04:00:00 05:38:06 01:38:06
3 Urbano Elina DAMAS 50/59 04:00:00 05:38:20 01:38:20
4 cabeza erica DAMAS 40/49 04:00:00 05:38:25 01:38:25
5 Turco Carol DAMAS 18/29 04:00:00 05:51:25 01:51:25
6 Pizarro Arévalo Erika Jaqueline DAMAS 18/29 04:00:00 05:51:33 01:51:33
7 Conti Mariangeles DAMAS 30/39 04:00:00 05:53:19 01:53:19
8 Aranda Maria DAMAS 50/59 04:00:00 05:55:52 01:55:52
9 Sánchez Dalila Haydee DAMAS 18/29 04:00:00 05:55:53 01:55:53
10 Fausti Carla DAMAS 18/29 04:00:00 05:57:03 01:57:03
11 Lucas Carla Gisela DAMAS 18/29 04:00:00 05:59:50 01:59:50
12 Garavgalia Carolina DAMAS 40/49 04:00:00 05:59:52 01:59:52
13 Selan Marta DAMAS 40/49 04:00:00 05:59:54 01:59:54
14 Reyes Fabiola DAMAS 30/39 04:00:00 06:00:27 02:00:27
15 Carmona Eliana DAMAS 40/49 04:00:00 06:01:57 02:01:57
16 Boccia Andrea Del Carmen DAMAS 30/39 04:00:00 06:02:11 02:02:11
17 Varas Susana DAMAS 30/39 04:00:00 06:03:01 02:03:01
18 Albino Maria Julieta DAMAS 30/39 04:00:00 06:03:42 02:03:42
19 Ortega Laura DAMAS 40/49 04:00:00 06:04:41 02:04:41
20 Gonzalez Monica DAMAS 50/59 04:00:00 06:05:21 02:05:21
21 Pedroza Beatriz DAMAS 40/49 04:00:00 06:05:27 02:05:27
22 Vila Ariana DAMAS 50/59 04:00:00 06:05:27 02:05:27
23 Canet Maria Victoria DAMAS 40/49 04:00:00 06:11:12 02:11:12
24 Hernandez Memoli Mariana DAMAS 30/39 04:00:00 06:11:15 02:11:15
25 Fabbretti Flavia DAMAS 40/49 04:00:00 06:11:48 02:11:48
26 Martínez María Valeria DAMAS 30/39 04:00:00 06:15:52 02:15:52
27 Santaella Raquel DAMAS 60/69 04:00:00 06:16:13 02:16:13
28 Duo Maria Soledad DAMAS 30/39 04:00:00 06:16:13 02:16:13
29 Arjona Adriana Alejandra DAMAS 40/49 04:00:00 06:16:14 02:16:14
30 Ropero Erika DAMAS 18/29 04:00:00 06:16:41 02:16:41
31 Martelossi Flavia Carina DAMAS 30/39 04:00:00 06:16:42 02:16:42
32 Gonzalez Roxana DAMAS 30/39 04:00:00 06:16:53 02:16:53
33 Castillo Tatiana DAMAS 40/49 04:00:00 06:16:53 02:16:53
34 Arrieta Ivana DAMAS 40/49 04:00:00 06:16:53 02:16:53
35 Brandi Gabriela Susana DAMAS 50/59 04:00:00 06:17:07 02:17:07
36 Machado Maria Magdalena DAMAS 50/59 04:00:00 06:20:58 02:20:58
37 Joos Gabriela Natalia DAMAS 30/39 04:00:00 06:23:39 02:23:39
38 Hauscarriague Mercedes Paz DAMAS 18/29 04:00:00 06:30:08 02:30:08
39 Cenci Aldana DAMAS 18/29 04:00:00 06:32:51 02:32:51
40 Bengoa Emilce Lorena DAMAS 40/49 04:00:00 06:34:42 02:34:42
41 Tavares Maria Lujan DAMAS 40/49 04:00:00 06:34:43 02:34:43
42 Barfi Yanina DAMAS 40/49 04:00:00 06:34:43 02:34:43
43 Castro Ines Maria Castro DAMAS 40/49 04:00:00 06:34:43 02:34:43
44 Perez Araujo Emiliana DAMAS 30/39 04:00:00 06:35:11 02:35:11
45 Guiñazu Patricia DAMAS 30/39 04:00:00 06:43:08 02:43:08
46 Rodríguez Virginia DAMAS 18/29 04:00:00 06:43:14 02:43:14
47 Lescano Ana Clara DAMAS 30/39 04:00:00 06:51:05 02:51:05
48 Diaz Alegre Maria Eugenia DAMAS 30/39 04:00:00 07:54:49 03:54:49
Martín María Belén DAMAS 18/29 DNF DNF DNF
Martin Belen DAMAS 18/29 DNS DNS DNS
Aguirre Maria Marta DAMAS 30/39 DNS DNS DNS
POS APELLIDO NOMBRE SEXO Cat. LARGADA TIEMPO NETO
1 Martínez Diego VARONES 30/39 04:00:00 05:09:30 01:09:30
2 Seva Raul VARONES 30/39 04:00:00 05:10:09 01:10:09
3 Fernandez Marcelo VARONES 18/29 04:00:00 05:11:00 01:11:00
4 Diaz Mariano VARONES 30/39 04:00:00 05:16:22 01:16:22
5 Di Baia Pedro VARONES 18/29 04:00:00 05:17:36 01:17:36
6 Gimenez Michael VARONES 18/29 04:00:00 05:19:28 01:19:28
7 Velasquez Juan Carlos VARONES 40/49 04:00:00 05:20:36 01:20:36
8 Vazquez Mariano VARONES 30/39 04:00:00 05:20:36 01:20:36
9 Carboni Rodolfo Daniel VARONES 30/39 04:00:00 05:20:36 01:20:36
10 Rodriguez Cristiaan Daniel Rodriguez VARONES 40/49 04:00:00 05:23:32 01:23:32
11 Manacero Andrés VARONES 30/39 04:00:00 05:23:51 01:23:51
12 Ramirez Jose Luis VARONES 30/39 04:00:00 05:24:18 01:24:18
13 Martinez Emiliano David VARONES 30/39 04:00:00 05:25:36 01:25:36
14 Gimenez Facundo Julian VARONES 18/29 04:00:00 05:27:42 01:27:42
15 Zanfagnini Federico VARONES 30/39 04:00:00 05:30:32 01:30:32
16 Elias Omar VARONES 30/39 04:00:00 05:30:38 01:30:38
17 Spalluto Daniel Fernando VARONES 30/39 04:00:00 05:31:15 01:31:15
18 Herrainz Manuel VARONES 30/39 04:00:00 05:31:30 01:31:30
19 Fernandez Gustavo VARONES 40/49 04:00:00 05:31:43 01:31:43
20 Rivera Luis Antonio VARONES 30/39 04:00:00 05:31:50 01:31:50
21 Brambati Martin VARONES 18/29 04:00:00 05:32:26 01:32:26
22 Gelusini Federico Alejandro VARONES 18/29 04:00:00 05:33:01 01:33:01
23 Pizarro Enrique VARONES 50/59 04:00:00 05:33:19 01:33:19
24 Fernandez sebastian VARONES 30/39 04:00:00 05:35:22 01:35:22
25 Donoso Victor VARONES 30/39 04:00:00 05:36:43 01:36:43
26 Gutierrez Matias VARONES 30/39 04:00:00 05:37:23 01:37:23
27 D`amelio Adrian Francisco VARONES 30/39 04:00:00 05:37:59 01:37:59
28 Montero Walter Horacio VARONES 18/29 04:00:00 05:38:17 01:38:17
29 Celi Cesar VARONES 30/39 04:00:00 05:38:35 01:38:35
30 Montalto Pablo VARONES 18/29 04:00:00 05:38:36 01:38:36
31 De Blassis Nelson VARONES 40/49 04:00:00 05:39:37 01:39:37
32 Mendoza Andres VARONES 30/39 04:00:00 05:40:04 01:40:04
33 Gimenez Riili Juan Manuel VARONES 30/39 04:00:00 05:40:05 01:40:05
34 Mana Paulo VARONES 40/49 04:00:00 05:40:12 01:40:12
35 Miranda Felix VARONES 30/39 04:00:00 05:41:03 01:41:03
36 Pedot Guillermo Federico VARONES 30/39 04:00:00 05:41:16 01:41:16
37 Carlucci Guido VARONES 18/29 04:00:00 05:41:22 01:41:22
38 Mangiafico David Gabriel VARONES 30/39 04:00:00 05:41:27 01:41:27
39 Day Alberto VARONES 50/59 04:00:00 05:41:47 01:41:47
40 Brizuela Matias VARONES 18/29 04:00:00 05:42:17 01:42:17
41 Ramal Leandro VARONES 40/49 04:00:00 05:43:02 01:43:02
42 Sosa Da Rold Maximiliano VARONES 40/49 04:00:00 05:43:14 01:43:14
43 Tagliavini Rubén Ale VARONES 40/49 04:00:00 05:47:58 01:47:58
44 Azcurra José VARONES 40/49 04:00:00 05:47:59 01:47:59
45 Carbillo Mauricio VARONES 30/39 04:00:00 05:48:01 01:48:01
46 Scaramella Marcelo VARONES 40/49 04:00:00 05:50:01 01:50:01
47 Brillaui Emilio VARONES 40/49 04:00:00 05:50:26 01:50:26
48 Garay Juan Carlos VARONES 50/59 04:00:00 05:51:28 01:51:28
49 Zelaya Juan Rodrigo VARONES 18/29 04:00:00 05:51:36 01:51:36
50 Vercesi Cristian VARONES 30/39 04:00:00 05:51:54 01:51:54
51 Ivars Ariel VARONES 30/39 04:00:00 05:52:13 01:52:13
52 Rumbo Tobias Emmanuel VARONES 30/39 04:00:00 05:52:48 01:52:48
53 Zingariello German VARONES 30/39 04:00:00 05:52:48 01:52:48
54 Martinez Javier VARONES 40/49 04:00:00 05:54:34 01:54:34
55 Ponce Lucas VARONES 30/39 04:00:00 05:54:42 01:54:42
56 De Blassis Sergio VARONES 18/29 04:00:00 05:55:03 01:55:03
57 Achaval Justiniano VARONES 40/49 04:00:00 05:55:52 01:55:52
58 Piccolo Javier VARONES 30/39 04:00:00 05:57:08 01:57:08
59 Giacuinto Marcelo VARONES 40/49 04:00:00 05:57:13 01:57:13
60 Palma Marambio Hector Patricio VARONES 40/49 04:00:00 05:57:34 01:57:34
61 Reinoso Jorge VARONES 30/39 04:00:00 05:58:53 01:58:53
62 De Pedro Ezequiel Ignacio VARONES 30/39 04:00:00 05:59:51 01:59:51
63 Villegas Joel Agustin VARONES 18/29 04:00:00 06:04:48 02:04:48
64 Cargnelutti Sergio Andres VARONES 40/49 04:00:00 06:07:21 02:07:21
65 Ortega Agüero Atilio VARONES 18/29 04:00:00 06:08:05 02:08:05
66 Laguna Jesus VARONES 40/49 04:00:00 06:08:37 02:08:37
67 Gimenez Riili Eduardo VARONES 40/49 04:00:00 06:11:14 02:11:14
68 Molaro Hector Fabian VARONES 40/49 04:00:00 06:17:56 02:17:56
69 Jadur Alejandro VARONES 40/49 04:00:00 06:18:59 02:18:59
70 Medina Sosa VARONES 40/49 04:00:00 06:27:04 02:27:04
71 Mori Gustavo VARONES 40/49 04:00:00 06:27:04 02:27:04
72 Goren Marcelo VARONES 40/49 04:00:00 06:27:04 02:27:04
73 Leiva Jorge VARONES 60/69 04:00:00 06:27:05 02:27:05
74 Marchioti Mariano VARONES 50/59 04:00:00 06:27:06 02:27:06
75 Evans Jorge VARONES 30/39 04:00:00 06:27:06 02:27:06
76 Serrano Julio VARONES 50/59 04:00:00 06:27:06 02:27:06
77 Moya Fernando VARONES 50/59 04:00:00 06:27:07 02:27:07
78 Cenci Oscar VARONES 50/59 04:00:00 06:32:52 02:32:52
79 Baquioni Federico VARONES 18/29 04:00:00 06:43:10 02:43:10
80 Reitano Diego VARONES 30/39 04:00:00 07:35:36 03:35:36
81 Arenas Mario Edgardo VARONES 50/59 04:00:00 07:35:39 03:35:39
Giordano Emiliano VARONES 30/39 DNF DNF DNF
Meiners Federico VARONES 18/29 DNF DNF DNF
Rabasco Carlos VARONES 30/39 DNF DNF DNF
Tretel Guillermo VARONES 40/49 DNF DNF DNF
Guidolin Angel Jose VARONES 40/49 DNS DNS DNS
PeÑa Daniel VARONES 40/49 DNS DNS DNS
Gerzon Emiliano VARONES 30/39 DNS DNS DNS

Notas relacionadas

  • No Related Posts

opinión de los lectores


EL DEPORNAUTA no publicará comentarios inapropiados ni acusaciones infundadas. Tampoco tendrán cabida las opiniones que incluyan insultos o groseras descalificaciones. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores que podrán ser pasibles de las sanciones legales que correspondan por sus dichos

Deja tu comentario!

mas noticias

Feliz Día del Maratonista Argentino

Conocé la historia.de una fecha dorada del atletismo nacional..

zabala maraton

Curso online de Nutrición Deportiva para Running y Trail Running

Capacitate desde tu computadora o teléfono ceular obteniendo un certificado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

nutri

La quinoa es ideal para running, ciclismo y natación

Conocé como aprovehcar al único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales con la misma calidad proteica que la leche.

quinoa 2

Feliz Día del Amigo para todos los depornautas

Saludamos a nuestros lectores que son una legión de campeones mundiales de la amistad.

amigos-running-1

Con 41 años corrió 100 kilómetros en 6h05m

Nuevo récord mundial de ultra running.

running record 100k

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Método para dejar de fumar

En el Día Mundial contra el Tabaco te brindamos pautas para dejar el cigarrillo reemplazándolo por el deporte como estilo de vida.

cigarrillo anti tabaco

Entrenar ciclismo en modo aprendiz te asegura más y mejores resultados

No importa si recién estás incursionando en el ciclismo o sos un experimentado competidor de ruta o MTB, siempre tenés que tener en claro para qué entrenás sabiendo cuáles son tus objetivos a corto; mediano y largo plazo. Nunca entrenes para los demás, pedaleá para vos mismo porque, de lo contrario, no obtendrás los resultados [...]

4b8b247f-28eb-4328-af72-366e34665d3b

Feliz Día del Ciclista

Una jornada para fanáticos de la bicicleta en memoria de una proeza del deporte argentino.

ciclismo argentina 2

Bicicleta vs. lumbalgia

Conocé como superar e incluso evitar una dolencia recurrente en quienes practican ciclismo o triatlón..

ciclismo lumbalgia 1

La quinoa es ideal para running, ciclismo y natación

Conocé como aprovehcar al único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales con la misma calidad proteica que la leche.

quinoa 2

El Gran Fondo Argentina transformó a Buenos Aires en el velódromo más grande del mundo

Eldepornauta.com pedaleó los 90 kilómetros y sobrevivió para contarlo.

gran fondo argentina ciclismo

Pedaleá el Gran Fondo Argentina y sentite un campeón de la bicicleta

Este domingo se disputará la carrera más popular e importante del ciclismo porteño.

gran fondo

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

La quinoa es ideal para running, ciclismo y natación

Conocé como aprovehcar al único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales con la misma calidad proteica que la leche.

quinoa 2

Un Día del Periodista a pura noticia

