| MAYORES VARONES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | nro | tiempo | participante | origen | p cat | puntos |
| 1 | 93 | 1.55.58 | CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO | ROSARIO | C- 1 | 0 |
| 2 | 126 | 1.56.39 | BALDINI BRUNO ISMAEL | LA PAZ | A- 1 | 10.000 |
| 3 | 87 | 1.57.27 | DOMINGUEZ JUAN ALBERTO | LA PAZ | A- 2 | 9.952 |
| 4 | 99 | 1.58.29 | MONTENEGRO GASTON | SAN FRANCISCO | A- 3 | 0 |
| 5 | 117 | 1.59.55 | DI PAOLO JUAN ATILIO | MAR DEL PLATA | C- 2 | 0 |
| 6 | 1 | 2.00.43 | GALLINA DAMIAN | SAN PEDRO | C- 3 | 9.756 |
| 7 | 89 | 2.01.35 | SEBASTIAN RAMIRO | SANTA FE | A- 4 | 9.704 |
| 8 | 133 | 2.02.35 | CONFALONIERI IGNACIO | NEUQUEN | A- 5 | 9.644 |
| 9 | 139 | 2.03.30 | BACHELLA SEBASTIAN | ROSARIO | D- 1 | 0 |
| 10 | 140 | 2.03.55 | VILLARRUEL JUAN IGNACIO | SAN PEDRO | A- 6 | 9.564 |
| 11 | 36 | 2.04.04 | VALENTI PATRICIO MARIO | BARADERO | C- 4 | 9.555 |
| 12 | 548 | 2.04.39 | ARICHULUAGA MARCELO A. | ALDAO | C- 5 | 9.520 |
| 13 | 71 | 2.05.05 | TROTTI MATIAS JACINTO | RAMOS MEJIA | A- 7 | 0 |
| 14 | 549 | 2.05.43 | MC CORMIK MAURICIO | FRAY LUIS BELTRAN | A- 8 | 0 |
| 15 | 15 | 2.06.05 | PUY MAURICIO JOSE | SAN PEDRO | E- 1 | 9.434 |
| 16 | 98 | 2.06.11 | SOBRERO EMILIANO | GENERAL ROCA | A- 9 | 0 |
| 17 | 199 | 2.06.40 | SARPONTI JOSE MANUEL | SANTA FE | A-10 | 9.399 |
| 18 | 159 | 2.07.20 | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | B- 1 | 9.359 |
| 19 | 547 | 2.07.29 | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | B- 2 | 9.350 |
| 20 | 12 | 2.07.42 | DE LUCA MAURO ALBERTO | SAN LORENZO | C- 6 | 9.337 |
| 21 | 535 | 2.07.45 | GHERRA ALBANO | ROSARIO | B- 3 | 9.334 |
| 22 | 143 | 2.08.55 | RAMIREZ FERNANDO NICOLAS | LA PAZ | A-11 | 9.264 |
| 23 | 516 | 2.09.42 | ORLANDINI MATEO | CONCORDIA | E- 2 | 0 |
| 24 | 552 | 2.10.30 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B- 4 | 9.169 |
| 25 | 527 | 2.10.34 | OCAMPO JORGE DANIEL | CONCORDIA | D- 2 | 0 |
| 26 | 61 | 2.10.35 | BUCCI MARIANO | ESCOBAR | B- 5 | 0 |
| 27 | 127 | 2.10.46 | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | E- 3 | 9.153 |
| 28 | 130 | 2.12.10 | BERNARDI EDUARDO VICTOR | ROSARIO | D- 3 | 9.069 |
| 29 | 545 | 2.12.25 | FARI? RICARDO JAVIER G | UALEGUAYCHU | F- 1 | 9.054 |
| 30 | 80 | 2.13.33 | TOMBOLATO JAVIER EUGENIO | SANTA FE | D- 4 | 0 |
| 31 | 128 | 2.14.55 | LUQUI JUAN CARLOS | LA PAZ | A-12 | 8.904 |
| 32 | 152 | 2.16.56 | ARIAS JOSE EMILIANO | CONCORDIA | D- 5 | 8.783 |
| 33 | 525 | 2.19.32 | GILABERT DANIEL ALBERTO | FEDERACION | D- 6 | 0 |
| 34 | 546 | 2.20.53 | BORGES BERNARDO | PARANA | A-13 | 8.546 |
| 35 | 13 | 2.20.58 | PIZZARULLI ALBERTO | SANTA FE | F- 2 | 8.541 |
| 36 | 514 | 2.21.06 | BORGONOVO JULIAN | SANTA FE | A-14 | 0 |
| 37 | 3 | 2.21.44 | CHIPOLINI NICOLAS | SAN PEDRO | C- 7 | 8.495 |
| 38 | 58 | 2.22.07 | FIGUEROA SEBASTIAN ALEJAN | ESCOBAR | B- 6 | 0 |
| 39 | 114 | 2.22.20 | BARLA JORGE ALEJANDRO | CONCORDIA | E- 4 | 8.459 |
| 40 | 534 | 2.22.48 | FERNANDEZ LEANDRO JORGE | FEDERACION | C- 8 | 0 |
| 41 | 523 | 2.24.28 | MAFFEIS PAULO CESAR | CONCORDIA | D- 7 | 8.331 |
| 42 | 73 | 2.25.49 | MICHELIS ALEJANDRO | C.FEDERAL | E- 5 | 8.250 |
| 43 | 505 | 2.26.11 | ARIAS ANDRES | CONCORDIA | B- 7 | 8.228 |
| 44 | 66 | 2.26.22 | GONZALEZ ENRIQUE HORACIO | CRUZ ALTA | F- 3 | 8.217 |
| 45 | 540 | 2.27.13 | PASSARELLA JOSE OSCAR | CONCORDIA | D- 8 | 0 |
| 46 | 100 | 2.27.15 | BERON DE ASTRADA IGNACIO | LA PAZ | C- 9 | 8.164 |
| 47 | 553 | 2.28.53 | ROTTONDI OLIVETI MARTIN | C.FEDERAL | A-15 | 0 |
| 48 | 142 | 2.29.22 | PIRE CARLOS ALBERTO | SAN PEDRO | E- 6 | 8.037 |
| 49 | 18 | 2.29.33 | MAIORANO EDGARDO | ROSARIO | G- 1 | 8.026 |
| 50 | 90 | 2.29.38 | MUCHUTTI JOSE ANTONIO | RESISTENCIA | F- 4 | 0 |
| 51 | 86 | 2.30.02 | MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC | SANTA FE | F- 5 | 7.997 |
| 52 | 19 | 2.32.41 | CUADRADO CORTES ABEL | LUCILA DEL MAR | F- 6 | 0 |
| 53 | 530 | 2.32.57 | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | C-10 | 7.822 |
| 54 | 551 | 2.35.27 | ANNECCHINI DIEGO | C.FEDERAL | C-11 | 0 |
| 55 | 539 | 2.36.51 | LOGGIO SEBASTIAN | CONCORDIA | D- 9 | 0 |
| 56 | 533 | 2.40.26 | ORLANDINI PABLO BELTRAN | CONCORDIA | E- 7 | 0 |
| 57 | 81 | 2.42.50 | LABRIOLA AMADO | CHAJARI | E- 8 | 0 |
| 58 | 531 | 2.43.07 | ASUETA JUAN MARTIN | CONCORDIA | D-10 | 0 |
| 59 | 138 | 2.43.14 | SZECSENYI ALEJANDRO | LAS PAREJAS | G- 2 | 7.205 |
| 60 | 558 | 2.43.35 | NARCOTTI GASTON GERARDO | PARANA | D-11 | 0 |
| 61 | 69 | 2.43.37 | OVIEDO LUIS DE JESUS | RESISTENCIA | H- 1 | 0 |
| 62 | 557 | 2.43.50 | TAMBURO SEBASTIAN | CONCORDIA | B- 8 | 0 |
| 63 | 76 | 2.44.28 | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | I- 1 | 7.131 |
| 64 | 22 | 2.49.28 | SALAS MIGUEL ANGEL | C.DEL URUGUAY | I- 2 | 6.831 |
| 65 | 84 | 2.50.07 | FERNANDEZ ENRIQUE | CA?DA DE GOMEZ | H- 2 | 6.792 |
| 66 | 33 | 2.51.13 | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | G- 3 | 6.726 |
| 67 | 63 | 2.52.14 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | F- 7 | 6.665 |
| 68 | 556 | 2.55.50 | BENITEZ RICARDO ANDRES | CONCORDIA | C-12 | 0 |
| 69 | 507 | 3.00.48 | GRANETTO JORGE TEODORO | VILLAGUAY | H- 3 | 6.151 |
| 70 | 537 | 3.13.34 | ALESSI JORGE ALBERTO | CASEROS | H- 4 | 0 |
| 71 | 131 | 3.14.08 | YELIN IVAN ARIEL | ROSARIO | E- 9 | 0 |
| 72 | 502 | 3.15.19 | ESPONDA LUIS SANTOS | CHAJARI | H- 5 | 5.280 |
| 73 | 9 | 3.24.15 | ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO | BELLA VISTA | J- 1 | 4.744 |
| 74 | 141 | 3.40.10 | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | H- 6 | 3.789 |
| 75 | 75 | 3.47.30 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | J- 2 | 3.349 |
| 76 | 88 | SANCHEZ SA?DO FERNANDO C | FEDERAL | B- 9 | 0 | |
|
|
||||||
| MAYORES MUJERES | ||||||
| pos | nro | tiempo | participante | origen | p cat | puntos |
| 1 | 112 | 2.22.46 | SOTO MARIA LUJAN | B.AIRES | b- 1 | 10.000 |
| 2 | 30 | 2.25.05 | ARTERIZA SHEILA NORALI | SAN JOSE DEL RINCON | a- 1 | 9.861 |
| 3 | 124 | 2.25.52 | SIMON ERIKA | HAEDO | c- 1 | 0 |
| 4 | 118 | 2.26.18 | ASSELBORN RAYEN | CIUDADELA | a- 2 | 9.788 |
| 5 | 17 | 2.29.07 | DORA LORENA | ROSARIO | e- 1 | 9.619 |
| 6 | 20 | 2.32.38 | MAKRE CAMILA | PALOMAR | a- 3 | 9.408 |
| 7 | 109 | 2.43.57 | GOTLIEB FLORENCIA | ROSARIO | d- 1 | 8.729 |
| 8 | 122 | 2.44.22 | VIDORET NOELIA ALEJANDRA | ARTEAGA | c- 2 | 8.704 |
| 9 | 95 | 2.44.38 | BARGAS ANA GUILLERMINA | CONCORDIA | a- 4 | 8.688 |
| 10 | 115 | 2.47.45 | MENDEZ NATALIA | COLON | d- 2 | 8.501 |
| 11 | 34 | 3.00.00 | BOXLER MARTINA | C.DEL URUGUAY | e- 2 | 7.766 |
| 12 | 542 | 3.02.57 | TEGLIA MARINA | ROSARIO | b- 2 | 7.589 |
| 13 | 518 | 3.03.29 | FERNANDEZ MIRIAM | GUALEGUAYCHU | c- 3 | 7.557 |
| 14 | 132 | 3.09.03 | MOGLIA NATALIA | ROSARIO | e- 3 | 7.223 |
| 15 | 555 | 3.17.20 | VALENCIA ANA MARIA | SANTA FE | i- 1 | 6.726 |
| 16 | 550 | 3.20.38 | BAEZ LAURA | C.FEDERAL | g- 1 | 6.528 |
| 17 | 134 | 3.26.52 | SZECSENYI LILIANA | LAS PAREJAS | f- 1 | 6.154 |
| 18 | 77 | 3.54.00 | SPESOT ANGELICA BENARDITA | RECONQUISTA | j- 1 | 4.526 |
|
|
||||||
| JUVENILES VARONES | ||||||
| pos | nro | tiempo | participante | origen | p cat | puntos |
| 1 | 343 | 1.03.52 | LIURGO CRISTIAN HERNAN | HAEDO | L- 1 | 10.000 |
| 2 | 398 | 1.04.08 | MONTENEGRO MATIAS | SAN FRANCISCO | O- 1 | 9.984 |
| 3 | 354 | 1.05.03 | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | L- 2 | 9.929 |
| 4 | 379 | 1.05.45 | SILVESTRO EMILIANO | SANTA FE | L- 3 | 9.887 |
| 5 | 349 | 1.06.45 | ABREUS LEIVA JUAN MANUEL | MALDONADO | N- 1 | 9.827 |
| 6 | 345 | 1.07.13 | CANALS CRISTIAN GERMAN | CONCORDIA | N- 2 | 9.799 |
| 7 | 425 | 1.09.38 | BERTOCCHI VALLE ATILIO JO | SANTA ELENA | O- 2 | 0 |
| 8 | 310 | 1.10.27 | GALLINA LEANDRO | SAN PEDRO | O- 3 | 9.605 |
| 9 | 301 | 1.10.34 | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | P- 1 | 9.598 |
| 10 | 304 | 1.10.58 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | O- 4 | 9.574 |
| 11 | 362 | 1.11.51 | GAMBOA SENA JUAN PABLO | DURAZNO | O- 5 | 0 |
| 12 | 424 | 1.12.16 | PISON JUAN IGNACIO | CONCORDIA | P- 2 | 0 |
| 13 | 429 | 1.12.19 | STRAZISCAR LUCAS MARTIN | EL PALOMAR | O- 6 | 9.493 |
| 14 | 364 | 1.12.45 | TROTTI MARTIN | RAMOS MEJIA | N- 3 | 0 |
| 15 | 300 | 1.12.49 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | O- 7 | 9.463 |
| 16 | 339 | 1.13.57 | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | N- 4 | 9.395 |
| 17 | 411 | 1.14.50 | HOGG SANTIAGO DOMINGO | LA PAZ | N- 5 | 0 |
| 18 | 434 | 1.15.27 | ALVEZ FRANCO NAZARENO R | GUALEGUAYCHU | N- 6 | 9.305 |
| 19 | 358 | 1.16.24 | GALVAN PABLO FEDERICO | LA PAZ | P- 3 | 0 |
| 20 | 338 | 1.17.02 | PUY JOSE MANUEL | SAN PEDRO | P- 4 | 0 |
| 21 | 409 | 1.17.08 | GIROTO EZEQUIEL | ESCOBAR | N- 7 | 9.204 |
| 22 | 323 | 1.20.34 | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | P- 5 | 8.998 |
| 23 | 350 | 1.22.31 | BARRANQUE MAXIMILIANO | MALDONADO | N- 8 | 0 |
| 24 | 402 | 1.33.15 | BARUFFATO LISANDRO | SANTA FE | O- 8 | 0 |
| 25 | 341 | 1.36.05 | GOMEZ BRIAN ANDRES | LA PAZ | P- 6 | 0 |
|
|
||||||
| JUVENILES MUJERES | ||||||
| pos | nro | tiempo | participante | origen | p cat | puntos |
| 1 | 346 | 1.17.14 | ARTERIZA SOLANGE | SAN JOSE DEL RINCON | n- 1 | 10.000 |
| 2 | 406 | 1.17.51 | CALO CAMILA | SAN JUSTO | n- 2 | 9.963 |
| 3 | 415 | 1.20.40 | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | p- 1 | 9.794 |
| 4 | 361 | 1.30.08 | GAMBOA SENA BETINA GIOVAN | DURAZNO | n- 3 | 0 |
| 5 | 306 | 1.31.54 | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | p- 2 | 9.120 |
| 6 | 367 | 1.32.10 | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 9-1 | 9.104 |
| 7 | 340 | 1.36.06 | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | n- 4 | 8.868 |
| 8 | 435 | 1.39.48 | FARI? ANTONELLA SILVIA G | UALEGUAYCHU | n- 5 | 8.646 |
|
|
||||||
| SPRINT VARONES | ||||||
| pos | nro | tiempo | participante | origen | p cat | puntos |
| 1 | 414 | 1.10.11 | MERIGHI RENZO EZEQUIEL | BOMBAL | Q- 1 | 10.000 |
| 2 | 363 | 1.10.21 | CIUCIO VICTOR MATIAS | CONCORDIA | Q- 2 | 9.990 |
| 3 | 374 | 1.11.31 | GARCIA RAU ALAN | PARANA | Q- 3 | 0 |
| 4 | 440 | 1.11.38 | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | Q- 4 | 9.913 |
| 5 | 309 | 1.13.46 | CASTRILLON ADRIAN IGNACIO | LA PAZ | R- 1 | 9.785 |
| 6 | 407 | 1.13.52 | COMMAND MARTIN | CONCORDIA | R- 2 | 9.779 |
| 7 | 423 | 1.14.34 | ISTILLARTE EMILIANO | CONCORDIA | R- 3 | 9.737 |
| 8 | 388 | 1.14.58 | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | S- 1 | 9.713 |
| 9 | 403 | 1.15.38 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | S- 2 | 9.673 |
| 10 | 438 | 1.16.04 | JAURENA YAIR | SANTA FE | Q- 5 | 0 |
| 11 | 420 | 1.16.11 | VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN | SAN PEDRO | T- 1 | 9.640 |
| 12 | 416 | 1.16.18 | ACEVEDO DIEGO | ROSARIO | Q- 6 | 0 |
| 13 | 396 | 1.16.41 | URQUIZA GASTON | C.DEL URUGUAY | R- 4 | 9.610 |
| 14 | 389 | 1.16.59 | MONTERO RAY | LA PAZ | Q- 7 | 0 |
| 15 | 437 | 1.17.32 | CEBALLOS MARIANO NICOLAS | PARANA | R- 5 | 0 |
| 16 | 393 | 1.17.56 | ARTICO DENIER FRANCO LUIS | RESISTENCIA | R- 6 | 0 |
| 17 | 436 | 1.18.01 | COASSOLO JUAN JOSE | CRESPO | R- 7 | 9.530 |
| 18 | 413 | 1.18.11 | ANDINA ADRIAN | LA PAZ | S- 3 | 9.520 |
| 19 | 311 | 1.18.13 | CICOLINI MARCELO | SAN LORENZO | R- 8 | 9.518 |
| 20 | 421 | 1.18.24 | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | U- 1 | 9.507 |
| 21 | 376 | 1.19.25 | MUSULIOTIS FEDERICO GABR | CONCORDIA | U- 2 | 0 |
| 22 | 305 | 1.20.47 | MARTIN EDUARDO | LA PAZ | T- 2 | 9.364 |
| 23 | 371 | 1.21.22 | LEONARD JULIAN DANIEL | PARANA | Q- 8 | 0 |
| 24 | 401 | 1.21.40 | BARUFFATO OSCAR | SANTA FE | S- 4 | 0 |
| 25 | 442 | 1.21.54 | FLEMATTI VICTOR DANIEL | PARANA | R- 9 | 0 |
| 26 | 417 | 1.22.14 | MEDINA CLAUDIO | LA PAZ | R-10 | 0 |
| 27 | 377 | 1.22.44 | GUIDI CARLOS EDUARDO | LA PAZ | S- 5 | 0 |
| 28 | 353 | 1.23.03 | RENIERO JONATHAN | FEDERACION | Q- 9 | 9.228 |
| 29 | 397 | 1.23.18 | RUIZ GUILLERMO MIGUEL | C.DEL URUGUAY | T- 3 | 9.213 |
| 30 | 351 | 1.23.22 | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | U- 3 | 9.209 |
| 31 | 443 | 1.24.11 | PINTOS DANIEL | CHAJARI | V- 1 | 0 |
| 32 | 314 | 1.24.52 | VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN | SAN PEDRO | V- 2 | 9.119 |
| 33 | 352 | 1.26.26 | SALAZAR JUAN PABLO | CORRIENTES | R-11 | 0 |
| 34 | 448 | 1.26.28 | LAPORTE MARTIN MIGUEL | PARANA | U- 4 | 0 |
| 35 | 390 | 1.27.36 | TISCORNIA MARIO ADOLFO | CORRIENTES | T- 4 | 8.955 |
| 36 | 375 | 1.27.47 | GRIECO EMILIANO FRANCISCO | CONCORDIA | R-12 | 8.944 |
| 37 | 355 | 1.28.35 | VERGARA DIEGO | C.FEDERAL | R-13 | 0 |
| 38 | 408 | 1.28.42 | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | S- 6 | 8.889 |
| 39 | 394 | 1.28.45 | ZAMPEDRI JAVIER ANIBAL | CHAJARI | S- 7 | 0 |
| 40 | 446 | 1.29.14 | MARTINEZ SOSA CLAUDIO | PARANA | R-14 | 0 |
| 41 | 439 | 1.30.45 | MARTIN WALTER REGINALDO | LA PAZ | S- 8 | 8.766 |
| 42 | 360 | 1.31.18 | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | T- 5 | 8.733 |
| 43 | 324 | 1.32.47 | MONTEGGIA MAURICIO ALBERT | SAN PEDRO | V- 3 | 8.644 |
| 44 | 431 | 1.34.55 | FRASCAROLLI PABLO | GUALEGUAYCHU | S- 9 | 0 |
| 45 | 404 | 1.36.26 | RIVERA EMILIO DOMINGO | SANTO TOME | S-10 | 0 |
| 46 | 441 | 1.37.16 | JAMARDO EMANUEL | PARANA | R-15 | 0 |
| 47 | 344 | 1.41.36 | PISANO LUIS | LA REJA | T- 6 | 8.115 |
| 48 | 428 | 1.43.01 | BRUN MARCELO JAVIER | GUALEGUAYCHU | S-11 | 0 |
| 49 | 447 | 1.55.37 | COCERES ROQUE AVELINO | VILLAGUAY | T- 7 | 7.274 |
| 50 | 445 | 1.57.03 | BORGETTO MAXIMILIANO ARIE | PARANA | R-16 | 7.188 |
| 51 | 342 | DïONOFRIO ADRIAN HORACIO S | AN MARTIN | U- 5 | 0 | |
| 52 | 444 | RUIZ HORACIO ROBERTO | CHAJARI | V- 4 | 0 | |
|
|
||||||
| SPRINT MUJERES | ||||||
| pos | nro | tiempo | participante | origen | p cat | puntos |
| 1 | 433 | 1.17.09 | DELL ALI LUCIA | ROSARIO | 5-1 | 0 |
| 2 | 432 | 1.30.48 | SILVESTRI MARIA JULIA | FEDERACION | 5-2 | 0 |
| 3 | 391 | 1.35.22 | ROMERO VERONICA ALEJANDRA | RESISTENCIA | 5-3 | 0 |
| 4 | 359 | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | 5-4 | 10.000 | |
|
|
||||||
| PARATRIATHLON | ||||||
| pos | nro | tiempo | participante | origen | p cat | puntos |
| 1 | 356 | 1.33.54 | GENY JUAN MANUEL | BRAGADO | 2-1 | 10.000 |
Tags: Baldini, Luján Soto, triatlón entrerriano




















