depornauta-radio-uai-190x780-izquierda
depornauta-radio-uai-190x780-derecha
resultados
01/04/2012

Resultados Triatlón Santa Ana

MAYORES VARONES
pos nro tiempo participante origen p cat puntos
1 93 1.55.58 CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO ROSARIO C- 1 0
2 126 1.56.39 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 1 10.000
3 87 1.57.27 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 2 9.952
4 99 1.58.29 MONTENEGRO GASTON SAN FRANCISCO A- 3 0
5 117 1.59.55 DI PAOLO JUAN ATILIO MAR DEL PLATA C- 2 0
6 1 2.00.43 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO C- 3 9.756
7 89 2.01.35 SEBASTIAN RAMIRO SANTA FE A- 4 9.704
8 133 2.02.35 CONFALONIERI IGNACIO NEUQUEN A- 5 9.644
9 139 2.03.30 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO D- 1 0
10 140 2.03.55 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO A- 6 9.564
11 36 2.04.04 VALENTI PATRICIO MARIO BARADERO C- 4 9.555
12 548 2.04.39 ARICHULUAGA MARCELO A. ALDAO C- 5 9.520
13 71 2.05.05 TROTTI MATIAS JACINTO RAMOS MEJIA A- 7 0
14 549 2.05.43 MC CORMIK MAURICIO FRAY LUIS BELTRAN A- 8 0
15 15 2.06.05 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO E- 1 9.434
16 98 2.06.11 SOBRERO EMILIANO GENERAL ROCA A- 9 0
17 199 2.06.40 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A-10 9.399
18 159 2.07.20 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 1 9.359
19 547 2.07.29 GARCIA GUILLERMO MARTIN PARANA B- 2 9.350
20 12 2.07.42 DE LUCA MAURO ALBERTO SAN LORENZO C- 6 9.337
21 535 2.07.45 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 3 9.334
22 143 2.08.55 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ A-11 9.264
23 516 2.09.42 ORLANDINI MATEO CONCORDIA E- 2 0
24 552 2.10.30 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 4 9.169
25 527 2.10.34 OCAMPO JORGE DANIEL CONCORDIA D- 2 0
26 61 2.10.35 BUCCI MARIANO ESCOBAR B- 5 0
27 127 2.10.46 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 3 9.153
28 130 2.12.10 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 3 9.069
29 545 2.12.25 FARI? RICARDO JAVIER G UALEGUAYCHU F- 1 9.054
30 80 2.13.33 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE D- 4 0
31 128 2.14.55 LUQUI JUAN CARLOS LA PAZ A-12 8.904
32 152 2.16.56 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA D- 5 8.783
33 525 2.19.32 GILABERT DANIEL ALBERTO FEDERACION D- 6 0
34 546 2.20.53 BORGES BERNARDO PARANA A-13 8.546
35 13 2.20.58 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE F- 2 8.541
36 514 2.21.06 BORGONOVO JULIAN SANTA FE A-14 0
37 3 2.21.44 CHIPOLINI NICOLAS SAN PEDRO C- 7 8.495
38 58 2.22.07 FIGUEROA SEBASTIAN ALEJAN ESCOBAR B- 6 0
39 114 2.22.20 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA E- 4 8.459
40 534 2.22.48 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 8 0
41 523 2.24.28 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA D- 7 8.331
42 73 2.25.49 MICHELIS ALEJANDRO C.FEDERAL E- 5 8.250
43 505 2.26.11 ARIAS ANDRES CONCORDIA B- 7 8.228
44 66 2.26.22 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA F- 3 8.217
45 540 2.27.13 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA D- 8 0
46 100 2.27.15 BERON DE ASTRADA IGNACIO LA PAZ C- 9 8.164
47 553 2.28.53 ROTTONDI OLIVETI MARTIN C.FEDERAL A-15 0
48 142 2.29.22 PIRE CARLOS ALBERTO SAN PEDRO E- 6 8.037
49 18 2.29.33 MAIORANO EDGARDO ROSARIO G- 1 8.026
50 90 2.29.38 MUCHUTTI JOSE ANTONIO RESISTENCIA F- 4 0
51 86 2.30.02 MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC SANTA FE F- 5 7.997
52 19 2.32.41 CUADRADO CORTES ABEL LUCILA DEL MAR F- 6 0
53 530 2.32.57 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION C-10 7.822
54 551 2.35.27 ANNECCHINI DIEGO C.FEDERAL C-11 0
55 539 2.36.51 LOGGIO SEBASTIAN CONCORDIA D- 9 0
56 533 2.40.26 ORLANDINI PABLO BELTRAN CONCORDIA E- 7 0
57 81 2.42.50 LABRIOLA AMADO CHAJARI E- 8 0
58 531 2.43.07 ASUETA JUAN MARTIN CONCORDIA D-10 0
59 138 2.43.14 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS G- 2 7.205
60 558 2.43.35 NARCOTTI GASTON GERARDO PARANA D-11 0
61 69 2.43.37 OVIEDO LUIS DE JESUS RESISTENCIA H- 1 0
62 557 2.43.50 TAMBURO SEBASTIAN CONCORDIA B- 8 0
63 76 2.44.28 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 7.131
64 22 2.49.28 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 2 6.831
65 84 2.50.07 FERNANDEZ ENRIQUE CA?DA DE GOMEZ H- 2 6.792
66 33 2.51.13 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO G- 3 6.726
67 63 2.52.14 LAGO JAVIER ESCOBAR F- 7 6.665
68 556 2.55.50 BENITEZ RICARDO ANDRES CONCORDIA C-12 0
69 507 3.00.48 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 3 6.151
70 537 3.13.34 ALESSI JORGE ALBERTO CASEROS H- 4 0
71 131 3.14.08 YELIN IVAN ARIEL ROSARIO E- 9 0
72 502 3.15.19 ESPONDA LUIS SANTOS CHAJARI H- 5 5.280
73 9 3.24.15 ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 4.744
74 141 3.40.10 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA H- 6 3.789
75 75 3.47.30 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 2 3.349
76 88 SANCHEZ SA?DO FERNANDO C FEDERAL B- 9 0

MAYORES MUJERES
pos nro tiempo participante origen p cat puntos
1 112 2.22.46 SOTO MARIA LUJAN B.AIRES b- 1 10.000
2 30 2.25.05 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 1 9.861
3 124 2.25.52 SIMON ERIKA HAEDO c- 1 0
4 118 2.26.18 ASSELBORN RAYEN CIUDADELA a- 2 9.788
5 17 2.29.07 DORA LORENA ROSARIO e- 1 9.619
6 20 2.32.38 MAKRE CAMILA PALOMAR a- 3 9.408
7 109 2.43.57 GOTLIEB FLORENCIA ROSARIO d- 1 8.729
8 122 2.44.22 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA c- 2 8.704
9 95 2.44.38 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA a- 4 8.688
10 115 2.47.45 MENDEZ NATALIA COLON d- 2 8.501
11 34 3.00.00 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY e- 2 7.766
12 542 3.02.57 TEGLIA MARINA ROSARIO b- 2 7.589
13 518 3.03.29 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU c- 3 7.557
14 132 3.09.03 MOGLIA NATALIA ROSARIO e- 3 7.223
15 555 3.17.20 VALENCIA ANA MARIA SANTA FE i- 1 6.726
16 550 3.20.38 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 6.528
17 134 3.26.52 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS f- 1 6.154
18 77 3.54.00 SPESOT ANGELICA BENARDITA RECONQUISTA j- 1 4.526

JUVENILES VARONES
pos nro tiempo participante origen p cat puntos
1 343 1.03.52 LIURGO CRISTIAN HERNAN HAEDO L- 1 10.000
2 398 1.04.08 MONTENEGRO MATIAS SAN FRANCISCO O- 1 9.984
3 354 1.05.03 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ L- 2 9.929
4 379 1.05.45 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE L- 3 9.887
5 349 1.06.45 ABREUS LEIVA JUAN MANUEL MALDONADO N- 1 9.827
6 345 1.07.13 CANALS CRISTIAN GERMAN CONCORDIA N- 2 9.799
7 425 1.09.38 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA O- 2 0
8 310 1.10.27 GALLINA LEANDRO SAN PEDRO O- 3 9.605
9 301 1.10.34 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA P- 1 9.598
10 304 1.10.58 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ O- 4 9.574
11 362 1.11.51 GAMBOA SENA JUAN PABLO DURAZNO O- 5 0
12 424 1.12.16 PISON JUAN IGNACIO CONCORDIA P- 2 0
13 429 1.12.19 STRAZISCAR LUCAS MARTIN EL PALOMAR O- 6 9.493
14 364 1.12.45 TROTTI MARTIN RAMOS MEJIA N- 3 0
15 300 1.12.49 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ O- 7 9.463
16 339 1.13.57 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ N- 4 9.395
17 411 1.14.50 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ N- 5 0
18 434 1.15.27 ALVEZ FRANCO NAZARENO R GUALEGUAYCHU N- 6 9.305
19 358 1.16.24 GALVAN PABLO FEDERICO LA PAZ P- 3 0
20 338 1.17.02 PUY JOSE MANUEL SAN PEDRO P- 4 0
21 409 1.17.08 GIROTO EZEQUIEL ESCOBAR N- 7 9.204
22 323 1.20.34 GENRE BERT LAUTARO NICOLA LA PAZ P- 5 8.998
23 350 1.22.31 BARRANQUE MAXIMILIANO MALDONADO N- 8 0
24 402 1.33.15 BARUFFATO LISANDRO SANTA FE O- 8 0
25 341 1.36.05 GOMEZ BRIAN ANDRES LA PAZ P- 6 0

JUVENILES MUJERES
pos nro tiempo participante origen p cat puntos
1 346 1.17.14 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON n- 1 10.000
2 406 1.17.51 CALO CAMILA SAN JUSTO n- 2 9.963
3 415 1.20.40 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ p- 1 9.794
4 361 1.30.08 GAMBOA SENA BETINA GIOVAN DURAZNO n- 3 0
5 306 1.31.54 SAAD MAGDALENA LA PAZ p- 2 9.120
6 367 1.32.10 LEONES ACOSTA JOSEFINA SANTA ELENA 9-1 9.104
7 340 1.36.06 VALENZUELA VICTORIA MERCE LA PAZ n- 4 8.868
8 435 1.39.48 FARI? ANTONELLA SILVIA G UALEGUAYCHU n- 5 8.646

SPRINT VARONES
pos nro tiempo participante origen p cat puntos
1 414 1.10.11 MERIGHI RENZO EZEQUIEL BOMBAL Q- 1 10.000
2 363 1.10.21 CIUCIO VICTOR MATIAS CONCORDIA Q- 2 9.990
3 374 1.11.31 GARCIA RAU ALAN PARANA Q- 3 0
4 440 1.11.38 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 4 9.913
5 309 1.13.46 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 1 9.785
6 407 1.13.52 COMMAND MARTIN CONCORDIA R- 2 9.779
7 423 1.14.34 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA R- 3 9.737
8 388 1.14.58 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ S- 1 9.713
9 403 1.15.38 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 2 9.673
10 438 1.16.04 JAURENA YAIR SANTA FE Q- 5 0
11 420 1.16.11 VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN SAN PEDRO T- 1 9.640
12 416 1.16.18 ACEVEDO DIEGO ROSARIO Q- 6 0
13 396 1.16.41 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY R- 4 9.610
14 389 1.16.59 MONTERO RAY LA PAZ Q- 7 0
15 437 1.17.32 CEBALLOS MARIANO NICOLAS PARANA R- 5 0
16 393 1.17.56 ARTICO DENIER FRANCO LUIS RESISTENCIA R- 6 0
17 436 1.18.01 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO R- 7 9.530
18 413 1.18.11 ANDINA ADRIAN LA PAZ S- 3 9.520
19 311 1.18.13 CICOLINI MARCELO SAN LORENZO R- 8 9.518
20 421 1.18.24 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 1 9.507
21 376 1.19.25 MUSULIOTIS FEDERICO GABR CONCORDIA U- 2 0
22 305 1.20.47 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 2 9.364
23 371 1.21.22 LEONARD JULIAN DANIEL PARANA Q- 8 0
24 401 1.21.40 BARUFFATO OSCAR SANTA FE S- 4 0
25 442 1.21.54 FLEMATTI VICTOR DANIEL PARANA R- 9 0
26 417 1.22.14 MEDINA CLAUDIO LA PAZ R-10 0
27 377 1.22.44 GUIDI CARLOS EDUARDO LA PAZ S- 5 0
28 353 1.23.03 RENIERO JONATHAN FEDERACION Q- 9 9.228
29 397 1.23.18 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY T- 3 9.213
30 351 1.23.22 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 3 9.209
31 443 1.24.11 PINTOS DANIEL CHAJARI V- 1 0
32 314 1.24.52 VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN SAN PEDRO V- 2 9.119
33 352 1.26.26 SALAZAR JUAN PABLO CORRIENTES R-11 0
34 448 1.26.28 LAPORTE MARTIN MIGUEL PARANA U- 4 0
35 390 1.27.36 TISCORNIA MARIO ADOLFO CORRIENTES T- 4 8.955
36 375 1.27.47 GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA R-12 8.944
37 355 1.28.35 VERGARA DIEGO C.FEDERAL R-13 0
38 408 1.28.42 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S- 6 8.889
39 394 1.28.45 ZAMPEDRI JAVIER ANIBAL CHAJARI S- 7 0
40 446 1.29.14 MARTINEZ SOSA CLAUDIO PARANA R-14 0
41 439 1.30.45 MARTIN WALTER REGINALDO LA PAZ S- 8 8.766
42 360 1.31.18 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION T- 5 8.733
43 324 1.32.47 MONTEGGIA MAURICIO ALBERT SAN PEDRO V- 3 8.644
44 431 1.34.55 FRASCAROLLI PABLO GUALEGUAYCHU S- 9 0
45 404 1.36.26 RIVERA EMILIO DOMINGO SANTO TOME S-10 0
46 441 1.37.16 JAMARDO EMANUEL PARANA R-15 0
47 344 1.41.36 PISANO LUIS LA REJA T- 6 8.115
48 428 1.43.01 BRUN MARCELO JAVIER GUALEGUAYCHU S-11 0
49 447 1.55.37 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 7 7.274
50 445 1.57.03 BORGETTO MAXIMILIANO ARIE PARANA R-16 7.188
51 342 DïONOFRIO ADRIAN HORACIO S AN MARTIN U- 5 0
52 444 RUIZ HORACIO ROBERTO CHAJARI V- 4 0

SPRINT MUJERES
pos nro tiempo participante origen p cat puntos
1 433 1.17.09 DELL ALI LUCIA ROSARIO 5-1 0
2 432 1.30.48 SILVESTRI MARIA JULIA FEDERACION 5-2 0
3 391 1.35.22 ROMERO VERONICA ALEJANDRA RESISTENCIA 5-3 0
4 359 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION 5-4 10.000

PARATRIATHLON
pos nro tiempo participante origen p cat puntos
1 356 1.33.54 GENY JUAN MANUEL BRAGADO 2-1 10.000

Tags: , ,

  • opinión de los lectores


    EL DEPORNAUTA no publicará comentarios inapropiados ni acusaciones infundadas. Tampoco tendrán cabida las opiniones que incluyan insultos o groseras descalificaciones. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores que podrán ser pasibles de las sanciones legales que correspondan por sus dichos

    Deja tu comentario!

    mas noticias

    Oro para Germán Lauro, plata para Rocío Comba

    Los lanzadores olímpicos argentinos finalizaron primero y segunda en bala y disco respectivamente en el Grand Prix Sudamericano de Brasil.

    lauro bala cenard 1

    Entrená para correr en montaña

    Ejercicios para competir en pruebas de ultra trail running mejorando los tiempos sin lesionarse.

    montana maraton 1

    Diosas del maratón

    Las corredoras argentinas Marita Peralta, Karina Córdoba y Karina Neipan fueron pre-seleccionadas para competir en los 42 kilómetros del mundial Moscú 2013.

    peralta marita palermo 1

    21K para bajar los tiempos

    El medio maratón de Junín tendrá el circuito más llano del país a un costo accesible para todos los bolsillos.

    21k junin 3

    Otro récord argentino

    La atleta olímpica Rocío Comba batió la plusmarca nacional de lanzamiento de disco que ella misma estableció hace tres semanas.

    comba rocio disco 1

    Ganadores de los 21K Rosario

    El corredor bonaerense Matías Roht y su par cordobesa Rosa Godoy lograron sendas victorias en la décimotercera edición del medio maratón.

    roht matias rosa godoy

    Tan importante como entrenar

    Exámenes médicos específicos para todo deportista que disminuyen riesgos y patologías cardiológicas.

    tcba leona cinta 1

    Otro sprint, otra victoria

    El ciclista inglés Mark Cavendish sumó su cuarto triunfo mediante un embalaje final masivo en el Giro de Italia 2013.

    cavendish llegada 1

    Cavendish no perdona

    El ciclista inglés sumó su tercera victoria en el Giro de Italia 2013 que continúa liderado por el representante local Vincenzo Nibali.

    cavendish podio beso 1

    Hazaña colombiana en el Giro de Italia

    El subcampeón olímpico Rigoberto Urán se adjudicó la décima etapa azurra escoltado por su compatriota Carlos Betancur.

    uran rigoberto llegada

    Los bici voladores

    En Santiago del Estero se disputó la Copa del Mundo de ciclismo BMX Supercross con buenas actuaciones argentinas.

    bmx santiago del estero 3

    Locomotora rusa

    Maxim Belkov ganó la décima etapa del Giro de Italia al pedalear 170 kilómetros en 4 horas y 31 minutos.

    belkov llegada 1

    Tan importante como entrenar

    Exámenes médicos específicos para todo deportista que disminuyen riesgos y patologías cardiológicas.

    tcba leona cinta 1

    Victoria inglesa, liderazgo italiano

    Alex Dowsett ganó la contrarreloj de la octava etapa del Giro de Italia que pasó a ser encabezada por Vincenzo Nibali.

    Tirreno-Adriatico - Stage Seven

    Argentina ganó 22 medallas

    La selección nacional de natación paralímpica conquistó tres preseas de oro, doce de plata y siete de bronce en el torneo Open Caixa de Brasil.

    baez nadia 1

    Virginia Bardach acaparó el oro

    La nadadora cordobesa se colgó nueve medallas doradas en el campeonato argentino de pileta larga con seis victorias individuales y tres triunfos en postas.

    bardach virginia primer plano 1

    Triple oro para Miguelena

    El nadador marplatense conquistó los títulos nacionales de 50, 100 y 200 metros pecho del campeonato argentino donde logró la mejor marca técnica.

    miguelena pecho 1

    Tan importante como entrenar

    Exámenes médicos específicos para todo deportista que disminuyen riesgos y patologías cardiológicas.

    tcba leona cinta 1

    Mi mamá es una campeona

    Ganadora del oro panamericano en Guadalajara 2011, la nadadora Cecilia Biagioli dio a luz a su primogénito Joaquín quien la alentará en su quinto Juego Olímpico.

    biagioli mama joaquin 1

    Julia Sebastián irá al mundial Barcelona 2013

    La nadadora santafesina clasificó en el torneo María Lenk de Brasil donde ganó una medalla de oro y otra de plata.

    sebastian julia pecho 1

    No se baja del podio

    El nadador olímpico santafesino Federico Grabich ganó tres medallas de oro y una de bronce en la Copa Catalana en Barcelona.

    grabich federico subacuatico 1

    Consejos para debutar en el IronMan de Brasil

    Recomendaciones para colgarte la medalla finisher en los 226 kilómetros del triatlón de Florianópolis.

    bentivoglio ciclismo ironman 1

    Tan importante como entrenar

    Exámenes médicos específicos para todo deportista que disminuyen riesgos y patologías cardiológicas.

    tcba leona cinta 1

    Ya podés anotarte en el triatlón Iron Concordia

    Abrió la inscripción de la segunda edición entrerriana de distancia IronMan.

    ironman concordia 1

    Quiere ser el ciclista más veloz del IronMan Hawaii

    Ganador de la París Roubaix, el sueco Magnus Bascksedt entrena para bajar el récord en los 180 kilómetros en bicicleta del mundial de triatlón de larga distancia.

    In this this photo provided by PhotoSport International shows Magnus Backstead

    Entre las cinco mejores

    La representante olímpica chilena Bárbara Riveros arribó quinta en el St. Anthony’s Triathlon de los Estados Unidos.

    riveros barbara ciclismo 2

    THPez® te enseña a nadar mejor

    Docentes especializados brindan clínicas para que nadadores y triatletas mejoren su estilo tanto en pileta como en aguas abiertas.

    natacion pileta 1

    Duatlón al por mayor

    El 16 de junio comenzará el circuito entrerriano 2013 que constará de seis fechas en distancia olímpica y sprint tanto con bicicleta de ruta como MTB.

    duatlon concordia 2

    Entrená para correr en montaña

    Ejercicios para competir en pruebas de ultra trail running mejorando los tiempos sin lesionarse.

    montana maraton 1

    Tan importante como entrenar

    Exámenes médicos específicos para todo deportista que disminuyen riesgos y patologías cardiológicas.

    tcba leona cinta 1

    Remadores

    Tomás Bersinger se coronó subcampeón de kayak individual en la Copa Pirineos en Europa donde Sebastián Rossi finalizó quinto en canoa.

    rossi canotaje 1

    Lindas por fuera, sanas por dentro

    Destinado a mujeres deportistas se realizará la charla abierta sobre salud cardiológica femenina con entrada libre y grauita.

    mujeres corredoras 1

    Sin problemas de peso

    El boxeador argentino Sergio Martínez superó sin problemas el pesaje para su defensa del título mundial ante el pugilista inglés Martin Murray.

    Maravilla Murray

    Los Nº1 del continente

    La Argentina encabezó el medallero del campeonato sudamericano de canotaje en Chile.

    canotaje-argentina-11

    Podio argentino en Panamá

    El tandilense Emmanuel Lemma ganó el Triatlón de Portobelo donde el cordobés Ronan Pavoni arribó tercero entre un centenar de competidores.

    lemma pedestrismo 1

    La lesión de Lionel Messi

    El futbolista argentino sufrió un desgarro que lo alejará de las canchas durante cuatro semanas pero regresaría para las eliminatorias sudamericanas.

    Barcelona's Lionel Messi reacts after picking up an injury while trying to score to goal against Benfica's goalkeeper Artur during their Champions League Group G soccer match at the Nou Camp stadium in Barcelona

    Empataron Boca y River

    Los xeneizes sumaron once partidos sin triunfos mientras los millonarios quedaron a seis puntos de Lanús, líder del torneo. VIDEO DE LOS GOLES.

    river boca 1

    Golazo de media cancha

    Conocé a los ganadores de Pronóstico mundial, participá en forma gratuita vaticinando resultados deportivos que tus aciertos tienen premio.

    hincha futbol argentina

    ¿Independiente está a la altura de su historia?

    Técnico campeón de 1994, Miguel Brindisi asumió como entrenador del Rey de Copas con sólo diez fechas para evitar el descenso.

    independiente 1

    San Martín venció 6 a 1 a Boca Juniors

    De visitante en San Juan, el equipo del técnico Carlos Bianchi sufrió una de las peores goleadas de su historia. VIDEO SHOW DE GOLES

    boca san martin san juan 3

    Goleada argentina

    La selección nacional de fúbol venció a Venezuela por 3 a 0 por las eliminatorias del campeonato mundial Brasil 2014. VIDEO GOLES.

    higuain argentina 1

    Unión derrotó a Boca Juniors

    El conjunto santafesino superó 3 a 1 en La Bombonera al equipo de Carlos Bianchi en el regreso de Riquelme. VIDEOS GOLES

    boca union

    Perdió Del Potro

    El tenista tandilense cayó en dos sets corridos ante el francés Benoit Paire en los octavos de final del Masters 1000 de Roma.

    del potro drive 3

    Una victoria y tres derrotas

    Del Potro avanzó a tercera ronda del Masters 1000 de Roma donde Zeballos, Berlocq y Mónaco perdieron en sus respectivos debuts.

    del potro drive ladrillo

    Nadal ganó el Masters 1000 Madrid

    Conquistó su quinto título del año superando a Stanislas Wawrinka en la final del torneo que repartió 5.189.603 dólares.

    Rafael Nadal

    Verdugo de campeones

    Candidato a Nº1 de un futuro no muy lejano, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov derrotó al serbio Novak Djokovic en el Masters 1000 de Madrid.

    dimitrov reves polvo 1

    Mónaco venció al Nº10 del mundo

    El tenista tandilense superó en sets corridos al serbio Janko Tipsarevic en su debut en el Masters 1000 de Madrid que reparte 5.189.603 dólares en premios.

    monaco drive 3

    Subcampeón

    El tenista argentino Diego Schwartzman cayó en tres sets ante el rumano Adrian Ungur en la final del Challenger de Tunez.

    schwartzman festejo 1

    Otro título para Rafael Nadal

    El tenista español ganó por octava vez el torneo Conde de Godó en Barcelona que constituyó su 54º corona profesional y la cuarta de esta temporada.

    nadal rafael reves 1

    Resultados Half Triathlon Concordia

    Clasificación oficial de la sexta edición de la prueba entrerriana de distancia IronMan 70.3.

    half triatlon concordia 2

    Resultados Triatlón Concepción del Uruguay

    Clasificación de la última fecha entrerriana del deporte de las tres disciplinas.

    triatlon entre rios ciclismo 1

    Resultados Triatlón Mar del Plata

    Clasificación oficial de la prueba de distancia IronMan 70.3. con tiempos parciales de las tres disciplinas y sus dos transiciones.

    triatlon mar del plata ciclismo 2013 1

    Resultados Triatlón Diamante

    Clasificación de la sexta fecha del campeonato entrerriano del deporte de las tres disciplinas.

    rivero victoria ciclismo 1

    Resultados Triatlón Tapalqué

    Clasificación oficial de la competencia bonaerense de distancia sprint tanto individual como postas.

    triatlon tapalque

    Resultados Triatlón Puán

    Clasificación oficial de la cuarta fecha del campeonato bonaerense en distancia olímpica y sprint.

    triatlon puan ciclismo 1

    Resultados Maratón de Reyes Silla de Ruedas

    Clasificación completa de las categorías paralímpicas de la 34º edición de la prueba celebrada en Concordia.

    roldan-esteban-silla-de-ruedas-11

    Triple oro para Miguelena

    El nadador marplatense conquistó los títulos nacionales de 50, 100 y 200 metros pecho del campeonato argentino donde logró la mejor marca técnica.

    miguelena pecho 1

    Liebres nocturnas

    Nadia Rodríguez ganó la Corrida de Cipolletti en Río Negro donde Matías Roht escoltó al brasilero Gilmar Lopes en el podio masculino.

    cipolletti largada 1

    Triunfo argentino en Uruguay

    La corredora bonaerense Nadia Rodríguez ganó los 8K Doble San Antonio en Piriápolis donde sumó su tercera victoria de la temporada.

    maraton uruguay largada nocturna 1

    En la cima del podio

    El ciclista santafesino Demis Aleman conquistó la Vuelta a la Laguna de Chascomús donde superó a las principales figuras a nivel nacional.

    aleman demis ciclismo 1

    Regreso con gloria

    Recuperaron la cápsula y el globo desde donde saltó Féliz Baumgartner batiendo tres récords mundiales y quebrando la barrera del sonido.

    felix baumgartner 2

    Abandonar nunca, rendirse jamás

    Montañista y corredor de fondo, Fernando Vilardebó, narró sus vivencias a lo largo de los 42 kilómetros del Maratón de Buenos Aires.

    vilardebo 2

    Gallego se teñirá de Rojo

    El Tolo iniciará su tercera etapa como director técnico de Independiente de Avellaneda tras sacarlo campeón en 2002 y tercero en 2009.

    gallego independiente

    Rock y montaña

    Guitarrista del quinteto Arraigo Metal Folclórico, Federico Bertoli habló en Eldepornauta RADIO sobre su música y la pasión por la escalada deportiva.

    arraigo federico bertoli 1

    100% real

    Las noticias más sorprendentes e insólitas del mundo del deporte.

    benitez alejandra esgrima 1

    Marihuana (casi) no es doping

    La Agencia Mundial Antidopaje incrementó diez veces el límite permitido en controles médicos realizados durante las competencias.

    doping 1

    Entrená para correr en montaña

    Ejercicios para competir en pruebas de ultra trail running mejorando los tiempos sin lesionarse.

    montana maraton 1

    Consejos para debutar en el IronMan de Brasil

    Recomendaciones para colgarte la medalla finisher en los 226 kilómetros del triatlón de Florianópolis.

    bentivoglio ciclismo ironman 1

    Tan importante como entrenar

    Exámenes médicos específicos para todo deportista que disminuyen riesgos y patologías cardiológicas.

    tcba leona cinta 1

    Representá a la Argentina en el Maratón de Londres

    Corré los mejores 42K de tu vida con una promoción especial que incluye hotel cuatro estrellas e inscripción asegurada.

    maraton londres largada 1

    Pedaleó 246 Km. en 6 horas

    El ciclista colombiano Rigoberto Urán ascendió al segundo puesto del Giro de Italia a dicieisiete segundos del líder Luca Paolini.

    uran rigoberto 1

    Entre las cinco mejores

    La representante olímpica chilena Bárbara Riveros arribó quinta en el St. Anthony’s Triathlon de los Estados Unidos.

    riveros barbara ciclismo 2

    Oscar Cortínez habló en Eldepornauta RADIO

    Dueño de ocho títulos argentinos de maratón, el corredor olímpico habló en el programa Nº100 sobre su regreso a las pistas tras salir del quirófano.

    cortinez oscar 1

    Dos años afuera de la pileta

    El nadador olímpico colombiano Omar Pinzón fue suspendido por consumo de cocaína aunque se declaró inocente alegando un error del control antidoping.

    pinzon omar 1

    Orgullo continental

