POS GRAL NOMBRE APELLIDO PROVINCIA CATEGORIA NADO + T1 CICLISMO CORRIDA + T2 TIEMPO
1 Mario Délias Neuquen CB 00:20:38 00:57:13 00:33:37 01:51:28
2 Lucas Cocha Córdoba CB 00:20:13 00:55:00 00:37:39 01:52:52
3 Gonzalo Pardo Buenos Aires CC 00:22:52 00:56:49 00:35:21 01:55:02
4 Andres Darricau Buenos Aires CD 00:22:12 00:56:17 00:37:08 01:55:37
5 Maximiliano Passadore Buenos Aires CC 00:24:22 00:00:00 00:00:00 01:56:47
6 Juan Ignacio Julio Buenos Aires CB 00:24:01 00:55:39 00:37:35 01:57:15
7 Agustin Leiro Leiro Buenos Aires CA 00:22:50 00:57:40 00:37:09 01:57:39
8 Christian Orlando Améndola Ares Buenos Aires CC 00:23:34 00:56:20 00:38:25 01:58:19
9 Ezequiel Díaz Buenos Aires CA 00:23:37 00:00:00 00:00:00 01:58:36
10 Santiago Amigo Buenos Aires CC 00:22:38 00:56:59 00:39:11 01:58:48
11 Javier Peiretti Bs As CC 00:22:47 00:00:00 00:00:00 01:59:51
12 Santiago Beltran Beltran Buenos Aires CA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:59:55
13 Alejo Badino Buenos Aires CA 00:20:26 00:00:00 00:00:00 02:00:02
14 Miguel Angel Pippo Buenos Aires CC 00:25:07 00:56:29 00:39:02 02:00:38
15 Gustavo León - CD 00:21:46 00:58:10 00:41:21 02:01:17
16 Leandro Capelli Bs As CB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:01:32
17 Dario Capeletti Capeletti Buenos Aires CD 00:23:06 01:00:19 00:39:23 02:02:48
18 Pablo Triolo Triolo Buenos Aires CE 00:22:50 00:59:06 00:40:53 02:02:49
19 Federico Schneeberger Buenos Aires CE 00:25:07 00:57:49 00:40:14 02:03:10
20 Ignacio Moreno Buenos Aires CC 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:03:53
21 Emiliano Battista Capital Federal CC 00:24:35 00:59:57 00:39:26 02:03:58
22 Leonardo Barallobres Bsas CC 00:20:59 01:00:34 00:42:32 02:04:05
23 Mariano Lebrero Bs As CC 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:04:30
24 Matias Robaldo Buenos Aires CB 00:22:36 00:00:00 00:00:00 02:04:32
25 Martin Alvarez Bs As CC 00:24:35 01:03:46 00:39:01 02:07:22
26 Fabian Beltran Beltran Buenos Aires CF 00:28:45 00:58:46 00:40:27 02:07:58
27 Diego Hernan Kloster Buenos Aires CB 00:26:18 01:00:08 00:42:00 02:08:26
28 Pablo Daniel Ruiz Gallo Buenos Aires CA 00:22:51 01:02:23 00:43:45 02:08:59
29 Lucas Antonetti Santa Fe CD 00:20:59 01:07:05 00:41:10 02:09:14
30 Rodrigo Memmo Buenos Aires CB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:09:17
31 Hernan Gustavo Vicente BS AS CC 00:26:41 01:01:30 00:41:15 02:09:26
32 Pablo Fernando Sequeiros Buenos Aires CC 00:26:33 01:02:24 00:41:31 02:10:28
33 Gabriel Da Silva Buenos Aires CA 00:23:52 01:03:17 00:44:24 02:11:33
34 Martín Bof Capital Federal CD 00:28:45 01:02:44 00:41:07 02:12:36
35 Juan Ignacio Degreef Bs. As. CD 00:23:55 01:05:28 00:43:18 02:12:41
36 Mathias Chazarreta Chazarreta Buenos Aires CB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:12:45
37 Gerardo Maidana Buenos Aires CA 00:23:07 00:00:00 00:00:00 02:12:47
38 Emiliano Mussi Manzor Buenos Aires CC 00:27:59 01:04:08 00:40:42 02:12:49
39 Enrique Daniel Rigo Zeballos Bs. As. CB 00:24:38 01:02:16 00:46:19 02:13:13
40 Juan Manuel Galarza Bs. As. CD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:13:35
41 Sergio Rodriguez - CF 00:26:17 01:04:17 00:43:02 02:13:36
42 Fernando Champomier Tierra del Fuego CB 00:30:27 01:01:47 00:41:26 02:13:40
43 Alejandro Ruben Simone BS AS CD 00:26:46 00:00:00 00:00:00 02:15:21
44 Ana Iribarren Buenos Aires DB 00:27:57 01:03:02 00:44:47 02:15:46
45 Inaki Mazarredo Barandica Buenos Aires CF 00:27:34 01:04:01 00:44:43 02:16:18
46 Federico Martin Sanchez Buenos Aires CD 00:33:01 01:01:54 00:42:23 02:17:18
47 Gabriel Matocq Bs As CF 00:26:41 00:00:00 00:00:00 02:17:59
48 Mariano Alberto Martinez Buenos Aires CD 00:28:09 00:00:00 00:00:00 02:18:02
49 Carlos David Diaz Buenos Aires CB 00:30:45 01:01:02 00:46:43 02:18:30
50 Germán Sofiro Buenos Aires CD 00:25:38 01:05:51 00:47:02 02:18:31
51 Marcelo Sole Bs As CE 00:31:00 01:03:23 00:44:15 02:18:38
52 Carlos Maximiliano Salcedo Quinteros Buenos Aires CC 00:30:52 01:04:11 00:43:35 02:18:38
53 Jorge Reynal Capital Federal CF 00:29:01 01:05:30 00:44:20 02:18:51
54 Matias Krausse Buenos Aires CB 00:29:45 00:00:00 00:00:00 02:18:56
55 Martin Rottondi Oliveti Buenos Aires CA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:19:07
56 Facundo Graziadio Buenos Aires CA 00:31:51 01:01:39 00:45:40 02:19:10
57 Luis Rizzo Capital Federal CD 00:47:08 01:13:13 00:18:59 02:19:20
58 María Paz Presta Buenos Aires DA 00:24:12 00:00:00 00:00:00 02:19:41
59 Carlos Iriarte Buenos Aires CC 00:28:25 01:03:21 00:47:57 02:19:43
60 Fernando Zalazar Buenos Aires CC 00:26:18 01:11:38 00:41:54 02:19:50
61 Erika Simon Simon Buenos Aires DC 00:25:05 00:00:00 00:00:00 02:19:57
62 Maria Carolina Fabre Buenos Aires DC 00:22:51 01:14:10 00:43:53 02:20:54
63 Mariela Catania Buenos Aires DB 00:27:16 01:06:46 00:46:53 02:20:55
64 Jorge Alfredo Concilio Buenos Aires CE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:21:23
65 Miguel Alejandro Cartelle Buenos Aires CD 00:27:54 01:04:07 00:49:32 02:21:33
66 Diego Volpini - CD 00:26:20 00:00:00 00:00:00 02:22:20
67 Emiliano Fernando Gonzalez Bsas CC 00:26:41 01:07:47 00:47:53 02:22:21
68 Marcelo Ferretti Bs.as CE 00:25:30 00:00:00 00:00:00 02:22:23
69 Fabian Duca - CB 00:26:33 01:12:08 00:43:48 02:22:29
70 Daniel Esteban Gazzano Buenos Aires CF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:22:40
71 Pablo Jose Quinteros Bs. As. CD 00:31:08 00:00:00 00:00:00 02:22:46
72 Juan Manuel Mossone Buenos Aires CC 00:29:13 01:07:35 00:46:11 02:22:59
73 Carlos Tisera Buenos Aires CC 00:30:18 01:03:22 00:49:24 02:23:04
74 Eugenio Bonnin Buenos Aires CG 00:29:09 01:04:30 00:49:26 02:23:05
75 Nestor Fabian Mazzarello Buenos Aires CG 00:29:28 01:03:20 00:50:41 02:23:29
76 Jose Ricciardi - CD 00:29:40 00:00:00 00:00:00 02:24:15
77 Tarsicio Funes Lorea Buenos Aires CG 00:23:52 01:12:37 00:48:12 02:24:41
78 Ruben Sergio Sansoulet Buenos Aires CB 00:23:55 01:13:34 00:47:25 02:24:54
79 Ricardo Stella Buenos Aires CC 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:25:08
80 Leonardo Martinez Buenos Aires CC 00:32:00 01:05:46 00:47:29 02:25:15
81 Facundo Miguel Pomponio Buenos Aires CB 00:33:22 00:00:00 00:00:00 02:25:17
82 Fernando Matías Iriarte Buenos Aires CD 00:28:34 01:06:31 00:50:41 02:25:46
83 Gustavo Goren Bsas CG 00:32:34 01:06:18 00:47:00 02:25:52
84 Sebastian Leis - CC 00:29:31 01:07:02 00:49:22 02:25:55
85 Lucas Gonzalo Bsas CB 00:32:23 01:04:57 00:48:50 02:26:10
86 Fernando Villamarin Bs As CE 00:29:26 01:07:29 00:49:26 02:26:21
87 Gustavo Derhete - CF 00:30:51 01:06:46 00:48:52 02:26:29
88 Javier Vallejo Buenos Aires CD 00:30:09 01:07:59 00:48:22 02:26:30
89 David Lamarca Buenos Aires CC 00:28:47 01:14:58 00:43:01 02:26:46
90 Eduardo Menichelli Bs As CF 00:32:20 01:05:22 00:49:08 02:26:50
91 Ivan Santillan Buenos Aires CE 00:32:37 01:02:51 00:51:37 02:27:05
92 Roberto Nobile Nobile Buenos Aires CE 00:32:46 00:00:00 00:00:00 02:27:14
93 Jorge Daniel Santos Bs As CD 00:31:38 01:03:32 00:52:12 02:27:22
94 Walter Jure Bs As CE 00:27:28 01:07:43 00:52:18 02:27:29
95 Juan Becerra Buenos Aires CD 00:31:01 01:07:24 00:49:46 02:28:11
96 Fabian Vazquez - CF 00:32:51 01:06:52 00:48:39 02:28:22
97 Emanuel Barreiro Sommaro - CA 00:30:15 01:09:40 00:49:00 02:28:55
98 Manuel Alfonsin Buenos Aires CF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:29:01
99 Cesar Gustavo Ditz Buenos Aires CD 00:34:57 01:08:49 00:45:20 02:29:06
100 Pablo Maresca Bs.as. CD 00:30:41 01:12:16 00:46:38 02:29:35
101 Marcelo Vegega - CE 00:32:30 01:07:03 00:50:37 02:30:10
102 Maximiliano Robles Buenos Aires CB 00:32:33 01:05:07 00:53:04 02:30:44
103 Javier Ezequiel Macina Buenos Aires CB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:31:14
104 Carlos Enrique Becker Buenos Aires CF 00:27:59 01:14:05 00:49:24 02:31:28
105 Jose Sanmartino Buenos Aires CG 00:34:34 01:08:54 00:48:02 02:31:30
106 Maria Carla Di Buono Bunos Aires DC 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:31:40
107 Alfredo Soto Escudero Buenos Aires CF 00:33:10 01:03:03 00:55:45 02:31:58
108 Camila Rasilla Bs As DA 00:26:15 01:15:41 00:50:12 02:32:08
109 Nicolas Chernobilsky Buenos Aires CB 00:31:30 00:00:00 00:00:00 02:32:09
110 Fabián Novoa - CF 00:38:58 01:09:36 00:43:51 02:32:25
111 Alejandro Emanuel Schneider Dominguez Buenos Aires CB 00:34:02 01:09:53 00:48:35 02:32:30
112 Martin Saralegui - CD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:32:32
114 Carlos Alberto Iriarte Buenos Aires CE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:33:02
113 Adrian Petrone Buenos Aires CE 00:35:17 00:00:00 00:00:00 02:33:02
115 Sebastian Marconi Buenos Aires CD 00:30:35 01:11:50 00:50:57 02:33:22
116 Horacio Varela Buaçenos Aires CG 00:35:59 01:10:17 00:47:14 02:33:30
117 Claudio Marcelo Certoma Buenos Aires CE 00:33:33 01:11:07 00:49:01 02:33:41
118 Mauro Fartuszek Buenos Aires CC 00:29:06 00:00:00 00:00:00 02:33:53
119 Horacio Ruben Arias Buenos Aires CF 00:24:38 01:22:40 00:46:56 02:34:14
120 Gabriela Camaño Camaño Buenos Aires DC 00:26:17 01:19:47 00:48:46 02:34:50
121 Guillermo Barroso Buenos Aires CD 00:33:06 01:09:27 00:52:22 02:34:55
123 Diego Palma Beltran Buenos Aires CF 00:32:36 00:00:00 00:00:00 02:35:19
122 Julio Gelmini Buenos Aires CE 00:32:56 01:11:21 00:51:02 02:35:19
124 Diego Oscar Fenochietto Buenos Aires CB 00:32:22 01:10:59 00:52:12 02:35:33
125 Alvaro Collado Capital Federal CF 00:36:04 01:10:55 00:48:46 02:35:45
126 Guillermo Mezzadri Buenos Aires CE 00:35:03 01:12:14 00:48:33 02:35:50
127 Diego Bellon Bs As CC 00:30:57 01:15:07 00:49:51 02:35:55
128 Ariel Suarez Lascano Buenos Aires CD 00:30:02 01:13:53 00:52:14 02:36:09
129 Horacio Arigossi Bs As CG 00:31:35 01:10:49 00:54:10 02:36:34
130 Marcelo Poljak Buenos Aires CE 00:31:05 00:00:00 00:00:00 02:36:41
131 Juan Torrent Buenos Aires CC 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:36:54
132 Tobías Blanco - CD 00:33:17 00:00:00 00:00:00 02:36:55
133 Mario De Pinto Buenos Aires CE 00:30:27 01:16:10 00:50:35 02:37:12
134 Nicolas Cafaro Capital Federal CD 00:31:14 00:00:00 00:00:00 02:37:57
135 Diego Di Pace Buenos Aires CB 00:27:57 01:11:41 00:59:14 02:38:52
136 Carlos Luis Scoccia Cestac Buenos Aires CE 00:31:57 01:11:46 00:55:14 02:38:57
137 Ezequiel Ocampo Capital Federal CC 00:37:05 01:13:05 00:48:54 02:39:04
138 Walter Pallares - CE 00:27:34 01:20:50 00:51:31 02:39:55
139 Oscar Carlos Piolini Buenos Aires CG 00:36:35 01:06:47 00:56:40 02:40:02
140 Ariel Teicher Capital Federal CE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:40:17
141 Jorge Corti Capital Federal CE 00:36:41 01:11:50 00:52:10 02:40:41
142 Rafael Brem Buenos Aires CG 00:34:30 01:10:41 00:55:34 02:40:45
143 Maria Ines Villaverde Buenos Aires DE 00:38:35 01:12:10 00:51:13 02:41:58
144 Mike Fraser Bsas CE 00:31:23 01:17:45 00:52:55 02:42:03
145 Maria Robacio Bsas DF 00:30:39 01:12:03 01:00:15 02:42:57
146 Hugo Guillermo Kübler Buenos Aires CF 00:37:20 01:08:38 00:57:43 02:43:41
147 Connor Powel - CD 00:32:38 01:14:20 00:57:12 02:44:10
148 Jose Luis Role Bs As CF 00:35:36 01:13:04 00:55:36 02:44:16
149 Sebastian Gallaro Capital Federal CE 00:31:48 01:22:22 00:50:25 02:44:35
150 Jose Luis Caielli Buenos Aires CG 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:44:36
151 Matias Revuelta Buenos Aires CD 00:36:14 01:19:04 00:49:22 02:44:40
152 Pedro Pesce Buenos Aires CH 00:38:39 01:14:46 00:52:05 02:45:30
153 Maria Carolina Villaverde Buenos Aires DD 00:42:18 01:12:50 00:50:58 02:46:06
154 Pablo Nastaskin Capital Federal CE 00:34:52 01:13:28 00:57:48 02:46:08
155 Daniel Carpi Bs.as. CH 00:32:49 01:15:56 00:57:50 02:46:35
156 Francisco Morelli Capital Federal CG 00:38:13 01:18:30 00:50:02 02:46:45
157 Eduardo Behnisch Bs As CE 00:38:09 01:14:40 00:54:51 02:47:40
158 Mario Alberto Amarilla Palacio Buenos Aires CE 00:42:02 01:08:02 00:58:07 02:48:11
159 Rocio Neyen Martinez Bs As DA 00:33:34 01:20:34 00:54:12 02:48:20
160 Carlos Gomez Buenos Aires CF 00:33:01 01:22:40 00:53:09 02:48:50
161 Alberto Paonessa Buenos Aires CI 00:42:23 00:00:00 00:00:00 02:48:58
162 Martin Ignacio Elizaincin Buenos Aires CE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:49:23
163 Ruben Dario Rouco Buenos Aires CE 00:35:30 01:12:18 01:01:40 02:49:28
164 Francisco Iglesia Buenos Aires CG 00:33:00 01:12:43 01:04:20 02:50:03
165 Livia Diez Buenos Aires DE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:52:08
166 Daniel Caracciolo Bs.as CG 00:30:45 01:23:16 00:58:57 02:52:58
167 Humberto Acha - CJ 00:43:27 01:11:38 01:00:11 02:55:16
168 Mariano Mezzadri Buenos Aires CD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:55:54
169 Hernani (nani) Barletta - DE 00:34:40 01:21:50 01:02:30 02:59:00
170 Alejandro Berger Capital Federal CG 00:34:27 01:21:57 01:04:01 03:00:25
171 Maria Fernanda Garcia Centellas Bs.as. DE 00:34:09 01:21:05 01:05:45 03:00:59
172 Norma Herrera Herrera Buenos Aires DH 00:42:21 01:17:28 01:01:37 03:01:26
173 Walter Chiarvesio Cap Fed CD 00:38:03 01:21:27 01:05:02 03:04:32
174 Pablo Salvatori Capital Federal CD 00:38:32 01:17:36 01:09:22 03:05:30
175 Oscar Alejandro Rivero Buenos Aires CD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:05:33
176 Claudio Ukaski Ukaski Buenos Aires CH 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:06:18
177 Martin Noval Buenos Aires CD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:07:23
178 Roberto Daniel Wirz Capital Federal CE 00:43:59 01:24:34 00:59:20 03:07:53
Fernando Macri Buenos Aires CB DNF
Antonio Carrasco Buenos Aires CI DNF
OMAR COSTILLA - C? DNS
NORA SOMOZA - DE DNS
Martin Saenz De Tejada Capital Federal CF DNS
DIEGO VALDEZ - CD DNS
Pablo Suaya - CD DNS
Fernando Suaya - CD DNS
Pablo Agustín Florensa Córdoba CD DNS
Lucas Patricio Rivet Capital Federal CC DNS
Tags: ISSports, LakeMan, parciales, resultados, triatlon





























