Distancia Olímpica 1,5 Km. natación + 40 Km. Ciclismo + 10 Km. Pedestrismo
uesto | hh | mm | ss | Comp. Nº | Apellido | Nombres | Sexo | Categoria | bici |
1 | 2 | 15 | 12 | 14 | Baldantoni | pedro | Caballeros | A.- Mayores | ruta |
2 | 2 | 21 | 18 | 25 | davalos | jonatan | Caballeros | A.- Mayores | ruta |
3 | 2 | 22 | 58 | 55 | Alvarez | federico | Caballeros | A.- Mayores | ruta |
4 | 2 | 24 | 53 | 56 | graziadio | facundo | Caballeros | A.- Mayores | ruta |
5 | 2 | 27 | 11 | 64 | gomez | carlos | Caballeros | A.- Mayores | ruta |
6 | 2 | 34 | 58 | 39 | SOSA | lucas | Caballeros | A.- Mayores | ruta |
7 | 2 | 29 | 46 | 99 | zuccarelli | guido | Caballeros | A.- Mayores | ruta |
1 | 2 | 6 | 21 | 4 | julio | juan ignacio | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
2 | 2 | 10 | 5 | 66 | pellegrinetti | mariano | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
3 | 2 | 10 | 41 | 67 | lapola | diego | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
4 | 2 | 13 | 57 | 88 | memmo | rodrigo | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
5 | 2 | 15 | 40 | 83 | villarruel | juan manuel | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
6 | 2 | 16 | 30 | 78 | cottet | juan pablo | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
7 | 2 | 18 | 50 | 80 | cottet | emanuel | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
8 | 2 | 19 | 29 | 40 | serer | nicolas | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
9 | 2 | 23 | 19 | 8 | vionnet | juan pablo | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
10 | 2 | 41 | 8 | 79 | fenochietto | diego | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
11 | 2 | 43 | 15 | 101 | sansoulet | ruben | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
12 | 2 | 46 | 32 | 26 | gilbert | martin | Caballeros | B.- Mayores | ruta |
1 | 2 | 9 | 25 | 75 | Inda | Jose Ignacio | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
2 | 2 | 9 | 34 | 31 | lebrero | mariano | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
3 | 2 | 12 | 22 | 17 | sequeiros | pablo | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
4 | 2 | 13 | 6 | 62 | zabala | joel | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
5 | 2 | 18 | 46 | 73 | pavoni | miguel | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
6 | 2 | 19 | 10 | 57 | rocca | luciano | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
7 | 2 | 19 | 15 | 10 | chamorro | luis | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
8 | 2 | 20 | 41 | 96 | albero | mauro | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
9 | 2 | 23 | 26 | 82 | canavese | ganzalo | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
10 | 2 | 25 | 25 | 81 | cabrera | ramiro | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
11 | 2 | 25 | 30 | 30 | timpanaro | ariel | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
12 | 2 | 26 | 30 | 100 | actis | alejandro | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
13 | 2 | 32 | 25 | 60 | garcia | gaston | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
14 | 2 | 32 | 52 | 49 | mossone | jaun | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
15 | 2 | 40 | 32 | 91 | colmenero | roberto | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
16 | 2 | 42 | 55 | 63 | lopez | horacio | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
17 | 2 | 43 | 32 | 11 | Avalli | Pablo | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
18 | 2 | 44 | 53 | 29 | arrieta | andres | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
19 | 2 | 49 | 20 | 41 | montero | hernan | Caballeros | C.- Mayores | ruta |
1 | 2 | 16 | 24 | 77 | Alvarez | ruben | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
2 | 2 | 18 | 20 | 72 | prandi | maximiliano | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
3 | 2 | 20 | 14 | 47 | chavarria | alvaro | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
4 | 2 | 21 | 50 | 43 | carrizo | silvio | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
5 | 2 | 23 | 46 | 48 | di prinzio | martin | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
6 | 2 | 24 | 35 | 86 | delia | oscar | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
7 | 2 | 30 | 38 | 27 | santos | jorge | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
8 | 2 | 31 | 44 | 76 | castañon | edgardo | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
9 | 2 | 34 | 13 | 20 | de peron | walter | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
10 | 2 | 34 | 34 | 69 | dubois | martin | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
11 | 2 | 36 | 41 | 45 | la femina | federico | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
12 | 2 | 42 | 40 | 103 | agazzi | mariano | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
13 | 2 | 46 | 30 | 18 | calabro | patricio | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
14 | 2 | 49 | 35 | 46 | crovetto | ricardo | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
15 | 2 | 49 | 49 | 24 | modarelli | juan | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
16 | 2 | 54 | 53 | 92 | bazzi | sebastian | Caballeros | D.- Mayores | ruta |
1 | 2 | 33 | 21 | 194 | rioseco | sebastian | Caballeros | DMC.- Mayo | mtb |
2 | 2 | 58 | 23 | 199 | narvarte | juan | Caballeros | DMC.- Mayo | mtb |
3 | 3 | 2 | 44 | 196 | cena | martin | Caballeros | DMC.- Mayo | mtb |
1 | 2 | 10 | 55 | 3 | fuscaldo | gustavo | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
2 | 2 | 21 | 20 | 36 | ricci | daniel | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
3 | 2 | 26 | 52 | 94 | martinez mo | maximiliano | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
4 | 2 | 30 | 28 | 85 | bonoino | pablo | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
5 | 2 | 31 | 45 | 22 | fortani | alfredo | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
6 | 2 | 37 | 50 | 44 | moramo | javier | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
7 | 2 | 39 | 50 | 34 | fraser | mike | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
8 | 2 | 40 | 17 | 21 | perez treves | gustavo | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
9 | 2 | 41 | 10 | 70 | Puente | silvio | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
10 | 2 | 41 | 50 | 61 | de pinto | mario | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
11 | 2 | 42 | 12 | 89 | mezzadri | guillermo | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
12 | 2 | 43 | 5 | 71 | elizaincin | martin | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
13 | 2 | 44 | 13 | 32 | Diaz | hugo | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
14 | 2 | 51 | 20 | 87 | farina | fabian | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
15 | 2 | 52 | 10 | 53 | rouco | ruben | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
16 | 3 | 5 | 57 | 102 | durante | pablo | Caballeros | E.- Mayores | ruta |
xx | xx | xx | 35 | capani | roque | Caballeros | E.- Mayores | ruta | |
1 | 2 | 50 | 35 | 193 | caccione to | edgardo | Caballeros | EMC.- Mayor | mtb |
2 | 3 | 2 | 13 | 195 | giron | leonardo | Caballeros | EMC.- Mayor | mtb |
3 | 3 | 3 | 58 | 198 | carfagna | gustavo | Caballeros | EMC.- Mayor | mtb |
1 | 2 | 9 | 25 | 51 | gonzalez | mauricio | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
2 | 2 | 16 | 0 | 2 | prandi | franco | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
3 | 2 | 21 | 2 | 7 | Letamendi | gustavo | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
4 | 2 | 22 | 46 | 84 | febre | roberto | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
5 | 2 | 24 | 30 | 42 | susnisky | sandro | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
6 | 2 | 26 | 48 | 93 | estcheverry | carlos | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
7 | 2 | 30 | 8 | 15 | molina | julio cesar | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
8 | 2 | 36 | 30 | 97 | juguera | gustavo | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
9 | 2 | 41 | 30 | 95 | soraires | mariano | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
10 | 2 | 44 | 51 | 13 | magallanes | francisco | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
11 | 2 | 44 | 59 | 50 | casoy | mariano | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
12 | 2 | 46 | 28 | 33 | guirtz | diego | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
13 | 3 | 20 | 25 | 37 | makow | victor | Caballeros | F.- Mayores | ruta |
1 | 2 | 47 | 40 | 197 | graziano | luis | Caballeros | FMC.- Mayor | mtb |
1 | 2 | 18 | 45 | 58 | scordo | pedro | Caballeros | G.- Mayores | ruta |
2 | 2 | 23 | 12 | 74 | leanes | gustavo | Caballeros | G.- Mayores | ruta |
3 | 2 | 34 | 9 | 23 | castronovo | gustavo | Caballeros | G.- Mayores | ruta |
4 | 2 | 47 | 13 | 52 | esposito | carlos | Caballeros | G.- Mayores | ruta |
5 | 2 | 59 | 13 | 54 | morelli | francisco | Caballeros | G.- Mayores | ruta |
xx | xx | xx | 28 | ventura | luis | Caballeros | G.- Mayores | ruta | |
xx | xx | xx | 90 | abram | daniel oscar | Caballeros | G.- Mayores | ruta | |
1 | 1 | 58 | 10 | 9 | Morandini | flavio | Caballeros | General Cab | ruta |
2 | 2 | 3 | 30 | 5 | burgos | christian | Caballeros | General Cab | ruta |
3 | 2 | 3 | 31 | 38 | radinovsky | juan | Caballeros | General Cab | ruta |
4 | 2 | 4 | 51 | 6 | calcagno | cesar | Caballeros | General Cab | ruta |
5 | 2 | 6 | 12 | 1 | marquez | matias | Caballeros | General Cab | ruta |
1 | 2 | 44 | 38 | 12 | Carpi | Daniel | Caballeros | H.- Mayores | ruta |
2 | 2 | 50 | 13 | 68 | d’urso | oscar | Caballeros | H.- Mayores | ruta |
1 | 3 | 3 | 38 | 65 | tisera | carlos | Caballeros | I.- Mayores I | ruta |
1 | 2 | 17 | 11 | 59 | straziscar | lucas | Caballeros | Juveniles 17 | ruta |
1 | 2 | 50 | 40 | 130 | martinez | rocio | Damas | A.- Mayores | ruta |
2 | 3 | 10 | 19 | 147 | sosa | maria luz | Damas | A.- Mayores | ruta |
1 | 2 | 51 | 14 | 148 | solomita | laura | Damas | B.- Mayores | ruta |
1 | 2 | 43 | 30 | 131 | maran | lorena | Damas | D.- Mayores | ruta |
1 | 2 | 48 | 50 | 127 | martinez | dalila | Damas | E.- Mayores | ruta |
1 | 3 | 8 | 56 | 146 | de rossi | claudia | Damas | F.- Mayores | ruta |
1 | 2 | 23 | 53 | 129 | simon | erika | Damas | General Da | ruta |
2 | 2 | 25 | 54 | 132 | Presta | Maria Paz | Damas | General Da | ruta |
3 | 2 | 27 | 4 | 149 | lopumo | daniela | Damas | General Da | ruta |
4 | 2 | 29 | 44 | 126 | Bazano | valeria natal | Damas | General Da | ruta |
5 | 2 | 37 | 6 | 128 | rebuffo | maria victori | Damas | General Da | ruta |
Distancia Sprint: 750 mts. natación + 20 Km. ciclismo + 5 Km. Pedestrismo
Puesto | hh | mm | ss | Apellido | nombre | Sexo | Categoria | bici |
1 | 1 | 10 | 15 | de guido | santiago | Caballeros | A.- Mayores A de 19 a 24 años | ruta |
2 | 1 | 11 | 58 | giavarini | martin | Caballeros | A.- Mayores A de 19 a 24 años | ruta |
1 | 1 | 43 | 56 | fernandez | tomas | Caballeros | AMC.- Mayores A hasta 24 años | mtb |
1 | 1 | 16 | 0 | quintana | matias | Caballeros | B.- Mayores B de 25 a 29 años | ruta |
2 | 1 | 16 | 26 | delfino | martin | Caballeros | B.- Mayores B de 25 a 29 años | ruta |
3 | 1 | 20 | 42 | diaz | matias | Caballeros | B.- Mayores B de 25 a 29 años | ruta |
4 | 1 | 32 | 33 | gutierrez | maximiliano | Caballeros | B.- Mayores B de 25 a 29 años | ruta |
5 | 1 | 35 | 36 | soria | mariano | Caballeros | B.- Mayores B de 25 a 29 años | ruta |
1 | 1 | 19 | 2 | tevez | daniel | Caballeros | BMC.- Mayores B de 25 a 29 años | mtb |
2 | 1 | 33 | 1 | roca | javier | Caballeros | BMC.- Mayores B de 25 a 29 años | mtb |
3 | 1 | 35 | 8 | contreras | mauro | Caballeros | BMC.- Mayores B de 25 a 29 años | mtb |
1 | 1 | 16 | 40 | restaino | roger | Caballeros | C.- Mayores C de 30 a 34 años | ruta |
2 | 1 | 19 | 26 | rojas | ruben | Caballeros | C.- Mayores C de 30 a 34 años | ruta |
3 | 1 | 25 | 4 | mezquita | mariano | Caballeros | C.- Mayores C de 30 a 34 años | ruta |
4 | 1 | 35 | 17 | debiase | paulo | Caballeros | C.- Mayores C de 30 a 34 años | ruta |
1 | 1 | 26 | 36 | vargas | patricio | Caballeros | CMC.- Mayores C de 30 a 34 años | mtb |
2 | 1 | 26 | 52 | federico | martin | Caballeros | CMC.- Mayores C de 30 a 34 años | mtb |
1 | 1 | 12 | 28 | cristalle | mauricio | Caballeros | D.- Mayores D de 35 a 39 años | ruta |
2 | 1 | 24 | 36 | zampolini | gustavo | Caballeros | D.- Mayores D de 35 a 39 años | ruta |
1 | 1 | 25 | 8 | marti | gabriel | Caballeros | DMC.- Mayores D de 35 a 39 años | mtb |
2 | 1 | 33 | 20 | ponce | jose | Caballeros | DMC.- Mayores D de 35 a 39 años | mtb |
3 | 1 | 33 | 28 | castro | diego | Caballeros | DMC.- Mayores D de 35 a 39 años | mtb |
4 | 1 | 38 | 10 | di benedetto | marcelo | Caballeros | DMC.- Mayores D de 35 a 39 años | ruta |
5 | 1 | 38 | 16 | annan | Jose | Caballeros | DMC.- Mayores D de 35 a 39 años | mtb |
6 | 1 | 43 | 26 | gonzalez | mario | Caballeros | DMC.- Mayores D de 35 a 39 años | mtb |
1 | 1 | 12 | 58 | etchecopar | german | Caballeros | E.- Mayores E de 40 a 44 años | ruta |
2 | 1 | 14 | 21 | talellis | oscar | Caballeros | E.- Mayores E de 40 a 44 años | ruta |
3 | 1 | 18 | 58 | menendez | juan | Caballeros | E.- Mayores E de 40 a 44 años | ruta |
4 | 1 | 21 | 54 | orlandini | diego | Caballeros | E.- Mayores E de 40 a 44 años | ruta |
5 | 1 | 23 | 8 | antenucci | nestor | Caballeros | E.- Mayores E de 40 a 44 años | ruta |
6 | 1 | 23 | 52 | molteni | martin | Caballeros | E.- Mayores E de 40 a 44 años | ruta |
7 | 1 | 30 | 31 | chao | eduardo | Caballeros | E.- Mayores E de 40 a 44 años | ruta |
8 | 1 | 33 | 35 | barros | damian | Caballeros | E.- Mayores E de 40 a 44 años | ruta |
1 | 1 | 21 | 45 | colonna | ignacio | Caballeros | EMC.- Mayores E de 40 a 44 años | mtb |
2 | 1 | 30 | 28 | dias jacinto | fernando | Caballeros | EMC.- Mayores E de 40 a 44 años | mtb |
3 | 1 | 30 | 38 | lucero | marcelo claudio | Caballeros | EMC.- Mayores E de 40 a 44 años | mtb |
4 | 1 | 32 | 3 | rubel | ariel | Caballeros | EMC.- Mayores E de 40 a 44 años | mtb |
5 | 1 | 36 | 47 | volante | hernan | Caballeros | EMC.- Mayores E de 40 a 44 años | mtb |
6 | 1 | 37 | 30 | ballester | mariano | Caballeros | EMC.- Mayores E de 40 a 44 años | mtb |
7 | 1 | 42 | 8 | tevez | claudio | Caballeros | EMC.- Mayores E de 40 a 44 años | mtb |
1 | 1 | 15 | 0 | castro | marcelo | Caballeros | F.- Mayores F de 45 a 49 años | ruta |
2 | 1 | 19 | 20 | martul sainz | julio | Caballeros | F.- Mayores F de 45 a 49 años | ruta |
3 | 1 | 26 | 0 | nieva | pedro | Caballeros | F.- Mayores F de 45 a 49 años | ruta |
4 | 1 | 39 | 0 | veron | oscar | Caballeros | F.- Mayores F de 45 a 49 años | ruta |
1 | 1 | 19 | 37 | guillotte | roberto | Caballeros | FMC.- Mayores F de 45 a 49 años | mtb |
2 | 1 | 39 | 37 | pereira | pedro | Caballeros | FMC.- Mayores F de 45 a 49 años | mtb |
1 | 1 | 21 | 15 | corvalan | luis | Caballeros | G.- Mayores G de 50 a 54 años | ruta |
2 | 1 | 21 | 40 | pereyra | hugo | Caballeros | G.- Mayores G de 50 a 54 años | ruta |
3 | 1 | 29 | 0 | guaglianone | mario | Caballeros | G.- Mayores G de 50 a 54 años | ruta |
1 | 1 | 3 | 28 | cabursano | mariano | Caballeros | General Caballeros | ruta |
2 | 1 | 7 | 0 | odonell | santiago | Caballeros | General Caballeros | ruta |
3 | 1 | 7 | 30 | correa | diego | Caballeros | General Caballeros | ruta |
4 | 1 | 9 | 0 | rossi | raul | Caballeros | General Caballeros | ruta |
5 | 1 | 10 | 9 | gil | joaquin | Caballeros | General Caballeros | ruta |
1 | 1 | 21 | 27 | carranza | raul | Caballeros | GMC.- Mayores G 50 años en más | mtb |
2 | 1 | 25 | 16 | maiti | julio | Caballeros | GMC.- Mayores G 50 años en más | mtb |
3 | 1 | 25 | 36 | castro | juan | Caballeros | GMC.- Mayores G 50 años en más | mtb |
4 | 1 | 31 | 38 | Destefano | gustavo | Caballeros | GMC.- Mayores G 50 años en más | mtb |
5 | 1 | 44 | 0 | menendez | jose luis | Caballeros | GMC.- Mayores G 50 años en más | mtb |
1 | 1 | 57 | 47 | araya | adolfo | Caballeros | I.- Mayores I de 60 años en más | ruta |
1 | 1 | 14 | 44 | santori | sebastian | Caballeros | JA.- Juveniles A de 15 a 16 años | ruta |
2 | 1 | 31 | 7 | funes | valentin | Caballeros | JA.- Juveniles A de 15 a 16 años | ruta |
1 | 1 | 32 | 30 | pucheta | maria pilar | Damas | C.- Mayores C de 30 a 34 años | ruta |
2 | 1 | 39 | 50 | gritini | melina | Damas | C.- Mayores C de 30 a 34 años | ruta |
3 | 1 | 41 | 5 | patetta | maria de los angeles | Damas | C.- Mayores C de 30 a 34 años | ruta |
1 | 1 | 31 | 46 | maldonado | marianela | Damas | D.- Mayores D de 35 a 39 años | ruta |
2 | 1 | 37 | 0 | muños | gabriela | Damas | D.- Mayores D de 35 a 39 años | ruta |
3 | 1 | 39 | 56 | benitez | stella | Damas | D.- Mayores D de 35 a 39 años | ruta |
4 | 1 | 40 | 1 | franco | veronica | Damas | D.- Mayores D de 35 a 39 años | ruta |
1 | 1 | 16 | 58 | rasilla | camila | Damas | General Damas | ruta |
2 | 1 | 20 | 10 | montes borgia | sabrina | Damas | General Damas | ruta |
3 | 1 | 27 | 2 | huarte | andrea | Damas | General Damas | ruta |
4 | 1 | 31 | 37 | hutten | ana | Damas | General Damas | ruta |