Contrarreloj en Duplas en Cerro Leones, Provincia de Buenos Aires – 53 Km.
| EQUIPO | CATEGORIA | tiempo | Int. UNO | Int. DOS | |
| 1 | Scott – Gili Zona Bike – Shimano Pro | EQ. CAB. B | 01:29:39 | Hidalgo, Miguel Angel | Gili, Ignacio Ariel |
| 2 | Olmo Team | EQ. CAB. B | 01:30:07 | Di Lorenzo, Jose La Cobra | Ranquehue, Cristian |
| 3 | Brunetta bike | EQ. CAB. B | 01:30:51 | San Martin, Emilio | Brunetta, Guillermo Martin |
| 4 | Madariaga 1 | EQ. CAB. B | 01:33:07 | Rojo, Marcos | Bonomi, Rafael |
| 5 | Team Raleigh-Cobra Team | EQ. CAB. A | 01:34:10 | Savoia, Raul | Parola, Javier |
| 6 | Albino Bike | EQ. CAB. B | 01:34:38 | Diez, Hernan | Flores, Claudio |
| 7 | CGO sport training-APREA | EQ. CAB. B | 01:34:55 | Gonzalez Orono, Cristian | Sosa, Leonardo |
| 8 | El Giova y Douat | EQ. CAB. B | 01:35:08 | Giovachini, Sergio | Douat, Jorge |
| 9 | Tami Brothers | EQ. CAB. B | 01:35:21 | Tami, Juan | Tami, Gerardo |
| 10 | La Rendón | EQ. CAB. B | 01:35:29 | Irigoyemborde, Fabricio | Valetutto, Leandro |
| 11 | Saucos Mecanica | EQ. CAB. A | 01:35:48 | Ortiz, Matias | Sauco, Fernando |
| 12 | Nitro Bikes | EQ. CAB. A | 01:36:30 | Stringaro, Nahuel | Hostein, Rafael |
| 13 | Vairo | EQ. CAB. C | 01:36:37 | Baglietto, Guillermo | Barbetti, Maximiliano |
| 14 | Gili Bike | EQ. CAB. B | 01:36:56 | Hidalgo, Miguel Angel | Adaos Alvarez, Franco N. |
| 15 | Cafe 5 hispanos | EQ. CAB. C | 01:37:14 | Colella, Raul | Celaya, Daniel |
| 16 | Tandil BTT-Solo Bici Arg. | EQ. CAB. A | 01:37:32 | Funaro, Pablo | Cuevas, Ezequiel |
| 17 | SoloBici | EQ. CAB. B | 01:38:20 | Romera, Gustavo | Palahi, Sebastian |
| 18 | EQ. CAB. B | 01:38:35 | Lazcoz, Mauricio | Rodriguez, Juan Carlos | |
| 19 | Fanaticos de Specialized | EQ. CAB. B | 01:39:03 | Köenig, Marcelo | Sieben, Bruno |
| 20 | Los Flojitos | EQ. CAB. B | 01:39:29 | Díaz, Juan Manuel | Martiren, Javier |
| 21 | cristian giuliano | EQ. CAB. A | 01:39:39 | Giuliano, Cristian | Luna, Adrian |
| 22 | Azul Team | EQ. CAB. C | 01:39:39 | Campagnolle, Felix | Sottile, Ramiro |
| 23 | Los Matiass | EQ. CAB. A | 01:39:41 | Odriozola, Luis Matias | Magiora, Matias |
| 24 | Camino a Ruiz | EQ. CAB. B | 01:39:59 | Ruiz, Gustavo | Caminos, Leonardo |
| 25 | GT – Techos flecha | EQ. MIX. A | 01:40:05 | Perez, Carolina | Fabano, Dario |
| 26 | Toma Sopa – SS Team | EQ. CAB. C | 01:40:53 | Sollazo, Santiago | Bertolli, Roque |
| 27 | Todo Fiat – Balcarce | EQ. CAB. C | 01:40:59 | Colavita, Marcelo Fabian | Percorale, Hugo Felix |
| 28 | El Rey | EQ. CAB. A | 01:41:48 | Chiacchio, Martin | Chiacchio, Ruben |
| 29 | Heladerias Balbarani | EQ. CAB. C | 01:41:51 | Balbarani, Raul | Balbarani, Carlos |
| 30 | Provincia Leasing | EQ. CAB. C | 01:41:54 | Carcano, Alejandro | Di Maio, Alejandro |
| 31 | Olmo | EQ. MIX. A | 01:42:22 | Brugnoli, Jacqueline | Dinardo, Carlos |
| 32 | Raleigh / Vishuka | EQ. MIX. A | 01:42:25 | Fernandez, Soledad | Gambella, Guillermo |
| 33 | Los Bedford | EQ. CAB. C | 01:42:45 | Othar, Jorge | Prioletto, Daniel |
| 34 | Casi Cien | EQ. CAB. C | 01:43:08 | Colantone, Angel | Ferreyra, Fernando |
| 35 | Los Amigos | EQ. CAB. B | 01:43:20 | Castro, Mariano | Porta, Gustavo |
| 36 | Albino Team | EQ. CAB. A | 01:43:33 | Rinaudo, Marcos | Della Maggiora, German |
| 37 | Los de atras de la via | EQ. CAB. B | 01:44:33 | Arista, Jorge | Borjes, Gustavo |
| 38 | Team Cobra | EQ. CAB. A | 01:44:55 | Lopez, Diego Alejandro | Benoit, Peter |
| 39 | Los Viejos del CGO sport training | EQ. CAB. D | 01:45:05 | Gonzalez Orono, Carlos | Oddo, Jorge Osvaldo |
| 40 | Los Mulas | EQ. CAB. A | 01:45:06 | Jaime, Nicolas | Burgos, Javier |
| 41 | prfdsr | EQ. CAB. A | 01:45:11 | Arnejo, Brian | Calviño, Francisco |
| 42 | SS & Estas para+ | EQ. CAB. C | 01:45:18 | Grassi, Cesar | Lavayen, Mauricio |
| 43 | Madariaga 2 | EQ. CAB. A | 01:45:40 | Rojas, Tomas | Falcon, Miguel |
| 44 | OXYextrem-Go Team Pilar | EQ. CAB. B | 01:45:41 | Unrein, Raúl Martín | Pavicich, Raúl |
| 45 | Los Sanra | EQ. CAB. C | 01:46:26 | Ubeda, Jorge (rabo) | Iojimo, Juan Carlos |
| 46 | Farriols-Contreras | EQ. CAB. B | 01:46:38 | Farriols, Marcelo | Contreras, Ariel Carlos |
| 47 | Blanco Bike | EQ. CAB. C | 01:46:57 | Kelly, Pedro | Cañas, Roberto |
| 48 | Spin Bike | EQ. CAB. C | 01:47:11 | Spindola, Marcelo | Moriset, Daniel H. |
| 49 | Gago Bonomi | EQ. CAB. C | 01:47:16 | Gago, Jose Luis | Bonomi, Alberto Martin |
| 50 | Team Reynoso | EQ. CAB. D | 01:47:23 | Morena, Eduardo | Gonzalo, Jose Luis |
| 51 | EQ. CAB. B | 01:47:24 | Smith, Luciano | Bressani, Hugo | |
| 52 | Action Bike | EQ. CAB. A | 01:47:30 | Viñas, Mariano | Mayola, Enzo |
| 53 | Team Miguelito Rural | EQ. CAB. C | 01:47:43 | Maciel, Jorge Alberto | Cornero, Rodolfo Miguel |
| 54 | The Bikers | EQ. CAB. C | 01:47:45 | Arabarco, Juan Pedro | Arruti, Hector Miguel |
| 55 | Los Lagartos | EQ. CAB. A | 01:47:53 | Voulioz, Carlos Agustín | Nestal, Mauro Sebastian |
| 56 | SS Team Orbea Infinito | EQ. CAB. A | 01:48:00 | Goyer, Facundo | Sanchez, Lisandro |
| 57 | Miguel y Cogote | EQ. CAB. B | 01:48:01 | Guerreiro, Miguel | Galiana Ibarbia, Ignacio |
| 58 | Compl. Hogar de Varones | EQ. CAB. B | 01:48:05 | Fumiatti, Julio Cesar | Schenfer, Cristian |
| 59 | MnPRO | EQ. CAB. B | 01:48:08 | Alvarez, Raul | Macagno, Alejandro |
| 60 | Pinky y Cerebro | EQ. CAB. C | 01:48:09 | Morilla, Fernando Jose | Chacon Leonardo |
| 61 | Santy | EQ. CAB. D | 01:48:14 | Banchero, Santiago | Cuassolo, Ruben |
| 62 | LIve Biking – FFCC | EQ. CAB. B | 01:48:33 | Bendersky, Gustavo | Suarez, Manuel |
| 63 | Team Fernandez | EQ. CAB. B | 01:48:37 | Fernandez, Andres | Fernandez, Leonardo |
| 64 | EQ. CAB. B | 01:48:49 | Ferreiro, Andrés | Linares, Fabricio | |
| 65 | Punta Indio Aventuras | EQ. MIX. A | 01:48:58 | Cannistra, Soledad | Bylo, Franco |
| 66 | Autoservicio Carlitos | EQ. CAB. A | 01:49:13 | Magaz, Emiliano | Mendez, Dario |
| 67 | Sobre Ruedas Competicion | EQ. CAB. C | 01:49:34 | Campero, Osvaldo | Robortella, Hernan |
| 68 | Quechua Team | EQ. CAB. C | 01:49:49 | Herrera, Maximiliano | Bernardello, Alejandro Adrian |
| 69 | Ruederos de Bolivar | EQ. CAB. B | 01:50:12 | Marchessi, Franco Alberto | Alvarez, Juan Marcelo |
| 70 | Dani Bike Team | EQ. CAB. A | 01:50:15 | Rubiolo, Ariel Alberto | Avila, Marcelo Daniel |
| 71 | De Cabeza Team | EQ. CAB. B | 01:50:37 | Santiago, Ramiro | Gonzalez, Diego |
| 72 | El Pendeviejo | EQ. CAB. B | 01:50:47 | Ortubay, Jorge | Rezola, Luciano |
| 73 | Guardabarro Bike | EQ. CAB. C | 01:50:52 | Santin, Guillermo | Santin, Mario |
| 74 | FM | EQ. CAB. C | 01:51:07 | Lopez, Flavio | Etchevarne, Marcelo |
| 75 | Team Cobra | EQ. CAB. B | 01:51:26 | Gigena, Alejandro | Visir, Ricardo |
| 76 | Los Lobos | EQ. CAB. B | 01:51:33 | Iturralde, Pablo Luciano | De Miguel, Alejandro |
| 77 | Colner-Acme | EQ. MIX. A | 01:51:38 | Alvarez, Carlos Miguel | Rodriguez Rey, Dolores |
| 78 | La Manzana Podrida | EQ. CAB. B | 01:51:47 | Ascazuri, José Marcelo | Puglia,Sergio Daniel |
| 79 | Careta y Narizota | EQ. CAB. D | 01:51:51 | Tanzi, Walter | Machado, Ernesto |
| 80 | Balcarce Xtrail | EQ. MIX. A | 01:52:04 | Vilicich, Sixto | Caro, Silvana |
| 81 | Activo Entrena | EQ. CAB. C | 01:52:12 | Otharan, Walter Dario | Istillarte, Jorge |
| 82 | MG Bike | EQ. CAB. A | 01:52:14 | Gñochi, Emanuel | Maldonado, Mario |
| 83 | Los Patos | EQ. MIX. B | 01:52:52 | Gorosito, Patricia | Fulgenci, Jorge |
| 84 | Sauco Mecanica Bikes | EQ. CAB. C | 01:52:52 | Cornetta, Pablo | Sueyro, Mario |
| 85 | Los Tiburones | EQ. CAB. B | 01:52:52 | Sollazzo, Diego | Sollazzo, Sebastian |
| 86 | Los Cuecos | EQ. CAB. B | 01:52:53 | Alfaro, Norberto | Fuentes, Luis |
| 87 | Los Amigos | EQ. CAB. D | 01:52:54 | Alvarez, Oscar Antonio | Hebeisen, Ricardo |
| 88 | La Yarará Team | EQ. CAB. C | 01:52:57 | Albano, Alejandro Javier | Maíz, Nestor Dario |
| 89 | Bicicleteria Infinito | EQ. CAB. B | 01:52:57 | Perez, Dario | Gonzalez, Cristian |
| 90 | La Boa Team | EQ. CAB. B | 01:53:10 | Galli, Martin Osvaldo | Zerpa, Hernan |
| 91 | Los Polenta | EQ. CAB. D | 01:53:11 | Lozano, Oscar Antonio | Castaño, Martin |
| 92 | Team Cobra | EQ. MIX. A | 01:53:17 | Morales, Nicolas | Tagliaferro, Carolina |
| 93 | Batakaso | EQ. CAB. C | 01:53:17 | Di Nubila, Julio Cesar | Coria, Fernando |
| 94 | Asociacion MTB Gral Belgrano | EQ. MIX. A | 01:53:25 | Ghiringhelli, Pablo | Fadiga, Maria Mercedes |
| 95 | Team Entre Sierras | EQ. CAB. A | 01:53:30 | Ridao, Juan | Nuñez, Hernan |
| 96 | Los Preferidos del Maestriko | EQ. CAB. D | 01:54:07 | Davant, Julio Marcelo | Medici, Felix Carlos |
| 97 | Menini Bike | EQ. CAB. C | 01:54:11 | Menini, Angel | Sandez, Sergio Javier |
| 98 | Team Neuquen 2 | EQ. MIX. B | 01:54:22 | Barahona, Ana Maria | Wimberger, Raul |
| 99 | Viejos son los Trapos | EQ. CAB. C | 01:54:58 | García, Marcos Daniel | Contreras, Hector José |
| 100 | Dream Team Tandil Rauch | EQ. CAB. A | 01:54:58 | Guevara, Jose | Celiberti, Martín |
| 101 | Los Carteros | EQ. CAB. C | 01:55:13 | Copello, Guido | Copello, Carlos |
| 102 | Ni fu ni fa | EQ. CAB. C | 01:55:18 | Anriques, Daniel | Palavecino, Sergio |
| 103 | Los Minifuentes | EQ. CAB. B | 01:55:33 | Migliano, Juan Carlos | Jones Schmeise, Cesar David |
| 104 | Madariaga 4 | EQ. CAB. D | 01:55:33 | Kessler, Emilio | Lopez, Roberto |
| 105 | Hilux a full | EQ. CAB. C | 01:55:53 | Solla, Jose Luis | García, Fernando |
| 106 | No nos dejan venir solos | EQ. CAB. B | 01:56:04 | Moro, Alejandro | Calvo, Guillermo |
| 107 | Sabina Team | EQ. CAB. B | 01:56:34 | Pyrtko, Oscar | Rabino, Cristian |
| 108 | Pinamar Bike | EQ. CAB. B | 01:56:54 | Rodriguez, Oscar | Siste, Ulises |
| 109 | Los Forajidos | EQ. CAB. C | 01:57:05 | Lastra, Pedro | Ben, Guillermo |
| 110 | Raleigh Team | EQ. MIX. B | 01:57:21 | Lutteral, Daniela | Seppaquercia, Gustavo |
| 111 | GA Competicion 10 | EQ. CAB. D | 01:57:26 | Torres, Alberto | Perales, Jorge |
| 112 | Neuquen 2 | EQ. CAB. D | 01:57:36 | Lares, Carlos | Fahler, Gustavo |
| 113 | GA Competicion | EQ. CAB. B | 01:57:41 | Verlini, Alejandro | Zazzeri, Gonzalo |
| 114 | Madariaga 3 | EQ. CAB. C | 01:57:50 | Bonavita, Jorge | Rovere, Dario |
| 115 | Los Bolitas | EQ. CAB. B | 01:58:00 | Costanzo, Matias | Garcia, Emiliano |
| 116 | Figue-Seque | EQ. CAB. D | 01:58:10 | Figueroa, Gregorio | Sequeira, Jorge |
| 117 | Te Duermo | EQ. CAB. D | 01:58:13 | Perretti, Luis Maria | Marcenac, Andres |
| 118 | Los Rompehuellas | EQ. CAB. B | 01:58:25 | Herrera Roque | Othar Pedro Antonio |
| 119 | Tira Vos | EQ. CAB. C | 01:58:29 | Donadio, Ariel | Morey, Gustavo |
| 120 | Blanco Bike | EQ. CAB. C | 01:59:08 | Gasparetto, Gustavo | Sileo, Carlos |
| 121 | Cara de Piedra | EQ. CAB. D | 01:59:13 | Breit, Jose | Del Castillo, Pablo |
| 122 | GO Team Pilar | EQ. CAB. C | 01:59:41 | Bravo, Gustavo | Grauberger, Javier |
| 123 | Los Tuentinai | EQ. CAB. D | 02:00:17 | Disdel, Eduardo | Saavedra, Dario |
| 124 | Skeletor Packet Team | EQ. CAB. B | 02:00:18 | Almeida, Anibal A. | Miguel, Roberto Esteban |
| 125 | La Anaconda Team | EQ. CAB. B | 02:00:32 | Saborido, Alejandro Fabian | Angeletti, Mariano |
| 126 | Qué hago acá? | EQ. CAB. C | 02:00:46 | Quinteros, Hector | Martínez, Sebastian |
| 127 | Lorenzi | EQ. CAB. C | 02:01:46 | Lorenzi, Nestor | Lorenzi, Guillermo |
| 128 | EQ. CAB. C | 02:01:49 | Merlo, Juan Jose | Machinandiarena, Pedro | |
| 129 | Kumbre Aventura Tandil | EQ. CAB. C | 02:01:53 | Centineo, Charly | Sosa, Cesar Adolfo |
| 130 | Balcarce Mix | EQ. MIX. B | 02:02:01 | Mascareño, Alejandro | Sanchez, Sonia |
| 131 | Go Team Pilar I | EQ. MIX. B | 02:02:12 | Maffei, Silvina | Garcia Paradela, Pablo |
| 132 | Soysa | EQ. CAB. D | 02:02:19 | Alberro, Sergio | Sosa, Hector |
| 133 | Los Pillos Chascomus | EQ. CAB. A | 02:02:21 | Los Pillos | Barrabino, Rodrigo |
| 134 | Team MDQ | EQ. CAB. B | 02:02:24 | Silva, Jorge Luis | Ganim, Leonel |
| 135 | FFCC | EQ. CAB. D | 02:02:25 | Rodriguez, Lorenzo Carlos | Herrera, Jose Domingo |
| 136 | Los Llanteros | EQ. CAB. C | 02:02:33 | Ghiringhelli, Daniel Luis | De La Vega, Alejandro Javier |
| 137 | Parque Sarmiento | EQ. CAB. D | 02:02:34 | Correa, Omar | Bernardello, Jose Luis |
| 138 | El Viejo y Yo | EQ. CAB. B | 02:03:27 | Dangelo, Matias | Carossa, Adriano |
| 139 | Dres Vergatiesa Team | EQ. CAB. B | 02:03:27 | Funes, Gaston Carlos | Spina, Guillermo German |
| 140 | Los Superpoderosos | EQ. MIX. A | 02:03:40 | Alvarez, Marina Soledad | Lastra, Daniel |
| 141 | Ruta 30 Motos | EQ. CAB. B | 02:03:41 | Vazquez, Mauricio | Lapolla, Gaston |
| 142 | GO Team Pilar | EQ. CAB. C | 02:03:52 | Couma, Fabian | Ramirez, Omar |
| 143 | EstudioZBR | EQ. MIX. A | 02:04:12 | Bogarin Roshkowa, Walter Daniel | Coronel, Maria Celia |
| 144 | Los Invatibles | EQ. CAB. B | 02:04:26 | Arce, Carlos | Estens, Cristian |
| 145 | Gols Gym Team | EQ. CAB. D | 02:04:26 | Golisciano, Gabriel Angel | Ruiz, Atilio |
| 146 | CR Team | EQ. CAB. D | 02:04:34 | Romeo, Miguel | Camacho, Pedro |
| 147 | Quien Diria | EQ. MIX. A | 02:04:37 | Barraza, Daniela | Suhit, Facundo |
| 148 | EQ. CAB. B | 02:04:46 | Jans, Tomas G | Mac Carthy, Guillermo | |
| 149 | Los Calvos | EQ. CAB. D | 02:04:54 | Oiz, Daniel | Faccio, Hugo |
| 150 | Clarobike | EQ. MIX. A | 02:04:58 | Almandoz, Diego | Carrera, Celeste |
| 151 | Atletas Serranos | EQ. MIX. A | 02:04:59 | Ledesma, Ricardo | Llanos, Natalia |
| 152 | Las Piernas Cortas | EQ. DAMAS | 02:05:10 | Benitez, Lidia | Ratti, Adriana Mariela |
| 153 | Zsa-zsa Team | EQ. CAB. B | 02:05:19 | Frias, Fernando | Echarri, Ignacio |
| 154 | Infinito y la lumbris | EQ. CAB. B | 02:05:22 | Rodriguez, Pablo | Occhionero, Nacho |
| 155 | Friends | EQ. MIX. B | 02:05:36 | San Martín, María Fernanda | Kravos, javier |
| 156 | Pedaleame esta Team | EQ. CAB. A | 02:05:50 | Verrone, Diego | Fabro, Gaston |
| 157 | Cuál? | EQ. CAB. B | 02:06:19 | Colombo, Walter | Fantinato, Oscar A. |
| 158 | Juanse | EQ. CAB. C | 02:06:20 | Fernandez, Juan Horacio | De Esteban, Sergio Javier |
| 159 | Igarreta Deportes | EQ. MIX. B | 02:06:51 | Bouvier, Ariel Hernan | Igarreta, Maria Cecilia |
| 160 | Fundacion Rosario | EQ. CAB. D | 02:07:05 | Artola, Oscar | Agüero, Javier |
| 161 | Los Khatulos | EQ. CAB. A | 02:07:11 | Cerveri, Dario | Vazquez, Gaston |
| 162 | Negro el “11″ | EQ. CAB. D | 02:07:24 | Di Clemente, Vicente | Correia, Alejandro |
| 163 | Los Culebra Team | EQ. CAB. B | 02:08:55 | Pavia, Diego | Pavia, Andres Ezequiel |
| 164 | Cona Rocoto Picante | EQ. MIX. B | 02:09:45 | Crossio, Edgardo Raul | Cecconato, Romina Analia |
| 165 | Hombro a Hombro | EQ. CAB. D | 02:10:02 | Lopez, Eduardo | Aguerre, Florencio Abel |
| 166 | Los Bicicleteros | EQ. CAB. D | 02:10:03 | Martinez, Rubén Omar | Díaz, Nestor |
| 167 | Muebles Omar | EQ. MIX. A | 02:10:30 | Pacheco, Rodrigo Jose | Mayer, Rosa Marina |
| 168 | En bajada y viento a favor | EQ. CAB. C | 02:10:36 | Lopez, Fabio | Meli, Federico |
| 169 | Los Primos | EQ. CAB. B | 02:10:50 | Gñochi, Gabriel Alberto | Toti, Cristian Damian |
| 170 | Machteam | EQ. CAB. A | 02:10:51 | Machado, Walter | Machado, Nicolas |
| 171 | Los hijos del viento | EQ. CAB. D | 02:10:59 | Ahumada, Pedro Alberto | Ortíz, Raúl Omar |
| 172 | Darma Positivo | EQ. MIX. A | 02:11:11 | Dahl, Marina | Etchevarne, Agustin |
| 173 | Concept Sails | EQ. CAB. B | 02:11:26 | Pantusa, Pedro Roberto | Besteiro, Rodrigo Hernan |
| 174 | Totalmente de acuerdo | EQ. MIX. B | 02:12:25 | Piñeiro Pearson, Avelina | Lamattina, J. Francisco |
| 175 | Es lo que hay | EQ. MIX. B | 02:13:47 | Fagiani, Horacio Angel | Muñoz, Daniela Vanesa |
| 176 | NN | EQ. CAB. C | 02:14:21 | LLorens, Gustavo Andres | Caresía, Horacio Emilio |
| 177 | Las Pombo despues de la gripe | EQ. DAMAS | 02:15:11 | Bustamante, Natalia Gisel | Bustamante, Karina Paola |
| 178 | Entre Sierras Team | EQ. CAB. A | 02:15:17 | Parasuco, Damian | De Bastiani, Valentin |
| 179 | El Rey – Soy la Dueña | EQ. MIX. B | 02:15:33 | Suhurt, Griselda | Gomez, Roberto |
| 180 | Asoc. Amigos del Montainbike | EQ. CAB. C | 02:15:43 | Bucci, Carlos Alberto | Silvapobas, Ricardo Hector |
| 181 | 828 Díaz | EQ. CAB. D | 02:16:32 | Abiusso, Ruben Horacio | Diaz, Gustavo |
| 182 | Las Impredecibles | EQ. DAMAS | 02:16:45 | Godoy, Lorena | Pérez, María Verónica |
| 183 | Madariaga 5 | EQ. MIX. A | 02:17:38 | Guerra, Carlos | Goñi, Mariela |
| 184 | Cualquier Cosa | EQ. CAB. D | 02:18:50 | Aspesi, Miguel | Torres, Jorge O. |
| 185 | Los Novatos | EQ. CAB. C | 02:19:08 | Martinez, Jorge | Minetto, Carlos |
| 186 | Los Beduinos | EQ. CAB. D | 02:19:20 | Yacovino, Carlos Alberto | Calviño, Julio Alberto |
| 187 | Sebastianes | EQ. CAB. B | 02:19:21 | Paz, Hector Sebastian | De Vicenti, Claudio Sebastian |
| 188 | EQ. CAB. C | 02:19:36 | Fiorani, Sergio | Fernandez, Carlos Raul | |
| 189 | X Siempre Juntos | EQ. CAB. C | 02:20:10 | Cabrera, Manuel | Tafernaberry, Sergio Marcelo |
| 190 | Team Cobra | EQ. MIX. A | 02:21:57 | Creichmon, Javo | Ortiz, Lujan |
| 191 | Los Pillos | EQ. CAB. D | 02:21:59 | Olgiati, Gabriel | Calienni, Leonardo Alberto |
| 192 | MDBC | EQ. MIX. A | 02:22:40 | Isasa, María Florencia | Aloro, Diego |
| 193 | Lola y Mento | EQ. MIX. B | 02:22:46 | Heindenreich, Anabella | Hernandez, Armando Daniel |
| 194 | Las Primas | EQ. CAB. B | 02:24:25 | Bustamante, Gaston | Brizuela, Sebastian |
| 195 | Ixa Sport Team | EQ. CAB. C | 02:24:25 | Bilbao, Jorge Luis | Varales, Walter A |
| 196 | Cerveceros 1 | EQ. MIX. A | 02:24:54 | Baro, Jorge | Martelotti, María |
| 197 | El Rey Evolution | EQ. DAMAS | 02:26:36 | Guanchul, Maite | Persson, Natalia |
| 198 | SanKa Team | EQ. CAB. C | 02:27:28 | Agel Oscar Andres | Sanchez Edgardo Juan Jose |
| 199 | San Cayetano | EQ. CAB. D | 02:27:48 | Mesa, Gerardo Enrique | Botiguieri, Juan Carlos |
| 200 | Piñeiro-Dieterichs | EQ. CAB. B | 02:28:55 | Piñeiro, Jorge Leandro | Dieterichs, Ariel Gaston |
| 201 | EQ. CAB. D | 02:29:56 | Berriry, Jorge | Avila, Daniel | |
| 202 | Las Flores Team | EQ. CAB. D | 02:30:04 | Nanti, Hugo Oscar | Pairola, Juan Jose |
| 203 | Domingueros II | EQ. CAB. A | 02:30:48 | Magnelli, Matias | Frei, Martin |
| 204 | Team Contra el reloj | EQ. MIX. A | 02:31:39 | Iris Baró, Vanesa | Schmidt, Pablo Guillermo |
| 205 | Los Mosaicos | EQ. CAB. D | 02:33:17 | Molina, Carlos | Ibarra, Jorge |
| 206 | EQ. CAB. B | 02:33:33 | Mendizabal, Matias J. | Macchi, Esteban F. | |
| 207 | Ramos de Flores | EQ. DAMAS | 02:34:20 | Ramos, Rosana G | Flores, Valeria |
| 208 | Cerveceros 2 | EQ. MIX. B | 02:37:25 | Baneta, Gloria | Cornudet, Gabriel |
| 209 | RB Team | EQ. MIX. A | 02:37:49 | Lopez, Mariano | Gareis, Elizabeth |
| 210 | GO Team Pilar | EQ. MIX. B | 02:38:49 | D’Alessandro, Cristian | Vinci, Evangelina |
| 211 | EQ. MIX. A | 02:39:05 | Ibarra, Dalma Victoria | Mosca, Roberto Alejandro | |
| 212 | Las Tapadas | EQ. DAMAS | 02:39:48 | Tulipano, Gabriela | Otero, Marilina |
| 213 | SS-team woman | EQ. DAMAS | 02:39:53 | Weiman, Carolina | Rodriguez, Alejandra |
| 214 | Las Marmoladas | EQ. DAMAS | 02:41:46 | Vazquez, Agustina | Capel, Lorena |
| 215 | Los Totin | EQ. CAB. C | 02:42:16 | Cordoba, Silvio | Jaime, Alberto |
| 216 | Gimnasio Valverde | EQ. MIX. A | 02:44:56 | Malcorra, Alejandro | García, Maria Celeste |
| 217 | Buena Fe | EQ. DAMAS | 02:51:15 | Distefano, Claudia | Garcilazo, Andrea |
| 218 | Espíritu de Escuadra | EQ. MIX. B | 02:52:37 | Benitez, Mario Martin | Carballo, Adriana Andrea |
| 219 | Las Flores del Bosque | EQ. DAMAS | 02:54:21 | Gutierrez, Pamela | Ballesteros, Stella Maris |
| 220 | Atatuto Team | EQ. CAB. A | 03:00:35 | Hansen, Federico | Paz, Julián |
| 221 | Chocolate y Limon | EQ. MIX. B | 03:09:21 | Arriola, Liliana Patricia | Monsonis, Gaston Ernesto |
| 222 | Team La Pampa | EQ. MIX. A | Pansa, Carlos | Rincon, Mirna | |
| 223 | Las Pochis | EQ. DAMAS | Estrada, Andrea | Soler, Paula | |
| 224 | Cañuelas | EQ. CAB. B | Leiva, Sebastian Rene | Silva, Daniel Alejandro | |
| 225 | Nuevo Corralon | EQ. CAB. B | Aiello, Marcelo Nicolas | Bizzozero, Guillermo | |
| 226 | Los Chato´s | EQ. CAB. B | Martino, Daniel Francisco | D’eugenio, Emanuel | |
| 227 | Donadio Team | EQ. MIX. A | Tombari, Pablo Damián | Krawiec, Adriana | |
| 228 | EQ. MIX. A | Giudici, Agustina | Chung Ho Han | ||
| 229 | El Equipo!! | EQ. CAB. C | Scordo, Pedro | Raff, Gabriel |
Tags: ciclismo MTB




















