No hay mejor triunfo que aquel que se logra de local ante su propia gente y así lo vivió este sábado por la tarde el corredor Joaquín Arbe al ganar el Medio Maratón al Paraíso en Esquel, provincia de Chubut, donde la atleta platense Andrea Graciano se convirtió en la primera mujer en cruzar la meta de esta décimosegunda edición.
En un jornada con mucho viento y un temperatura promedio de veintiséis grados, Joaquín Arbe corrió los veintiún kilómetros en 1 hora, 10 minutos y 56 segundos que lo convirtieron en el más veloz de los 260 participantes que completaron el recorrido con inicio en la laguna Terraplén para culminar frente a la intendencia del parque nacional Los Alerces donde arribó con una ventaja de apenas cuatro segundos sobre su escolta, el keniata Ishamael Langat, campeón de la temporada pasada. El podio lo completó el también local Lalo Ríos al situarse a nueve segundos del puntero.
Con una marca de una hora, veintitrés minutos y dieciocho segundos para completar estos 21K patagónicos, la bonaerense Andrea Graciano encabezó la clasificación general femenina secundada a un minuto y siete segundos por la docente entrerriana Gabriela Almada. Orgullo deportivo de la anfitriona Esquel, Verónica Ramírez se colgó la medalla de bronce con un tiempo de una hora, veinticinco minutos y veintiún segundos.
| Puesto | Apellido | Nombre | Procedencia | Descripcion | Tiempo | Provincia |
| 1 | Arbes | Joaquín | Esquel | Mayores (92-83) | 01:10:56 | Chubut |
| 2 | Lang´at | Ishmael | Lhgano | Mayores (92-83) | 01:11:00 | Bs.As. |
| 3 | Rios | Dario | Esquel | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:11:15 | Chubut |
| 4 | Cavaco | Martin Enrique | Comodoro Rivadavia | Mayores (92-83) | 01:11:40 | Chubut |
| 5 | Ñancucheo | Martin | Esquel | Mayores (92-83) | 01:11:55 | Chubut |
| 6 | Sanzana Díaz | Francisco Javier | Osorno | Mayores (92-83) | 01:12:18 | Osorno |
| 7 | Trecaman | Sergio | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:12:34 | Chubut |
| 8 | Gardiol | Pablo | Montevideo | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:14:36 | Montevideo |
| 9 | Rodriguez | Mario Alejandro | Comodoro Rivadavia | Veteranos A (35 a 39) | 01:16:31 | Chubut |
| 10 | Llanquiman | Julio | Trelew | Veteranos A (35 a 39) | 01:18:42 | Chubut |
| 11 | Tabasco | Lautaro | Capital Federal | Mayores (92-83) | 01:19.18 | Bs.As. |
| 12 | Gonzalez | Edgardo | Esquel | Mayores (92-83) | 01:20:47 | Chubut |
| 13 | Pecorari | Sergio | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:20:49 | Chubut |
| 14 | Viveros | Luis | Humahuaca | Mayores (92-83) | 01:21:08 | Jujuy |
| 15 | Muñoz | Eulalio | Gualjaina | Juveniles (94-93) | 01:22:32 | Chubut |
| 16 | Graciano | Andrea | La Plata | Veteranos A (35 a 39) | 01:23:08 | Bs.As. |
| 17 | Elgueta | Carlos | Trevelin | Veteranos A (35 a 39) | 01:23:30 | Chubut |
| 18 | Gimenez | Edgardo Andres | Comodoro Rivadavia | Veteranos A (35 a 39) | 01:23:52 | Chubut |
| 19 | Almada | Maria Gabriela | Gualeguaychu | Veteranos A (35 a 39) | 01:24:12 | Entre Rios |
| 20 | Ayala | Facundo | Berazategui | Veteranos A (35 a 39) | 01:24:17 | Bs.As. |
| 21 | Villafañe | Mauro | Rio Pico | Juveniles (94-93) | 01:24:20 | Chubut |
| 22 | Monaco | Eduardo | Bariloche | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:24:25 | Rio Negro |
| 23 | Guerrero | Juan Pablo | Rawson | Veteranos A (35 a 39) | 01:24:37 | Chubut |
| 24 | Robles Barrientos | Rodolfo Andrés | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:24:59 | Chubut |
| 25 | Alquinta | Nestor Fabian | Trelew | Veteranos B (40 a 44) | 01:25:04 | Chubut |
| 26 | Gonzalez | Oscar | Esquel | Veteranos D (50 a 54) | 01:25:10 | Chubut |
| 27 | Ramirez | Claudia Veronica | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:25:21 | Chubut |
| 28 | Valle | Fabian | Pto.Deseado | Veteranos B (40 a 44) | 01:25:31 | Santa Cruz |
| 29 | Galeano | Gustavo | Esquel | Mayores (92-83) | 01:25:43 | Chubut |
| 30 | Jones | Franco | Trelew | Mayores (92-83) | 01:26:25 | Chubut |
| 31 | Alvian | Ivan | Bariloche | Mayores (92-83) | 01:26:32 | Rio Negro |
| 32 | Ruminahuel | Omar | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:27:24 | Chubut |
| 33 | Poveda | Flavio Alexis | Comodoro Rivadavia | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:27:54 | Chubut |
| 34 | Benites | Raúl Héctor | Trelew | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:28:04 | Chubut |
| 35 | Hughes | Claudio | Trelew | Veteranos B (40 a 44) | 01:28:25 | Chubut |
| 36 | González | Ignacio Julián | Trelew | Mayores (92-83) | 01:28:27 | Chubut |
| 37 | Pinchulef | Ernesto | Trelew | Mayores (92-83) | 01:28:35 | Chubut |
| 38 | Cabrera | Cecilia | Montevideo | Mayores (92-83) | 01:29:11 | Montevideo |
| 39 | Valenzuela | Leonardo Favio | Comodoro Rivadavia | Veteranos B (40 a 44) | 01:29:21 | Chubut |
| 40 | Lauquen | Manuel | Rawson | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:29:42 | Chubut |
| 41 | Corradini | Gino | Bahía Blanca | Veteranos C (45 a 49) | 01:29:47 | Bs.As. |
| 42 | Gallardo | Walter | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:29:53 | Chubut |
| 43 | Villoldo | Walter | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:29:57 | Chubut |
| 44 | Martinez | Santiago Antonio | Pico Truncado | Veteranos B (40 a 44) | 01:30:10 | Santa Cruz |
| 45 | Gonzalez | Raúl | Trevelin | Veteranos C (45 a 49) | 01:30.17 | Chubut |
| 46 | Dualde | Marcelo | Trelew | Veteranos A (35 a 39) | 01:30:35 | Chubut |
| 47 | Fernandez | Alberto | Bariloche | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:30.58 | Rio Negro |
| 48 | Mateos | Mauricio Germán | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:31:25 | Chubut |
| 49 | Nahuelcheo | Joaquín | Esquel | Mayores (92-83) | 01:31:36 | Chubut |
| 50 | Herrera | Antonio | Esquel | Veteranos D (50 a 54) | 01:31:38 | Chubut |
| 51 | Pil | Romina | Rawson | Mayores (92-83) | 01:31:48 | Chubut |
| 52 | Ancalepi | Sebastian | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:31:50 | Chubut |
| 53 | Cuesta | Heriberto | Bariloche | Veteranos F (60 en Adelante) | 01:31:56 | Rio Negro |
| 54 | Reyes | Alfredo | Trelew | Veteranos B (40 a 44) | 01:32:22 | Chubut |
| 55 | Urdapilleta | Ramiro Miguel | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:32:28 | Chubut |
| 56 | Perez | Luis | Pto.Deseado | Veteranos C (45 a 49) | 01:32:29 | Santa Cruz |
| 57 | Rauti | Walter | Jose de San Martin | Mayores (92-83) | 01:32:38 | Chubut |
| 58 | Hinojal | Hernán | Mar del Plata | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:32:43 | Bs.As. |
| 59 | Cortez | Mauro Eduardo | Rawson | Veteranos C (45 a 49) | 01:32:45 | Chubut |
| 60 | Sosa | Julio | Bariloche | Veteranos D (50 a 54) | 01:34:05 | Rio Negro |
| 61 | Justiniano | Héctor | Bariloche | Veteranos B (40 a 44) | 01:34:29 | Rio Negro |
| 62 | Acuña | Veronica | Pilar | Veteranos B (40 a 44) | 01:34:33 | Bs.As. |
| 63 | Ferreira | Pedro José | Comodoro Rivadavia | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:34:34 | Chubut |
| 64 | Silva | Pablo | Pto.Madryn | Mayores (92-83) | 01:34:42 | Chubut |
| 65 | Currumán | Isabel | Esquel | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:34:43 | Chubut |
| 66 | Germillac | Walter Albino | Esquel | Veteranos C (45 a 49) | 01:34:44 | Chubut |
| 67 | Martinez | Ruben Neris | Comodoro Rivadavia | Veteranos D (50 a 54) | 01:34:54 | Chubut |
| 68 | Escobar | Victor | Paso de Indio | Veteranos A (35 a 39) | 01:35:09 | Chubut |
| 69 | Luengo | Sebastian | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:35:11 | Chubut |
| 70 | Ripa | Andrés | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:35:37 | Chubut |
| 71 | Ibañez | Ruben | Trelew | Veteranos D (50 a 54) | 01:35:45 | Chubut |
| 72 | Grabauskas | Omar | Trevelin | Veteranos A (35 a 39) | 01:35:50 | Chubut |
| 73 | Romero | Andrés Ernesto | Comodoro Rivadavia | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:35:52 | Chubut |
| 74 | Ramirez | Nicolas | Trelew | Mayores (92-83) | 01:36:07 | Chubut |
| 75 | Gomez | Patricio | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:36:17 | Chubut |
| 76 | Baez | Jose | Bariloche | Veteranos C (45 a 49) | 01:36:21 | Rio Negro |
| 77 | Colinecul | Mario Daniel | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:36:25 | Chubut |
| 78 | Guaymas | Luis Emilio | Comodoro Rivadavia | Veteranos C (45 a 49) | 01:36:33 | Chubut |
| 79 | Lavados | Alejandro Lucas | Esquel | Veteranos D (50 a 54) | 01:36:36 | Chubut |
| 80 | Leblik | Ernesto | Trelew | Veteranos E (55 a 59) | 01:36:38 | Chubut |
| 81 | Nahuelquir | Hugo | Gualjaina | Veteranos B (40 a 44) | 01:36:51 | Chubut |
| 82 | Lefimil | Edgar Ariel | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:37:01 | Chubut |
| 83 | Merea | Julio | Trelew | Veteranos F (60 en Adelante) | 01:37:02 | Chubut |
| 84 | Nuñez | Pablo Eduardo | Comodoro Rivadavia | Veteranos A (35 a 39) | 01:37:16 | Chubut |
| 85 | Marenghi | Marcelo | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:37:16 | Chubut |
| 86 | Quintana | Pablo | Bariloche | Mayores (92-83) | 01:37:18 | Rio Negro |
| 87 | Muñoz | Rita | Esquel | Mayores (92-83) | 01:37:19 | Chubut |
| 88 | Chingoleo | Mario | Trelew | Veteranos D (50 a 54) | 01:37:35 | Chubut |
| 89 | Muñoz | Jose | Trevelin | Veteranos B (40 a 44) | 01:37:38 | Chubut |
| 90 | Galban | Dario | Esquel | Mayores (92-83) | 01:37:53 | Chubut |
| 91 | Rapiman | Luis | Trelew | Veteranos C (45 a 49) | 01:38:08 | Chubut |
| 92 | Huenchuman | Agustin | Gualjaina | Mayores (92-83) | 01:38:13 | Chubut |
| 93 | Elias | Jorge | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:38:15 | Chubut |
| 94 | Mercado | Karina | Trelew | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:38:29 | Chubut |
| 95 | Catalán | Oscar | Bariloche | Veteranos D (50 a 54) | 01:38:39 | Rio Negro |
| 96 | Jones Roberts | Walter | Caleta Olivia | Veteranos B (40 a 44) | 01:38:40 | Santa Cruz |
| 97 | Jaramillo | Alberto | Trelew | Veteranos D (50 a 54) | 01:38:58 | Chubut |
| 98 | Panquilef | Abel | Viedma | Veteranos D (50 a 54) | 01:39:01 | Rio Negro |
| 99 | Jara-(Especial) | Fabian | Esquel | Veteranos F (60 en Adelante) | 01:39:10 | Chubut |
| 100 | Painegñir | Gabriel | Lago Rosario | Mayores (92-83) | 01:39:11 | Chubut |
| 101 | Cheuquehuala | Nestor Fabian | Lago Rosario | Veteranos A (35 a 39) | 01:39:12 | Chubut |
| 102 | Enriquez | Oscar | Trelew | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:39:17 | Chubut |
| 103 | Romero | Carlos | Bariloche | Veteranos B (40 a 44) | 01:39:45 | Rio Negro |
| 104 | Fuentes | José Luis | Comodoro Rivadavia | Veteranos B (40 a 44) | 01:39:51 | Chubut |
| 105 | Toloza | Claudio | Comodoro Rivadavia | Veteranos B (40 a 44) | 01:40:23 | Chubut |
| 106 | Oberti | David | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:40:33 | Chubut |
| 107 | Gomez | Sergio | Bariloche | Veteranos E (55 a 59) | 01:40:35 | Rio Negro |
| 108 | Mertian | Carlos Alberto | Comodoro Rivadavia | Veteranos C (45 a 49) | 01:40:41 | Chubut |
| 109 | Moggiano | Jose Luis | Esquel | Veteranos C (45 a 49) | 01:40:42 | Chubut |
| 110 | Cañadas | Francisco | Comodoro Rivadavia | Veteranos B (40 a 44) | 01:40:47 | Chubut |
| 111 | Erbes | Guillermo Enrique | Caleta Olivia | Veteranos E (55 a 59) | 01:41:14 | Santa Cruz |
| 112 | Davies | Ronal Eibion | Trevelin | Veteranos C (45 a 49) | 01:41:21 | Chubut |
| 113 | Otarola | Paola | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:41:32 | Chubut |
| 114 | Ibañez | Humberto | Esquel | Veteranos E (55 a 59) | 01:41:35 | Chubut |
| 115 | Vazquez | Jorge | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:42:05 | Chubut |
| 116 | Serón | Marcelo Juan | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:42:08 | Chubut |
| 117 | Baeza | Ezequiel | Trelew | Juveniles (94-93) | 01:42:10 | Chubut |
| 118 | Nahuelquir | Pablo | Esquel | Mayores (92-83) | 01:42:14 | Chubut |
| 119 | Mateos | Federico Miguel | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:42:15 | Chubut |
| 120 | Guevara | Mariano | Comodoro Rivadavia | Mayores (92-83) | 01:42:17 | Chubut |
| 121 | Figueroa | Ramón | Bariloche | Veteranos C (45 a 49) | 01:42:19 | Rio Negro |
| 122 | Molina | Jorge | Rawson | Veteranos E (55 a 59) | 01:42:22 | Chubut |
| 123 | Igor | Sergio | Comodoro Rivadavia | Veteranos C (45 a 49) | 01:42:25 | Chubut |
| 124 | Ulloga | Gisela Soledad | Esquel | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:42:27 | Chubut |
| 125 | Louai | Mohamed | Trelew | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:42:35 | Chubut |
| 126 | Fernandez | Luis Oscar | Esquel | Veteranos C (45 a 49) | 01:42:37 | Chubut |
| 127 | Villareal | Rita | Capital Federal | Veteranos C (45 a 49) | 01:42:44 | Bs.As. |
| 128 | Ugarte | Raúl Esteban | Trelew | Veteranos D (50 a 54) | 01:43:08 | Chubut |
| 129 | Huinaman | Omar | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:43:16 | Chubut |
| 130 | Varela | Carlos Jose | Trelew | Veteranos A (35 a 39) | 01:43:17 | Chubut |
| 131 | Garcette | Cristian Alejandro | Esquel | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:43:28 | Chubut |
| 132 | Sarmiento | Pedro Enrique | Trelew | Veteranos B (40 a 44) | 01:43:30 | Chubut |
| 133 | Velasquez | Laura | Bariloche | Mayores (92-83) | 01:43:31 | Rio Negro |
| 134 | Rincón | Juan Domingo | Cañuelas | Veteranos C (45 a 49) | 01:43:35 | Bs.As. |
| 135 | Ale | Eduardo,Pipi | Esquel | Veteranos D (50 a 54) | 01:43:57 | Chubut |
| 136 | Rodriguez | Benedicto | Bariloche | Veteranos C (45 a 49) | 01:43:59 | Rio Negro |
| 137 | Ñancunao | Luis | Trelew | Mayores (92-83) | 01:44:05 | Chubut |
| 138 | Carosio | Leonardo | Morrón | Veteranos B (40 a 44) | 01:44:09 | Bs.As. |
| 139 | Reyes | Gustavo Adolfo | Comodoro Rivadavia | Veteranos B (40 a 44) | 01:44:31 | Chubut |
| 140 | Claverie | Héctor Horacio | Esquel | Veteranos D (50 a 54) | 01:44:39 | Chubut |
| 141 | Suarez | Carlos | Jose de San Martin | Veteranos A (35 a 39) | 01:44:40 | Chubut |
| 142 | Vazquez | Claudio Ezequiel | Comodoro Rivadavia | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:44:42 | Chubut |
| 143 | Gallini | Mariela | Bella Vista | Mayores (92-83) | 01:44:58 | Bs.As. |
| 144 | Lopez | Eleuterio | Trelew | Veteranos E (55 a 59) | 01:45:03 | Chubut |
| 145 | Gimenez | Juan Carlos | Rada Tilli | Veteranos E (55 a 59) | 01:45:06 | Chubut |
| 146 | Gaitan | Corina | Comodoro Rivadavia | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:45:12 | Chubut |
| 147 | Pereyra | Mariana | Esquel | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:45:26 | Chubut |
| 148 | Ponce | Valeria | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:45:29 | Chubut |
| 149 | Guala | Esteban | Rawson | Veteranos A (35 a 39) | 01:45:30 | Chubut |
| 150 | Fuentealba | Nelson | Trelew | Veteranos C (45 a 49) | 01:45:37 | Chubut |
| 151 | Ferrara | Claudio Luis | Quilmes | Veteranos A (35 a 39) | 01:45:46 | Bs.As |
| 152 | Rios | Mariano | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:46:30 | Chubut |
| 153 | Jara | Elias Antonio | Carrenleufú | Veteranos A (35 a 39) | 01:46:52 | Chubut |
| 154 | Verduga Santillan | Sebastian | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:46:59 | Chubut |
| 155 | Urrutia | Enrique D. | Trelew | Veteranos B (40 a 44) | 01:47:07 | Chubut |
| 156 | Reuque | Horacio | Dolavon | Veteranos C (45 a 49) | 01:47:32 | Chubut |
| 157 | Cerda | Norberto | Esquel | Veteranos E (55 a 59) | 01:47:50 | Chubut |
| 158 | Colpi | Elizabeth | Esquel | Mayores (92-83) | 01:47:57 | Chubut |
| 159 | Vulcana | Patricia | Trelew | Mayores (92-83) | 01:48:22 | Chubut |
| 160 | Stegmuller | Bettina | Trelew | Veteranos B (40 a 44) | 01:48:59 | Chubut |
| 161 | Bafundes | Juan Carlos | Comodoro Rivadavia | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:49:25 | Chubut |
| 162 | Ñanco | Sergio | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:49:33 | Chubut |
| 163 | Currumil | Claudia Veronica | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:49:37 | Chubut |
| 164 | Lomagno | Mauro D. | Esquel | Mayores (92-83) | 01:49:40 | Chubut |
| 165 | Herpsomer | Jessica | Esquel | Mayores (92-83) | 01:49:47 | Chubut |
| 166 | Guglielmin | Luciano | Esquel | Mayores (92-83) | 01:49:47 | Chubut |
| 167 | Alberton | Giuliano | Esquel | Mayores (92-83) | 01:49:47 | Chubut |
| 168 | Silva | Natalia | Pto.Madryn | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:50:03 | Chubut |
| 169 | Chanqueo | Horacio Victor | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:50:44 | Chubut |
| 170 | Alonso | Debora Karina | Esquel | Mayores (92-83) | 01:50:45 | Chubut |
| 171 | Sanchez | Ivan | Rawson | Veteranos A (35 a 39) | 01:50:57 | Chubut |
| 172 | Cuppari | Claudio Jose | Trelew | Veteranos A (35 a 39) | 01:51:14 | Chubut |
| 173 | Delgado | Sonia | Corcovado | Veteranos D (50 a 54) | 01:51:17 | Chubut |
| 174 | Huenchuman | Maria | Esquel | Veteranos C (45 a 49) | 01:51:24 | Chubut |
| 175 | Toledo | Marta Fabiana | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:51:32 | Chubut |
| 176 | Paredes | Segundo Manuel | Trelew | Veteranos D (50 a 54) | 01:51:32 | Chubut |
| 177 | Barrios | Cosme José | Esquel | Veteranos E (55 a 59) | 01:52:06 | Chubut |
| 178 | Castillo | Matías | Comodoro Rivadavia | Mayores (92-83) | 01:52:20 | Chubut |
| 179 | Gonzalez | Ramón | Trelew | Veteranos E (55 a 59) | 01:52:20 | Chubut |
| 180 | Alarcón | Adolfo | Esquel | Veteranos C (45 a 49) | 01:52:20 | Chubut |
| 181 | Cabeza | Ismael | Trelew | Veteranos D (50 a 54) | 01:52:44 | Chubut |
| 182 | Rapiman | Liliana | Trelew | Mayores (92-83) | 01:52:52 | Chubut |
| 183 | Choque | Hugo | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:53:06 | Chubut |
| 184 | Vazquez | Eduardo | Gaimán | Veteranos B (40 a 44) | 01:53:06 | Chubut |
| 185 | Broggi | Horacio | Esquel | Veteranos C (45 a 49) | 01:53:06 | Chubut |
| 186 | Prafil | Erminio | Trevelin | Veteranos E (55 a 59) | 01:53:24 | Chubut |
| 187 | Fernandez | Rubén Alberto | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:53:33 | Chubut |
| 188 | Marchetti | Mariano | Bella Vista | Veteranos A (35 a 39) | 01:53:38 | Bs.As. |
| 189 | Quintana | Miguel | Esquel | Mayores (92-83) | 01:53:55 | Chubut |
| 190 | Herrera | Silvia | Paso de Indio | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:54:02 | Chubut |
| 191 | Cocucci | Carlos | San M. de los Andes | Veteranos F (60 en Adelante) | 01:54:54 | Neuquén |
| 192 | Boretsky | Pedro | Esquel | Veteranos E (55 a 59) | 01:54:58 | Chubut |
| 193 | Montorfano | Leonardo | Fofocauel | Veteranos B (40 a 44) | 01:55:01 | Chubut |
| 194 | Tejada | Claudio Johel | Rawson | Veteranos C (45 a 49) | 01:55:12 | Chubut |
| 195 | Castillo | Eduardo | Comodoro Rivadavia | Veteranos B (40 a 44) | 01:55:25 | Chubut |
| 196 | Casamayu | Carlos | Comodoro Rivadavia | Veteranos F (60 en Adelante) | 01:55:35 | Chubut |
| 197 | Matellicani | Cristian Gabriel | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:55:42 | Chubut |
| 198 | Gonzalez | Humberto | Rawson | Veteranos B (40 a 44) | 01:55:47 | Chubut |
| 199 | Nazar | Javier | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:56:09 | Chubut |
| 200 | Tejeda | Guillermo Leandro | Trelew | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:56:18 | Chubut |
| 201 | Urritia | Miguel Angel | Esquel | Veteranos C (45 a 49) | 01:56:22 | Chubut |
| 202 | Singles | Susana | Trelew | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:56:36 | Chubut |
| 203 | Pozas | Martin | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:56:48 | Chubut |
| 204 | Lagos | Jorge | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:56:51 | Chubut |
| 205 | Quinteros | Jose | Trelew | Veteranos D (50 a 54) | 01:57:28 | Chubut |
| 206 | Millanecul | Claudia Noemi | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:57:56 | Chubut |
| 207 | Nahuelfil | Cristina | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 01:57:59 | Chubut |
| 208 | Lucero | Ernesto | Esquel | Veteranos F (60 en Adelante) | 01:58:07 | Chubut |
| 209 | Monaco | Jose Norberto | Moreno | Veteranos F (60 en Adelante) | 01:58:17 | Bs.As. |
| 210 | Bejar | Alfredo Nicanor | Esquel | Veteranos F (60 en Adelante) | 01:58:36 | Chubut |
| 211 | Díaz | Walter | Comodoro Rivadavia | Mayores (92-83) | 01:58:59 | Chubut |
| 212 | Austin | Maisa | Esquel | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:59:08 | Chubut |
| 213 | Ibañez | Claudia Mercedes | Trelew | Veteranos B (40 a 44) | 01:59:10 | Chubut |
| 214 | Pafundi | Juan Carlos | Rosario | Veteranos E (55 a 59) | 01:59:22 | Santa Fe |
| 215 | Lopez | Mónica | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 01:59:38 | Chubut |
| 216 | Ballari | Sebastian Augusto | Bariloche | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:59:46 | Rio Negro |
| 217 | Dalffaro | Daniel | Esquel | Veteranos D (50 a 54) | 02:00:03 | Chubut |
| 218 | Lhande | Eugenio | Trelew | Mayores (92-83) | 02:00:04 | Chubut |
| 219 | Ramirez Gajardo | Mauricio | Trelew | Pre Veteranos (30 a 34) | 02:00:05 | Chubut |
| 220 | Ortiz | Héctor | Villa La Angostura | Veteranos C (45 a 49) | 02:01:36 | Neuquén |
| 221 | Beguiristain | Andres | Esquel | Veteranos E (55 a 59) | 02:01:47 | Chubut |
| 222 | Lagos | Argentino | Esquel | Veteranos D (50 a 54) | 02:01:48 | Chubut |
| 223 | Diaz | Silvia | Jose de San Martin | Mayores (92-83) | 02:02:07 | Chubut |
| 224 | Catalán | Gabriel | El Bolsón | Veteranos C (45 a 49) | 02:02:13 | Rio Negro |
| 225 | Duflos | Cynthia | Esquel | Pre Veteranos (30 a 34) | 02:03:45 | Chubut |
| 226 | Millanecul | Elsa | Esquel | Veteranos C (45 a 49) | 02:03:59 | Chubut |
| 227 | Llampa | Gustavo | Comodoro Rivadavia | Pre Veteranos (30 a 34) | 02:04:09 | Chubut |
| 228 | Flores | Ernesto Manuel | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 02:04:33 | Chubut |
| 229 | Tula (Especial) | Tomás Francisco | Comodoro Rivadavia | Veteranos F (60 en Adelante) | 02:05:07 | Chubut |
| 230 | Ibañez | Carolina Alejandra | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 02:05:28 | Chubut |
| 231 | Silva | Abel | Bariloche | Veteranos F (60 en Adelante) | 02:05:28 | Rio Negro |
| 232 | Gimenez | Florencia | Comodoro Rivadavia | Pre Veteranos (30 a 34) | 02:05:32 | Chubut |
| 233 | Ruiz | Guillermo Daniel | Esquel | Pre Veteranos (30 a 34) | 02:05:59 | Chubut |
| 234 | Forte | Juan Nicolas | Esquel | Mayores (92-83) | 02:06:02 | Chubut |
| 235 | Paredes | Lucia | Esquel | Pre Veteranos (30 a 34) | 02:06:15 | Chubut |
| 236 | Sbil | Jorge Alcides | Esquel | Veteranos C (45 a 49) | 02:06:16 | Chubut |
| 237 | Gutierrez | Damian Marcelo | Esquel | Mayores (92-83) | 02:06:19 | Chubut |
| 238 | Rodrigo | Guadalupe | Comodoro Rivadavia | Mayores (92-83) | 02:06:31 | Chubut |
| 239 | Almuna | Demetrio Martin | Esquel | Mayores (92-83) | 02:10:26 | Chubut |
| 240 | Loncon | Patricio | Trevelin | Veteranos A (35 a 39) | 02:10:42 | Chubut |
| 241 | Camiña | Ines Beatriz | Bariloche | Veteranos E (55 a 59) | 02:10:49 | Rio Negro |
| 242 | San Martin | Teresa Viviana | Gualjaina | Veteranos A (35 a 39) | 02:11:27 | Chubut |
| 243 | Cheuquepal | Hugo Nestor | Gaimán | Veteranos C (45 a 49) | 02:11:52 | Chubut |
| 244 | Martinez | Nicolás | Bariloche | Veteranos F (60 en Adelante) | 02:12:42 | Rio Negro |
| 245 | Rowlands | Marcelo | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 02:13:00 | Chubut |
| 246 | Unterwood | Ana Maria | Esquel | Veteranos D (50 a 54) | 02:13:15 | Chubut |
| 247 | Gallardo | Maria Fernanda | Trevelin | Pre Veteranos (30 a 34) | 02:13:49 | Chubut |
| 248 | Iriarte Mendez | Cesar Leonardo | Rosario | Veteranos E (55 a 59) | 02:16:25 | Santa Fe |
| 249 | Sarmiento | Alberto Daniel | Gral. Pico | Veteranos D (50 a 54) | 02:17:08 | La Pampa |
| 250 | Delgado | Valeria | Esquel | Pre Veteranos (30 a 34) | 02:19:44 | Chubut |
| 251 | Herrera de Ibañez | Nelida | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 02:19:44 | Chubut |
| 252 | Roberts | Norman | Esquel | Veteranos F (60 en Adelante) | 02:19:55 | Chubut |
| 253 | Olavarria | Federico | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 02:20:32 | Chubut |
| 254 | Maliqueo | Claudia Patricia | Esquel | Veteranos A (35 a 39) | 02:20:33 | Chubut |
| 255 | Martin | Ricardo | Bariloche | Veteranos E (55 a 59) | 02:21:03 | Rio Negro |
| 256 | Vulcano | Maria Isabel | Trelew | Veteranos D (50 a 54) | 02:26:17 | Chubut |
| 257 | Galban | Liliano | Esquel | Mayores (92-83) | 02:28:15 | Chubut |
| 258 | Díaz | Nancy Graciela | Esquel | Veteranos B (40 a 44) | 02:28:46 | Chubut |
| 259 | Leguiman | Marcelo | Esquel | Pre Veteranos (30 a 34) | 02:33:13 | Chubut |
