1 | RODRIGUEZ | NADIA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:33:55 | LAPRIDA |
2 | GODOY | ROSA LILIANA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:34:08 | CARLOS PAZ |
3 | CASSETA | BELEN | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:36:38 | MAR DEL PLATA |
4 | GALLO | NANCY SOLEDAD | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:36:42 | CONCORDIA |
5 | LUNA | SOFIA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:36:52 | MAR DEL PLATA |
6 | CHAVEZ | VIVIANA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:36:54 | VALLE FERTIL |
7 | CARUSSI | LORENA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:37:07 | PARANA |
8 | MORAES | MARIA LUCIA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:37:12 | REMERU M |
9 | LATAPIE | ANDREA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:37:53 | LAPRIDA |
10 | ROMERO GIMENEZ | FATIMA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:38:08 | SAN LORENZO |
11 | MORLIO | SOLEDAD | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:38:54 | SANTA FE |
12 | BORELLI | FLORENCIA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:39:29 | MAR DEL PLATA |
13 | CERVERA | MONICA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:40:02 | CAPITAL FEDERAL |
14 | GAITAN | ANDREA SOLEDAD | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:41:23 | SANTA FE |
15 | RESCH | SANDRA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:41:55 | CRESPO |
16 | ALTAMIRANO | SOL | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:42:14 | CRESPO |
17 | ANDINO | LORENA SILVINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:42:19 | CONCORDIA |
18 | MORILLA | NOELIA MABEL | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:43:12 | CONCORDIA |
19 | SANTANA | NORA MARIA EMILCE | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:43:39 | NN |
20 | CEBRIAN | LILIAN ELISABET | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:43:48 | CONCORDIA |
21 | LEMOS | ANALIA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:43:58 | VILLAGUAY |
22 | MARTIN DUFRANC | BETTINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:44:20 | PARANA |
23 | POBLETE | NANCY | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:44:41 | PUNTA ALTA |
24 | BURRUCHAGA | FLORENCIA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:45:17 | CONCORDIA |
25 | MASSA | NATALIA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:45:27 | CONCEPCION DEL URUGUAY |
26 | FORGUEZ | LUCIANA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:45:45 | CONCORDIA |
27 | MOIX | CLARA MARIA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:45:52 | 1966 |
28 | BRAVO | SILVINA ALEJANDRA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:45:58 | SAN JOSE |
29 | BURRUCHAGA | MARCIA MELINA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:46:02 | CONCORDIA |
30 | COSTA | MAISA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:46:08 | CAPITAL |
31 | CASTILLO | JACQUELINE | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:46:14 | COLON |
32 | ECHENIQUE | MARIA JOSE | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:46:30 | SALTO |
33 | LLULL | MARIA CECILIA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:46:55 | PARANA |
34 | POLETTO | MARIA CRISTINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:47:02 | JUAN PUJOL |
35 | JUNCOSA | ROSALI LORENA RITA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:47:17 | LA CRIOLLA |
36 | GOMEZ | ZULMA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:47:21 | ESCOBAR |
37 | ROSALES | MARIELA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:47:34 | PARANA |
38 | ACOSTA | CARINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:47:59 | C.A.B.A. |
39 | QUINTANA | CRISTINA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:48:02 | LAPAZ |
40 | ZANANDREA | YOLANDA BEATRIZ | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:48:09 | CONCORDIA |
41 | MARTINEZ | ROXANA ANDREA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:48:37 | CONCORDIA |
42 | RODRIGUEZ | EVA ISABEL | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:48:53 | CONCORDIA |
43 | BONNIN | BETINA MARIA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:48:54 | C. DEL URUGUAY |
44 | ENRIQUEZ | DAIANA LETICIA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:48:58 | CONCORDIA |
45 | ACOSTA | DANIELA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:49:03 | CONCORDIA |
46 | BOERO | MARTA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:49:16 | CONCORDIA |
47 | REGNER | SILVANA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:49:20 | SANTA FE |
48 | TRAVAGLINI | YANINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:49:23 | ROSARIO |
49 | MELLA | LEDA LORENA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:49:26 | CONCORDIA |
50 | PEREZ | NORA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:49:43 | CRESPO |
51 | MORALES | BEATRIZ ESTER | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 00:50:02 | CONCORDIA |
52 | MAZUREK | VALERIA PATRICIA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:50:08 | CONCORDIA |
53 | ALVEZ | FRANCISCA LORENA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:50:37 | CURUZÚ CUATIÁ |
54 | CANDIA | LUCIA MARIA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:50:46 | BURZACO |
55 | ACUÑA | CRISTINA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:50:52 | CONCORDIA |
56 | VERBAUWEN | BETINA ANDREA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:50:52 | CONCORDIA |
57 | ALONSO | MARIA SOLEDAD | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:50:58 | SANTA FE |
58 | ALBARENQUE | MARIA AGUSTINA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:51:07 | CONCORDIA |
59 | LEIVA | CAROLINA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:51:09 | LIBERTAD |
60 | SCHONFIELD | MARIA PATRICIA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:51:20 | FEDERAL |
61 | FERNANDEZ | CLAUDIA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:51:22 | CONCORDIA |
62 | BOXLER | MARTINA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:51:27 | CONCEPCION DEL URUGUAY |
63 | MALLARINO | CIRENE | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:51:28 | GUALEGUAY |
64 | PERILLI | CLAUDIA ISABEL | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:51:35 | CONCORDIA |
65 | BENITTI | MARIA EVANGELINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:51:45 | CONCORDIA |
66 | AYALA | CLAUDIA MARIELA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:51:46 | URDINARRAIN |
67 | GALAN | LORENA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:51:58 | RAFAEL CALZADA |
68 | BONELLI | ESTEFANIA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:52:02 | CONCORDIA |
69 | ALVAREZ | GABRIELA SOLEDAD | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:52:06 | CONCORDIA |
70 | FONTANARI | LAURA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:52:14 | CONCORDIA |
71 | SEGOVIA | SOFIA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:52:21 | PUEBLO LIEBIG |
72 | ESPINDOLA | MARIA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:52:27 | CONCORDIA |
73 | MESQUIDA | NOELIA MABEL | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:52:41 | PARANA |
74 | OLMOS | ANALIA FABIANA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:52:44 | CONCORDIA |
75 | CANTUNEZ | CARINA ALEJANDRA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:52:44 | CONCORDIA |
76 | GAMARRA | FLORENCIA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:52:50 | CONCORDIA |
77 | ORTENZI | MARIA JULIA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:52:51 | PARANA |
78 | EVEQUOZ | CIRA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:52:56 | CONCORDIA |
79 | PAIVA | MARIELA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:53:01 | PARANA |
80 | VILLAN | MARIA JULIA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:53:05 | CONCORDIA |
81 | MOREYRA | DEBORA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:53:07 | CONCORDIA |
82 | OCAMPO | FLORENCIA FABIANA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:53:12 | CONCORDIA |
83 | GEREZ | MONICA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:53:14 | CONCORDIA |
84 | PAULINO | MARIA DE LAS MERCEDES | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:53:19 | CONCORDIA |
85 | MOREL | EULOGIA | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 00:53:24 | ARROYO SECO |
86 | NANI | DIANA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:53:25 | PARANA |
87 | CHAPINO | ROSANA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:53:30 | PARANA |
88 | GIL | MARIEL VERONICA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:53:32 | CONCORDIA |
89 | TORRES | ROMINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:53:33 | CONCORDIA |
90 | FERNANDEZ | ALBA RAMONA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:53:34 | CONCORDIA |
91 | PERUCHENA | MACARENA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:53:35 | CONCORDIA |
92 | ROMERO | ALCIRA BEATRIZ | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:53:45 | CONCORDIA |
93 | ALMARANTE | CRISTINA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:53:46 | COLON |
94 | ZUBILLAGA | CARLA STEFANIA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:53:47 | CONCORDIA |
95 | BENITEZ | ANTONELLA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:53:47 | FEDERACION |
96 | MOREYRA | ANA MARIA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:53:47 | CONCORDIA |
97 | HOFFMANN | GABRIELA MARINA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:53:49 | CONCORDIA |
98 | CASTRO | MARIA GABRIELA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:53:53 | CONCORDIA |
99 | MOREIRA | MARIANELA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:53:53 | CONCORDIA |
100 | VALENTINI | NAZARET | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:53:54 | SANTA FE |
101 | BURGOS | PATRICIA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:54:04 | CONCORDIA |
102 | AVILA | MARIA VIRGINIA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:54:07 | CONCORDIA |
103 | ROCHA | ELINA MARCELA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:54:08 | SAN NICOLAS |
104 | MENDEZ | ANA MABEL | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:54:09 | SANTA FE (CAPITAL) |
105 | BUCETA | MARIA DEL ROSARIO | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:54:10 | CONCORDIA |
106 | SIMONETTI | MARIA FLORENCIA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:54:18 | CONCORDIA |
107 | GUIDOBONO | SILVIA MARIA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:54:19 | CONCORDIA |
108 | CALDERON | SUSANA | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 00:54:19 | CABA |
109 | MICCHELLI | MA CLAUDIA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:54:21 | PARANA |
110 | RENIERO | GRACIELA DEL CARMEN | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:54:34 | CONCORDIA |
111 | ALARCON | GISELA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:54:44 | CONCORDIA |
112 | NIZ | YANINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:54:49 | CONCEPCION DEL URUGUAY |
113 | BACIGALUPO | ROMINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:54:55 | CONCORDIA |
114 | ROGGERO | ROMINA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:55:01 | CONCORDIA |
115 | FIGUEREDO | NATALI LUCRECIA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:55:01 | CONCORDIA |
116 | CICERONE | ROXANA MABEL | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:55:04 | CONCORDIA |
117 | ANDREOLI DE OFNER | VERONICA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:55:05 | CAPITAL FEDERAL |
118 | GORROÑO | NATALIA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:55:06 | CONCORDIA |
119 | CAZARRE | ANA LAURA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:55:08 | CONCORDIA |
120 | RIVERO | ESTELA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:55:11 | CONCORDIA |
121 | ALEJANDRA PATRICIA | LOPEZ | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:55:14 | PARANA |
122 | GARCIA | VANINA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:55:16 | PARANA |
123 | REDING | MARIA ANTONELLA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:55:17 | VILLAGUAY |
124 | PEREYRA | SONIA ESTER | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:55:18 | CONCORDIA |
125 | PARODI | MILAGROS | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:55:20 | SANTA FE |
126 | MICHERI | MARIA CAROLINA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:55:21 | SANTA FE |
127 | TALAMAS | MARIEL | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:55:22 | COLON |
128 | FLEITAS | SILVINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:55:23 | CONCORDIA |
129 | METZLER | MARIA SOL | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:55:28 | SAN SALVADOR |
130 | RICAGNO | MARIA CONSTANZA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:55:32 | CONCORDIA |
131 | SALAS | MARIA BELEN | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:55:32 | CONCEPCION DEL URUGUAY |
132 | SALAS | ANAHI MARICEL | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:55:32 | CONCEPCION DEL URUGUAY |
133 | MONTENEGRO | PAOLA YANINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:55:34 | CONCORDIA |
134 | SCATTONE | VANINA LORENA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:55:34 | CONCORDIA |
135 | FIANT | STELLA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:55:36 | CONCORDIA |
136 | ZADOYKO | MARINA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:55:36 | COLONIA AYUI |
137 | MONJES | GERALDINE | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:55:37 | PARANA |
138 | VANESA | SANCHEZ | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:55:48 | PARANA |
139 | BAEZ | OLGA | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 00:55:50 | CONCORDIA |
140 | MAIDANA | LORENA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:55:50 | CONCORDIA |
141 | SANABRIA | NORMA MARIA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:55:50 | CONCORDIA |
142 | EGGS | JESICA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:55:51 | VILLA ELISA |
143 | CHALLIOL | FLAVIA LORENA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:55:54 | CONCORDIA |
144 | VALOTTO | SILVIA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:55:58 | PARANA |
145 | MIGUELES | CLAUDIA PATRICIA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:56:00 | SAN SALVADOR |
146 | POZZI | MONICA ALEJANDRA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:56:01 | CONCORDIA |
147 | GIMENEZ | MARIA DE LOS ANGELES | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:56:03 | CONCORDIA |
148 | RUSSO | MARIA LUZ | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:56:05 | CONCORDIA |
149 | VALLEJOS | MIRTHA ISABEL | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 00:56:05 | CORRIENTES |
150 | CABRAL | DIANA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:56:07 | VILLA ELISA |
151 | ALVAREZ | SONIA DANIELA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:56:12 | CONCORDIA |
152 | PITARI | CARLA ANDREA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:56:13 | GRANADERO BAIGORRIA |
153 | VAZQUEZ | MARISELA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:56:27 | VILLA ELISA |
154 | SOSA | ILEANA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:56:45 | CHAJARI |
155 | ESPINDOLA | NILDA ISABEL | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:56:47 | CONCORDIA |
156 | MIRANDA | GRISELDA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:56:48 | CONCORDIA |
157 | JUNCOSA | ROMINA AILIN | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:56:51 | CONCORDIA |
158 | AGUIRRE | ELIANA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:56:58 | CONCORDIA |
159 | NUÑEZ | ANGELA | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 00:56:59 | CONCORDIA |
160 | GALO | OLGA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:57:02 | CONCORDIA |
161 | PESSOLANI | MARIA CECILIA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:57:10 | CONCORDIA |
162 | DIAZ | ROMINA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:57:11 | CONCORDIA |
163 | PEREYRA | MARIA RAFAELA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:57:11 | CONCORDIA |
164 | VIÑALES | NORMA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:57:12 | CAPITAL FEDERAL |
165 | RUIZ DIAZ | VICTORIA NATALIA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:57:19 | CONCORDIA |
166 | FERLA | MARIA ANGELICA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:57:21 | CONCORDIA |
167 | TOBAL | LUZ REBECA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:57:24 | LA MATANZA |
168 | RUIZ DIAZ | FATIMA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:57:25 | CONCORDIA |
169 | CASTRO | FLORENCIA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:57:26 | CONCORDIA |
170 | METIVIE | SOLANGE | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:57:29 | PARANA |
171 | CAÑETE | MARCELA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:57:35 | C DEL URUGUAY |
172 | BENITEZ | GRISELDA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:57:40 | CONCORDIA |
173 | ECHEVERRIA | PAULA KARINA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:57:45 | CAPITAL |
174 | VICENTE | JULIETA BEATRIZ | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:57:47 | CONCEPCION DEL URUGUAY |
175 | LUGGREN | MARGARITA | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 00:57:48 | FEDERAL |
176 | SOLIS | MARIA EMMA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:57:48 | CONCORDIA |
177 | BOTTAZZI | YOLANDA | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 00:57:58 | PARANA |
178 | CASTAÑO | MONICA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:58:03 | CONCORDIA |
179 | SATTO | MARIA ELINA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:58:03 | C DEL URUGUAY |
180 | CORNEJO | MARIELA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:58:05 | CONCORDIA |
181 | VECCHIO | MONICA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:58:06 | CONCORDIA |
182 | RILLA | MARCELA BEATRIZ | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:58:08 | BURZACO |
183 | SCATULARO | ESTELA NILDA | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 00:58:14 | CONCORDIA |
184 | MEGO | ANDREA LIDIA CAROLINA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:58:16 | GRANADERO BAIGORRIA |
185 | RICARDI | PAULA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:58:21 | SANTA FE |
186 | MIGUELES | CAROLINA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:58:21 | ROSARIO |
187 | GONZALEZ | YOLANDA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:58:23 | VILLA ELISA |
188 | SILVA | LUANA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:58:23 | CONCORDIA |
189 | OJEDA | JESICA LORENA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:58:26 | GRANADERO BAIGORRIA |
190 | MIDON | SILVIA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:58:32 | CONCORDIA |
191 | ROMERO | MONICA ALEJANDRA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:58:33 | CONCORDIA |
192 | MARTIN | LORENA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:58:34 | PARANA |
193 | CRESTO | MAYDA ROSANA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:58:40 | PARANA |
194 | CABRERA | CLAUDIA MARGARITA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:58:40 | CONCORDIA |
195 | ALVAREZ | VANESA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:58:41 | CONCORDIA |
196 | LUNA | EVANGELINA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:58:43 | CONCORDIA |
197 | GOROSTEGUI | NORMA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:58:45 | CONCORDIA |
198 | GALLO | MOIRA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:58:55 | CONCORDIA |
199 | SARBA | OLINDA | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 00:58:57 | CONCORDIA |
200 | FROSCHAUER | ALEJANDRA MARIELA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:58:58 | SAN LORENZO |
201 | SIMONETTI | MARIA C | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:59:14 | CONCORDIA |
202 | ZAPATA | ANALIA VERONICA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:59:23 | CHAJARI |
203 | NUñEZ | NOELIA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:59:30 | CONCORDIA |
204 | DE GENARO | SUSANA BEATRIZ | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 00:59:31 | ARROYO SECO |
205 | VILLAREAL | MARIA VIVIANA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:59:33 | CONCORDIA |
206 | JAURENA | MARIA FLORENCIA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:59:40 | CONCORDIA |
207 | ECHEVERRIA | MARIA EUGENIA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:59:42 | CONCORDIA |
208 | MEDINA | ELIANA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:59:42 | CONCORDIA |
209 | GUATTINI | VALERIA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:59:43 | CONCORDIA |
210 | BELLATI | JULIETA LUCIANA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:59:43 | CONCORDIA |
211 | GATTI | SUSANA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:59:44 | CONCORDIA |
212 | ZAYAS | DAIANA MAGALI | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:59:45 | CONCORDIA |
213 | ALMIRON | BALBINA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:59:50 | CONCORDIA |
214 | FURNARI | ERICA MARCELA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:59:50 | GRANADERO BAIGORRIA |
215 | VENTO | NATALIA BEATRIZ | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 00:59:53 | CONCORDIA |
216 | LEAL | ANA MARIA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:59:54 | CONCORDIA |
217 | CUMIN | MARIA LORENA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:59:54 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN |
218 | MENDOZA | MARIA PAZ | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:59:55 | SANTA FE |
219 | CUELHO | NATALIA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 00:59:58 | CONCORDIA |
220 | CERRUDO | JUANA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 01:00:05 | PARANA |
221 | SCATOLARO | ANDREA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 01:00:09 | CHAJARI |
222 | BUSILACCHIO | VALENTINA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 01:00:11 | CHAJARI |
223 | RODRIGUEZ | FLORENCIA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 01:00:12 | CONCORDIA |
224 | ARANGUREN | ANAHI | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 01:00:14 | CONCORDIA |
225 | PEREZ | GRACIELA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 01:00:15 | CONCORDIA |
226 | TORRENT | CRISTINA MARIA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 01:00:16 | CONCORDIA |
227 | SAUL | CECILIA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 01:00:16 | CONCEPCION DEL URUGUAY |
228 | AGUYARO | ELIDA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 01:00:18 | SAN SALVADOR |
229 | TATTONE | CLAUDIA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 01:00:21 | GRANADERO BAIGORRIA |
230 | RODRIGUEZ | SONIA NOEMI | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 01:00:31 | CONCORDIA |
231 | VILLA | MARIANA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 01:00:32 | CONCORDIA |
232 | ANCAROLA | ROMINA NATALIA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 01:00:34 | CONCORDIA |
233 | MAUTONE | ALEJANDRA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 01:00:37 | CONCORDIA |
234 | ROHR | SILVIA PATRICIA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 01:00:38 | CONCORDIA |
235 | NAVARRO | GABRIELA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 01:00:39 | FEDERACION |
236 | CACERES | MARIA NOELIA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 01:00:40 | CONCORDIA |
237 | AREVALO | VALERIA PAOLA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 01:00:40 | CHAJARI |
238 | BOSQUIAZZO | MARIA ELENA | MUJER | MUJERES, C 30 a 34 años | 01:00:46 | PARANA |
239 | ARDIZZI | NATALIA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 01:00:48 | CONCORDIA |
240 | FRUTOS | ANGELA LUJAN | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 01:00:52 | CONCORDIA |
241 | MOHR | DAIANA | MUJER | MUJERES, B 24 a 29 años | 01:00:58 | GENERAL CAMPOS |
242 | MENDOZA | CLAUDIA | MUJER | MUJERES, E 40 a 44 años | 01:01:00 | CONCORDIA |
243 | BENAZZO | LILIANA | MUJER | MUJERES, F 45 a 49 años | 01:01:03 | CONCORDIA |
244 | CISNEROS | ANDREA LORENA | MUJER | MUJERES, D 35 a 39 años | 01:01:05 | ADRIGUE |
245 | OLGUIN | AMELIA | MUJER | MUJERES, G 50 años y mas | 01:01:10 | CONCORDIA |
246 | DAMOTA | SOFIA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 01:01:11 | CONCORDIA |
247 | RENIERO | CECILIA | MUJER | MUJERES, A 18 a 23 años | 01:01:26 | CONCORDIA |
