triatlon
15/12/2013

Alto nivel en Mar del Plata


Foto: Alejandro Maldonado Casamajor,  Noticias XFN / Imagen Interior: EMDeR

Integrantes de la selección argentina y candidatos a clasificar para los Juegos Olimpicos de Río de Janeiro 2016, ambos despidieron el año desde la cima del podio. El porteño Luciano Taccone y su par cordobesa Romina Biagioli lograron sendas victorias en la quinta edición del ISS Triathlon Nativa disputado este domingo por la mañana en la ciudad de Mar del Plata con un total de 520 competidores que agotaron los cupos máximos de inscriptos.

Organizado por el equipo de trabajo de ISSports que encabeza la dupla de Hernán Ibáñez y Sebastián Súcari sobre distancia olímpica de 1.500 metros de natación en el mar frente a la base naval, 40 kilómetros de ciclismo y 10 más de pedestrismo, Luciano Taccone triunfó en 1 hora, 58 minutos y 9 segundos siendo el único que bajó la barrera de las dos horas en una jornada cuya sensación térmica alcanzó los 35 grados.

“Taccone construyó su victoria con la bicicleta y la consolidó corriendo para abrir aún más la brecha con sus perseguidores hasta alejarse del neuquino Mario De Elías,  ganador de las tres últimas ediciones que sufrió mucho el calor y ahora finalizó segundo con 2h01m45s seguido del bonaerense Santiago Beltrán, tercero con 2h04m12s”, explicó el periodista de Noticias XFN, Alejandro Maldonado Casamajor, en comunicación con Eldepornauta.com.

Al mismo tiempo que su hermana Cecilia se coronaba campeona argentina de los 800 metros estilo libre en plieta larga, la cordobesa Romina Biagioli se impuso entre las mujeres cruzando la meta en 2 horas, 23 minutos y 16 segundos. “Biagioli cortó la hegemonía de la bonaerense Noelia Fernández Cruz tuvo un andar arrollador tanto con la bicicleta como a pie, le sacó cinco minutos de diferencia a una experimentada rival como la representante local Verónica Ortega, segunda por delante de la rosarina Marcela Balbi que completó el podio femenino”, añadió Maldonado Casamajor, quien consideró que, con actuaciones como estas, Taccone y Biagioli tienen muchas chances de colgarse una medalla en los Juegos Odesur Chile 2014.

“Haber tenido como vencedores a dos triatletas que buscan un lugar en los Juegos Olímpicos le sigue subiendo el nivel de exigencia a una prueba que cada temporada es elegida por más competidores, tuvimos que aumentar el cupo para esta edición 2013 siendo casi 520 competidores, esto es fruto del enorme grupo de trabajo que se armó, siempre habrá cosas por corregir pero tratamos que a los participantes no les falte nada en ningún kilómetro”, opinó Hernán Ibáñez de la anfitriona ISSports.


Gral. Pos.Cat. APELLIDO NOMBRE Cat. NADO BICI RUN Tiempo
9 - CAPELETTI Dario - 00:25:42 01:03:54 00:37:35 02:08:26
11 - MARQUEZ Matías - 00:23:31 00:59:34 00:29:40 02:09:11
14 - SCHNEEBERGER Federico - 00:26:48 01:03:42 00:39:29 02:11:16
8 1 MORANDINI Flavio CA 00:22:17 01:04:23 00:39:59 02:07:52
12 2 BALDANTONI Pedro CA 00:24:17 01:01:49 00:42:25 02:09:32
13 3 BADINO Alejo CA 00:22:27 01:04:43 00:42:06 02:10:21
22 4 LACAMOIRE Marcelo Nicolas CA 00:24:17 01:06:20 00:44:07 02:15:48
26 5 RUIZ GALLO Pablo CA 00:25:49 01:05:17 00:45:21 02:17:35
29 6 SISAMON Alfonso CA 00:27:32 01:05:20 00:44:19 02:18:35
55 7 BARREIRO Emanuel CA 00:29:47 01:11:17 00:42:41 02:25:09
56 8 MARTINELLI Federico CA 00:27:26 01:09:58 00:46:10 02:25:11
71 9 GOMEZ Gabriel CA 00:29:38 01:09:53 00:47:21 02:28:21
104 10 RODRIGUEZ Mariano CA 00:31:22 01:13:19 00:45:25 02:33:08
115 11 CISNERO Joaquin Ezequiel CA 00:29:48 sin chip sin chip 02:35:07
120 12 LEGUIZAMON Santiago CA 00:29:00 01:12:17 00:53:17 02:36:04
156 13 SABET Roberto CA 00:31:08 01:13:21 00:52:43 02:40:14
160 14 ITZCOVICH Iván CA 00:26:08 01:16:19 00:56:16 02:40:54
175 15 FAUSTO Hugo CA 00:30:29 01:17:48 00:50:48 02:42:48
181 16 SÁNCHEZ LITTAU Maximiliano CA 00:29:54 01:20:10 00:52:14 02:43:31
185 17 GALLARDO Lautaro CA 00:30:42 01:22:53 00:47:34 02:44:05
189 18 LOKUCJEWSKI Cristian CA 00:32:11 01:16:09 00:52:45 02:44:15
244 19 CUCHETTI DIAZ Matias CA 00:36:02 01:14:02 00:58:14 02:51:11
257 20 ARRIGONI Franco Andres CA 00:33:21 01:16:42 01:00:16 02:52:15
282 21 BENITO Alejandro David CA 00:33:32 00:00:00 00:59:48 02:54:51
330 22 LLORET Tomas Andres CA 00:35:07 01:24:42 00:56:30 03:02:18
382 23 FOGLIA Ramiro CA 00:45:41 01:32:58 00:48:36 03:11:34
394 24 RODRIGUEZ Hugo Daniel CA 00:42:22 01:15:58 01:11:14 03:14:04
GAUTO Ramiro CA DNF
OTERO Ulises CA DNS
15 1 DIAZ Ezequiel CB 00:24:27 01:00:35 00:46:23 02:12:37
16 2 LUBERTINO Santiago CB 00:25:52 01:06:27 00:39:18 02:12:46
20 3 BROSIO Martin CB 00:27:44 01:06:25 00:38:33 02:13:58
25 4 KLOSTER Diego CB 00:25:49 01:04:40 00:44:55 02:16:51
31 5 RAMOS Mario CB 00:24:34 01:05:35 00:47:44 02:19:16
49 6 DE VIGO Juan Franco CB 00:30:07 01:08:00 00:44:33 02:23:48
52 7 KWATERKA Jonathan CB 00:27:35 01:08:44 00:47:14 02:24:47
83 8 SIRIO Fernando CB sin chip sin chip sin chip 02:30:24
101 9 PÉREZ MERLOS Elías CB 00:31:16 00:00:00 00:50:27 02:32:41
146 10 BARBERIS Facundo Nicolas CB 00:28:53 01:08:22 01:00:11 02:39:24
154 11 PAOLUCCI Mariano CB 00:29:13 01:17:14 00:49:58 02:40:10
169 12 SALGADO Andres CB sin chip sin chip sin chip 02:42:11
186 13 FUERTES Emanuel CB 00:27:21 01:13:56 01:01:00 02:44:06
198 14 CANTARINI Mariano CB 00:34:32 01:18:17 00:48:31 02:45:48
230 15 CARONNA Nicolas CB 00:37:24 01:13:56 00:52:13 02:49:30
323 16 VILLALBA Matías CB 00:31:11 sin chip sin chip 03:01:08
360 17 CABRERA Nahuel CB 00:31:48 01:21:54 01:09:46 03:08:05
376 18 LLORET Agustín Francisco CB 00:38:50 01:27:28 00:58:40 03:10:25
458 19 PAEZ STUTS Martin CB 00:42:27 01:32:20 01:32:22 03:55:49
RODRIGUEZ Manuel CB DNF
OCHOA Santiago Victor CB DNS
BALDINI Bruno CB DNS
6 1 CARLETTO Christian CC 00:00:00 01:01:29 00:40:02 02:07:08
17 2 PARDO Gonzalo CC 00:26:37 01:06:19 00:38:57 02:12:59
19 3 SUINO Gabriel Fernando CC 00:00:00 01:05:52 00:40:59 02:13:57
21 4 AMÉNDOLA ARES Christian Orlando CC 00:00:00 01:05:54 00:40:57 02:14:18
30 5 ZABALA José CC 00:28:16 01:04:59 00:44:46 02:19:07
33 6 ESPIL Juan Manuel CC 00:26:41 01:08:16 00:43:23 02:19:43
34 7 PAVONI Miguel Angel CC 00:27:36 01:07:17 00:43:58 02:20:14
39 8 BENVENUTO Ezequiel CC 00:25:05 01:06:31 00:49:04 02:21:39
40 9 INDA José Ignacio CC 00:27:50 01:08:31 00:44:02 02:21:53
43 10 DIAZ Santiago CC sin chip sin chip sin chip 02:22:36
51 11 LOMBARDI Gustavo CC 00:26:14 01:08:15 00:48:24 02:24:17
63 12 PEREZ MERLOS Emiliano Ezequiel CC 00:27:46 01:08:38 00:48:42 02:26:19
67 13 HERNANDEZ Marcos CC 00:31:20 01:09:19 00:45:12 02:27:36
68 14 GROSSI Gaston CC 00:34:07 01:05:56 00:44:59 02:27:43
69 15 HILAL Roberto CC 00:25:37 01:17:45 00:43:30 02:28:09
77 16 MOLINARI Guido CC 00:27:36 01:08:42 00:51:45 02:29:25
87 17 SANTAROSSA Lucas CC 00:32:12 01:08:01 00:49:20 02:30:57
93 18 MONGABURE Pablo CC 00:34:14 01:07:47 00:48:46 02:31:57
95 19 GARAY Daniel José CC 00:37:06 01:09:08 00:42:30 02:32:22
97 20 MARTEL Ramiro CC 00:30:44 01:09:55 00:50:32 02:32:33
102 21 FERNANDEZ Maximiliano Ariel CC 00:27:42 01:09:40 00:53:32 02:32:47
103 22 MARCHESSI Franco Alberto CC 00:31:51 01:07:13 00:52:04 02:32:54
105 23 COLOMBO Jonatan CC sin chip sin chip sin chip 02:33:16
108 24 ROMANO Nicolas CC 00:28:14 01:12:40 00:50:57 02:33:43
110 25 TENCA Cirilo CC 00:31:49 01:13:15 00:45:44 02:33:53
128 26 QUINTANA Matias CC 00:35:52 01:13:35 00:44:47 02:37:06
132 27 NEGRI Pablo Diego CC 00:25:18 01:13:03 00:58:01 02:37:33
134 28 ARAGUNDE Mariano CC sin chip sin chip sin chip 02:37:53
143 29 GELVES Javier CC sin chip sin chip sin chip 02:38:56
147 30 MAGGI Matías CC 00:37:49 01:12:34 00:45:23 02:39:26
149 31 ARRUE GONZALEZ Javier CC 00:31:11 01:13:27 00:50:55 02:39:31
165 32 PEREZ Miguel Angel CC 00:38:38 01:15:44 00:44:16 02:41:36
180 33 IBARRA Lisandro CC 00:34:29 01:13:15 00:51:13 02:43:25
183 34 PAZ Rodrigo CC sin chip sin chip sin chip 02:43:36
184 35 CHERNOBILSKY Nicolas CC 00:34:14 01:14:47 00:53:33 02:44:02
205 36 MARTIN Rodolfo Esteban CC 00:36:39 01:12:13 00:54:52 02:46:47
211 37 CHERCHYK Federico CC 00:33:35 01:16:36 00:53:28 02:47:26
218 38 PICHOT Joaquín CC 00:33:41 01:12:35 00:59:14 02:48:26
225 39 GARCÍA BLOCK Guillermo CC sin chip sin chip sin chip 02:49:10
233 40 DESIA Marcos CC 00:38:39 01:12:02 00:54:28 02:49:46
237 41 CAMPAYO Dario CC 00:38:29 01:15:19 00:48:51 02:50:02
264 42 TORRENT Juan CC 00:31:49 01:16:30 00:59:35 02:52:39
270 43 GENTILE Alfredo CC 00:30:46 01:19:59 00:59:01 02:53:07
275 44 COTTINI Javier Mariano CC 00:43:32 01:02:01 01:03:01 02:53:32
286 45 PRÍNCIPE MARTINHO José CC 00:36:15 01:19:38 00:54:45 02:55:30
293 46 STELLA Ricardo CC 00:31:04 01:23:21 00:55:16 02:56:36
296 47 STOMBOLI Sebastian CC 00:25:40 01:36:52 00:50:48 02:57:15
305 48 MASSILLO Luciano CC 00:32:52 01:18:47 01:03:16 02:58:26
312 49 KANTOROWICZ Nicolás CC 00:36:47 01:20:50 00:59:42 02:59:13
313 50 CASIVA Matias CC 00:38:59 01:14:08 01:01:56 02:59:22
329 51 SEGESDI Nicolas CC 00:34:05 01:20:19 01:04:29 03:02:06
343 52 PAGANO Guillermo CC 00:35:09 01:22:58 01:05:31 03:05:27
344 53 MARTIN Sebastian CC 00:45:23 01:26:55 00:48:32 03:05:33
354 54 VERNAZZA Juan Pablo CC 00:32:49 01:28:08 01:00:53 03:06:46
368 55 LIVERATORE Leonardo CC 00:38:18 01:19:13 01:06:26 03:09:26
373 56 ZIEGLER Marcos CC 00:38:30 01:20:23 01:05:44 03:09:35
385 57 MORGAN Ricardo Guillermo CC 00:42:03 01:27:38 00:59:38 03:12:36
389 58 LOPEZ Pablo Daniel CC 00:38:53 01:22:57 01:09:49 03:13:38
456 59 CASIN Gerardo CC 00:45:14 01:38:32 01:24:28 03:53:48
CANTON Diego CC DNF
LASSALLE José Sebastián CC DNF
CANAVESSE Gonzalo CC DNS
REQUENSENS Federico CC DNS
7 1 DARRICAU Andrés CD 00:24:24 01:02:41 00:39:21 02:07:33
10 2 CHAPOCHNIKOFF Martin CD 00:25:41 01:01:24 00:40:30 02:08:44
18 3 TENTELLA Emiliano CD 00:27:15 01:03:20 00:41:39 02:13:21
23 4 LAREGINA Alejandro CD 00:28:02 01:07:32 00:39:38 02:16:28
24 5 DE VITA Gerardo CD 00:28:21 01:04:02 00:42:35 02:16:38
27 6 PIRRONITO Jose Luis CD 00:25:57 01:04:32 00:46:22 02:18:07
32 7 ALVAREZ Martin CD 00:28:25 01:07:54 00:41:38 02:19:28
37 8 BOUCHERIE Agustín CD 00:25:46 01:07:33 00:45:26 02:20:54
38 9 WENDLER Edgar CD 00:27:54 01:07:49 00:44:09 02:21:35
42 10 PIPPO Miguel Angel CD 00:26:46 01:10:23 00:43:40 02:22:01
44 11 ESCALADA Tomas CD 00:26:39 01:12:16 00:42:06 02:22:40
58 12 CHAVARRIA Alvaro CD 00:34:08 01:04:48 00:44:59 02:25:43
61 13 NAVEIRO Francisco CD 00:28:21 01:08:17 00:48:00 02:25:58
62 14 JACA BASTI Maximiliano CD 00:28:39 01:09:16 00:47:05 02:26:18
65 15 ARANO Juan Martín CD 00:00:00 00:00:00 00:47:45 02:27:12
70 16 DEGREEF Juan Ignacio CD 00:26:34 01:09:48 00:50:22 02:28:17
82 17 IENTILEZA Pablo CD 00:28:50 01:11:08 00:48:31 02:30:24
84 18 ALBERO Mauro CD 00:31:02 01:06:14 00:51:17 02:30:26
85 19 HASSAN Alejandro CD 00:29:52 01:06:24 00:52:40 02:30:32
86 20 PEÑA Fernando CD 00:31:02 01:08:23 00:50:09 02:30:52
88 21 MARTINEZ Mariano Alberto CD 00:28:46 01:10:29 00:50:25 02:31:05
89 22 ANNECCHINI Diego CD 00:32:02 01:09:15 00:48:12 02:31:14
96 23 SANTOS Jorge Daniel CD 00:31:47 01:10:27 00:48:42 02:32:25
106 24 YUDICE Gaston CD 00:31:35 01:11:33 00:48:28 02:33:33
109 25 LARRABURU Matias CD 00:28:10 01:11:22 00:52:54 02:33:48
111 26 CONDE Sergio Fernando CD 00:36:06 01:06:49 00:47:00 02:33:57
112 27 SANCHEZ Federico Martin CD 00:32:20 01:09:50 00:50:21 02:34:00
116 28 NOVELLI Nicolas CD 00:27:53 01:13:27 00:52:19 02:35:13
121 29 STEFFAN Cristian CD 00:33:41 01:11:57 00:46:17 02:36:08
124 30 ACTIS Alejandro CD 00:35:47 01:09:27 00:48:42 02:36:34
125 31 GONZALEZ Emiliano Fernando CD 00:33:18 01:10:17 00:51:28 02:36:41
137 32 DI MARCO Ignacio Chule CD 00:33:58 01:14:05 00:46:47 02:38:06
138 33 PEREZ Pablo CD 00:33:17 01:13:03 00:48:20 02:38:10
145 34 VAN HEDEN Ignacio CD 00:28:54 01:14:24 00:51:39 02:39:06
151 35 DUARTE Julian CD 00:35:37 01:13:36 00:47:07 02:40:08
155 36 STORNI Juan Miguel CD 00:34:11 01:14:40 00:46:58 02:40:12
157 37 BAUDRY Juan Sebastian CD 00:33:47 01:11:10 00:52:21 02:40:15
161 38 JURGELAITIS Sebastián Omar CD 00:28:09 01:20:24 00:48:32 02:40:58
163 39 DIGILIO Daniel CD 00:34:14 01:10:13 00:54:19 02:41:27
166 40 AVALLAI Pablo CD 00:35:27 01:14:28 00:47:12 02:41:37
168 41 VANINA Juan Manuel CD 00:31:47 01:10:21 00:57:43 02:42:01
170 42 DI FRANCO Cesar Agustin CD 00:36:02 01:13:25 00:49:29 02:42:16
178 43 ALBERICO Hugo CD 00:34:28 01:12:42 00:53:23 02:43:19
179 44 FERNANDEZ Alejandro Jose CD 00:31:20 01:15:29 00:53:30 02:43:22
188 45 COLAGRECO Luis Francisco CD 00:35:06 01:13:14 00:54:37 02:44:12
190 46 PASOS Marcos CD 00:27:56 01:15:42 00:58:30 02:44:21
193 47 COMBINA Martin CD 00:36:17 01:13:53 00:51:19 02:45:12
194 48 LEEDS Ariel CD 00:33:55 01:14:28 00:51:58 02:45:23
202 49 RIZZO Luiggi CD 00:36:01 01:13:00 00:52:34 02:46:09
203 50 CASTA#ON Edgardo Martin CD 00:29:43 01:17:21 00:56:23 02:46:35
204 51 LISCHETTI David Bernardo CD 00:36:26 01:14:41 00:54:12 02:46:42
207 52 DELBÉS Jorge Andrés CD 00:34:34 01:18:46 00:50:46 02:46:55
210 53 SANTANA Leonel Alejandro CD 00:34:59 01:12:48 00:56:01 02:47:23
217 54 GOMEZ Dario Jorge CD 00:34:08 01:15:56 00:53:38 02:48:22
236 55 TEMPIA BONDA Filippo CD 00:37:28 01:19:06 00:49:34 02:50:02
238 56 REVUELTA Matias CD 00:34:16 01:22:23 00:50:12 02:50:40
241 57 FERNANDES FRANCOU Adrian CD 00:35:44 01:14:57 00:55:19 02:50:51
243 58 VITURRO Jorge CD 00:34:07 01:18:12 00:52:51 02:51:02
252 59 GERTIE Matias CD 00:34:12 01:16:33 00:55:55 02:51:36
260 60 PARADISO Marcelo CD 00:41:35 01:15:35 00:50:40 02:52:22
266 61 MILONE Hugo CD 00:29:46 01:15:05 01:02:42 02:52:47
273 62 LOSARDO Jerónimo CD 00:36:14 01:17:20 00:56:20 02:53:26
276 63 IRAGUEN PAGATE Federico CD 00:34:01 01:18:46 00:57:32 02:53:33
278 64 LOPIZZO Pablo CD 00:36:25 01:21:39 00:51:50 02:54:09
280 65 RIOSECO Sebastian CD 00:34:00 01:26:00 00:51:44 02:54:44
299 66 PERALTA Leonardo Raul CD 00:38:05 01:14:33 01:00:18 02:57:30
301 67 SALVADORES Hernan Gustavo CD 00:34:45 01:20:14 01:00:41 02:57:41
309 68 BONELLI Javier CD 00:38:12 00:00:00 00:55:42 02:58:52
317 69 VILLARREAL Walter CD 00:40:28 01:16:30 00:58:36 03:00:15
319 70 FARTUSZEK Mauro CD 00:35:40 01:22:07 01:01:54 03:00:49
320 71 LIUTVINAS Federico CD 00:31:55 01:33:32 00:53:25 03:00:55
324 72 PRESA Leandro CD 00:40:03 01:20:29 00:56:45 03:01:23
337 73 ASTURIANO Gaston CD 00:35:23 01:25:51 00:57:32 03:04:29
341 74 MEZQUITA Mariano CD 00:39:10 01:20:06 01:00:24 03:05:15
357 75 ECHEVERRÍA Ricardo CD 00:35:13 01:27:21 01:00:34 03:07:23
369 76 ZORZIT Marcelo CD 00:35:28 01:22:02 01:07:53 03:09:27
370 77 D´AMICO Leonardo CD 00:41:18 01:25:22 00:58:15 03:09:28
374 78 CANEPA Matias CD 00:42:31 01:31:53 00:52:09 03:10:07
375 79 SIROLLI German CD 00:48:38 01:18:10 01:00:09 03:10:19
377 80 MIRACCA Santiago CD 00:40:26 01:22:47 01:03:27 03:10:27
384 81 KATTAN Guido CD 00:32:46 01:28:59 01:05:56 03:12:26
397 82 CANTON Leonardo CD 00:35:36 01:21:55 01:12:36 03:14:53
403 84 BOLAN Guillermo CD 00:37:08 01:29:36 01:08:07 03:17:07
411 85 GALLUZO Sebastián CD 00:32:40 01:28:48 01:07:08 03:19:25
413 86 MELAMED Leandro Isaac CD 00:34:09 01:30:41 01:06:12 03:19:36
420 87 NINOMIYA Etsuro CD 00:41:11 01:27:23 01:08:19 03:23:03
432 88 GATTAS Agustin CD 00:47:54 01:30:59 01:01:05 03:27:59
447 89 GARCIA RESTA Ciro CD 00:42:08 01:34:09 01:16:08 03:38:39
448 90 AIJENBOM Brian CD 00:42:23 01:44:47 01:04:12 03:38:41
455 91 CASELLA Mauro CD 00:41:23 01:50:40 01:15:42 03:50:32
MARQUINA Osvaldo CD DNF
PEIRETTI Javier CD DNF
GAITERO Jesus CD DNF
CRISTALLI Mauricio CD DNF
TARTAGLIA Rodrigo CD DNF
VERNERO Tomas CD DNS
BIAGINI Leonardo Angel CD DNS
CASSINELLI Ariel CD DSQ
35 1 GIGLIO Leonardo CE 00:28:43 01:01:50 00:33:08 02:20:42
41 2 RASPANTI Christian CE 00:30:25 01:00:40 00:34:28 02:22:00
47 3 LOPEZ Marcos Maximiliano CE 00:30:37 01:00:39 00:35:43 02:23:30
50 4 BENEDETTI Curzio Nestor CE 00:30:31 01:11:54 00:22:37 02:24:11
59 5 DURANTE Pablo CE 00:27:50 01:01:49 00:39:31 02:25:46
60 6 PETRY Javier CE 00:29:18 01:01:44 00:38:18 02:25:52
72 7 VOTO Raúl CE 00:30:24 01:04:48 00:35:44 02:28:50
78 8 STREITENBERGER Mauricio CE 00:35:42 00:59:32 00:36:17 02:29:38
80 9 RIVAROLA PUENTE Sebastián CE 00:32:21 01:01:50 00:37:33 02:29:43
81 10 PRANDI Maximiliano CE 00:33:57 01:00:41 00:36:12 02:29:50
90 11 RODRIGUEZ Jorge CE sin chip sin chip sin chip 02:31:35
91 12 ARDAIZ Diego CE 00:29:50 01:05:46 00:39:51 02:31:40
99 13 SOFIRO Germán CE 00:29:43 01:05:43 00:38:13 02:32:35
100 14 MUÑOZ Sergio CE 00:34:54 01:05:50 00:33:48 02:32:38
119 15 OCANTO Lula CE 00:34:33 01:08:09 00:35:07 02:35:56
122 16 QUIROGA Diego Gustavo CE 00:31:11 01:05:11 00:41:03 02:36:16
123 17 PADIN ATANIYA Sebastian CE 00:40:07 01:01:20 00:37:54 02:36:34
129 18 DEYA Jose Luis CE 00:31:07 01:07:18 00:40:10 02:37:10
135 19 MASTROLIBERTO Jorge Omar CE 00:31:45 01:11:08 00:36:17 02:37:57
140 20 AVIDANO Pablo Javier CE 00:36:45 01:05:18 00:38:33 02:38:29
158 21 MICHELIS Alejandro CE 00:32:07 01:12:06 00:38:34 02:40:39
167 22 BERGAMASCO Gabriel CE 00:31:26 01:12:50 00:40:09 02:41:48
172 23 BALLARENA Gonzalo Rodolfo CE 00:32:27 01:08:53 00:42:49 02:42:25
177 24 ALVAREZ Sebastian CE 00:36:54 01:08:12 00:38:52 02:43:04
191 25 GRANILLO OCAMPO (H) Raul CE 00:33:28 01:11:35 00:41:47 02:45:01
196 26 BIGNONE Gustavo CE 00:34:06 01:10:24 00:42:59 02:45:41
199 27 OLLER ALONSO Sebastián CE 00:38:51 01:07:48 00:40:53 02:45:54
212 28 PIAZZA Mauro CE 00:33:19 01:09:09 00:46:36 02:47:37
213 29 FERRETTI Marcelo CE 00:29:06 01:14:37 00:47:49 02:47:53
222 30 PEREZ TREVESET Gustavo CE 00:32:09 01:15:44 00:44:51 02:48:54
224 31 BENINCASA Marcelo CE 00:34:05 01:12:17 00:44:20 02:49:05
226 32 GRAÑA Javier CE 00:36:13 00:00:00 00:42:52 02:49:17
231 33 LLOBET Gaston CE 00:34:49 01:10:37 00:45:20 02:49:38
235 34 BOGGIO Santigo CE 00:34:09 01:16:15 00:41:57 02:50:01
245 35 MARTINEZ Diego Hernan CE 00:38:27 01:14:17 00:39:10 02:51:13
246 36 CHAILLOT Ernesto Martín CE 00:33:52 01:14:09 00:44:03 02:51:14
249 37 ROBELO Alvaro CE 00:30:38 01:15:24 00:45:35 02:51:28
259 38 ESCALANTE Anibal CE 00:30:19 01:20:31 00:43:58 02:52:22
279 39 DIAS JACINTO Fernando Gabriel CE 00:37:19 01:07:09 00:51:52 02:54:28
281 40 EIRAS Sergio Hernan CE 00:38:27 01:19:40 00:39:19 02:54:46
284 41 PARRILLA Sebastián CE 00:36:47 01:11:01 00:46:07 02:55:17
289 42 LEVIN Alejandro CE 00:32:48 01:13:54 00:49:38 02:56:11
298 43 GARITA Juan Manuel CE 00:36:01 01:15:58 00:45:52 02:57:27
306 44 DONNIANNI Fernando CE 00:35:18 01:20:05 00:46:03 02:58:38
308 45 ORDOSGOYTY Juan CE 00:37:40 01:11:06 00:51:11 02:58:44
310 46 MARQUINEZ Jean Paul CE 00:39:21 01:14:09 00:45:48 02:58:57
314 47 NAVARRO GOMEZ Alejandro CE 00:35:45 01:21:14 00:45:57 02:59:28
315 48 ROJAS Gonzalo CE 00:34:26 01:18:06 00:49:48 02:59:37
318 49 SARALEGUI Martin CE 00:46:45 01:14:47 00:40:36 03:00:18
325 50 SANCHEZ Ciro CE sin chip sin chip sin chip 03:01:26
331 51 PADOVAN Ricardo CE 00:37:47 01:18:42 00:47:37 03:02:20
332 52 BARBARESI ANDRES Marcos Diego CE 00:37:04 01:19:21 00:45:49 03:02:36
338 53 ANTENUCCI Nestor CE 00:37:55 01:12:49 00:55:22 03:04:36
339 54 CRESCIMBENI Santiago CE 00:34:17 01:18:34 00:54:04 03:04:51
347 55 SILVA Jose Francisco CE 00:36:17 01:19:00 00:52:03 03:06:14
348 56 AHUNTZAINA Marcos Adolfo CE 00:44:11 01:12:39 00:48:24 03:06:15
350 57 MATTEODA Maximiliano CE 00:44:20 01:16:37 00:45:10 03:06:26
359 58 CORZO Daniel Gustavo CE 00:39:22 01:11:19 00:54:34 03:08:01
361 59 GALLARO Sebastian CE 00:39:05 01:25:13 00:46:23 03:08:15
364 60 BERNAD Santiago CE 00:38:11 01:20:17 00:50:27 03:08:37
366 61 GIRÓN Leonardo Nestor CE 00:38:54 01:15:05 00:56:24 03:09:23
381 62 DE LA VEGA Gustavo Ariel CE 00:43:40 00:00:00 00:48:47 03:11:16
398 63 OTERO LACOSTE Mauricio CE 00:33:55 01:25:51 00:52:37 03:14:58
405 64 MASI Ariel CE 00:37:46 01:20:50 01:00:00 03:17:56
423 65 MAREGATTI Emiliano CE 00:44:57 01:07:08 01:09:00 03:23:21
433 66 SANMIGUEL Rodrigo CE 00:35:27 01:30:38 01:00:15 03:28:50
435 67 PISANO Pablo CE 00:39:21 01:26:11 01:02:48 03:29:13
437 68 BARROS Damian CE 00:38:47 01:24:49 01:03:43 03:30:16
438 69 BOGETTI Jorge CE 00:44:47 01:22:01 01:03:54 03:30:31
443 70 MAGLIANO Martin CE 00:39:23 01:29:41 01:03:08 03:33:51
444 71 RODRIGUEZ Oscar CE 00:45:58 01:34:31 00:55:04 03:34:49
445 72 CEPEDA Enzo CE 00:45:59 01:34:27 00:55:27 03:35:07
449 73 MIRANDA Nicolas CE 00:45:26 01:28:46 01:05:49 03:40:11
450 74 VENEZIA Rafael CE 00:48:35 01:29:08 01:00:14 03:41:25
451 75 GIRON Alejandro CE 00:34:18 01:32:54 01:12:27 03:41:44
PEREZ Gustavo CE DNS
ANTONETTI Matias CE DNS
LUMBRERAS Diego CE DNS
CONTI Pablo CE DNS
MANCILLA Manso CE DNS
REPETTO Esteban CE DNS
CAFARO Nicolas CE DNS
36 1 POURTALE Daniel Oscar CF 00:30:29 00:58:34 00:35:21 02:20:51
45 2 BELTRAN Fabian - 00:39:53 01:05:17 00:35:36 02:23:08
48 3 FRAYSSINET Gaston CF 00:27:45 01:01:43 00:37:34 02:23:46
54 4 CASTILLO Gabriel CF 00:27:49 01:04:23 00:35:26 02:24:51
57 5 RODRÍGUEZ Enrique CF 00:32:38 01:01:38 00:32:59 02:25:18
66 6 PRADO Jorge Luis CF 00:31:43 01:03:16 00:34:51 02:27:27
73 7 ANTONELLI Pablo Enrique CF 00:29:15 01:06:25 00:36:12 02:28:54
76 8 LETAMENDI Gustavo CF 00:28:48 01:04:09 00:39:25 02:29:20
79 9 FEBRE Roberto CF 00:30:52 01:02:51 00:37:13 02:29:41
92 10 TUGORES Hernán CF 00:29:45 01:07:05 00:37:03 02:31:46
94 11 MOLINA Julio Cesar CF 00:31:17 01:03:39 00:40:16 02:32:03
98 12 REVILLA Fernando CF 00:29:01 01:02:03 00:44:38 02:32:34
114 13 INVIERNO Gustavo CF 00:30:55 01:05:28 00:39:55 02:35:00
117 14 RICO Gabriel CF sin chip sin chip sin chip 02:35:23
127 15 GARAY Diego CF 00:28:58 sin chip sin chip 02:36:52
130 16 QUINDI Ariel CF 00:30:56 01:06:27 00:41:17 02:37:23
133 17 CAPPUCCIO Cristian CF 00:32:21 00:00:00 00:39:27 02:37:37
152 18 MANNO Pablo CF 00:27:50 01:06:47 00:45:06 02:40:08
153 19 FERNANDEZ Ricardo CF 00:33:00 01:08:30 00:39:29 02:40:09
162 20 CURIMAN Roberto CF 00:38:05 01:05:51 00:39:13 02:41:12
173 21 ROSAS Hector Fabian CF 00:36:34 01:07:39 00:40:12 02:42:27
174 22 TREMONTI Guillermo CF 00:37:59 01:07:27 00:40:37 02:42:34
182 23 BOGLIOLO José María CF 00:27:26 01:07:50 00:49:52 02:43:34
