Fotos: David Gómez
Resultó un duelo generacional donde prevaleció la experiencia del número uno provincial de esta última década en materia de pruebas combinadas. Escoltado por Martín Maluf con quien protagonizó un duelo en el que relegaron al resto a pelear por el tercer puesto, Luciano Farías ganó la segunda fecha del campeonato mendocino de duatlón que se disputó en la localidad de Godoy Cruz donde Antonella Marinozi se llevó la victoria en la clasificación general femenina.
Con un tiempo total de 57 minutos y 57 segundos para correr cinco kilómetros, pedalear veinte y correr dos y medio más a pura zancada, Luciano Farias triunfó por apenas un segundo sobre Martín Maluf, estudiante de arquitectura que, a la par de su paso por la universidad, construye una trayectoria deportiva que incluye una quinta ubicación en la categoría elite Sub-23 del panamericano de triatlón en Brasil.
“Salieron rápido desde el inicio, Faría asumió el liderazgo con Maluf y el sanjuanino Ignacio Ávila pegados a sus costados seguidos a centímetros por un pelotón de seis competidores entre los que estaban Rodrigo Sendra y Adán Avendaño, la lucha continuó arriba de la bicicleta, etapa en la que Yamil Amuch tuvo una actuación notable sumando a los punteros”, detalló Mariana Vázquez, responsable de prensa de la anfitriona Asociación Mendocina de Triatlón. Acerca del desenlace de este duatlón, resaltó la velocidad de Farías y Maluf para encarar los últimos 2.500 metros del pedestrismo que culminó con una de las definiciones más parejas de esta temporada. El podio lo completó Ávila con 58 minutos seguido a once segundos por Amuch.
Primera entre la media docena de duatletas de elite de esta segunda etapa del circuito mendocino, Antonella Marinozi arribó primera al cronometrar 1 hora, 4 minutos y 50 segundos. La discípula del entrenador Juan José Amores estableció los mejores parciales femeninos en las tres etapas sacándole una diferencia de cinco minutos a su inmediata perseguidora, Dana Herrera, segunda con 1h09m32s seguida de la sanjuanina Inti Guzmán, tercera con 1h11m46s.
“La próxima fecha mendocina se lllevará a cabo el domingo 4 de agosto en Los Reyunos para después continuar el 17 de agosto en La Paz como parte de los festejos por un nuevo aniversario de esta localidad cuyana”, confirmó Mariana Vázquez, quien agradeció la colaboración del director de deportes Fernando Múñoz, los profesores Mauricio Villaplana y Daniel Cuello junto con el secretario de Hacienda Martín Kerchner Tomba y el intendente Alfredo Cornejo, quienes entregaron los premios a quienes subieron al podio.
Pos | Competidor | Placa | Categoría | Tpo Total |
#1° Categ |
1 | Dojorty, Gabriela | 58 | Damas E | 01:16:43 | 00:00:00 |
2 | Chacón, Carina | 59 | Damas E | 01:17:15 | 00:00:32 |
1 | Martin, Celina Ines | 63 | Damas G | 01:28:38 | 00:00:00 |
1 | Diez, Agustina | 51 | Damas Juv | 01:21:33 | 00:00:00 |
2 | Goldstein Torres, Milagro | 52 | Damas Juv | 01:22:27 | 00:00:53 |
3 | Saffe, Valentina | 47 | Damas Juv | 01:31:27 | 00:09:54 |
1 | Labate, Florencia | 44 | Damas Men | 01:33:10 | 00:00:00 |
1 | Marinozi, Antonella | 35 | Damas Elite | 01:04:50 | 00:00:00 |
2 | Herrera, Dana | 27 | Damas Elite | 01:09:32 | 00:04:43 |
3 | Guzman, Maria Inti | 14 | Damas Elite | 01:11:46 | 00:06:56 |
1 | Maluf, Martin | 67 | Varones Elite sub 23 | 00:57:58 | 00:00:00 |
2 | Avila Rossi, Ignacio | 78 | Varones Elite sub 23 | 00:58:01 | 00:00:03 |
3 | Amuch, Yamil | 72 | Varones Elite sub 23 | 00:58:11 | 00:00:13 |
1 | Farias, Luciano | 65 | Varones Elite | 00:57:57 | 00:00:00 |
2 | Avendaño, Adán Martin | 77 | Varones Elite | 00:59:53 | 00:01:57 |
3 | Beinat, Mauricio | 74 | Varones Elite | 01:01:49 | 00:03:53 |
1 | Médard, Facundo | 109 | Varones Juv | 01:01:33 | 00:00:00 |
2 | Quiroga, Francisco Jesús | 83 | Varones Juv | 01:02:58 | 00:01:26 |
3 | García Espinosa, Mariano Nicolas | 101 | Varones Juv | 01:03:38 | 00:02:05 |
1 | Reitano, Yobe, Leandro, Nestor | 274 | Posta h 100 | 01:03:52 | 00:00:00 |
1 | De Mattia, Alba, Paolo, Leonardo | 275 | Posta h 70 | 01:12:47 | 00:00:00 |
1 | Lemir, De Luca, Rodrigo, Monserrat | 273 | Posta Mixta | 01:19:57 | 00:00:00 |
1 | Peralta, Maximiliano | 123 | Varones A | 00:58:39 | 00:00:00 |
2 | Figueroa, Fabio | 121 | Varones A | 01:03:48 | 00:05:09 |
3 | Faedo, Sergio Gabriel | 120 | Varones A | 01:04:25 | 00:05:46 |
1 | Peinado, Ernesto | 132 | Varones B | 01:01:34 | 00:00:00 |
2 | Velozo, Rodrigo Agustin | 138 | Varones B | 01:06:53 | 00:05:19 |
3 | Abad, Matias | 125 | Varones B | 01:09:52 | 00:08:18 |
1 | Ciullini, Dario | 142 | Varones C | 01:08:01 | 00:00:00 |
2 | Anfuso, Juan Pablo | 139 | Varones C | 01:10:54 | 00:02:54 |
3 | Tricarico, Pablo Alberto | 145 | Varones C | 01:13:03 | 00:05:03 |
1 | Pellicer, Jose | 197 | Varones D | 00:58:37 | 00:00:00 |
2 | Alturria, Ricardo Daniel | 148 | Varones D | 01:04:09 | 00:05:32 |
3 | Yanardi, Sergio | 202 | Varones D | 01:07:03 | 00:08:26 |
1 | Saffe, Sergio | 239 | Varones E | 01:07:06 | 00:00:00 |
2 | Quevedo, Carlos | 229 | Varones E | 01:07:36 | 00:00:30 |
3 | Aquistapace, Nicolas | 206 | Varones E | 01:09:10 | 00:02:04 |
1 | Manoni, Miguel | 258 | Varones F | 01:03:25 | 00:00:00 |
2 | Rodriguez, Pablo | 262 | Varones F | 01:07:19 | 00:03:54 |
3 | Velasquez, Juan Carlos | 263 | Varones F | 01:08:18 | 00:04:53 |
1 | Impagliazzo, Alejandro | 266 | Varones G | 01:20:04 | 00:00:00 |
2 | Paigos, Gustavo R | 264 | Varones G | 01:22:04 | 00:02:01 |
1 | Dominguez, Guillermo | 267 | Varones H | 01:28:09 | 00:00:00 |
1 | Montoya, Francisco Alberto | 270 | Varones I | 01:19:36 | 00:00:00 |
2 | Ramirez, Orlando Americo | 269 | Varones I | 01:25:39 | 00:06:03 |
1 | Esposito, Oscar | 271 | Varones J | 01:19:31 | 00:00:00 |
2 | Delpodio, Mario | 272 | Varones J | 01:24:49 | 00:05:17 |
1 | Rojas Vázquez, Joaquín | 80 | Varones Men | 01:08:28 | 00:00:00 |
2 | Lara, Ricardo | 81 | Varones Men | 01:09:23 | 00:00:55 |
Tags: duatlón, Luciano Farías