CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
1 58 1.33.50 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 1 0
2 93 1.34.05 MANSILLA EDUARDO JOSE RAWSON B- 1 0
3 54 1.34.14 NOVARA FRANCO MATIAS SAN FRANCISCO A- 2 10.000
4 82 1.34.52 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 1 9.962
5 70 1.35.17 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 3 9.937
6 125 1.35.52 CONFALONIERI IGNACIO NEUQUEN A- 4 0
7 27 1.36.10 RICAGNO DIEGO ALFREDO CONCORDIA C- 2 9.884
8 35 1.36.17 GARCIA GUILLERMO MARTIN PARANA B- 2 9.877
9 38 1.38.41 MOLINA WALTER RECONQUISTA D- 1 9.733
10 103 1.38.48 OSUNA FEDERICO SANTA FE B- 3 0
11 71 1.39.38 FRANZINI JUAN IGNACIO SANTA FE A- 5 0
12 111 1.40.11 BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA B- 4 9.643
13 358 1.41.10 CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE LA PAZ A- 6 0
14 104 1.41.53 FAZZOLARI VICENTE SANTA FE A- 7 0
15 114 1.42.06 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A- 8 0
16 126 1.42.21 GALVAN LUCIO RAMON HORAC SANTA ELENA B- 5 0
17 121 1.42.29 CASTELLA DAVID PAUL LA PAZ B- 6 9.505
18 97 1.43.47 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 3 9.427
19 113 1.43.55 BERTOLOTTI LUIS CONCORDIA A- 9 9.419
20 87 1.44.21 DOMINGUEZ AGUSTIN EL DORADO B- 7 0
21 63 1.44.34 ACU¥A VICTOR ABEL FEDERACION E- 1 9.380
22 73 1.44.43 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ D- 2 9.371
23 37 1.44.53 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ C- 4 0
24 105 1.45.17 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA D- 3 9.337
25 9 1.46.21 COSENTINO GONZALO JAVIER LA PAZ C- 5 9.273
26 22 1.46.39 SALZMAN DAVID EMMANUEL PARANA A-10 9.255
27 374 1.46.46 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 2 9.248
28 347 1.47.17 SEGUI DIEGO LUIS SAN GUSTAVO C- 6 0
29 46 1.48.33 LUQUI JUAN CARLOS LA PAZ A-11 0
30 110 1.48.37 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON A-12 9.137
31 117 1.48.49 FONTANINI FACUNDO JAVIER SAN GUSTAVO C- 7 0
32 373 1.48.50 MONTERO RAY LA PAZ B- 8 0
33 362 1.49.21 LAGO JAVIER ESCOBAR F- 1 9.093
34 89 1.50.27 VIVAS ROMAN ALEJANDRO LA PAZ C- 8 0
35 64 1.50.43 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION C- 9 9.011
36 72 1.51.34 FERNANDEZ HECTOR OSCAR R LA PAZ C-10 0
37 116 1.51.43 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 3 0
38 371 1.52.32 PINTO GABRIEL SANTA FE E- 4 0
39 124 1.52.33 DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA E- 5 8.901
40 65 1.52.36 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 4 8.898
41 355 1.54.20 CAINO CESAR GOYA B- 9 0
42 372 1.54.34 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY C-11 8.780
43 32 1.54.47 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION G- 1 8.767
44 16 1.55.34 PARKINSON EDUARDO TOMAS PARANA F- 2 8.720
45 120 1.56.03 WAGNER PABLO ENRIQUE CRESPO E- 6 8.691
46 50 1.57.11 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER D- 5 8.623
47 45 1.57.54 BENITEZ JORGE RAUL AVELLANEDA B-10 0
48 119 1.58.18 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 3 8.556
49 85 2.04.11 OBERTI CARLOS DANIEL VICTORIA E- 7 8.203
50 123 2.04.23 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA F- 4 8.191
51 7 2.05.42 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION G- 2 8.112
52 363 2.07.40 GARCIA ANIBAL RENE SANTA FE H- 1 0
53 353 2.07.59 TORRASSA MIGUEL ANGEL VILLAGUAY F- 5 7.975
54 108 2.08.46 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA I- 1 7.928
55 345 2.10.11 CURBELO RUBEN ARMANDO CONCORDIA D- 6 7.843
56 67 2.11.10 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO G- 3 7.784
57 90 2.12.22 UMANTI RAUL EDUARDO PERGAMINO J- 1 7.712
58 68 2.12.28 ZUBER MARCELO FRANCK F- 6 7.706
59 30 2.13.26 CHAVES OSCAR PARANA E- 8 7.648
60 83 2.29.48 CASTELLI ROBERTO CONCORDIA H- 2 6.666
61 69 2.33.33 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA H- 3 6.441
62 14 2.36.28 ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 2 6.266
63 8 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 3 0
MAYORES MUJERES
1 81 1.55.00 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 1 10.000
2 98 1.55.24 BALBI MARCELA ANGELA G.BAIGORRIA c- 1 0
3 101 1.59.54 RESCH SANDRA CRISTINA CRESPO e- 1 9.706
4 88 2.00.11 MACIEL MARCELINA ALEJANDR LA PAZ b- 2 9.689
5 107 2.00.17 MENDEZ NATALIA COLON d- 1 9.683
6 129 2.00.54 POMPAR ERICA ELINA CONCORDIA d- 2 9.646
7 60 2.03.38 CUKLA VIVIANA GLADIS POSADAS c- 2 0
8 66 2.04.56 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 1 9.404
9 122 2.20.14 QUINTANA GRACIELA LA PAZ f- 1 8.486
10 55 2.22.26 DOPAZO JANINA SOLEDAD SAN JAVIER c- 3 8.354
11 86 2.22.27 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 8.353
12 61 2.27.11 BUCHINSKI YENNIFER MONTE CARLOS c- 4 0
13 118 2.28.02 FERNANDEZ CAROLINA LAURA LA PAZ d- 3 0
14 6 2.28.59 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION g- 2 7.961
15 84 LEMOS ANALIA VILLAGUAY d- 4 0
JUVENILES VARONES
1 541 56.41 VOLPE LAUTARO MARTIN GODOY CRUZ L- 1 0
2 512 58.43 CAMBURSANO MARIANO CORRAL DE BUSTOS L- 2 0
3 546 58.46 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ L- 3 10.000
4 548 58.58 AVILA ROSSI IGNACIO RAWSON N- 1 0
5 523 59.00 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY N- 2 9.986
6 550 59.01 MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA N- 3 9.985
7 514 59.07 RADINOVSKY JUAN PEDRO LAS FLORES N- 4 0
8 533 59.10 MANSILLA MARCELO LEONARDO RAWSON L- 4 0
9 529 59.35 ORDO¥EZ MATIAS SAN JUAN O- 1 0
10 513 1.01.05 GUTNISKY IGNACIO CORRIENTES L- 5 0
11 505 1.01.45 MENDOZA BRUNO TANDIL N- 5 0
12 542 1.01.54 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE L- 6 0
13 535 1.02.49 CANALS CRISTIAN GERMAN CONCORDIA N- 6 9.757
14 534 1.03.11 MONTENEGRO MATIAS SAN FRANCISCO O- 2 0
15 539 1.03.49 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA L- 7 9.697
16 517 1.03.55 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA P- 1 9.691
17 520 1.04.19 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ O- 3 9.667
18 531 1.04.20 VEGA NESTOR ALEXIS LA PAZ L- 8 9.666
19 519 1.04.28 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ O- 4 9.658
20 551 1.06.12 MORAN CARLOS ALEXIS SANTA ELENA L- 9 9.554
21 525 1.06.15 BORGONOVO JULIAN SANTA FE L-10 0
22 557 1.06.17 RENIERO MATIAS LUIS RECONQUISTA L-11 0
23 552 1.06.20 ROMERO JUAN CRUZ SANTA ELENA N- 7 9.546
24 545 1.06.28 MONTENEGRO LUCAS SAN FRANCISCO N- 8 0
25 526 1.07.01 DATO JOAQUIN SANTA FE N- 9 0
26 543 1.07.35 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ N-10 9.471
27 507 1.08.50 GONZALEZ EDER MIGUEL ORDO¥EZ N-11 0
28 521 1.09.34 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA O- 5 9.352
29 556 1.09.41 ALVAREZ BRIAN MAXIMILIANO LA PAZ O- 6 9.345
30 527 1.09.43 VIGGIANO BRIAN ALEXIS LA PAZ N-12 0
31 553 1.11.00 PLIEGO LEANDRO SANTA ELENA L-12 0
32 544 1.14.26 GENRE BERT LAUTARO NICOLA LA PAZ P- 2 9.060
33 554 1.20.56 ROMERO SANTIAGO SANTA ELENA L-13 0
34 540 PINAZO JEREMIAS EDUARDO SAN JUAN L-14 0
JUVENILES MUJERES
1 504 1.07.15 GAIDO NOELIA ORDO¥EZ n- 1 0
2 502 1.12.43 MORI¥IGO BRENDA SANTA ROSA o- 1 0
3 503 1.13.19 CALO CAMILA SAN JUSTO n- 2 0
4 515 1.14.17 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON n- 3 10.000
5 549 1.14.40 GONZALEZ FERNANDA VERONIC SANTA ELENA o- 2 9.977
6 530 1.16.09 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ p- 1 9.888
7 536 1.16.28 DIAZ MARIA DE LOS ANGELES ORDO¥EZ p- 2 9.869
8 518 1.17.53 SAAD MAGDALENA LA PAZ p- 3 9.784
9 555 1.18.11 SALCEDO DEL REY AYLEN TAM S.J.DEL RINCON n- 4 0
10 537 1.21.55 ARANDA ANDREA CELESTE LA PAZ o- 3 0
11 547 1.22.17 LEONES ACOSTA JOSEFINA SANTA ELENA 9- 1 9.520
12 516 1.22.57 VALENZUELA VICTORIA MERCE LA PAZ n- 5 9.480
SPRINT VARONES
1 367 1.02.41 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 1 10.000
2 418 1.02.42 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 1 9.999
3 303 1.04.17 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 1 9.904
4 316 1.06.30 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 2 9.771
5 370 1.06.35 CARDENES MIGUEL ANGEL LA PAZ R- 1 0
6 410 1.06.39 COMMAND MARTIN CONCORDIA R- 2 0
7 312 1.07.09 CAMEJO HERNAN GUSTAVO GUALEGUAY R- 3 9.732
8 344 1.07.39 OJEDA GUSTAVO ANDRES LA PAZ V- 1 9.702
9 341 1.08.01 LESCANO ANDRES EXEQUIEL CERRITO U- 3 9.680
10 317 1.08.02 TUAMA CARLOS ALBERTO LA PAZ S- 2 0
11 304 1.08.11 BRITTES LUIS MARIA LA PAZ V- 2 0
12 350 1.09.36 BROSSARD ESTEBAN RODOLFO MARIA GRANDE V- 3 9.585
13 454 1.09.38 VILLAGRA JOSE RAUL CARCARA¥A V- 4 0
14 401 1.10.03 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY V- 5 9.558
15 403 1.10.09 MENDEZ NICOLAS MATIAS SANTA FE Q- 2 0
16 396 1.10.40 REYNOSO RODOLFO VILLA ELISA R- 4 9.521
17 457 1.10.50 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA R- 5 9.511
18 325 1.10.58 MONZON JUAN CARLOS SANTO TOME S- 3 9.503
19 300 1.11.31 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ S- 4 9.470
20 450 1.11.41 ZARATE PABLO ANDRES CRESPO V- 6 9.460
21 338 1.12.09 MARTINEZ ALEJANDRO SANTA ELENA T- 1 9.432
22 407 1.12.27 SINACORI ALBERTO SANTA FE S- 5 0
23 330 1.12.33 YENO CRISTIAN ESTEBAN LA PAZ Q- 3 0
24 412 1.14.08 BRUNI DAMIAN ENRIQUE CONCORDIA Q- 4 0
25 310 1.14.42 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 2 9.279
26 327 1.14.59 GALVAN JAVIER ANDRES LA PAZ R- 6 0
27 411 1.15.29 ALMEIDA IGNACIO CONCORDIA Q- 5 0
28 339 1.15.58 REGONDI OMAR ALBERTO CERRITO R- 7 9.203
29 405 1.18.30 DOMINGUEZ GABRIEL EDUARDO ESCOBAR S- 6 9.051
30 301 1.18.31 MEDINA CLAUDIO LA PAZ R- 8 0
31 311 1.19.13 VOSS CARLOS BENJAMIN CARCARA¥A V- 7 0
32 408 1.19.37 FRANCO ALEJANDRO SANTA FE Q- 6 0
33 431 1.21.30 TAVELLA HECTOR FABIAN CONCORDIA R- 9 8.871
34 349 1.21.34 BRODER PEDRO RAUL CERRITO T- 3 8.867
35 369 1.21.54 FERNANDEZ JULIO LEONARDO LA PAZ V- 8 0
36 438 1.24.57 GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE CRESPO V- 9 8.664
37 406 1.26.21 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S- 7 8.580
38 321 1.36.46 RIVERO CARLOS MANUEL VICTORIA U- 4 0
SPRINT MUJERES
1 404 1.16.46 VILA ERICA MARCELA LA PAZ 5- 1 0
2 465 1.23.22 RODRIGUEZ ANA CAROLINA CERRITO 6- 1 10.000
3 323 1.28.59 MENTASTI MIRTA BEATRIZ LA PAZ 5- 2 0
4 436 1.32.35 BARBOSA MARIA DEL CARMEN LA PAZ 5- 3 0
5 322 LEONHARD CELESTE SANTA FE 5- 4 0
Tags: duatlón, La Paz, resultados, Triatlón de La Paz





























