Fotos: Pedro Baldantoni
Integrante de las nuevas generaciones del alto rendimiento deportivo en materia de pruebas combinadas, este sábado por la tarde, triunfó ante rivales de mayor edad y experiencia. El juvenil bonaerense Juan Radinosky ganó la segunda de las cuatro fechas del circuito bonaerense Duatlón Series Ezeiza 2012 donde su par pampeana Brenda Moriñigo se llevó la victoria en la clasificación general femenina de esta tradicional cita deportiva de la temporada otoño invierno que organiza Leiva Producciones.
En un circuito diagramado en las calles internas del bosque que rodea las piletas populares de Ezeiza con asfalto en buen estado y total corte vehícular, Juan Radinosky triunfó al cronometrar 1 hora, 15 minutos y 42 segundos para completar los dos segmentos de pedestrismo de cinco kilómetros cada uno unidos por un tramo de veinte kilómetros de ciclismo sin drafting ya que estuvo prohibido pedalear en pelotón como forma de respetar el espíritu IronMan aportando mayor seguridad al evitar caídas masivas. Con dieciocho años cumplidos a fines de abril, superó por apenas un segundo a su escolta Ignacio Julio seguido de Mauricio González, tercero con 1h19m.

Entre las mujeres triunfó la santarroseña Daniela Lopumo finalizó primera al cruzar la meta en 1 hora, 30 minutos y 40 segundos con una ventaja de dos minutos y medio sobre la ironwoman Paula Drolas Kearney. El podio lo completó Erica Simón, quien arribó en 1h33m57s seguida Gabriela Inglesey Natalia Valdéz, cuarta y quinta respectivamente.
El dominio pampeano se extendió a la prueba de distancia sprint ya que Brenda Moriñigo resultó la más veloz entre las mujeres tal como Flavio Morandini lo hizo entre los hombres donde Cristian Liurgo llegó segundos por delante de Pedro Baldantoni, autor de las fotos que ilustran esta nota y que se colgó la medalla de bronce con 49m46s a dos minutos y cinco segundos del puntero.
Este Duatlón Series Ezeiza 2012 continuará el sábado 11 de agostocon modalidad sprint y largad distancia, tanto para bicicletas de ruta como MTB, e incluirá una prueba exclusiva para chicos de diez a trece años con inscripción gratuita.
RESULTADOS DUATLÓN EZEIZA LARGA DISTANCIA
| Tiempo | Apellido | Nombre | bici | Categoria | |||
| 1 | 1 | 15 | 42 | Radinosky | Juan | ruta | General Caballeros |
| 2 | 1 | 15 | 43 | Julio | Nacho | ruta | General Caballeros |
| 3 | 1 | 19 | 16 | Gonzalez | mauricio | ruta | General Caballeros |
| 4 | 1 | 19 | 33 | Zabala | Joel | ruta | General Caballeros |
| 5 | 1 | 19 | 58 | Capelli | Leandro | ruta | General Caballeros |
| 6 | 1 | 20 | 15 | Lapola | Diego | ruta | B.- Mayores B de 25/29 años |
| 7 | 1 | 20 | 26 | Capeleti | Dario | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 8 | 1 | 20 | 46 | Rojas | jorge | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 9 | 1 | 21 | 30 | Carrizo | Silvio | ruta | D.- Mayores D de 35/39 años |
| 10 | 1 | 22 | 2 | Lebrero | Mariano | ruta | C.- Mayores C de 30/34 años |
| 11 | 1 | 23 | 33 | Sole | Juan | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 12 | 1 | 24 | 21 | LiCera | Martin | ruta | B.- Mayores B de 25/29 años |
| 13 | 1 | 24 | 46 | Restuccia | Gonzalo | ruta | C.- Mayores C de 30/34 años |
| 14 | 1 | 25 | 42 | Gonzalez | Carlos | ruta | G.- Mayores G de 50/54 años |
| 15 | 1 | 27 | 36 | Degreef | ignacio | ruta | D.- Mayores D de 35/39 años |
| 16 | 1 | 28 | 24 | Ricciagli | Jose | ruta | D.- Mayores D de 35/39 años |
| 17 | 1 | 28 | 41 | Campoamor | Ruben | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 18 | 1 | 28 | 44 | De Biase | Ricardo | ruta | G.- Mayores G de 50/54 años |
| 19 | 1 | 28 | 57 | Adi | Alejandro | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 20 | 1 | 29 | 2 | Garay | Daniel | mtb | MCC.- Mayores C MTB Caballeros 30/34 años |
| 21 | 1 | 29 | 15 | Garay | Diego | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 22 | 1 | 29 | 44 | pierantoni | claudio | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 23 | 1 | 30 | 40 | Lopumo | Daniela | ruta | General Damas |
| 24 | 1 | 30 | 46 | Zaizar | Julio | ruta | G.- Mayores G de 50/54 años |
| 25 | 1 | 30 | 55 | Sanchez | omar | ruta | G.- Mayores G de 50/54 años |
| 26 | 1 | 31 | 15 | Meng | Luis | ruta | G.- Mayores G de 50/54 años |
| 27 | 1 | 31 | 47 | Restaino | roger | ruta | C.- Mayores C de 30/34 años |
| 28 | 1 | 32 | 6 | Safrani | Jose Luis | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 29 | 1 | 32 | 18 | Vega | Julian | ruta | A.- Mayores A de 19/24 años |
| 30 | 1 | 32 | 31 | Beron | Gabriel | ruta | D.- Mayores D de 35/39 años |
| 31 | 1 | 32 | 38 | Bignone | Gustavo | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 32 | 1 | 33 | 10 | Chiaradia | Daniel | ruta | D.- Mayores D de 35/39 años |
| 33 | 1 | 33 | 20 | Drolas | Paula | ruta | General Damas |
| 34 | 1 | 33 | 26 | Ahuntzaina | Marcos | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 35 | 1 | 33 | 57 | Simon | Erica | ruta | General Damas |
| 36 | 1 | 34 | 10 | sosa | Mario | ruta | G.- Mayores G de 50/54 años |
| 37 | 1 | 34 | 51 | Saralegui | Martin | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 38 | 1 | 35 | 20 | Inglese | Gabriela | ruta | General Damas |
| 39 | 1 | 35 | 40 | Ojeda | oscar | ruta | H.- Mayores H de 55/59 años |
| 40 | 1 | 36 | 0 | Stella | Ricardo | ruta | C.- Mayores C de 30/34 años |
| 41 | 1 | 36 | 14 | Elizaincin | Martin | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 42 | 1 | 37 | 0 | Benitez | Marcelo | mtb | MDC.- Mayores D MTB Caballeros 35/39 años |
| 43 | 1 | 37 | 20 | Lores | Lisandro | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 44 | 1 | 37 | 34 | Rios | Diego | mtb | MCC.- Mayores C MTB Caballeros 30/34 años |
| 45 | 1 | 38 | 0 | Benito | Alejandro | ruta | A.- Mayores A de 19/24 años |
| 46 | 1 | 38 | 40 | Severino | Daniel | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 47 | 1 | 38 | 57 | Pereyra | Hugo | ruta | G.- Mayores G de 50/54 años |
| 48 | 1 | 39 | 14 | Ferrer | Tomacio | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 49 | 1 | 40 | 21 | Cabariti | mauricio | ruta | H.- Mayores H de 55/59 años |
| 50 | 1 | 40 | 48 | Valdez | natalia | ruta | General Damas |
| 51 | 1 | 41 | 55 | Camelo | Daniel | ruta | D.- Mayores D de 35/39 años |
| 52 | 1 | 42 | 20 | Rivero | oscar | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 53 | 1 | 42 | 28 | Quiroga | Pablo | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 54 | 1 | 42 | 30 | Paz | Daniel | mtb | MDC.- Mayores D MTB Caballeros 35/39 años |
| 55 | 1 | 43 | 12 | Brum | Mariano | mtb | MDC.- Mayores D MTB Caballeros 35/39 años |
| 56 | 1 | 43 | 28 | Arana | Mariano | mtb | MCC.- Mayores C MTB Caballeros 30/34 años |
| 57 | 1 | 44 | 24 | Banderas | Marcelo | mtb | MFC.- Mayores F MTB Caballeros 45/49 años |
| 58 | 1 | 44 | 28 | Masnoli | Osvaldo | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 59 | 1 | 44 | 39 | Guerrini Kali | Analia | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 60 | 1 | 45 | 40 | Martinez | Dalila | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 61 | 1 | 46 | 30 | Leguizamon | ramon | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 62 | 1 | 47 | 30 | Rodiño | Oscar | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 63 | 1 | 47 | 52 | Commo | Dionel | mtb | MFC.- Mayores F MTB Caballeros 45/49 años |
| 64 | 1 | 48 | 59 | Gonzalez | Juan | mtb | MCC.- Mayores C MTB Caballeros 30/34 años |
| 65 | 1 | 52 | 22 | Comdoluccia | Gabriel | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 66 | 1 | 53 | 7 | Sosa | Maria | ruta | A.- Mayores A de 19/24 años |
| 67 | 1 | 53 | 41 | Laviano | Gustavo | mtb | MDC.- Mayores D MTB Caballeros 35/39 años |
| 68 | 1 | 58 | 23 | carfagna | gustavo | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 69 | 2 | 5 | 58 | Godoy | guillermo | mtb | MFC.- Mayores F MTB Caballeros 45/49 años |
RESULTADOS DUATLÓN EZEIZA DISTANCIA SPRINT
| Orden | Tiempos | Apellido | Nombre | bici | Categoria | ||
| 1 | 0 | 47 | 41 | Morandini | Flavio | ruta | General Caballeros |
| 2 | 0 | 49 | 36 | Liurgo | Cristian | ruta | General Caballeros |
| 3 | 0 | 49 | 46 | Baldantoni | Pedro | ruta | General Caballeros |
| 4 | 0 | 50 | 15 | Mendoza | Bruno | ruta | General Caballeros |
| 5 | 0 | 50 | 53 | Odonnell | Santiago | ruta | General Caballeros |
| 6 | 0 | 50 | 54 | straziscar | Lucas | ruta | XB.- Juveniles 16/17/18 años |
| 7 | 0 | 51 | 4 | Gil | joaquin | ruta | XB.- Juveniles 16/17/18 años |
| 8 | 0 | 51 | 40 | Sainz | Juan Cruz | ruta | XB.- Juveniles 16/17/18 años |
| 9 | 0 | 52 | 36 | Gutierrez | Agustin | ruta | XA.- Juveniles 14/15 años |
| 10 | 0 | 54 | 19 | Molina | Cesar | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 11 | 0 | 54 | 46 | Sotelo Vionnet | juan pablo | ruta | B.- Mayores B de 25/29 años |
| 12 | 0 | 57 | 28 | Fenochieto | diego | ruta | B.- Mayores B de 25/29 años |
| 13 | 0 | 58 | 0 | Funes | valentin | ruta | XA.- Juveniles 14/15 años |
| 14 | 0 | 58 | 9 | antenucci | nestor | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 15 | 0 | 58 | 13 | Sevillano | lisandro | mtb | MDC.- Mayores D MTB Caballeros 35/39 años |
| 16 | 0 | 58 | 14 | Romero | Rodrigo | mtb | MBC.- Mayores B MTB Caballeros 25/29 años |
| 17 | 0 | 58 | 15 | Fernandez | Ezequiel | ruta | C.- Mayores C de 30/34 años |
| 18 | 0 | 58 | 37 | Paredes | Tomas | ruta | XB.- Juveniles 16/17/18 años |
| 19 | 0 | 58 | 44 | Saunsoulet | Ruben | ruta | B.- Mayores B de 25/29 años |
| 20 | 0 | 59 | 10 | Medina | Juan | mtb | MCC.- Mayores C MTB Caballeros 30/34 años |
| 21 | 0 | 59 | 16 | Orlandini | Diego | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 22 | 1 | 0 | 30 | rodriguez | pablo | mtb | MDC.- Mayores D MTB Caballeros 35/39 años |
| 23 | 1 | 0 | 54 | Canet | Carlos | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 24 | 1 | 1 | 4 | Segre | Daniel | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 25 | 1 | 1 | 14 | Moriñigo | Brenda | ruta | General Damas |
| 26 | 1 | 1 | 15 | Rasiglia | Camila | ruta | General Damas |
| 27 | 1 | 1 | 19 | Brothel | Pablo | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 28 | 1 | 1 | 41 | Pinto | Marcelo | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 29 | 1 | 1 | 42 | Loreti | gustavo | mtb | MFC.- Mayores F MTB Caballeros 45/49 años |
| 30 | 1 | 2 | 2 | Samora | Osvaldo | ruta | H.- Mayores H de 55/59 años |
| 31 | 1 | 2 | 13 | Alzati | maximiliano | ruta | D.- Mayores D de 35/39 años |
| 32 | 1 | 2 | 40 | Costa | Mariana | ruta | General Damas |
| 33 | 1 | 2 | 50 | Guerra | Carlos | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 34 | 1 | 3 | 12 | Lattangio | Diego | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 35 | 1 | 3 | 26 | Benitez | Estella | ruta | General Damas |
| 36 | 1 | 5 | 18 | Mendez | Omar | mtb | MDC.- Mayores D MTB Caballeros 35/39 años |
| 37 | 1 | 5 | 23 | Zammarano | Jose | ruta | H.- Mayores H de 55/59 años |
| 38 | 1 | 5 | 32 | Pastorino | Lucia | ruta | General Damas |
| 39 | 1 | 5 | 50 | De Masi | Pablo | ruta | C.- Mayores C de 30/34 años |
| 40 | 1 | 6 | 16 | Del Rio | Luis | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 41 | 1 | 6 | 17 | Mastroliberto | Juan Pablo | mtb | MDC.- Mayores D MTB Caballeros 35/39 años |
| 42 | 1 | 6 | 36 | Vecino | German | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 43 | 1 | 6 | 48 | Olleros | Fabian | mtb | MFC.- Mayores F MTB Caballeros 45/49 años |
| 44 | 1 | 7 | 7 | Acosta | Alejandro | mtb | MFC.- Mayores F MTB Caballeros 45/49 años |
| 45 | 1 | 7 | 14 | Guaglianone | Mario | ruta | H.- Mayores H de 55/59 años |
| 46 | 1 | 7 | 44 | Busto | gustavo | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 47 | 1 | 8 | 2 | Petit | Pablo | mtb | MFC.- Mayores F MTB Caballeros 45/49 años |
| 48 | 1 | 8 | 35 | Vittor | emiliano | ruta | B.- Mayores B de 25/29 años |
| 49 | 1 | 9 | 45 | Del Rio | Santiago | mtb | MAC.- Mayores A MTB Caballeros hasta 24 años |
| 50 | 1 | 11 | 10 | Laya | Silvio | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 51 | 1 | 11 | 12 | Loreti | Walter | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 52 | 1 | 11 | 18 | Gimenez | Andres | mtb | MDC.- Mayores D MTB Caballeros 35/39 años |
| 53 | 1 | 11 | 20 | rodriguez | Mauricio | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 54 | 1 | 11 | 40 | Apostolidis | hector esteban | ruta | G.- Mayores G de 50/54 años |
| 55 | 1 | 12 | 21 | Repetto | ana clara | ruta | B.- Mayores B de 25/29 años |
| 56 | 1 | 12 | 45 | Herrera | Roberto | ruta | F.- Mayores F de 45/49 años |
| 57 | 1 | 13 | 0 | Scaralassa | Mercedes | mtb | MCD.- Mayores C MTB Damas 40 años en mas |
| 58 | 1 | 13 | 46 | Huarte | Carlos | ruta | H.- Mayores H de 55/59 años |
| 59 | 1 | 13 | 53 | Pujana | Roberto | ruta | I.- Mayires I de 60 años en mas |
| 60 | 1 | 14 | 50 | Chiarari | Tomas | mtb | MGC.- Mayores G MTB Caballeros 50 años en mas |
| 61 | 1 | 15 | 6 | Fleitas | Carlos | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 62 | 1 | 15 | 23 | Geny | Juan Manuel | ruta | Especial |
| 63 | 1 | 17 | 38 | Barrios | Hernan | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 64 | 1 | 19 | 7 | Rodriguez | Constanza | mtb | MAD.- Mayores A MTB Damas hasta 29 años |
| 65 | 1 | 19 | 28 | Carfagna | joaquin | mtb | MAC.- Mayores A MTB Caballeros hasta 24 años |
| 66 | 1 | 20 | 47 | Muccillo | monica | mtb | MCD.- Mayores C MTB Damas 40 años en mas |
| 67 | 1 | 20 | 52 | Martinez | veronica | mtb | MCD.- Mayores C MTB Damas 40 años en mas |
| 68 | 1 | 21 | 47 | Rossi | Fabio | mtb | MGC.- Mayores G MTB Caballeros 50 años en mas |
| 69 | 1 | 23 | 37 | Villar | cristian | mtb | MCC.- Mayores C MTB Caballeros 30/34 años |
| 70 | 1 | 24 | 3 | Dominguez Prieto | Damaso | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años |
| 71 | 1 | 25 | 39 | Lacanete | Sergio | mtb | MDC.- Mayores D MTB Caballeros 35/39 años |
| 72 | 1 | 25 | 40 | Bohzoxi | gustavo | mtb | MGC.- Mayores G MTB Caballeros 50 años en mas |
| 73 | 1 | 28 | 49 | Piñero | Dario | ruta | B.- Mayores B de 25/29 años |
| 74 | 1 | 29 | 30 | Gonzalez | ariel | ruta | E.- Mayores E de 40/44 años |
| 75 | 1 | 30 | 29 | Gertie | Matias | ruta | C.- Mayores C de 30/34 años |
| 76 | 1 | 30 | 51 | Diaz casillas | manuel | ruta | XA.- Juveniles 14/15 años |
| Descalificado | Pierotti | Blas | mtb | MEC.- Mayores E MTB Caballeros 40/44 años | |||
| Abandono | Amendola | Orlando | ruta | I.- Mayires I de 60 años en mas | |||





















Buenas tardes :mirando las clasificaciones noto que no coincide lo publicado con el tiempo que hice real q. Mi numero era el 121 E ruta (40 a 44)
Gracias y saludos
mi tiempo fue de 1hora 3 minutos aprox
gracias nuevamente
los tiempos y las clasificaciones son aportadas por la organización, cualquier reclamo o consulta deberás realizarla directamente con ellos que seguro lo resolverán a la breveidad