Fotos: Vale Bazán
Todavía restan seis carreras más, recién empezó la lucha por el título más importante a nivel nacional pero ellos dos picaron en punta con sendas victorias porque el santafesino Nicolás Franzini ganó la primera de las siete fechas del campeonato entrerriano de duatlón disputada hoy domingo en la ciudad de Crespo donde la concordiense Daniela Erramouspe triunfó en la clasificación general femenina.
A sus veinticuatro años, consolidado como todo un referente argentino en la categoría A, Nicolás Franzini completó los cinco kilómetros de pedestrismo, veinte de ciclismo en pelotón y 2.500 metros más a pie en un tiempo total de 56 minutos y 43 segundos que lo convirtieron en el más veloz de los 124 competidores de esta etapa inaugural. En un sprint final digno de los cien metros llanos, superó por apenas cuatro segundos a su escolta, Nelsón Rode de Concepción del Uruguay, quien encabezó la franja Mayores B seguido de su compatriota Martín Oliver, tercero con 56m50s.
Representante de la ciudad santafesina de Reconquista, Walter Molina cronometró 57m45s con los que, además de ganar la categoría D, arribó cuarto seguido del concordiense Fernando Bertolotti. Hermano del vencedor y como demostración de su ADN 100 por ciento de campeón, Juan Ignacio Franzini obtuvo el sexto puesto de la general con 59m40s colgándose la medalla de bronce en su rango de edad.
Considerada como una de las atletas del litoral que tuvo mayor progreso en la última temporada, Daniela Erramouspe lideró la rama femenina al cruzar la meta en 1 hora, 6 minutos y 27 segundos. Doce segundos después llegó su inmediata perseguidora, la duatleta local Sandra Resch, primera entre las mujeres Mayores E seguida de la paceña Marcelina Maciel. Entre los juveniles resultaron vencedores Juan Manuel Abreus Leiva y Fernanda González tal como Pedro Enriquez y Carla Iannarelli lo hicieron entre los promocionales.
Este circuito entrerriano de duatlón continuará el sábado 30 de junio a las 14 horas en la localidad de Hasenkamp sobre idéntica distancia sprint para los juveniles, promocionales y quienes utilicen bicicletas MTB mientras que las categorías Mayores competirán en modalidad olímpica con dos segmentos de pedestrismo de cinco kilómetros cada uno unidos por cuarenta kilómetros de ciclismo.
MAYORES VARONES
1 140 56.43 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 1 10.000
2 100 56.47 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 1 9.996
3 69 56.50 OLIVER MARTIN MALDONADO A- 2 9.993
4 98 57.45 MOLINA WALTER RECONQUISTA D- 1 9.938
5 128 58.04 BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA C- 1 9.919
6 141 59.40 FRANZINI JUAN IGNACIO SANTA FE A- 3 0
7 118 1.00.16 MONZON MARCELO FABIAN SANTO TOME E- 1 9.787
8 81 1.00.41 LUGRIN LUIS RAMON COLON E- 2 9.762
9 77 1.00.57 MURGANA CESAR WALTER LA PAZ C- 2 0
10 138 1.00.58 GIAVARINI MARTIN ROSARIO A- 4 9.745
11 132 1.01.19 GONZALEZ JULIO C CONCORDIA E- 3 9.724
12 71 1.01.29 MONTERO RAY LA PAZ B- 2 9.714
13 30 1.01.35 SURT MARIANO MATIAS CONCORDIA B- 3 0
14 114 1.01.53 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 1 9.690
15 507 1.02.00 GOMEZ ARIEL RAUL OSCAR CALCHAQUI B- 4 9.683
16 20 1.02.32 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY D- 2 9.651
17 109 1.02.40 SINISE JORGE ANTONIO CONCORDIA E- 4 9.643
18 58 1.02.45 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 3 9.638
19 516 1.02.55 SACK EXEQUIEL GUALEGUAYCHU A- 5 0
20 36 1.02.58 OJEDA GUSTAVO ANDRES LA PAZ E- 5 9.625
21 89 1.03.29 BENITEZ JORGE RAUL AVELLANEDA B- 5 0
22 73 1.03.43 MULLER VICTOR DARIO LA PAZ F- 1 9.580
23 18 1.04.29 DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA E- 6 9.534
24 3 1.05.02 WAGNER PABLO ENRIQUE CRESPO E- 7 9.501
25 514 1.05.28 DAGUERRE LUIS OSVALDO GUALEGUAYCHU G- 2 9.475
26 99 1.05.40 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY D- 4 9.463
27 512 1.05.51 OBERTI CARLOS DANIEL VICTORIA E- 8 9.452
28 75 1.06.22 QUINTANA GUSTAVO COLON E- 9 9.421
29 90 1.10.35 MARUSICH CLAUDIO RODOLFO LA PAZ F- 2 9.168
30 12 1.10.38 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO G- 3 9.165
31 523 1.11.46 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 1 9.097
32 15 1.13.05 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA F- 3 9.018
33 134 1.13.39 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 8.984
34 80 1.14.11 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA J- 1 8.952
35 86 1.15.38 ALBAMONTE CLAUDIO SANTA FE E-10 0
36 22 1.18.31 MARZOLINI JUAN CARLOS LA PAZ H- 2 8.692
37 505 1.19.48 RIVERA EMILIO DOMINGO SANTO TOME F- 4 8.615
38 127 1.24.45 CASTELLI ROBERTO CONCORDIA H- 3 8.318
39 124 1.26.42 GULLE RUBEN PARANA I- 2 8.201
40 17 1.27.25 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA I- 3 8.158
41 117 1.36.17 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA K- 1 7.626
MAYORES MUJERES
1 130 1.06.27 ERRAMOUSPE DANIELA CONCORDIA b- 1 10.000
2 131 1.06.39 RESCH SANDRA CRISTINA CRESPO e- 1 9.988
3 63 1.07.55 MACIEL MARCELINA ALEJANDR LA PAZ c- 1 9.912
4 9 1.13.13 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 1 9.594
5 518 1.15.59 ZINGONI MAGDALENA VICTORIA d- 1 9.428
6 199 1.20.09 QUINTANA GRACIELA LA PAZ f- 1 9.178
7 13 1.22.37 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION g- 1 9.030
8 76 1.24.06 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 2 8.941
JUVENILES VARONES
1 367 56.40 ABREUS LEIVA JUAN MANUEL MALDONADO L- 1 10.000
2 343 57.28 CAMBURSANO MARIANO JOSE CORRAL DE BUSTOS L- 2 9.952
3 349 59.53 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA O- 1 9.807
4 346 1.00.25 BARRANQUE MAXIMILIANO MALDONADO N- 1 9.775
5 376 1.00.47 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY L- 3 9.753
6 359 1.01.17 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ N- 2 9.723
7 407 1.02.07 MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA L- 4 9.673
8 425 1.02.50 VEGA NESTOR ALEXIS LA PAZ L- 5 9.630
9 375 1.04.26 KERBS JORGE LA PAZ L- 6 9.534
10 396 1.04.59 CASTELLANO FERNANDO TOMAS LA PAZ P- 1 9.501
11 411 1.05.35 GALERA JOAQUIN IGNACIO SANTA ELENA P- 2 9.465
12 342 1.08.48 DI GIUSTO GINO CORRAL DE BUSTOS P- 3 9.272
13 358 1.10.20 WENDLER GUILLERMO MIGUEL CONCORDIA N- 3 9.180
14 402 1.10.36 GOMEZ BRIAN ANDRES LA PAZ O- 2 9.164
15 408 1.20.59 SCHICK MATIAS EMILIANO SANTA ELENA O- 3 8.541
JUVENILES MUJERES
1 397 1.12.19 GONZALEZ FERNANDA VERONIC SANTA ELENA n- 1 10.000
2 356 1.13.59 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ o- 1 9.900
3 314 1.14.20 PEREZ KAREN SAN JOSE DEL RINCON p- 1 9.879
4 305 1.14.30 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON n- 2 9.869
5 403 1.18.27 BARRETO SOL MARIA LA PAZ p- 2 9.632
SPRINT VARONES
1 428 1.01.00 ENRIQUEZ PEDRO SEBASTIAN LA PAZ R- 1 10.000
2 406 1.01.12 VILLAGRA JOSE RAUL CARCARA¥A V- 1 9.988
3 390 1.01.22 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA S- 1 9.978
4 429 1.01.30 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA R- 2 9.970
5 344 1.01.31 VITTOR JOSE LUIS VILLAGUAY S- 2 9.969
6 371 1.01.37 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 1 9.963
7 388 1.02.06 COMMAND MARTIN CONCORDIA R- 3 9.934
8 338 1.02.35 NU¥EZ NAHUEL FEDERICO ROSARIO R- 4 0
9 362 1.02.56 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION R- 5 9.884
10 361 1.03.49 LAZO NAZARENO PEHUEN GUALEGUAY Q- 1 9.831
11 431 1.03.57 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 2 9.823
12 433 1.04.27 CASTILLO PABLO CRESPO R- 6 9.793
13 393 1.04.28 ZALAZAR MANUEL GERMAN VILLA ELISA S- 3 9.792
14 341 1.04.30 FAHLER ARMANDO RAMON GUALEGUAY S- 4 9.790
15 353 1.05.05 FLEMATTI VICTOR DANIEL PARANA R- 7 0
16 351 1.05.12 LEONARD JULIAN DANIEL PARANA R- 8 0
17 441 1.05.34 TORRES GONZALO ANIBAL ROSARIO R- 9 0
18 432 1.05.59 HERRERA JOSE LUIS SANTO TOME V- 2 0
19 438 1.07.30 LAPORTE MARTIN MIGUEL PARANA R-10 0
20 324 1.07.51 BERON FABRICIO SAN JOSE DEL RICON U- 3 9.589
21 404 1.09.07 MEDINA CLAUDIO ALBERTO LA PAZ S- 5 9.513
22 377 1.09.28 LAZO EMMANUEL ATAHUALPA GUALEGUAY Q- 2 0
23 364 1.09.59 CONVERSO JOEL SAN JOSE DEL RINCON U- 4 0
24 416 1.10.09 MONZON JUAN CARLOS SANTO TOME S- 6 9.451
25 355 1.10.32 GOROSITO ADRIANO FABIAN PARANA U- 5 0
26 374 1.11.36 BRITTES LUIS MARIA LA PAZ V- 3 9.364
27 398 1.11.56 MARTINEZ ALEJANDRO SANTA ELENA T- 1 9.344
28 394 1.12.34 MORRONE LEANDRO PARANA U- 6 9.306
29 439 1.12.45 RIVERO CARLOS MANUEL VICTORIA Q- 3 9.295
30 401 1.14.13 HERDT GUSTAVO ADRIAN DIAMANTE V- 4 9.207
31 391 1.14.16 LEZCANO GONZALO GERMAN VILLA ELISA U- 7 9.204
32 389 1.15.00 REYNOSO RODOLFO VILLA ELISA R-11 9.160
33 436 1.17.40 LESCANO ANDRES EXEQUIEL CERRITO U- 8 9.000
34 435 1.17.43 BARZOLA LISANDRO CERRITO U- 9 8.997
35 420 1.18.48 REBOTTARO SERGIO ROSARIO S- 7 0
36 423 1.18.49 ALDANA MARCELO ROSARIO S- 8 0
37 311 1.19.42 GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE CRESPO V- 5 8.878
38 442 1.19.50 ALGARA¥A DANIEL ALEJANDRO VICTORIA S- 9 8.870
39 434 1.21.44 BRODER PEDRO RAUL CERRITO T- 2 8.756
40 417 1.21.51 MENDEZ LUIS ALBERTO GUALEGUAY V- 6 8.749
41 414 1.28.18 ALTUNA FRANCISCO GUALEGUAYCHU V- 7 0
42 437 1.29.57 MULLER FEDERICO CONCORDIA V- 8 8.263
SPRINT MUJERES
1 440 1.25.00 IANNARELLI CARLA SOFIA ROSARIO 5- 1 0
2 413 1.39.10 RAMIREZ MARIA ROSA PARANA 6- 1 0
3 350 1.42.02 ROGE ANNA PETRA LA PAZ 5- 2 10.000
Tags: duatlón entrerriano





















GRANDE NICO. FELICITACIONES !!. UN ABRAZO!