La velocidad es importante, también se necesita ser resistente pero él le aporta una cuota de persistencia que es garantía de éxito en las pistas más allá del terreno y la distancia. Tras finalizar tercero en 2009 y segundo en 2008, el atleta Marcos Billén ganó la cuarta edición de los bonaerenses 10K Ranelagh Corre en cuya rama femenina se impuso una referente del atletismo argentino como Mónica Cervera.
Integrante del New Balance Team Elite, el fondista de la municipalidad de Hurlingham subió a la cima del podio al cronometrar 29 minutos y 29 segundos siendo el único de los 190 finisher que logró derribar la barrera de la media hora. Unos 46 segundos detrás suyo ingresó su escolta, José Sánchez de FCMax con 30m15s, seguido de Matías Argüello que culminó tercero con 31m46s.
“La distancia real de la competencia fue de 9.600 metros aproximados, estoy muy contento porque corrí a ritmos fuertes de 3m03s los mil metros y eso me da un tiempo de 30m30s para los diez kilómetros”, le explicó a Eldepornauta.com, Marcos Billén tras sumar su segundo podio de la semana ya que el jueves logró la medalla de bronce en el torneo Clausura en la pista del porteño Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD). “Salí tercero en los 3 mil metros llanos del CeNARD donde ganó Rodrigo Biedma con 8m23s55, hice un tiempo de 8m33m30 llegando detrás de Esteban Coria que fue segundo con 8m32s46″, detalló Billén sobre esta prueba en la que Juan Benítez completó el cuarteto de punta con 8m58s.
Histórica del atletismo a nivel nacional, Mónica Cervera se adjudicó la cuarta edición de Ranelagh Corre con una marca de 36m20s prevaleciendo por medio minuto sobre Carolina Martínez, segunda con 36m50. La tercera posición quedó en poder de las zancadas de Natalia Segura con 38m15s.
APELLIDO | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | |
1 | BILLEN | MARCOS | 35 | 29´29″ |
2 | SANCHEZ | JOSE | 24 | 30´15″ |
3 | ARGUELLO | MATIAS | 23 | 31´46″ |
4 | MENDEZ | DANIEL | 28 | 32´02″ |
5 | GIMENEZ | NICOLAS | 17 | 32´19″ |
6 | BURGOS | CLAUDIO | 41 | 32´36″ |
7 | CORREA | DANIEL | 30 | 32´55″ |
8 | ROJAS | ALFREDO | 44 | 33´50″ |
9 | RODRIGUEZ | HAROLD | 15 | 34´02″ |
10 | FERNANDEZ | WALTER | 38 | 34´12″ |
11 | JARA | JUAN JOSE | 35 | 35´18″ |
12 | VAZQUEZ | ALBERTO | 52 | 35´39″ |
13 | PAULONI | MANUEL | 36 | 35´50″ |
14 | VAZQUEZ | DIMER | 18 | 35´55″ |
15 | RAVETTINO | LEONARDO | 45 | 35´56″ |
16 | SAAVEDRA | FELIX | 51 | 36´02″ |
17 | GONZALEZ | ANGEL | 43 | 36´07″ |
18 | FANJUL | NICOLAS | 34 | 36´15″ |
19 | CERVERA | MONICA | 40 | 36´21″ |
20 | BRITO | CESAR | 43 | 36´50″ |
21 | MARTINEZ | CAROLINA | 30 | 36´53″ |
22 | CUIÑA | JAVIER | 26 | 37´09″ |
23 | GALARZA | JUAN | 35 | 37´21″ |
24 | TRILLO | JORGE | 52 | 37´24″ |
25 | LEGAL | ABEL | 44 | 37´31″ |
26 | JOKIEL BROCCIERO | 41 | 37´38″ | |
27 | FARIAS | DANIEL | 43 | 38´12″ |
28 | SEGURA | NATALIA | 27 | 38´17″ |
29 | ALVAREZ | FABIAN | 35 | 38´20″ |
30 | ROCHA | CINTIA | 35 | 38´51″ |
31 | TRILLO | JOAQUIN | 21 | 39´01″ |
32 | ZUGE | RENE | 35 | 39´08″ |
33 | FERREYRA | JAVIER | 32 | 39´21″ |
34 | MANZANEL | ERIK | 15 | 39´32″ |
35 | MOJSIEJONEK | JORGE | 54 | 39´52″ |
36 | ANTONIUK | CARLOS | 51 | 39´59″ |
37 | RODRIGUEZ | ISMAEL | 18 | 40´10″ |
38 | SORIA | ARIEL | 34 | 40´16″ |
39 | DAMARTINO | MAURO | 20 | 40´32″ |
40 | SERSINE | HUGO | 24 | 40´42″ |
41 | BORRAS | JAVIER | 46 | 40´42″ |
42 | VALKO | CLAUDIO | 44 | 41´01″ |
43 | CARDOTO | DIEGO | 25 | 41´12″ |
44 | VILLALBA | MERCEDES | 47 | 41´42″ |
45 | GOMEZ | CRISTIAN | 30 | 41´45″ |
46 | FOSATTI | RODRIGO | 23 | 42´14″ |
47 | SALVO | DIEGO | 43 | 42´26″ |
48 | GOMEZ | JORGE | 42 | 42´36″ |
49 | WAWRYK | ANDRES | 35 | 42´58″ |
50 | PAREDES | TOMAS | 16 | 43´01″ |
51 | LARDAPIDE | CARLOS | 66 | 43´02″ |
52 | RIVADENEIRA | MATIAS | 33 | 43´03″ |
53 | PETRIZANI | RODOLFO | 58 | 43´04″ |
54 | PRINCIPE | MARCELO | 21 | 43´07″ |
55 | GAGO | GUSTAVO | 42 | 43´09″ |
56 | SIMSIC | LUIS | 41 | 43´13″ |
57 | DEGREGORIO | ARIEL | 29 | 43´14″ |
58 | LOPEZ | JORGE | 44 | 43´19″ |
59 | PEÑALVA | NICOLAS | 18 | 43´25″ |
60 | PEREZ | LEONARDO | 33 | 43´38″ |
61 | RUIZ DIAZ | ADAM | 46 | 43´49″ |
62 | FERREIRA | FRANCISCO | 64 | 43´50″ |
63 | AGUILERA | MARCELO | 49 | 44´16″ |
64 | ALABISI | FERNANDO | 43 | 44´28″ |
65 | ARIAS | EVANGELINA | 28 | 44´38″ |
66 | VACAREZZA | CARLOS | 54 | 45´03″ |
67 | GABRIELE | ALFREDO | 61 | 45´14″ |
68 | RAGOSA | ADRIAN | 33 | 45´40″ |
69 | DELGADO | ANGEL | 16 | 45´41″ |
70 | CARAMIA | VICTOR | 38 | 45´54″ |
71 | PAZ | JUAN AGUSTIN | 52 | 45´56″ |
72 | CARLET | CLAUDIA | 47 | 45´57″ |
73 | SUAREZ | RICARDO | 60 | 45´06″ |
74 | FERNANDEZ | LEONARDO | 31 | 46´13″ |
75 | GARCIA | OMAR | 45 | 46´18″ |
76 | RIOS | CARLOS VICTOR | 43 | 46´19″ |
77 | PRINCIPE MARTINHO | JOSE | 30 | 46´25″ |
78 | GARCIA BARRERA | PATRICIA | 43 | 46´27″ |
79 | CODINA | CRISTIAN | 28 | 46´32″ |
80 | BENITEZ | JUAN | 27 | 46´42″ |
81 | NERONI | PATRICIA | 31 | 47´18″ |
82 | BACIGALUPO | ARIEL | 41 | 47´27″ |
83 | BONARI | CAROLINA | 39 | 47´38″01 |
84 | GIMENEZ | FABIAN | 46 | 47´38″09 |
85 | HERLEIN | ROBERTO | 46 | 47´41″ |
86 | ROSETTI | VICTOR | 58 | 47´46″ |
87 | MURO | MARCELA | 37 | 47´47″ |
88 | MARINI | GUILLERMO | 48 | 47´49″ |
89 | JUAREZ | ROLANDO | 38 | 48´06″ |
90 | NIÑO | MIGUEL | 58 | 48´18″ |
91 | VARELA | ANIBAL | 65 | 48´27″ |
92 | RIVERA | OSCAR | 58 | 48´29″ |
93 | RANDO | MAURICIO | 40 | 48´49″ |
94 | BELLONI | GUSTAVO | 46 | 48´56″ |
95 | BELLETTI | DANIEL | 58 | 49´08″ |
96 | KLAUCHE | MARIA SILVANA | 42 | 49´14″ |
97 | MORAS | CARLOS | 56 | 49´15″ |
98 | CAMPAGNA | JUAN | 59 | 49´25″ |
99 | IOVANE | DANIEL | 44 | 49´26″ |
100 | SARRIES | ELSA | 27 | 49´35″ |
101 | LOPEZ | LUIS | 60 | 49´43″ |
102 | VILLALBA | MIGUELA | 45 | 49´48″ |
103 | LUQUE | CRISTIAN | 21 | 50´03″ |
104 | GUZMAN | DAVID | 25 | 50´04″ |
105 | IBAÑEZ | JOSE | 26 | 50´23″ |
106 | TRIGO | SEBASTIAN | 19 | 50´40″ |
107 | MORRA | MARCOS | 37 | 50´43″ |
108 | GOROSITO | DANIEL | 41 | 50´45″ |
109 | ARIA | JOSE | 54 | 50´48″ |
110 | PELOZO | IGNACIO | 59 | 51´10″ |
111 | OLIVA | RODRIGO | 20 | 51´11″ |
112 | GONZALEZ | ADRIAN | 46 | 51´15″ |
113 | PALADINO | ENZO | 14 | 51´17″ |
114 | CARRIZO | ALFREDO | 62 | 51´21″ |
115 | ESCALADA | ESTEBAN | 19 | 51´47″ |
116 | VELA | NESTOR | 50 | 51´51″ |
117 | ORTEGA | ESTEBAN | 19 | 51´47″ |
118 | LUISETTO | FABIAN | 33 | 51´58″ |
119 | RAMOS | CARLOS | 60 | 52´10″ |
120 | PONCE DE LEON | ROBERTO | 58 | 52´19″ |
121 | GODOY | CARMELO | 53 | 52´28″ |
122 | FERNANDEZ | DANIELA | 24 | 52´53″ |
123 | MONROE | DARIO | 38 | 53´01″ |
124 | ABELENDA | ALEJANDRO | 40 | 53´08″ |
125 | GONZALEZ | MARINA | 46 | 53´22″ |
126 | ESTEBAN | MARGARITA | 66 | 53´26″ |
127 | ALCARAZ | MARGARITA | 40 | 53´35″ |
128 | PAREDES | AILEN | 20 | 53´47″ |
129 | VELEZ | CESAR | 47 | 53´49″ |
130 | BATISTA | CAROLINA | 19 | 54´23″ |
131 | NIETO | ERNESTO | 56 | 54´23″ |
132 | DEMUSSO | MARIANA | 45 | 55´00″ |
133 | CORIA | NELIDA | 60 | 55´39″ |
134 | LEGUIZAMON | SILVIO | 38 | 55´57″ |
135 | LOPEZ | SOFIA | 22 | 56´10″ |
136 | FERNANDEZ | JULIETA | 21 | 56´18″ |
137 | RESSIA | MARIA | 31 | 56´20″ |
138 | PETRELLI | LAURA | 51 | 56´25″ |
139 | CRISTOFARO | MARIA | 39 | 56´36″ |
140 | VAZQUEZ | DAMIAN | 44 | 56´50″ |
141 | BARTUCCI | ROBERTO | 28 | 56´57″ |
142 | RIVAS | MARTIN | 35 | 57´07″ |
143 | DUCAY | ALEJANDRO | 48 | 57´16″ |
144 | MONTEFINAL | FABIAN | 50 | 51´18″ |
145 | RUIZ | ANA | 29 | 57´´20″ |
146 | CEJAS | FACUNDO | 25 | 57´21″ |
147 | ROMERO | MARIANO | 14 | 57´22″ |
148 | FRABE | MIRNA | 38 | 57´37″ |
149 | TORRES | CLAUDIA | 34 | 57´43″ |
150 | DONA | MARIA VIVIANA | 41 | 57´57″ |
151 | DANGELO | MATIAS | 25 | 58´04″ |
152 | SOTO | DANIEL | 52 | 58´06″ |
153 | ABELENDA | CLAUDIA | 41 | 58´16″ |
154 | SPADAVECCHIA | DANIEL | 54 | 58´33″ |
155 | GUILLEN | MARCELA | 37 | 58´34″ |
156 | DELUCA | MARCELO | 36 | 59´03″ |
157 | NICOLOSI | NATALIA | 33 | 59´10″ |
158 | ELIZARAN | NOELIA | 19 | 59´15″ |
159 | GALAFASSI | GUIDO | 50 | 59´15″ |
160 | ROESLER | GUSTAVO | 58 | 59´43″ |
161 | INGLETON | LUCAS | 17 | 1:00´12″ |
162 | ALLEGRONI | LUIS | 57 | 1:00´16″ |
163 | MALACHANE | GABRIELA | 21 | 1:00´24″ |
164 | ESCAMINACI | SANTIAGO | 39 | 1:00´33″ |
165 | ALZAPIEDI | CECILIA | 35 | 1:00´40″ |
166 | SANCHEZ | RUBEN | 34 | 1:00´41″ |
167 | HERRERA | ADRIAN | 35 | 1:01´13″ |
168 | BENITEZ | BRENDA | 31 | 1:01´15″ |
169 | ALMEYDA | CLAUDIA | 40 | 1:01´15″08 |
170 | MOREL | HORACIO | 50 | 1:05´35″ |
171 | VARGAS | MARCELA | 43 | 1:01´35″09 |
172 | PERLO | WALTER | 27 | 1:02´19″ |
173 | LAGO | RODRIGO | 24 | 1:03´55″ |
174 | WOWK | PATRICIA | 42 | 1:03´58″ |
175 | PILLA | PAOLA | 19 | 1:04´27″ |
176 | IGLESIAS | MARTIN | 20 | 1:04´28″ |
177 | CANTERO | PATRICIA | 34 | 1:06´21″ |
178 | MARINI | SERGIO | 35 | 1:06´22″ |
179 | 1:09´35″ | |||
180 | 1:09´49″ | |||
181 | CRUZ | IRIS | 17 | 1:11´06″ |
182 | GONZALEZ | WALTER | 15 | 1:11´47″ |
183 | FLORES | MARIA LAURA | 22 | 1:11´55″ |
184 | VAZQUEZ | ANA | 32 | 1:11´59″ |
185 | CHIRIFE | JUSTINA | 49 | 1:16´07″ |
186 | WOLFF | LILIANA | 44 | 1:16´08″ |
187 | MARELLI | EDUARDO | 73 | 1:16´08″70 |
188 | HERRERA | HORACIO | 56 | 1:23´06″ |
189 | DRAMIS | MONICA | 42 | 1:23´09″ |
190 | FERNANDEZ | JULIA | 58 | S/T |
Tags: 10K, atletismo, cenard, Cervera, marcos billen, Ranelagh Corre, running
Espectacular nota! ademas quiero contarles que el Running Team SuperAcione estuvo presente con 9 atletas y se llevo dos nuevos podios y muchos momentos compartidos entre amigos!!
En la carrera de 4 km Alejandra Tisera volvio a ganar la carrera y metio su podio nro.27 en 29 carreras en el 2011.-
Yo sali segundo en los 4km.
Tambien corrieron los 4 km, Brian Motta que salio 7mo, e Isabel Rizzo.
En los 10 km participarton Horacio Herrera, Damian, Dario Monroe, Monica Drammis y Pablo Dusi.
Felicitaciones a todos los runners! y a la excelente organizacion!
Agradesco una vez mas a los organizadores de este evento entre a ellos al Sr Hector Diaz quienes en cada edicion realizan un gran evento en beneficio de los atletas. A Fernando Horowitz y todo su equipo una Feliz Navidad!!!!
lo que demuestra marcos es que es uno de los mejores representantes de nuestro pais en cada competencia que se hace presente,y ademas de ser un enorme atleta tambien es una gran persona,felicitaciones marcos,que sigan los exitos¡¡¡
TENES FOTOS DE VICTOR MANUEL ROSSETTI SALIO 2DO EN LA CATEGORIA 55-59 , SI LA TENES TE AGRACEZCO
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Pablo: las imágenes que tenemos son aquellas que fueron publicadas, te recomiendo contactarte con los organizadores de la carrera que ellos deberían tener una galería de fotos. Saludos y buen 2012 dentro y fuera de las pistas.