atletismo
11/04/2011

Quilmes corre rápido

La cantidad no va en detrimento de la calidad porque unos quinientos inscriptos, un centenar más que el cupo máximo originario, le dieron vida a la primera edición Quilmes Corre 10K que reunió a una veintena de atletas de elite a nivel nacional entre los que sobresalieron las victorias del cordobés Darío Núñez y la representante olímpica tandilense Elisa Cobanea.

Organizado por el equipo de trabajo de la firma Atletas x Atletas junto al triatleta Christian Burgos y el apoyo logistico de la municipalidad local, estos Quilmes Corre 10K tuvieron como vencedor al fondista cordobés Darío Núñez al cronometrar 30 minutos y 58 segundos para completar el circuito de diez kilómetros certificados en paralelo a la costa del Río de la Plata. Veinticuatro segundos después arribó su escolta, el número uno de los maratonistas mendocinos Wilson Videla mientras que el representante keniata Ismael Langat aportó el toque internacional con su tercer puesto tras cruzar la meta en 32 minutos y 12 segundos seguido de José Sánchez y Adrián Mulko, cuarto y quinto de la clasificación general absoluta respectivamente, además de hacer el 1 – 2 en la categoría de 20 a 24 años de edad con su primera y segunda posición.

Representante olímpica en los 5 mil metros llanos de Syndey 2000 y toda una referente del atletismo argentino, Elisa Cobanea triunfó con una marca de 36 minutos y 43 segundos secundada por otra histórica como Mónica Cervera cuyos 37m01s ratificaron que el paso del tiempo no hace mella en el talento deportivo. Líder de la franja de 20 a 24 años, Viviana Chávez subió al tercer escalón del podio con 38 minutos, ni un segundo más ni uno menos, por delante de Estela Ramona y Daniela Cristaldo.

“El éxito de esta primera edición es un hecho, destacamos y agradecemos la colaboración del municipio y especialmente el apoyo de los vecinos quienes se mostraron a favor de este tipo de actividades. Hay detalles a mejorar, pero creemos que el año que viene serán muchos más los que se sumen a esta competencia”, afirmó Héctor Díaz. Acerca de la cantidad de participantes, Crhistian Burgos, en su rol de coordinador de la prueba, sostuvo que “el cupo inicial era de cuatrocientos corredores pero al final se amplió para que todos sean parte de esta carrera.”

Como forma de promover la actividad física en las nuevas generaciones se efectuó un Running Kids para categorías menores e infantiles con inscripción libre y gratuita a cambio de un alimento no perecedero en carácter de donación a una entidad zonal de beneficencia.

APELLIDO NOMBRE Cat.
1 NUÑEZ DARIO 30-34 00:30:58
2 VIDELA WILSON 25-29 00:31:22
3 LANGAT ISMAEL 25-29 00:32:12
4 SANCHEZ JOSE 20-24 00:32:32
5 MULKO ADRIAN 20-24 00:33:10
6 MORE RAUL 45-49 00:33:15
7 ANTONIUK CRISTIAN 30-34 00:34:13
8 Correa Daniel 25-29 00:34:21
9 IBAÑEZ BERNARDO 30-34 00:34:45
10 BASTIDA ANDRES 35-39 00:35:20
11 MARTINEZ MATIAS 35-39 00:35:26
12 GONZALEZ DIEGO 30-34 00:35:50
13 BADINO ALEJO 20-24 00:36:07
14 Ponce Juan Ignacio 35-39 00:36:07
15 Pamier Hernan 30-34 00:36:10
16 COBANEA ELISA 40-44 00:36:43
17 TALAVERA ROMAN 20-24 00:36:53
18 JUAREZ CESAR 40-44 00:36:57
19 OLIVERA CESAR 60 MAS 00:36:58
20 CERVERA MONICA 40-44 00:37:01
21 ROMERO FRANCISCO 50-54 00:37:07
22 DIAZ EZEQUIEL 20-24 00:37:16
23 Lescano Marcelo Osvaldo 35-39 00:37:30
24 VIDELA HUGO 25-29 00:37:43
25 CHAVEZ VIVIANA 20-24 00:38:00
26 ALVAREZ FABIAN 30-34 00:38:32
27 GONZALEZ ANGEL 40-44 00:38:44
28 PEREIRA JORGE 55-59 00:39:18
29 ROBERTO ESTARLI 55-59 00:39:38
30 MORIS MARTIN 30-34 00:39:38
31 Yanibelli Santiago Martin 30-34 00:40:02
32 ZURITA FELIPE 30-34 00:40:02
33 CINTIOLI MARCELO 45-49 00:40:32
34 BRITO CESAR FABIAN 40-44 00:40:59
35 MAYORGA LUCIANO 30-34 00:41:00
36 Rojas Javier Martin 35-39 00:41:31
37 MOJSIEJONEH JORGE 50-54 00:41:38
38 VACCA JUAN FRANCO 50-54 00:41:43
39 Vacca Juan Franco 50-54 00:41:43
40 CARDOZO DIEGO 20-24 00:41:43
41 PESADO CONRADO ESPECIAL 00:42:01
42 SALAS SEBASTIAN 25-29 00:42:17
43 VALKO CLAUDIO 40-44 00:42:18
44 BARRETTO FERNANDO 30-34 00:42:19
45 BARRETTO FERNANDO 30-34 00:42:19
46 Lopez Pablo S. 30-34 00:42:34
47 ALVAREZ RUBEN 35-39 00:42:38
48 BEHR GUILLERMO 40-44 00:42:48
49 AYALA ARIEL 25-29 00:42:57
50 LOPEZ LUIS 40-44 00:43:13
51 RAMONA ESTELA 40-44 00:43:18
52 PAZ DANIEL 35-39 00:43:24
53 GONZALEZ SERGIO 40-44 00:43:38
54 QUEIROLO MARTIN 35-39 00:44:02
55 CRISTALDO DANIELA 30-34 00:44:03
56 ARROYO GONZALO H 19 00:44:04
57 CASAS MARIELA 30-34 00:44:07
58 Muto Fernando 25-29 00:44:07
59 PEÑALVA NICOLAS H 19 00:44:13
60 LOVAGNIN JUAN 20-24 00:44:22
61 RUEDA SILVIA 35-39 00:44:29
62 SORUCO DAVID 30-34 00:44:30
63 SANTOME MARIANO GABRIEL 30-34 00:44:34
64 ANTONIUK CARLOS 50-54 00:44:42
65 MONTEFIN EMILIANO 25-29 00:44:49
66 OLMEDO GABRIEL 25-29 00:44:59
67 Alabisi Fernando 40-44 00:45:07
68 FERNANDEZ DIEGO 35-39 00:45:14
69 Lezcano Gabriel 40-44 00:45:16
70 GARRETT BOUNDS 20-24 00:45:19
71 ARMENDARIZ MARIA 45-49 00:45:47
72 OVIEDO HUGO HERNAN 45-49 00:45:47
73 VIVAO MAURO 30-34 00:45:47
74 PEREIRA PABLO 35-39 00:45:53
75 Oliva Ricardo 50-54 00:45:58
76 GARCIA V RODRIGO 30-34 00:46:00
77 VAZQUEZ VICTOR 25-29 00:46:09
78 MOSSONE JUAN M 30-34 00:46:12
79 BARRON DANIEL A. 50-54 00:46:18
80 LOPEZ ELIANA 25-29 00:46:25
81 Ferreyra Gonzalez Francisco 60 MAS 00:46:39
82 DEYA ANDRES 35-39 00:46:39
83 CAREY MIGUEL ANGEL 60 MAS 00:46:40
84 LOPEZ ROCIO 20-24 00:46:42
85 IARRITO OMAR 40-44 00:46:42
86 LOPEZ DANIEL 60 MAS 00:46:49
87 Bosco Martin 25-29 00:47:02
88 ARIAS EVANGELINA 25-29 00:47:14
89 RIOS CARLOS 30-34 00:47:15
90 GUZMAN PATRICIA 25-29 00:47:17
91 VIDELA JOSE 60 MAS 00:47:23
92 Elizaincin Martin Ignacio 40-44 00:47:24
93 ARAGON GUILLERMO 30-34 00:47:24
94 - EDUARDO 20-24 00:47:29
95 LOMBARDO PABLO 30-34 00:47:35
96 FERREIRO JOSE 55-59 00:47:39
97 Caceres Gilberto 40-44 00:47:55
98 Miño Emiliano 35-39 00:48:00
99 Diaz Miguel Angel 60 MAS 00:48:10
100 ESCALANTE ANIBAL 35-39 00:48:20
101 Federico Silvia 50-54 00:48:23
102 Verzi Monica 40-44 00:48:23
103 TORRES CLAUDIO ALBERTO 45-49 00:48:29
104 LOPEZ CLAUDIO 35-39 00:48:30
105 GRAGNOLATTI GILDA 30-34 00:48:54
106 GOMEZ WALTER 35-39 00:48:55
107 CARABALLO ARIEL 45-49 00:48:58
108 VEGA ALEJANDRO 40-44 00:49:00
109 BARUZZINI DIEGO 30-34 00:49:05
110 CARDOSO JOSE CAMILO 50-54 00:49:05
111 DENENNE RUBEN 55-59 00:49:09
112 GAMA RICARDO 30-34 00:49:10
113 GRACIANO WALTER 30-34 00:49:10
114 MONTEFIN MARTIN 20-24 00:49:10
115 CROCCO CLAUDIA 40-44 00:49:12
116 MANUEL FRANCO 30-34 00:49:14
117 Rodriguez Fernando 30-34 00:49:25
118 Varela Anibal 60 MAS 00:49:26
119 CELAYEZ MARCELO 25-29 00:49:34
120 MALDONADO GABRIEL 30-34 00:49:46
121 CASA PABLO 30-34 00:49:51
122 - DARIO 20-24 00:49:56
123 PONCE IGNACIO 35-39 00:50:00
124 RUBICHINI LILIANA 50-54 00:50:00
125 Tustanoski Hugo 50-54 00:50:01
126 PALLARES MARIO 60 MAS 00:50:06
127 DEYA JOSE 35-39 00:50:10
128 CARRITO CARLOS 35-39 00:50:24
129 CARRIZO CARLOS 35-39 00:50:24
130 GOMEZ PABLO 30-34 00:50:26
131 SARDIÑA LAUREANO 60 MAS 00:50:39
132 BRUNA KARINA 35-39 00:50:41
133 ALVAREZ LEONARDO 30-34 00:50:43
134 SANCHEZ FERNANDO 45-49 00:50:45
135 VOLPEDO ANGELES 30-34 00:50:46
136 CROCI ANDREA 50-54 00:50:49
137 LIMA ANA 40-44 00:51:00
138 Gimenez Fabian 45-49 00:51:11
139 GIRVES DAMIAN 35-39 00:51:15
140 Pochiero Jose Luis 60 MAS 00:51:16
141 GALLO ALDANA 20-24 00:51:19
142 RODIÑO OSCAR 45-49 00:51:20
143 RODRIGUEZ VAZQUEZ CARLOS 45-49 00:51:26
144 CAMACHO MARIO JAVIER 40-44 00:51:36
145 RIOSECO SEBASTIAN 35-39 00:51:36
146 CAPELLO OSCAR 45-49 00:51:36
147 CARELLIO OSCAR 45-49 00:51:36
148 BUONSANTE LEONARDO 25-29 00:51:41
149 Zabal Eduardo 50-54 00:51:46
150 MALHE LAURA 40-44 00:51:46
151 Dieguez Carlos 45-49 00:51:51
152 ROBLEDO MAURICIO 30-34 00:51:51
153 BELLONI CARINA 35-39 00:51:54
154 VARELA ARIEL H 19 00:51:56
155 ALCARAZ MARGARITA VISUAL 00:51:56
156 Esains Ruben Miguel 50-54 00:51:56
157 BRIZUELA DIAZ HUGO 35-39 00:52:01
158 SIMBALISTI RUBEN 60 MAS 00:52:01
159 VILLAR CRISTIAN 25-29 00:52:06
160 VERA ROXANA 25-29 00:52:11
161 MURO MARCELA 35-39 00:52:11
162 SALINAS CARLOS 25-29 00:52:11
163 Amigo Fernando Gaston 25-29 00:52:14
164 BERNET FEDERICO 25-29 00:52:20
165 BROHMAN VICTOR 35-39 00:52:20
166 DE ELIA MATIAS 30-34 00:52:21
167 NOVELLI VIVIANA 45-49 00:52:31
168 PAGANO ANDRES 35-39 00:52:31
169 CABRERA RUBEN 40-44 00:52:31
170 GIRVES GABRIEL 35-39 00:52:36
171 ASTRADA EDUARDO 35-39 00:52:41
172 Behnisch Lautaro H 19 00:52:55
173 Sluga Alejandro P. 50-54 00:53:09
174 ALMIRON OMAR 40-44 00:53:10
175 AMIGO DIEGO 35-39 00:53:10
176 PAGANO AXEL H 19 00:53:12
177 Martignano Adrian 40-44 00:53:12
178 Silva Estela 35-39 00:53:31
179 Lemoine Pinedo Maria Paz H 19 00:53:31
180 AVALLI PABLO 30-34 00:53:40
181 Ferreyra Alba Alejandro 25-29 00:53:42
182 - LEONARDO 40-44 00:53:43
183 CORALLO IGNACIO H 19 00:53:45
184 SANTOS ALEJANDRO 35-39 00:54:01
185 Frailuna Federico H 19 00:54:15
186 BERGAMASCO VERONICA 30-34 00:54:22
187 Nina Maria Cecilia 25-29 00:54:22
188 Behnisch Eduardo 40-44 00:54:26
189 Leguizamon Silvia 35-39 00:54:32
190 BAEZ CARLOS 40-44 00:54:32
191 Figuerola Osvaldo 55-59 00:54:37
192 Solano Randall 40-44 00:54:47
193 Paz Diego Cesar 35-39 00:54:57
194 BELLETTI CLAUDIO 50-54 00:55:01
195 LABAMIE PABLO 30-34 00:55:02
196 SPINILLO ALEJANDRO 35-39 00:55:06
197 MARZANO PABLO 20-24 00:55:07
198 MARTINEZ SERGIO 20-24 00:55:07
199 MARTINEZ ROCIO 20-24 00:55:16
200 Rios Carlos 40-44 00:55:36
201 SAN ERIGLO RICARDO 50-54 00:55:37
202 LEVISMAN GABRIEL 35-39 00:55:41
203 GRAFIGNA LUIS 25-29 00:55:52
204 FRAZZITTA FERNANDO 35-39 00:55:52
205 PRETI ALEJANDRO 25-29 00:56:01
206 LARRAMEN MAXIMIL 30-34 00:56:02
207 Petrelli Laura 50-54 00:56:02
208 Chavanne Sergio 50-54 00:56:02
209 TARGA JUAN PABLO H 19 00:56:16
210 Salis Esteban 40-44 00:56:31
211 Cardone Ricardo 40-44 00:56:31
212 BELLONI GUSTAVO 45-49 00:56:47
213 GONZALEZ CARLOS 50-54 00:56:52
214 Spadaveccghia Miguel 50-54 00:56:57
215 QUEVEDO MARCELA 35-39 00:57:07
216 GIMENEZ NESTOR 45-49 00:57:26
217 DOMINGUEZ FABIAN ESPECIAL 00:57:28
218 PASSICOT GISEL 30-34 00:57:31
219 Soto Daniel E. 50-54 00:57:31
220 OUJMOVIC LEANDRO 30-34 00:57:33
221 LEIBICH ERNESTO 50-54 00:57:33
222 Rodriguez Julian 35-39 00:57:47
223 RUMIZ PABLO 40-44 00:57:52
224 Atamañuka Gabriela 30-34 00:57:57
225 HUBCZYK JUAN BM 50-54 00:58:12
226 BERTOIA LUCIANA 25-29 00:58:21
227 IMENZON ANDRES 35-39 00:58:22
228 LOBATO ALICIA INES 30-34 00:58:42
229 SIMONETI MARIA R 55-59 00:58:48
230 CARBONE PEDRO H 19 00:58:53
231 Frechou Eduardo 60 MAS 00:59:03
232 ADAN ALEJANDRO 35-39 00:59:17
233 COHEN PABLO 40-44 00:59:26
234 CARBONE JULIA H 19 00:59:53
235 LAMBARDI FERNANDO 55-59 01:00:01
236 ROMANO JAVIER ESPECIAL 01:00:03
237 Donamari Viviana E. 40-44 01:00:08
238 LOPEZ JUAN 25-29 01:00:12
239 COVELLI LORENA N 25-29 01:00:23
240 Pagano Matias 25-29 01:00:23
241 Elisiri Daniel 50-54 01:00:27
242 SALVINI SANDRA 40-44 01:00:28
243 ALVAREZ EZEQUIEL 25-29 01:00:38
244 GODOY JOSE ALFREDO 55-59 01:00:40
245 PASSICOT CINTIA 25-29 01:00:58
246 MORASSUT CHRISTIAN 35-39 01:01:01
247 GHEZZI LEANDRO 25-29 01:01:32
248 ZARAH JAVIER 45-49 01:01:48
249 CABRERA NAHUEL 25-29 01:02:07
250 Ramos Lucas 25-29 01:02:10
251 WOWK PATRICIA 40-44 01:02:13
252 TORTELLO GUSTAVO EDUARDO 45-49 01:02:19
253 ROLOTI PAOLA 35-39 01:02:42
254 LOPEZ RICARDO 40-44 01:03:39
255 FLORES RICARDO 40-44 01:03:39
256 Ospamer Yamila 25-29 01:04:04
257 MUÑOZ CLAUDIA 35-39 01:04:08
258 SOKALISKI DAMIAN 35-39 01:04:08
259 SERRANO NORMA 30-34 01:04:14
260 Scholz Natalia 25-29 01:04:19
261 MACCARIO ADRIANA 50-54 01:04:19
262 BUCIAK ROSALIA 45-49 01:04:32
263 OLIVARES CLAUDIO 45-49 01:04:52
264 SUAREZ CARLOS 45-49 01:05:19
265 CARBONE GUSTAVO 45-49 01:05:33
266 Lerda Guillermo Pablo 45-49 01:05:48
267 Macedo Lucas Hernan 35-39 01:06:34
268 Fernandez Mario Jorge 60 MAS 01:07:08
269 Piñeiro Sandra 40-44 01:07:49
270 BAEZ OSCAR 30-34 01:10:34
271 Peñalva Nicolas H 19 01:10:34
272 Macedo Mara Rita 35-39 01:14:11
273 PRIANO SILVIA 35-39 01:18:21
274 CULZONI MONICA 45-49 01:20:56
MAIDANA JOEL H 19 #N/A
LOBOS IRIS CECILIA 25-29 #N/A
YASSIN GASTON 30-34 #N/A
SERRANO VICTOR 35-39 #N/A
Paredes Ailen M. 20-24 #N/A
SUAREZ VICTOR 35-39 #N/A
GUTIERREZ JUAN 60 MAS #N/A
GUTIERREZ JORGE 60 MAS #N/A
Cicaleje Ezequiel H. 30-34 #N/A
SINCOVICH MATIAS 25-29 #N/A
SIMONUK ARIEL 25-29 #N/A
DIAZ ARIEL 20-24 #N/A
Gimenez Gerardo Daniel 35-39 #N/A
Lucero Gloria Isabel 50-54 #N/A
Franco Ricardo Daniel 25-29 #N/A
DAHER CRISTIAN 35-39 #N/A
BLANCO PABLO 20-24 #N/A
Pantuso Mariano 35-39 #N/A
CASTILLO ARTURO 30-34 #N/A
Bonari Carolina 35-39 #N/A
Galliani Alejandro 25-29 #N/A
GALLIENI ALEJANDRO 25-29 #N/A
BOSCO GONZALO 20-24 #N/A
DULLIS EDUARDO 50-54 #N/A
ROSENDE GLADYS BEATRIS 45-49 #N/A
DE ARMAS SEBASTIAN 35-39 #N/A
DIANA ADRIANA 25-29 #N/A
AMITRANO NORBERTO 60 MAS #N/A
PRINO MAXIMIL 20-24 #N/A
POLITIS PABLO 25-29 #N/A
Sanchez Pablo D. 20-24 #N/A
BOZZONI HERNAN 25-29 #N/A
MARTINEZ CLAUDIO 45-49 #N/A
SQUILLARIO MARIEL 45-49 #N/A
TEJADA HERNAN 30-34 #N/A
NEUMAN ALFREDO 35-39 #N/A
FRAQUELLI JAVIER 35-39 #N/A
VILLASANTI HUGO 40-44 #N/A
GIRON ALEJANDRO 40-44 #N/A
SANCHEZ GUILLERMO 40-44 #N/A
LIMONGI SERGIO 40-44 #N/A
LONZAYES PABLO 35-39 #N/A
TOLEDO GERMAN 30-34 #N/

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

opinión de los lectores


EL DEPORNAUTA no publicará comentarios inapropiados ni acusaciones infundadas. Tampoco tendrán cabida las opiniones que incluyan insultos o groseras descalificaciones. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores que podrán ser pasibles de las sanciones legales que correspondan por sus dichos

Deja tu comentario!

mas noticias

Feliz Día del Maratonista Argentino

Conocé la historia.de una fecha dorada del atletismo nacional..

zabala maraton

Curso online de Nutrición Deportiva para Running y Trail Running

Capacitate desde tu computadora o teléfono ceular obteniendo un certificado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

nutri

La quinoa es ideal para running, ciclismo y natación

Conocé como aprovehcar al único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales con la misma calidad proteica que la leche.

quinoa 2

Feliz Día del Amigo para todos los depornautas

Saludamos a nuestros lectores que son una legión de campeones mundiales de la amistad.

amigos-running-1

Con 41 años corrió 100 kilómetros en 6h05m

Nuevo récord mundial de ultra running.

running record 100k

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Método para dejar de fumar

En el Día Mundial contra el Tabaco te brindamos pautas para dejar el cigarrillo reemplazándolo por el deporte como estilo de vida.

cigarrillo anti tabaco

Feliz Día del Ciclista

Una jornada para fanáticos de la bicicleta en memoria de una proeza del deporte argentino.

ciclismo argentina 2

Bicicleta vs. lumbalgia

Conocé como superar e incluso evitar una dolencia recurrente en quienes practican ciclismo o triatlón..

ciclismo lumbalgia 1

La quinoa es ideal para running, ciclismo y natación

Conocé como aprovehcar al único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales con la misma calidad proteica que la leche.

quinoa 2

El Gran Fondo Argentina transformó a Buenos Aires en el velódromo más grande del mundo

Eldepornauta.com pedaleó los 90 kilómetros y sobrevivió para contarlo.

gran fondo argentina ciclismo

Pedaleá el Gran Fondo Argentina y sentite un campeón de la bicicleta

Este domingo se disputará la carrera más popular e importante del ciclismo porteño.

gran fondo

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Feliz Día Mundial de la Bicicleta

Efémeride global del medio de transporte no contaminante que también es deporte olímpico tanto en ruta, montaña, pista como triatlón.

pexels-pavel-danilyuk-5807585

La quinoa es ideal para running, ciclismo y natación

Conocé como aprovehcar al único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales con la misma calidad proteica que la leche.

quinoa 2

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Nuevo récord argentino absoluto de natación

Guido Buscaglia batió una plusmarca nacional que desde hace veinticuatro años estaba en poder del olímpico José Meolans.

buscaglia natacion record argentina

Curso online de Periodismo Deportivo

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) te capacita a distancia para informar sobre disciplinas olímpicas.

cd212f80-8cb1-4d0c-9178-22cec0b668df

Feliz Día del Trabajador

Saludamos a los atletas, dirigentes, entrenadores, organizadores de eventos, colegas de prensa y demás laburantes del deporte.

Sin-título

Más remolacha, mayor resistencia

Un alimento natural que ayuda a correr, pedalear o nadar largas distancias.

remolacha 2

Músculos y técnica de natación

Consejos para trasladar la fuerza a cada estilo en pileta o aguas abiertas.

diez sebastian natacion 1

Feliz Día del Ciclista

Una jornada para fanáticos de la bicicleta en memoria de una proeza del deporte argentino.

ciclismo argentina 2

Curso online de Nutrición Deportiva para Running y Trail Running

Capacitate desde tu computadora o teléfono ceular obteniendo un certificado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

nutri

Bicicleta vs. lumbalgia

Conocé como superar e incluso evitar una dolencia recurrente en quienes practican ciclismo o triatlón..

ciclismo lumbalgia 1

La quinoa es ideal para running, ciclismo y natación

Conocé como aprovehcar al único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales con la misma calidad proteica que la leche.

quinoa 2

Un subcampeón mundial de triatlón le dijo adiós al IronMan

Se despidió de la máxima distancia para subir al podio en carreras combinadas de 113 kilómetros.

img_60d56bf64c76a

Pedaleá el Gran Fondo Argentina y sentite un campeón de la bicicleta

Este domingo se disputará la carrera más popular e importante del ciclismo porteño.

gran fondo

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Curso online de Nutrición Deportiva para Running y Trail Running

Capacitate desde tu computadora o teléfono ceular obteniendo un certificado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

nutri

Feliz Día del Amigo para todos los depornautas

Saludamos a nuestros lectores que son una legión de campeones mundiales de la amistad.

amigos-running-1

Un Día del Periodista a pura noticia

Agradecemos a los lectores y anunciantes que nos posicionaron como el diario digital Nº1 en deportes olímpicos.

periodismo digital 1

Curso online de Periodismo Deportivo

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) te capacita a distancia para informar sobre disciplinas olímpicas.

cd212f80-8cb1-4d0c-9178-22cec0b668df

Las mujeres honran al deporte

En el Día de la Mujer te contamos como la participación femenina ayudó en la evolución del atletismo; el triatlón y las pruebas de larga distancia.

mujeres-cross-1

Preparación para pedalear grandes distancias

Alimentación, mecánica y entrenamiento para mejorar tu rendimiento en carreras o salidas de ciclismo MTB con muchos kilómetros.

mtb 1

Día del Periodista Deportivo

Agradecemos a lo lectores y anunciantes que nos posicionaron como en el diario digital Nº1 de habla hispana sobre nadar; correr y pedalear.

radio bandera microfono 1

Zancada veloz

El campeón olímpico y mundial Mo Farah volvió a destrozar el cronómetro tras su récord de la hora en pista.

mo farah running 21k maraton race 1

De hierro e invencible

Mario Díaz ganó por tercera vez consecutiva el Triatlón Iron Santiago con récord del circuito. RESULTADOS

diaz mario triatlon ironman

Buenas noticias, buena música

Audio del programa Nº193 de Eldepornauta RADIO con información de ciclismo, natación, running y triatlón.

radio shimano depornauta 3 baja

Resultados Triatlón Azul

Clasificación oficial de la 25º edición de la prueba bonaerense de distancia sprint.

triatlon azul natacion 1

Resultados Campeonato Bonaerense Duatlón

Clasificación oficial de la prueba de distancia olímpica en Monte Hermoso.

quique-calvo-ciclismo-3

Resultados Duatlón Rústico Tandil

Clasificación oficial de postas e individual de la carrera combinada en las sierras bonaerenses.

tandil largada alto pulso 1

Le falta una pierna, le sobra velocidad

Un ciclista amputado de 45 años estableció un nuevo récord mundial.

colin2a

Feliz Día del Ciclista

Una jornada para fanáticos de la bicicleta en memoria de una proeza del deporte argentino.

ciclismo argentina 2

Feliz Día del Maratonista Argentino

Conocé la historia.de una fecha dorada del atletismo nacional..

zabala maraton

Curso online de Nutrición Deportiva para Running y Trail Running

Capacitate desde tu computadora o teléfono ceular obteniendo un certificado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

nutri

Bicicleta vs. lumbalgia

Conocé como superar e incluso evitar una dolencia recurrente en quienes practican ciclismo o triatlón..

ciclismo lumbalgia 1

Feliz Día del Amigo para todos los depornautas

Saludamos a nuestros lectores que son una legión de campeones mundiales de la amistad.

amigos-running-1

El Gran Fondo Argentina transformó a Buenos Aires en el velódromo más grande del mundo

Eldepornauta.com pedaleó los 90 kilómetros y sobrevivió para contarlo.

gran fondo argentina ciclismo

Pedaleá el Gran Fondo Argentina y sentite un campeón de la bicicleta

Este domingo se disputará la carrera más popular e importante del ciclismo porteño.

gran fondo

Feliz Día Mundial de la Bicicleta

Efémeride global del medio de transporte no contaminante que también es deporte olímpico tanto en ruta, montaña, pista como triatlón.

pexels-pavel-danilyuk-5807585

Curso online de Periodismo Deportivo

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) te capacita a distancia para informar sobre disciplinas olímpicas.

cd212f80-8cb1-4d0c-9178-22cec0b668df

Corré a inscribirte en los 10K y 21K ASICS Golden Run 2023

Ya podés anotarte en la tradicional carrera porteña.

ASICSGoldenRun_2022_1

Sociología en el hipódromo

El turf es uno de los eventos más populares e importantes a nivel global.

hipodromo

Dos sicarios asesinaron a un campeón panamericano de ciclismo

Un homicidio en la vía pública a plena luz del día conmueve al deporte sudamericano.

jaime-restrepo

El maratonista no africano más rápido de la historia

Un atleta brasilero batió el récord sudamericano al correr 42 kilómetros en 2h04m51s.

ferreira maraton running 42K

Victoria uruguaya en la Vuelta a Portugal

Mauricio Moreira se adueñó de la anteúltima etapa de la carrera más exigente e importante del ciclismo lusitano.

moreira ciclismo cycling bicicleta

Feliz Día del Amigo para todos los depornautas

Saludamos a nuestros lectores que son una legión de campeones mundiales de la amistad.

amigos-running-1

Alimentación antes, durante y después del maratón

Pautas nutricionales para lograr el máximo rendimiento físico con una mejor recuperación muscular.

hidratacion maraton 2

Consejos para correr 21K

La bicampeona argentina de maratón Mónica Cervera explicó como prepararse los días previos a la largada y como encarar las pruebas de larga distancia.

cervera 1

Habrá más triatlón en Mar del Plata

Fundador de ISSports, Hernán Ibáñez adelantó novedades de las carreras programadas para esta temporada.

triatlon mar del plata 2

“Formamos nuevos talentos”

Titular de la Asociación Mendocina de Triatlón, Luciano Cicchitti trazó un balance de esta década de labor institucional.

cicchitti junior llegada

“La natación te vuelve un atleta polifuncional”

Jefe técnico de la selección argentina para los Juegos Olímpicos, Gustavo Roldán habó sobre entrenamiento en pileta y aguas abiertas.

nadadoras-argentinas

Día del Periodista Deportivo

Agradecemos a lo lectores y anunciantes que nos posicionaron como en el diario digital Nº1 de habla hispana sobre nadar; correr y pedalear.

horowitz gaby radio shimano mayo 2

Nuevo estadio mundialista, el hogar del Al Rayán Sports

Con capacidad para 40.000 espectadores sentados, albergará a siete partidos hasta los cuartos de final de la Copa FIFA 2022.

tiemftwgp9tajspq5dyk