depornauta-radio-uai-190x780-izquierda
depornauta-radio-uai-190x780-derecha
ciclismo
01/07/2012

Campeón mundial de MTB ganó en el Tour de France

 - Fotos: Le Tour de France press

Campeón mundial de MTB en 2008, la temporada pasada logró quince triunfos con la bicicleta rutera consagrándose como el segundo más ganador de 2011 por detrás del belga Phillipe Gilbert. Vencedor en tres jornadas de la Vuelta de España, hoy domingo subió a la cima del podio galo porque el ciclista eslovaco Peter Sagan conquistó la primera etapa del Tour de France 2012 donde el representante argentino Juan José Haedo finalizó en el puesto 177 entre un total de 198 competidores.

A sus veintidós años cumplidos a fines de enero e integrante del equipo Liquigas Cannondale, el ciclista eslovaco Peter Sagan ganó la primera etapa al pedalear en 4 horas, 58 minutos y 19 segundos los 198 kilómetros belgas con inicio en Lieja para culminar en Seré donde prevaleció en el sprint final masivo al superar por media rueda a su escolta, el suizo Fabián Cancellara, campeón mundial y olímpico de contrarreloj individual que ayer sábado se impuso en la crono del prólogo y ahora retuvo el maillot amarillo que identifica al líder de la clasificación general. El podio lo completó el velocista noruego Hagen Boasson seguido de Gilbert y el holandés Bauke Mollema.

Refuerzo argentino del danés Saxo Bank Team donde tiene de compañero a Cancellara, el bonaerense Juan José Haedo arribó 177º entre 198 ciclistas a 3 minutos y 41 segundos del vencedor aunque mañana lunes podría tener un mejor resultado ya que deberá pedalear 207 kilómetros y medio absolutamente llanos excepto por una subida que estará a 126 kilómetros de la línea de meta.

1. SVKSAGAN Peter 57 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 58′ 19”
2. SUICANCELLARA Fabian 12 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 19” + 00′ 00”
3. NORBOASSON HAGEN Edvald 102 SKY PROCYCLING 04h 58′ 19” + 00′ 00”
4. BELGILBERT Philippe 4 BMC RACING TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
5. NEDMOLLEMA Bauke 153 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
6. ESPVALVERDE Alejandro 161 MOVISTAR TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
7. NEDGESINK Robert 151 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
8. IRLMARTIN Daniel 65 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 58′ 19” + 00′ 00”
9. CANHESJEDAL Ryder 61 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 58′ 19” + 00′ 00”
10. BELDEVENYNS Dries 194 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 58′ 19” + 00′ 00”
11. BELVAN DEN BROECK Jurgen 111 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
12. FRACHAVANEL Sylvain 192 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 58′ 19” + 00′ 00”
13. AUSGERRANS Simon 201 ORICA GREENEDGE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
14. FRADUMOULIN Samuel 83 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
15. ITANIBALI Vincenzo 51 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
16. GBRWIGGINS Bradley 101 SKY PROCYCLING 04h 58′ 19” + 00′ 00”
17. SLOBRAJKOVIC Janez 181 ASTANA PRO TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
18. IRLROCHE Nicolas 79 AG2R LA MONDIALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
19. FRAROLLAND Pierre 29 TEAM EUROPCAR 04h 58′ 19” + 00′ 00”
20. AUSEVANS Cadel 1 BMC RACING TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
21. USAVAN GARDEREN Tejay 9 BMC RACING TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
22. AUSROGERS Michael 108 SKY PROCYCLING 04h 58′ 19” + 00′ 00”
23. ITASCARPONI Michele 41 LAMPRE – ISD 04h 58′ 19” + 00′ 00”
24. FRACHEREL Mikael 73 AG2R LA MONDIALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
25. ESTTAARAMAE Rein 81 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
26. BLRSIVTSOV Kanstantsin 109 SKY PROCYCLING 04h 58′ 19” + 00′ 00”
27. ITAMARCATO Marco 125 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
28. BELMONFORT Maxime 16 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 19” + 00′ 00”
29. ESPSANCHEZ Samuel 31 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 58′ 19” + 00′ 00”
30. FRAVICHOT Arthur 149 FDJ-BIGMAT 04h 58′ 19” + 00′ 00”
31. FRAPERAUD Jean-Christophe 71 AG2R LA MONDIALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
32. USAVANDE VELDE Christian 68 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 58′ 19” + 00′ 00”
33. GERMARTIN Tony 196 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 58′ 19” + 00′ 00”
34. LUXSCHLECK Frank 11 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 19” + 00′ 00”
35. GERKLÖDEN Andréas 15 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 19” + 00′ 00”
36. ITABASSO Ivan 52 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
37. USADANIELSON Thomas 62 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 04h 58′ 19” + 00′ 00”
38. ESPZUBELDIA Haimar 19 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 19” + 00′ 00”
39. BELVANENDERT Jelle 119 LOTTO-BELISOL TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
40. NEDWEENING Pieter 209 ORICA GREENEDGE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
41. NEDPOELS Wouter 126 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
42. FRAVOECKLER Thomas 21 TEAM EUROPCAR 04h 58′ 19” + 00′ 00”
43. RUSGUSEV Vladimir 134 KATUSHA TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
44. RUSMENCHOV Denis 131 KATUSHA TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
45. GERNERZ Dominik 55 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 58′ 19” + 00′ 00”
46. CROKISERLOVSKI Robert 188 ASTANA PRO TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
47. NEDDE KORT Koen 213 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 58′ 19” + 00′ 00”
48. RUSVORGANOV Eduard 139 KATUSHA TEAM 04h 58′ 19” + 00′ 00”
49. ESPASTARLOZA Mikel 32 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 58′ 33” + 00′ 14”
50. SUIALBASINI Michael 202 ORICA GREENEDGE 04h 58′ 33” + 00′ 14”
51. NEDWESTRA Lieuwe 121 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 36” + 00′ 17”
52. ESPVALLS FERRI Rafael 128 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 36” + 00′ 17”
53. PORCOSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 04h 58′ 36” + 00′ 17”
54. USALEIPHEIMER Levi 191 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 58′ 36” + 00′ 17”
55. FRALADAGNOUS Matthieu 144 FDJ-BIGMAT 04h 58′ 36” + 00′ 17”
56. ESPFREIRE Oscar 133 KATUSHA TEAM 04h 58′ 40” + 00′ 21”
57. NEDRUIJGH Rob 127 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 40” + 00′ 21”
58. FRAPINOT Thibaut 146 FDJ-BIGMAT 04h 58′ 42” + 00′ 23”
59. DENSORENSEN Chris Anker 178 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 58′ 42” + 00′ 23”
60. FRARIBLON Christophe 78 AG2R LA MONDIALE 04h 58′ 42” + 00′ 23”
61. NEDKRUIJSWIJK Steven 152 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
62. ESPCOBO ACEBO Juan Jose 162 MOVISTAR TEAM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
63. FRAGALLOPIN Tony 13 RADIOSHACK-NISSAN 04h 58′ 42” + 00′ 23”
64. UKRGRIVKO Andriy 184 ASTANA PRO TEAM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
65. FRAGAUTIER Cyril 24 TEAM EUROPCAR 04h 58′ 42” + 00′ 23”
66. FRABERNAUDEAU Giovanni 23 TEAM EUROPCAR 04h 58′ 42” + 00′ 23”
67. BELNUYENS Nick 176 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 58′ 42” + 00′ 23”
68. ITACARUSO Gianpaolo 132 KATUSHA TEAM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
69. RUSTROFIMOV Yury 138 KATUSHA TEAM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
70. NEDHOOGERLAND Johnny 123 VACANSOLEIL-DCM 04h 58′ 42” + 00′ 23”
71. FRACOPPEL Jérôme 91 SAUR-SOJASUN 04h 58′ 42” + 00′ 23”
72. BLRKIRYIENKA Vasili 167 MOVISTAR TEAM 04h 58′ 59” + 00′ 40”
73. ESPMARTINEZ Egoi 35 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 58′ 59” + 00′ 40”
74. KAZFOFONOV Dmitriy 183 ASTANA PRO TEAM 04h 59′ 04” + 00′ 45”
75. KAZKASHECHKIN Andrey 186 ASTANA PRO TEAM 04h 59′ 04” + 00′ 45”
76. ESPAZANZA SOTO Jorge 33 EUSKALTEL – EUSKADI 04h 59′ 04” + 00′ 45”
77. ITAPETACCHI Alessandro 47 LAMPRE – ISD 04h 59′ 04” + 00′ 45”
78. FRAHUGUET Yann 216 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 59′ 04” + 00′ 45”
79. ESPPLAZA MOLINA Ruben 168 MOVISTAR TEAM 04h 59′ 04” + 00′ 45”
80. FRAHINAULT Sébastien 75 AG2R LA MONDIALE 04h 59′ 04” + 00′ 45”
81. GERHONDO Danilo 43 LAMPRE – ISD 04h 59′ 14” + 00′ 55”
82. NEDTANKINK Bram 156 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 59′ 14” + 00′ 55”
83. USAHORNER Christopher 14 RADIOSHACK-NISSAN 04h 59′ 14” + 00′ 55”
84. GERBURGHARDT Marcus 2 BMC RACING TEAM 04h 59′ 14” + 00′ 55”
85. ITACANUTI Federico 53 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 59′ 24” + 01′ 05”
86. FRABOUET Maxime 72 AG2R LA MONDIALE 04h 59′ 35” + 01′ 16”
87. NEDCURVERS Roy 212 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 59′ 35” + 01′ 16”
88. FRAJEANDESBOZ Fabrice 95 SAUR-SOJASUN 04h 59′ 35” + 01′ 16”
89. SWEKESSIAKOFF Fredrik 187 ASTANA PRO TEAM 04h 59′ 35” + 01′ 16”
90. ITAMALACARNE Davide 28 TEAM EUROPCAR 04h 59′ 35” + 01′ 16”
91. FRAMOINARD Amaël 6 BMC RACING TEAM 04h 59′ 35” + 01′ 16”
92. ITASTORTONI Simone 48 LAMPRE – ISD 04h 59′ 35” + 01′ 16”
93. GERFRÖHLINGER Johannes 214 TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 59′ 35” + 01′ 16”
94. NEDTEN DAM Laurens 157 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 59′ 39” + 01′ 20”
95. GBRFROOME Christopher 105 SKY PROCYCLING 04h 59′ 44” + 01′ 25”
96. FRAKERN Christophe 27 TEAM EUROPCAR 04h 59′ 44” + 01′ 25”
97. ESPMATE MARDONES Luis Angel 87 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 59′ 44” + 01′ 25”
98. KAZIGLINSKIY Maxim 185 ASTANA PRO TEAM 04h 59′ 44” + 01′ 25”
99. JPNARASHIRO Yukiya 22 TEAM EUROPCAR 04h 59′ 44” + 01′ 25”
100. SVKVELITS Peter 199 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 00′ 11” + 01′ 52”
101. FRACASAR Sandy 141 FDJ-BIGMAT 05h 00′ 21” + 02′ 02”
102. ESPGUTIERREZ José Ivan 165 MOVISTAR TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
103. ITAVANOTTI Alessandro 59 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
104. FRALEMOINE Cyril 96 SAUR-SOJASUN 05h 00′ 26” + 02′ 07”
105. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 34 EUSKALTEL – EUSKADI 05h 00′ 26” + 02′ 07”
106. DENSORENSEN Nicki 179 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 00′ 26” + 02′ 07”
107. BELDE WEERT Kevin 193 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 00′ 26” + 02′ 07”
108. BELWYNANTS Maarten 159 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
109. NEDVAN HUMMEL Kenny Robert 129 VACANSOLEIL-DCM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
110. ESPERVITI Imanol 164 MOVISTAR TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
111. BELVAN SUMMEREN Johan 67 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 00′ 26” + 02′ 07”
112. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr 136 KATUSHA TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
113. SLOKOREN Kristijan 54 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
114. BELBOECKMANS Kris 122 VACANSOLEIL-DCM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
115. AUSCOOKE Baden 203 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
116. FRAPINEAU Cedric 145 FDJ-BIGMAT 05h 00′ 26” + 02′ 07”
117. FRAJEROME Vincent 26 TEAM EUROPCAR 05h 00′ 26” + 02′ 07”
118. FRAMONCOUTIE David 88 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
119. BELZINGLE Romain 89 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
120. FRADI GREGORIO Rémy 82 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
121. BLRHUTAROVICH Yauheni 143 FDJ-BIGMAT 05h 00′ 26” + 02′ 07”
122. DENLUND Anders 174 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 00′ 26” + 02′ 07”
123. UKRPOPOVYCH Yaroslav 17 RADIOSHACK-NISSAN 05h 00′ 26” + 02′ 07”
124. AUSCANTWELL Jonathan 171 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 00′ 26” + 02′ 07”
125. AUSRENSHAW Mark 154 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
126. ESPPEREZ MORENO Ruben 36 EUSKALTEL – EUSKADI 05h 00′ 26” + 02′ 07”
127. POLSZMYD Sylvester 58 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
128. GBRCAVENDISH Mark 103 SKY PROCYCLING 05h 00′ 26” + 02′ 07”
129. AUSGOSS Matthew Harley 204 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
130. RSAIMPEY Daryl 205 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
131. FRASPRICK Matthieu 217 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 00′ 26” + 02′ 07”
132. USAHINCAPIE George 5 BMC RACING TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
133. ITAVIGANO Davide 49 LAMPRE – ISD 05h 00′ 26” + 02′ 07”
134. ITAOSS Daniel 56 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
135. SLOBOZIC Borut 182 ASTANA PRO TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
136. ITAPAOLINI Luca 137 KATUSHA TEAM 05h 00′ 26” + 02′ 07”
137. AUSLANCASTER Brett Daniel 206 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
138. NEDLANGEVELD Sebastian 207 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
139. ITAMARZANO Marco 46 LAMPRE – ISD 05h 00′ 26” + 02′ 07”
140. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira 177 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 00′ 26” + 02′ 07”
141. NEDKROON Karsten 173 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 00′ 26” + 02′ 07”
142. AUSO’GRADY Stuart 208 ORICA GREENEDGE 05h 00′ 26” + 02′ 07”
143. GERVOIGT Jens 18 RADIOSHACK-NISSAN 05h 01′ 20” + 03′ 01”
144. GERGRETSCH Patrick 215 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 01′ 20” + 03′ 01”
145. ESPTXURRUKA Amets 37 EUSKALTEL – EUSKADI 05h 01′ 20” + 03′ 01”
146. GERGRABSCH Bert 195 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 01′ 20” + 03′ 01”
147. FRAROY Jérémy 148 FDJ-BIGMAT 05h 01′ 20” + 03′ 01”
148. FRAMINARD Sébastien 77 AG2R LA MONDIALE 05h 01′ 20” + 03′ 01”
149. FRADELAPLACE Anthony 92 SAUR-SOJASUN 05h 01′ 20” + 03′ 01”
150. FRAENGOULVENT Jimmy 93 SAUR-SOJASUN 05h 01′ 20” + 03′ 01”
151. SUISCHÄR Michael 8 BMC RACING TEAM 05h 01′ 20” + 03′ 01”
152. FRAFEILLU Brice 94 SAUR-SOJASUN 05h 01′ 20” + 03′ 01”
153. BELROELANDTS Jurgen 117 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 01′ 20” + 03′ 01”
154. AUSHANSEN Adam 115 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 01′ 20” + 03′ 01”
155. GBRMILLAR David 66 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 01′ 20” + 03′ 01”
156. FRAFEDRIGO Pierrick 142 FDJ-BIGMAT 05h 01′ 20” + 03′ 01”
157. USAFARRAR Tyler 63 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 01′ 51” + 03′ 32”
158. RSAHUNTER Robert 64 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 01′ 51” + 03′ 32”
159. FRAROUX Anthony 147 FDJ-BIGMAT 05h 02′ 00” + 03′ 41”
160. NEDTIMMER Albert 218 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 02′ 00” + 03′ 41”
161. NEDVEELERS Tom 219 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 02′ 00” + 03′ 41”
162. AUSPORTE Richie 107 SKY PROCYCLING 05h 02′ 00” + 03′ 41”
163. AUSLLOYD Matthew 45 LAMPRE – ISD 05h 02′ 00” + 03′ 41”
164. ESPHORRACH Joan 135 KATUSHA TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
165. NZLHENDERSON Gregory 116 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
166. ITAQUINZIATO Manuel 7 BMC RACING TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
167. DENBAK Lars 112 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
168. GBRCUMMINGS Stephen 3 BMC RACING TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
169. FRAGENE Yohann 25 TEAM EUROPCAR 05h 02′ 00” + 03′ 41”
170. FRAFOUCHARD Julien 85 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 02′ 00” + 03′ 41”
171. SWELARSSON Gustav 124 VACANSOLEIL-DCM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
172. KAZVINOKOUROV Alexandre 189 ASTANA PRO TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
173. FRAKADRI Blel 76 AG2R LA MONDIALE 05h 02′ 00” + 03′ 41”
174. FRADUPONT Hubert 74 AG2R LA MONDIALE 05h 02′ 00” + 03′ 41”
175. BELGHYSELINCK Jan 86 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 02′ 00” + 03′ 41”
176. SLOBOLE Grega 42 LAMPRE – ISD 05h 02′ 00” + 03′ 41”
177. ARGHAEDO Juan Jose 172 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 02′ 00” + 03′ 41”
178. DENMORKOV Michael 175 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 02′ 00” + 03′ 41”
179. FRAEDET Nicolas 84 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 02′ 00” + 03′ 41”
180. FRAPINEAU Jérôme 197 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 02′ 00” + 03′ 41”
181. USAZABRISKIE David 69 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 05h 02′ 00” + 03′ 41”
182. GERGREIPEL André 114 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
183. GERSIEBERG Marcel 118 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 02′ 00” + 03′ 41”
184. GERKNEES Christian 106 SKY PROCYCLING 05h 02′ 00” + 03′ 41”
185. NEDTJALLINGII Maarten 158 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 02′ 24” + 04′ 05”
186. ESPSANCHEZ Luis-Leon 155 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 02′ 24” + 04′ 05”
187. FRASIMON Julien 99 SAUR-SOJASUN 05h 02′ 32” + 04′ 13”
188. SVKVELITS Martin 198 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 02′ 32” + 04′ 13”
189. GERKITTEL Marcel 211 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 02′ 42” + 04′ 23”
190. RUSKARPETS Vladimir 166 MOVISTAR TEAM 05h 03′ 01” + 04′ 42”
191. AUTEISEL Bernhard 104 SKY PROCYCLING 05h 03′ 09” + 04′ 50”
192. UKRKRIVTSOV Yuriy 44 LAMPRE – ISD 05h 03′ 59” + 05′ 40”
193. ESPROJAS Jose Joaquin 169 MOVISTAR TEAM 05h 03′ 59” + 05′ 40”
194. ESPVERDUGO Gorka 39 EUSKALTEL – EUSKADI 05h 04′ 30” + 06′ 11”
195. ESPURTASUN PEREZ Pablo 38 EUSKALTEL – EUSKADI 05h 04′ 30” + 06′ 11”
196. BELDE GREEF Francis 113 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 05′ 03” + 06′ 44”
197. FRAMARINO Jean Marc 98 SAUR-SOJASUN 05h 05′ 03” + 06′ 44”
198. FRALEVARLET Guillaume 97 SAUR-SOJASUN 05h 07′ 11” + 08′ 52”

Tags: ,

  • opinión de los lectores


    EL DEPORNAUTA no publicará comentarios inapropiados ni acusaciones infundadas. Tampoco tendrán cabida las opiniones que incluyan insultos o groseras descalificaciones. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores que podrán ser pasibles de las sanciones legales que correspondan por sus dichos

    Deja tu comentario!

    mas noticias

    Martillo volador

    Previo a debutar en la Diamond League en Estados Unidos, la lanzadora olímpica Jennifer Dahlgren consiguió su segunda marca A mundialista.

    dahlgren jennifer martillo 2

    Más que una promesa

    Con 17 años, el bonaerense Joaquín Gómez triunfó en el CeNARD al lanzar el martillo a 81,16 metros previo al mundial de Ucrania.

    gomez joaquin martillo 2

    Oro para Germán Lauro, plata para Rocío Comba

    Los lanzadores olímpicos argentinos finalizaron primero y segunda en bala y disco respectivamente en el Grand Prix Sudamericano de Brasil.

    lauro bala cenard 1

    Entrená para correr en montaña

    Ejercicios para competir en pruebas de ultra trail running mejorando los tiempos sin lesionarse.

    montana maraton 1

    Diosas del maratón

    Las corredoras argentinas Marita Peralta, Karina Córdoba y Karina Neipan fueron pre-seleccionadas para competir en los 42 kilómetros del mundial Moscú 2013.

    peralta marita palermo 1

    21K para bajar los tiempos

    El medio maratón de Junín tendrá el circuito más llano del país a un costo accesible para todos los bolsillos.

    21k junin 3

    Otro récord argentino

    La atleta olímpica Rocío Comba batió la plusmarca nacional de lanzamiento de disco que ella misma estableció hace tres semanas.

    comba rocio disco 1

    Argentinazo en España

    Los ciclistas Mauro Agostini y Facundo Lezica arribaron primero y segundo respectivamente en el Gran Premio Valverde de Madrid.

    agostini llegada argentina 1

    Dominio local

    El ciclista azurro Mauro Santambrogio ganó la 14º etapa del Giro de Italia que lleva siete jornadas consecutivas liderado por su compatriota Vincenzo Nibali.

    santambrogio llegada

    Otro sprint, otra victoria

    El ciclista inglés Mark Cavendish sumó su cuarto triunfo mediante un embalaje final masivo en el Giro de Italia 2013.

    cavendish llegada 1

    Cavendish no perdona

    El ciclista inglés sumó su tercera victoria en el Giro de Italia 2013 que continúa liderado por el representante local Vincenzo Nibali.

    cavendish podio beso 1

    Hazaña colombiana en el Giro de Italia

    El subcampeón olímpico Rigoberto Urán se adjudicó la décima etapa azurra escoltado por su compatriota Carlos Betancur.

    uran rigoberto llegada

    Los bici voladores

    En Santiago del Estero se disputó la Copa del Mundo de ciclismo BMX Supercross con buenas actuaciones argentinas.

    bmx santiago del estero 3

    Locomotora rusa

    Maxim Belkov ganó la décima etapa del Giro de Italia al pedalear 170 kilómetros en 4 horas y 31 minutos.

    belkov llegada 1

    Argentina ganó 22 medallas

    La selección nacional de natación paralímpica conquistó tres preseas de oro, doce de plata y siete de bronce en el torneo Open Caixa de Brasil.

    baez nadia 1

    Virginia Bardach acaparó el oro

    La nadadora cordobesa se colgó nueve medallas doradas en el campeonato argentino de pileta larga con seis victorias individuales y tres triunfos en postas.

    bardach virginia primer plano 1

    Triple oro para Miguelena

    El nadador marplatense conquistó los títulos nacionales de 50, 100 y 200 metros pecho del campeonato argentino donde logró la mejor marca técnica.

    miguelena pecho 1

    Tan importante como entrenar

    Exámenes médicos específicos para todo deportista que disminuyen riesgos y patologías cardiológicas.

    tcba leona cinta 1

    Mi mamá es una campeona

    Ganadora del oro panamericano en Guadalajara 2011, la nadadora Cecilia Biagioli dio a luz a su primogénito Joaquín quien la alentará en su quinto Juego Olímpico.

    biagioli mama joaquin 1

    Julia Sebastián irá al mundial Barcelona 2013

    La nadadora santafesina clasificó en el torneo María Lenk de Brasil donde ganó una medalla de oro y otra de plata.

    sebastian julia pecho 1

    No se baja del podio

    El nadador olímpico santafesino Federico Grabich ganó tres medallas de oro y una de bronce en la Copa Catalana en Barcelona.

    grabich federico subacuatico 1

    Candidato al título

    El hombre de hierro rionegrino Quique Calvo conquistó la segunda fecha del campeonato norpatagónico de duatlón. RESULTADOS.

    quique calvo ciclismo 1

    Consejos para debutar en el IronMan de Brasil

    Recomendaciones para colgarte la medalla finisher en los 226 kilómetros del triatlón de Florianópolis.

    bentivoglio ciclismo ironman 1

    Tan importante como entrenar

    Exámenes médicos específicos para todo deportista que disminuyen riesgos y patologías cardiológicas.

    tcba leona cinta 1

    Ya podés anotarte en el triatlón Iron Concordia

    Abrió la inscripción de la segunda edición entrerriana de distancia IronMan.

    ironman concordia 1

    Quiere ser el ciclista más veloz del IronMan Hawaii

    Ganador de la París Roubaix, el sueco Magnus Bascksedt entrena para bajar el récord en los 180 kilómetros en bicicleta del mundial de triatlón de larga distancia.

    In this this photo provided by PhotoSport International shows Magnus Backstead

    Entre las cinco mejores

    La representante olímpica chilena Bárbara Riveros arribó quinta en el St. Anthony’s Triathlon de los Estados Unidos.

    riveros barbara ciclismo 2

    THPez® te enseña a nadar mejor

    Docentes especializados brindan clínicas para que nadadores y triatletas mejoren su estilo tanto en pileta como en aguas abiertas.

    natacion pileta 1

    Entrená para correr en montaña

    Ejercicios para competir en pruebas de ultra trail running mejorando los tiempos sin lesionarse.

    montana maraton 1

    Tan importante como entrenar

    Exámenes médicos específicos para todo deportista que disminuyen riesgos y patologías cardiológicas.

    tcba leona cinta 1

    Remadores

    Tomás Bersinger se coronó subcampeón de kayak individual en la Copa Pirineos en Europa donde Sebastián Rossi finalizó quinto en canoa.

    rossi canotaje 1

    Lindas por fuera, sanas por dentro

    Destinado a mujeres deportistas se realizará la charla abierta sobre salud cardiológica femenina con entrada libre y grauita.

    mujeres corredoras 1

    Sin problemas de peso

    El boxeador argentino Sergio Martínez superó sin problemas el pesaje para su defensa del título mundial ante el pugilista inglés Martin Murray.

    Maravilla Murray

    Los Nº1 del continente

    La Argentina encabezó el medallero del campeonato sudamericano de canotaje en Chile.

    canotaje-argentina-11

    Podio argentino en Panamá

    El tandilense Emmanuel Lemma ganó el Triatlón de Portobelo donde el cordobés Ronan Pavoni arribó tercero entre un centenar de competidores.

    lemma pedestrismo 1

    La lesión de Lionel Messi

    El futbolista argentino sufrió un desgarro que lo alejará de las canchas durante cuatro semanas pero regresaría para las eliminatorias sudamericanas.

    Barcelona's Lionel Messi reacts after picking up an injury while trying to score to goal against Benfica's goalkeeper Artur during their Champions League Group G soccer match at the Nou Camp stadium in Barcelona

    Empataron Boca y River

    Los xeneizes sumaron once partidos sin triunfos mientras los millonarios quedaron a seis puntos de Lanús, líder del torneo. VIDEO DE LOS GOLES.

    river boca 1

    Golazo de media cancha

    Conocé a los ganadores de Pronóstico mundial, participá en forma gratuita vaticinando resultados deportivos que tus aciertos tienen premio.

