el depornauta
    Entrá acá para conocer todas las actividades y competencias  
Es requerido ingresar un valor. Debe completar con más caracteres.
HOME   CONTACTENOS   CLIMA   NEWSLETTERS   STAFF   RSS  


















TRIATLON
09/03/2010
Resultados completos del Half Nativa ISS Triathlon

 

Además de la velocidad y resistencia del hombre de hierro cordobés Oscar Galíndez quien sumó una victoria con la que estableció el nuevo récord del circuito y se consolidó aún más como su máximo campeón, la novena edición del Half Nativa ISS Triathlon Mar del Plata reunió a un total de 358 competidores de los cuales 354 se graduaron de finisher al completar los 1.900 metros de natación; 90 kilómetros de ciclismo y 21 más del medio maratón final.

 

Tras registrarlo con un sistema de chip individual, sus organizadores brindaron la clasificación final oficial que incluye tanto los tiempos netos totales como los parciales correspondientes a cada una de las tres disciplinas.

 

Foto: Entrenados por Nicolás Di Fiori

 

POS APELLIDO NOMBRE Cat. nado+T1 Bici + T2 Correr TIEMPO
1 Galindez Oscar CD 00:31:50 02:07:51 01:19:31 03:59:12
2 Cocha Lucas CB 00:30:56 02:11:18 01:19:11 04:01:25
3 D'Elias Mario CB 00:32:41 02:13:08 01:16:56 04:02:45
4 Darricau Andrés CC 00:32:48 02:13:04 01:19:28 04:05:20
5 Monteiro Fred CC 00:30:15 02:18:18 01:18:31 04:07:04
6 Albano Ivan CD 00:33:47 02:15:05 01:19:55 04:08:47
7 Pretto Lucas CB 00:33:38 02:16:12 01:19:40 04:09:30
8 Calcagno Cesar CD 00:33:23 02:18:13 01:23:15 04:14:51
9 Carletto Cristian CC 00:34:17 02:18:31 01:22:49 04:15:37
10 Calvo Enrique CB 00:38:01 02:16:33 01:23:36 04:18:10
11 Serda Diego CC 00:32:33 02:23:55 01:23:04 04:19:32
12 Cornaglia Anibal CC 00:34:22 02:23:13 01:26:42 04:24:17
13 Valdez Ignacio CC 00:37:12 02:23:47 01:23:49 04:24:48
14 JIMENEZ Lorenzo CC 00:36:30 02:18:47 01:29:57 04:25:14
15 LOBATO Cesar CC 00:42:18 02:20:16 01:23:09 04:25:43
16 Tentella Emiliano CC 00:38:26 02:23:45 01:23:49 04:26:00
17 Passadore Maximiliano CC 00:36:35 02:25:34 01:24:52 04:27:01
18 Uteau Berrios Michel  CC 00:33:12 02:24:28 01:31:14 04:28:54
19 Foster Federico CC 00:34:20 02:24:38 01:30:29 04:29:27
20 Rigueiro Martín CD 00:37:47 02:27:17 01:24:33 04:29:37
21 Grimaldi Luciano CC 00:34:41 02:24:53 01:30:18 04:29:52
22 Peiretti Javier CC 00:36:17 02:24:38 01:29:20 04:30:15
23 Chistick Adrian CD 00:40:40 02:24:50 01:29:10 04:34:40
24 Raspanti Christian CD 00:38:34 02:23:34 01:33:00 04:35:08
25 Perri Gustavo CE 00:36:13 02:32:52 01:26:14 04:35:19
26 Battista Emiliano CC 00:36:13 02:30:56 01:28:57 04:36:06
27 Canton Diego CC 00:35:03 02:26:02 01:35:16 04:36:21
28 Scordo Pedro CG 00:39:16 02:24:38 01:32:40 04:36:34
29 Prandi Franco CE 00:37:13 02:26:57 01:32:54 04:37:04
30 Verón Pablo CE 00:36:38 02:24:24 01:36:23 04:37:25
31 LARRABURRU Matias CC 00:37:29 02:32:54 01:28:25 04:38:48
32 Gonzalez Diego CC 00:36:33 02:34:42 01:27:35 04:38:50
33 Capuccio Cristian CE 00:37:26 02:27:04 01:35:02 04:39:32
34 BRESSANI HUGO CC 00:40:13 02:23:58 01:35:34 04:39:45
35 Carreño Carlos CA 00:46:40 02:16:27 01:38:19 04:41:26
36 Sfeir Pablo Javier CD 00:39:13 02:29:18 01:33:19 04:41:50
37 Kondratavisius Nidia DD 00:34:14 02:30:54 01:36:44 04:41:52
38 Galizia Luis F. CF 00:41:21 02:26:47 01:34:09 04:42:17
39 Alvarez Ruben CC 00:40:09 02:23:23 01:38:56 04:42:28
40 Foster Patricio CB 00:36:57 02:32:05 01:33:36 04:42:38
41 Mazo Mauricio CB 00:36:51 02:26:46 01:39:24 04:43:01
42 YANZON Christian CD 00:46:30 02:26:10 01:31:23 04:44:03
43 Fariña Ricardo CF 00:39:29 02:30:41 01:34:10 04:44:20
44 Fernandez Perez Rodrigo CC 00:37:31 02:33:15 01:33:42 04:44:28
45 Mendez Lucas CA 00:33:33 02:29:58 01:41:08 04:44:39
46 Martinez Preciado Ezequiel CC 00:38:39 02:22:24 01:43:41 04:44:44
47 Vezozi Christian CB 00:38:15 02:31:15 01:35:17 04:44:47
48 Rossi Raúl CE 00:39:30 02:31:15 01:34:34 04:45:19
49 Wendler Arce Edgar Ferman CC 00:40:39 02:30:03 01:35:14 04:45:56
50 Fernandez Walter CD 00:41:09 02:33:26 01:31:59 04:46:34
51 Laregina Alejandro CC 00:37:07 02:33:13 01:36:27 04:46:47
52 Gonzalez Pianta Nicolas CC 00:40:25 02:34:16 01:32:47 04:47:28
53 Conde Sergio CD ###### 02:30:17 01:35:53 04:48:14
54 Ayala Sergio CC 00:40:39 02:29:52 01:38:02 04:48:33
55 Arano Juan Martín CC 00:37:38 02:34:07 01:37:04 04:48:49
56 Antonetti Lucas CD 00:37:22 02:33:53 01:37:42 04:48:57
57 Sacco Juan Sebastián CB 00:39:11 02:32:14 01:37:37 04:49:02
58 Balmas Guillermo CC 00:38:09 02:32:07 01:39:11 04:49:27
59 Gronda Federico CD 00:37:53 02:32:44 01:39:04 04:49:41
60 Salazar Luis CB 00:38:22 02:33:12 01:38:14 04:49:48
61 Schneider Maximiliano CB 00:39:09 02:35:36 01:36:14 04:50:59
62 Ortega Verónica DC 00:38:20 02:37:55 01:35:23 04:51:38
63 Arias Sergio CD 00:40:07 02:32:22 01:39:36 04:52:05
64 Soria Fernando CD 00:46:03 02:28:41 01:37:29 04:52:13
65 Sambad Alejandro CF 00:41:56 02:31:45 01:38:43 04:52:24
66 LOPEZ  Matias CB 00:37:14 02:35:49 01:39:49 04:52:52
67 Massucco Fernando CD 00:48:09 02:23:04 01:42:29 04:53:42
68 Sobrero Walter CD 00:45:16 02:29:24 01:40:38 04:55:18
69 Perez Moreno Javier CB 00:39:03 02:32:43 01:44:32 04:56:18
70 DEPATTA Mariano CD 00:43:18 02:32:50 01:40:14 04:56:22
71 Casella Martin CC 00:43:29 02:32:34 01:40:25 04:56:28
72 Gonzalez Enrique CD 00:34:30 02:33:56 01:48:05 04:56:31
73 Pavoni Miguel Angel CB 00:41:33 02:34:50 01:40:08 04:56:31
74 Sallago Pablo CB 00:35:32 02:38:15 01:43:01 04:56:48
75 Bravi Martin Abel CB 00:41:50 02:27:20 01:48:24 04:57:34
76 Frontini Luvizio Federica DC 00:42:19 02:39:35 01:36:13 04:58:07
77 ALLENDE Cristian CE 00:50:10 02:30:55 01:37:12 04:58:17
78 Ciccimarra Matias CC 00:37:00 02:38:50 01:42:31 04:58:21
79 Martinez Andres CE 00:43:58 02:33:03 01:41:59 04:59:00
80 DelPueche Claudio CD 00:40:25 02:31:54 01:46:47 04:59:06
81 Matocq Gabriel CE 00:42:27 02:33:42 01:43:24 04:59:33
82 Solanas Julieta DC 00:37:09 02:42:53 01:39:53 04:59:55
83 Catuogno Carlos CD 00:44:59 02:30:46 01:44:12 04:59:57
84 Tettamanti Marcelo CD 00:45:07 02:30:54 01:44:00 05:00:01
85 DECKER Ernesto CC 00:43:09 02:32:50 01:44:12 05:00:11
86 Gallo Oscar CG 00:39:29 02:38:17 01:42:59 05:00:45
87 Parlack Carlos CD 00:36:59 02:28:25 01:56:03 05:01:27
88 ALBERO Mauro CC 00:44:00 02:25:38 01:52:27 05:02:05
89 Iribarren Ana DB 00:40:21 02:35:54 01:45:53 05:02:08
90 Jaca Basti Maximiliano CC 00:40:04 02:32:44 01:49:28 05:02:16
91 Civale Matias CC 00:42:30 02:37:06 01:42:53 05:02:29
92 Cintioli Marcelo Gustavo CF 00:41:55 02:34:12 01:46:51 05:02:58
93 Fernandez Cruz Noelia DC 00:43:23 02:39:41 01:39:58 05:03:02
94 Oillataguerre Susana DD 00:39:33 02:38:31 01:45:09 05:03:13
95 Kwaterka Jonathan CA 00:38:51 02:47:23 01:37:04 05:03:18
96 Dángelo Agustin CD 00:42:29 02:33:44 01:47:11 05:03:24
97 Raucsh Germán CA 00:39:37 02:41:02 01:42:47 05:03:26
98 Cachenaut Nicolás CB 00:38:52 02:34:35 01:50:04 05:03:31
99 Caballero Damian CE 00:45:09 02:34:28 01:44:40 05:04:17
100 Roman Ruben D. CD 00:45:28 02:39:38 01:39:17 05:04:23
101 Ocanto Darío Domingo CE 00:45:06 02:36:39 01:42:52 05:04:37
102 COSTA Juan Maximiliano CC 00:39:04 02:36:36 01:49:15 05:04:55
103 Rodriguez Jorge CD 00:38:49 02:37:52 01:48:16 05:04:57
104 La Gattina Pablo CD 00:38:33 02:39:24 01:47:02 05:04:59
105 Benso Ricardo CE 00:47:24 02:38:38 01:39:03 05:05:05
106 Canalicchio Fernando CC 00:44:05 02:38:22 01:42:43 05:05:10
107 Simone Alejandro R. CD 00:38:17 02:42:09 01:45:18 05:05:44
108 Nuñez Diego Luis CB 00:46:39 02:39:18 01:39:49 05:05:46
109 Buscaglia José Miguel CD 00:49:42 02:32:25 01:43:50 05:05:57
110 Piorronito Jose Luis CD 00:37:24 02:41:53 01:46:46 05:06:03
111 Arcapalo Manuel CD 00:47:06 02:33:51 01:45:17 05:06:14
112 Graneros David CD 00:44:56 02:38:30 01:42:52 05:06:18
113 Lonati Diego CE 00:36:53 02:40:44 01:48:50 05:06:27
114 Bogado  Carlos CE 00:49:14 02:37:57 01:39:31 05:06:42
115 Canepa Gaspar CB 00:45:22 02:36:06 01:45:52 05:07:20
116 La Gattina Gabriel CD 00:37:32 02:34:16 01:56:09 05:07:57
117 Borrelli Saúl CG 00:44:54 02:46:20 01:36:45 05:07:59
118 Perez Julio CC 00:38:27 02:42:47 01:46:54 05:08:08
119 IRUNGARAY Pedro CD 00:39:55 02:36:03 01:52:35 05:08:33
120 Paglia Mauro CB 00:36:41 02:41:44 01:50:44 05:09:09
121 Belmonte Federico Javier CD 00:42:14 02:39:13 01:48:51 05:10:18
122 Di Rico Martin CD 00:46:43 02:35:41 01:48:14 05:10:38
123 ETCHECOPAR GERMAN CD 00:41:07 02:40:41 01:48:55 05:10:43
124 Godino Cristian CD 00:41:29 02:38:19 01:51:05 05:10:53
125 Del Valle Javier  CD 00:44:38 02:36:38 01:49:55 05:11:11
126 Dearmas Gaston CD 00:42:54 02:42:51 01:45:36 05:11:21
127 Vanina Juan M. CC 00:44:55 02:40:28 01:46:00 05:11:23
128 Concilio Jorge A. CE 00:48:01 02:45:11 01:38:28 05:11:40
129 Rocca Luciano CB 00:40:10 02:50:17 01:41:16 05:11:43
130 Larriestra Dado CD 00:38:19 02:50:07 01:43:29 05:11:55
131 Checcacci Dario CD 00:47:45 02:44:23 01:40:23 05:12:31
132 Martinez Ivan CD 00:51:03 02:39:08 01:42:32 05:12:43
133 Padín Mario CI 00:42:23 02:47:13 01:43:11 05:12:47
134 Fedczuk Gabriel CD 00:39:40 02:39:04 01:54:08 05:12:52
135 Gomez Enrique CB 00:41:07 02:57:09 01:35:34 05:13:50
136 Calderon Diego CD 00:41:57 02:40:54 01:51:11 05:14:02
137 Boned Martin A. CD 00:38:29 02:42:48 01:53:08 05:14:25
138 Elia Julian CD 00:44:43 02:44:25 01:45:19 05:14:27
139 Pavoni Luciano F. CC 00:53:07 02:41:40 01:40:16 05:15:03
140 BURGOS Carlos CF 00:48:31 02:43:53 01:42:56 05:15:20
141 Echegaray Florencia DB 00:40:27 02:49:13 01:45:42 05:15:22
142 Castro Marcelo CE 00:40:35 02:38:20 01:56:52 05:15:47
143 Pellegrini Guillermo CA 00:39:01 02:43:09 01:54:07 05:16:17
144 Losada Andres CE 00:42:54 02:44:51 01:48:35 05:16:20
145 Fernandez Ricardo CE 00:45:14 02:40:09 01:51:11 05:16:34
146 Resnizky Hernán CB 00:42:56 02:42:17 01:51:26 05:16:39
147 CAMPOS Cesar CD 00:48:19 02:37:35 01:50:56 05:16:50
148 Ago Maximiliano CD 00:39:24 02:41:13 01:56:17 05:16:54
149 Manzalini Mariano CD 00:45:38 02:41:47 01:49:50 05:17:15
150 De La Fuente Ariel CC 00:40:45 02:40:46 01:56:03 05:17:34
151 Antille Emilia DA 00:39:20 02:51:56 01:46:22 05:17:38
152 Ocejo Juan P. CC 00:42:37 02:48:17 01:46:53 05:17:47
153 Menendez Enrique CC 00:45:49 02:45:19 01:46:41 05:17:49
154 Esteve Mauro Andrés CC 00:44:33 02:37:20 01:56:06 05:17:59
155 Foster Eduardo H. CH 00:45:40 02:44:14 01:48:37 05:18:31
156 Tarca Pablo CD 00:43:35 02:39:39 01:55:19 05:18:33
157 Capiel Carlos CE 00:46:02 02:41:08 01:51:43 05:18:53
158 Perretti Luis M. CF 00:46:23 02:41:23 01:51:40 05:19:26
159 Malca Jorge CE 00:43:32 02:44:17 01:51:54 05:19:43
160 Quartero Mauro CC 00:47:30 02:48:58 01:43:19 05:19:47
161 GIMENEZ  Fernando CD 00:41:02 02:48:40 01:50:09 05:19:51
162 Cabos German CE 00:45:44 02:42:12 01:52:29 05:20:25
163 Dominguez Pablo D. CD 00:43:53 02:48:32 01:48:11 05:20:36
164 LOE ALEJANDRO CF 00:57:21 02:36:58 01:46:40 05:20:59
165 Arnó Hector Ariel CF 00:45:01 02:39:31 01:56:48 05:21:20
166 Pallares Patricio CC 00:43:33 02:34:11 02:03:46 05:21:30
167 Baer Ricardo A. CE 00:38:19 02:46:38 01:56:50 05:21:47
168 Teler Fernando D. CE 00:41:23 02:46:37 01:53:54 05:21:54
169 Revilla Fernando CE 00:38:03 02:41:58 02:02:00 05:22:01
170 Artigau Jose Pablo CC 00:39:21 02:45:47 01:57:15 05:22:23
171 PICONE  Raul CI 00:47:28 02:46:58 01:48:16 05:22:42
172 Rastellino Alejo CD 00:51:30 02:39:38 01:51:39 05:22:47
173 Sacchi Federico CE 00:51:17 02:43:30 01:48:23 05:23:10
174 Iglesias Santiago F. CD 00:53:35 02:38:08 01:51:30 05:23:13
175 Delle Donne María DE 00:56:10 02:38:46 01:48:51 05:23:47
176 Marques Daniel CE 00:47:29 02:40:01 01:56:19 05:23:49
177 Carbajal German CC 00:41:49 02:43:32 01:58:46 05:24:07
178 Garcia Leandro CA 00:42:47 02:48:34 01:54:02 05:25:23
179 Balducchi Veronica DC 00:50:49 02:42:41 01:51:55 05:25:25
180 Lavezzari Emilio M. CC 00:47:16 02:53:24 01:44:53 05:25:33
181 Grandi Gamboa Sebastian Andres CB 00:47:32 02:37:23 02:00:41 05:25:36
182 Babiani Cesar CE 00:41:29 02:40:34 02:03:39 05:25:42
183 Manso Mancilla Marcelo CE 00:44:16 02:51:32 01:50:04 05:25:52
184 Parano Juan I. CE 00:49:43 02:49:48 01:46:27 05:25:58
185 Ciani Diego CG 00:45:56 02:46:27 01:53:36 05:25:59
186 Gorfinkiel  Juan Matías CD 00:43:12 02:44:51 01:57:59 05:26:02
187 Suaya Pablo CC 00:40:52 02:49:54 01:55:22 05:26:08
188 DEBIASSI Roberto CE 00:44:05 02:37:23 02:04:57 05:26:25
189 Karol Roxana DE 00:46:22 02:47:30 01:53:05 05:26:57
190 Vitale Sergio Roberto CF 00:50:46 02:44:33 01:52:03 05:27:22
191 Tolino Mariano CC 00:47:23 02:51:14 01:48:48 05:27:25
192 PUGLIESE Pablo CB 00:50:52 02:44:05 01:53:00 05:27:57
193 DIAZ Norberto CC 00:00:00 03:28:10 01:59:49 05:27:59
194 Mazza Oscar CE 00:47:11 02:50:38 01:50:17 05:28:06
195 Martín Nicolás Andrés CC 00:41:18 02:34:13 02:12:47 05:28:18
196 Pasquali Juan Martin CC 00:40:28 02:53:36 01:54:35 05:28:39
197 ETCHEVERRY Néstor CG 00:38:10 02:45:06 02:05:41 05:28:57
198 Sales Laura DB 00:48:04 02:53:34 01:47:29 05:29:07
199 Vazquez Fabian CF 00:53:12 02:48:35 01:47:26 05:29:13
200 Lauro Matias CB 00:51:00 03:00:53 01:37:22 05:29:15
201 Romano Silvio CE 00:45:37 02:47:29 01:56:18 05:29:24
202 Maringolo Daniel CH 00:56:10 02:38:17 01:55:00 05:29:27
203 Tait Santiago CB 00:50:51 02:45:52 01:52:53 05:29:36
204 SAN SEBASTIAN JOSE JAVIER CE 00:47:41 02:46:08 01:56:46 05:30:35
205 Avila Flavio CC 00:50:39 02:50:11 01:50:20 05:31:10
206 Sartori Iván D. CC 00:41:48 02:54:36 01:54:54 05:31:18
207 Barrios Pereyra Silvana DC 00:39:50 02:44:27 02:07:23 05:31:40
208 Basso Federico CC 00:39:52 03:03:52 01:47:59 05:31:43
209 Tolosa Christian CD 00:38:07 02:47:19 02:06:23 05:31:49
210 MEDICE Guillermo CF 00:50:54 02:53:11 01:48:00 05:32:05
211 SEGRE DANIEL CE 00:45:42 02:54:34 01:51:53 05:32:09
212 Mora Marcelo CF 00:54:58 02:43:17 01:53:59 05:32:14
213 Peña Amilcar CE 00:44:09 02:49:46 01:58:25 05:32:20
214 Schneeberger Florencia DC 00:46:32 02:48:05 01:58:08 05:32:45
215 Bonnin Eugenio CF 00:46:24 02:51:56 01:54:28 05:32:48
216 Leis Sebastián CC 00:46:26 02:50:23 01:56:01 05:32:50
217 MICO  Guillermo CC 00:54:55 02:42:14 01:55:47 05:32:56
218 Volpini Diego CD 00:42:59 02:52:27 01:57:32 05:32:58
219 Rossotto Miguel CF 00:52:41 02:45:41 01:54:48 05:33:10
220 Varela Horacio CG 00:50:47 02:49:43 01:52:41 05:33:11
221 Romero Miguel CE 01:00:38 02:39:31 01:53:06 05:33:15
222 Bogliolo Jose María CE 00:37:09 02:46:23 02:10:15 05:33:47
223 Muelas Marcelo CG 00:51:37 02:48:08 01:54:12 05:33:57
224 Dos Santos Alberto CC 00:47:21 02:54:19 01:52:37 05:34:17
225 Puig Juan Carlos CH 00:42:09 02:36:52 02:15:33 05:34:34
226 La Riccia Sergio CE 00:44:32 02:54:10 01:55:59 05:34:41
227 Vives Luis Alberto CE 00:56:27 02:52:01 01:46:17 05:34:45
228 Gonzalez Juan Pablo CC 00:42:12 02:44:54 02:07:51 05:34:57
229 Risi Miguel Angel Rafael CB 00:45:12 02:51:28 01:59:10 05:35:50
230 BIGNONE Gustavo CD 00:44:12 02:57:10 01:54:59 05:36:21
231 Esteve Javier CC 00:45:09 02:36:39 02:14:35 05:36:23
232 Petersen Paul CG 00:49:18 02:54:24 01:52:43 05:36:25
233 Bonini Pedro CG 00:53:29 02:39:52 02:03:27 05:36:48
234 Dálessandro Máximo CD 00:50:54 02:46:13 01:59:43 05:36:50
235 Gorfinkel Ignacio CC 00:47:10 02:42:29 02:07:14 05:36:53
236 Domine Alejandro CE 00:44:25 02:46:19 02:06:13 05:36:57
237 Piaser Gustavo CD 00:49:29 02:56:23 01:51:08 05:37:00
238 Sanchez Pablo CD 00:47:13 02:58:56 01:51:46 05:37:55
239 De Vito Rafael CC 00:48:42 02:57:08 01:52:05 05:37:55
240 Sommer Daniel CF 00:50:35 02:44:45 02:03:44 05:39:04
241 Hassan Alejandro CD 00:53:22 02:42:47 02:02:57 05:39:06
242 Fanucchi Claudio CE 00:51:16 02:51:13 01:56:39 05:39:08
243 Soldavini Jorge CD 00:58:37 02:54:50 01:45:58 05:39:25
244 Martín Aldo Enrique CE 00:47:35 02:56:02 01:56:55 05:40:32
245 Gorordo Carlos CD 00:50:12 02:52:17 01:58:08 05:40:37
246 SUSNISKY SANDRO  CE 00:45:31 02:53:17 02:01:51 05:40:39
247 Salerno Matias CC 00:55:54 02:58:43 01:46:09 05:40:46
248 Bucero German Alfredo CE 00:49:28 02:53:06 01:58:42 05:41:16
249 Rodriguez Forgues Fernando Javier CE 00:49:00 02:52:45 01:59:49 05:41:34
250 Villata Ezequiel CA 00:45:47 02:36:38 02:19:14 05:41:39
251 Berto Manuel CC 00:43:30 02:52:41 02:05:31 05:41:42
252 Subercaseaux Vergara Stephanie Nathalie  DB 00:44:26 02:58:10 01:59:17 05:41:53
253 Orellana Ramon O. CC 01:03:05 02:45:17 01:53:34 05:41:56
254 Bulgheroni Andres CC 00:45:03 02:54:20 02:02:41 05:42:04
255 Tropeano Patricio CF 00:54:53 02:58:12 01:49:55 05:43:00
256 Longo Daniel