Seguir a @Eldepornauta - Fotos: Martín Cepi Raffo
Se sucede una edición tras otra, cambián las escoltas pero su liderazgo se mantiene inalterable desde hace tres temporadas reafirmándo su condición de histórica número uno de un certamen que reúne a las mejores figuras de la Argentina. La ciclista Noelia Rodríguez ganó la tercera fecha de la prueba de modalidad mountain bike cross country XCO disputada este domingo en su patria chica de Tucumán donde se coronó campeóna en la categoría elite profesional femenina del Open Shimano por tercera vez consecutiva.
Puntera de inicio a fin en cada una de las cuatro vueltas diagramadas al circuito de la Hostería Tafí Viejo, Noelia Rodríguez cronometró un total de una hora, veintiocho minutos y ocho segundos que le valieron una ventaja de casi diez minutos sobre Fiorella Bosch, quien arribó segunda por delante de Graciela Vargas, tercera con 1h43m02s a unos quince minutos de la vencedora.
Integrante del equipo Olmo, Franco Molina se adjudicó la primera ubicación en la franja elite masculina gracias a pedalear media docena de vueltas en una hora, cuarenta minutos y once segundos con una diferencia de 2m48s sobre su inmediato perseguidor, Ignacio Busso. La tercera colocación correspondió a Daniel Indigo mientras Esteban Fernández se adjudicó la rama Sub-23 tal como Rodolfo López y José Dilascio lo hicieron en Master D y C2 respectivamente.
Dueño del 27º puesto en el ciclismo MTB de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y ganador de la etapa provincial que se llevó a cabo el fin de semana pasado en este mismo circuito, Darío Gasco sufrió inconvenientes desde el inicio de la carrera que lo marginaron de la pelea por el podio aunque no le impidieron completar el trayecto en octava posición.
CADETES | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif 1º Ctg | Dif Ant Ctg | ||
1 | LETTARI, MARCOS | 00:18:32.42 | 00:18:00.39 | 00:18:09.83 | 00:54:42.64 | ||||
2 | MEJIAS, FRANCO | 00:18:35.45 | 00:18:03.14 | 00:18:34.90 | 00:55:13.49 | 00:00:30.85 | 00:00:30.85 | ||
3 | MARTINEZ, LUCIANO | 00:18:26.05 | 00:18:11.56 | 00:19:42.73 | 00:56:20.34 | 00:01:37.70 | 00:01:06.85 | ||
4 | MARRADES, JOSE | 00:19:38.06 | 00:19:58.97 | 00:19:50.86 | 00:59:27.89 | 00:04:45.25 | 00:03:07.55 | ||
5 | RIVERO, JORGE ADRIAN | 00:19:39.44 | 00:20:04.62 | 00:20:41.32 | 01:00:25.38 | 00:05:42.74 | 00:00:57.49 | ||
6 | RODRIGUEZ LIENDRO, GASTON} | 00:20:55.33 | 00:20:56.39 | 00:20:38.16 | 01:02:29.88 | 00:07:47.24 | 00:02:04.50 | ||
7 | YUSEF, EXEQUIEL | 00:20:36.84 | 00:21:18.66 | 00:21:06.14 | 01:03:01.64 | 00:08:19.00 | 00:00:31.76 | ||
8 | VEGA, IGNACIO | 00:21:13.69 | 00:21:46.01 | 00:21:08.55 | 01:04:08.25 | 00:09:25.61 | 00:01:06.61 | ||
9 | GONZALEZ, LUIS IVAN | 00:21:07.09 | 00:21:50.47 | 00:21:42.21 | 01:04:39.77 | 00:09:57.13 | 00:00:31.52 | ||
10 | PEREZ, HIDALGO | 00:20:28.99 | 00:22:46.26 | 00:22:19.49 | 01:05:34.74 | 00:10:52.10 | 00:00:54.97 | ||
11 | MAHMOUD, ABDUL | 00:21:12.13 | 00:23:04.43 | 00:22:37.33 | 01:06:53.89 | 00:12:11.25 | 00:01:19.15 | ||
12 | ROMERO, GASTON | 00:22:25.44 | 00:22:14.72 | 00:22:50.93 | 01:07:31.09 | 00:12:48.45 | 00:00:37.20 | ||
13 | PARRA, EMILIANO | 00:22:42.61 | 00:23:59.02 | 00:23:00.56 | 01:09:42.19 | 00:14:59.55 | 00:02:11.10 | ||
14 | RACEDO, IGNACIO | 00:24:43.47 | 00:22:19.77 | 00:23:11.53 | 01:10:14.77 | 00:15:32.13 | 00:00:32.58 | ||
15 | BALLARINI, MARIANO JUAN | 00:22:40.89 | 00:26:51.63 | 00:24:17.65 | 01:13:50.17 | 00:19:07.53 | 00:03:35.40 | ||
16 | ROMERO, JUAN PABLO | 00:23:50.91 | 00:25:43.93 | 00:27:28.90 | 01:17:03.74 | 00:22:21.10 | 00:03:13.57 | ||
17 | GOMEZ, MATIAS SANTIAGO | 00:27:37.59 | 00:31:15.49 | 00:58:53.08 | |||||
18 | PILLON, ULISES | ||||||||
MASTER B1 | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif 1º Ctg | Dif Ant Ctg | |
1 | ROJAS, LUIS ENRIQUE | 00:19:43.64 | 00:20:58.30 | 00:21:13.20 | 00:20:03.97 | 01:21:59.11 | |||
2 | PORRO, DARIO | 00:22:06.53 | 00:21:48.83 | 00:21:55.36 | 00:22:18.45 | 01:28:09.17 | 00:06:10.06 | 00:06:10.06 | |
3 | BRAHIM, CLAUDIO | 00:21:56.09 | 00:22:30.57 | 00:22:40.72 | 00:22:13.92 | 01:29:21.30 | 00:07:22.19 | 00:01:12.13 | |
4 | ZELARAYAN, JORGE LUIS | 00:23:12.75 | 00:23:23.94 | 00:25:34.37 | 00:24:18.68 | 01:36:29.74 | 00:14:30.63 | 00:07:08.44 | |
5 | CASTRO, PINANO | 00:19:45.14 | 00:19:45.14 | ||||||
MASTER B2 | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif 1º Ctg | Dif Ant Ctg | |
1 | BORRAS, KIKE | 00:23:04.41 | 00:24:00.17 | 00:24:11.47 | 00:24:35.11 | 01:35:51.16 | |||
2 | DETTER, OSVALDO ESTEBAN | 00:27:14.88 | 00:28:35.71 | 00:28:45.21 | 01:24:35.80 | ||||
MASTER C1 | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif 1º Ctg | Dif Ant Ctg | ||
1 | SOBERON, DANTE | 00:27:28.74 | 00:28:48.67 | 00:29:18.20 | 01:25:35.61 | ||||
MASTER C2 | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif 1º Ctg | Dif Ant Ctg | ||
1 | DILASCIO, JOSE | 00:22:46.83 | 00:22:39.03 | 00:23:31.00 | 01:08:56.86 | ||||
2 | DURAND, JESUS | 00:25:00.66 | 00:25:28.76 | 00:26:16.78 | 01:16:46.20 | 00:07:49.34 | 00:07:49.34 | ||
MASTER D | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif 1º Ctg | Dif Ant Ctg | ||
1 | LOPEZ, RODOLFO | 00:26:33.00 | 00:28:07.34 | 00:34:26.33 | 01:29:06.67 | ||||
2 | SLOZBERG, JACOBO | 00:39:55.66 | 00:39:55.66 | ||||||
DAMAS ELITE | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif 1º Ctg | Dif Ant Ctg | |
1 | RODRIGUEZ, NOELIA | 00:22:06.80 | 00:21:56.37 | 00:21:56.11 | 00:22:08.78 | 01:28:08.06 | |||
2 | BOSCH, FIORELLA | 00:25:39.17 | 00:23:54.97 | 00:24:00.08 | 00:24:22.42 | 01:37:56.64 | 00:09:48.58 | 00:09:48.58 | |
3 | VARGAS, GRACIELA | 00:25:51.02 | 00:24:47.01 | 00:26:13.52 | 00:26:10.47 | 01:43:02.02 | 00:14:53.96 | 00:05:05.38 | |
4 | MARTIN, NOEL | 00:26:12.95 | 00:26:49.11 | 00:27:32.49 | 00:27:40.67 | 01:48:15.22 | 00:20:07.16 | 00:05:13.20 | |
5 | SEPULVEDA, CARMINA | 00:28:13.02 | 00:28:16.34 | 00:30:08.44 | 01:26:37.80 | ||||
ELITE | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Total | |
1 | MOLINA, FRANCO | 00:16:24.95 | 00:16:15.28 | 00:16:39.32 | 00:16:58.86 | 00:17:07.72 | 00:16:45.64 | 01:40:11.77 | |
2 | BUSSO, IGNACIO | 00:16:30.83 | 00:16:51.65 | 00:17:11.99 | 00:17:13.11 | 00:17:40.06 | 00:17:33.02 | 01:43:00.66 | |
3 | IÑIGO, DANIEL | 00:16:42.39 | 00:17:07.11 | 00:17:27.13 | 00:17:21.56 | 00:17:20.50 | 00:17:36.86 | 01:43:35.55 | |
4 | ISA MASSA, MOHAMED | 00:17:56.75 | 00:19:12.44 | 00:18:35.81 | 00:18:50.70 | 00:19:49.55 | 00:20:06.00 | 01:54:31.25 | |
5 | BERROCAL, MAURO | 00:18:22.63 | 00:18:51.76 | 00:19:38.44 | 00:19:50.53 | 00:20:10.19 | 00:19:40.12 | 01:56:33.67 | |
6 | ANDRADE, EDUARDO | 00:18:48.84 | 00:21:30.14 | 00:21:24.75 | 00:21:10.36 | 00:20:44.69 | 01:43:38.78 | ||
7 | ALVAREZ, MARCOS | 00:21:03.36 | 00:22:06.44 | 00:23:24.14 | 00:23:29.39 | 01:30:03.33 | |||
8 | GASCO, DARIO | 00:16:36.00 | 00:16:36.00 | ||||||
SUB23 | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif 1º Ctg | Dif Ant Ctg | |
1 | FERNANDEZ, ESTEBAN | 00:21:24.30 | 00:22:04.39 | 00:22:22.89 | 00:23:24.97 | 01:29:16.55 | |||
JUVENILES | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif 1º Ctg | Dif Ant Ctg | |
1 | PELLEGRINA, RICARDO | 00:18:02.47 | 00:17:46.12 | 00:18:41.28 | 00:18:42.64 | 01:13:12.51 | |||
2 | ALBIÑANA, FEDERICO | 00:19:03.89 | 00:20:10.76 | 00:21:06.52 | 00:21:11.34 | 01:21:32.51 | 00:08:20.00 | 00:08:20.00 | |
3 | PAZ JUAREZ, JORDAN | 00:20:10.87 | 00:21:36.30 | 00:22:14.45 | 00:22:17.02 | 01:26:18.64 | 00:13:06.13 | 00:04:46.13 | |
4 | CALDIZ, FELIPE | 00:21:21.28 | 00:22:27.95 | 00:23:05.32 | 00:23:47.00 | 01:30:41.55 | 00:17:29.04 | 00:04:22.91 | |
5 | ACUÑA, SANTIAGO | 00:19:22.56 | 00:19:22.56 | ||||||
6 | VAZQUEZ, MARIANO | ||||||||
MASTER A1 | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif 1º Ctg | Dif Ant Ctg | |
1 | QUIROGA, GABRIEL | 00:18:05.08 | 00:17:31.98 | 00:17:50.78 | 00:18:04.08 | 01:11:31.92 | |||
2 | QUIROGA, SEBASTIAN | 00:17:57.09 | 00:18:03.42 | 00:18:02.88 | 00:18:12.66 | 01:12:16.05 | 00:00:44.13 | 00:00:44.13 | |
3 | SANTOS, MARTIN | 00:18:38.30 | 00:18:28.09 | 00:18:38.61 | 00:18:38.94 | 01:14:23.94 | 00:02:52.02 | 00:02:07.89 | |
4 | DIAZ BERMUDES, OSCAR | 00:20:14.84 | 00:20:12.41 | 00:19:49.97 | 00:20:15.83 | 01:20:33.05 | 00:09:01.13 | 00:06:09.11 | |
5 | ROMERO, MARIO | 00:21:55.76 | 00:22:46.54 | 00:22:33.43 | 00:22:46.61 | 01:30:02.34 | 00:18:30.42 | 00:09:29.29 | |
MASTER A2 | |||||||||
Psc | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif 1º Ctg | Dif Ant Ctg | |
1 | JULIANO, SEBASTIAN | 00:21:06.40 | 00:23:15.55 | 00:23:24.42 | 00:24:42.14 | 01:32:28.51 | |||
2 | TABOADA, MARCOS | 00:23:34.11 | 00:24:25.40 | 00:25:04.10 | 00:24:48.81 | 01:37:52.42 | 00:05:23.91 | 00:05:23.91 | |
3 | REYES, DAVID | 00:25:09.97 | 00:27:26.93 | 00:27:50.83 | 00:26:56.63 | 01:47:24.36 | 00:14:55.85 | 00:09:31.94 |
Tags: Darío Gasco, Noelia Rodríguez