A principios de junio se coronó campeón sudamericano de 5 mil metros llanos en la pista Delfo Cabrera a la que ahora regresó con idéntico éxito porque también subió a la cima del podio. El representante olímpico argentino Javier Carriqueo ganó la prueba de los 3 mil metros llanos del torneo Rey de Atletas celebrado este fin de semana en el porteño Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) que contó con actuaciones sobresalientes del correntino Carlos Lajoy en salto en alto; el mendocino Guillermo Ruggeri en vallas y la santafesina Valeria Chiaraviglio en garrocha que aportaron el toque federal a lo largo de dos jornadas consecutivas con la participación de 257 competidores.
Surgido de la cantera deportiva de la neuquina Villa La Angostura desde donde se proyectó a nivel internacional incluyendo varias temporadas como protagonista del circuito español de calle, pista y cross country, el mediofondista Javier Carriqueo triunfó al correr los 3 mil metros llanos en ocho minutos, veinte segundos y catorce centésimas. Único en bajar la barrera de los nueve minutos entre un total de quince competidores, Carriqueo fue escoltado por el representante de Ferrocarril Oeste, Luis Ortíz, segundo con nueve minutos y once segundos seguido por el integrante del Spinelli Trainning Team, Cristian Urtasun, tercero con 9m09m31s. En la misma prueba pero, entre las mujeres y sobre un total de nueve corredoras, se impuso Carolina Martínez de la Agrupación Los Ñandúes con once minutos, veinte segundos y once centésimas con una ventaja de once segundos sobre inmediata perseguidora Verónica Etchegaray mientras Cintia Andrade Rocha arribó terceroa con 11m35s.
El correntino Carlos Layoy pasó la varilla a dos metros y quince centímetros en salto en alto en tanto que Mariano Romero finalizó primero en 110 metros con vallas al cronometrar 14s44 seguido a una centésima por el mendocino Guillermo Ruggeri, considerado como el número uno juvenil argentino en decatlón. A su vez, Fabián Martínez se adueñó de dos medallas doradas gracias a sus 21s94 en 200 metros y 47s70 en 400 metrros. El correntino Matías Robledo venció en los 100 metros llanos con 10s.68 bajo un viento de 2,6 mps superando por cinco centésimas a Lucas Semino. La santafesina Valeria Chiaraviglio volvió a pasar los cuatro metros en salto con garrocha.
DAMAS100 LLANOS – 19/11 Vto.
1º ROBLEDO MATIAS DDC 90 10.68 2.6
2º SEMINO LUCAS G757 90 10.73 2.6
3º CASTILLO NAHUEL MM 92 10.92 2.6
4º BENITEZ VICTOR FORMOSA 93 11.04 2.6
5º GUZMAN ALVARO CORDOBA 89 11.07 2.6
6º GONZALEZ LUCAS CARP 87 11.23 2.6
7º LABATO JUAN MM 92 11.24 0.1
8º LAMELA FERNANDO GE 81 11.29 2.6
9º PRINA FACUNDO VELMAX 92 11.30 2.6
10º CABRERA JUAN CRUZ CADA 93 11.43 1.3
11º CASTRO ELBEN LUCAS UBA 91 11.56 0.1
12º SALERNO CRISTIAN LIBRE 94 11.58 0.2
13º HERBEL D. DAMIAN GE 94 11.61 3.0
14º PETRUS JUAN IGNACIO CAT 88 11.63 0.1
15º ACOSTA MARTIN CDV 90 11.65 1.3
16º RIVARA FABRICIO LIBRE 80 11.71 0.1
17º RIVERO JOSE MARIA GARIN 96 11.77 1.3
18º CHAPARRO LEANDRO CAVS 92 11.77 1.3
19º HAUSH MARTIN CCC 96 11.80 0.1
20º CIALCETA ALEJANDRO GE 93 11.81 0.1
21º CAPPELLETTI MARTIN GE 93 11.82 0.2
22º CATANIA ALEJANDRO LIBRE 94 11.83 1.3
23º WYNSBERGHE JUAN IGNACIO GE 95 11.83 3.0
24º HECTOR CASTRO LIBRE 79 11.85 1.3
25º VISCOLI SANTIAGO LIBRE 93 11.88 0.1
26º OVIEDO JOSE LUIS LIBRE 95 11.88 0.2
27º MARTRES JAVIER LIBRE 65 11.89 3.0
28º LAPELOSA ULISES LIBRE 94 11.90 1.3
29º ALMEYDA FEDERICO LIBRE 95 11.97 0.2
30º PARODI JUAN FERNANDO CCC 94 11.97 3.0
31º LAVANDEZ SCORZA SEBASTIAN CARP 85 12.10 3.0
32º SOTELO AXEL LIBRE 96 12.14 0.2
33º PEREYRA JUAN PABLO SAG 78 12.16 0.2
34º OLMEDA JONATHAN LIBRE 92 12.25 2.1
35º NOVELLI IVO GE 90 12.31 2.1
36º NISSENSOHN ALEJANDRO GE 82 12.38 0.1
37º DAVILA TOMAS LIBRE 96 12.48 2.1
38º MACETTI DAMIAN LIBRE 95 12.57 1.2
39º POLZELLA LEON CAVS 95 12.57 3.0
40º GERPE JAVIER CDV 88 12.60 1.2
41º STALTARI GUIDO CADA 84 12.63 1.2
42º MAMONE LUCAS EB 91 12.64 1.2
43º ITURRE LUCIANO LIBRE 94 12.65 0.2
44º AVILA SEBASTIAN LIBRE 95 12.75 0.2
45º CARRIZO CHRISTIAN LIBRE 90 12.78 1.2
46º ORTIZ BEDIA FACUNDO LIBRE 94 12.86 1.2
47º PIZARRO CASTRO JULIAN CARP 95 12.88 1.2
48º AGUIRRE LEANDRO LIBRE 94 12.91 3.0
49º HERNANDEZ C. BRIAN LIBRE 92 13.16 2.1
50º PAPINI GABRIEL LIBRE 96 13.23 2.1
51º ANDRADE ALEJANDRO LIBRE 96 13.27 2.1
52º PEREZ SEBASTIAN LIBRE 96 14.06 2.1
53º GOMIZ MATIAS LASM 95 14.25 2.1
- DUARTE JONATHAN AAPCH 88 Descalificado 1.3
200 METROS – 20/11 Vto.
1º MARTINEZ FABIO FCO 90 21.94 0.0
2º CASTILLO NAHUEL MM 92 22.79 0.0
3º ROTELA WALTER SAVB 91 22.92 0.0
CABALLEROS4º GONZALEZ LUCAS CARP 87 23.09 0.0
5º MOHADEB NICOLAS FCO 94 23.29 0.0
6º VALLEJOS DARIO CARP 81 23.69 0.0
7º RIVARA FABRICIO LIBRE 80 24.07 0.0
8º CASTRO ELBEN LUCAS UBA 91 24.10 0.0
9º HERBEL D. DAMIAN GE 94 24.16 1.8
10º LEMUS EZEQUIEL EB 91 24.31 0.0
11º CATANIA ALEJANDRO LIBRE 94 24.35 1.8
12º WYNSBERGHE JUAN IGNACIO GE 95 24.46 2.8
13º RIVERO JOSE MARIA GARIN 96 24.48 0.0
14º ACOSTA MARTIN CDV 90 24.52 0.0
15º CAPPELLETTI MARTIN GE 93 24.70 0.0
16º LAUMAN LEANDRO SAVB 94 24.73 2.8
17º EILENBERGER KEVIN EB 90 24.83 0.0
18º ALMEYDA FEDERICO LIBRE 95 24.85 2.8
19º COSCIA FEDERICO GE 93 24.91 1.8
20º AYALA MARTIN SAVB 93 25.08 1.8
21º COBACHO MATIAS CAVS 94 25.20 0.0
22º LAVANDEZ SCORZA SEBASTIAN CARP 85 25.51 0.0
23º NOVELLI IVO GE 90 25.52 2.8
24º MAMONE LUCAS EB 91 25.65 2.8
25º CARRIZO CHRISTIAN LIBRE 90 25.75 1.8
26º POLZELLA LEON CAVS 95 26.09 2.8
27º PIZARRO CASTRO JULIAN CARP 95 26.27 1.8
28º GOMIZ MATIAS LASM 95 29.98 2.8
29º PEREZ SEBASTIAN LIBRE 96 30.56 1.8
400 LLANOS – 19/11
1º MARTINEZ FABIO FCO 90 47.70
2º KRAGLIEVICH MATIAS IMDEP 92 48.63
3º ROTELA WALTER SAVB 91 49.97
4º CARO FLAVIO GE 83 52.14
5º MOHADEB NICOLAS FCO 94 52.28
6º ESTECHE JUAN MANUEL MSI 80 53.30
7º VELEZ LEONARDO EB 80 53.60
8º RIVERO JOSE MARIA LIBRE 96 53.72
9º BREITBARTH ANDRES GE 91 54.05
10º PARODI JUAN FERNANDO CCC 94 54.53
11º LAUMAN LEANDRO SAVB 94 54.56
12º RUIZ JUAN MANUEL MAXIMOREND 91 54.66
13º HERBEL D. DAMIAN GE 94 54.91
14º VELAZQUEZ CORRADO JONAS LIBRE 91 55.26
15º TOJO MATIAS ET 93 55.37
16º EILENBERGER KEVIN EB 90 55.57
17º DUARTE JONATHAN AAPCH 88 56.14
18º PEREYRA JUAN PABLO SAG 78 56.58
19º DE VENEZIA MATIAS SGLZ 91 56.66
20º GALECKI MARCOS MAXIMOREND 91 57.04
21º CACERES PABLO CAI 95 57.58
22º NOVELLI IVO GE 90 58.20
23º ALCARAZ KEVIN MSI 93 59.83
24º CORDOBA LEONARDO LIBRE 97 60.66
25º HERNANDEZ C. BRIAN LIBRE 92 61.70
26º BOROVICK DIEGO MAXIMOREND 72 66.46
27º PEREZ SEBASTIAN LIBRE 96 73.70
- ACOSTA MARTIN CDV 90 Descalificado
800 METROS – 20/11
1º KRAGLIEVICH MATIAS IMDEP 92 1.57.70
2º TOJO MATIAS ET 93 2.05.68
3º KOWI GERARDO LASM 89 2.09.38
4º FORTE CHRISTIAN EB 92 2.11.70
5º MARIN JHONNY CULTURAL 94 2.15.41
6º DE VENEZIA MATIAS SGLZ 91 2.16.71
7º NERO GIANFRANCO EB 95 2.17.308º BASALVIBASO OSCAR LIBRE 74 2.18.46
9º PESSANO GUILLERMO AAPCH 84 2.35.83
1.500 MTS – 19/11
1º PENSA NATALIO FCMAX 89 3.56.31
2º SANCHEZ JOSE FCMax 87 4.02.05
3º ORTIZ LUIS FCO 90 4.05.79
4º VITARELLO DANIEL CADA 92 4.11.09
5º NIESTROJ ALAN LÑ 92 4.11.72
6º RODRIGO TOMAS DC 83 4.14.88
7º DE LA FUENTE DAMIAN EMA-NAVARRO 80 4.14.97
8º GRANLUD AGUSTIN CCC 94 4.17.50
9º MARTINEZ MATIAS CAI 75 4.21.67
10º MOLINA LUCAS CADA 95 4.22.48
11º NIÑO JORGE LA TRIBU 89 4.23.66
12º MENDEZ JOSE LÑ 83 4.23.70
13º RUIZ JUAN MANUEL MAXIMOREND 91 4.23.96
14º MANSILLA FELIX MARCELO EB 70 4.24.88
15º FORTE CHRISTIAN EB 92 4.25.35
16º TAMARO JUAN MARTIN LIBRE 96 4.26.50
17º MENSI SERNANI NICOLAS LÑ 90 4.26.57
18º CLAUS SUAREZ ALAN LIBRE 89 4.28.30
19º MENSI SERNANI JOSE MARIA LÑ 89 4.28.66
20º FISCHMAN NICOLAS EB 82 4.29.14
21º SOTELO EDUARDO CADA 85 4.30.27
22º BENGOCHEA EMANUEL LÑ 89 4.30.52
23º CUCCHIARA JUAN PABLO DC 83 4.31.19
24º CANDEL MATIAS EB 82 4.31.77
25º TOSCANO CARLOS LÑ 61 4.33.26
26º FUSZ LUCAS EMA-AVELL. 91 4.38.67
27º JEREZ DAVID FCMAX 73 4.38.97
28º AGUIRRE HELGUERO SEBASTIAN EB 84 4.42.71
29º SANTA CRUZ JONATHAN CAI 94 4.44.01
30º BERNAL ARIEL CADA 87 4.44.04
31º ROCHA ESTEBAN CDV 96 4.46.60
32º ESCOBAR SANTIAGO CEF150 94 4.50.78
33º LOPEZ FACUNDO CAI 81 4.51.33
34º NERO GIANFRANCO EB 95 4.54.48
35º AVINAGALDE LEONARDO CADA 93 4.56.82
36º AYALA EZEQUIEL LIBRE 96 5.02.35
37º GUANUCO YAMIL LÑ 91 5.02.36
38º AGÜERO ALEXIS LIBRE 95 5.04.11
39º BOROVICK DIEGO MAXIMOREND 72 5.08.75
40º ORTEGA JORGE LIBRE 79 5.12.18
41º RUEDA MATIAS LIBRE 96 5.30.26
- SILVA DARIO DC 77 Abandono
- SFOGGIA LUIS LÑ 73 Abandono
- PRINO MAXIMILIANO CADA 87 Abandono
3.000 LLANOS – 20/11
1º CARRIQUEO JAVIER NEUQUEN 79 08.20.14
2º ORTIZ LUIS FCO 90 09.11.00
3º URTASUN CRISTIAN STAA 90 09.31.89
4º VAZQUEZ ERASMO CABJ 86 09.33.88
5º MANSILLA FELIX MARCELO EB 70 09.40.93
6º FERNANDEZ DIEGO HERNAN AAPCH 77 09.46.58
7º SILVA DARIO DC 77 09.48.37
8º MENDEZ JULIO CESAR CAI 91 09.50.83
9º SALGUERO FERNANDO GARIN 93 09.51.33
10º SICA DIEGO DC 72 09.53.88
11º CANDEL MATIAS EB 82 09.54.73
12º TAMOLA GABRIEL EB 63 09.56.20
13º FISCHMAN NICOLAS EB 82 09.56.23
14º BRIZI GUIDO EB 79 10.01.79
15º FERRANDINO PEDRO LIBRE 76 10.05.4916º BASTIANI WALTER DC 72 10.10.43
17º AGUIRRE HELGUERO SEBASTIAN EB 84 10.24.30
18º MONTELEONE FEDERICO CAT 89 10.28.86
19º IBARRA HERNAN EB 81 10.33.49
20º FERNANDEZ SEBASTIAN DC 72 10.38.42
21º SANCHEZ ERNESTO CAI 64 10.45.07
22º LOPEZ FACUNDO CAI 81 10.46.00
23º ESCOBAR SANTIAGO CEF150 94 10.50.66
24º LEGUIZAMON ARIEL EB 76 10.52.88
25º FARIAS ALEJANDRO GARIN 94 10.53.86
26º FILGUEIRA LUIS LIBRE 57 10.56.07
27º TELLO MARCELO EB 66 10.57.11
28º VOZZA GABRIEL LÑ 81 10.58.76
29º POSE MIGUEL CAI 70 10.59.45
30º MOGUILEVSKY LEONEL EB 74 11.05.55
31º VALERIO CARLOS LÑ 74 11.18.05
32º IBAÑEZ MARCELO LÑ 60 11.21.22
33º MIGUEL ERNESTO LÑ 68 12.10.07
34º MARTINEZ JUAN JOSE STAA 73 12.18.11
35º ACHENBACH IVAN LIBRE 93 12.35.85
36º GALARZA NORBERTO LIBRE 57 12.37.51
- CUCCHIARA JUAN PABLO DC 83 Abandono
SALTO EN ALTO – 19/11
1º LAYOY CARLOS DDC 91 2.15
110 C/V MAYORES – 20/11 Vto
1º ROMERO MARIANO BENJAMIN FCO 86 14.44 1.2
110 C/V JUVENILES – 20/11 Vto
1º RUGGERI GUILLERMO MAIPU-MZA 92 14.33 1.2
LANZAMIENTO DEL DISCO 1.750 KG. – 20/11
1º SOLITO JUAN IGNACIO GE 93 50.96
LANZAMIENTO DE LA JABALINA 800 G. – 20/11
1º BAUDANO FACUNDO ASA 91 57.88
2º ALONZO FACUNDO EMA-SMM 89 56.78
Tags: atletismo, Carolina Martínez, cenard, Javier Carriqueo, Lajoy, running, Valeria Chiaraviglio