Foto: Tanaka Sonoko
La semana pasada obtuvo el quinto puesto en el Tour de Kumano en Japón y hoy martes por la tarde subió a la cima del podio en Europa. El ciclista argentino Maximiliano Richeze ganó la primera etapa del Tour de Serbia 2012 tras definir a su favor en un sprint final masivo.
Actual líder del ranking América Pro Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con 115 puntos, veinticinco unidades más que el brasilero Magno Nazaret que marcha en segundo lugar, el bonaerense Maxi Richeze triunfó gracias a pedalear los 52 kilómetros en una hora, ocho minutos y seis segundos escoltado con indéntico tiempo por Matej Marín mientras que Iván Stevic arribó tercero seguido de Enrico Rossi y Damián Walczak, cuarto y quinto respectivamente en este Tour de Serbia 2012 que reviste categoría 2.2 otorgada por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Refuerzo criollo del asiático Nippo Team, Maxi Richeze se crió en una familia sinónimo de bicicleta ya que su padre Omar fue un habitué del podio en las décadas del setenta y ochenta cuyo legado deportivo sus hermanos Roberto; Mauro y Adrián.
1ª etapa
1 205 ARG19830307 Richeze Maximiliano PPO 1 h 08 ‘ 06 ” -10 ”
2 71 SLO19800702 Marin Matej RAD 1 h 08 ‘ 06 ” 00 ‘ 00 ” -6 ”
3 1 SRB19800312 Steviæ Ivan SLC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘ -7 ”
4 54 ITA19820505 Rossi Enrico MKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
5 63 POL19840729 Walczak Damian BDC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
6 184 ITA19861003 Fedele Manuel HEM 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
7 52 ITA19860412 Cesaro Roberto MKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
8 24 BEL19891015 Adams Joeri FID 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
9 21 BEL19881107 Meeusen Tom FID 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
10 62 POL19760210 Sapa Marcin BDC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
11 125 RUS19890613 Mokrov Dmitry TIK 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘ -2 ”
12 172 SRB19911216 Kozomara Nikola * SMF 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
13 114 NED19850309 Jonge Maarten De CCN 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
14 133 TUR19910818 Tanriverdi Ali Riza * TNT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
15 65 POL19890527 Kirpsza Piotr BDC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
16 64 POL19771223 Wadecki Adam BDC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
17 3 TUR19880310 Akdilek Ahmet SLC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
18 216 GRE19910313 Kastrantas Charalampos * TKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
19 211 GRE19890316 Bouglas Apostolos TKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘ -1 ”
20 13 GER19901023 Hesslich Nico * LKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘ -2 ”
21 134 TUR19870708 Kal Mirac TNT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
22 173 SRB19880708 Stankoviæ Marko SMF 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
23 182 ITA19870921 Malagoti Alessandro HEM 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
24 6 SRB19890203 Kasa Gabor SLC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
25 84 FRA19870131 Jullien Sebastien CMI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘ -1 ”
26 131 TUR19820823 Kucujbay Kemal TNT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
27 22 BEL19780810 Wellens Bart FID 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
28 31 SVK19840808 Jurco Matej WHI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
29 212 GRE19901117 Bouglas Georgios * TKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
30 56 SLO19890706 Bonèa Blaž MKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
31 145 SRB19910123 Blagojeviæ Svetislav * RDN 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
32 136 TUR19860529 Bakirci Nazim TNT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
33 45 SUI19850119 Frei Thomas CWO 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
34 75 AUT19930310 Paulus Daniel * RAD 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
35 25 FRA19900221 Jouffroy Arnaud * FID 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
36 106 HUN19900424 Marton Solymosi * BIA 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
37 116 POL19860126 Szlachta Wojciech CCN 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
38 36 AUS19910817 Prete Joshua * WHI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
39 155 BUL19800625 Dimov Plamen ZEL 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
40 2 SLO19881114 Bajc Andi SLC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
41 82 FRA19801029 Soula Gullaume CMI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
42 143 SRB19821231 Šmelceroviæ Goran RDN 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
43 161 CRO19811204 Kvasina Matija TCT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
44 153 SRB19920307 Stevanoviæ Djordje * ZEL 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
45 174 SRB19871006 Milivojeviæ Aleksandar SMF 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
46 55 CRO19830628 Radotiæ Bruno MKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
47 104 HUN19780408 Ivanics Gergely BIA 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
48 43 GER19810721 Schumacher Stefan CWO 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
49 201 ITA19740706 Balliani Fortunato PPO 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
50 14 GER19920929 Thiele Kersten * LKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
51 164 SLO19870218 Ternovsek Marcel TCT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘ -3 ”
52 112 SUI19870126 Kalt Lukas CCN 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
53 152 SRB19920703 Bogdanoviæ Marko * ZEL 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
54 23 BEL19850702 Peeters Rob FID 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
55 42 DEN19750726 Joergensen Rene CWO 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
56 41 DEN19740601 Rasmussen Michael CWO 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
57 15 GER19930616 Menzel Bastian * LKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
58 141 SRB19830327 Jovanoviæ Nebojša RDN 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
59 12 GER19930317 Knaup Tobias * LKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
60 11 GER19830223 Bommel Henning LKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
61 154 SRB19930423 Daniloviæ Marko * ZEL 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
62 206 ITA19840505 Testa Antonio PPO 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
63 132 TUR19740209 Mutlu Mert TNT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
64 183 ITA19881114 Dal Santo Nikola HEM 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
65 156 BUL19870805 Panayotov Petar ZEL 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
66 61 POL19720622 Baranowski Dariusz BDC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
67 66 POL19931118 Kott Konrad * BDC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
68 124 RUS19870718 Prishpetnyy Alexander TIK 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
69 181 BUL19890205 Balinski Pavlin HEM 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
70 194 SRB19880424 Ceroviæ Goran BKB 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
71 5 TUR19880303 Harmanci Fatih SLC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
72 204 ITA19820805 Garofolo Vincenzo PPO 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
73 171 SRB19910120 Zekavica Jovan * SMF 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
74 91 BIH19910503 Joviæ Dragiša * NTB 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
75 214 GRE19910124 Efstathiou Konstantinos * TKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
76 34 CZE19880119 Padour Frantisek WHI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
77 73 AUT19800120 Rucker Stefan RAD 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
78 135 TUR19890422 Sayar Mustafa TNT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
79 44 NOR19850717 Wilmann Frederik CWO 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
80 72 AUT19850807 Graf Andreas RAD 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
81 202 ITA19860531 Campagnaro Simone PPO 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
82 192 MKD19911102 Petrovski Stefan * BKB 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
83 151 SRB19820215 Spasiæ Dragan ZEL 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
84 74 AUT19891117 Stoiber Lukas RAD 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
85 165 ROU19920323 Sebestyen Szabolcs * TCT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
86 191 SRB19880923 Petroviæ Nebojša BKB 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
87 85 POL19860530 Gucwa Zbignew CMI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
88 203 ITA19860414 Frusto Henry PPO 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
89 123 RUS19920308 Foliforov Alexander * TIK 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
90 33 CZE19891216 Polnicky Jiri WHI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
91 53 CRO19890809 Grubiæ Luka MKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
92 46 DEN19931214 Kamp Alexander * CWO 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
93 35 CZE19860519 Hudecek Jiri WHI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
94 4 SVK19880617 Canecky Marek SLC 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
95 142 SRB19850124 Hasanoviæ Esad RDN 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
96 101 HUN19810306 Kiss Gergeli BIA 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
97 186 CRO19801212 Bostjan Rezman HEM 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
98 81 FRA19810607 Schick Julien CMI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
99 121 RUS19860228 Kosyakov Dmitriy TIK 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
100 122 RUS19840806 Rudaskov Sergei TIK 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
101 213 ESP19791103 Rovira Pous Jaume TKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
102 193 BIH19770620 Kuvalja Vladimir BKB 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
103 86 GBR19900207 Dunbar Luke * CMI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
104 83 GBR19791206 Green Simeon CMI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
105 144 SRB19910921 Mariæ Dejan * RDN 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
106 175 SRB19920828 Stojanoviæ Miloš * SMF 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
107 105 HUN19890525 Fejes Gabor BIA 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
108 32 CZE19920926 Vecera Jakub * WHI 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
109 162 ROU19800604 Csicsaky Tamas TCT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
110 111 GBR19760807 Fellas Lewis CCN 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
111 215 BUL19790831 Koev Vladimir TKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
112 51 ITA19810515 Biondo Maurizio MKT 1 h 08 ‘ 06 ” ‘ ‘
113 26 NED19910807 Van Kessel Corne * FID 1 h 08 ‘ 30 ” 00 ‘ 24 ”
114 16 GER19900106 Humbert Michael * LKT 1 h 08 ‘ 30 ” ‘ ‘
115 115 FIN19821106 Sizko Antti Aleksandr CCN 1 h 10 ‘ 01 ” 01 ‘ 55 ”
116 163 ROU19930630 Lukacs Arnold * TCT 1 h 10 ‘ 01 ” ‘ ‘
117 102 HUN19870823 Vigh Zoltan BIA 1 h 10 ‘ 35 ” 02 ‘ 29 ”
118 195 BUL19911217 Cholakov Stanimir * BKB 1 h 12 ‘ 05 ” 03 ‘ 59 ”
119 103 HUN19900412 Bischof Balint * BIA 1 h 13 ‘ 38 ” 05 ‘ 32 ”
120 93 BIH19920809 Kurtoviæ Mujo * NTB 1 h 16 ‘ 41 ” 08 ‘ 35 ”
121 185 CRO19910208 Breznik Domagoj * HEM 1 h 16 ‘ 45 ” 08 ‘ 39 ”
76 AUT19930317 Riebenbauer Matthias * RAD AUT DNF
92 BIH19900629 Trejiæ Džulaga * NTB BIH DNF
94 BIH19921002 Rizviæ Aldin * NTB BIH DNF




















