Formado en el semillero del sur argentino y actual residente en Capital Federal donde entrena a diario en doble turno, el IronMan neuquino Mario de Elías ganó el Triatlón de La Patagones Viedma gracias a ser el único que bajó la barrera de las dos horas en esta prueba de distancia olímpica sin drafting disputada hoy domingo por la mañana en la capital rionegrina donde la bonaerense Ana Iribarren triunfó entre las mujeres.
Organizado por la fundación Diario Noticias que preside Patricia Querejeta y la dirección deportivo de la Asociación de Pruebas Combinadas del Valle Inferior (APruCoVi) que encabeza Emiliano Moggio, este triatlón se desarrolló sobre distancia olímpica de 1.500 metros de natación en el Río Negro, 40 kilómetros de ciclismo rutero sin drafting ya que estuvo prohibido rodar en pelotón y 10 más a pie que el neuquino De Elías completó en un total de 1 hora, 59 minutos y 42 segundos que lo convirtieron en el único que bajó la barrera de las dos horas. Número uno de la comarca, el local Quique Calvo arribó segundo a dos minutos y dos segundos del vencedor, seguido por el hombre de hierro bahiense Pablo Escalas cuyas 2 horas, 3 minutos y 1 segundo le valieron la tercera ubicación.
Como forma de continuar sus éxitos de la temporada pasada en la que, además de graduarse de médica en la Universidad de Buenos Aires, ascendió a la cima del Grand Prix Nacional, la bonaerense Ana Iribarren lideró el podio femenino tras imponerse en 2 horas, 25 minutos y 38 segundos. Detrás suyo, a un minuto y nueve segundos, la secundó la pampeana Daniela Lopumo mientras la ironwoman porteña Mariana Casabuono finalizó tercera con 2 horas, 30 minutos y 10 segundos. (Fotos: Julio Morales – Diario Noticias de la Costa)
Pº | PC | CAT | SEXO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | ORÍGEN | |
1 | 1 | ELITE | MASC | DE ELIA, Mario | 01 59 42 | NQN | |
2 | 2 | ELITE | MASC | CALVO, Jorge Enrique | 02 01 44 | VIEDMA | |
3 | 3 | ELITE | MASC | ESCALA, Pablo | 02 03 01 | B BLANCA | |
4 | 4 | ELITE | MASC | CARLETTO, Christian | 02 06 09 | M D PLATA | |
5 | 5 | ELITE | MASC | LOPEZ, Gustavo Alejandro | 02 06 54 | G ROCA | |
6 | 6 | ELITE | MASC | SALMAN , Andres | 02 07 44 | B BLANCA | |
7 | 1 | G | MASC | CONFALONIERI, Walter | 02 08 41 | NQN | |
8 | 1 | E | MASC | GONZÁLEZ BONET, Carlos | 02 10 50 | TRELEW | |
9 | M Int | MASC | ASCONAPE, Juan Manuel | 02 11 26 | VIEDMA | ||
10 | 1 | A | MASC | MOISÉS, Francisco | 02 12 11 | NQN | |
11 | 7 | ELITE | MASC | DI LEO, Andres | 02 13 03 | VIEDMA | |
12 | 1 | D | MASC | COURTENDY, Ademar | 02 13 13 | ||
13 | 8 | ELITE | MASC | PERÉZ MORENO, J Eduardo | 02 13 42 | B BLANCA | |
14 | 2 | A | MASC | HANSEN, Emanuel | 02 13 48 | ALLEN | |
15 | 1 | C | MASC | CAPART, Alejandro | 02 14 42 | TRELEW | |
16 | 1 | B | MASC | PAVES, Marcos | 02 15 24 | ||
17 | 1 | F | MASC | MINENNA, Jose | 02 17 36 | CIPOLLETTI | |
18 | 2 | B | MASC | GARCIA, Leandro | 02 18 21 | B BLANCA | |
19 | 2 | C | MASC | YUNES, Daniel | 02 18 49 | G ROCA | |
20 | 3 | C | MASC | CABRERA, Miguel | 02 19 05 | VIEDMA | |
21 | 2 | F | MASC | RODRIGUEZ, Sergio Gustavo | 02 19 14 | EL PALOMAR | |
22 | 3 | F | MASC | CASALI, Elvio | 02 19 44 | B BLANCA | |
23 | 4 | C | MASC | SANTAROSSA, Lucas | 02 20 27 | B BLANCA | |
24 | 2 | D | MASC | NUPIERI, Mariano | 02 21 06 | HURLINGHAN | |
25 | 3 | D | MASC | MIRANTES PATTERSON, A Gaston | 02 21 48 | ||
26 | 3 | B | MASC | HERNANDEZ, Marcos | 02 22 20 | C RIVAD | |
27 | 5 | C | MASC | PEPE, Dino Martin | 02 22 22 | C FEDERAL | |
28 | M Int | MASC | GIRAUDO, Fernando | 02 22 24 | C PATAGONES | ||
29 | 4 | D | MASC | BRITOS, Favio Wenceslao | 02 22 27 | VIEDMA | |
30 | 3 | A | MASC | ARCE, Gaston | 02 22 36 | P ALTA | |
31 | 5 | D | MASC | LEMMA, Javier | 02 22 41 | P UNION | |
32 | 6 | D | MASC | SALVATORI, Pablo | 02 23 18 | BS AS | |
33 | MB | MASC | MERCADO, Mylton Luis | 02 24 04 | I JACOBACCI | ||
34 | 4 | B | MASC | SERER, Nicolas | 02 24 10 | C RIVAD | |
35 | 7 | D | MASC | CUSCONA, Antonio | 02 24 19 | VIEDMA | |
36 | 6 | C | MASC | GABIRONDO, Claudio David | 02 25 03 | S FE | |
37 | H | MASC | QUERCIA, Juan Mario | 02 25 38 | NQN | ||
38 | 1 | ELITE | FEM | IRIBARREN, Ana | 02 25 53 | CAP. FEDERAL | |
39 | 2 | ELITE | FEM | LOPUMO, Daniela | 02 26 47 | S ROSA | |
40 | 8 | D | MASC | CARRASCO, Christian Marcelo | 02 27 08 | CIPOLLETTI | |
41 | 5 | B | MASC | CERAGIOLI, Mauro | 02 27 48 | RADA TILLY | |
42 | 9 | D | MASC | TOLINO, Mariano | 02 29 00 | TRELEW | |
43 | 10 | D | MASC | NENNHUBER, Andres German | 02 29 07 | R TILLY | |
44 | 2 | E | MASC | RODRIGUEZ, Jorge | 02 29 24 | ||
45 | 7 | C | MASC | TOLEDO, Alfredo Ariel | 02 29 27 | ALLEN | |
46 | 4 | F | MASC | VITALE, Sergio Roberto | 02 29 46 | B BLANCA | |
47 | 3 | E | MASC | TRIPODI, Jorge Raul | 02 29 56 | C PATAGONES | |
48 | 3 | ELITE | FEM | CASABUONO, MARIANA | 02 30 10 | B BLANCA | |
49 | 11 | D | MASC | LARRIESTRA, Dado | 02 30 17 | T ARROYOS | |
50 | 4 | ELITE | FEM | SCHWAMM, Mmaria de los Angeles | 02 30 37 | B BLANCA | |
51 | 5 | F | MASC | RICHMOND, Juan Jose | 02 31 14 | V REGINA | |
52 | 12 | D | MASC | ACUÑA, Ariel | 02 31 42 | B BLANCA | |
53 | 2 | G | MASC | CUADRADO CORTES, Abel | 02 32 14 | LUCILA D MAR | |
54 | 4 | E | MASC | LAGOS, Fabian | 02 32 20 | PLOTIER | |
55 | 6 | F | MASC | HERMOSA, Carlos | 02 32 30 | B BLANCA | |
56 | 4 | A | MASC | GUTIERREZ, Agustin | 02 32 45 | VIEDMA | |
57 | 8 | C | MASC | MIRALLES, Enzo | 02 33 08 | C PRINGLES | |
58 | 5 | A | MASC | MILLAN, Matias Nahuel | 02 33 43 | B BLANCA | |
59 | 13 | D | MASC | PERALTA, Mariano | 02 33 55 | B BLANCA | |
60 | 3 | G | MASC | NATALE, Guido Santos | 02 34 16 | P ALTA | |
61 | 6 | A | MASC | ANDRÉS, Alihuen | 02 34 37 | B BLANCA | |
62 | 14 | D | MASC | VERCESI, Ramón | 02 34 48 | B BLANCA | |
63 | 4 | G | MASC | VARELA, Horacio | 02 25 23 | B BLANCA | |
64 | 1 | D | FEM | HOSPITALECHE, Elisa | 02 35 51 | T ARROYOS | |
65 | 5 | E | MASC | GELMINI, Julio | 02 36 20 | BS AS | |
66 | 6 | E | MASC | DE LA MONTAÑA , Pablo | 02 36 47 | BS AS | |
67 | 2 | D | FEM | RESASCO, Veronica | 02 37 10 | B BLANCA | |
68 | 15 | D | MASC | ORTA, Cristian Andres | 02 37 18 | B BLANCA | |
69 | 16 | D | MASC | CERDA, Javier Antonio | 02 37 45 | NQN | |
70 | 3 | D | FEM | CORTES, Lorena | 02 41 08 | TRELEW | |
71 | MB | MASC | VILLALBA, Ernesto | 02 41 29 | PIGUE | ||
72 | 7 | F | MASC | BARRERA, Gerardo Anibal | 02 42 56 | L BELTRAN | |
73 | H | MASC | MONTI, Luis Humberto | 02 43 57 | G ROCA | ||
74 | 8 | F | MASC | RODRIGUEZ FORGUES, Fernando | 02 44 00 | T ARROYOS | |
75 | H | MASC | BILOTTI, Luis Antonio | 02 46 20 | P ALTA | ||
76 | 9 | F | MASC | MERCATELLI, Juan | 02 46 41 | B BLANCA | |
77 | 1 | F | FEM | RODRIGUEZ, Magin | 02 46 51 | NQN | |
78 | 7 | E | MASC | OSRE, Jorge Luis | 02 47 12 | B BLANCA | |
79 | 10 | F | MASC | DOMINE, Alejandro | 02 47 13 | B BLANCA | |
80 | 11 | F | MASC | CATALAN, Ricardo Nestor | 02 47 19 | C RIVAD | |
81 | 6 | B | MASC | REAÑO, Ricardo Enrique | 02 48 12 | L GRUTAS | |
82 | 1 | E | FEM | BASSO, Andrea | 02 50 25 | V REGINA | |
83 | I | MASC | ORSI, Néstor | 02 52 53 | C FEDERAL | ||
84 | I | MASC | BARCO, Luis Vicente | 02 55 17 | B BLANCA | ||
85 | 17 | D | MASC | MAGLIONE, Fabrizio | 02 55 31 | S GRANDE | |
86 | 2 | E | FEM | SOMOZA, Nora Andrea | 02 56 37 | ELPALOMAR | |
87 | 1 | B | FEM | RIPOLL, Paulina | 02 58 59 | R TILLY | |
88 | 9 | C | MASC | DE BENEDETTO, Augusro | 03 00 10 | T ARROYOS | |
89 | H | MASC | RENTERIA Juan | 03 02 40 | |||
90 | 5 | G | MASC | BADILLO, Javier | 03 04 26 | NQN | |
91 | 2 | F | FEM | OJEDA, Silvia Graciela | 03 04 50 | T ARROYOS | |
92 | 4 | D | FEM | CHOMON BASTIDA, M Fernanda | 03 07 23 | P UNION | |
93 | 10 | C | MASC | BARCO, Lucas Luis | 03 07 51 | B BLANCA | |
94 | 1 | G | FEM | TSCHERIG, María Elena | 03 10 00 | VIEDMA | |
95 | I | MASC | RIAÑO, Nene | 03 14 33 | B BLANCA | ||
96 | H | MASC | PAGANO, Jorge Patricio | 03 21 08 | B BLANCA | ||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
108 | POSTA | ROLCA E-RAFLER- TAPIA | 01 57 01 | ||||
109 | POSTA | PERCAZ F -CANZIANI -ROTH | 01 59 18 | ||||
110 | POSTA | ROLCA F-SURIN-PONCE | 02 08 32 | ||||
111 | POSTA | NEHUEN-ASCONAPÉ-ASCONAPÉ | 02 11 06 | ||||
112 | POSTA | PERCAZ D-LAMBORISSIO-CURAPIL | 02 14 09 | ||||
113 | POSTA | LA GATTINA-CURETTI-HUINCA | 02 16 54 | ||||
114 | POSTA | RUIZ F-SUSSO-SERRANO | 02 17 16 | ||||
115 | POSTA | GONCALEZ-VIBANCO-OSMAN | 02 19 19 | ||||
116 | POSTA | ALLIANI-CABRERA -MAGGIO | 02 20 22 | ||||
117 | POSTA | FERNÁNDEZ-MARABELLA-ANDRADE | 02 21 30 | ||||
118 | POSTA | MIGUEL-MANCINO-NAVARRO | 02 23 21 | ||||
119 | POSTA | VALLES-DANTE-DANTE | 02 35 19 |
Tags: ironman, La Patagones Viedma, Mario De Elías, resultados, triathlon, triatlon
hola mi nombre es Juan Carlos Perira dni 12047734:estoy muy disconforme con las planillas de clasificación por lo que hice un reclamo al termino de la carrera que estaba mal mi nombre y apellido y localidad,lo cual hoy no figuro en la planilla general, sali 2 en la categoria G con un tiempo de 2:30,03 me dieron el premio pero no figuro en ninguna planilla, me gustaria que me lo solucionen lo antes posible ya que estoy peliando el campeonato patagonico. de ya y en de una favorable y pronta respuesta… muchas gracias.
Juan Carlos: entendemos tu preocupación pero nosotros no somos organizadores de carreras, sólo publicamos las clasificaciones que nos envían los directores deportivos de las competencias . Deberás comunicarte con ellos para solucionar cualquier inconveniente que, tratándose de la gente de APRuCoVi, no tengo dudas que tendrá una respuesta favorable.