Fue la octava edición de una de las pruebas más tradicionales del sur mendocino y para él resulto inolvidable, podría definirse como una carrera que abrió las puertas de otra etapa de nuevos éxitos en las pistas. Con diecinueve años cumplidos en noviembre pasado, Lautaro Volpe ganó el Triatlón Los Reyunos UNO 2012 en la ciudad de San Rafael donde la juvenil pampeana Brenda Moriñigo subió a la cima del podio de la rama femenina.
Unico participante de esta octava edición que bajó la barrera de los 59 minutos, a Lautaro Volpe le resultó suficiente con 58 minutos y 20 segundos para dejar atrás la distancia sprint de 750 metros de natación en aguas abiertas,
20 kilómetros de natación en aguas abiertas y 5 más de pedestrismo.
Ya popularmente conocido como Tarro Volpe , el joven maravilla cuyano obtuvo su primera victoria en categoría elite en la que debutó la semana pasada en el 26º Triatlón de la Vendimia en el departamento de Maipú y ahora cruzó la meta en primera posición con 58 segundos de ventaja sobre su escolta Martín Maluff, mientras Yamil Amuch arribó tercero con 59m33s para completar el trío de punta seguido del también local Rodrigo Sendra y el sanjuanino Lucas Méndez, cuarto y quinto con 1h00m17s y 1h01m22s respectivamente.
Número uno pampeana, la santarroseña Brenda Moriñigo triunfó entre las mujeres gracias a cronometrar 1 hora, 16 minutos y 15 segundos que la catapultaron a la 47º ubicación entre los 115 participantes de la clasificación general absoluta incluidas todas las categorías masculinas y los equipos de la modalidad de postas. En segundo lugar, con 1h17m19s, finalizó Melanie Martínez, en tanto que Dana Herrera llegó en 1h20m06s que le valieron la medalla de bronce seguida de Paola Rodríguez y Mónica Rugoso que, en ese orden, completaron el Top-5 femenino.
“Tuvimos una asistencia de unos doscientos competidores ya que también se llevaron a cabo una carrera Iron Kid exclusiva para categorías menores e infantiles con distancias específicas para cada rango de edad donde cada uno de los treinta chicos recibió un premio recordatorio porque no se trató de un evento competitivo sino que tuvo carácter participativo para sacarles toda presión por ganar y que se puedan dedicar a jugar, disfrutar e incorporar las bases de este deporte”, explicó Juan Pablo Leleu, secretario de la anfitriona Asociación SurMendocina de Triatlón. Fotos: Matty Astilla Rabino
| Triatleta | Tiempo | Categoría | |
| 1 | LAUTARO VOLPE | 00:58:20 | ELITE |
| 2 | MARTIN MALUFF | 00:59:18 | ELITE |
| 3 | YAMIL AMUCH | 00:59:33 | ELITE |
| 4 | RODRIGO SENDRA | 01:00:17 | ELITE |
| 5 | LUCAS MENDEZ | 01:01:22 | ELITE |
| 6 | ADRIANO DELPODIO | 01:02:04 | ELITE |
| 7 | MAURICIO BEINAT | 01:04:12 | ELITE |
| 8 | LAUTARO FERNANDEZ | 01:04:22 | JUV |
| 9 | JAVIER BARRIONUEVO | 01:04:50 | 40-44 |
| 10 | FERNANDO MARIN | 01:06:39 | 35-39 |
| 11 | DIEGO BARRIOS/MARCOS FRANCHETTI | 01:07:08 | POSTA |
| 12 | CARLOS SEIJO/PANCHO PEREZ | 01:07:09 | POSTA |
| 13 | ROFRIGO JUAREZ | 01:07:22 | 20-24 |
| 14 | ALEJANDRO ARMENDARIZ | 01:07:30 | 45-49 |
| 15 | LUCIANO CICCHITTI | 01:07:55 | 40-44 |
| 16 | MATIAS ATENCIO | 01:08:19 | 20-24 |
| 17 | JUAN RIERA | 01:08:22 | 40-44 |
| 18 | MARIANO EGEA / ALFREDO HALAN | 01:08:30 | POSTA |
| 19 | MARTIN STURFEIGHEN | 01:08:32 | JUV |
| 20 | CLAUDIO RECHE | 01:08:50 | 30-34 |
| 21 | MATIAS BENECCHI | 01:09:30 | 20-24 |
| 22 | ERNESTO PEINADO | 01:09:31 | 25-29 |
| 23 | MIGUEL MEDERO | 01:10:17 | 30-34 |
| 24 | FORTUNATO AMIRA / AGUIRRE JORGE | 01:10:50 | POSTA |
| 25 | DENIS MARTINEZ | 01:10:51 | JUV |
| 26 | SIMO KEMELMAJER | 01:10:52 | 40-44 |
| 27 | FERNANDO OLIVAREZ | 01:10:53 | 20-24 |
| 28 | MIGUEL GIMENEZ | 01:11:10 | 30-34 |
| 29 | GUILLERMO MARTINEZ | 01:11:30 | 35-39 |
| 30 | PABLO RODRIGUEZ | 01:11:40 | 40-44 |
| 31 | JUAN CAMPI | 01:11:42 | JUV |
| 32 | RICARDO SCARPA | 01:12:02 | 50-54 |
| 33 | ANDRES BALDIVIA / DARIO FERNANDEZ | 01:12:15 | POSTA |
| 34 | ESTEBAN CASTELLANO | 01:12:16 | 20-24 |
| 35 | PACHI MAIMONE | 01:12:49 | 55-59 |
| 36 | EMANUEL MACIAS | 01:13:17 | 30-34 |
| 37 | JOSE GARCIA | 01:13:40 | 35-39 |
| 38 | FERNANDEZ / MOYANO | 01:13:50 | POSTA |
| 39 | RODRIGO ARANA | 01:13:51 | 30-34 |
| 40 | AGUILAR / RUSSO | 01:14:02 | POSTA |
| 41 | MARIANO EGEA / FACUNDO FREDES | 01:14:09 | POSTA |
| 42 | ANDRES GIL MARCO | 01:14:18 | 30-34 |
| 43 | LEDESMA / MARCHETTI | 01:14:53 | POSTA |
| 44 | SALINAS / DI CESARE | 01:15:40 | POSTA |
| 45 | SANCHEZ / SURSEK | 01:15:42 | POSTA |
| 46 | DARIO HURTADO | 01:15:38 | MTB 30-39 |
| 47 | BRENDA MORIÑIGO | 01:16:15 | JUV |
| 48 | CESAR FERRERO | 01:16:18 | 30-34 |
| 49 | MARIANO CABELLO | 01:16:38 | MTB 30-39 |
| 50 | SALOMON AYUB | 01:16:59 | MTB JUV |
| 51 | MELANIE MARTÍNEZ | 01:17:19 | JUV |
| 52 | CRISTIAN COCUCCI | 01:17:59 | 40-44 |
| 53 | RJAN / ARANA | 01:18:17 | POSTA |
| 54 | CARLOS PASERINI | 01:18:19 | 35-39 |
| 55 | FERNANDO LUIS | 01:18:30 | MTB 20-29 |
| 56 | ALVAREZ / MARTIN | 01:18:54 | POSTA |
| 57 | SOTANO PABLO | 01:19:30 | 40-44 |
| 58 | DANA HERRERA | 01:20:06 | JUV |
| 59 | LAUTARO CHAVEZ | 01:20:38 | JUV |
| 60 | ADOLFO MULLADY | 01:20:54 | 50-54 |
| 61 | PAOLA RODRIGUEZ | 01:21:06 | 30-34 |
| 62 | MARTIN CLAUDIO | 01:21:08 | 40-44 |
| 63 | ENRIQUE LA CIVITA | 01:21:09 | 40-44 |
| 64 | GUSTAVO ROJAS | 01:21:42 | 30-34 |
| 65 | CARLOS LOPEZ | 01:21:55 | MTB 20-29 |
| 66 | CALDERON CARLOS | 01:21:57 | MTB 40-49 |
| 67 | CASADO / DIAZ | 01:22:21 | POSTA |
| 68 | SANTIAGO UBEDA | 01:23:45 | MTB JUV |
| 69 | DIEGO LECEA | 01:24:02 | 25-29 |
| 70 | ROBERTO SCIARDIS | 01:24:15 | 55-59 |
| 71 | BRUNO MARIN | 01:24:23 | 45-49 |
| 72 | JUAN RUBIO | 01:25:23 | JUV |
| 73 | MATIAS BOSCAFIORI | 01:25:43 | 35-39 |
| 74 | EMILIO BONDER | 01:25:57 | 30-34 |
| 75 | DAMIAN TOLEDO | 01:26:23 | 25-29 |
| 76 | GIANFRANCO SCIPIONI | 01:26:24 | JUV |
| 77 | GABRIEL DELGADO | 01:26:40 | MTB JUV |
| 78 | MONICA RUGOSO | 01:26:46 | JUV |
| 79 | JUAN FELICE | 01:26:51 | 30-34 |
| 80 | PEREZ / NOVILLI | 01:27:16 | POSTA |
| 81 | MARTIN TEJADA | 01:27:17 | 35-39 |
| 82 | BARRIOS / NALDA | 01:27:30 | POSTA |
| 83 | EDUARDO BARNI | 01:27:31 | 55-59 |
| 84 | GASTON SOSA | 01:27:32 | MTB 20-29 |
| 85 | JOAQUIN ARMIJO | 01:27:34 | MTB 20-29 |
| 86 | CABEZA / ARREDONDO | 01:28:32 | POSTA |
| 87 | FERRERO / GOMEZ | 01:28:33 | POSTA |
| 88 | MARCELO GIORDANO | 01:28:48 | 30-34 |
| 89 | PAULA MOSCHELA | 01:29:02 | MTB JUV |
| 90 | GERMAN MOLTO | 01:29:22 | MTB 30-39 |
| 91 | GERMAN GIJON | 01:29:25 | MTB 20-29 |
| 92 | DANIEL MARCHETTI | 01:29:44 | MTB 40-49 |
| 93 | AMIR / CALLUELA | 01:29:45 | POSTA |
| 94 | SANCHEZ / MEDINA | 01:30:12 | POSTA |
| 95 | MARIO DEL PODIO | 01:30:41 | 60-65 |
| 96 | RICARDO OLIVA | 01:31:08 | 45-49 |
| 97 | FEDERICO BLASCO | 01:31:43 | 25-29 |
| 98 | BECERRA / ESPOSITO | 01:32:50 | POSTA |
| 99 | LOPEZ / BURKOVIC | 01:33:52 | POSTA |
| 100 | DARIO BAX | 01:35:49 | 35-39 |
| 101 | ALEJANDRO KLICHOWSKI | 01:37:19 | MTB 50-59 |
| 102 | FACUNDO FELICE | 01:40:00 | 35-39 |
| 103 | EZQUIVEL NESTOR | 01:42:12 | 45-49 |
| 104 | ROSALVA VANCUNOWSKY | 01:42:58 | 40-44 |
| 105 | MARIA HERRERA | 01:43:39 | MTB +30 |
| 106 | FERRERO / CASTRO | 01:43:54 | POSTA |
| 107 | VERONICA VIDELA | 01:44:55 | MTB +30 |
| 108 | ANDREA RIERA | 01:44:59 | MTB +30 |
| 109 | VANINA RUGOSO | 01:46:10 | MTB 29-29 |
| 110 | ANDREA VILCHEZ | 01:46:40 | 35-39 |
| 111 | VIVIANA RINALDI | 01:47:00 | MTB +30 |
| 112 | ROJAS / MONTENEGRO | 01:49:02 | POSTA |
| 113 | MONICA GODOY | 01:57:40 | 45-49 |
| 114 | PABLO MATILE | ABANDONO | |
| 115 | CLAUDIO SANCHEZ CLAVERO | UNA VUELTA MENOS | 45-49 |



















