El ciclismo MTB es una pasión en márgenes del Río de la Plata que este domingo se unieron en la cima del podio porque el joven uruguayo Nicolás Da Silva ganó la cuarta edición del Rally Bike Oír el Río en las afueras de la ciudad entrerriana de Concordia donde la argentina Jacqueline Brugnoli se llevó la victoria en la clasificación general femenina.
Vencedor de la temporada pasada en este mismo circuito que ahora sumó mayor exigencia debido a la lluvia caída la noche anterior, Nicolás Da Silva se convirtió en el máximo campeón de esta prueba al pedalear en 1 hora, 51 minutos y 38 segundos los 44 kilómetros diagramados en cuatro vueltas por calles, senderos, subidas y descensos técnicos de la localidad entrerriana de Puerto Yerúa. A una velocidad promedio de casi veinticinco kilómetros por hora, el ciclista charrúa de Artigas superó por seis minutos y seis segundos a su escolta, Enrique Peculio de la localidad de Paysandú, siendo los únicos dos competidores que bajaron la barrera las dos horas. En tercera ubicación arribó Nicolás Parodio con 2h00m09s seguido del rosarino Andrés Pasquini y el concordiense Sebastián Frossard, cuarto y quinto respectivamente.
Embajadora en bicicleta de los suplementos deportivos Across Sport Nutrition y actual subcampeona mundial de ciclismo MTB en la categoría de 35 a 46 años gracias a su medalla de plata obtenida a fines de julio en Brasil, la bonaerense Jacqueline Brugnoli se convirtió en la más veloz de las ciclistas de esta cuarta edición al rodar en 1 hora, 45 minutos y 23 segundos que equivalen a un ritmo promedio de diecinueve kilómetros por hora. Unos 3m48s detrás suyo, llegó Ana Wulf que se adueñó de la presea de plata en 1h49m11s por delante Mary Rodriguez, tercera con 2h10m42s.
“Hubo tres largadas diferentes con dos minutos de diferencia entre cada una, la primera corresondió a las categorías Elite, Juveniles, Master A y Master B que dieron cuatro vueltas de once kilómetros cada una, después partieron los Master C y las Damas Libres que dieron tres giros, y la tercera salida fue para los Master D, Menores y Promocionales que hicieron dos vueltas”, le explicó Brugnoli a Eldepornauta.com. En comunicación con El Diario Digital de los Atletas, la número dos de los cinco continentes destacó los triunfos del uruguayo Diego Rodriguez De Almeida en la franja juvenil con 2h06m30s y el de Juan Pablo Sardella con 2h06m58s en Master A.
El rango Master B tuvo como vencedor al ciclista Alejandro Corre con 2h07m52s tal como sucedió en la Master C con el concordiense Héctor Amengual en 1h38m58s para los 33 kilómetros. “En Master D ganó Eduardo Rafael Velazquez con 1h36m y Sebastián Racua llegó primero en categoría Menores con 1h13m”, añadió Jacqueline Brugnoli.
Elite
Pos. Nombre Vueltas T. Emp. Dif. Ant. Dif. Prim. Promedio Localidad
1 Da Silva, Nicolas 4 1:51:38 24,94 Artigas
2 Peculio, Enrique 4 1:57:41 0:06:03 0:06:03 23,66 Paysandú
3 Parodi, Nicolas 4 2:00:09 0:02:28 0:08:31 23,17 Salto
4 Pasquini, Julio Andres 4 2:01:00 0:00:51 0:09:22 23,01 Rosario
5 Frossard, Sebastian 4 2:06:03 0:05:03 0:14:25 22,09 Concordia
6 Ibañez, Pablo 4 2:06:53 0:00:50 0:15:15 21,94 Goya
7 Von Zellheim, Guillermo 4 2:07:19 0:00:26 0:15:41 21,87 Concordia
8 Martin, Camilo Oscar 4 2:20:14 0:12:55 0:28:36 19,85 Conc. Del Uruguay
9 Robin, Andres 4 2:20:24 0:00:10 0:28:46 19,83 Concordia
10 Surt, Mariano 4 2:28:20 0:07:56 0:36:42 18,77 Concordia
11 Martinez, Ricardo Oscar 4 2:35:46 0:07:26 0:44:08 17,87 Urdinarrain
12 Diaz, Cristian 3 1:52:24 Concordia
13 Medali, Alejandro Gabino 3 1:54:04 Concordia
14 Deills, Miguel 3 2:01:54 Concordia
15 Muzo, Matias 3 2:17:32 Rosario
16 Arriola, Gastón Nicolás 3 2:20:17 Concordia
17 Boujon, Enzo Gabriel 2 1:10:58 Rosario Del Tala
18 Donda, Luciano 2 1:38:16 Parana
19 Villalba, Joaquin 1 0:30:28 Salto
Juveniles
Pos. Nombre Vueltas T. Emp. Dif. Ant. Dif. Prim. Promedio Localidad
1 Rodriguez De Almeida, Diego 4 2:06:30 22,01 Artigas
2 Zulpo, Valentin 4 2:20:28 0:13:58 0:13:58 19,82 Federacion
3 Baez, Leandro Ezequiel 3 1:51:02 Parana
4 Gilli, Jose 3 2:18:17 Rafaela
5 Giusti, Joaquin 3 2:20:37 Concordia
Master A
Pos. Nombre Vueltas T. Emp. Dif. Ant. Dif. Prim. Promedio Localidad
1 Sardella, Juan Pablo 4 2:06:58 21,93 Rosario
2 Washington, Lorenzo 4 2:11:15 0:04:17 0:04:17 21,21 Artigas
3 Centurion, Diego 4 2:11:49 0:00:34 0:04:51 21,12 Concordia
4 Laner, Diego Luis 4 2:11:51 0:00:02 0:04:53 21,11 Concordia
5 Vales, Ariel 4 2:16:41 0:04:50 0:09:43 20,37 Concordia
6 Leggieri, Diego 4 2:17:37 0:00:56 0:10:39 20,23 Villa Bosch
7 Valenzuela, Raul 4 2:18:12 0:00:35 0:11:14 20,14 Goya Corrientes
8 Almiron, Carlos Andres 4 2:18:45 0:00:33 0:11:47 20,06 Concordia
9 Zambon, Oscar 4 2:23:07 0:04:22 0:16:09 19,45 Chajarí
10 Medina, Luis Hector 4 2:23:17 0:00:10 0:16:19 19,43 Rosario
11 Jordan, Enrique 4 2:27:49 0:04:32 0:20:51 18,83 Victoria
12 Solis, Mauricio Javier 4 2:35:43 0:07:54 0:28:45 17,88 Concordia
13 Fontana, Jorge 3 1:52:11 Rosario
14 Villanueva, David Alberto 3 1:53:40 Santa Fe
15 Iturres, Jose 3 1:54:34 Rosario
16 Romero, Ariel Francisco 3 1:54:39 Concordia
17 Peiran, Martin Alejandro 3 1:55:53 Conc. Del Uruguay
18 Elli, Facundo 3 1:56:08 Concordia
19 Ositiansky, Mario 3 1:56:38 Buenos Aires
20 Magni, Federico 3 1:56:56 Villaguay
21 Gabioud, Leandro 3 1:56:59 Parana
22 Goy, Angel 3 2:00:12 Concordia
23 Romero, Julio Cesar 3 2:00:35 Concordia
24 Galarza, Emanuel 3 2:00:57 Federacion
25 Boimvaser, Gabriel 3 2:01:52 Parana
26 Galizzi, Marcos 3 2:02:21 Concordia
27 Fernandez, Leonardo 3 2:02:46 Concordia
28 Bonasegla, Pablo 3 2:03:08 Conc. Del Uruguay
29 Santiago, Nicolas 3 2:03:52 Federacion
30 Bertochi, Martin 3 2:04:09 Concordia
31 Ganon, Mauricio 3 2:04:28 Salto
32 Gomez, Facundo 3 2:05:26 Pronunciamiento
33 Sanchez, Alejandro Daniel 3 2:13:49 Federacion
34 Galarza, Alberto 2 1:21:58 Concordia
35 Burgos, Tomas 2 2:25:01 Concordia
36 Baratta, Fabricio 1 0:30:46 Salto
37 Bonelli, Horacio 1 0:32:30 Concordia
38 Garnier, Eduardo 1 0:36:28 Colón
39 Pavletic, Javier 1 0:43:59 Olivos
Master B
Pos. Nombre Vueltas T. Emp. Dif. Ant. Dif. Prim. Promedio Localidad
1 Correa, Alerjandro 4 2:07:52 21,77 Artigas
2 Spatola, Caludio 4 2:15:50 0:07:58 0:07:58 20,50 Rosario
3 Arrua, Pablo 4 2:16:00 0:00:10 0:08:08 20,47 Salto
4 Gonzalez, Julio 4 2:21:01 0:05:01 0:13:09 19,74 Concordia
5 Gilli, Marcelo 4 2:24:25 0:03:24 0:16:33 19,28 Pereyra
6 Giudice, Ignacio 4 2:24:58 0:00:33 0:17:06 19,20 Concordia
7 Hormaiztegui Ricardo 4 2:28:43 0:03:45 0:21:05 19,16 C del Uruguay
8 Malarini, Luis 4 2:36:04 0:11:06 0:28:12 17,84 Concordia
9 Mirabelli, Edgardo Augustin 3 1:53:20 Concordia
10 Canals, Cristian 3 1:54:37 Concordia
11 Jorge, Hector 3 1:55:44 San Carlos Centro
12 Esparza, Jorge 3 1:57:34 Villaguay
13 Ferrazan, Alberto 3 1:57:45 Paysandú
14 Calderon, Hector 3 1:59:27 Concordia
15 Razzetto, Julio Cesar 3 2:00:26 Concordia
16 Amarillo, Alcides 3 2:01:02 Colón
17 Teira, Roberto 3 2:01:38 Capital Federal
18 Michel, Alfredo 3 2:01:50 Concordia
19 Lafon, Sergio 3 2:05:36 Salto
20 Ferrari, Oscar 3 2:12:25 Conc. Del Uruguay
21 Schrott, José 3 2:12:47 Federal
22 Morales, Ruben Eduardo 3 2:13:09 Concordia
23 Diaz, Alejandro 3 2:20:19 Parana
24 Carisimo, Sergio Omar 3 2:20:22 Concordia
25 Brossard, Guillermo 3 2:20:34 Colón
26 Varela, Carlos Jorge 3 2:21:54 Concordia
27 Arbe, Gonzalo 3 2:23:13 Concordia
Damas Libres
Pos. Nombre Vueltas T. Emp. Dif. Ant. Dif. Prim. Promedio Localidad
1 Brugnoli, Jacqueline 3 1:45:23 19,81 Ramos Mejias
2 Wulff, Ana 3 1:49:11 0:03:48 0:03:48 19,12 Buenos Aires
3 Rodriguez, Mary 3 2:10:42 0:21:31 0:25:19 15,98 Salto
4 Labriola, Belen 3 2:20:28 0:09:46 0:35:05 14,86 Concordia
5 Elola, Mariela 3 2:22:20 0:01:52 0:36:57 14,67 Conc. Del Uruguay
Master C
Pos. Nombre Vueltas T. Emp. Dif. Ant. Dif. Prim. Promedio Localidad
1 Amengual, Hector Jorge 3 1:38:58 21,10 Concordia
2 Bonasea, Washington 3 1:39:58 0:01:00 0:01:00 20,89 Nueva Palmira
3 Premat, Jorge 3 1:41:26 0:01:28 0:02:28 20,58 Colón
4 Bertoni, Carlos 3 1:54:28 0:13:02 0:15:30 18,24 Colón
5 Gugliotti, Oscar 3 2:01:06 0:06:38 0:22:08 17,24 Conc. Del Uruguay
6 Turco, Ricardo Alfredo 3 2:02:53 0:01:47 0:23:55 16,99 Concordia
7 Delcanto, Patricio 3 2:07:58 0:05:05 0:29:00 16,32 Urdinarrain
8 Hernandez, Ricardo 3 2:10:44 0:02:46 0:31:46 15,97 Buenos Aires
9 Zuzulich, Ricardo 3 2:26:31 0:15:47 0:47:33 14,25 Concordia
10 Armua, Alcides 2 2:10:22 Concordia
11 Ferreira, Sergio 2 2:11:43 Concordia
Master D
Pos. Nombre Vueltas T. Emp. Dif. Ant. Dif. Prim. Promedio Localidad
1 Velazquez, Eduardo Rafael 2 1:36:05 14,49 Rosario Del Tala
2 Gilli, Hector 2 1:44:42 0:08:37 0:08:37 13,30 Rafaela
3 Bidal, Juan 2 2:00:36 0:15:54 0:24:31 11,54 Concordia
4 Razzini Ruben 25 de Mayo
5 Simon Aldo R del Tala
Menores
Pos. Nombre Vueltas T. Emp. Dif. Ant. Dif. Prim. Promedio Localidad
1 Racua, Sebastian 2 1:13:45 18,87 Salto
2 Diaz, Jorge Mariano 2 1:17:04 0:03:19 0:03:19 18,06 Concordia
3 Giusti, Giovanni 2 1:24:21 0:07:17 0:10:36 16,50 Concordia
4 Almiron, Agustin 2 1:28:43 0:04:22 0:14:58 15,69 Concordia
5 Podesta, Alejandro Jose 2 1:34:53 0:06:10 0:21:08 14,67 Conc. Del Uruguay
6 Benitez, Gustavo 2 1:37:37 0:02:44 0:23:52 14,26 Chajarí
7 Turco, Ricardo Agustin 2 1:42:42 0:05:05 0:28:57 13,55 Concordia
Promocionales
Pos. Nombre Vueltas T. Emp. Dif. Ant. Dif. Prim. Promedio Localidad
1 Rivero, Cesar 2 1:11:11 19,56 Concordia
2 Berdala, Ricardo 2 1:15:52 0:04:41 0:04:41 18,35 C Del Uruguay
3 Manfio, Walter 2 1:20:21 0:04:29 0:09:10 17,32 Concordia
4 Pradeiro, Sebastian 2 1:21:27 0:01:06 0:10:16 17,09 Urdinarrain
5 Chuquel, Federico 2 1:23:35 0:02:08 0:12:24 16,65 Concordia
6 Muñoz, Emiliano 2 1:30:32 0:06:57 0:19:21 15,38 Ramirez
7 Marchand, Claudio 2 1:36:55 0:06:23 0:25:44 14,36 Basobilvaso
8 Rivero, Gustavo Javier 2 1:37:09 0:00:14 0:25:58 14,33 Santa Anita
Damas Promocionales
Pos. Nombre Vueltas T. Emp. Dif. Ant. Dif. Prim. Promedio Localidad
1 Chuquel, Victoria 2 1:38:56 0:01:47 0:27:45 14,07 Concordia
2 Combis, Evelyn 2 1:39:47 0:00:51 0:28:36 13,95 Federacion
3 Diaz, Araceli 2 1:42:56 0:03:09 0:31:45 13,52 Concordia
4 Oyarbide, Laura Marina 2 1:50:14 0:07:18 0:39:03 12,63 Concordia
Tags: Across, bicicletas, Brugnoli, btt, ciclismo, cycling, moutain bike, mtb, rally bike, rural bike, suplementos deportivos