El sábado a la tarde ganó la Corrida Internacional Ciudad de Reconquista en Santa Fe y el domingo a la mañana volvió a subir a la cima del podio porque el atleta bonaerense Gustavo Comba también finalizó primero entre los 7 mil inscriptos que agotaron el cupo de la segunda edición de los 10K Fila Real Race celebrada en los porteños bosques de Palermo con la victoria de Andrea Latapie en la clasificación general femenina de esta prueba en beneficio de la fundación FAIAM que ayuda a quienes padecen miastenia gravis.
Con el entrenamiento de pasadas y aprontes realizados en las cintas de correr que le aporta la cadena Aerorunners, Gustavo Comba voló los diez kilómetros en 31 minutos y 29 segundos para aterrizar primero con una ventaja de apenas una centésima sobre el galgo keniata Ismael Langat, quien también lo escoltó en la tarde anterior en Reconquista. Cordobés vencedor de la reciente Quilmes Corre 10K, Darío Núñez finalizó tercero a tan solo 34 centésimas de Comba en una demostración de la paridad del pelotón de punta.
Entre las mujeres se impuso Andrea Latapie con 36 minutos y 21 segundos para idéntica distancia y recorrido que los hombres. Dos minutos y medio después arribó Viviana Chávez mientras que Mónica Cervera culminó tercera con 40m28s. En la categoría Silla de Ruedas triunfaron dos referentes como Roberto Murillo y Delia Esquivel tal como José Luis Santero lo hizo entre los no videntes.
GENERAL CABALLEROS 10K | ||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO TOTAL |
1 | 19 | Gustavo | Comba | 00:31:29,14 |
2 | 7 | Ismael | Iangat | 00:31:29,15 |
3 | 6 | Dario | Nuñez | 00:31:29,48 |
GENERAL DAMAS 10K | ||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO TOTAL |
1 | 14 | Andrea | Latapie | 00:36:21,00 |
2 | 8 | Viviana | Chavez | 00:38:54,00 |
3 | 6020 | Monica | Cervera | 00:40:28,00 |
SILLA DE RUEDAS CABALLEROS | ||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO TOTAL |
1 | 3874 | Roberto | Murillo | 00:30:50,00 |
2 | 3856 | Ronaldo | Gonzalez | 00:33:38,00 |
3 | 2873 | Martin | Sharples | 00:36:42,00 |
SILLA DE RUEDAS DAMAS | ||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO TOTAL |
1 | 5600 | Delia | Esquivel | 00:42:38,00 |
NO VIDENTES CABALLEROS | ||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO TOTAL |
1 | 4033 | Jose Luis | Santero | 00:35:50,00 |
2 | 3865 | Alejandro | Ziabac | 00:36:19,00 |
3 | 3861 | Cristian | Reboa | 00:41:15,00 |
ESPECIALES CABALLEROS | ||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO TOTAL |
1 | 2746 | Nahuel | Varak | 00:36:43,00 |
2 | 4703 | German | Alvarez | 00:37:11,00 |
3 | 4938 | Martin | Noval | 00:48:25,00 |
ESPECIALES DAMAS | ||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO TOTAL |
1 | 3862 | Rosa | Alt | 01:09:01,00 |
2 | 2451 | Marcela | Geinetti | 01:30:16,00 |
Tags: 10K, Aerorunners, Andrea Latapie, atletismo, Darío Núñez, Fila Real Race, Gustavo Comba, Ismael Langat, marathon, maraton, running