Atletas provenientes de Brasil y Uruguay le aportaron el toque internacional pero esta primera edición tuvo vencedores concordienses porque Enrique Costas y Noelia Morilla lograron sendas victorias en el Cross Aventura Urbana que se realizó este domingo por la mañan en la localidad entrerriana de Villa Adela.

Con un tiempo total de veintiocho minutos y cuatro segundos para correr los ocho kilómetros y medio por senderos de tierra que alternaron tramos sobre arena, pastizales y ripio, Enrique Costa resultó el más veloz de los 120 inscriptos que cruzaron la línea de llegada.
Así superó por tan sólo catorce segundos a su escolta Mario Pintos seguido de los atletas locales David Duran y Luis Barrios, tercero y cuarto respectivamente. El Top-5 de esta primera edición lo completó el embajador de la ciudad de Federación, Jun Ruíz Díaz seguido del también villadelense Sergio Meza.

En una definición en solitario donde luchó contra ella misma y el cronómetro, Noelia Morilla lideró la clasificación general femenina en 37m52s que le valieron una ventaja de un minuto y siete segundos sobre su inmediata perseguidora, Silivana Bravo. El podio lo completó la fondista concoridense Paola Paredes con 38m59s.
“Salió todo muy bien, especialmente tratándose de una primera edición y por eso esperamos que la próxima temporada se repita esta carrera que tuvo un circuito tan entretenido como exigente por las constantes subidas que fueron el condimento de este cross de Villa Adela”, afirmó Roberto Rodríguez tras correr los ocho kilómetros y medio en 36m52s con los que ganó la categoría de 60 a 64 años de edad donde Amadeo Ruíz Díasz finalizó segundo. Dueño del puesto 47º entre los 103 corredores de la clasificación general masculina, Roberto Rodríguez sumó su segunda victoria consecutiva en su rango de edad ya que a fines de mayo subió a la cima del podio en los 8K Maratón de la Universidad de Concepción del Uruguay.
| POS | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA |
| 1 | 00:28:04 | COSTA, ENRIQUE JOSE | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 2 | 00:28:18 | PINTOS, MARIO GABRIEL | CONCORDIA | VARONES, A 20 a 24 años |
| 3 | 00:29:13 | DURAND, DAVID | VILLA ELISA | VARONES, A 20 a 24 años |
| 4 | 00:29:40 | BARRIO, LUIS | CONCORDIA | VARONES, A 20 a 24 años |
| 5 | 00:29:47 | RUIS DIAZ , JUAN CARLOS | FEDERACION | VARONES, D 35 a 39 años |
| 6 | 00:30:03 | MEZA, SERGIO ALBERTO | VILLA ADELA- CONCORDIA | VARONES, A 20 a 24 años |
| 7 | 00:30:51 | MOLEDO, ISAIAS | CHAJARI | VARONES, D 35 a 39 años |
| 8 | 00:31:24 | MANCILLA, IGNACIO | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 9 | 00:31:25 | COLOMBO, GINO | SAN SALVADOR | VARONES, B 25 a 29 años |
| 10 | 00:32:19 | BULENS, RAUL ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 11 | 00:32:41 | FERREIRRA, JOSE | SALTO | VARONES, C 30 a 34 años |
| 12 | 00:33:09 | MOIX, ALCIDES MANUEL | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 13 | 00:33:18 | VAN DER HOCK, MARCELO | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 14 | 00:33:25 | BON, WILSOIN | VILLA ADELA | VARONES, B 25 a 29 años |
| 15 | 00:33:30 | CONELLI, MARCELO | CONCORDIA | VARONES, F 45 a 49 años |
| 16 | 00:33:44 | MUSULIOTIS, FEDERICO | CONCORDIA | VARONES, A 20 a 24 años |
| 17 | 00:33:50 | CARRIZO VELASQUEZ, MILTON LEONEL | SALTO | VARONES, F 45 a 49 años |
| 18 | 00:34:28 | CABRERA, ALEXIS | CONCORDIA | VARONES, A 20 a 24 años |
| 19 | 00:34:32 | ROGGERO, OSCAR | CONCORDIA | VARONES, B 25 a 29 años |
| 20 | 00:34:39 | CASCO, RAMON | CHAJARI | VARONES, D 35 a 39 años |
| 21 | 00:34:41 | BOUVET, ALFREDO DANIEL | SAN SALVADOR | VARONES, G 50 a 54 años |
| 22 | 00:34:45 | SILVA, MATIAS SEBASTIAN | FEDERACION | VARONES, A 20 a 24 años |
| 23 | 00:34:49 | GIMENEZ, CRISTIAN | SAN SALVADOR | VARONES, C 30 a 34 años |
| 24 | 00:35:03 | PEREIRA, REYNALDO ANDRES | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 25 | 00:35:08 | BELZUN, MAURICIO JAVIER | FEDERACION | VARONES, D 35 a 39 años |
| 26 | 00:35:09 | MERLO, FEDERICO | MONTE CASEROS | VARONES, HASTA 19 años |
| 27 | 00:35:15 | DEVOTO, FRANCO | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 28 | 00:35:23 | MACHADO, IGNACIO | SALTO | VARONES, D 35 a 39 años |
| 29 | 00:35:37 | GODOY, DANIEL ALBERTO | FEDERACION | VARONES, E 40 a 44 años |
| 30 | 00:35:38 | CASTRIGNANO, HUGO | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 31 | 00:35:41 | ZURITA, DAVID ENRIQUE | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 32 | 00:35:43 | ALMEIDA, IGNACIO | CONCORDIA | VARONES, A 20 a 24 años |
| 33 | 00:35:53 | FUCENECO, CECILIO | MONTE CASEROS | VARONES, C 30 a 34 años |
| 34 | 00:35:55 | GARCIN, JOSE LUIS | CONCORDIA | VARONES, F 45 a 49 años |
| 35 | 00:36:00 | MARQUEZ, CRISTIAN | CONCORDIA | VARONES, B 25 a 29 años |
| 36 | 00:36:06 | MELLA, EDUARDO GABRIEL | CONCORDIA | VARONES, G 50 a 54 años |
| 37 | 00:36:12 | GOMEZ, DANIEL | CONCORDIA | VARONES, F 45 a 49 años |
| 38 | 00:36:21 | GONZALEZ, MIGUEL JACINTO | CONCORDIA | VARONES, G 50 a 54 años |
| 39 | 00:36:23 | GAUNA, DAVID | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 40 | 00:36:38 | LIMA, FABIO JAVIER | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 41 | 00:36:39 | VIERO, JOSE RAMON | CHAJARI | VARONES, F 45 a 49 años |
| 42 | 00:36:43 | MONZON, MATIAS | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 43 | 00:36:45 | SILVESTRI, ROBERTO MIGUEL | CHAJARI | VARONES, G 50 a 54 años |
| 44 | 00:36:50 | SAMSON SCHULZE, MARIO | MONTE CASEROS | VARONES, C 30 a 34 años |
| 45 | 00:36:51 | COLOMBO, GERARDO | SAN SALVADOR | VARONES, D 35 a 39 años |
| 46 | 00:36:51 | ARMUA, JOSE | CONCORDIA | ESPECIALES |
| 47 | 00:36:55 | RODRIGUEZ, ROBERTO MAXIMO | VILLAGUAY | VARONES, I 60 años y mas |
| 48 | 00:36:58 | MACHADO, MIGUEL ANGEL | SALTO | VARONES, H 55 a 59 años |
| 49 | 00:37:06 | VASSALLO, FEDERICO | CONCORDIA | VARONES, B 25 a 29 años |
| 50 | 00:37:19 | SCHLEGEL, JACOBO | FEDERACION | VARONES, G 50 a 54 años |
| 51 | 00:37:31 | GONZALEZ, CESAR JAVIER | PUERTO YERUA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 52 | 00:37:32 | SAUCEDO, FERNANDO | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 53 | 00:37:33 | FALCAO FLEITAS, JOSE ROBERTO | URUGUIANA | VARONES, G 50 a 54 años |
| 54 | 00:37:41 | LUNA, MILTON MIRIAM | CONCORDIA | VARONES, H 55 a 59 años |
| 55 | 00:38:43 | PARED, MIGUEL ANGEL | MONTE CASEROS | VARONES, C 30 a 34 años |
| 56 | 00:38:49 | ORCELLET, NESTOR FERNANDO | CONCORDIA | VARONES, F 45 a 49 años |
| 57 | 00:38:54 | MILANICH, PABLO HECTOR | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 58 | 00:38:55 | IRIBARREN, GERMAN | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 59 | 00:39:11 | RATTO, RODRIGO DAMIAN | CONCORDIA | VARONES, A 20 a 24 años |
| 60 | 00:39:26 | CARDOZO, MARTIN MIGUEL | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 61 | 00:39:40 | RIOS, RAUL OSCAR | CONCORDIA | VARONES, F 45 a 49 años |
| 62 | 00:39:46 | PEREZ, JORGE MARIO | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 63 | 00:39:47 | GOMEZ, RICARDO ROQUE | CONCORDIA | VARONES, G 50 a 54 años |
| 64 | 00:39:50 | SOLIS FLEITAS, JOAQUIN AUGUSTO | CONCORDIA | VARONES, HASTA 19 años |
| 65 | 00:39:56 | RIVERO, EDGARDO | CONCORDIA | VARONES, F 45 a 49 años |
| 66 | 00:40:00 | RODENAS FERNANDEZ, GERONIMO | MONTE CASEROS | VARONES, C 30 a 34 años |
| 67 | 00:40:01 | GIOCONDO, JUAN | CONCORDIA | VARONES, HASTA 19 años |
| 68 | 00:40:02 | VAZQUEZ, NAHUEL | CONCORDIA ENTRE RIOS | VARONES, A 20 a 24 años |
| 69 | 00:40:12 | CARDOZO, MAURO | SAN SALVADOR | VARONES, D 35 a 39 años |
| 70 | 00:40:13 | SARRIEGUI, JUAN IGNACIO | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 71 | 00:40:29 | VARELA, CARLOS JORGE | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 72 | 00:40:39 | ALMIRON, RAMON DOMINGO | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 73 | 00:40:40 | RODRIGUEZ, LUCIANO | CONCORDIA | VARONES, HASTA 19 años |
| 74 | 00:40:58 | MOLEDO, DARIO | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 75 | 00:40:59 | KOLLN, JAVIER | CONCORDIA | VARONES, C 30 a 34 años |
| 76 | 00:41:03 | FLORES, ANGEL RAMON | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 77 | 00:41:10 | CASTELL, JUAN | CONCORDIA | VARONES, HASTA 19 años |
| 78 | 00:41:18 | ANNONI, RUBEN | CONCORDIA | VARONES, C 30 a 34 años |
| 79 | 00:41:34 | LEZCANO, CRISTIAN | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 80 | 00:41:34 | ROMAN, SEBASTIAN | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 81 | 00:41:44 | CASTELL, MARCELO DANIEL | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 82 | 00:41:50 | GILARDONI, ALEJANDRO DANIEL | CONCORDIA | VARONES, F 45 a 49 años |
| 83 | 00:41:52 | ALVAREZ, JULIO JORGE | SAN SALVADOR | VARONES, G 50 a 54 años |
| 84 | 00:42:13 | PEREZ, JUAN | CONCORDIA | VARONES, F 45 a 49 años |
| 85 | 00:42:22 | VALLEJOS, VICTOR OSVALDO | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
| 86 | 00:42:27 | GAETANO, CARLOS A | CONCORDIA | ESPECIALES |
| 87 | 00:43:23 | GALARZA, EMMANUEL | FEDERACION | VARONES, C 30 a 34 años |
| 88 | 00:43:27 | SANCHEZ, ALFREDO | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 89 | 00:44:17 | LUNA, FRANCISCO | CONCORDIA | VARONES, B 25 a 29 años |
| 90 | 00:44:26 | YARDIN, RICARDO | MONTE CASEROS | VARONES, H 55 a 59 años |
| 91 | 00:44:55 | FONTAN, CARLOS RAMON | CONCORDIA | VARONES, D 35 a 39 años |
| 92 | 00:45:20 | SOBERAL, MIGUEL ANGEL | CONCORDIA | VARONES, F 45 a 49 años |
| 93 | 00:45:26 | MARKIEVICS, MARIO | MONTE CASEROS | VARONES, H 55 a 59 años |
| 94 | 00:45:57 | LOSCO, FEDERICO | CONCORDIA | VARONES, C 30 a 34 años |
| 95 | 00:46:13 | RUIZ DIAZ, AMADEO | SAN SALVADOR | VARONES, I 60 años y mas |
| 96 | 00:46:26 | BERESTAIN, CARLOS | FEDERACION | VARONES, D 35 a 39 años |
| 97 | 00:46:32 | MONZON, OMAR RAMON | CONCORDIA | VARONES, H 55 a 59 años |
| 98 | 00:46:37 | ZAMBON, RUBEN | MONTE CASEROS | VARONES, F 45 a 49 años |
| 99 | 00:46:40 | ZILLONI, ALCIDES | CONCORDIA | VARONES, F 45 a 49 años |
| 100 | 00:47:24 | ORZUZA, MIGUEL | CONCORDIA | VARONES, G 50 a 54 años |
| 101 | 00:48:55 | DALLE CARBONARA, HUGO RAFAEL | FEDERACION | VARONES, H 55 a 59 años |
| 102 | 00:51:56 | IRIART, JAVIER MIGUEL | SAN JOSE | VARONES, E 40 a 44 años |
| 103 | 00:52:09 | PEREIRA, MARIO | CONCORDIA | VARONES, E 40 a 44 años |
CLASIFICACION GENERAL FEMENINA
| POS | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | |
| 1 | 00:37:52 | MORILLA, NOHELIA | CONCORDIA | MUJERES, A 20 a 29 años | |
| 2 | 00:38:59 | BRAVO, SILVINA | SAN JOSE | MUJERES, C 40 a 49 años | |
| 3 | 00:41:31 | PAREDES, PAOLA ANDREA | CONCORDIA | MUJERES, B 30 a 39 años | |
| 4 | 00:42:17 | ACUÑA, CRISTINA | CONCORDIA | MUJERES, B 30 a 39 años | |
| 5 | 00:43:15 | MOREYRA, ANA MARIA | CONCORDIA | MUJERES, B 30 a 39 años | |
| 6 | 00:43:22 | EVEQUOZ, CIRA | CONCORDIA | MUJERES, C 40 a 49 años | |
| 7 | 00:43:33 | VERBAUWEN, BETINA ANDREA | CONCORDIA | MUJERES, B 30 a 39 años | |
| 8 | 00:43:53 | ROGGERO, ROMINA | CONCORDIA | MUJERES, A 20 a 29 años | |
| 9 | 00:43:54 | ROGGERO, DAIANA | CONCORDIA | MUJERES, A 20 a 29 años | |
| 10 | 00:44:04 | GIL, MARIEL VERONICA | CONCORDIA | MUJERES, B 30 a 39 años | |
| 11 | 00:44:08 | VAZQUEZ, MARICELA | VILLA ELISA | MUJERES, C 40 a 49 años | |
| 12 | 00:44:32 | BORBA, MABEL ITATI | MONTE CASEROS | MUJERES, B 30 a 39 años | |
| 13 | 00:46:03 | MAIDANA, LORENA | CONCORDIA | MUJERES, B 30 a 39 años | |
| 14 | 00:46:08 | BURGOS, PATRICIA | CONCORDIA | MUJERES, C 40 a 49 años | |
| 15 | 00:46:40 | FERREYRA, JOSEFINA | CONCORDIA | MUJERES, C 40 a 49 años | |
| 16 | 00:48:56 | MOREYRA, DEBORA | CONCORDIA | MUJERES, B 30 a 39 años | |
| 17 | 00:53:14 | SILVA, STELLA MARIS | CHAJARI | MUJERES, C 40 a 49 años | |
Tags: Cross, Roberto Rodríguez, running




















