Este domingo en la localidad cordobesa de Huinca Renanco se disputó la segunda fecha del campeonato regional de rural bike interprovincial ya que también está integrado por La Pampa y Buenos Aires. Compitieron más de 120 ciclistas pero todo se redujo a un duelo entre el puntano Sebastián Fernández y el pampeano Waldo Medina, primero y segundo respectivamente de la clasificación general absoluta, que relegaron al resto de los participantes a una carrera aparte por el tercer puesto.
A través de cinco vueltas a un circuto que alternó pastizales; arenales y senderos de tierra irregular con algún tramo de asfalto, Sebastián Fernández triunfó al pedalear los cincuenta kilómetros en una hora, treinta minutos y catorce segundos para superar por tan solo tres segundos al santarroseño Waldo Medina, líder de la categoría Master A. Recién cinco minutos después arribó el tercer finisher, Juan Sigler seguido de Hernán Satarain y Mauricio Rovira, cuarto y quinto respectivamente.
Entre las mujeres triunfó Cristina Verdugo gracias a rodar en 1 hora, 34 minutos y 23 segundos secundada por Alicia Bergesi mientras Verónica Parini se colgó la medalla de bronce femenina. (Fotos: Luis Capponi).
Ganadores de las categorías:
Master E: Hugo Miranda
Master D: Oscar Gonzalez
Master C: Aldo Videla
Master B: Roberto Bas
Juveniles: Mauricio Rovira
Menores: Santiago Bas
Huinca Renanco, Córdoba Rural Bike
Pos. | Apellido | Nombre | Pos. Cat. | Categoria | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Total |
1 | FERNANDEZ | SEBASTIAN A. | 1 | Elite | 00:17:25 | 00:17:47 | 00:18:16 | 00:18:36 | 00:18:10 | 01:30:14 |
2 | MEDINA | WALDO | 1 | Master A | 00:17:27 | 00:17:45 | 00:18:18 | 00:18:33 | 00:18:14 | 01:30:17 |
3 | SIGLER | JUAN CARLOS | 2 | Elite | 00:17:52 | 00:18:47 | 00:19:15 | 00:19:49 | 00:20:09 | 01:35:52 |
4 | SATARAIN | HERNAN | 2 | Master A | 00:18:09 | 00:19:04 | 00:19:06 | 00:20:08 | 00:20:17 | 01:36:44 |
5 | ROVIRA | MAURICIO | 1 | Juveniles | 00:18:11 | 00:19:05 | 00:19:02 | 00:20:52 | 00:21:07 | 01:38:17 |
6 | BAS | HUGO ROBERTO | 1 | Master B | 00:18:12 | 00:19:03 | 00:19:15 | 00:20:42 | 00:21:09 | 01:38:21 |
7 | NUÑEZ | JULIO HECTOR | 2 | Master B | 00:18:10 | 00:19:04 | 00:19:19 | 00:20:24 | 00:21:25 | 01:38:22 |
8 | FERRARESE | JESUS | 3 | Master A | 00:18:48 | 00:19:32 | 00:19:46 | 00:20:43 | 00:20:21 | 01:39:10 |
9 | GOMEZ LUNA | MAURICIO | 3 | Master B | 00:19:02 | 00:19:24 | 00:19:45 | 00:20:40 | 00:20:20 | 01:39:11 |
10 | ROVIRA | OSVALDO | 4 | Master B | 00:19:04 | 00:19:32 | 00:20:11 | 00:20:18 | 00:20:30 | 01:39:35 |
11 | ROJAS | JAVIER | 4 | Master A | 00:18:56 | 00:19:32 | 00:20:22 | 00:20:18 | 00:20:30 | 01:39:38 |
12 | LEITON | NICOLAS | 3 | Elite | 00:18:32 | 00:19:49 | 00:19:47 | 00:20:59 | 00:20:40 | 01:39:47 |
13 | ALVAREZ | DARIO RUBEN | 5 | Master A | 0,01319 | 00:19:22 | 00:20:22 | 00:20:19 | 00:20:49 | 01:39:52 |
14 | WENDEL | LUIS HORACIO | 6 | Master A | 00:18:45 | 00:20:35 | 00:19:17 | 00:20:53 | 00:20:37 | 01:40:07 |
15 | MINGHETTI | HUGO | 4 | Elite | 00:19:14 | 00:19:33 | 00:20:06 | 00:20:34 | 00:20:42 | 01:40:09 |
16 | MACHADO | FERNANDO | 7 | Master A | 00:19:03 | 00:19:22 | 00:19:40 | 00:20:51 | 00:22:16 | 01:40:19 |
17 | GOBATO | OMAR | 5 | Master B | 00:19:08 | 00:19:42 | 00:19:55 | 00:20:39 | 00:21:05 | 01:40:29 |
18 | ESCUDERO | SANTIAGO | 6 | Master B | 00:19:17 | 00:19:52 | 00:20:18 | 00:20:53 | 00:20:47 | 01:41:07 |
19 | VIDELA | ALDO | 1 | Master C | 00:19:19 | 00:19:53 | 00:20:17 | 00:20:53 | 00:20:46 | 01:41:08 |
20 | BASAN | CARLOS | 7 | Master B | 00:19:06 | 00:20:06 | 00:20:18 | 00:20:56 | 00:20:44 | 01:41:10 |
21 | RABELLA | DARIO | 8 | Master A | 00:19:07 | 00:20:06 | 00:20:18 | 00:20:50 | 00:20:50 | 01:41:11 |
22 | JUARISTI | JUAN JOSE | 9 | Master A | 00:18:47 | 00:19:36 | 00:20:37 | 00:21:52 | 00:21:08 | 1:42:00 |
23 | CATINI | LEONARDO | 10 | Master A | 00:18:57 | 00:19:49 | 00:20:20 | 00:21:49 | 00:21:06 | 01:42:01 |
24 | ARGUELLES | LUIS | 8 | Master B | 00:19:11 | 00:20:20 | 00:20:43 | 00:21:20 | 00:20:27 | 01:42:01 |
25 | GENTERLICH | FERNANDO | 2 | Juveniles | 00:18:55 | 00:20:33 | 00:20:11 | 00:21:52 | 00:20:44 | 01:42:15 |
26 | RIOS | JUVAL | 2 | Master C | 00:19:32 | 00:19:58 | 00:20:15 | 00:21:48 | 00:20:51 | 01:42:24 |
27 | MOYA | EMANUEL | 5 | Elite | 00:18:59 | 00:19:33 | 00:20:31 | 00:21:56 | 00:22:41 | 01:43:40 |
28 | PEREZ | CARLOS | 11 | Master A | 00:19:01 | 00:19:48 | 00:20:16 | 00:22:25 | 00:22:12 | 01:43:42 |
29 | CRUDELE | FLORINDO ALBERTO | 9 | Master B | 00:19:05 | 00:19:22 | 00:20:15 | 00:21:09 | 00:24:05 | 01:43:56 |
30 | DANIELE | ROBERTO | 10 | Master B | 00:20:08 | 00:20:28 | 00:20:28 | 00:21:57 | 00:21:26 | 01:44:27 |
31 | AREVALO | FABIAN | 12 | Master A | 00:19:55 | 00:20:45 | 00:20:42 | 00:21:32 | 00:21:35 | 01:44:29 |
32 | CANTONI | DIEGO | 13 | Master A | 00:19:45 | 00:20:49 | 00:20:36 | 00:21:49 | 00:21:31 | 01:44:30 |
33 | CANTERA | OSVALDO | 11 | Master B | 00:19:57 | 00:20:33 | 00:20:37 | 00:21:51 | 00:21:34 | 01:44:32 |
34 | AGUIRRE | KEVIN | 3 | Juveniles | 00:18:54 | 00:19:51 | 00:21:27 | 00:22:44 | 00:22:39 | 01:45:35 |
35 | CASSANI | MARIO | 3 | Master C | 00:20:03 | 00:20:34 | 00:20:32 | 00:21:54 | 00:22:36 | 01:45:39 |
36 | MEENSEGUES | GERMAN | 14 | Master A | 00:19:54 | 00:20:44 | 00:20:53 | 00:22:04 | 00:22:26 | 01:46:01 |
37 | ASTRADA | HUGO | 12 | Master B | 00:20:09 | 00:20:26 | 00:20:31 | 00:22:03 | 00:23:02 | 01:46:11 |
38 | MARTIN | SEBASTIAN | 6 | Elite | 00:19:20 | 00:20:47 | 00:21:25 | 00:22:04 | 00:22:41 | 01:46:17 |
39 | SENA | MAURICIO | 13 | Master B | 00:19:46 | 00:20:47 | 00:21:23 | 00:22:13 | 00:22:11 | 01:46:20 |
40 | CANIIS | SANTIAGO | 4 | Juveniles | 00:20:36 | 00:21:21 | 00:21:26 | 00:22:12 | 00:22:04 | 01:47:39 |
41 | BECQ | OSCAR | 7 | Elite | 00:19:47 | 00:20:44 | 00:21:26 | 00:22:47 | 00:22:57 | 01:47:41 |
42 | BENITEZ | MARTIN | 14 | Master B | 00:20:35 | 00:21:26 | 00:21:24 | 00:22:07 | 00:22:21 | 01:47:53 |
43 | SALVINI | CLAUDIO | 15 | Master A | 00:20:01 | 00:20:42 | 00:22:06 | 00:22:42 | 00:22:30 | 01:48:01 |
44 | MARCONI | NATALIO | 16 | Master A | 00:20:14 | 00:21:44 | 00:21:31 | 00:22:08 | 00:22:35 | 01:48:12 |
45 | GARDON | LUCAS | 8 | Elite | 00:22:13 | 00:23:06 | 00:24:16 | 00:21:21 | 00:19:43 | 01:50:39 |
46 | ROSSINI | MAURO | 9 | Elite | 00:19:22 | 00:20:13 | 00:22:24 | 00:22:49 | 00:26:39 | 01:51:27 |
47 | SOSA | PATRICIO | 17 | Master A | 00:19:10 | 00:20:55 | 00:22:03 | 00:24:36 | 00:25:14 | 01:51:58 |
48 | CRUDELE | JORGE | 15 | Master B | 00:19:49 | 00:20:35 | 00:23:03 | 00:24:39 | 00:24:00 | 01:52:06 |
49 | GARCIA | MARTIN | 18 | Master A | 00:20:47 | 00:21:34 | 00:22:29 | 00:23:48 | 00:23:31 | 01:52:09 |
50 | RIGOL | HORACIO | 19 | Master A | 00:20:42 | 00:21:40 | 00:22:26 | 00:23:54 | 00:23:50 | 01:52:32 |
51 | DIAZ | JUAN MARCOS | 16 | Elite | 00:21:31 | 00:22:24 | 00:22:39 | 00:23:20 | 00:23:24 | 01:52:38 |
52 | GROSSO | JOSE LUIS | 16 | Master B | 00:20:45 | 00:21:20 | 00:22:46 | 00:23:55 | 00:23:57 | 01:52:43 |
53 | JULIAN | RUBEN | 10 | Elite | 00:19:58 | 00:21:32 | 00:22:25 | 00:24:42 | 00:25:10 | 01:53:47 |
54 | ALISON | HENRI | 17 | Master B | 00:20:58 | 00:21:55 | 00:22:50 | 00:24:17 | 00:23:55 | 01:53:55 |
55 | LOPEZ | ALBERTO | 4 | Master C | 00:21:05 | 00:21:49 | 00:23:28 | 00:23:36 | 00:24:20 | 01:54:18 |
56 | DELMONTE | SEBASTIAN | 5 | Juveniles | 00:21:15 | 00:22:41 | 00:22:39 | 00:23:21 | 00:25:10 | 01:55:06 |
57 | BARRERO | OSCAR | 18 | Master B | 00:21:09 | 00:22:31 | 00:23:10 | 00:23:47 | 00:24:31 | 01:55:08 |
58 | GARCIA | MARIO | 5 | Master C | 00:21:42 | 00:22:17 | 00:23:10 | 00:24:33 | 00:24:35 | 01:56:17 |
59 | ALBA | ANTONIO | 6 | Master C | 00:21:04 | 00:21:44 | 00:23:11 | 00:24:21 | 00:26:57 | 01:57:17 |
60 | MICHELIS | MARCOS | 20 | Master A | 00:21:28 | 00:22:11 | 00:23:42 | 00:25:31 | 00:25:25 | 01:58:17 |
61 | MEDINA | NORBERTO | 19 | Master B | 00:21:10 | 00:23:42 | 00:24:13 | 00:24:46 | 00:24:53 | 01:58:44 |
62 | CASTELL | OSCAR | 7 | Master C | 00:21:53 | 00:23:31 | 00:24:07 | 00:24:19 | 00:24:56 | 01:58:46 |
63 | GUEVARA | MAXIMILIANO | 11 | Elite | 00:19:30 | 00:19:57 | 00:35:02 | 00:21:34 | 00:23:13 | 01:59:16 |
64 | BRIZUELA | HUGO | 8 | Master C | 00:20:59 | 00:22:15 | 00:24:05 | 00:25:11 | 00:28:04 | ##### |
65 | CANTONI | GERMAN | 12 | Elite | 00:30:24 | 00:22:41 | 00:22:31 | 00:22:54 | 00:22:24 | ##### |
66 | DEL VALLE | PABLO | 21 | Master A | 00:23:44 | 00:26:36 | 00:27:45 | 00:30:16 | 00:13:14 | 02:01:35 |
67 | GALLIO | EDUARDO | 9 | Master C | 00:22:22 | 00:24:09 | 00:24:09 | 00:25:29 | 00:25:28 | 02:01:37 |
68 | VASSALLO | EMANUEL | 13 | Elite | 00:20:48 | 00:22:48 | 00:23:16 | 00:27:13 | 00:27:34 | 02:01:39 |
69 | ALVAREZ | ALBERTO | 10 | Master C | 00:24:16 | 00:26:46 | 00:27:44 | 00:30:01 | 00:12:54 | 02:01:41 |
70 | MORALES | GUSTAVO | 20 | Master B | 00:22:35 | 00:23:59 | 00:24:09 | 00:25:24 | 00:25:35 | 02:01:42 |
71 | ESCALANTE | JORGE | 14 | Elite | 00:21:47 | 00:22:50 | 00:24:55 | 00:26:09 | 00:27:44 | ##### |
72 | PAROLA | SANTIAGO | 15 | Elite | 00:21:51 | 00:24:42 | 00:24:08 | 00:26:39 | 00:26:18 | ##### |
73 | RODRIGUEZ | GABRIEL | 22 | Master A | 00:21:44 | 00:23:22 | 00:26:04 | 00:27:57 | 00:25:52 | ##### |
74 | ROLDAN | EDGAR | 23 | Master A | 00:21:26 | 00:23:54 | 00:24:13 | 00:26:55 | 00:28:34 | ##### |
75 | VIGNA | GUILLERMO | 24 | Master A | 00:22:53 | 00:24:47 | 00:25:06 | 00:26:47 | 00:25:35 | ##### |
76 | LEYES | RUBEN | 11 | Master C | 00:23:27 | 00:24:18 | 00:25:00 | 00:26:12 | 00:26:13 | 02:05:10 |
77 | VILCHES | GERARDO | 25 | Master A | 00:22:54 | 00:24:33 | 00:25:21 | 00:26:11 | 00:26:12 | 02:05:11 |
78 | RODRIGUEZ | JUAN CARLOS | 12 | Master C | 00:22:03 | 00:23:49 | 00:24:58 | 00:27:37 | 00:28:36 | ##### |
79 | ORONEL | ROBERTO | 13 | Master C | 00:22:12 | 00:23:10 | 00:24:18 | 00:27:42 | 00:30:23 | ##### |
80 | CAMERLINCHK | GUSTAVO | 21 | Master B | 00:20:53 | 00:21:58 | 00:23:00 | 00:24:38 | 00:49:25 | 02:19:54 |
81 | QUIROGA | EMANUEL | 6 | Juveniles | 00:21:18 | 00:23:43 | 00:25:39 | 00:29:31 | 00:39:58 | ##### |
82 | NIEVA | FABIAN | 26 | Master A | 00:19:59 | 00:20:32 | 00:21:46 | 01:18:02 | 00:00:01 | ##### |
83 | ARMITANO | HUGO | 22 | Master B | 00:20:33 | 00:22:19 | 00:23:00 | 00:24:05 | 00:50:36 | ##### |
84 | GIULITTI | LUCAS | 7 | Juveniles | 00:20:40 | 00:25:07 | 00:18:57 | 01:15:56 | 00:00:01 | 02:20:41 |
85 | GONZALEZ | OSCAR | 1 | Master D | 00:19:52 | 00:20:49 | 00:21:08 | 00:22:57 | 01:24:46 | |
86 | ALFEI | JUAN | 2 | Master D | 00:20:56 | 00:21:27 | 00:22:32 | 00:23:52 | 01:28:47 | |
87 | ARIAS | MIGUEL | 3 | Master D | 00:21:32 | 00:22:21 | 00:22:32 | 00:23:20 | 01:29:45 | |
88 | VERDUGO | CRISTINA | 1 | Damas | 00:22:09 | 00:23:09 | 00:24:06 | 00:24:59 | 01:34:23 | |
89 | SANCHEZ | MIGUEL | 4 | Master D | 00:21:50 | 00:22:58 | 00:24:53 | 00:25:01 | 01:34:42 | |
90 | CORGNATI | OSCAR | 5 | Master D | 00:20:54 | 00:21:36 | 00:27:54 | 00:27:18 | 01:37:42 | |
91 | BERGESIO | ALICIA | 2 | Damas | 00:23:05 | 00:24:31 | 00:25:06 | 00:26:13 | 01:38:55 | |
92 | MIRANDA | HUGO | 1 | Master E | 00:23:08 | 00:24:30 | 00:25:03 | 00:26:20 | 01:39:01 | |
93 | ECHENIQUE | ARSENIO | 2 | Master E | 00:23:07 | 00:24:31 | 00:25:03 | 00:26:23 | 01:39:04 | |
94 | PARINI | VERONICA | 3 | Damas | 00:23:36 | 00:25:33 | 00:25:22 | 00:25:26 | 01:39:57 | |
95 | GARCIA | AGUSTIN | 6 | Master D | 00:23:41 | 00:26:49 | 00:26:55 | 00:27:33 | 01:44:58 | |
96 | PLAZA | OMAR | 3 | Master E | 00:25:45 | 00:28:01 | 00:27:40 | 00:29:00 | 01:50:26 | |
97 | TARAMACAZ | ANIBAL | 7 | Master D | 00:27:59 | 00:28:00 | 00:28:15 | 00:28:52 | 01:53:06 | |
98 | SANCHEZ | GABRIELA | 4 | Damas | 00:26:47 | 00:28:19 | 00:29:16 | 00:29:42 | 01:54:04 | |
99 | DUTRA ROCHA | ROBERTA | 5 | Damas | 00:26:32 | 00:29:09 | 00:59:41 | 00:00:09 | 01:55:31 | |
100 | GIACHINO | SEBASTIAN | 4 | Master E | 00:28:31 | 00:29:33 | 00:30:05 | 00:31:57 | ##### | |
101 | DEMARIA | ORLANDO | 8 | Master D | 00:26:49 | 00:28:19 | 00:34:59 | 00:34:19 | ##### | |
102 | AREVALO | MARCOS | 17 | Elite | 00:20:32 | 00:21:27 | 00:22:48 | 01:16:01 | ##### | |
TOFONI | CAROLINA | 6 | Damas | 00:32:15 | 00:39:30 | 00:41:20 | 00:45:35 | ##### | ||
GUETTE | FACUNDO | 1 | Cicloturistas | 00:19:16 | 00:22:53 | ##### | ||||
BAS | SANTIAGO | 1 | MENORES | 00:21:33 | 00:22:08 | 00:43:41 | ||||
COLLI | HUGO | 2 | Cicloturistas | 00:24:04 | 00:25:17 | 00:49:21 | ||||
IRUSTINA | RODOLFO | 3 | Cicloturistas | 00:23:46 | 00:26:31 | 00:50:17 | ||||
RODRIGUEZ | AGUSTIN | 2 | MENORES | 00:23:32 | 00:26:52 | ##### | ||||
BENITEZ | MARTIN HIIJO | 3 | MENORES | 00:24:08 | 00:26:32 | ##### | ||||
RUIZ DIAZ | EDGARDO | 4 | Cicloturistas | 00:25:05 | 00:25:47 | ##### | ||||
RODRIGUEZ | SERGIO | 5 | Cicloturistas | 00:24:28 | 00:28:18 | ##### | ||||
RUIZ DIAZ | FERNANDO | 6 | Cicloturistas | 00:25:43 | 00:27:58 | 00:53:41 | ||||
CISNEROS | GONZALO | 4 | MENORES | 00:25:52 | 00:30:00 | ##### | ||||
RODRIGUEZ | ROBERTO | 7 | Cicloturistas | 00:27:28 | 00:28:55 | ##### | ||||
GUZMAN | RAMIRO | 5 | MENORES | 00:26:23 | 00:33:47 | 01:00:10 | ||||
PAÑALES | CESAR | 8 | Cicloturistas | 00:40:29 | 00:48:41 | 01:29:10 | ||||
KUHM | HERNAN | 0 | MENORES | Abandonó | ||||||
GIULITTI | SELSO | 0 | Master B | 00:24:34 | Abandonó | |||||
MORENO | MARCOS | 0 | Master B | 00:18:46 | 00:19:33 | 00:19:50 | Abandonó | |||
SANCHEZ | GUSTAVO | 0 | Elite | 00:49:30 | Abandonó | |||||
ARIAS | DIEGO | 0 | Juveniles | 00:20:15 | Abandonó | |||||
ORFILA | WALDO | 0 | Master A | 00:20:57 | 00:29:55 | Abandonó | ||||
PARRA | JAVIER | 0 | Master B | 00:20:48 | 00:22:02 | 00:23:31 | Abandonó | |||
URIZAR | RICARDO | 0 | Master B | 00:21:37 | Abandonó | |||||
VIGNA | HORACIO | 0 | Master D | Abandonó | ||||||
FARCHETO | SERGIO | 0 | Master A | 00:20:28 | 00:21:59 | 00:22:19 | Abandonó | |||
JUARISTU | MARIA DEL ROSARIO | 0 | Damas | 00:23:33 | Abandonó | |||||
MIRANDA | JUAN ALBERTO | 0 | Master B | Abandonó |
Tags: bicicleta, bike, biker, btt, cicismo, Córdoba, Cristina Verdugo, cycling, mtb, rural, rural bike, Sebastián Fernández, Waldo Medina