Pedestrismo 5 Km. + Ciciclismo 40 Km. + Pedestrismo 5 Km.
| MAYORES VARONES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTOS |
| 1 | 516 | 1.30.28 | RODRIGUEZ FACUNDO WALTER | CRESPO | C- 1 | 0 |
| 2 | 114 | 1.30.57 | OLIVER MARTIN | MALDONADO | A- 1 | 10.000 |
| 3 | 1 | 1.31.30 | FRANZINI NICOLAS | SANTA FE | A- 2 | 9.967 |
| 4 | 36 | 1.31.35 | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | B- 1 | 0 |
| 5 | 514 | 1.32.04 | FRIEDRICH FERNANDO | PARANA | C- 2 | 9.933 |
| 6 | 71 | 1.32.16 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B- 2 | 9.921 |
| 7 | 12 | 1.37.15 | GALVAN LUCIO RAMON HORAC | SANTA ELENA | B- 3 | 0 |
| 8 | 138 | 1.37.20 | BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE | CONCORDIA | C- 3 | 9.617 |
| 9 | 9 | 1.37.29 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | E- 1 | 9.608 |
| 10 | 134 | 1.37.53 | ALBORNOZ GERARDO | VILLAGUAY | D- 1 | 9.584 |
| 11 | 109 | 1.37.54 | CRESTO LEANDRO MARCELO | CONCORDIA | D- 2 | 0 |
| 12 | 20 | 1.38.03 | BARLA JORGE ALEJANDRO | CONCORDIA | E- 2 | 0 |
| 13 | 86 | 1.38.17 | MURGANA CESAR WALTER | LA PAZ | C- 4 | 9.560 |
| 14 | 81 | 1.39.30 | MONTERO RAY | LA PAZ | B- 4 | 9.487 |
| 15 | 117 | 1.41.36 | GONZALEZ JULIO CARLOS | CONCORDIA | E- 3 | 9.361 |
| 16 | 199 | 1.41.42 | TECHERA RUBEN JORGE | CONCORDIA | G- 1 | 9.355 |
| 17 | 73 | 1.42.37 | SINISE JORGE ANTONIO | CONCORDIA | E- 4 | 9.300 |
| 18 | 75 | 1.43.12 | BONELLI HORACIO | CONCORDIA | E- 5 | 0 |
| 19 | 99 | 1.43.35 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | F- 1 | 9.242 |
| 20 | 140 | 1.43.39 | DEL CASTILLO CESAR JAVIER | CONCORDIA | E- 6 | 9.238 |
| 21 | 132 | 1.44.33 | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | D- 3 | 9.184 |
| 22 | 3 | 1.47.40 | QUINTANA GUSTAVO | COLON | E- 7 | 8.997 |
| 23 | 507 | 1.48.30 | MAIZ HECTOR | CONCORDIA | G- 2 | 0 |
| 24 | 89 | 1.49.21 | URQUIZA GASTON | C.DEL URUGUAY | D- 4 | 8.896 |
| 25 | 63 | 1.51.30 | OBERTI CARLOS DANIEL | VICTORIA | E- 8 | 8.767 |
| 26 | 127 | 1.52.55 | TAVELLA HECTOR FABIAN | CONCORDIA | D- 5 | 0 |
| 27 | 77 | 1.53.01 | SANSOULET RUBEN SERGIO | ACASSUSO | B- 5 | 0 |
| 28 | 98 | 1.53.34 | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | F- 2 | 8.643 |
| 29 | 76 | 1.55.22 | GRANETTO JORGE TEODORO | VILLAGUAY | H- 1 | 8.535 |
| 30 | 15 | 1.56.38 | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | J- 1 | 8.459 |
| 31 | 13 | 1.56.59 | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | I- 1 | 8.438 |
| 32 | 118 | 1.57.06 | MARUSICH CLAUDIO RODOLFO | LA PAZ | F- 3 | 8.431 |
| 33 | 130 | 1.57.33 | BOVENZO ARIEL | VILLA BALLESTER | E- 9 | 0 |
| 34 | 69 | 1.57.38 | BAZZARELLI MIGUEL RAMON | CONCORDIA | F- 4 | 8.399 |
| 35 | 505 | 1.58.25 | SARACHO GERARDO | PAYSANDU | A- 3 | 0 |
| 36 | 58 | 2.00.31 | MARZOLINI JUAN CARLOS | LA PAZ | H- 2 | 8.226 |
| 37 | 17 | 2.00.58 | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | G- 3 | 8.199 |
| 38 | 131 | 2.07.51 | MARQUEZ MARCELO JAVIER | CONCORDIA | D- 6 | 7.786 |
| 39 | 124 | 2.13.26 | GULLE RUBEN | PARANA | I- 2 | 7.451 |
| 40 | 518 | 2.20.50 | CASTELLI ROBERTO | CONCORDIA | H- 3 | 7.007 |
| 41 | 22 | 2.24.38 | ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO | BELLA VISTA | J- 2 | 6.779 |
| 42 | 30 | 2.31.06 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | K- 1 | 6.391 |
|
|
||||||
| MAYORES MUJERES | ||||||
| POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTOS |
| 1 | 18 | 1.50.41 | ERRAMOUSPE DANIELA | CONCORDIA | b- 1 | 10.000 |
| 2 | 523 | 1.54.22 | RESCH SANDRA CRISTINA | CRESPO | e- 1 | 9.779 |
| 3 | 80 | 1.57.52 | MENDEZ NATALIA | COLON | d- 1 | 9.569 |
| 4 | 512 | 2.06.21 | VONA GABRIELA | ESCOBAR | f- 1 | 9.060 |
| 5 | 128 | 2.08.34 | QUINTANA GRACIELA | LA PAZ | f- 2 | 8.927 |
| 6 | 141 | 2.23.39 | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | g- 1 | 8.022 |
|
|
||||||
| JUVENILES VARONES | ||||||
| POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTOS |
| 1 | 396 | 53.40 | ABREUS LEIVA JUAN MANUEL | MALDONADO | L- 1 | 10.000 |
| 2 | 324 | 53.45 | MAYDANA FELIX GERMAN | SANTA ELENA | L- 2 | 9.995 |
| 3 | 374 | 54.08 | CANALS CRISTIAN GERMAN | CONCORDIA | N- 1 | 9.972 |
| 4 | 391 | 54.14 | LESCANO JUAN PABLO | VILLAGUAY | L- 3 | 9.966 |
| 5 | 394 | 57.35 | BARRANQUE MAXIMILIANO | MALDONADO | N- 2 | 9.765 |
| 6 | 376 | 57.40 | CAMBURSANO MARIANO JOSE | CORRAL DE BUSTOS | L- 4 | 9.760 |
| 7 | 356 | 57.45 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | N- 3 | 9.755 |
| 8 | 344 | 59.31 | BERTOCCHI VALLE ATILIO JO | SANTA ELENA | N- 4 | 9.649 |
| 9 | 355 | 59.35 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | N- 5 | 9.645 |
| 10 | 346 | 1.01.57 | GALERA JOAQUIN IGNACIO | SANTA ELENA | P- 1 | 9.503 |
| 11 | 377 | 1.01.58 | DI GIUSTO GINO | CORRAL DE BUSTOS | P- 2 | 9.502 |
| 12 | 367 | 1.03.04 | VEGA NESTOR ALEXIS | LA PAZ | L- 5 | 9.436 |
| 13 | 338 | 1.05.45 | WENDLER GUILLERMO MIGUEL | CONCORDIA | N- 6 | 9.275 |
| 14 | 353 | 1.07.49 | CASTELLANO FERNANDO TOMAS | LA PAZ | P- 3 | 9.151 |
| 15 | 358 | 1.10.13 | GOMEZ BRIAN ANDRES | LA PAZ | O- 1 | 9.007 |
| 16 | 343 | 1.22.38 | SCHICK MATIAS EMILIANO | SANTA ELENA | O- 2 | 8.262 |
| 17 | 403 | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | O- 3 | 0 | |
|
|
||||||
| JUVENILES MUJERES | ||||||
| POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTOS |
| 1 | 390 | 1.07.55 | GONZALEZ FERNANDA VERONIC | SANTA ELENA | n- 1 | 10.000 |
| 2 | 305 | 1.16.43 | BARRETO SOL MARIA | LA PAZ | p- 1 | 9.472 |
|
|
||||||
| SPRINT VARONES | ||||||
| POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTOS |
| 1 | 364 | 57.28 | ENRIQUEZ PEDRO SEBASTIAN | LA PAZ | R- 1 | 10.000 |
| 2 | 388 | 59.14 | FERREYRA PABLO ANDRES | VILLA ELISA | S- 1 | 9.894 |
| 3 | 401 | 1.00.45 | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | U- 1 | 9.803 |
| 4 | 371 | 1.01.03 | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | U- 2 | 9.785 |
| 5 | 397 | 1.01.18 | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | R- 2 | 9.770 |
| 6 | 314 | 1.01.31 | LESCANO ANDRES EXEQUIEL | CERRITO | U- 3 | 9.757 |
| 7 | 406 | 1.01.42 | COMMAND MARTIN | CONCORDIA | R- 3 | 9.746 |
| 8 | 407 | 1.01.56 | BRUNI DAMIAN ENRIQUE | CONCORDIA | Q- 1 | 9.732 |
| 9 | 362 | 1.02.02 | FAHLER ARMANDO RAMON | GUALEGUAY | S- 2 | 9.726 |
| 10 | 342 | 1.02.59 | MEDINA CLAUDIO ALBERTO | LA PAZ | S- 3 | 9.669 |
| 11 | 398 | 1.06.16 | CASTILLO PABLO | CRESPO | R- 4 | 9.472 |
| 12 | 402 | 1.07.48 | BRITTES LUIS MARIA | LA PAZ | V- 1 | 9.380 |
| 13 | 389 | 1.07.50 | REYNOSO RODOLFO | VILLA ELISA | R- 5 | 9.378 |
| 14 | 350 | 1.09.20 | WENDLER DARIO OMAR | DIAMANTE | R- 6 | 0 |
| 15 | 351 | 1.12.57 | HERDT GUSTAVO ADRIAN | DIAMANTE | V- 2 | 9.071 |
| 16 | 408 | 1.13.50 | GRIECO EMILIANO FRANCISCO | CONCORDIA | R- 7 | 0 |
| 17 | 341 | 1.14.09 | LEZCANO GONZALO GERMAN | VILLA ELISA | U- 4 | 8.999 |
| 18 | 361 | 1.17.45 | MENDEZ LUIS ALBERTO | GUALEGUAY | T- 1 | 8.783 |
| 19 | 311 | 1.17.46 | BRODER PEDRO RAUL | CERRITO | T- 2 | 8.782 |
| 20 | 393 | 1.24.00 | MULLER FEDERICO | CONCORDIA | V- 3 | 8.408 |
|
|
||||||
| SPRINT MUJERES | ||||||
| POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTOS |
| 1 | 359 | 1.26.04 | SIAN MARIA DE LOS ANGELES | LA PAZ | 5-1 | 0 |





















idolo atilio te amo ♥