Sus incursiones en modalidad IronMan 70.3 no le restaron velocidad, así lo demostró este sábado por la tarde al triunfar en la apertura del campeonato más popular e importante de la Argentina en materia de pruebas combinadas. El sanpedrino Damián Gallina ganó la primera de las ocho fechas del circuito entrerriano de triatlón que se disputó en la costa de la ciudad de Paraná donde la también bonaerense, Rayén Asselborn, subió a lo más alto del podio
Fiscalizada por la Asociación Entrerriana de Triathlon (AET) y la dirección deportiva del equipo de trabajo que encabeza Daniel Gangli, esta 19º edición del Triatlón Nacional del Río constó distancia sprint de 750 metros de natación en aguas abiertas en el Río Paraná con corriente a favor, 20 kilómetros de ciclismo en pelotón y 5 más de pedestrismo sobre el asfalto de la costanera de la capital provincial donde Damián Gallina se llevó la victoria con un tiempo total de 58 minutos y 42 segundos gracias a cronometrar el mejor parcial a pie con el que superó en los últimos doscientos metros, por once segundos, al paceño Bruno Baldini, a quien relegó al segundo lugar con 58m43s al arrebatarle el liderazgo que tuvo hasta ese momento desde que emergió primero para luego pedalear en solitario sin ser alcanzado por el pelotón perseguidor.
El representante local, el paranaense Guillermo García, arribó tercero con 59m21s seguido del santafesino Nicolás Franzini con 59m50s por delante del neuquino Ignacio Confalonieri que llegó en una hora exacta, ni un segundo más ni uno menos. “Tuvimos cantidad y calidad, hubo 252 inscriptos que constituye un buen número, más aún teniendo en cuenta que se trató de la primera fecha y también disfrutamos de un alto nivel competitivo con un Damián Gallína que destrozó los relojes en el pedestrismo para ganar una carrera cuyo Top-5 incluyó a seguros candidatos a pelear el título de esta temporada”, sostuvo Fernando Báez, presidente de la anfitriona Asociación Entrerriana de Triatlón (AET).
Al igual que lo sucedido entre los hombres, la clasificación general femenina se definió en el pedestrismo donde las zancadas de Rayen Asselborn sellaron su triunfo en 1 hora, 8 minutos y 45 segundos secundada por la también bonaerense María Luján Soto, segunda con 1h10m07s que le valieron la victoria en la categoría B. El podio de las mujeres lo completó la santafesina Sheila Arteriza con 1h10m49s seguida de la ironwoman rosarina Lorena Dora que venció a rivales hasta una década y media menor para terminar en cuarta ubicación con 1h11m04s conquistando la franja E. El quinteto de punta lo completó la juvenil santiagueña Sofía Oberlander con 1h11m06s en un Top-5 que ratificó el carácter federal de este certamen entrerriano 2011 / 2012.
“La primera en salir del agua fue Sheila Arteriza pero después fue rotando el liderazgo y Rayen Asselborn ganó tras correr en forma fantástica, resultó más que destacable lo realizado por Lorena Dora que siempre se mantiene en los puestos de punta”, explicó Fernando Báez, titular de la AET que calificó como “excelente debut” al quinto puesto de la santiagueña Sofía Oberlander en la categoría Mayores. Entre los juveniles resultaron vencedores el sanjuanino Jeremías Pinazzo y la bonaerense Camila Calo tal como Renzo Merighi y Natalia Méndez triunfaron en la prueba sprint. Este circuito entrerriano tendrá su segunda etapa el domingo 13 de noviembre en la ciudad de Victoria, patria chica del histórico número uno del litorial, Victor Clivio, y la múltiple campeona provincial María Victoria Rivero.
ClASIFICACION TOTAL MAYORES VARONES
1 1 58.42 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO C- 1 10.000
2 514 58.53 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 1 9.989
3 19 59.21 GARCIA GUILLERMO MARTIN PARANA B- 1 9.961
4 530 59.50 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 2 0
5 564 1.00.00 CONFALONIERI IGNACIO NEUQUEN A- 3 9.922
6 561 1.00.18 SEBASTIAN RAMIRO SANTA FE A- 4 9.904
7 552 1.00.24 MONTENEGRO GASTON SAN FRANCISCO A- 5 0
8 557 1.00.39 FAZZOLARI VICENTE SANTA FE A- 6 0
9 157 1.00.44 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 2 9.878
10 558 1.00.45 PASTORINO MATIAS LOBOS B- 3 9.877
11 548 1.00.49 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 7 9.873
12 141 1.00.54 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 4 9.868
13 131 1.01.42 GUARDIA SEBASTIAN SAN PEDRO B- 5 9.820
14 550 1.02.04 CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE LA PAZ A- 8 9.798
15 527 1.02.16 FRANZINI JUAN IGNACIO SANTA FE A- 9 0
16 513 1.02.20 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 6 9.782
17 556 1.02.23 OSUNA FEDERICO SANTA FE B- 7 0
18 128 1.02.35 VALENTI PATRICIO MARIO BARADERO C- 2 9.767
19 523 1.02.43 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C- 3 9.759
20 542 1.02.50 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO B- 8 9.752
21 2 1.03.14 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A-10 9.728
22 559 1.03.20 CASTELLA DAVID PAUL LA PAZ B- 9 9.722
23 502 1.03.23 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA E- 1 9.719
24 132 1.03.30 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO E- 2 9.712
25 547 1.04.37 GRONDA FEDERICO ROSARIO D- 1 9.645
26 352 1.05.21 PIERRI MARCOS LEONEL ROSARIO A-11 9.601
27 516 1.05.36 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ C- 4 0
28 546 1.05.46 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D- 2 9.576
29 9 1.05.51 COSENTINO GONZALO JAVIER LA PAZ C- 5 9.571
30 534 1.06.03 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ D- 3 9.559
31 577 1.06.06 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE F- 1 9.556
32 89 1.06.17 FURLAN PABLO ARROYO SECO C- 6 0
33 93 1.06.44 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 3 9.518
34 526 1.06.47 NEIRA RAMON SANTA FE F- 2 0
35 142 1.06.51 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA D- 4 9.511
36 71 1.06.56 MICHELIS ALEJANDRO C.FEDERAL E- 4 9.506
37 150 1.06.59 LUQUI JUAN CARLOS LA PAZ A-12 9.503
38 549 1.07.07 CAINO CESAR GOYA B-10 9.495
39 554 1.07.16 MOREJON MAXIMILIANO ROSARIO A-13 9.486
40 533 1.07.30 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA D- 5 9.472
41 115 1.07.36 ZAPATA MARCOS IGNACIO BARADERO B-11 0
42 505 1.07.56 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA F- 3 9.446
43 36 1.08.04 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL D- 6 0
44 566 1.08.06 SCHOLTUS HORACIO SANTA FE E- 5 0
45 81 1.08.11 PIOVANO MATIAS OLIVOS B-12 9.431
46 97 1.08.21 FRANCO MARIANO ARROYO SECO B-13 0
47 86 1.08.24 CHIPOLINI NICOLAS SAN PEDRO C- 7 9.418
48 140 1.08.29 MAIORANO EDGARDO ROSARIO G- 1 9.413
49 30 1.08.44 VACHE DAMIAN ARIEL ROSARIO D- 7 9.398
50 77 1.09.03 BERON DE ASTRADA IGNACIO LA PAZ C- 8 9.379
51 112 1.09.06 PITON DIEGO SAN LORENZO C- 9 9.376
52 518 1.09.08 FIORENZA LUCAS OLIVOS C-10 9.374
53 507 1.09.32 FERREYRA OSVALDO SAN FRANCISCO G- 2 0
54 108 1.09.43 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU F- 4 9.339
55 199 1.09.46 CRESPO HORACIO ALFREDO ROSARIO E- 6 9.336
56 98 1.09.48 PINTO GABRIEL SANTA FE E- 7 9.334
57 555 1.09.57 MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC SANTA FE F- 5 9.325
58 138 1.10.20 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 8 9.302
59 563 1.10.27 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 6 9.295
60 33 1.10.46 PALMINTERI ALFONSO LUIS ROSARIO E- 8 9.276
61 18 1.11.11 CHEGORIANSKY MARIANO ROSARIO E- 9 0
62 22 1.12.00 VINAGRE JULIAN EXEQUIEL PARANA C-11 9.202
63 29 1.12.01 CEBALLOS MARIANO NICOLAS PARANA C-12 9.201
64 107 1.12.05 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS G- 3 9.197
65 66 1.13.12 HEREDIA GONZALO C.FEDERAL E-10 0
66 103 1.14.45 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER D- 9 9.037
67 537 1.15.28 GIUSTI ULISES ZARATE E-11 0
68 148 1.16.37 ROSSETTO JUAN PABLO VENADO TUERTO A-14 0
69 110 1.16.40 MARTINI ANDRES RICARDO ARROYO SECO B-14 8.922
70 540 1.16.54 GARCIA ANIBAL RENE SANTA FE H- 1 0
71 76 1.17.12 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 8.890
72 58 1.18.35 ALONSO CARLOS C.FEDERAL H- 2 0
73 127 1.18.47 FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ H- 3 8.795
74 152 1.19.02 BUDAI DAMIAN ROSARIO C-13 0
75 104 1.19.03 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 2 8.779
76 541 1.19.27 CORTEZ GERMAN ESTEBAN SAN FRANCISCO E-12 8.755
77 75 1.19.44 ZANOTTI WALTER ALEJANDRO VENADO TUERTO E-13 0
78 63 1.20.00 FERNANDEZ HERNAN ROSARIO B-15 8.722
79 80 1.22.10 BARBIERO CARLOS VILLA ELOISA H- 4 8.592
80 88 1.22.36 MEDE FEDERICO FUNES C-14 0
81 545 1.25.36 MIDULLA GUILLERMO ROSARIO G- 4 0
82 553 1.25.39 MOYA HORACIO JAVIER DIAMANTE E-14 8.383
83 551 1.27.34 GENY JUAN MANUEL BRAGADO D-10 8.268
84 12 1.29.36 ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 8.146
85 539 1.32.34 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA H- 5 7.968
86 503 1.42.17 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 2 7.385
87 531 FIORE MARIANO DEVOTO A-15 0
CLASIFICACION GENERAL MAYORES MUJERES
1 562 1.08.45 ASSELBORN RAYEN CIUDADELA a- 1 10.000
2 565 1.10.07 SOTO MARIA LUJAN B.AIRES b- 1 0
3 3 1.10.49 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 2 9.876
4 130 1.11.04 DORA LORENA ROSARIO e- 1 9.861
5 525 1.11.06 OBERLANDER SOFIA S. DEL ESTERO a- 3 0
6 560 1.11.12 DIAZ ANAHI AMANCAY LA PAZ a- 4 9.853
7 34 1.13.23 PALESTINI MARINA C.FEDERAL c- 1 0
8 165 1.13.40 GOTLIEB FLORENCIA ROSARIO d- 1 9.705
9 134 1.15.38 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 5 9.587
10 114 1.20.07 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA c- 2 9.318
11 512 1.22.44 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY e- 2 9.161
12 535 1.23.26 TEGLIA MARINA ROSARIO b- 2 9.119
13 73 1.24.27 CORATOLO SILVANA B.AIRES c- 3 0
14 100 1.24.42 DOPAZO JANINA SOLEDAD SAN JAVIER c- 4 9.043
15 105 1.27.53 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS f- 1 8.852
16 164 1.37.31 VALENCIA ANA MARIA SANTA FE i- 1 8.274
CLASIFICACION GENERAL JUVENILES VARONES
1 461 1.02.16 PINAZO JEREMIAS EDUARDO SAN JUAN L- 1 0
2 465 1.02.53 LIURGO CRISTIAN HERNAN HAEDO L- 2 10.000
3 452 1.03.06 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO L- 3 9.987
4 439 1.03.09 CANALS CRISTIAN GERMAN CONCORDIA N- 1 9.984
5 444 1.03.23 MONTENEGRO MATIAS SAN FRANCISCO O- 1 9.970
6 440 1.03.26 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ L- 4 9.967
7 418 1.03.29 MONTENEGRO LUCAS SAN FRANCISCO N- 2 9.964
8 464 1.05.34 STRAZISCAR LUCAS MARTIN HAEDO O- 2 9.839
9 373 1.06.35 TOZONOTTI LUCIANO CONCORDIA O- 3 9.778
10 421 1.06.44 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ L- 5 9.769
11 341 1.06.46 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA P- 1 9.767
12 360 1.08.51 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ O- 4 9.642
13 411 1.09.36 GALLINA LEANDRO SAN PEDRO O- 5 9.597
14 353 1.09.59 FOY JAIME C.FEDERAL N- 3 0
15 300 1.10.10 RENIERO MATIAS LUIS RECONQUISTA L- 6 9.563
16 385 1.10.33 BORGONOVO JULIAN SANTA FE L- 7 0
17 383 1.11.48 VASCHETTO SEBASTIAN SANTA FE L- 8 0
18 390 1.12.16 LOZECO VALENTIN SANTA FE L- 9 0
19 387 1.12.41 DIAZ JESUS ALBERTO ORDO¥EZ N- 4 0
20 372 1.13.22 ALVEZ FRANCO GUALEGUAYCHU N- 5 9.371
21 379 1.13.54 ALVAREZ BRIAN MAXIMILIANO LA PAZ O- 6 9.339
22 414 1.21.20 RECALDE FEDERICO NICOLAS CAMPANA O- 7 0
23 441 GUTNISKY IGNACIO CORRIENTES L-10 0
24 443 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE L-11 0
CLASIFICACION GENERAL JUVENILES MUJERES
1 463 1.13.12 CALO CAMILA SAN JUSTO n- 1 0
2 340 1.14.01 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON n- 2 10.000
3 376 1.15.42 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ p- 1 9.899
4 451 1.17.19 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA 9- 1 9.802
5 435 1.21.02 NARDONI VALERIA SANTA FE 9- 2 0
6 471 1.21.59 LEONES ACOSTA JOSEFINA SANTA ELENA 9- 3 9.522
7 371 1.24.45 FARI¥A ANTONELLA SILVIA GUALEGUAYCHU n- 3 9.356
CLASIFICACION GENERAL SPRINT VARONES
1 448 1.05.15 MERIGHI RENZO EZEQUIEL BOMBAL Q- 1 10.000
2 342 1.05.56 SALZMAN DAVID EMMANUEL PARANA Q- 2 9.959
3 344 1.06.07 BORLLE JULIO CESAR SANTA FE T- 1 9.948
4 445 1.06.11 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 3 9.944
5 402 1.06.51 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA R- 1 9.904
6 425 1.07.05 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 1 9.890
7 467 1.08.33 PEREZ RODAL HERNAN VILLA SARMIENTO R- 2 9.802
8 417 1.09.04 SEGOVIA MARTIN BAUTISTA CONCORDIA R- 3 9.771
9 374 1.09.29 BOTHEATOZ AUGUSTO BARADERO Q- 4 0
10 449 1.09.30 ACEVEDO DIEGO ROSARIO Q- 5 0
11 413 1.09.42 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO R- 4 9.733
12 398 1.09.51 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY R- 5 9.724
13 428 1.09.53 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON Q- 6 9.722
14 412 1.10.11 MONTANI RUBEN DARIO CAMPANA V- 1 0
15 455 1.10.12 PIRE CARLOS ALBERTO SAN PEDRO V- 2 9.703
16 431 1.10.13 MIGUEZ MATIAS SANTA FE Q- 7 0
17 450 1.10.16 BECCARIA HERNAN ROSARIO R- 6 0
18 454 1.10.22 VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN SAN PEDRO T- 2 9.693
19 424 1.11.06 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ S- 2 9.649
20 358 1.12.11 BARRIONUEVO PABLO JAVIER CONCORDIA R- 7 9.584
21 420 1.12.26 BARBAGELATA CARLOS ANDRES PARANA V- 3 0
22 429 1.12.33 ANDINA ADRIAN LA PAZ S- 3 9.562
23 354 1.12.37 NARCOTTI GASTON GERARDO PARANA R- 8 0
24 366 1.12.38 ARIAS ANDRES CONCORDIA U- 1 9.557
25 403 1.12.50 MARTIN ERICO ALBERTO LA PAZ V- 4 9.545
26 375 1.13.13 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION R- 9 9.522
27 446 1.13.23 SCHIAVI MARCELO SANTA FE T- 3 0
28 407 1.13.26 MENDEZ NICOLAS MATIAS SANTA FE Q- 8 0
29 367 1.13.36 JAURENA YAIR SANTA FE Q- 9 0
30 436 1.13.45 TROVATO CARLOS ROSARIO S- 4 0
31 343 1.13.56 LAZO NAZARENO PEHUEN GUALEGUAY Q-10 9.479
32 17 1.14.35 GAUNA HORACIO ARMANDO SANTO TOME T- 4 9.440
33 399 1.14.36 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY T- 5 9.439
34 438 1.14.52 PERALTA LISANDRO ROSARIO Q-11 0
35 430 1.14.54 GRIMBERG FEDERICO SANTA FE R-10 0
36 15 1.14.55 ROMITI IGNACIO NICOLAS SANTO TOME Q-12 0
37 406 1.15.33 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 6 9.382
38 346 1.15.38 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY V- 5 9.377
39 370 1.16.12 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 2 9.343
40 437 1.16.52 GOMEZ GUSTAVO ROSARIO R-11 0
41 377 1.17.07 RODRIGUEZ HECTOR FRAY LUIS BELTRAN R-12 9.288
42 434 1.17.12 GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA R-13 9.283
43 306 1.17.15 BORGES BERNARDO PARANA Q-13 9.280
44 416 1.17.27 DE GUIO SANTIAGO ROSARIO Q-14 0
45 468 1.18.03 OBELAR LUCAS PABLO ING. MAWICHTZ S- 5 9.232
46 345 1.18.23 LAPORTE MARTIN MIGUEL PARANA U- 3 0
47 305 1.18.30 TISCORNIA MARIO ADOLFO CORRIENTES T- 7 9.205
48 427 1.18.41 LUQUE JORGE RAUL COLON S- 6 9.194
49 459 1.18.49 SOSA HUGO OSVALDO SAN PEDRO T- 8 9.186
50 359 1.19.01 MEDINA CLAUDIO LA PAZ R-14 0
51 310 1.19.24 DI FRANCO CESAR ROSARIO R-15 0
52 389 1.19.40 LOZECO OSCAR RAMON SANTA FE T- 9 0
53 397 1.20.04 VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN SAN PEDRO V- 6 9.111
54 453 1.20.11 MENOTTI FEDERICO SANTA FE U- 4 0
55 362 1.20.19 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION T-10 9.096
56 409 1.20.24 BAIO HERNAN OSCAR ROSARIO V- 7 0
57 410 1.20.25 DI RICO MARTIN ROSARIO V- 8 0
58 415 1.21.41 MODARELLI JUAN FRANCISCO CAMPANA S- 7 0
59 419 1.21.48 MARQUES LUCIANO SANTA ROSA V- 9 0
60 470 1.22.15 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S- 8 8.980
61 469 1.22.28 RODRIGUEZ ERNESTO EDUARDO PARANA T-11 0
62 401 1.23.03 WENDLER DARIO OMAR DIAMANTE R-16 0
63 369 1.23.48 ORTENZI ALBERTO DANIEL PARANA V-10 0
64 363 1.23.49 NU¥EZ PEDRO GERMAN EL PALOMAR R-17 0
65 433 1.24.13 MARTIN WALTER REGINALDO LA PAZ S- 9 8.862
66 395 1.24.24 GATTI ANGEL TOMAS CA¥ADA DE GOMEZ U- 5 0
67 458 1.25.05 MONTEGGIA MAURICIO ALBERT SAN PEDRO V-11 8.810
68 339 1.25.06 SOLIMANO RODOLFO SANTIAGO BARADERO T-12 0
69 159 1.26.24 ESPONDA LUIS SANTOS CHAJARI T-13 8.731
70 309 1.26.42 ALONSO JONATHAN PARANA U- 6 0
71 422 1.27.10 IBAQUEZ GONZALO PARANA V-12 0
72 365 1.28.25 SOLIS JAVIER FUNES R-18 0
73 386 1.29.17 GERMANO DIEGO FRANCISCO ALVAREZ S-10 0
74 423 1.29.28 LATTANZIO PABLO SAN LORENZO R-19 0
75 347 1.29.54 COSO GABRIEL ROSARIO V-13 8.521
76 338 1.30.20 TRAJTEMBERG FABIAN E.N. LA PAZ Q-15 0
77 364 1.31.38 MERCADO RUBEN ADRIAN CORDOBA V-14 8.417
78 391 1.34.03 TORRICELLA PABLO ROSARIO V-15 0
79 355 1.37.38 PISANO LUIS LARRETA T-14 8.057
80 349 1.41.42 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T-15 7.813
81 432 MARUSICH CLAUDIO RODOLFO LA PAZ S-11 0
82 356 RODRIGUEZ CESAR AMADEO CASTELAR R-20 0
CLASIFICACION GENERAL SPRINT MUJERES
1 426 1.14.03 MENDEZ NATALIA COLON 5- 1 10.000
2 314 1.16.22 VILETTO LUISINA ROSARIO 5- 2 0
3 396 1.20.41 CORVINO REBECA VIVIAN SAN PEDRO 5- 3 9.602
4 323 1.22.12 BARRAGAN MARIELA ROSARIO 5- 4 0
5 351 1.22.47 DECILLO GEORGINA ROSARIO 5- 5 9.476
6 394 1.24.23 DARIOLI ANA ROSARIO 6- 1 0
7 447 1.27.02 MIRANDA CAROLINA SAN PEDRO 6- 2 0
8 388 1.28.07 PALAVECINO GABRIELA PARANA 5- 6 0
9 350 1.28.33 MOGLIA NATALIA ROSARIO 5- 7 9.130
10 324 1.29.53 VIEL MARISA SANDRA ROSARIO 5- 8 0
11 393 1.31.55 REJOVIZKY ALEJANDRA FUNES 6- 3 0
12 460 1.33.11 GONZALEZ MARIA BELEN PARANA 6- 4 0
13 408 1.36.41 ANDRES ROSANA ROSARIO 5- 9 0
14 361 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION 5-10 0
15 311 CARMONA SABRINA ROSARIO 5-11 0