A sus 32 años rueda el tramo final de su carrera deportiva y lo hace como siepre, rodando con la misma velocidad y resistencia que le valió cuatro títulos mundiales en crono, especialidad en la que también conquistó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El ciclista suizo Fabián Cancellara ganó la prueba contrarreloj individual correspondiente a la 11º etapa de la Vuelta a España 2013 cuya clasificación general volvió a ser liderada por el italiano Vincenzo Nibali.
Con sus ochenta kilos distribuidos en 1,86 de altura enfundado en los colores del RadioShack Leopard Team, el suizo Fabián Cancellara estableció el mejor tiempo entre los 195 cicistas al pedalear 39 kilómetros en 51 minutos exactos, ni un segundo más ni uno menos. En esta modalidad en solitario de cara al viento por las rutas de Zaragoza, superó 37 segundos a su escolta, el alemán Tony Martín de las filas del Omega Pharma Quick Step, mientras el podio lo completó el italiano Doménico Pozzovivo, quien cronometró 52m24s a 1m24s del ganador convirtiéndose en la revelación de esta jornada.
Principal favorito a conquistar esta 68º edición, el azurro Nibali del Astana Pro Team terminó cuarto a 1m25s para recuperar el mallot rojo que identifica a quien encabeza la Vuelta a España.
A 33 segundos, desde la segunda ubicación, lo acecha el irlandés Nicolas Roche del Saxo Tinkoff Team mientras el local Alejandro Valverde del equipo MoviStar se sobrepuso al pinchazo de una de sus ruedas para terminar séptimo en la contrarreloj y trepar a la tercera colocación en la general absoluta.
Entre los argentinos, el sprinter de Chascomús, Sebastián Haedo, finalizó 144º a 7m37s, y el olímpico Maxi Richeze, ganador de dos etapas seguidas la semana pasada, ahora arribó 168º a 8m29s. Nacionalizado español tras emigrar en adolescencia a Barcelona junto a su madre y hermana, Juan Antonio Flecha, terminó 102º a 6 minutos del puntero. Por su parte, el uruguayo Fabricio Ferrari se ubicó 136º a 7m13s. Esta 68º edición de la Vuelta a España consta de veintiún etapas, trece de ellas de montaña con un total de 41 ascensos, sumando 3.319 kilómetros.
Ciclista | Nº. | Equipo | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SUICANCELLARA, Fabian | 181 | RADIOSHACK LEOPARD | 51′ 00” | |
2. | GERMARTIN, Tony | 161 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 51′ 37” | + 37” |
3. | ITAPOZZOVIVO, Domenico | 11 | AG2R LA MONDIALE | 52′ 24” | + 1′ 24” |
4. | ITANIBALI, Vincenzo | 31 | ASTANA PRO TEAM | 52′ 25” | + 1′ 25” |
5. | ITACATALDO, Dario | 193 | SKY PROCYCLING | 52′ 41” | + 1′ 41” |
6. | IRLROCHE, Nicolas | 205 | TEAM SAXO-TINKOFF | 52′ 48” | + 1′ 48” |
7. | ESPVALVERDE, Alejandro | 1 | MOVISTAR TEAM | 52′ 52” | + 1′ 52” |
8. | FRACOPPEL, Jerome | 81 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 52′ 52” | + 1′ 52” |
9. | SLOBRAJKOVIC, Janez | 32 | ASTANA PRO TEAM | 52′ 53” | + 1′ 53” |
10. | ESPSÁNCHEZ, Samuel | 91 | EUSKALTEL EUSKADI | 53′ 13” | + 2′ 13” |
11. | CZEKONIG, Leopold | 151 | TEAM NETAPP-ENDURA | 53′ 18” | + 2′ 18” |
12. | NEDCLEMENT, Stef | 44 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 53′ 24” | + 2′ 24” |
13. | ESPSÁNCHEZ, Luis León | 46 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 53′ 25” | + 2′ 25” |
14. | ESTKANGERT, Tanel | 36 | ASTANA PRO TEAM | 53′ 31” | + 2′ 31” |
15. | FRAPINOT, Thibaut | 101 | FDJ.FR | 53′ 32” | + 2′ 32” |
16. | POLMAJKA, Rafal | 202 | TEAM SAXO-TINKOFF | 53′ 38” | + 2′ 38” |
17. | COLURAN, Rigoberto | 198 | SKY PROCYCLING | 53′ 42” | + 2′ 42” |
18. | ITABASSO, Ivan | 71 | CANNONDALE PRO CYCLING | 53′ 43” | + 2′ 43” |
19. | CZEBARTA, Jan | 152 | TEAM NETAPP-ENDURA | 53′ 52” | + 2′ 52” |
20. | USAHORNER, Christopher | 184 | RADIOSHACK LEOPARD | 53′ 54” | + 2′ 54” |
21. | ESPRODRIGUEZ, Joaquin | 121 | KATUSHA TEAM | 54′ 01” | + 3′ 01” |
22. | ESPHERRADA, José | 5 | MOVISTAR TEAM | 54′ 02” | + 3′ 02” |
23. | BLRKIRYIENKA, Vasil | 194 | SKY PROCYCLING | 54′ 04” | + 3′ 04” |
24. | UKRGRIVKO, Andriy | 34 | ASTANA PRO TEAM | 54′ 12” | + 3′ 12” |
25. | ITAPINOTTI, Marco | 57 | BMC RACING TEAM | 54′ 14” | + 3′ 14” |
26. | PORMENDES, José Joao | 157 | TEAM NETAPP-ENDURA | 54′ 19” | + 3′ 19” |
27. | NEDWESTRA, Lieuwe | 219 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 54′ 22” | + 3′ 22” |
28. | RUSGUSEV, Vladimir | 123 | KATUSHA TEAM | 54′ 28” | + 3′ 28” |
29. | GERNERZ, Dominik | 56 | BMC RACING TEAM | 54′ 34” | + 3′ 34” |
30. | FRAROUX, Anthony | 107 | FDJ.FR | 54′ 37” | + 3′ 37” |
31. | FRABAGOT, Yohann | 82 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 54′ 56” | + 3′ 56” |
32. | FRAGENIEZ, Alexandre | 104 | FDJ.FR | 54′ 57” | + 3′ 57” |
33. | CROKISERLOVSKI, Robert | 186 | RADIOSHACK LEOPARD | 54′ 58” | + 3′ 58” |
34. | ESPMORENO, Daniel | 127 | KATUSHA TEAM | 55′ 00” | + 4′ 00” |
35. | ESPAZANZA, Jorge | 93 | EUSKALTEL EUSKADI | 55′ 15” | + 4′ 15” |
36. | NEDTEN DAM, Laurens | 48 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 55′ 18” | + 4′ 18” |
37. | NEDPOELS, Wouter | 211 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 55′ 20” | + 4′ 20” |
38. | CZEKREUZIGER, Roman | 201 | TEAM SAXO-TINKOFF | 55′ 21” | + 4′ 21” |
39. | ESPZANDIO, Xabier | 199 | SKY PROCYCLING | 55′ 26” | + 4′ 26” |
40. | ESPMORENO, Javier | 8 | MOVISTAR TEAM | 55′ 30” | + 4′ 30” |
41. | LUXGASTAUER, Ben | 16 | AG2R LA MONDIALE | 55′ 34” | + 4′ 34” |
42. | BELVANDEWALLE, Kristof | 169 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 55′ 34” | + 4′ 34” |
43. | ITACAPECCHI, Eros | 2 | MOVISTAR TEAM | 55′ 36” | + 4′ 36” |
44. | FRAELISSONDE, Kenny | 103 | FDJ.FR | 55′ 41” | + 4′ 41” |
45. | AUTPREIDLER, Georg | 27 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 55′ 42” | + 4′ 42” |
46. | ESPERVITI, Imanol | 3 | MOVISTAR TEAM | 55′ 42” | + 4′ 42” |
47. | ESPVALLS FERRI, Rafael | 218 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 55′ 45” | + 4′ 45” |
48. | BELGILBERT, Philippe | 51 | BMC RACING TEAM | 55′ 48” | + 4′ 48” |
49. | CZESTYBAR, Zdenek | 167 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 55′ 48” | + 4′ 48” |
50. | ESPGARATE, Juan Manuel | 45 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 55′ 54” | + 4′ 54” |
51. | GERVOSS, Paul | 159 | TEAM NETAPP-ENDURA | 55′ 54” | + 4′ 54” |
52. | ITASANTAROMITA, Ivan | 58 | BMC RACING TEAM | 55′ 56” | + 4′ 56” |
53. | ITANOCENTINI, Rinaldo | 19 | AG2R LA MONDIALE | 55′ 56” | + 4′ 56” |
54. | AUSCLARKE, Simon | 173 | ORICA GREENEDGE | 56′ 00” | + 5′ 00” |
55. | BELDE GREEF, Francis | 142 | LOTTO BELISOL | 56′ 00” | + 5′ 00” |
56. | SUIWYSS, Danilo | 59 | BMC RACING TEAM | 56′ 01” | + 5′ 01” |
57. | ESPNIEVE, Mikel | 96 | EUSKALTEL EUSKADI | 56′ 01” | + 5′ 01” |
58. | POLSZMYD, Sylvester | 9 | MOVISTAR TEAM | 56′ 02” | + 5′ 02” |
59. | ESPARROYO, David | 61 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 56′ 03” | + 5′ 03” |
60. | ITAPAOLINI, Luca | 128 | KATUSHA TEAM | 56′ 04” | + 5′ 04” |
61. | ITADODI, Luca | 134 | LAMPRE-MERIDA | 56′ 04” | + 5′ 04” |
62. | ESPANTON, Igor | 92 | EUSKALTEL EUSKADI | 56′ 04” | + 5′ 04” |
63. | DENSÖRENSEN, Chris Anker | 206 | TEAM SAXO-TINKOFF | 56′ 04” | + 5′ 04” |
64. | ESPCAMANO, Iker | 153 | TEAM NETAPP-ENDURA | 56′ 05” | + 5′ 05” |
65. | NZLBEWLEY, Sam | 172 | ORICA GREENEDGE | 56′ 05” | + 5′ 05” |
66. | ESPINTXAUSTI, Beñat | 6 | MOVISTAR TEAM | 56′ 08” | + 5′ 08” |
67. | POLMARCZYNSKI, Tomasz | 216 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 56′ 09” | + 5′ 09” |
68. | ESPTXURRUKA, Amets | 68 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 56′ 10” | + 5′ 10” |
69. | RUSKOZONTCHUK, Dmitry | 125 | KATUSHA TEAM | 56′ 11” | + 5′ 11” |
70. | ESPZUBELDIA, Haimar | 189 | RADIOSHACK LEOPARD | 56′ 11” | + 5′ 11” |
71. | FRABARGUIL, Warren | 22 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 56′ 12” | + 5′ 12” |
72. | ESPVERDUGO, Gorka | 99 | EUSKALTEL EUSKADI | 56′ 13” | + 5′ 13” |
73. | ITALONGO BORGHINI, Paolo | 75 | CANNONDALE PRO CYCLING | 56′ 14” | + 5′ 14” |
74. | BELSERRY, Pieter | 166 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 56′ 14” | + 5′ 14” |
75. | ITAPUCCIO, Salvatore | 196 | SKY PROCYCLING | 56′ 16” | + 5′ 16” |
76. | SUIKOHLER, Martin | 53 | BMC RACING TEAM | 56′ 16” | + 5′ 16” |
77. | AUSHANSEN, Adam | 143 | LOTTO BELISOL | 56′ 18” | + 5′ 18” |
78. | DENFUGLSANG, Jacob | 33 | ASTANA PRO TEAM | 56′ 20” | + 5′ 20” |
79. | BELVAN SUMMEREN, Johan | 119 | GARMIN SHARP | 56′ 20” | + 5′ 20” |
80. | ITAVANOTTI, Alessandro | 38 | ASTANA PRO TEAM | 56′ 21” | + 5′ 21” |
81. | ITASCARPONI, Michele | 131 | LAMPRE-MERIDA | 56′ 22” | + 5′ 22” |
82. | ESPMARTÍNEZ, Egoi | 95 | EUSKALTEL EUSKADI | 56′ 23” | + 5′ 23” |
83. | POLPATERSKI, Maciej | 76 | CANNONDALE PRO CYCLING | 56′ 23” | + 5′ 23” |
84. | BELPAUWELS, Serge | 165 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 56′ 28” | + 5′ 28” |
85. | FRASOUPE, Geoffrey | 108 | FDJ.FR | 56′ 31” | + 5′ 31” |
86. | BELVAN KEIRSBULCK, Guillaume | 168 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 56′ 31” | + 5′ 31” |
87. | COLHENAO, Sergio Luis | 191 | SKY PROCYCLING | 56′ 32” | + 5′ 32” |
88. | ITATIRALONGO, Paolo | 37 | ASTANA PRO TEAM | 56′ 34” | + 5′ 34” |
89. | ESPGUTIERREZ, José Iván | 4 | MOVISTAR TEAM | 56′ 34” | + 5′ 34” |
90. | BELEIJSSEN, Yannick | 52 | BMC RACING TEAM | 56′ 36” | + 5′ 36” |
91. | ESPGARCIA, Marcos | 65 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 56′ 37” | + 5′ 37” |
92. | ESPLANDA, Mikel | 94 | EUSKALTEL EUSKADI | 56′ 37” | + 5′ 37” |
93. | ITAMORI, Manuele | 136 | LAMPRE-MERIDA | 56′ 44” | + 5′ 44” |
94. | ITAULISSI, Diego | 139 | LAMPRE-MERIDA | 56′ 46” | + 5′ 46” |
95. | ESPPIEDRA, Antonio | 67 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 56′ 53” | + 5′ 53” |
96. | BELVAN DE WALLE, Jurgen | 146 | LOTTO BELISOL | 56′ 54” | + 5′ 54” |
97. | KAZZEITS, Andrey | 39 | ASTANA PRO TEAM | 56′ 54” | + 5′ 54” |
98. | POLHUZARSKI, Bartosz | 156 | TEAM NETAPP-ENDURA | 56′ 55” | + 5′ 55” |
99. | BELSIJMENS, Nico | 88 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 57′ 02” | + 6′ 02” |
100. | CANMEIER, Christian | 177 | ORICA GREENEDGE | 57′ 03” | + 6′ 03” |
101. | GERFRÖHLINGER, Johannes | 23 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 57′ 04” | + 6′ 04” |
102. | ESPFLECHA, Juan Antonio | 214 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 57′ 07” | + 6′ 07” |
103. | RUSPETROV, Evgeny | 204 | TEAM SAXO-TINKOFF | 57′ 11” | + 6′ 11” |
104. | FRAHUPOND, Thierry | 24 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 57′ 14” | + 6′ 14” |
105. | ESPMATE, Luis Angel | 85 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 57′ 16” | + 6′ 16” |
106. | NEDMOLLEMA, Bauke | 41 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 57′ 22” | + 6′ 22” |
107. | RSAJANSE VAN RENSBURG, Reinardt | 25 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 57′ 23” | + 6′ 23” |
108. | FRABERARD, Julien | 12 | AG2R LA MONDIALE | 57′ 24” | + 6′ 24” |
109. | BELZINGLE, Romain | 89 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 57′ 28” | + 6′ 28” |
110. | ESPVICIOSO, Angel | 129 | KATUSHA TEAM | 57′ 29” | + 6′ 29” |
111. | ESPURTASUN, Pablo | 98 | EUSKALTEL EUSKADI | 57′ 29” | + 6′ 29” |
112. | UKRPOPOVYCH, Yaroslav | 187 | RADIOSHACK LEOPARD | 57′ 29” | + 6′ 29” |
113. | NZLHENDERSON, Gregory | 144 | LOTTO BELISOL | 57′ 32” | + 6′ 32” |
114. | AUSMATTHEWS, Michael | 178 | ORICA GREENEDGE | 57′ 35” | + 6′ 35” |
115. | BELVAN DER SANDE, Tosh | 147 | LOTTO BELISOL | 57′ 42” | + 6′ 42” |
116. | FRAPINEAU, Cédric | 106 | FDJ.FR | 57′ 43” | + 6′ 43” |
117. | AUSWURF, Cameron | 79 | CANNONDALE PRO CYCLING | 57′ 43” | + 6′ 43” |
118. | NORBOASSON HAGEN, Edvald | 192 | SKY PROCYCLING | 57′ 46” | + 6′ 46” |
119. | KAZIGLINSKIY, Maxim | 35 | ASTANA PRO TEAM | 57′ 47” | + 6′ 47” |
120. | ITACARUSO, Giampaolo | 122 | KATUSHA TEAM | 57′ 47” | + 6′ 47” |
121. | USAPETERSON, Thomas | 26 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 57′ 49” | + 6′ 49” |
122. | GERWAGNER, Robert | 49 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 57′ 49” | + 6′ 49” |
123. | FRACHAINEL, Steve | 14 | AG2R LA MONDIALE | 57′ 50” | + 6′ 50” |
124. | GERKNEES, Christian | 195 | SKY PROCYCLING | 57′ 51” | + 6′ 51” |
125. | ESPIRIZAR, Markel | 185 | RADIOSHACK LEOPARD | 57′ 52” | + 6′ 52” |
126. | COLSARMIENTO, Cayetano José | 78 | CANNONDALE PRO CYCLING | 57′ 52” | + 6′ 52” |
127. | BELVANENDERT, Jelle | 148 | LOTTO BELISOL | 57′ 56” | + 6′ 56” |
128. | PORCARDOSO, Andre | 63 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 58′ 00” | + 7′ 00” |
129. | ESPDE LA CRUZ, David | 154 | TEAM NETAPP-ENDURA | 58′ 03” | + 7′ 03” |
130. | ITASTORTONI, Simone | 138 | LAMPRE-MERIDA | 58′ 05” | + 7′ 05” |
131. | FRABESSY, Cyril | 83 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 58′ 05” | + 7′ 05” |
132. | ITADALL’ANTONIA, Tiziano | 73 | CANNONDALE PRO CYCLING | 58′ 09” | + 7′ 09” |
133. | AUSGERRANS, Simon | 171 | ORICA GREENEDGE | 58′ 11” | + 7′ 11” |
134. | AUSDEMPSTER, Zakkari | 155 | TEAM NETAPP-ENDURA | 58′ 12” | + 7′ 12” |
135. | ESPREYNES, Vicente | 145 | LOTTO BELISOL | 58′ 13” | + 7′ 13” |
136. | URUFERRARI, Fabricio | 64 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 58′ 18” | + 7′ 18” |
137. | BELHERMANS, Ben | 183 | RADIOSHACK LEOPARD | 58′ 24” | + 7′ 24” |
138. | FRACOURTEILLE, Arnaud | 102 | FDJ.FR | 58′ 24” | + 7′ 24” |
139. | SUIRAST, Grégory | 188 | RADIOSHACK LEOPARD | 58′ 25” | + 7′ 25” |
140. | ITATOSATTO, Matteo | 208 | TEAM SAXO-TINKOFF | 58′ 26” | + 7′ 26” |
141. | SUIZAUGG, Oliver | 209 | TEAM SAXO-TINKOFF | 58′ 28” | + 7′ 28” |
142. | DENRASMUSSEN, Alex | 118 | GARMIN SHARP | 58′ 34” | + 7′ 34” |
143. | FRAMONDORY, Lloyd | 17 | AG2R LA MONDIALE | 58′ 39” | + 7′ 39” |
144. | ARGHAEDO, Lucas Sebastián | 74 | CANNONDALE PRO CYCLING | 58′ 39” | + 7′ 39” |
145. | ESPLASTRAS, Pablo | 7 | MOVISTAR TEAM | 58′ 41” | + 7′ 41” |
146. | FRACHEREL, Mikael | 15 | AG2R LA MONDIALE | 58′ 45” | + 7′ 45” |
147. | NEDHOOGERLAND, Johnny | 215 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 58′ 48” | + 7′ 48” |
148. | COLBETANCUR, Carlos Alberto | 13 | AG2R LA MONDIALE | 58′ 50” | + 7′ 50” |
149. | AUSTANNER, David | 47 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 58′ 51” | + 7′ 51” |
150. | RUSISAICHEV, Vladimir | 124 | KATUSHA TEAM | 58′ 52” | + 7′ 52” |
151. | BELMEERSMAN, Gianni | 164 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | 58′ 53” | + 7′ 53” |
152. | ESPARAMENDIA, Francisco Javier | 62 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 58′ 54” | + 7′ 54” |
153. | ITARATTO, Daniele | 77 | CANNONDALE PRO CYCLING | 58′ 58” | + 7′ 58” |
154. | ESPOROZ, Juan Jose | 97 | EUSKALTEL EUSKADI | 58′ 59” | + 7′ 59” |
155. | AUSDOCKER, Mitchell | 175 | ORICA GREENEDGE | 59′ 00” | + 8′ 00” |
156. | FINVEIKKANEN, Jussi | 109 | FDJ.FR | 59′ 02” | + 8′ 02” |
157. | DENSÖRENSEN, Nicki | 207 | TEAM SAXO-TINKOFF | 59′ 06” | + 8′ 06” |
158. | ITALASCA, Francesco | 66 | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 59′ 06” | + 8′ 06” |
159. | AUTSCHORN, Daniel | 158 | TEAM NETAPP-ENDURA | 59′ 08” | + 8′ 08” |
160. | NEDSTAMSNIJDER, Tom | 29 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 59′ 09” | + 8′ 09” |
161. | FRAPETIT, Adrien | 86 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 59′ 12” | + 8′ 12” |
162. | NEDSINKELDAM, Ramon | 28 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 59′ 13” | + 8′ 13” |
163. | NEDKREDER, Michel | 116 | GARMIN SHARP | 59′ 15” | + 8′ 15” |
164. | COLANACONA, Winner | 132 | LAMPRE-MERIDA | 59′ 16” | + 8′ 16” |
165. | BELLODEWYCK, Klaas | 55 | BMC RACING TEAM | 59′ 21” | + 8′ 21” |
166. | AUSHOWARD, Leigh | 176 | ORICA GREENEDGE | 59′ 23” | + 8′ 23” |
167. | BELNUYENS, Nick | 117 | GARMIN SHARP | 59′ 28” | + 8′ 28” |
168. | ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel | 137 | LAMPRE-MERIDA | 59′ 29” | + 8′ 29” |
169. | USAFAIRLY, Caleb | 112 | GARMIN SHARP | 59′ 30” | + 8′ 30” |
170. | USAHOWES, Alex | 115 | GARMIN SHARP | 59′ 41” | + 8′ 41” |
171. | USAFARRAR, Tyler | 113 | GARMIN SHARP | 59′ 48” | + 8′ 48” |
172. | GBRROWE, Luke | 197 | SKY PROCYCLING | 59′ 48” | + 8′ 48” |
173. | FRAPOULHIES, Stéphane | 87 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 59′ 49” | + 8′ 49” |
174. | FRAEDET, Nicolas | 84 | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 59′ 55” | + 8′ 55” |
175. | BELVANENDERT, Dennis | 149 | LOTTO BELISOL | 59′ 59” | + 8′ 59” |
176. | DENMORKOV, Michael | 203 | TEAM SAXO-TINKOFF | 1h 00′ 10” | + 9′ 10” |
177. | ITABONO, Matteo | 133 | LAMPRE-MERIDA | 1h 00′ 13” | + 9′ 13” |
178. | FRAMANGEL, Laurent | 105 | FDJ.FR | 1h 00′ 19” | + 9′ 19” |
179. | GERARNDT, Nikias | 21 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 1h 00′ 24” | + 9′ 24” |
180. | AUSBROWN, Graeme | 43 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 1h 00′ 58” | + 9′ 58” |
181. | AUSCOOKE, Baden | 174 | ORICA GREENEDGE | 1h 01′ 46” | + 10′ 46” |
182. | SLOBOLE, Grega | 212 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 1h 02′ 03” | + 11′ 03” |
183. | DENLANDER, Sebastian | 54 | BMC RACING TEAM | 1h 02′ 03” | + 11′ 03” |
184. | USABUSCHE, Matthew | 182 | RADIOSHACK LEOPARD | 1h 02′ 38” | + 11′ 38” |
185. | ITAGRAZIATO, Massimo | 135 | LAMPRE-MERIDA | 1h 03′ 38” | + 12′ 38” |
Tags: ciclismo, contrarreloj, Vuelta a España