ciclismo
30/09/2011

Catriel Soto siempre llega a lo más alto

Apenas cuatro días después de anunciarse públicamente su incorporación al equipo español Wild Wolf Trek con el que intentará ingresar al Top-10 de la Copa del Mundo, él demostró las razones por las que los directores deportivos lo consideran como uno de los candidatos a sobresalir en el circuito profesional europeo de la próxima temporada. El ciclista entrerriano Catriel Soto ganó la segunda edición del Desafío al Valle de Lerma en la provincia de Salta, por los caminos del Tren a las Nubes, donde fue escoltado por su entrenador, el mendocino Ignacio Gili, un prócer del MTB argentino que representó al país en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

A sus veinticuatro años, Catriel Soto pedaleó los 72 kilómetros en dos horas, diecinueve minutos y seis segundos para convertirse en el más veloz de los 130 competidores que cantaron presente en la localidad salteña de Rosario de Lerma por los caminos del Tren a las Nubes.

El biker de la ciudad entrerriana de Colón cruzó la línea de llegada con una ventaja de dos minutos y veinticinco segundos sobre El Chueco Gili, segundo por delante de otro discípulo suyo, Luciano Caraccioli, quien arribó tercero con dos horas y veintisiete segudos seguido del jujeño Javier Macías y el uruguayo Diego Lemos, también alumno de Gili.

Subcampeona mundial en la categoría de 30 a 34 años gracias a su segundo puesto en Brasil a la par que se desempeña como directora de presupuesto en la municipalidad de San Salvador, la jujeña Agustina Apaza pedaleó en tres horas, veitnietrés minutos y dieciocho segundos que la catapultaron a la cima de la clasificación general femenina.

Clasificacion por Categorias - 2° RALLY ROSARIO DE LERMA
ELITE
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 1 1109 SOTO, CATRIEL ENTRE RIOS 02:19:06.75 02:19:06.75
2 2 1108 GILI, IGNACIO MENDOZA 02:21:31.24 02:21:31.24 00:02:24.49 00:02:24.49
3 3 1110 CARACCIOLI, LUCIANO BUENOS AIRES 02:27:04.74 02:27:04.74 00:07:57.99 00:05:33.50
4 4 1143 MACIAS, JAVIER JUJUY 02:35:15.19 02:35:15.19 00:16:08.44 00:08:10.45
5 5 1104 LEMOS, DIEGO URUGUAY 02:35:16.19 02:35:16.19 00:16:09.44 00:00:01.00
6 8 1082 LETTOLI, CESAR SALTA 02:47:34.79 02:47:34.79 00:28:28.04 00:12:18.60
7 27 1088 GALLO, MAURICIO SALTA 03:16:35.60 03:16:35.60 00:57:28.85 00:29:00.81
8 33 1086 ARNEDO, JOSE SALTA 03:21:09.58 03:21:09.58 01:02:02.83 00:04:33.98
9 34 1090 GRIFASI, PABLO SALTA 03:21:56.43 03:21:56.43 01:02:49.68 00:00:46.85
10 37 1094 MORALES, FRANCISCO SALTA 03:23:23.30 03:23:23.30 01:04:16.55 00:01:26.87
11 40 1105 COLQUE, GUIDO SALTA 03:25:59.66 03:25:59.66 01:06:52.91 00:02:36.36
12 58 1107 RAMIREZ, MATIAS SALTA 03:38:19.65 03:38:19.65 01:19:12.90 00:12:19.99
13 64 1106 TOLEDO, JOSE RAMIRO SALTA 03:42:40.96 03:42:40.96 01:23:34.21 00:04:21.31
14 71 1092 DIAZ, ISMAEL SALTA 03:53:05.29 03:53:05.29 01:33:58.54 00:10:24.33
15 72 1085 LOPEZ, JUAN ESTEBAN SALTA 03:54:06.58 03:54:06.58 01:34:59.83 00:01:01.29
16 74 1093 ZARATE, JULIO SALTA 03:59:38.24 03:59:38.24 01:40:31.49 00:05:31.66
17 82 1089 BURGOS, DARIO SALTA 04:06:02.65 04:06:02.65 01:46:55.90 00:06:24.41
18 94 1084 SEGOVIA, EXEQUIEL SALTA 04:51:45.79 04:51:45.79 02:32:39.04 00:45:43.14
19 104 1083 GONZALEZ, MARTIN SALTA 06:52:24.77 06:52:24.77 04:33:18.02 02:00:38.98
20 105 1021 JUAREZ, MATIAS JUJUY
21 106 1087 OULIER, JULIO CESAR SALTA 00:00:00.00
SUB23
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 11 1053 DELGADO, JORGE SALTA 02:50:29.36 02:50:29.36
2 16 1058 ESPINOZA, SANTIAGO JUJUY 03:02:03.27 03:02:03.27 00:11:33.91 00:11:33.91
3 17 1059 TREJO, RAUL JUJUY 03:07:53.24 03:07:53.24 00:17:23.88 00:05:49.97
4 19 1054 MEDINA, FRANCO SALTA 03:11:03.86 03:11:03.86 00:20:34.50 00:03:10.62
5 30 1160 LERA, DAVID SALTA 03:19:41.66 03:19:41.66 00:29:12.30 00:08:37.80
6 43 1057 ROMAN, FACUNDO SALTA 03:27:29.16 03:27:29.16 00:36:59.80 00:07:47.50
7 51 1076 GUZMAN, ALEJANDRO SALTA 03:31:24.50 03:31:24.50 00:40:55.14 00:03:55.34
8 55 1074 CAMPOS, NESTOR SALTA 03:34:17.66 03:34:17.66 00:43:48.30 00:02:53.16
9 69 1161 CABALLERO, FRANCO SALTA 03:50:58.38 03:50:58.38 01:00:29.02 00:16:40.72
10 79 1056 MARTINEZ, CESAR SALTA 04:04:11.07 04:04:11.07 01:13:41.71 00:13:12.69
11 81 1060 CAMBERA, GUILLERMO TUCUMAN 04:04:35.96 04:04:35.96 01:14:06.60 00:00:24.89
12 107 1055 VILTE, RAFAEL SALTA
13 108 1075 YAPURA, NAHUEL SALTA 00:00:00.00
JUVENILES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 26 1043 CORDOBA, JAIRO SALTA 03:15:50.55 03:15:50.55
2 53 1023 MENA, IGNACIO SALTA 03:33:39.46 03:33:39.46 00:17:48.91 00:17:48.91
3 68 1022 PAZ, WALTER SALTA 03:49:15.29 03:49:15.29 00:33:24.74 00:15:35.834 109 1019 ROJAS, LUIS JUJUY
5 110 1077 MERCURI, SEBASTIAN SALTA 00:00:00.00
PREJUVENILES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 25 1020 ZAPPANA, TOMAS SALTA 03:13:38.74 03:13:38.74
2 45 1015 LENI, FACUNDO SALTA 03:27:52.79 03:27:52.79 00:14:14.05 00:14:14.05
3 54 1018 CABEZAS, MARCOS SALTA 03:34:04.65 03:34:04.65 00:20:25.91 00:06:11.86
4 59 1016 ZARATE, JAVIER SALTA 03:38:26.32 03:38:26.32 00:24:47.58 00:04:21.67
5 60 1013 LERA, SANTIAGO SALTA 03:40:32.22 03:40:32.22 00:26:53.48 00:02:05.90
6 63 1012 YURQUINA, MAURICIO SALTA 03:41:25.24 03:41:25.24 00:27:46.50 00:00:53.02
7 101 1014 QUEVEDO, JOSE IVAN SALTA 05:20:14.88 05:20:14.88 02:06:36.14 01:38:49.64
8 111 1017 VIVERO, AUGUSTO SALTA
MASTER_A
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 6 1078 IÑIGO, DANIEL TUCUMAN 02:41:52.02 02:41:52.02
2 7 1135 MARTINEZ PARDO, RODRIGO TUCUMAN 02:41:54.25 02:41:54.25 00:00:02.23 00:00:02.23
3 9 1081 CONDORI, EDUARDO SALTA 02:49:00.86 02:49:00.86 00:07:08.84 00:07:06.61
4 10 1134 CHAVANNE, JUANO BUENOS AIRES 02:50:09.30 02:50:09.30 00:08:17.28 00:01:08.44
5 13 1119 FRIAS, DAVID SALTA 02:51:29.36 02:51:29.36 00:09:37.34 00:01:20.06
6 14 1080 CASTRO, PINANO SALTA 02:51:31.72 02:51:31.72 00:09:39.70 00:00:02.36
7 20 1136 TABOADA, MARCOS TUCUMAN 03:12:29.57 03:12:29.57 00:30:37.55 00:20:57.85
8 21 1120 MUZIO, MARCELO SALTA 03:12:56.25 03:12:56.25 00:31:04.23 00:00:26.68
9 22 1125 MONTAÑEZ, CESAR SALTA 03:12:58.32 03:12:58.32 00:31:06.30 00:00:02.07
10 23 1124 TOSCANO, JAVIER SALTA 03:13:20.33 03:13:20.33 00:31:28.31 00:00:22.01
11 32 1126 CASAL, ALEJANDRO SALTA 03:20:57.24 03:20:57.24 00:39:05.22 00:07:36.91
12 36 1139 NARDOLILLO, MARTIN TUCUMAN 03:22:08.65 03:22:08.65 00:40:16.63 00:01:11.41
13 41 1131 RODRIGUEZ, CARLOS SALTA 03:26:41.80 03:26:41.80 00:44:49.78 00:04:33.15
14 47 1128 MORALES, FEDERICO SALTA 03:29:41.93 03:29:41.93 00:47:49.91 00:03:00.13
15 49 1123 DELGADO, NESTOR SALTA 03:30:16.80 03:30:16.80 00:48:24.78 00:00:34.87
16 61 1121 AGUIRRE, HUGO SALTA 03:40:36.35 03:40:36.35 00:58:44.33 00:10:19.55
17 62 1133 QUISPE, HECTOR SALTA 03:41:13.77 03:41:13.77 00:59:21.75 00:00:37.42
18 65 1129 UGARTE, JOSE SALTA 03:43:33.90 03:43:33.90 01:01:41.88 00:02:20.13
19 70 1130 YAPURA, SERGIO SALTA 03:51:18.57 03:51:18.57 01:09:26.55 00:07:44.67
20 75 1138 IBARRA, LUIS JUJUY 03:59:52.65 03:59:52.65 01:18:00.63 00:08:34.08
21 76 1115 GOMEZ, ALEJANDRO SALTA 04:01:43.47 04:01:43.47 01:19:51.45 00:01:50.82
22 80 1137 NORRY, HUGO TUCUMAN 04:04:22.79 04:04:22.79 01:22:30.77 00:02:39.32
23 86 1116 SILVEIRA, GERARDO SALTA 04:19:51.55 04:19:51.55 01:37:59.53 00:15:28.76
24 95 1127 PASTRANA, CLAUDIO SALTA 04:55:18.86 04:55:18.86 02:13:26.84 00:35:27.31
25 97 1117 SEGOVIA, RODRIGO SALTA 04:56:56.68 04:56:56.68 02:15:04.66 00:01:37.82
26 99 1122 RUFINO, SERGIO SALTA 05:14:05.68 05:14:05.68 02:32:13.66 00:17:09.00
27 100 1142 RAFAELLI, LEANDRO SALTA 05:14:12.27 05:14:12.27 02:32:20.25 00:00:06.59
28 112 1118 RIONDA, MARCELO SALTA
29 113 1163 SANTILLAN, RODRIGO SALTA 00:00:00.00
MASTER_B
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 12 1140 ROJAS, ENRIQUE JUJUY 02:50:45.93 02:50:45.93 2 15 1149 ALCOCER, ALBERTO SALTA 02:53:09.40 02:53:09.40 00:02:23.47 00:02:23.47
3 24 1146 MORENO, MARCOS SALTA 03:13:32.46 03:13:32.46 00:22:46.53 00:20:23.06
4 28 1154 DIAZ, PABLO SALTA 03:17:44.55 03:17:44.55 00:26:58.62 00:04:12.09
5 29 1155 CASTRO, DARDO SALTA 03:18:15.86 03:18:15.86 00:27:29.93 00:00:31.31
6 31 1158 RACIOPPI, RAMIRO SALTA 03:20:22.86 03:20:22.86 00:29:36.93 00:02:07.00
7 35 1174 MINGUEZ, HECTOR SANTIAGO DEL ESTERO 03:22:08.27 03:22:08.27 00:31:22.34 00:01:45.41
8 39 1151 PARDO, GUSTAVO SALTA 03:23:53.22 03:23:53.22 00:33:07.29 00:01:44.95
9 42 1141 CAPELLAN, MARCOS SALTA 03:26:45.50 03:26:45.50 00:35:59.57 00:02:52.28
10 50 1150 NAVARRO, MANUEL SALTA 03:30:31.54 03:30:31.54 00:39:45.61 00:03:46.04
11 52 1175 LENIS, HUMBERTO SALTA 03:32:44.29 03:32:44.29 00:41:58.36 00:02:12.75
12 56 1234 HOYOS, ELVIS SALTA 03:37:47.72 03:37:47.72 00:47:01.79 00:05:03.43
13 73 1159 ROJAS, HUGO ANTONIO SALTA 03:55:21.36 03:55:21.36 01:04:35.43 00:17:33.64
14 77 1172 JOZAMI, MARCELO SANTIAGO DEL ESTERO 04:03:20.58 04:03:20.58 01:12:34.65 00:07:59.22
15 78 1162 ROMERO ZAMPINI, MARCELO JUJUY 04:03:47.83 04:03:47.83 01:13:01.90 00:00:27.25
16 83 1153 CAIDUZ, PEDRO SALTA 04:10:48.88 04:10:48.88 01:20:02.95 00:07:01.05
17 84 1132 BRIZUELA, HORACIO SALTA 04:14:16.57 04:14:16.57 01:23:30.64 00:03:27.69
18 85 1157 JUNCOSA, SANTIAGO SALTA 04:19:06.90 04:19:06.90 01:28:20.97 00:04:50.33
19 87 1176 BARCENA, MARTIN SALTA 04:22:04.79 04:22:04.79 01:31:18.86 00:02:57.89
20 88 1152 CORDOBA, FERNANDO SALTA 04:25:07.63 04:25:07.63 01:34:21.70 00:03:02.84
21 89 1156 PEREYRA, JULIO SALTA 04:28:18.85 04:28:18.85 01:37:32.92 00:03:11.22
22 98 1148 FRAN, OSCAR SALTA 05:08:11.18 05:08:11.18 02:17:25.25 00:39:52.33
23 114 1147 ARRAYA, WALTER SALTA
MASTER_C
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 18 1196 DURAN, JESUS TUCUMAN 03:08:11.44 03:08:11.44
2 44 1194 ALVARADO, EDUARDO JUJUY 03:27:30.21 03:27:30.21 00:19:18.77 00:19:18.77
3 48 1193 LIENDRO, FRANCISCO SALTA 03:29:48.10 03:29:48.10 00:21:36.66 00:02:17.89
4 67 1181 LOPEZ, JORGE GUSTAVOJUJUY 03:48:03.80 03:48:03.80 00:39:52.36 00:18:15.70
5 92 1177 LUNA, JESUS BUENOS AIRES 04:33:56.55 04:33:56.55 01:25:45.11 00:45:52.75
6 96 1235 LUBIK, JUAN CARLOS SALTA 04:55:39.96 04:55:39.96 01:47:28.52 00:21:43.41
7 102 1195 VIDAL, LEDA SALTA 05:25:17.07 05:25:17.07 02:17:05.63 00:29:37.11
8 103 1179 ELIAS, VICTOR SALTA 05:46:09.49 05:46:09.49 02:37:58.05 00:20:52.42
9 115 1178 MANRESA, EDUARDO SALTA
10 116 1180 SASSO, AUGUSTO SALTA 00:00:00.00
DAMAS_ELITE
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 38 1111 APAZZA, AGUSTINA JUJUY 03:23:48.05 03:23:48.05
2 93 1219 ALVAREZ, DELFINA SALTA 04:36:35.10 04:36:35.10 01:12:47.05 01:12:47.05
DAMAS_JUVENILES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 66 1113 AVILA, FLORENCIA SALTA 03:43:58.94 03:43:58.94
MENORES_VARONES_A
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 881 DELGADO, FRANCO SALTA 01:36:57.36 01:36:57.36 2 0 880 MUZZIO, BENJAMIN SALTA 02:06:52.43 02:06:52.43 00:29:55.07 00:29:55.07
3 0 879 MUZIO, JULIAN SALTA
MENORES_VARONES_B
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 876 COLQUE, RICARDO SALTA 01:09:43.22 01:09:43.22
2 0 874 ARANDA, GASTON SALTA 01:12:39.29 01:12:39.29 00:02:56.07 00:02:56.07
3 0 878 RODRIGUEZ LIENDRO, GASTON SALTA 01:26:55.32 01:26:55.32 00:17:12.10 00:14:16.03
4 0 873 PONCE, JESUS SALTA 01:37:24.82 01:37:24.82 00:27:41.60 00:10:29.50
5 0 877 YURQUINA, MARTIN SALTA 01:44:17.43 01:44:17.43 00:34:34.21 00:06:52.61
6 0 875 RODRIGUEZ, MAURO SALTA 01:48:21.30 01:48:21.30 00:38:38.08 00:04:03.87
7 0 1237 GUERRA, FRANCO SALTA 02:57:32.79 02:57:32.79 01:47:49.57 01:09:11.49
8 0 871 CABRERA, EMANUEL SALTA
DAMAS_MAYORES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 46 1079 NARANJO, LORENA TUCUMAN 03:29:40.75 03:29:40.75
2 57 1198 HOTTINGUER, MIRIAN SALTA 03:38:06.71 03:38:06.71 00:08:25.96 00:08:25.96
3 90 1112 TABERA, CELIA JUJUY 04:29:14.41 04:29:14.41 00:59:33.66 00:51:07.70
4 91 1199 ZUPPA, NATALIA SALTA 04:29:36.97 04:29:36.97 00:59:56.22 00:00:22.56
CICLOTURISTAS MUJERES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 587 YAPURA, ANABEL SALTA 01:30:24.16 01:30:24.16
2 0 604 ANACHURI, MARIELA SALTA 01:48:57.86 01:48:57.86 00:18:33.70 00:18:33.70
3 0 602 ALESSI, SILVANA SALTA 01:57:41.82 01:57:41.82 00:27:17.66 00:08:43.96
4 0 1236 MARINA SALTA 02:00:20.97 02:00:20.97 00:29:56.81 00:02:39.15
5 0 619 CHAVEZ, ILEANA SALTA 02:08:41.18 02:08:41.18 00:38:17.02 00:08:20.21
6 0 620 MOISAR, MARIA SALTA 02:11:06.52 02:11:06.52 00:40:42.36 00:02:25.34
7 0 1214 VITALEVI, CLAUDIA MARCELA SANTIAGO DEL ESTERO 02:50:01.91 02:50:01.91 01:19:37.75 00:38:55.39
8 0 603 TAPIA, SONIA MARIA SALTA
9 0 605 VILTE, MARINA SALTA 00:00:00.00
CICLOTURISTAS HOMBRES
Psc Gral Pechera Nombre Provincia V1 Total Dif 1º Ctg Dif Ant Ctg
1 0 542 TORREJON, GERMAN SALTA 01:36:23.30 01:36:23.30
2 0 544 ANACHURI LAZO, IVAN SALTA 01:36:55.97 01:36:55.97 00:00:32.67 00:00:32.67
3 0 543 IBARRA, ARNALDO SALTA 01:37:26.80 01:37:26.80 00:01:03.50 00:00:30.83
4 0 541 YUNES, RICARDO SALTA 01:55:08.68 01:55:08.68 00:18:45.38 00:17:41.88
5 0 545 YAÑEZ, TOMAS SALTA 01:59:01.13 01:59:01.13 00:22:37.83 00:03:52.45
6 0 546 BABILONI, HUGO SALTA 02:08:37.46 02:08:37.46 00:32:14.16 00:09:36.33
7 0 540 RODAS, ARIEL SALTA 02:20:52.43 02:20:52.43 00:44:29.13 00:12:14.97

 

Tags: , , , , , , , ,

opinión de los lectores


EL DEPORNAUTA no publicará comentarios inapropiados ni acusaciones infundadas. Tampoco tendrán cabida las opiniones que incluyan insultos o groseras descalificaciones. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores que podrán ser pasibles de las sanciones legales que correspondan por sus dichos

Deja tu comentario!

mas noticias

Método para eliminar la grasa sin perder músculo

Seis hábitos sencillos para bajar de peso en forma rápida y natural.

abdominales mujeres ejercicios gimnasio fitness

Las mujeres honran al deporte

En el Día de la Mujer te contamos como la participación femenina ayudó en la evolución del atletismo; el triatlón y las pruebas de larga distancia.

mujeres-cross-1

Consejos para correr con altas temperaturas

Recomendaciones tan prácticas como sencillas para entrenar con altas temperaturas.

corredora agua 1

Más remolacha, mayor resistencia

Un alimento natural que ayuda a correr, pedalear o nadar largas distancias.

remolacha 2

Corré a inscribirte en los 10K y 21K ASICS Golden Run 2023

Ya podés anotarte en la tradicional carrera porteña.

ASICSGoldenRun_2022_1

La edad ideal para correr un maratón

Un estudio científico detectó cuando se alcanza la máxima aptitud física para afrontar los 42 kilómetros.

maraton peloton africano 2

El running beneficia al cerebro

Un estudio científico constató que correr aumenta la capacidad intelectual.

running cerebro 1

La voluntad también se entrena

Consejos para capitalizar al máximo tanto la técnica como la resistencia en ciclismo de montaña.

ciclismo mtb 1

Guía para ciclismo MTB

Pautas para entrenar con bicicleta de montaña incrementando la velocidad y resistencia.

amuch leandro mtb 2

Más remolacha, mayor resistencia

Un alimento natural que ayuda a correr, pedalear o nadar largas distancias.

remolacha 2

La bicicleta derrotó al Covid

Un cuádruple campeón del Tour de France volverá a competir tras recuperarse del coronavirus.

froome

Feliz Día del Ciclista

Una jornada para fanáticos de la bicicleta en memoria de una proeza del deporte argentino.

ciclismo argentina 2

Consejos para pedalear más rápido

Recomendaciones para mejorar la cadencia tanto en ciclismo como triatlón.

diez sebastian ciclismo 2

No tires la yema

Comer huevos enteros aumenta más la musculatura que ingerir sólo las claras.

huevo

Más remolacha, mayor resistencia

Un alimento natural que ayuda a correr, pedalear o nadar largas distancias.

remolacha 2

Músculos y técnica de natación

Consejos para trasladar la fuerza a cada estilo en pileta o aguas abiertas.

diez sebastian natacion 1

No tires la yema

Comer huevos enteros aumenta más la musculatura que ingerir sólo las claras.

huevo

Día del Periodista Deportivo

Agradecemos a lo lectores y anunciantes que nos posicionaron como en el diario digital Nº1 de habla hispana sobre nadar; correr y pedalear.

radio bandera microfono 1

Curso online de Periodismo Deportivo

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) te capacita a distancia para informar sobre disciplinas olímpicas.

82e80ed5-7bf9-4c6f-9bae-e4e64a1730c2

Habrá sólo dos chances para clasificar al maratón acuático de los Juegos Olímpicos París 2024

Sólo 22 hombres e idéntica cantidad de mujeres nadarán los 10K de aguas abiertas de los Juegos Olímpicos

pexels-kindel-media-8688188

La natación argentina ganó 21 medallas en los Sudamericanos

La delegación nacional obtuvo cinco preseas de oro, siete de plata y nueve de bronce en Paraguay.

natacion medallas

Método para eliminar la grasa sin perder músculo

Seis hábitos sencillos para bajar de peso en forma rápida y natural.

abdominales mujeres ejercicios gimnasio fitness

Las mujeres honran al deporte

En el Día de la Mujer te contamos como la participación femenina ayudó en la evolución del atletismo; el triatlón y las pruebas de larga distancia.

mujeres-cross-1

Más remolacha, mayor resistencia

Un alimento natural que ayuda a correr, pedalear o nadar largas distancias.

remolacha 2

Corré a inscribirte en los 10K y 21K ASICS Golden Run 2023

Ya podés anotarte en la tradicional carrera porteña.

ASICSGoldenRun_2022_1

La edad ideal para correr un maratón

Un estudio científico detectó cuando se alcanza la máxima aptitud física para afrontar los 42 kilómetros.

maraton peloton africano 2

Músculos y técnica de natación

Consejos para trasladar la fuerza a cada estilo en pileta o aguas abiertas.

diez sebastian natacion 1

Feliz Día del Ciclista

Una jornada para fanáticos de la bicicleta en memoria de una proeza del deporte argentino.

ciclismo argentina 2

Las mujeres honran al deporte

En el Día de la Mujer te contamos como la participación femenina ayudó en la evolución del atletismo; el triatlón y las pruebas de larga distancia.

mujeres-cross-1

Preparación para pedalear grandes distancias

Alimentación, mecánica y entrenamiento para mejorar tu rendimiento en carreras o salidas de ciclismo MTB con muchos kilómetros.

mtb 1

Día del Periodista Deportivo

Agradecemos a lo lectores y anunciantes que nos posicionaron como en el diario digital Nº1 de habla hispana sobre nadar; correr y pedalear.

radio bandera microfono 1

Curso online de Periodismo Deportivo

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) te capacita a distancia para informar sobre disciplinas olímpicas.

82e80ed5-7bf9-4c6f-9bae-e4e64a1730c2

Running al aire libre vs. correr en cinta

Ventajas, diferencias y similitudes de entrenar a cielo abierto o bajo techo.

cinta 2

Curso online de Experto Universitario en Entrenamiento de Running y Trail Running

Capacitación profesional con diploma de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

afiche curso running ingrid 2

Feliz Día del Amigo para todos los depornautas

Saludamos a nuestros lectores que son una legión de campeones mundiales de la amistad.

amigos-running-1

Zancada veloz

El campeón olímpico y mundial Mo Farah volvió a destrozar el cronómetro tras su récord de la hora en pista.

mo farah running 21k maraton race 1

De hierro e invencible

Mario Díaz ganó por tercera vez consecutiva el Triatlón Iron Santiago con récord del circuito. RESULTADOS

diaz mario triatlon ironman

Buenas noticias, buena música

Audio del programa Nº193 de Eldepornauta RADIO con información de ciclismo, natación, running y triatlón.

radio shimano depornauta 3 baja

Resultados Triatlón Azul

Clasificación oficial de la 25º edición de la prueba bonaerense de distancia sprint.

triatlon azul natacion 1

Resultados Campeonato Bonaerense Duatlón

Clasificación oficial de la prueba de distancia olímpica en Monte Hermoso.

quique-calvo-ciclismo-3

Resultados Duatlón Rústico Tandil

Clasificación oficial de postas e individual de la carrera combinada en las sierras bonaerenses.

tandil largada alto pulso 1

Le falta una pierna, le sobra velocidad

Un ciclista amputado de 45 años estableció un nuevo récord mundial.

colin2a

Método para eliminar la grasa sin perder músculo

Seis hábitos sencillos para bajar de peso en forma rápida y natural.

abdominales mujeres ejercicios gimnasio fitness

Las mujeres honran al deporte

En el Día de la Mujer te contamos como la participación femenina ayudó en la evolución del atletismo; el triatlón y las pruebas de larga distancia.

mujeres-cross-1

Consejos para correr con altas temperaturas

Recomendaciones tan prácticas como sencillas para entrenar con altas temperaturas.

corredora agua 1

Guía para ciclismo MTB

Pautas para entrenar con bicicleta de montaña incrementando la velocidad y resistencia.

amuch leandro mtb 2

Corré a inscribirte en los 10K y 21K ASICS Golden Run 2023

Ya podés anotarte en la tradicional carrera porteña.

ASICSGoldenRun_2022_1

Músculos y técnica de natación

Consejos para trasladar la fuerza a cada estilo en pileta o aguas abiertas.

diez sebastian natacion 1

Feliz Día del Ciclista

Una jornada para fanáticos de la bicicleta en memoria de una proeza del deporte argentino.

ciclismo argentina 2

Corré a inscribirte en los 10K y 21K ASICS Golden Run 2023

Ya podés anotarte en la tradicional carrera porteña.

ASICSGoldenRun_2022_1

Sociología en el hipódromo

El turf es uno de los eventos más populares e importantes a nivel global.

hipodromo

Curso online de Periodismo Deportivo

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) te capacita a distancia para informar sobre disciplinas olímpicas.

82e80ed5-7bf9-4c6f-9bae-e4e64a1730c2

Feliz Día Mundial de la Bicicleta

Efémeride global del medio de transporte no contaminante que también es deporte olímpico tanto en ruta, montaña, pista como triatlón.

pexels-pavel-danilyuk-5807585

Dos sicarios asesinaron a un campeón panamericano de ciclismo

Un homicidio en la vía pública a plena luz del día conmueve al deporte sudamericano.

jaime-restrepo

El maratonista no africano más rápido de la historia

Un atleta brasilero batió el récord sudamericano al correr 42 kilómetros en 2h04m51s.

ferreira maraton running 42K

Victoria uruguaya en la Vuelta a Portugal

Mauricio Moreira se adueñó de la anteúltima etapa de la carrera más exigente e importante del ciclismo lusitano.

moreira ciclismo cycling bicicleta

Feliz Día del Amigo para todos los depornautas

Saludamos a nuestros lectores que son una legión de campeones mundiales de la amistad.

amigos-running-1

Alimentación antes, durante y después del maratón

Pautas nutricionales para lograr el máximo rendimiento físico con una mejor recuperación muscular.

hidratacion maraton 2

Consejos para correr 21K

La bicampeona argentina de maratón Mónica Cervera explicó como prepararse los días previos a la largada y como encarar las pruebas de larga distancia.

cervera 1

Habrá más triatlón en Mar del Plata

Fundador de ISSports, Hernán Ibáñez adelantó novedades de las carreras programadas para esta temporada.

triatlon mar del plata 2

“Formamos nuevos talentos”

Titular de la Asociación Mendocina de Triatlón, Luciano Cicchitti trazó un balance de esta década de labor institucional.

cicchitti junior llegada

“La natación te vuelve un atleta polifuncional”

Jefe técnico de la selección argentina para los Juegos Olímpicos, Gustavo Roldán habó sobre entrenamiento en pileta y aguas abiertas.

nadadoras-argentinas

Día del Periodista Deportivo

Agradecemos a lo lectores y anunciantes que nos posicionaron como en el diario digital Nº1 de habla hispana sobre nadar; correr y pedalear.

horowitz gaby radio shimano mayo 2

Nuevo estadio mundialista, el hogar del Al Rayán Sports

Con capacidad para 40.000 espectadores sentados, albergará a siete partidos hasta los cuartos de final de la Copa FIFA 2022.

tiemftwgp9tajspq5dyk