Primero logró un cuarto puesto y al día siguiente arribó séptimo sumado a su segundo puesto en la sexta jornada pero hoy viernes volvió a subir al podio en la 31º edición de la prueba más popular e importante de las rutas trasandinas. El ciclista argentino Maximiliano Richeze finalizó tercero entre el centenar de competidores de la octava etapa de la Vuelta de Chile 2012 que tuvo como vencedor al representante local Christopher Mansilla cuyo hermano Luis continúa al frente de la clasificación general individual.
Refuerzo argentino del equipo italiano Nippo Team con el que comenzó su séptima temporada en el circuito profesional europeo, el porteño Maxi Richeze pedaleó en 2 horas, 57 minutos y 6 segundos los 138 kilómetros con inicio en Talca para finalizar en Curicó donde protagonizó un sprint final masivo igualando el tiempo del vencedor, el chileno Christopher Mansilla, a quien escoltó su hermano Luis Mansilla, que así se afirmó aún más como líder de esta Vuelta de Chile 2012 a la que restan tan sólo dos jornadas.
En un hecho tan insólito como imprevisto, el pelotón debuto su marcha cuando restaban seis kilómetros para llegar a la meta debido a un piquete de agricultores de esa región chilena que protestaban por mejores condiciones laborales y que detuvieron la prueba durante unos diez minutos hasta que los carabineros acompañaron a los ciclistas hasta una ruta alternativa para seguir adelante. Mañana sábado será el turno de la anteúltima jornada que constará de 142 kilómetros que unirán Rancagua con Farellones incluyendo un ascenso de montaña que resultará aún más complicado debido al cansancio acumulado en esta semana de competencia.

Diagramada sobre un total de 1.350 kilómetros divididos en diez etapas con una sola jornada de descanso, la Vuelta de Chile 2012 recorrerá diecisiete ciudades como, entre otras, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso y Pucón más la capital nacional ya que culminará en Santiago de Chile frente al Palacio de la Moneda, sede del poder ejecutivo encabezado por el presidente Sebastián Piñera.
Fotos: Prensa Vuelta Chile
| 1 | MANSILLA Cristopher | CLOS DE PIRQUE – TREK | 2:57:06 | |
| 2 | MANSILLA Luis | CLOS DE PIRQUE – TREK | m.t. | |
| 3 | RICHEZE Maximiliano | TEAM NIPPO | m.t. | |
| 4 | RODRIGUEZ Richard | UNION CICLISTA ALVI PF CURICO | m.t. | |
| 5 | LOBATO Juan José | ANDALUCIA | m.t. | |
| 6 | CUNI Leonel | SELECCIÓN DE ARGENTINA | m.t. | |
| 7 | RANGEL Héctor | SELECCIÓN DE MÉXICO | m.t. | |
| 8 | ZHDANOV Alexander | TEAM NIPPO | m.t. | |
| 9 | QUEZADA Allan | FELIX GERALDO – SALI HOCHSCHILD | m.t. | |
| 10 | HERNÁNDEZ Gustavo Ariel | MOSTAZAL – CYCLING ADVENTURE | m.t. | |
| 11 | MALDONADO Ignacio | SELECCIÓN DE URUGUAY | m.t. | |
| 12 | GARRIDO Gonzalo | CLOS DE PIRQUE – TREK | m.t. | |
| 13 | MENA Freddy | ARQUITECTURA USM BY TRICICLO FILMS | m.t. | |
| 14 | PEREYRA Ignacio | SELECCIÓN DE ARGENTINA | m.t. | |
| 15 | LOPEZ Gustavo | FELIX GERALDO – SALI HOCHSCHILD | m.t. | |
| 16 | LAZO Sebastián | SCANAVINI – FULLRUNNERS | m.t. | |
| 17 | MARQUEZ Mandel | UNION CICLISTA ALVI PF CURICO | m.t. | |
| 18 | CHAPARRO Didier | COMCEL – COLDEPORTES | m.t. | |
| 19 | PACHON Oscar | CLUB CICLISTA CHACABUCO | m.t. | |
| 20 | GASPARI Juan | SELECCIÓN DE ARGENTINA | m.t. | |
| 21 | ROMERO Luis | JAMIS SUTTER HOME | m.t. | |
| 22 | WREN Tyler | JAMIS SUTTER HOME | m.t. | |
| 23 | WEBER Cleberson | CLUBE DATARO DE CICLISMO | m.t. | |
| 24 | GONZALEZ Diego | SELECCIÓN DE URUGUAY | m.t. | |
| 25 | GONZALEZ Gonzalo | UNION CICLISTA ALVI PF CURICO | m.t. | |
| 26 | SEISDEDOS Pablo | SCOTT – CHILEMAT – THERMOS | m.t. | |
| 27 | ARRIAGADA Lino | UNION CICLISTA ALVI PF CURICO | m.t. | |
| 28 | MUÑOZ Alvaro | CLUB CICLISTA CHACABUCO | m.t. | |
| 29 | MARTÍNEZ John | COMCEL – COLDEPORTES | m.t. | |
| 30 | SILVA Andrés | CLUB CICLISTA CHACABUCO | m.t. | |
| 31 | MILLAN Jonathan | SHIMANO GW | m.t. | |
| 32 | FERRAZ Murilo | CLUBE DATARO DE CICLISMO | m.t. | |
| 33 | DÛRAGER Alexander | ARBÔ GEBRÛDER WEISS – OBERNDORFER (KTM) | m.t. | |
| 34 | OLIVA Cesar | SCANAVINI – FULLRUNNERS | m.t. | |
| 35 | RUIZ Eloy | ANDALUCIA | m.t. | |
| 36 | GODOY Sergio | SELECCIÓN DE ARGENTINA | m.t. | |
| 37 | SCHRANGL Alexander | ARBÔ GEBRÛDER WEISS – OBERNDORFER (KTM) | m.t. | |
| 38 | SUAZA Jaime | SHIMANO GW | m.t. | |
| 39 | BORRAJO Alejandro | JAMIS SUTTER HOME | m.t. | |
| 40 | SANCHEZ Oscar | SHIMANO GW | m.t. | |
| 41 | BURMANN Wolfgang | SCOTT – CHILEMAT – THERMOS | m.t. | |
| 42 | PRESA Alan | SELECCIÓN DE URUGUAY | m.t. | |
| 43 | ALMONACID Patricio | CLOS DE PIRQUE – TREK | m.t. | |
| 44 | CONTRERAS Jorge | FELIX GERALDO – SALI HOCHSCHILD | m.t. | |
| 45 | ROSENDO Jesús | ANDALUCIA | m.t. | |
| 46 | RINCON Daniel | SHIMANO GW | m.t. | |
| 47 | NEISA Mauricio | COMCEL – COLDEPORTES | m.t. | |
| 48 | DELGADO Matías | SCOTT – CHILEMAT – THERMOS | m.t. | |
| 49 | BERRIOS Rodrigo | ARQUITECTURA USM BY TRICICLO FILMS | m.t. | |
| 50 | MATAMOROS Francisco | SELECCIÓN DE MÉXICO | m.t. | |
| 51 | MIRAGLIA José | SELECCIÓN DE URUGUAY | m.t. | |
| 52 | ALARCON Pablo | SCANAVINI – FULLRUNNERS | m.t. | |
| 53 | MARCOS León | CLUB CICLISTA CHACABUCO | m.t. | |
| 54 | CARDENAS Félix | SHIMANO GW | m.t. | |
| 55 | PAREDES Ricardo | BICY CLUB MACUL | m.t. | |
| 56 | GÓMEZ Camilo | COMCEL – COLDEPORTES | m.t. | |
| 57 | ORTIZ Stiver | COMCEL – COLDEPORTES | m.t. | |
| 58 | SEPULVEDA Luis Fernando | MOSTAZAL – CYCLING ADVENTURE | m.t. | |
| 59 | GONZÁLEZ Pablo | MOSTAZAL – CYCLING ADVENTURE | m.t. | |
| 60 | SALAS Jairo | SHIMANO GW | +30 | |
| 61 | GUZMAN Jonathan | BIANCHI – R2 – SHIMANO | +30 | |
| 62 | SIMOES Alcides | CLUBE DATARO DE CICLISMO | +30 | |
| 63 | MUGA Vicente | BIANCHI – R2 – SHIMANO | +30 | |
| 64 | AVENDAÑO Jonathan | SCANAVINI – FULLRUNNERS | +30 | |
| 65 | HAZBUN Ricardo | CLOS DE PIRQUE – TREK | +30 | |
| 66 | CARACCIOLI Luciano | BIANCHI – R2 – SHIMANO | +30 | |
| 67 | CASTRO Álvaro | SCANAVINI – FULLRUNNERS | m.t. | |
| 68 | BURGOS Miguel | BIANCHI – R2 – SHIMANO | +30 | |
| 69 | DURAN Alejandro | ARQUITECTURA USM BY TRICICLO FILMS | +30 | |
| 70 | MOONEY Phillip | JAMIS SUTTER HOME | +30 | |
| 71 | VAN DIJK Peter | JAMIS SUTTER HOME | +30 | |
| 72 | ARGIRO Alvaro | SELECCIÓN DE ARGENTINA | +30 | |
| 73 | LÓPEZ Carlos | SELECCIÓN DE MÉXICO | +30 | |
| 74 | CABRERA Antonio | CLOS DE PIRQUE – TREK | +30 | |
| 75 | RAMIREZ Javier | ANDALUCIA | +30 | |
| 76 | GAROFALO Vincenzo | TEAM NIPPO | +40 | |
| 77 | CARRIZO Daniel | FELIX GERALDO – SALI HOCHSCHILD | +46 | |
| 78 | BRIZUELA Gabriel Alejandro | MOSTAZAL – CYCLING ADVENTURE | +46 | |
| 79 | MIRANDA Gonzalo | MOSTAZAL – CYCLING ADVENTURE | +46 | |
| 80 | NILO Nelson | ARQUITECTURA USM BY TRICICLO FILMS | +46 | |
| 81 | CHÁVEZ Uriel | SELECCIÓN DE MÉXICO | +46 | |
| 82 | HIDALGO Miguel | BIANCHI – R2 – SHIMANO | +01:20 | |
| 83 | TESTA Antonio | TEAM NIPPO | +01:22 | |
| 84 | RICHEZE Mauro | TEAM NIPPO | +01:22 | |
| 85 | ANTOGNA Fernando | JAMIS SUTTER HOME | +01:22 | |
| 86 | UCHIMA Kohei | TEAM NIPPO | +01:22 | |
| 87 | TAGLIABUE Gonzalo | SELECCIÓN DE URUGUAY | m.t. | |
| 88 | VELASQUEZ Camilo | BIANCHI – R2 – SHIMANO | +01:53 | |
| 89 | ARDILA Mauricio | COMCEL – COLDEPORTES | m.t. | |
| 90 | CABELLO Antonio | ANDALUCIA | +03:29 | |
| 91 | BRETTI Daniel | SCANAVINI – FULLRUNNERS | +03:29 | |
| 92 | FERNÁNDEZ Rodolfo | SELECCIÓN DE MÉXICO | +03:35 | |
| 93 | CARBAJAL Iván | SELECCIÓN DE MÉXICO | +03:35 | |
| 94 | ABARCA Christian | BICY CLUB MACUL | m.t. | |
| 95 | PALOMARES Adrián | ANDALUCIA | +05:4 |
Tags: ciclismo, cycling, Richeze, Vuelta de Chile





























