ciclismo
28/03/2011

Brindis por el MTB

Recibió a ciclistas de toda la Argentina pero la victoria quedó en manos locales porque el representante de Guaymallén, Rodrigo Sigré, ganó el Rural Wine Bike celebrado este domingo en Mendoza donde la bonaerense Jacqueline Brugnoli encabezó la clasificación general femenina.

A través de un circuito de 62 kilómetros que recorrió las bodegas del departamento de Maipú por tramos que alternaron tierra; asfalto y pasto pero siempre transitables sin dificultad técnica que permitieron pedalear a gran velocidas al pelotón de punta, el mendocino Rodrigo Sigre subió a la cima del podio al cruzar la línea de llegada en dos horas, tres minutos y dieciocho minutos con los que superó por unos cuarenta segundos a su escolta, el cordobés Maximiliano Franzoi.

La medalla de bronce colgó del cuello del biker barilochense Cristian Ranquehue gracias a sus dos horas, cinco minutos y un segundo seguido por los bonaerenses Sebastián Fernández y Miguel Hidalgo, cuarto y quinto respectivamente. Campeón olímpico en Beijing 2008 en la prueba americana de pista, Walter Pérez se subió a la bicicleta MTB con la que voló hasta aterrizar en el octavo lugar de la general absoluta tras dos horas; seis minutos y siete segundos por delante del cordobés Jorge Giacinti, múltiple campeón argentino de ruta, que terminó 11º entre los 273 finisher que incluyó más de una docena de representantes del equipo Live Biking Pro cuyas imágenes ilustran esta nota.

P. Nombre Procedencia V. Tiempo
. 1 1 SIGRE RODRIGO GUAYMALLEN 1 02:03:18
. 2 37 FRANZOI MAXIMILIANO TANTI 1 02:03:56
. 3 56 RANQUEHUE CRISTIAN BARILOCHE 1 02:05:01
. 4 13 FERNANDEZ SEBASTIAN V. MERCEDES 1 02:05:03
. 5 42 HIDALGO MIGUEL AYACUCHO 1 02:05:05
. 6 18 JACAMO FERNANDO GODOY CRUZ 1 02:05:07
. 7 53 CUARANTA MATIAS SAN RAFAEL 1 02:05:37
. 8 207 PEREZ WALTER CAP.FEDERAL 1 02:06:07
. 9 217 SARTASOV ANDREY CHILE 1 02:06:17
. 10 231 NUÑEZ ARIEL SAN CARLOS 1 02:07:36
. 11 252 GIACINTI JORGE ALMAFUERTE 1 02:09:39
. 12 211 MUÑOZ ALBERTO SAN RAFAEL 1 02:09:44
. 13 206 FERRARI MARTIN LA PAMPA 1 02:09:48
. 14 529 CHAVES LAUTARO GUAYMALLEN 1 02:09:57
. 15 241 DI LORENZO JOSE LUIS CAP. FED. 1 02:10:03
. 16 199 ESQUIVEL FERNANDO EMBALSE 1 02:11:45
. 17 283 MARTINEZ ARIEL MARCOS PAZ 1 02:12:26
. 18 520 LEMO TORRES FREDY LUJAN 1 02:13:16
. 19 5 ISACC CARLOS EEUU 1 02:13:18
. 20 542 CHANCAY JORGE SAN JUAN 1 02:13:35
. 21 541 VELAZCO DANIEL SAN RAFAEL 1 02:14:28
. 22 121 CAPELLI GONZALO LUJAN DE CUYO 1 02:14:43
. 23 130 HERRAIZ MANUEL MENDOZA 1 02:14:47
. 24 464 GOMEZ GUSTAVO MENDOZA 1 02:14:59
. 25 129 PEREYRA JUAN PABLO CABRERA 1 02:15:06
. 26 140 MORON LEONARDO SAN MARTIN 1 02:15:08
. 27 141 GOMEZ SEBASTIAN MENDOZA 1 02:15:10
. 28 179 MILLA GUSTAVO SAN JUAN 1 02:15:12
. 29 244 CHAVES RICARDO RIVADAVIA 1 02:15:42
. 30 340 CREMAES LUCAS MENDOZA 1 02:16:01
. 31 262 SANTONI FEDERICO MENDOZA 1 02:16:06
. 32 153 CONSOLI DANIEL RIVADAVIA 1 02:16:29
. 33 180 FICINI JOAQUIN MENDOZA 1 02:16:30
. 34 38 PEREYRA CARLOS GUAYMALLEN 1 0.094814814814815
. 35 43 JARA LUCAS GUAYMALLEN 1 0.094837962962963
. 36 135 RODRIGUEZ ALEJANDRO MALARGUE 1 0.094849537037037
. 37 80 ALARIA LEONARDO MAIPU 1 2:16:36
. 38 78 RODRIGUEZ JORGE RIVADAVIA 1 2:16:42
. 39 353 ROVIRA MAURICIO LA PAMPA 1 02:17:02
. 40 356 VICARI LUCIANI MENDOZA 1 02:17:10
. 41 101 GIORDANO DANIEL SAN MARTIN 1 02:17:20
. 42 255 GARRIDO MARTIN CORDOBA 1 02:17:25
. 43 307 GARRIDO JOSE COLONIA LOPEZ 1 02:17:42
. 44 232 CABRERA OCTAVIO TUNUYAN 1 02:18:05
. 45 278 AHUMADA FEDERICO LAS HERAS 1 02:18:08
. 46 466 ZUMEL EDUARDO SAN JUAN 1 02:18:38
. 47 301 JOVE HUGO SAN RAFAEL 1 02:18:40
. 48 46 HEREDIA DAMIAN MAR DEL PLATA 1 02:18:49
. 49 439 LOPEZ CARLOS ALTA GRACIA 1 02:19:21
. 50 220 JUAN MAURICIO TUNUYAN 1 02:19:33
. 51 224 ADI JOSE GUAYMALLEN 1 02:19:46
. 52 370 FERNANDEZ DARIO SAN RAFAEL 1 02:19:47
. 53 354 BALDIVIA ANDRES SAN RAFAEL 1 02:19:48
. 54 243 MARENCO JORGE MALARGUE 1 02:20:24
. 55 647 SUAREZ ERNESTO SAN JUAN 1 02:20:36
. 56 629 BUTELER RICARDO SAN JUAN 1 02:21:10
. 57 100 GUTIERREZ JUAN SAN JUAN 1 02:21:15
. 58 614 GIOL DANILO DORREGO 1 02:21:15
. 59 577 RADA JORGE SAN RAFAEL 1 02:21:27
. 60 310 RODRIGUEZ MARCELO RIVADAVIA 1 02:22:08
. 61 509 GIMENEZ RICARDO TRENQUE LAUQUEN 1 02:22:18
. 62 514 COLANTONE ANGEL CAP.FEDERAL 1 02:22:21
. 63 234 BIDEGAIN DIEGO GUAYMALLEN 1 02:23:12
. 64 174 CLAISSE ESTANISLAO CAP. FEDERAL 1 02:23:20
. 65 407 LAGGINI JOSE JUNIN 1 02:23:20
. 66 408 JOSE ABEL JUNIN 1 02:23:21
. 67 421 PASCUAL JUAN SAN LUIS 1 02:23:24
. 68 55 CAMPOS NERI MENDOZA 1 02:23:26
. 69 154 VARGAS DANIEL RIVADAVIA 1 02:23:26
. 70 368 KATAFUCHI MARCOS SAN RAFAEL 1 02:23:33
. 71 476 PEREZ MARIO SAN RAFAEL 1 02:23:39
. 72 216 MILUTIN JAVIER CHACRAS DE CORIA 1 02:23:40
. 73 264 RIOS WALTER JUNIN DE CUYO 1 02:23:43
. 74 545 SOLERA MIGUEL SAN JUAN 1 02:23:44
. 75 142 ROSSO ERNESTO SAN LUIS 1 02:24:05
. 76 251 OROSCO CRISTIAN CAP.FEDERAL 1 02:24:09
. 77 576 BUTELER FRANCISCO SAN JUAN 1 02:24:13
. 78 275 MELLIMACI CALUDIO MENDOZA 1 02:24:21
. 79 45 MONRROIZ CARLOS LUJAN DE CUYO 1 02:24:43
. 80 245 MIGNANI ARIEL GUAYMALLEN 1 02:25:07
. 81 210 GOMEZ ALEJANDRO SAN LUIS 1 02:25:10
. 82 218 GARRO HERNAN GRAL. ALVEAR 1 02:25:11
. 83 438 POBOR NEIBER RIO TERCERO 1 02:25:35
. 84 436 SAMSO DANIEL SAN RAFAEL 1 02:25:38
. 85 451 RANQUEHUE JORGE BARILOCHE 1 02:25:41
. 86 134 SAUCO FERNANDO BRAGADO 1 02:26:04
. 87 223 FIGUEROA LEONARDO LAS HERAS 1 02:26:07
. 88 552 MORENA NESTOR ALVEAR 1 02:26:11
. 89 19 RODRIGUEZ GUSTAVO MAIPU 1 02:26:12
. 90 131 BECCERRA JAVIER SAN LUIS 1 02:26:13
. 91 557 MAYORGA ALEJO MENDOZA 1 02:26:16
. 92 521 ESCUDERO NELLO V. MERCEDES 1 02:26:26
. 93 23 ROIZ FACUNDO MAIPU 1 02:26:29
. 94 548 LORCA JULIO MENDOZA 1 02:26:48
. 95 102 SENTIN DIEGO CARLOS CASARES 1 02:26:59
. 96 209 CARREÑO GUSTAVO CARLOS CASARES 1 02:27:02
. 97 617 RADYS RAUL SAN RAFAEL 1 02:27:03
. 98 635 ZALAZAR OMAR SAN RAFAEL 1 02:27:07
. 99 604 MORALES RAFAEL SAN RAFAEL 1 02:27:21
. 100 215 PALMA DAVID SAN MARTIN 1 02:27:31
. 101 753 BRUGNOLI JAQUELINE CAP.FEDERAL 1 02:27:51
. 102 371 CAPREDONI AGUSTIN GUAYMALLEN 1 02:28:12
. 103 178 GARDIN MARIANO RIVADAVIA 1 02:28:30
. 104 201 GONZALEZ OSCAR GODOY CRUZ 1 02:28:40
. 105 404 BERNARDELLO ALEJANDRO SAN MARTIN 1 02:28:41
. 106 596 LUJAN EDGAR SAN JUAN 1 02:28:42
. 107 378 RUIZ VALENTIN SAN RAFAEL 1 02:28:47
. 108 411 ROIZ ALEJANDRO MENDOZA 1 02:28:47
. 109 266 ATENCIO ADRIAN MENDOZA 1 02:29:03
. 110 447 Corredor no encontrado … 1 02:29:04
. 111 225 SANCHEZ HERNAN GUAYMALLEN 1 02:29:10
. 112 556 TERRERA JORG LAS HERAS 1 02:29:28
. 113 347 TARQUINI LUCAS SANTIAGO DEL ESTERO 1 02:29:31
. 114 518 ROMERO SERGIO BRAGADO 1 02:29:46
. 115 426 RINAUDO JORGE SAN LUIS 1 02:29:49
. 116 274 ZANGRANDI HUGO SAN LUIS 1 02:29:50
. 117 406 CHAVEZ RAUL MAIPU 1 02:30:21
. 118 613 BARROS ORLANDO MENDOZA 1 02:30:37
. 119 535 GUILLEN MARCELO SAN RAFAEL 1 02:30:48
. 120 414 GRZONA DANIEL MENDOZA 1 02:31:25
. 121 555 GOMEZ JUAN SAN JUAN 1 02:31:27
. 122 402 LORCA MAURICIO CHACRAS DE CORIA 1 02:31:51
. 123 610 SANTUCCI FRANCISCO MAIPU 1 02:32:00
. 124 133 ALVAREZ DARIO TOAY 1 02:32:05
. 125 229 GUEVARA JAVIER LUJAN DE CUYO 1 02:32:29
. 126 449 MANZI ENZO MENDOZA 1 02:33:00
. 127 2 AVILA MATIAS MAIPU 1 02:33:26
. 128 137 TKACZEK FACUNDO GRAL. ALVEAR 1 02:34:08
. 129 248 SPINA MARCOS CABRERA 1 02:34:23
. 130 544 MAURO MAURICIO SAN LUIS 1 02:34:27
. 131 233 TORRISI SERGIO GUAYMALLEN 1 02:34:36
. 132 44 CALDERON FERNANDO TEODELINA 1 02:34:41
. 133 740 CARRANZA DANIELA SAN RAFAEL 1 02:34:42
. 134 132 MAASS IVAN TUNUYAN 1 02:34:54
. 135 662 BRUNNER VERENA SAN RAFAEL 1 02:34:56
. 136 474 CARRIZO RICARDO GODOY CRUZ 1 02:35:18
. 137 639 MUGNECO JOSE TUNUYAN 1 02:35:21
. 138 212 FIGUEROA EDUARDO LAS HERAS 1 02:35:37
. 139 477 MARTIN JOSE SAN RAFAEL 1 02:35:44
. 140 603 RIOS JUVAL TRENQUE LAUQUEN 1 02:35:47
. 141 611 CABEZA MARIO LUJAN 1 02:35:49
. 142 618 ALVAREZ JOSE ALBARDON 1 02:35:51
. 143 559 TAPIA JUAN BARREAL 1 02:36:02
. 144 504 GOMEZ ROBERTO MENDOZA 1 02:36:20
. 145 175 ZEBALLOS SERGIO SAN LUIS 1 02:36:34
. 146 607 SIGRE CARLOS GUAYMALLEN 1 02:36:34
. 147 249 BRAVO MIGUEL CAP.FEDERAL 1 02:37:05
. 148 501 CORONADO JUAN MALARGUE 1 02:37:30
. 149 513 ACTIS WALTER TANCACHA 1 02:38:06
. 150 235 CARRILES JOSE CHILE 1 02:38:16
. 151 348 GARCIA FRANCO TUNUYAN 1 02:38:50
. 152 192 LEYES ARNALDO SAN MARTIN 1 02:39:12
. 153 720 ABURTO SONIA MALARGUE 1 02:39:38
. 154 560 SEGUIN RICARDO ALBARDON 1 02:40:18
. 155 553 SANTANDER WALTER MALARGUE 1 02:40:21
. 156 412 PESQUIN ARIEL MENDOZA 1 02:40:30
. 157 440 SASSOLI PATRICIO CAP.FEDERAL 1 02:40:33
. 158 508 MEDARD PABLO SAN JUAN 1 02:40:48
. 159 287 NOGUERA FELIPE CHILE 1 02:41:09
. 160 405 LOPEZ DIEGO CAP.FEDERAL 1 02:41:18
. 161 104 SENATORE ROMAN LAS HERAS 1 02:41:26
. 162 417 SACCHI ANTONIO GUAYMALLEN 1 02:41:27
. 163 415 ZOGBI CARIM LUJAN DE CUYO 1 02:41:32
. 164 107 RUIZ JORGE MALARGUE 1 02:42:31
. 165 355 TORRES FERNANDO SAN LUIS 1 02:42:36
. 166 138 SERRA ALEJANDRO MENDOZA 1 02:42:40
. 167 503 MORGAN DIEGO MENDOZA 1 02:42:55
. 168 558 BRECCIA CARLOS GUAYMALLEN 1 02:43:31
. 169 761 ALOS ADRIANA SAN RAFAEL 1 02:43:40
. 170 328 LORCA AGUSTIN MENDOZA 1 02:43:43
. 171 306 IBACETA LEANDRO MAIPU 1 02:43:48
. 172 40 DEL FRAINE SERGIO CABRERA 1 02:44:44
. 173 448 LEONE ANDRES CAP.FEDERAL 1 02:45:45
. 174 511 PALMA ADRIAN JUNIN 1 02:45:59
. 175 516 SAEZ SALVADOR SAN RAFAEL 1 02:46:06
. 176 358 CONTRERAS ANDRES MAIPU 1 02:46:15
. 177 139 ORTEGA ORLANDO MENDOZA 1 02:46:29
. 178 612 RIVEROS JULIO GODOY CRUZ 1 02:46:29
. 179 615 CASANOVA WALTER CAP.FEDERAL 1 02:46:33
. 180 752 CHAVEZ MONICA GUAYMALLEN 1 02:46:56
. 181 757 ZINGARETTI MIRIAM GUAYMALLEN 1 02:46:59
. 182 762 GREGORI CARINA SAN JUAN 1 02:47:02
. 183 742 BECCAGLIA MARINA BRAGADO 1 02:47:53
. 184 136 AZCURRA JUAN MAIPU 1 02:47:54
. 185 703 FERNANDEZ VIOLETA MENDOZA 1 02:47:56
. 186 181 FRANZIN ALEJANDRO JUNIN DE CUYO 1 02:47:57
. 187 198 GIMENEZ ANDRES MENDOZA 1 02:48:09
. 188 352 FREDES ENZO GUTIERREZ 1 02:48:09
. 189 418 MEDRANO FABIAN SAN RAFAEL 1 02:48:47
. 190 276 PELSA LEONARDO GRAL. ALVEAR 1 02:49:48
. 191 507 CABRERA CARLOS HAEDO 1 02:49:48
. 192 246 FUENTES RAMIRO SAN LUIS 1 02:49:54
. 193 601 TOLOSA JOSE LUIS CARLOS CASARES 1 02:50:11
. 194 646 BADDE FEDERICO SAN LUIS 1 02:50:20
. 195 203 LOPEZ ANDRES LUJAN DE CUYO 1 02:50:35
. 196 569 GONZALEZ SERGIO SAN RAFAEL 1 02:51:11
. 197 648 POLITTI JOSE V. CAÑAS 1 02:51:29
. 198 202 ZAPATA GUSTAVO CAP.FEDERAL 1 02:51:35
. 199 197 RUIZ DAMIAN LUJAN DE CUYO 1 02:51:53
. 200 758 CASTELO MARIANA CAP.FEDERAL 1 02:52:26
. 201 334 MELLADO LEANDRO CARRODILLA 1 02:52:34
. 202 269 AGUADO GUILLERMO TUPUNGATO 1 02:52:39
. 203 528 DIAZ PABLO SAN FERNANDO 1 02:53:01
. 204 704 SALVETTI ROSANA CAP.FEDERAL 1 02:53:10
. 205 177 AGRICOLO MARCELO JUNIN DE CUYO 1 02:53:45
. 206 554 FREDES DANIEL GUTIERREZ 1 02:53:53
. 207 437 MONTOYA DANIEL GRAL. ALVEAR 1 02:54:12
. 208 409 MALVE SERGIO GRAL. ALVEAR 1 02:54:14
. 209 435 RIARTE NESTOR MALARGUE 1 02:54:34
. 210 621 ECHENIQUE ARSENIO HUINCA RENANCO 1 02:55:28
. 211 756 MORALES MARCELA LUJAN 1 02:55:49
. 212 460 SIMON MAURICIO GRAL. ALVEAR 1 02:55:53
. 213 770 PEREZ MARIA SAN RAFAEL 1 02:56:13
. 214 750 PEREZ MARIA VERONICA CAP.FEDERAL 1 02:56:16
. 215 463 TOTERA GERARDO MENDOZA 1 02:57:15
. 216 568 GELARDI CESAR MENDOZA 1 02:57:15
. 217 515 LAMATTINA JOSE TIGRE 1 02:57:20
. 218 208 LUSONA JORGE CAP.FEDERAL 1 02:57:38
. 219 205 PELTIER JOSE GUAYMALLEN 1 02:58:29
. 220 619 KADIAJH MAXIMO GUAYMALLEN 1 02:58:52
. 221 616 DIAZ ANGEL MAIPU 1 02:59:08
. 222 22 BALAGUER GUSTAVO RIVADAVIA 1 02:59:50
. 223 551 ROMERO FERNANDO MENDOZA 1 03:00:24
. 224 155 CABUTTI JUAN MENDOZA 1 03:00:58
. 225 403 ANDRADA GUILLERMO SAN LUIS 1 03:01:17
. 226 423 FLORES HECTOR SAN MARTIN 1 03:01:19
. 227 413 ADI GABRIEL GUAYMALLEN 1 03:01:22
. 228 645 MORAN OMAR MALARGUE 1 03:02:40
. 229 170 RIGGERI MARTIN GODOY CRUZ 1 03:02:46
. 230 609 ZARAGOZA OSCAR LUJAN DE CUYO 1 03:02:46
. 231 605 RUBIO EDUARDO CAP.FEDERAL 1 03:02:48
. 232 71 PIETROBON CRISTIAN MAIPU 1 03:04:07
. 233 446 CHOUCRI PHILIPPE FRANCIA 1 03:05:09
. 234 510 GONZALEZ ALDO MAIPU 1 03:05:28
. 235 534 MARTIN RUBEN MENDOZA 1 03:05:57
. 236 506 HIRSCHBRAND CLAUDIO GARIN 1 03:06:28
. 237 575 RODRIGUEZ PEDRO RIVADAVIA 1 03:07:14
. 238 219 GIL JORGE RIVADAVIA 1 03:08:23
. 239 702 SANCHEZ LORENA CAP.FEDERAL 1 03:09:13
. 240 505 ROMERO GUSTAVO GODOY CRUZ 1 03:09:16
. 241 410 GONZALEZ JORGE BELTRAN 1 03:10:23
. 242 16 REVOL MARIO BECCAR 1 03:11:20
. 243 416 BARTOLINI MARIANO CHACRAS DE CORIA 1 03:11:32
. 244 517 BONFIGLIO LUIS MENDOZA 1 03:12:48
. 245 651 CAÑOLI DEBORA CAP.FEDERAL 1 03:13:44
. 246 195 GONZALEZ DIEGO POTRERILLOS 1 03:14:30
. 247 620 PEREZ LUIS CARRODILLA 1 03:14:35
. 248 522 CAMPILLAY EDGARDO LUJAN 1 03:14:50
. 249 465 GAGO NICOLAS LA LUCILA 1 03:16:03
. 250 701 VIEGAS IVANA MENDOZA 1 03:17:33
. 251 502 RIVAS DANIEL LUJAN DE CUYO 1 03:18:08
. 252 419 ESTEVEZ GUILLERMO CAP.FEDERAL 1 03:19:02
. 253 512 MEINKE GUILLERMO GRAL. ALVEAR 1 03:19:32
. 254 57 ARANCIBIA NESTOR RIVADAVIA 1 03:19:57
. 255 763 TELLO ADRIANA SAN JUAN 1 03:23:47
. 256 759 CERUTTI RITA MENDOZA 1 03:25:11
. 257 594 OJEDA GUSTAVO LUJAN DE CUYO 1 03:25:22
. 258 52 LUCERO DIEGO GODOY CRUZ 1 03:25:59
. 259 606 ABEL LUIS MENDOZA 1 03:27:13
. 260 657 PANELO PAOLA MENDOZA 1 03:27:58
. 261 214 DONNA RICARDO GODOY CRUZ 1 03:29:58
. 262 428 MIRANDA FABRICIO OLAVARRIA 1 03:30:51
. 263 572 FORCONI RUBEN GODOY CRUZ 1 03:32:13
. 264 602 MASCHWITZ CARLOS PILAR 1 03:35:22
. 265 608 TELLECHEA JULIO CAP.FEDERAL 1 03:35:26
. 266 546 JUSTEL JOSE MENDOZA 1 03:37:17
. 267 549 FERRES GENARO GODOY CRUZ 1 03:37:21
. 268 213 QUIROS FEDERICO MENDOZA 1 03:37:45
. 269 290 ORTIZ BERNARDO MENDOZA 1 03:37:48
. 270 351 ARROYO MAXIMILANO MENDOZA 1 03:38:22
. 271 422 BERON RAMON LUJAN DE CUYO 1 03:43:18
. 272 519 RODRIGUEZ MARIO GUAYMALLEN 1 03:45:11
. 273 291 BORDIN FERNANDO MENDOZA 1 03:51:56
.
.
. GENERAL 30 KMS.
.
. P. Nombre Procedencia V. Tiempo
. 1 936 CONTRERAS FERNANDO MAIPU 1 01:34:39
. 2 928 ASTUDILLO ARIEL SAN CARLOS 1 01:36:37
. 3 901 PIAZZA CARLOS GUTIERREZ 1 01:37:37
. 4 965 MARTINEZ DANIEL COLONIA LOPEZ 1 01:37:57
. 5 992 SOSA CARLOS SAN MARTIN 1 01:38:20
. 6 903 ALTAMIRANO CARLOS MAIPU 1 01:41:36
. 7 988 DE MARCO FABIAN GODOY CRUZ 1 01:41:38
. 8 913 PIPOLO ALFREDO GUAYMALLEN 1 01:41:42
. 9 999 MORDCOVICH MARCOS MENDOZA 1 01:41:47
. 10 921 MERETTA GABRIEL GUAYMALLEN 1 01:41:50
. 11 997 RUBILAR CARLOS BARREAL 1 01:42:01
. 12 935 MENA ULISES LAS HERAS 1 01:43:04
. 13 948 VALLES FABIAN LUJAN DE CUYO 1 01:43:07
. 14 963 PEÑA CESAR MAIPU 1 01:43:09
. 15 981 GOMEZ EMILIANO MENDOZA 1 01:47:48
. 16 918 BERNARDELLO JOSE SAN MARTIN 1 01:47:50
. 17 925 PAEZ DANIEL MAIPU 1 01:48:11
. 18 951 ANDRELUCCI SERGIO MAIPU 1 01:48:14
. 19 904 PFLUGLER ESTEBAN GODOY CRUZ 1 01:48:24
. 20 905 CICCARELLI ALEJANDRO GODOY CRUZ 1 01:48:28
. 21 966 MECA FRANCISCO GODOY CRUZ 1 01:48:40
. 22 996 TOSONI LEANDRO MENDOZA 1 01:49:47
. 23 933 AGÜERO PABLO LUJAN DE CUYO 1 01:50:18
. 24 962 SAN MARTIN MAURICIO MAIPU 1 01:51:35
. 25 930 TORRES LEONARDO GODOY CRUZ 1 01:52:21
. 26 982 BIANCHI GUILLERMO MENDOZA 1 01:52:39
. 27 909 PAREDERO LEONARDO LAS COMPUERTAS 1 01:53:08
. 28 907 FIOCCHETTA RAUL MAIPU 1 01:53:13
. 29 968 CASTRO RICARDO MAIPU 1 01:53:29
. 30 950 GIMENEZ ADRIAN MAIPU 1 01:54:03
. 31 967 DURAN FRANCISCO MAIPU 1 01:54:56
. 32 932 ZAGAGLIA BALTAZAR VILLA NUEVA 1 01:55:28
. 33 823 PERALTA MARISA MENDOZA 1 01:55:51
. 34 969 QUIROGA FABIAN GUAYMALLEN 1 01:56:32
. 35 990 OJEDA LAUTARO SAN LUIS 1 01:58:01
. 36 956 EMMI JUAN GODOY CRUZ 1 01:59:32
. 37 961 BADALONI OMAR GUAYMALLEN 1 01:59:35
. 38 993 PIÑA ROBERTO GODOY CRUZ 1 01:59:39
. 39 970 MIRANDA DANTE LUJAN DE CUYO 1 02:00:13
. 40 926 MARSOLLIER HERNAN GUAYMALLEN 1 02:00:50
. 41 821 FUNES NIEVES MENDOZA 1 02:01:03
. 42 914 GATICA GONZALO MAIPU 1 02:02:14
. 43 995 TRUJILLO ALEJANDRO MENDOZA 1 02:03:04
. 44 983 ANDRADE ADRIAN MENDOZA 1 02:03:56
. 45 919 VILLAVICENCIO MARCELO GODOY CRUZ 1 02:04:30
. 46 994 ALBISU DIEGO SAN LUIS 1 02:04:49
. 47 807 MONOLO KARINA HAEDO 1 02:05:11
. 48 916 ROSSI EDUARDO LUJAN DE CUYO 1 02:05:36
. 49 818 MERENDA MARIA MENDOZA 1 02:06:40
. 50 952 MAGRIO FEDERICO MAIPU 1 02:06:53
. 51 934 PONCE LEANDRO MAIPU 1 02:08:53
. 52 931 FERNANDEZ MIGUEL VILLA NUEVA 1 02:08:56
. 53 972 SCHEL FTHOUT RUBEN MENDOZA 1 02:09:00
. 54 998 VALVERDE JUAN MENDOZA 1 02:10:01
. 55 924 GARCIA FERNANDO MENDOZA 1 02:10:12
. 56 978 SANSONI EDUARDO LUJAN DE CUYO 1 02:10:52
. 57 949 POZOBON ANDRES MAIPU 1 02:11:32
. 58 806 PERCOWICZ DEBORA CAP.FEDERAL 1 02:12:04
. 59 958 FERREYRA CRISTIAN CARRODILLA 1 02:12:24
. 60 922 BATTAGION PABLO GUAYMALLEN 1 02:13:42
. 61 964 GARAY AUGUSTO GUAYMALLEN 1 02:13:44
. 62 927 AGRI DAVID GUAYMALLEN 1 02:13:47
. 63 911 GARDINO JULIAN LUJAN DE CUYO 1 02:14:08
. 64 908 OROPEL ALDO GODOY CRUZ 1 02:14:11
. 65 902 MAASS LUCAS GODOY CRUZ 1 02:14:36
. 66 989 PASSERA SEBASTIAN MENDOZA 1 02:14:43
. 67 957 AVILA WALTER JUNIN 1 02:14:51
. 68 810 DI NATALE PATRICIA CHACRAS DE CORIA 1 02:14:59
. 69 808 CAIRO ALEJANDRA GUAYMALLEN 1 02:15:26
. 70 991 ARCIENAGA LEONARDO MAIPU 1 02:15:47
. 71 906 VILLEGAS NAZARENO LUJAN DE CUYO 1 02:15:52
. 72 841 ARRECHE PAULA CAP.FEDERAL 1 02:16:53
. 73 923 ESPOSITO TOMAS GUAYMALLEN 1 02:17:36
. 74 802 LOPEZ ARIADNA LUJAN DE CUYO 1 02:17:40
. 75 809 YUDICA VIVIANA CHACRAS DE CORIA 1 02:18:24
. 76 987 PERDICARO DANIEL MENDOZA 1 02:18:32
. 77 819 CALVETE SANDRA MENDOZA 1 02:18:37
. 78 804 LAURO SONIA GUAYMALLEN 1 02:19:33
. 79 811 MARGONI MARIELA CARRODILLA 1 02:20:01
. 80 960 YUDICA SERGIO CHACRAS DE CORIA 1 02:20:34
. 81 825 PARISI MARIEL CAP.FEDERAL 1 02:23:31
. 82 861 BARTI BEATRIZ MENDOZA 1 02:24:22
. 83 844 GARCIA NATALIA CAP. FEDERAL 1 02:26:39
. 84 929 LINARDELLI HERNAN LAS HERAS 1 02:26:53
. 85 838 VELA FLORENCIA MENDOZA 1 02:27:06
. 86 985 SIMON JUAN MENDOZA 1 02:29:40
. 87 800 LOPEZ LAURA MENDOZA 1 02:29:58
. 88 801 COPPOLETTA ANDRIANA GODOY CRUZ 1 02:33:25
. 89 984 CEJAS FEDERICO MENDOZA 1 02:33:31
. 90 805 FUENTES LETICIA CARRODILLA 1 02:33:39
. 91 937 GOMEZ CRISTIAN GUAYMALLEN 1 02:33:40
. 92 910 MACCARI ANTONIO MAIPU 1 02:34:03
. 93 954 SANCHIS RODOLFO LAS HERAS 1 02:34:29
. 94 953 LENCINAS IGNACIO LAS HERAS 1 02:34:32
. 95 814 BECEDILLAS CECILIA GODOY CRUZ 1 02:36:15
. 96 813 REYES LAURA CHACRAS DE CORIA 1 02:38:04
. 97 986 FANTINEL DIEGO GUAYMALLEN 1 02:38:46
. 98 847 FERRO MARIANELA MENDOZA 1 02:38:55
. 99 915 MARTIN OSCAR DORREGO 1 02:40:32
. 100 920 VALDES JAVIER GODOY CRUZ 1 02:41:11
. 101 803 VILLALON MARTA LUJAN DE CUYO 1 02:43:48
. 102 812 NEME SANDRA CHACRAS DE CORIA 1 03:01:22
. 103 912 BILDOSOLA FERNANDO LUJAN DE CUYO 1 03:13:24

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

opinión de los lectores


EL DEPORNAUTA no publicará comentarios inapropiados ni acusaciones infundadas. Tampoco tendrán cabida las opiniones que incluyan insultos o groseras descalificaciones. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores que podrán ser pasibles de las sanciones legales que correspondan por sus dichos

Deja tu comentario!

mas noticias

Método para eliminar la grasa sin perder músculo

Seis hábitos sencillos para bajar de peso en forma rápida y natural.

abdominales mujeres ejercicios gimnasio fitness

Las mujeres honran al deporte

En el Día de la Mujer te contamos como la participación femenina ayudó en la evolución del atletismo; el triatlón y las pruebas de larga distancia.

mujeres-cross-1

Consejos para correr con altas temperaturas

Recomendaciones tan prácticas como sencillas para entrenar con altas temperaturas.

corredora agua 1

Más remolacha, mayor resistencia

Un alimento natural que ayuda a correr, pedalear o nadar largas distancias.

remolacha 2

Corré a inscribirte en los 10K y 21K ASICS Golden Run 2023

Ya podés anotarte en la tradicional carrera porteña.

ASICSGoldenRun_2022_1

La edad ideal para correr un maratón

Un estudio científico detectó cuando se alcanza la máxima aptitud física para afrontar los 42 kilómetros.

maraton peloton africano 2

El running beneficia al cerebro

