Ya sacó patente de clásico con tres ediciones consecutivas en la misma ciudad y que este sábado por la tarde tuvo idéntico resultado porque el rionegrino Quique Calvo se coronó bicampeón bonaerense de duatlón en distancia olímpica sin drafting gracias a su victoria en Monte Hermoso donde la neuquina María Alejandra Bustingorry selló la hegemonía patagónica al liderar la clasificación general femenina.
Representante de la Asociación de Pruebas Combinadas del Valle Inferior (APRuCoVi) e integrante del equipo de atletas de elite de la bicicletería Bicyshop de Mar del Plata, el viedmense Quique Calvo sumó su segundo título provincial consecutivo al cronometrar un total de 1 hora, 35 minutos y 33 segundos para completar los dos segmentos de pedestrismo de cinco kilómetros cada uno unidos por cuarenta kilómetros de ciclismo con prohibición de pedalear en pelotón.Un minuto y catorce segundos después arribó su escolta, el bahiense Pablo Escalas seguido de los hermanos tandilenses Santiago y Emilio Sollazo, tercero y cuarto con 1h37m14s y 1h42m55s respectivamente. El Top-5 lo cerró el embajador de Carhué, Fernando Tonell, con 1h43m13s.
“El segundo puesto recién se definió en los últimos ochocientos metros del pedestrismo después de un duelo entre Santiago Sollazo y Escalas, quien alentado por su público prevaleció por una diferencia de cincuenta metros”, explicó Ovidio Corinaldesi, que junto a Fabián Plaza, forman la dupla que dirige el equipo de trabajo de Aventura TriSport que el 19 de noviembre próximo en Monte Hermoso organizará un triatlón sprint sin drafting.
La neuquina Maria Alejandra Bustingorry se adjudicó el cetro femenino con un total de 2 horas, 5 minutos y 45 segundos respadada por su gran actuación en el ciclismo donde contrarrestó las zancadas de la bahiense María de los Angeles Schwamm que culminó segunda a cuatro minutos. El bronce correspondió a Celeste Miconi seguida de Cecilia Gigena.
Distancia Olímpica Sin Drafting
(definió los títulos bonaerenses en elite y categorías de edad)
POS. | Parciales | Dif [s] | NOMBRE CORREDOR | LOCALIDAD | CAT | POS. CAT. | SEXO |
1 | 1:35:33 | 1:35:33 | Calvo Jorge Enrique | Viedma | gen | 1 | M |
2 | 1:36:47 | 0:01:14 | ESCALAS Pablo Guillermo | Bahia Blanca | gen | 2 | M |
3 | 1:37:14 | 0:01:41 | Sollazo Santiago | Tandil | gen | 3 | M |
4 | 1:42:55 | 0:07:22 | Sollazo Emilio Andres | Tandil | gen | 4 | M |
5 | 1:43:13 | 0:07:40 | TONEL Fernando Adolfo | Carhue | gen | 5 | M |
6 | 1:44:09 | 0:08:36 | VOTO Raul Marcos | Carhue | D | 1 | M |
7 | 1:44:36 | 0:09:02 | Moises Francisco | Neuquen | A | 1 | M |
8 | 1:45:10 | 0:09:37 | Goyer Facundo | Villa Gesel | B | 1 | M |
9 | 1:45:12 | 0:09:39 | Schneeberger Federico | Florencio Varela | E | 1 | M |
10 | 1:47:17 | 0:11:43 | SALMAN Javier Andrés | Bahia Blanca | B | 2 | M |
11 | 1:47:33 | 0:12:00 | Diaz Gaston | Bahia Blanca | A | 2 | M |
12 | 1:49:34 | 0:14:01 | Gomez Romero Fabian | Bahia Blanca | E | 2 | M |
13 | 1:50:39 | 0:15:06 | Perez Moreno Javier | Bahia Blanca | C | 1 | M |
14 | 1:51:57 | 0:16:24 | Parano Juan Ignacio | Pigue | E | 3 | M |
15 | 1:52:18 | 0:16:45 | Guerrero Sergio | Bahia Blanca | A | 3 | M |
16 | 1:53:00 | 0:17:27 | ALFARO Norberto Alfredo | Tandil | C | 2 | M |
17 | 1:53:23 | 0:17:50 | Farias Guillermo | Bahia Blanca | F | 1 | M |
18 | 1:53:30 | 0:17:57 | Solla Jose luis | Tandil | E | 4 | M |
19 | 1:54:19 | 0:18:46 | Garcia Fernando Gabriel | Tandil | D | 2 | M |
20 | 1:54:42 | 0:19:09 | Cuscona Antonia | Viedma | D | 3 | M |
21 | 1:55:15 | 0:19:42 | Frutos Juan Carlos | Olavarria | G | 1 | M |
22 | 1:55:40 | 0:20:06 | Curima Roberto | Bahia Blanca | E | 5 | M |
23 | 1:57:01 | 0:21:28 | Santa Rossa Lucas | Bahia Blanca | C | 3 | M |
24 | 1:57:26 | 0:21:53 | Perreti Luis Maria | Pigue | F | 2 | M |
25 | 1:58:50 | 0:23:17 | Kravos Javier | Tandil | E | 6 | M |
26 | 2:00:09 | 0:24:36 | Turrion Montrenegro Fernando | Carhue | A | 4 | M |
27 | 2:03:51 | 0:28:18 | NATALE Guido Santos | Punta alta | G | 2 | M |
28 | 2:05:38 | 0:30:05 | Varela Horacio | Bahia Blanca | G | 3 | M |
29 | 2:05:45 | 0:30:12 | Bustingorry Maria Alejandra | Neuquen | GEN | 1 | F |
30 | 2:08:05 | 0:32:32 | Celon Francisco Javier | Bahia Blanca | D | 4 | M |
31 | 2:09:44 | 0:34:11 | Schwamm Maria de los Angeles | Bahia Blanca | GEN | 2 | F |
32 | 2:13:03 | 0:37:30 | Borsella Livio Sergio | Cnel Suarez | G | 4 | M |
33 | 2:14:34 | 0:39:01 | Riesgo Juan Jose | Cnel Suarez | E | 7 | M |
34 | 2:17:11 | 0:41:38 | Marquez Juan Alberto | Neuquen | I | 1 | M |
35 | 2:18:17 | 0:42:44 | SANTORO Juan Carlos F. | Necochea | I | 2 | M |
36 | 2:18:42 | 0:43:09 | Apolonio Carlos | Bahia Blanca | D | 5 | M |
37 | 2:19:52 | 0:44:19 | Miconi Celeste | Bahia Blanca | GEn | 3 | F |
38 | 2:20:02 | 0:44:29 | Garcia Juan Carlos | Bahia Blanca | I | 3 | M |
39 | 2:35:07 | 0:59:34 | GIGENA Cecilia Claudia | Tres Arroyos | GEN | 4 | F |
Distancia Sprint Sin Drafting
Pos | Nombre |
1 | Torretto Gustavo |
2 | Martinez Walter |
3 | Montecchia Fabian |
4 | Beroisa Juan Pablo |
5 | Alihuen Andres |
6 | Bianchimano Julio |
7 | Collazos Norberto |
8 | Huichaqueo Ruben |
9 | Maringolo Carlos Alberto |
10 | Muñiz Pablo Esteban |
11 | Alonso Juan Pedro |
12 | Balbuena Rogelio |
13 | Sgattoni Enrique Luis |
14 | Perez Jorge |
1 | Alvarez Garza Mara |
2 | Gomez Carina |
15 | Carancini Emiliano |
16 | Marcenac Andres |
3 | Montiel, Nadia |
4 | Fiore Celeste |
5 | Ojeda Silvia |
17 | D’Antona Roberto Angel |
18 | Madariaga Mauro |
19 | Alonso Ricardo Ariel |
20 | Vasco Miguel Leitao |
6 | Orioli Carolina |
7 | Bialade Martina |
21 | Almada Ricardo |
22 | Rico Matias |
8 | Zaragoza Antonia |
9 | D’Antona Silvia |
23 | Sanchez Littau Maximiliano |
Tags: Aventura TriSport, Duathlon, duatlón, Escalas, monte hermoso, Quique Calvo
G R A C I A S Fernando, siempre apoyando y difundiendo el deporte. Te esperamos en Monte Hermoso el 19 de noviembre para que participes del trialton.
Un gran abrazo…Ovidio