Se requiere ser tan veloz como resistente pero también parejo, mucho más en el Rally Bike de Regularidad, la carrera rionegrina de ciclismo todo terreno que el domingo al mediodía en la localidad de Río Colorado celebró su segunda edición con la victoria de Diego Verna.
En el feriado del Día del Trabajador con la organización de Aventuras de la Comarca, este Rally Bike se definió a favor de Verna con un coeficiente de 0,868 tras pedalear dos horas y cuatro minutos para completar los cuarenta kilómetros diagramados en cuatro vueltas. Ganador de la categoría Libre, Marcelo Villagra finalizó segundo en la clasificación general absoluta a tan sólo dos segundos de diferencia con relación al vencedor. El podio lo completó Matías Zavatteri, en tanto José Luis Trejo se colgó la medalla de plata en la franja Master. Única mujer en completar este desafío, Marilú Rodríguez culminó novena en dos horas y dieciocho minutos con 1,77 unidades.
Durante la misma jornada se llevó a cabo una carrera promocional de veinte kilómetros, la mitad de la principal, en la que triunfó Miguel Zavatteri escoltado por el juvenil Ezequiel Lectora.
CLASIFICACION GENERAL REGULARIDAD 40 KILOMETROS | ||||||||||
POS | NOMBRE | CAT | Tº 1 | VEL 1 | Tº 2 | VEL. 2 | Tº 3 | VEL. 3 | TOTAL | COEFICIENTE |
1 | VERNA Diego | Master | 19:00 | 20,97 | 01:27:00 | 21,59 | 18:00 | 19,6 | 02:04:00 | 0,868 |
2 | VILLAGRA Marcelo | Libres | 19:00 | 20;97 | 01:27:00 | 21,59 | 18:02 | 19,56 | 02:04:02 | 0,88 |
3 | ZAVATTERI Matias | Libres | 20:00 | 19,92 | 01:27:00 | 21,59 | 18:00 | 19,6 | 02:05:00 | 1,217 |
4 | TREJO Jose Luis | Master | 20:00 | 19,92 | 01:22:00 | 22,9 | 18:00 | 19,6 | 02:02:00 | 1,278 |
5 | PRATES Dario | Master | 16:00 | 24,9 | 01:16:00 | 24,71 | 17:02 | 20,71 | 01:49:02 | 1,459 |
6 | PEREZ Elvio | Libres | 16:00 | 24,9 | 01:16:00 | 24,71 | 17:03 | 20,69 | 01:49:03 | 1,466 |
7 | PEREZ Carlos | Libres | 17:00 | 23,44 | 01:27:00 | 21,59 | 17:00 | 20,75 | 2:01.00 | 1,51 |
8 | AGUILAR Fabian | Master | 17:00 | 23,44 | 01:23:00 | 22,63 | 18:01 | 19,58 | 01:58:01 | 1,554 |
9 | RODRIGUEZ Marilu | Damas | 19:00 | 20,97 | 01:39:00 | 18,97 | 20:00 | 15:21 | 02:18:00 | 1,776 |
10 | SCHWINDT Gustavo | Libres | 16:00 | 24,9 | 01:15:00 | 25,04 | 18:01 | 19,58 | 01:49:01 | 1,866 |
11 | COSSOLI dario | Libres | 17:00 | 23,44 | 01:29:00 | 21,1 | 18:01 | 19,58 | 02:04:01 | 2,063 |
12 | RUIZ Hector | Libres | 15:00 | 26,56 | 01:16:00 | 24,71 | 17:00 | 20,75 | 01:48:00 | 2,552 |
13 | SANDOVAL Mauricio | Libres | 15:00 | 26,56 | 01:16:00 | 24,71 | 17:02 | 20,71 | 01:48:02 | 2,566 |
14 | MURPHY Julian | Libres | 15:00 | 26,56 | 01:18:00 | 24,08 | 17:00 | 20,75 | 01:50:00 | 2,763 |
15 | DIAZ Marcos | Libres | 16:00 | 24,9 | 01:23:00 | 22,63 | 19:00 | 18,57 | 01:58:00 | 2,868 |
16 | SPINELLI Alejandro | Libres | 15:00 | 26,56 | 01:16:00 | 24,71 | 18:00 | 19,9 | 01:49:00 | 2,936 |
17 | ALVAREZ Mauricio | Master | 17:00 | 23,44 | 01:29:00 | 21,1 | 22:00 | 16,4 | 02:08:00 | 3,244 |
18 | LOCHBAUM Mauro | Libres | 21:00 | 18,97 | 01:10:00 | 26,83 | 17:01 | 20,73 | 01:48:01 | 4,651 |
19 | CARTAGENA Ceferino | Libres | DNF | |||||||
CLASIFICACION LIBRES REGULARIDAD 40 KILOMETROS | ||||||||||
POS | NOMBRE | CAT | Tº 1 | VEL 1 | Tº 2 | VEL. 2 | Tº 3 | VEL. 3 | TOTAL | COEFICIENTE |
1 | VILLAGRA Marcelo | Libres | 19:00 | 20;97 | 01:27:00 | 21,59 | 18:02 | 19,56 | 02:04:02 | 0,88 |
2 | ZAVATTERI Matias | Libres | 20:00 | 19,92 | 01:27:00 | 21,59 | 18:00 | 19,6 | 02:05:00 | 1,217 |
3 | PEREZ Elvio | Libres | 16:00 | 24,9 | 01:16:00 | 24,71 | 17:03 | 20,69 | 01:49:03 | 1,466 |
4 | PEREZ Carlos | Libres | 17:00 | 23,44 | 01:27:00 | 21,59 | 17:00 | 20,75 | 2:01.00 | 1,51 |
5 | SCHWINDT Gustavo | Libres | 16:00 | 24,9 | 01:15:00 | 25,04 | 18:01 | 19,58 | 01:49:01 | 1,866 |
6 | COSSOLI dario | Libres | 17:00 | 23,44 | 01:29:00 | 21,1 | 18:01 | 19,58 | 02:04:01 | 2,063 |
7 | RUIZ Hector | Libres | 15:00 | 26,56 | 01:16:00 | 24,71 | 17:00 | 20,75 | 01:48:00 | 2,552 |
8 | SANDOVAL Mauricio | Libres | 15:00 | 26,56 | 01:16:00 | 24,71 | 17:02 | 20,71 | 01:48:02 | 2,566 |
9 | MURPHY Julian | Libres | 15:00 | 26,56 | 01:18:00 | 24,08 | 17:00 | 20,75 | 01:50:00 | 2,763 |
10 | DIAZ Marcos | Libres | 16:00 | 24,9 | 01:23:00 | 22,63 | 19:00 | 18,57 | 01:58:00 | 2,868 |
11 | SPINELLI Alejandro | Libres | 15:00 | 26,56 | 01:16:00 | 24,71 | 18:00 | 19,9 | 01:49:00 | 2,936 |
12 | LOCHBAUM Mauro | Libres | 21:00 | 18,97 | 01:10:00 | 26,83 | 17:01 | 20,73 | 01:48:01 | 4,651 |
13 | CARTAGENA Ceferino | Libres | abandono | |||||||
CLASIFICACION MASTER REGULARIDAD 40 KILOMETROS | ||||||||||
POS | NOMBRE | CAT | Tº 1 | VEL 1 | Tº 2 | VEL. 2 | Tº 3 | VEL. 3 | TOTAL | COEFICIENTE |
1 | VERNA Diego | Master | 19:00 | 20,97 | 01:27:00 | 21,59 | 18:00 | 19,6 | 02:04:00 | 0,868 |
2 | TREJO Jose Luis | Master | 20:00 | 19,92 | 01:22:00 | 22,9 | 18:00 | 19,6 | 02:02:00 | 1,278 |
3 | PRATES Dario | Master | 16:00 | 24,9 | 01:16:00 | 24,71 | 17:02 | 20,71 | 01:49:02 | 1,459 |
4 | AGUILAR Fabian | Master | 17:00 | 23,44 | 01:23:00 | 22,63 | 18:01 | 19,58 | 01:58:01 | 1,554 |
5 | ALVAREZ Mauricio | Master | 17:00 | 23,44 | 01:29:00 | 21,1 | 22:00 | 16,4 | 02:08:00 | 3,244 |
REGULARIDAD 20 KILOMETROS | ||||||||||
POS | NOMBRE | CAT | Tº 1 | VEL 1 | Tº 2 | VEL. 2 | Tº 3 | VEL. 3 | TOTAL | COEFICIENTE |
1 | ZAVATTERI Miguel | Unica | 19:00 | 20,97 | 06:00:00 | 20,32 | 19:01 | 18,55 | 01:08:01 | 1,022 |
2 | LERTORA Exequiel | Unica | 18:00 | 22,13 | 06:00:00 | 20,32 | 20:00 | 17,64 | 01:08:00 | 2,102 |
3 | CARRA Graciela | Unica | 20:00 | 19,92 | 10:00:00 | 17,93 | 23:00 | 08:09 | 01:17:00 | 2,19 |
4 | VILLAGRA Raul | Unica | abandono |
Tags: btt, ciclismo, cycling, mountain bike, mtb, rally bike, rally marathon, regularidad, rural bike