El reciente medio maratón de Buenos Aires constituyó su debut en larga distancia al correr los veintiún kilómetros en 1h04m que le valieron el séptimo puesto de la clasificación general absoluta siendo el más veloz de los atletas argentinos. En las últimas dos semanas también ganó los 10K Stilo La Anónima en Río Negro donde venció al olímpico Javier Carriqueo a quien luego escoltó al conquistar la medalla de plata en los 10K Neuquén. La ausencia de recursos públicos y privados le impidieron representar a la Argentina en el mundial de 21K celebrado este sábado en Bulgaria y cuyo registro porteño lo hubiese ubicado en 27º entre un total de 86 participantes pero sus zancadas se tomaron revancha ya que Matías Roht conquistó la segunda edición de los 10K Gran Maratón Héctor Maccari que se llevó a cabo en la ciudad cordobesa de Ordoñez donde la bonaerense Nadia Rodríguez lideró el podio femenino.
Organizada por la municipalidad de Ordoñez con el apoyo de la úsina láctea El Puente, la prueba principal constó de 10.040 metros que el maragato Matías Roht corrio en 29m49s siendo el único en bajar la barrera de la media hora.
En el que constituyó su tercer podio consecutivo en las últimas tres semanas, el fondista número uno de la bonaerense Carmen de Patagones, Matías Roht, superó por un minuto y siete segundos a su escolta, el riojano Gustavo Frencia, mientras que el representante olímpico en Londres 2012, el sanjuanino Gonzalo Tellechea, arribó tercero con 30m48s que lo convirtieron en el triatleta argentino más veloz en una prueba de calle. Actual campeón panamericano Sub-23 de triatlón en distancia olímpica, el porteño Luciano Taccone culminó en séptima colocación tras cruzar la meta en 31m34s que lo muestran más que bien preparado para la temporada nacional 2012 – 2013 del deporte de las tres disciplinas..
“A partir del kilómetro inicial, corrí a una velocidad por debajo de los tres minutos los mil metros, establecí el nuevo récord del circuito al mejorar 38 segundos los 30m19s de la victoria de Langat en 2011”, le explicó Matías Roht a Eldepornauta.com agradeciéndole al equipo técnico que lo respalda encabezado por el profesor Alexis Abot.
Fruto de correr los 10.040 metros en 34 minutos y 15 segundos, Nadia Rodríguez obtuvo el primer puesto de la clasificación general femenina con una diferencia de quince segundos respecto de la cordobesa Rosa Godoy, segunda con 34m15s. El podio lo completó la sanjuanina Viviana Chávez en 35m36s seguida de la juvenil marplatense Florencia Borelli y la entrerriana Nancy Gallo que así integraron un Top-5 federal.
“Tuvimos un altísimo nivel competitivo ya que también corrieron figuras como, entre otros, los keniatas Ismahael Langat y Julius Rono, los bonaerense Carlos Balcedo y Florencia Borelli, el sanjuanino Diego Elizondo, los porteños Rodrigo Biedma y Luciano Taccone, la entrerriana Nancy Gallo y la triatleta Romina Biagioli”, explicó el profesor Leonardo Fedeli, director de deportes de la municipalidad de Ordoñez que fomenta el atletismo con un trabajo anual que tiene como máximo evento este Gran Maratón Héctor Maccari con inscripción libre y gratuita incluyendo una prueba integración de cuatro kilómetros.
Clasificación General Masculina 10 Km.
Llegada | Apellido | Nombre | Tiempo |
1 | Roht | Matias Juan Jose | 00:29:49.400 |
2 | Frencia | Gustavo | 00:30:42.353 |
3 | Telechea | Gonzalo | 00:30:48.937 |
4 | Balcedo | Carlos | 00:31:00.253 |
5 | Peralta | Marcelo | 00:31:02.430 |
6 | Espinosa | Nicolas Emanuel | 00:31:15.903 |
7 | Taccone | Luciano | 00:31:34.107 |
8 | Rono | Julius | 00:31:52.400 |
9 | Biedma | rodrigo | 00:31:57.797 |
10 | Nuñez | Dario Hernan | 00:32:02.933 |
11 | Barroso | Rosendo | 00:32:25.073 |
12 | Barroso | Pedro Jose | 00:32:31.940 |
13 | Acuña | Ramon Alejandro | 00:33:03.437 |
14 | Elizondo | Diego Fernando | 00:33:04.787 |
15 | Lucero | Luis | 00:33:45.777 |
16 | Sanchez | Matias | 00:36:56.780 |
17 | Menchaca | Yamil | 00:38:06.403 |
18 | Peralta | Ramon | 00:38:23.637 |
19 | Santero | Jose Luis | 00:38:53.627 |
20 | Ribota | Roman | 00:39:02.747 |
21 | Florit | Juan Cruz | 00:39:11.527 |
22 | Mansilla | Jose | 00:39:21.147 |
23 | Sosa Toledo | Luis Javier | 00:39:38.887 |
24 | Ledesma | Pedro Luis | 00:39:42.217 |
25 | Gudiño | Hector Mario | 00:40:40.487 |
26 | Landa | Enrique | 00:40:49.037 |
27 | Chialvo | Marcelo | 00:41:38.070 |
28 | Aniceto | Mariano Gabriel | 00:42:12.530 |
29 | Duarte | Jose Emilio | 00:42:12.840 |
30 | Petruzzi | Alexis | 00:42:22.227 |
31 | Martinez | Ramon Abel | 00:42:32.340 |
32 | Cattelon | Franco | 00:42:35.840 |
33 | Jewsbury | Federico | 00:42:39.287 |
34 | Actis | Claudio | 00:42:41.090 |
35 | Nani | Nicolas | 00:42:53.763 |
36 | Camaro | Alejandro | 00:42:59.533 |
37 | Quintana | Norberto Horacio | 00:43:10.910 |
38 | Sanchez | Jose | 00:43:17.660 |
39 | Suppo | Raul | 00:43:29.633 |
40 | Passetti | Amadi | 00:43:49.277 |
41 | Nuccelli | Daniel Alberto | 00:44:02.750 |
42 | Pecora | Ricardo | 00:44:06.637 |
43 | Lescano | Paul Gabriel | 00:44:14.577 |
44 | Thione | Raul Jose | 00:44:30.370 |
45 | Guajardo | Juan Carlos | 00:45:27.310 |
46 | Villaruel | Pablo | 00:45:29.723 |
47 | Sharples | Martin | 00:45:53.203 |
48 | Quevedo | Dario | 00:46:20.110 |
49 | Martini | Ricardo | 00:46:57.207 |
50 | Jaime | Marcos | 00:47:05.877 |
51 | Luna | Fernando | 00:47:28.797 |
52 | Perez | Leonardo | 00:50:25.657 |
53 | Chiacchiera | Nicolas | 00:51:11.937 |
54 | Artola | Diego | 00:51:22.153 |
55 | Ledesma | Jose | 00:52:19.447 |
56 | Cattani | Roberto | 00:53:16.987 |
57 | Maccari | Myller | 00:53:46.217 |
58 | Tunenetti | Horacio | 00:54:58.157 |
59 | Peralta | Gustavo | 00:55:47.787 |
60 | Guerra | Manuel | 00:57:31.410 |
61 | Diaz | Alberto Luis | 00:59:07.167 |
62 | Saccenti | Sebatian Pablo | 00:59:08.703 |
63 | Palacios | Osnaldo | 01:00:53.180 |
64 | Chiarini | Rodrigo | 01:02:49.040 |
65 | Abadie | Lucas | 01:03:05.800 |
66 | Pedernera | Juan Carlos | 01:05:17.257 |
67 | Rivera | Alberto | 01:11:26.983 |
Clasificación General Femenina 10 Km.
Llegada | Apellido | Nombre | Tiempo |
1 | Rodriguez | Nadia | 00:34:15.830 |
2 | Godoy | Liliana Rosa | 00:34:30.567 |
3 | Chavez | Viviana Micaela | 00:35:36.717 |
4 | Borelli | Florencia | 00:35:52.297 |
5 | Gallo | Nancy Soledad | 00:37:20.883 |
6 | Zabala | Noelia | 00:38:02.000 |
7 | Biagioli | Romina | 00:39:42.927 |
8 | Carena | Gabriela | 00:41:15.773 |
9 | Moyano | Tamara | 00:42:37.330 |
10 | Gatica | Juana amalia | 00:47:03.213 |
11 | Delfino | Julieta | 00:47:42.413 |
12 | Diaz | Maria | 00:47:57.077 |
13 | Diaz | Sonia | 00:49:33.710 |
14 | Bongiovanni | Mariana | 00:50:12.500 |
15 | Chialvo | Andrea Veronica | 00:53:00.000 |
16 | Baudino | Mary Sol | 00:55:02.623 |
17 | Rodriguez | Ana Maria | 00:57:16.687 |
18 | Dagliano | Marina | 00:57:37.047 |
19 | Escudero | Yamila | 01:02:26.090 |
Categoría Silla de Ruedas
Llegada | Apellido | Nombre | Tiempo |
1 | Sharples | Martin | 00:45:53.203 |
Categoría Especial
Llegada | Apellido | Nombre | Tiempo |
1 | Santero | Jose Luis | 00:38:53.627 |
2 | Peralta | Gustavo | 00:55:47.787 |
3 | Guerra | Manuel | 00:57:31.410 |
Tags: Héctor Maccari, Matías Roht