atletismo
24/11/2014

Muchos corredores, mucho nivel

Celebró su sexta edición como la fecha más importante del calendario puntano de atletismo de calle, media docena de temporadas le alcanzaron para superar los límites provinciales convirtiéndose en una suerte de campeonato argentino virtual ya que convoca a los mejores fondistas a nivel nacional. El corredor riojano Gustavo Frencia ganó los 10K Farmacia Los Alamos en San Luis donde su par marplatense Valeria Rodríguez se llevó la victoria en la rama femenina de esta prueba que distribuyó un total de 90.000 pesos en premios en efectivo batiendo su récord de convocatoria gracias a los 1.200 participantes que, diez días antes de la señal de largada, agotaron  el cupo máximo de inscriptos.

Actual campeón argentino de cross country en la categoría Sub-23, Gustavo Frencia encabezó la clasificación general masculina al correr los diez kilómetros en 30 minutos y 50 segundos. A un ritmo de 3m05s para cada kilómetros, el integrante del Mizuno Team fue el único atleta que bajó la barrera de los 31 minutos en esta sexta edición en la que superó por veinte segundos a su escolta, el representante uruguayo Nicolás Cuestas, segundo con 31m10s que le valieron el liderazgo de la franja de 25 a 29 años de edad. En la modalidad Silla de Ruedas triunfó Sergio Barrera con 27m53s.

En tercer lugar arribó el keniata Julius Rono con 31 minutos y 4 segundos seguido del riojano Federico Bordón y el sanjuanino Diego Elizondo, cuarto y quinto con 31m31s y 31m51s respectivamente. Además, Walter Páez resultó el más veloz de los corredores locales seguido de cerca por su coterráneo Pedro Barroso.

Ideada por el titular de Farmacia Los Álamos, Gustavo Vincenti, como una forma de promover el running y la vida sana en su comunidad, esta carrera tuvo inscripción libre y gratuita incluyendo un costado solidario porque se recaudaron juguetes que serán donados a fundaciones sin fines de lucro como FUNISA y Corazón de Búfalo.

“Logramos el objetivo planteado tanto desde la logística como en el plano competitivo ya que reunimos a medio centenar de corredores de elite provenientes de distintas provincias argentinas”, afirmó el entrenador Jorge Basiricó, director deportivo de los 10K Farmacia Los Álamos que contó con el apoyo del gobierno de San Luis que encabeza Claudio Poggi.

Referente a nivel nacional con títulos nacionales en todas las distancias y terrenos, una condición que mantiene tras un receso para dar a luz a su tercer hijo, Valeria Rodríguez se impuso con 35 minutos y 38 segundos. Dueña del 31º puesto entre los 707 finisher de los 10K incluidas todas las categorías masculinas, Valeria Rodríguez fue secundada por la sanjuanina Viviana Chávez, campeona de la edición anterior que ahora culminó segunda con 37m39s. Primera en el rango de 30 a 34 años, Carolina Zanuzzi terminó tercera de la general con 38m04s por delante de Laura González y la bonaerense Daiana Ocampo.

Top-10 General Femenino 10 Km.

1) Rodriguez, Valeria_35:38.8_3:34_(1° 35-39 F)
2) Chavez, Viviana_37:39.5_3:46_(1° 25-29 F)_
3) Zanuzzi, Carolina_38:04.1_3:49_(1° 30-34 F
4) Gonzalez, Laura_39:39.3_3:58_(1° 20-24 F
5) Ocampo, Daiana_40:10.6_4:01_(2° 20-24 F)
6)_Frencia, Emilse_40:53.7_4:05_(3° 20-24 F
7) Santellán, Daisy_40:58.7_4:06_(1° 13-19 F
8) Aguilar, Maria_41:14.2 _4:07_(2° 25-29 F
9) Villarreal, Rita_41:25.5_4:09_(1°45-49 F
10) Tow, Noel_41:34.1_4:09_(1° 40-44 F)

Top-10 Masculino 10 Km.

1) Frencia, Gustavo_30:50.7_3:05_(1° 20-24 M)
2) Cuestas, Nicolás_31:10.4_3:07_(1° 25-29 M)
3) Rono, Julius_31:23.2_3:08_(2° 25-29 M)
4) Bordon, Federico_31:31.9_3:09_(3° 25-29 M)
5) Elizondo, Diego _31:51.4_3:11_(1° 30-34 M)
6) Pensa, Natalio_32:24.3_3:14_(4° 25-29 M)
7) Tellechea, Gonzalo_32:38.3_3:16_(5° 25-29 M)
8) Davila, Jonhatan_32:40.5_3:16_(2° 20-24 M)
9) Ortiz, Luis_32:47.2_3:17_(3° 20-24 M)
10) Pensa, Alexis_32:55.8_3:18_(6° 25-29 M)

Categoría Apellido y Nombres T. Bruto T. Neto m/km gral. Pos. Cat
SILLA RUEDAS Barrera, Sergio Gustavo    27:53.8    27:53.8 2:47 1 1
20-24 M Frencia, Gustavo    30:53.0    30:50.7 3:05 2 1
25-29 M Cuestas, Nicolás    31:13.3    31:10.4 3:07 3 1
25-29 M Rono, Julius    31:25.3    31:23.2 3:08 4 2
25-29 M Bordon, Federico    31:34.8    31:31.9 3:09 5 3
30-34 M Elizondo, Diego    31:52.9    31:51.4 3:11 6 1
25-29 M Pensa, Natalio    32:27.1    32:24.3 3:14 7 4
25-29 M Tellechea, Gonzalo Raul    32:40.9    32:38.3 3:16 8 5
20-24 M Davila, Jonhatan    32:44.3    32:40.5 3:16 9 2
20-24 M Ortiz, Luis    32:50.0    32:47.2 3:17 10 3
25-29 M Pensa, Alexis    32:58.8    32:55.8 3:18 11 6
20-24 M Cesar, Leonel    33:00.6    32:56.6 3:18 12 4
35-39 M Cruz, Imanol    33:13.8    33:12.0 3:19 13 1
30-34 M Videla, Wilson    33:20.6    33:16.7 3:19 14 2
30-34 M Misiewicz, Marco Raul    33:34.4    33:31.1 3:21 15 3
20-24 M Paez, Walter Daniel    33:37.7    33:35.0 3:21 16 5
30-34 M Ybarra, Martin Nicolas    33:46.8    33:44.8 3:23 17 4
45-49 M Troncoso, Cesar Javier    34:06.1    34:03.8 3:24 18 1
35-39 M Barroso, Pedro Jose    34:22.3    34:19.7 3:26 19 2
30-34 M Gordillo Cejas, Adrian Cesar    34:34.8    34:31.1 3:27 20 5
40-44 M Barroso, Rosendo    34:39.1    34:36.7 3:28 21 1
13-19 M Elizondo, German    34:43.0    34:38.9 3:28 22 1
35-39 M Jofre, Ramon Eduardo    34:44.9    34:41.7 3:28 23 3
35-39 M Lopez, Horacio Rodolfo    34:57.2    34:53.5 3:29 24 4
25-29 M Oliva, Ernesto    35:04.4    35:00.9 3:30 25 7
25-29 M Oliva, Carlos Ignacio    35:07.2    35:04.0 3:31 26 8
30-34 M Barrera, Ruben Armando    35:08.9    35:05.7 3:31 27 6
20-24 M Fabricius, Marcelo Alejandro    35:26.1    35:22.7 3:33 28 6
20-24 M Bustos, Emiliano Ariel    35:26.6    35:23.6 3:33 30 7
30-34 M Uterga, Maximiliano    35:27.3    35:23.1 3:33 29 7
35-39 F Rodriguez, Valeria    35:43.0    35:38.8 3:34 32 1
13-19 M Paris Jimenez, Leandro Ismael    35:43.1    35:38.4 3:34 31 2
30-34 M Seva, Raul Alfredo    35:56.4    35:50.4 3:35 33 8
20-24 M Barroso, Diego    36:08.1    36:04.1 3:36 34 8
25-29 M Lucero, Luis Enrique    36:15.9    36:09.1 3:37 35 9
35-39 M Gatica, Cesar Nicolas    36:19.9    36:12.9 3:37 36 5
20-24 M Tejada Herrera, Lisandro Daniel    36:41.2    36:36.8 3:40 37 9
25-29 M Avendaño, Adán    36:49.3    36:38.6 3:40 38 10
30-34 M Orta Diaz, Cesar Abel    36:49.9    36:47.4 3:41 40 9
25-29 M Jofré, Franco Nicolas    36:51.4    36:45.1 3:41 39 11
20-24 M Duarte, Nicolas    36:55.2    36:52.4 3:41 41 10
13-19 M Licera, Juan    37:24.4    37:14.0 3:44 42 3
13-19 M Suarez, Ain Emanuel Adriel    37:27.1    37:20.1 3:44 43 4
40-44 M Mansilla, Félix Marcelo    37:36.6    37:32.1 3:45 45 3
40-44 M Morales, Carlos Ernesto    37:39.0    37:31.5 3:45 44 2
13-19 M Villafañe, Gustavo Martin    37:39.3    37:32.9 3:46 46 5
25-29 F Chavez, Viviana Micaela    37:44.2    37:39.5 3:46 48 1
40-44 M Bernhardt, Ricardo Daniel    37:49.0    37:44.9 3:46 49 4
13-19 M Mezzano, Fernando Adrián    37:49.6    37:33.4 3:46 47 6
40-44 M Cabañez, Ramon Alberto    37:54.4    37:51.8 3:47 50 5
35-39 M Amieva, Hugo    37:58.6    37:54.8 3:47 52 6
25-29 M Vidal, Carlos Oscar    38:00.2    37:53.4 3:47 51 12
13-19 M Guzman, Gabriel    38:05.8    38:00.4 3:48 54 7
25-29 M Gongora, Cristian    38:06.5    37:59.5 3:48 53 13
30-34 M Gerlero, Carlos Andres    38:07.2    38:01.5 3:48 55 10
30-34 F Zanuzzi, Carolina Natalia    38:07.6    38:04.1 3:49 56 1
13-19 M Sanchez, Santiago    38:16.9    38:14.0 3:49 57 8
30-34 M Pietrelli, Osvaldo Ariel    38:20.2    38:16.3 3:50 58 11
35-39 M Argañaraz, Roque Rafael    38:21.4    38:21.4 3:50 60 8
35-39 M Giambrone, Franco Andres    38:24.5    38:19.5 3:50 59 7
25-29 M Alcaraz, Cabañez, Lucas Martin    38:26.8    38:23.4 3:51 61 14
40-44 M Padua, Ignacio Oscar    38:40.3    38:37.4 3:52 63 6
30-34 M Aguirre, Oscar Miguel    38:56.8    38:53.5 3:54 64 12
30-34 M Granero, Carlos    39:02.3    38:56.1 3:54 65 13
50-54 M Chavez Cardenas, Freddy Guillermo    39:06.8    39:05.1 3:54 67 1
30-34 M Alcaraz, Marcos    39:10.0    39:04.2 3:54 66 14
40-44 M Podestá, Dalmiro    39:15.0    39:08.9 3:55 68 7
45-49 M Gariboldi, Ceferino Benito    39:21.8    39:18.9 3:56 69 2
13-19 M Arrieta, Emiliano    39:25.4    39:20.6 3:56 70 9
30-34 M Aguirre Helguero, Sebastian    39:27.1    39:21.3 3:56 71 15
35-39 M Garro, Raul Fernando    39:28.8    39:24.8 3:57 72 9
25-29 M Aguilera, Sergio Javier    39:31.9    39:31.9 3:57 74 16
20-24 F Gonzalez, Laura    39:43.9    39:39.3 3:58 75 1
40-44 M Arias, Gustavo Leonardo    39:46.3    39:31.1 3:57 73 8
60-64 M Lobo, Juan    39:49.8    39:45.3 3:59 78 1
25-29 M Cambareri, Gaston Nicolas    39:51.4    39:42.9 3:58 76 17
60-64 M Brience, Angel Roque    39:53.4    39:48.2 3:59 79 2
40-44 M Muñozbilliardi, Oscar Ariel    39:59.0    39:43.0 3:59 77 9
45-49 M García, Mauro Fabián    40:00.9    39:51.9 3:59 80 3
35-39 M Donoso, Tomas    40:04.4    39:57.6 3:60 81 10
45-49 M Mesa, Ricardo Antonio    40:12.2    40:04.2 4:00 82 4
20-24 F Ocampo, Daiana    40:15.8    40:10.6 4:01 84 2
25-29 M Perna, Juan    40:22.2    40:16.1 4:02 85 18
30-34 M Sanchez, Mauricio    40:23.4    40:10.1 4:01 83 16
13-19 M Fernandez, Leandro Nicolas    40:25.6    40:22.1 4:02 87 10
40-44 M Pereira, Walter Daniel    40:27.7    40:21.0 4:02 86 10
40-44 M Fernandez, Casildo Leandro    40:35.8    40:32.4 4:03 89 11
55-59 M Rosales, Ramon Oscar    40:36.7    40:31.1 4:03 88 1
13-19 M Muñoz Esquivel, Agustin Joel    40:43.7    40:43.7 4:04 91 11
45-49 M Cabrera, Jorge Marcelo    40:45.6    40:37.6 4:04 90 5
13-19 M Ontiveros, Gonzalo Fernan    40:49.8    40:46.7 4:05 93 12
25-29 M Castro, Ramiro Maximiliano    40:52.0    40:45.0 4:04 92 19
20-24 F Frencia, Emilse    40:56.8    40:53.7 4:05 95 3
20-24 M Barreda, Marcelo    41:00.0    41:00.0 4:06 97 11
13-19 F Santellán, Daisy Marlene    41:04.3    40:58.7 4:06 96 1
13-19 M Ruarte Busto, Erick Brian    41:06.8    41:01.6 4:06 98 13
30-34 M Flores, Jose Fernando    41:09.7    41:01.7 4:06 99 17
20-24 M Estrada, Facundo    41:12.1    41:04.7 4:07 101 12
30-34 M Farias, Eduardo Javier    41:13.4    41:02.9 4:06 100 18
30-34 M Peretti, Oscar    41:16.3    41:08.6 4:07 102 19
25-29 M Peralta, Jonathan    41:18.0    41:08.9 4:07 103 20
25-29 F Aguilar, Maria    41:20.4    41:14.2 4:07 105 2
55-59 M Claveles, Hugo    41:21.4    41:14.5 4:07 106 2
40-44 M Saravia, Guillermo Isaac    41:22.4    41:10.5 4:07 104 12
30-34 M Porolli Fernandez, Franco Marcelo    41:23.1    41:14.9 4:07 107 20
35-39 M Barchoqui, Daniel    41:23.6    41:17.2 4:08 108 11
50-54 M Gimenez, Pedro    41:26.2    41:21.3 4:08 109 2
45-49 F Villarreal, Rita Carmen    41:29.6    41:25.5 4:09 110 1
30-34 M Gimenez, Eduardo Marcelo    41:34.7    41:29.2 4:09 111 21
45-49 M La Malfa, Felix Daniel    41:38.9    41:31.3 4:09 112 6
40-44 F Tow, Noel    41:40.9    41:34.1 4:09 113 1
60-64 M Muñoz, Mario Roberto    41:45.0    40:51.1 4:05 94 3
30-34 M Alegria, Ricardo David    41:51.1    41:38.4 4:10 114 22
45-49 M Sosa, Ramon    41:51.6    41:43.4 4:10 115 7
13-19 M Tejeda, Julian    41:55.5    41:55.5 4:12 119 15
13-19 M Contrera, Ezequiel    41:57.0    41:51.3 4:11 117 14
20-24 M Diaz, Roberto    41:58.8    41:54.1 4:12 118 13
30-34 M Dominguez, Abel Angel    41:58.8    41:46.9 4:10 116 23
25-29 M Magallanes, Jose Luis    42:07.1    41:56.5 4:12 120 21
25-29 M Aguirre, Daniel Alejandro    42:08.0    42:08.0 4:13 124 22
50-54 M Aguirre, Daniel    42:08.5    42:08.5 4:13 125 3
30-34 M Sosa, Juan    42:12.7    42:12.7 4:14 126 24
13-19 M Lucero, Alan Gabriel    42:14.3    42:02.0 4:12 121 16
30-34 F Quiroga, Andrea Isabel    42:15.2    42:04.3 4:12 123 2
35-39 M Calabrese, Andres    42:15.6    42:02.1 4:12 122 12
30-34 M Barroso, Marcelo Adrian    42:15.8    42:15.8 4:14 130 25
20-24 M Sosa, Franco    42:17.2    42:17.2 4:14 134 14
40-44 M Manriquez, Jorge Alberto    42:19.8    42:16.1 4:14 132 13
35-39 M Morales, Mario    42:20.6    42:14.5 4:14 129 13
25-29 M Bartolochini, Cristian    42:24.7    42:13.6 4:14 127 23
13-19 M Bustos, Gonzalo Ezequiel    42:24.9    42:15.8 4:14 131 17
55-59 M Licera, Jorge Oscar    42:26.3    42:14.3 4:14 128 3
40-44 M Poblete, Carlos Alberto    42:26.6    42:16.2 4:14 133 14
35-39 M Cena, Nicolás    42:28.5    42:19.5 4:14 136 14
30-34 M Gutierrez, Marcos    42:30.1    42:17.6 4:14 135 26
35-39 M Encina, Roberto    42:31.0    42:19.7 4:14 137 15
35-39 M Salto, Hugo Pastor    42:32.6    42:19.8 4:14 138 16
35-39 M Gatica, Jose Alberto    42:32.7    42:22.2 4:14 139 17
35-39 M Gomez, Santiago Andres    42:34.4    42:26.0 4:15 141 18
35-39 M Lucero, Javier Alfredo    42:35.7    42:35.7 4:15 143 19
20-24 M Garcia, Juan Esteban    42:36.3    42:25.0 4:15 140 15
25-29 M Aguilar, Diego Hernan    42:38.3    42:31.6 4:15 142 24
40-44 F Zalazar, Lidia    42:40.1    42:36.4 4:15 144 2
40-44 M Alejandro, Carlos    42:57.1    42:50.5 4:17 146 15
35-39 F Allay, Carina    42:57.3    42:52.5 4:17 148 2
50-54 M Escudero, Luis Amado    42:59.6    42:51.4 4:17 147 4
25-29 M Gomez, Pedro Luis    43:00.2    42:55.9 4:18 149 26
13-19 M Gitto, Jonathan    43:02.2    43:02.2 4:19 150 18
20-24 F Pizarro, Noelia Belen    43:10.8    43:05.9 4:19 151 4
45-49 M Rodriguez, Victor    43:14.5    43:08.5 4:19 152 8
OTRAS DISC Aguero, Jose Luis    43:18.5    43:13.2 4:19 154 1
20-24 M Gonzalez, Leónel Franco    43:20.7    43:20.7 4:20 156 16
50-54 M Magallanes, Felipe Antonio    43:21.2    43:17.2 4:20 155 5
20-24 M Gonzalez, Wilson Emanuel    43:23.1    43:23.1 4:20 158 17
25-29 M Paez, Gonzalo Martin    43:26.1    43:09.2 4:19 153 27
40-44 M Alba, Jorge Alberto    43:28.3    43:22.3 4:20 157 16
25-29 M Albornoz, Manuel Jesús    43:30.2    43:26.0 4:20 161 29
35-39 M Pereyra, Gualberto Mario    43:31.6    43:23.5 4:20 160 20
45-49 M Suarez, Luis Osvaldo    43:36.8    43:29.1 4:21 163 9
25-29 M Ortega, Alejandro    43:37.6    43:31.6 4:21 164 30
13-19 M Fernandez, Jose Ivan    43:39.3    43:33.9 4:22 165 20
25-29 M Mallea, Martín    43:39.4    43:23.3 4:20 159 28
35-39 M Fuentes, Ramiro    43:44.1    43:37.1 4:22 167 21
30-34 F Soria, Anabela    43:48.4    43:43.4 4:22 169 3
40-44 F Barrios, Veronica Ester    43:49.4    43:45.0 4:22 171 3
13-19 M Balmaceda, Enzo Gabriel    43:52.5    43:44.0 4:22 170 21
50-54 M Balmaceda, Ignacio Francisco    43:52.5    43:36.1 4:22 166 6
35-39 F Paez, Luisa Del Carmen    43:53.8    43:46.3 4:23 172 3
20-24 M Quiroga, Jose Luis Ezequiel    43:55.1    43:42.9 4:22 168 18
13-19 M Closa, Manuel    43:56.6    43:48.2 4:23 173 22
30-34 F Carmona, Leticia Ines    43:59.3    43:54.9 4:23 177 4
45-49 M Di Napoli, Fernando    44:00.1    43:48.8 4:23 174 10
40-44 M Puliafito, Miguel Ariel    44:02.1    44:02.1 4:24 180 17
13-19 M Coria, Maximiliano Bernabe    44:04.3    43:55.3 4:23 178 23
13-19 M Godoy, Maico Gonzalo    44:04.7    43:26.6 4:20 162 19
30-34 M Magallanes, Martin David    44:07.9    43:49.5 4:23 175 27
20-24 M Muñoz, Agustin    44:09.7    44:01.1 4:24 179 19
20-24 M Torres, Emmanuel    44:11.1    44:03.7 4:24 182 20
55-59 M Da Silva De Goias, Antonio    44:16.5    44:13.0 4:25 187 4
25-29 M Arboleda, Marcelo Alejandro    44:17.0    44:06.5 4:25 183 31
25-29 M Aberastain, Arnaldo Raul    44:17.4    44:10.1 4:25 185 33
13-19 F Herrera, Dana    44:17.6    44:13.4 4:25 189 2
35-39 M Guiñazu, Roberto Amilcar    44:18.0    44:18.0 4:26 191 24
30-34 M Vega, Jorge Ramon    44:21.0    44:12.5 4:25 186 28
35-39 M Garro, Marcelo    44:23.9    44:13.3 4:25 188 23
25-29 M Lopez, Antonio Anibal    44:24.0    44:08.4 4:25 184 32
35-39 M Carrasco, Nestor Hugo    44:27.7    43:49.6 4:23 176 22
40-44 M Chavez, Javier Adrian    44:27.9    44:20.3 4:26 193 18
35-39 M García, José    44:28.0    44:28.0 4:27 195 26
45-49 M Barauna, Armando    44:28.5    44:16.4 4:25 190 11
55-59 M Escudero, Ramon Eusevio    44:33.1    44:19.5 4:26 192 5
35-39 M Rivero, Carlos Daniel    44:37.1    44:25.9 4:27 194 25
25-29 M Martinez, Juan Gabriel    44:42.0    44:28.6 4:27 196 34
20-24 M Rosales, Edgardo Fabián    44:43.2    44:29.5 4:27 197 21
35-39 M Olmos, Alberto Alejandro    44:43.3    44:43.3 4:28 201 27
35-39 M Lezcano, Javier    44:44.5    44:44.5 4:28 202 28
30-34 F Mercau, Gabriela Andrea    44:46.3    44:41.9 4:28 200 5
45-49 M De Dios, Walter Jordan    44:46.6    44:40.6 4:28 198 12
13-19 M Fernandez, Facundo Jose    44:49.6    44:02.2 4:24 181 24
13-19 M Ojeda, Agustín    44:53.2    44:53.2 4:29 206 25
35-39 M Ortiz, Diego Andres    44:54.5    44:48.2 4:29 204 29
30-34 M Ojeda, Marcelo David    44:55.3    44:41.0 4:28 199 29
30-34 M Fernandez, Martin Alejandro    44:57.5    44:46.8 4:28 203 30
25-29 M Dominguez, Jorge Elio    44:59.3    44:59.3 4:30 207 35
30-34 M Alcaraz Lohaiza, Jose Antonio    45:00.8    44:49.7 4:29 205 31
13-19 M Zarza, Martin Eduardo    45:08.9    45:03.1 4:30 209 26
35-39 M Muñiz, Mario David    45:10.1    44:59.3 4:30 208 30
50-54 F Venerandi, Marcia    45:16.9    45:12.7 4:32 210 1
25-29 M Digregorio, Nicolás    45:22.7    45:22.7 4:32 214 36
30-34 M Aciar, Raul    45:24.4    45:24.4 4:32 215 33
25-29 M Galo, Gerardo Octavio    45:30.5    45:30.5 4:33 219 37
60-64 M Gutierrez, Claudio Narciso    45:30.6    45:25.6 4:33 216 4
50-54 M Barrera, Julio    45:30.7    45:18.4 4:32 211 7
35-39 M Ojeda, Roberto    45:34.5    45:19.8 4:32 213 31
35-39 F Jara, Mariela Ruth Salome    45:34.6    45:29.4 4:33 218 4
13-19 M Benitez, Hebert Joel    45:35.9    45:27.8 4:33 217 27
30-34 M Pastor, Ramiro    45:38.3    45:19.4 4:32 212 32
30-34 M Estrada, Sergio Daniel    45:41.3    45:32.8 4:33 222 34
35-39 M Galleguillo, Jose Luis    45:42.5    45:32.0 4:33 221 33
50-54 M Muñoz, Ruben Dario    45:43.4    45:43.4 4:34 225 8
25-29 M Melian, Ismael Elias    45:43.9    45:37.3 4:34 223 38
35-39 M Amarfil, Daniel    45:50.6    45:31.7 4:33 220 32
40-44 M Garces, Claudio    45:54.6    45:38.5 4:34 224 19
40-44 M Moreno, Dario Adrian    45:59.7    45:51.1 4:35 226 20
30-34 F Argañaras, Ariana Mariela    45:59.8    45:52.3 4:35 227 6
25-29 F Barloa, Yesica Belen    46:03.6    45:56.9 4:36 228 3
30-34 F Ramirez, Aida Estela    46:04.4    45:57.5 4:36 229 7
OTRAS DISC Correa, Luis Daniel    46:06.3    46:06.3 4:37 231 2
45-49 M Palacios, Carlos Julio    46:10.0    46:10.0 4:37 235 14
45-49 M Quiroga, Juan Guillermo    46:16.2    46:08.9 4:37 234 13
50-54 F Camarero, Paula    46:20.0    46:14.5 4:37 236 2
30-34 M Quevedo, Eduardo Matias    46:23.5    46:05.0 4:37 230 35
45-49 M Gimenez, Gustavo    46:32.5    46:18.3 4:38 238 16
20-24 M Morales, Jose Luis    46:33.9    46:33.9 4:40 241 22
45-49 M Pessio, Juan Carlos    46:34.3    46:16.6 4:38 237 15
45-49 M Lucero, Miguel    46:34.9    46:24.4 4:38 239 17
35-39 F Rosales, Mariela    46:37.9    46:25.8 4:38 240 5
13-19 M Alfandari, Amal    46:43.1    46:37.2 4:40 243 29
13-19 M Poggio, Leonardo    46:43.5    46:35.0 4:40 242 28
50-54 M Barloa, Felix Alberto    46:43.6    46:43.6 4:40 245 9
25-29 M Miranda, Maximiliano Jesus    46:46.3    46:06.4 4:37 232 39
25-29 M Dip, Hector Emanuel    46:46.4    46:06.5 4:37 233 40
40-44 F Muñoz Garro, Maria Laura    46:48.4    46:40.4 4:40 244 4
20-24 M Francisco Jose, Acosta Lucero    46:52.5    46:52.5 4:41 248 23
13-19 M Recalde, Matias    46:55.6    46:55.6 4:41 250 30
45-49 M Benitez, Jorge Raul    47:01.7    46:51.2 4:41 247 18
30-34 M Martinez, Juan Manuel    47:03.5    46:54.5 4:41 249 36
25-29 M Saravia Orellana, Fabian Andres    47:04.4    38:36.8 3:52 62 15
65-69 M Saravia, Jorge Reyes    47:04.9    46:49.4 4:41 246 1
60-64 M Prado, Roberto Oscar    47:05.1    46:57.7 4:41 251 5
40-44 M Quispe Muñoz, Luis Alberto    47:09.0    47:06.4 4:43 255 21
45-49 M Gauna Fernandez, Daniel Ceferino    47:17.2    47:10.6 4:43 256 19
30-34 M Pereira, Eliseo    47:19.8    47:04.8 4:43 252 37
13-19 F Allay, Damaris    47:22.2    47:16.9 4:44 258 3
20-24 M Barroso, Christian    47:22.6    47:05.2 4:43 253 24
20-24 M Ponce Olivera, Jose Sebastian    47:24.0    47:11.7 4:43 257 25
35-39 M Gomez, Fernando Andres    47:24.7    47:06.1 4:43 254 34
35-39 M Quevedo, Gonzalo    47:25.3    47:17.4 4:44 259 35
40-44 M Sosa Toledo, Luis Javier    47:32.1    47:27.9 4:45 262 22
20-24 M Caballero, Matias    47:34.6    47:18.7 4:44 260 26
40-44 M Juliao, David    47:39.4    47:28.7 4:45 263 23
35-39 M Garro, Ruben    47:39.6    47:33.7 4:45 264 36
60-64 M Guiñazu, Alberto Osbaldo    47:40.2    47:35.6 4:46 266 6
OTRAS DISC Olivera Lucero, Osvaldo Martin    47:43.7    47:43.7 4:46 269 3
13-19 M Fodesco, Leonardo Jahsin    47:44.9    47:36.9 4:46 267 32
13-19 M Tulian, Federico Eezequiel    47:46.2    47:34.0 4:45 265 31
40-44 M Diaz, Marcelo    47:51.1    47:51.1 4:47 272 24
35-39 M Fernandez, Marcelo Alejandro    48:00.6    47:49.3 4:47 271 37
25-29 M Lopez Alcaraz, Flavio Ivan    48:05.4    48:05.4 4:48 275 42
30-34 M Barroso, Javier Orlando    48:05.4    47:46.6 4:46 270 39
13-19 M Argañaraz, Santiago Tomas    48:05.8    47:55.2 4:48 273 33
35-39 M Rodríguez, Jorge Iván    48:10.7    48:10.7 4:49 278 39
30-34 M Tejada, Jorge    48:14.3    48:14.3 4:50 281 41
25-29 M Olguin, Carlos Agustin    48:14.9    48:00.1 4:48 274 41
30-34 M Fernandez, Cesar    48:18.4    48:06.6 4:49 276 40
25-29 F Alvarez, Maria Daniela    48:22.1    48:22.1 4:50 283 4
20-24 M Vivas Delgado, Alejandro Franco Ari    48:22.2    48:22.2 4:50 284 27
35-39 M Argañaras, Claudio Ariel    48:23.8    48:08.5 4:49 277 38
30-34 M Barzola, Celestino Ramon    48:24.5    47:40.1 4:46 268 38
25-29 M Almada, Santiago    48:26.0    48:26.0 4:51 285 43
45-49 M Quevedo, Andres Claudio    48:27.4    48:16.7 4:50 282 20
40-44 M Diaz, Walter    48:30.3    48:13.6 4:50 279 25
20-24 F Collova Alessandrini, Mariana    48:30.9    48:14.1 4:50 280 6
25-29 M Gomez, Walter Alfredo    48:37.8    48:32.5 4:51 286 44
30-34 M Basabe, Luis Emiliano    48:45.6    48:45.6 4:53 290 42
35-39 M Sosa, Rodrigo Hernan    48:50.4    48:50.4 4:53 292 40
50-54 M Quinteros, Omar Hector    48:52.2    48:43.6 4:52 287 10
45-49 M López, Roberto    48:52.9    48:52.9 4:53 294 21
13-19 M Fernandez, Bernardo    48:54.7    48:46.3 4:53 291 35
13-19 M Gomez, Brayan Alexis    48:56.9    48:44.4 4:53 288 34
35-39 F Salinas Jara, Claudia Raquel    48:57.5    48:44.5 4:53 289 6
13-19 M Contrera, Alexis Alejandro    48:58.6    48:58.6 4:54 295 37
20-24 M Buel, Marcelo Danilo    49:09.4    49:09.4 4:55 298 28
40-44 M La Malfa, Javier Emilio    49:11.1    49:00.7 4:54 296 26
40-44 M Roel, Diego Eduardo    49:12.4    49:12.4 4:55 299 28
45-49 M Biaggio, Leonardo    49:15.6    49:15.6 4:56 301 22
13-19 F Sepulveda Jara, Aixa Nicolle    49:19.3    49:13.7 4:55 300 4
40-44 M Gomez, Marcelo Francisco    49:23.4    49:06.4 4:55 297 27
25-29 M Segura, Marcos Andrés    49:28.5    49:28.5 4:57 306 45
13-19 M San Emeterio, Julian    49:30.7    48:52.5 4:53 293 36
40-44 M Quiroga, Jose Luis    49:32.3    49:16.4 4:56 302 29
20-24 M Toledo, Patricio    49:33.9    49:33.9 4:58 309 30
20-24 F Villegas, Maria Julieta    49:34.6    49:16.8 4:56 303 7
55-59 M Baigorria, Jorge    49:35.0    49:24.6 4:56 305 6
30-34 M Quevedo Muñoz, Claudio Moisés    49:35.3    49:35.3 4:58 310 43
50-54 M Arancibia, Rubén    49:35.6    49:35.6 4:58 311 11
60-64 M Argañaras, Roque Juan    49:40.2    49:31.3 4:57 307 7
25-29 M Gambarte, Ignacio Daniel    49:44.9    49:32.5 4:57 308 46
50-54 M Duhalde, Felix Jorge    49:45.7    49:40.1 4:58 312 12
40-44 M Forlino, Mariano    49:48.3    49:48.3 4:59 318 31
35-39 F Miranda, Lorenza    49:54.7    49:40.4 4:58 313 7
45-49 M Benitez, Eduardo Omar    49:56.4    49:41.3 4:58 314 23
